Data Agregat Penduduk Kabupaten Banyumas Bulan Januari 2017

Image

JUMLAH PENDUDUK

NO. KECAMATAN JML PENDUDUK DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR          29.647        28.886        58.533
2 WANGON          49.999        48.646        98.645
3 JATILAWANG          43.070        42.098        85.168
4 RAWALO          32.286        31.508        63.794
5 KEBASEN          39.110        38.042        77.152
6 KEMRANJEN          43.091        42.017        85.108
7 SUMPIUH          34.716        33.899        68.615
8 TAMBAK          29.238        29.133        58.371
9 SOMAGEDE          21.781        21.780        43.561
10 KALIBAGOR          31.532        31.109        62.641
11 BANYUMAS          30.407        30.124        60.531
12 PATIKRAJA          33.336        33.136        66.472
13 PURWOJATI          21.820        21.337        43.157
14 AJIBARANG          58.475        56.717      115.192
15 GUMELAR          31.111        30.366        61.477
16 PEKUNCEN          44.410        43.017        87.427
17 CILONGOK          69.626        67.768      137.394
18 KARANGLEWAS          36.329        35.087        71.416
19 SOKARAJA          49.803        50.024        99.827
20 KEMBARAN          45.257        44.172        89.429
21 SUMBANG          50.977        49.461      100.438
22 BATURRADEN          29.684        29.355        59.039
23 KEDUNGBANTENG          33.787        32.682        66.469
24 PURWOKERTO SELATAN          42.346        42.004        84.350
25 PURWOKERTO BARAT          29.384        30.086        59.470
26 PURWOKERTO TIMUR          32.328        33.195        65.523
27 PURWOKERTO UTARA          26.688        26.669        53.357
  JUMLAH      1.020.238    1.002.318    2.022.556

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK

NO. KECAMATAN WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR    22.700    22.393        45.093
2 WANGON    37.741    37.282        75.023
3 JATILAWANG    32.903    32.417        65.320
4 RAWALO    24.428    24.280        48.708
5 KEBASEN    29.191    28.890        58.081
6 KEMRANJEN    32.778    32.444        65.222
7 SUMPIUH    26.311    26.137        52.448
8 TAMBAK    22.114    22.294        44.408
9 SOMAGEDE    16.391    16.638        33.029
10 KALIBAGOR    23.672    23.930        47.602
11 BANYUMAS    22.858    23.171        46.029
12 PATIKRAJA    24.919    25.192        50.111
13 PURWOJATI    16.539    16.421        32.960
14 AJIBARANG    44.112    43.138        87.250
15 GUMELAR    24.290    24.108        48.398
16 PEKUNCEN    33.689    33.159        66.848
17 CILONGOK    51.082    50.281      101.363
18 KARANGLEWAS    26.365    25.883        52.248
19 SOKARAJA    37.237    38.233        75.470
20 KEMBARAN    33.613    33.407        67.020
21 SUMBANG    37.096    36.564        73.660
22 BATURRADEN    22.012    21.957        43.969
23 KEDUNGBANTENG    25.057    24.386        49.443
24 PURWOKERTO SELATAN    31.531    32.112        63.643
25 PURWOKERTO BARAT    21.738    23.028        44.766
26 PURWOKERTO TIMUR    24.538    25.909        50.447
27 PURWOKERTO UTARA    19.668    20.300        39.968
  JUMLAH 764.573 763.954    1.528.527

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      5.675      5.301    10.976
2 WANGON    10.652      9.692    20.344
3 JATILAWANG    11.310    10.380    21.690
4 RAWALO      7.648      7.221    14.869
5 KEBASEN      7.718      7.422    15.140
6 KEMRANJEN      9.852      9.730    19.582
7 SUMPIUH      7.068      6.584    13.652
8 TAMBAK      5.639      5.732    11.371
9 SOMAGEDE      3.471      3.469      6.940
10 KALIBAGOR      5.549      5.668    11.217
11 BANYUMAS      5.493      5.194    10.687
12 PATIKRAJA      5.960      5.606    11.566
13 PURWOJATI      4.261      3.826      8.087
14 AJIBARANG      9.806      9.348    19.154
15 GUMELAR      5.863      6.142    12.005
16 PEKUNCEN      7.936      7.411    15.347
17 CILONGOK      9.453      9.371    18.824
18 KARANGLEWAS      5.458      5.384    10.842
19 SOKARAJA      9.901    10.127    20.028
20 KEMBARAN      7.109      6.845    13.954
21 SUMBANG      8.565      8.041    16.606
22 BATURRADEN      4.611      4.468      9.079
23 KEDUNGBANTENG      5.404      5.060    10.464
24 PURWOKERTO SELATAN      7.892      7.724    15.616
25 PURWOKERTO BARAT      4.329      4.563      8.892
26 PURWOKERTO TIMUR      5.769      5.851    11.620
27 PURWOKERTO UTARA      4.152      4.114      8.266
  JUMLAH 186.544 180.274 366.818

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR        7.555        6.785    14.340
2 WANGON      13.583      12.419    26.002
3 JATILAWANG        8.022        7.365    15.387
4 RAWALO        6.997        6.370    13.367
5 KEBASEN        7.547        6.760    14.307
6 KEMRANJEN        8.213        7.168    15.381
7 SUMPIUH      10.944        9.584    20.528
8 TAMBAK        8.067        7.120    15.187
9 SOMAGEDE        8.922        8.251    17.173
10 KALIBAGOR        8.436        7.511    15.947
11 BANYUMAS        9.097        8.217    17.314
12 PATIKRAJA        7.719        7.090    14.809
13 PURWOJATI        4.353        4.089      8.442
14 AJIBARANG      13.149      11.761    24.910
15 GUMELAR        5.796        5.058    10.854
16 PEKUNCEN      10.905        9.474    20.379
17 CILONGOK      19.057      17.199    36.256
18 KARANGLEWAS      10.257        9.271    19.528
19 SOKARAJA      12.797      11.898    24.695
20 KEMBARAN      10.711        9.569    20.280
21 SUMBANG      10.549        9.273    19.822
22 BATURRADEN        8.514        7.922    16.436
23 KEDUNGBANTENG        7.996        7.057    15.053
24 PURWOKERTO SELATAN      11.978      10.983    22.961
25 PURWOKERTO BARAT      10.055        9.181    19.236
26 PURWOKERTO TIMUR        9.293        8.684    17.977
27 PURWOKERTO UTARA        7.997        7.311    15.308
  JUMLAH    258.509    233.370 491.879

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
         
1 LUMBIR      7.893      7.385    15.278
2 WANGON    13.787    12.808    26.595
3 JATILAWANG    11.586    10.977    22.563
4 RAWALO      8.826      8.155    16.981
5 KEBASEN    11.228    10.353    21.581
6 KEMRANJEN    11.701    10.804    22.505
7 SUMPIUH      9.540      8.795    18.335
8 TAMBAK      8.013      7.652    15.665
9 SOMAGEDE      6.051      5.755    11.806
10 KALIBAGOR      8.793      8.111    16.904
11 BANYUMAS      8.475      7.821    16.296
12 PATIKRAJA      9.528      9.016    18.544
13 PURWOJATI      5.961      5.585    11.546
14 AJIBARANG    16.185    15.306    31.491
15 GUMELAR      7.701      7.112    14.813
16 PEKUNCEN    12.090    11.063    23.153
17 CILONGOK    20.710    19.541    40.251
18 KARANGLEWAS    11.095    10.199    21.294
19 SOKARAJA    14.159    13.218    27.377
20 KEMBARAN    13.089    12.101    25.190
21 SUMBANG    15.462    14.367    29.829
22 BATURRADEN      8.528      8.229    16.757
23 KEDUNGBANTENG      9.763      9.271    19.034
24 PURWOKERTO SELATAN    12.014    11.127    23.141
25 PURWOKERTO BARAT      8.507      7.917    16.424
26 PURWOKERTO TIMUR      8.744      8.149    16.893
27 PURWOKERTO UTARA      7.757      7.129    14.886
  JUMLAH 287.186 267.946 555.132

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      4.583      4.294      8.877
2 WANGON      8.775      8.276    17.051
3 JATILAWANG      5.378      5.239    10.617
4 RAWALO      4.347      4.112      8.459
5 KEBASEN      5.202      4.894    10.096
6 KEMRANJEN      5.537      5.172    10.709
7 SUMPIUH      6.093      5.750    11.843
8 TAMBAK      5.139      4.984    10.123
9 SOMAGEDE      3.802      3.651      7.453
10 KALIBAGOR      5.322      4.940    10.262
11 BANYUMAS      5.004      4.612      9.616
12 PATIKRAJA      4.508      4.360      8.868
13 PURWOJATI      2.940      2.838      5.778
14 AJIBARANG      9.366      8.712    18.078
15 GUMELAR      3.781      3.481      7.262
16 PEKUNCEN      6.689      6.153    12.842
17 CILONGOK    11.863    11.337    23.200
18 KARANGLEWAS      6.457      5.942    12.399
19 SOKARAJA      7.555      7.239    14.794
20 KEMBARAN      7.173      6.637    13.810
21 SUMBANG      7.509      6.896    14.405
22 BATURRADEN      4.882      4.696      9.578
23 KEDUNGBANTENG      5.027      4.757      9.784
24 PURWOKERTO SELATAN      6.792      6.250    13.042
25 PURWOKERTO BARAT      5.761      5.337    11.098
26 PURWOKERTO TIMUR      4.909      4.564      9.473
27 PURWOKERTO UTARA      4.420      4.111      8.531
  JUMLAH 158.814 149.234 308.048

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      2.122      2.032      4.154
2 WANGON      3.778      3.573      7.351
3 JATILAWANG      2.911      2.878      5.789
4 RAWALO      2.412      2.198      4.610
5 KEBASEN      3.116      2.930      6.046
6 KEMRANJEN      3.258      2.943      6.201
7 SUMPIUH      2.690      2.491      5.181
8 TAMBAK      2.372      2.353      4.725
9 SOMAGEDE      1.697      1.617      3.314
10 KALIBAGOR      2.574      2.433      5.007
11 BANYUMAS      2.391      2.232      4.623
12 PATIKRAJA      2.580      2.518      5.098
13 PURWOJATI      1.620      1.505      3.125
14 AJIBARANG      4.695      4.413      9.108
15 GUMELAR      2.117      1.997      4.114
16 PEKUNCEN      3.379      3.046      6.425
17 CILONGOK      5.940      5.595    11.535
18 KARANGLEWAS      3.297      3.049      6.346
19 SOKARAJA      4.113      3.982      8.095
20 KEMBARAN      3.833      3.554      7.387
21 SUMBANG      4.670      4.296      8.966
22 BATURRADEN      2.590      2.428      5.018
23 KEDUNGBANTENG      2.939      2.828      5.767
24 PURWOKERTO SELATAN      3.430      3.115      6.545
25 PURWOKERTO BARAT      2.489      2.270      4.759
26 PURWOKERTO TIMUR      2.387      2.313      4.700
27 PURWOKERTO UTARA      2.202      2.028      4.230
  JUMLAH    81.602    76.617 158.219

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      1.880      1.751      3.631
2 WANGON      3.612      3.455      7.067
3 JATILAWANG      2.059      2.073      4.132
4 RAWALO      1.699      1.603      3.302
5 KEBASEN      2.145      2.020      4.165
6 KEMRANJEN      2.319      2.106      4.425
7 SUMPIUH      2.325      2.133      4.458
8 TAMBAK      2.246      2.223      4.469
9 SOMAGEDE      1.336      1.269      2.605
10 KALIBAGOR      2.159      2.049      4.208
11 BANYUMAS      1.624      1.574      3.198
12 PATIKRAJA      1.566      1.630      3.196
13 PURWOJATI      1.339      1.285      2.624
14 AJIBARANG      4.490      4.199      8.689
15 GUMELAR      1.769      1.663      3.432
16 PEKUNCEN      2.587      2.296      4.883
17 CILONGOK      4.672      4.475      9.147
18 KARANGLEWAS      2.428      2.251      4.679
19 SOKARAJA      2.822      2.780      5.602
20 KEMBARAN      3.167      2.902      6.069
21 SUMBANG      3.506      3.201      6.707
22 BATURRADEN      1.812      1.734      3.546
23 KEDUNGBANTENG      2.076      1.991      4.067
24 PURWOKERTO SELATAN      2.660      2.441      5.101
25 PURWOKERTO BARAT      2.351      2.141      4.492
26 PURWOKERTO TIMUR      1.814      1.740      3.554
27 PURWOKERTO UTARA      1.582      1.464      3.046
  JUMLAH    64.045    60.449 124.494

 

JUMLAH SDM KECAMATAN

NO. KECAMATAN PETUGAS DUKCAPIL DI KECAMATAN JML TOTAL
PEGAWAI KEC PEGAWAI DINAS
PNS NON PNS PNS NON PNS
  JUMLAH 21 2 8 32 63
        8 5 13
1 LUMBIR 0 0 0 1 1
2 WANGON 1 0 0 1 2
3 JATILAWANG 1 2 0 1 4
4 RAWALO 1 0 0 1 2
5 KEBASEN 2 0 0 1 3
6 KEMRANJEN 1 0 0 1 2
7 SUMPIUH 1 0 0 1 2
8 TAMBAK 1 0 0 1 2
9 SOMAGEDE 0 0 0 1 1
10 KALIBAGOR 1 0 0 1 2
11 BANYUMAS 1 0 0 1 2
12 PATIKRAJA 0 0 0 1 1
13 PURWOJATI 1 0 0 1 2
14 AJIBARANG 0 0 0 1 1
15 GUMELAR 1 0 0 1 2
16 PEKUNCEN 0 0 0 1 1
17 CILONGOK 1 0 0 1 2
18 KARANGLEWAS 0 0 0 1 1
19 SOKARAJA 1 0 0 1 2
20 KEMBARAN 1 0 0 1 2
21 SUMBANG 0 0 0 1 1
22 BATURRADEN 1 0 0 1 2
23 KEDUNGBANTENG 1 0 0 1 2
24 PURWOKERTO SELATAN 1 0 0 1 2
25 PURWOKERTO BARAT 2 0 0 1 3
26 PURWOKERTO TIMUR 1 0 0 1 2
27 PURWOKERTO UTARA 0 0 0 1 1

 

 

 

.

Komentar