Data Agregat Penduduk Kabupaten Banyumas Bulan Juli 2017
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 29,802 | 28,993 | 58,795 |
2 | WANGON | 50,211 | 48,830 | 99,041 |
3 | JATILAWANG | 43,239 | 42,221 | 85,460 |
4 | RAWALO | 32,485 | 31,630 | 64,115 |
5 | KEBASEN | 39,385 | 38,280 | 77,665 |
6 | KEMRANJEN | 43,269 | 42,220 | 85,489 |
7 | SUMPIUH | 34,890 | 34,055 | 68,945 |
8 | TAMBAK | 29,386 | 29,284 | 58,670 |
9 | SOMAGEDE | 21,745 | 21,734 | 43,479 |
10 | KALIBAGOR | 31,732 | 31,273 | 63,005 |
11 | BANYUMAS | 30,611 | 30,331 | 60,942 |
12 | PATIKRAJA | 33,459 | 33,289 | 66,748 |
13 | PURWOJATI | 21,924 | 21,396 | 43,320 |
14 | AJIBARANG | 58,752 | 56,973 | 115,725 |
15 | GUMELAR | 31,260 | 30,499 | 61,759 |
16 | PEKUNCEN | 44,598 | 43,172 | 87,770 |
17 | CILONGOK | 70,081 | 68,233 | 138,314 |
18 | KARANGLEWAS | 36,578 | 35,328 | 71,906 |
19 | SOKARAJA | 50,046 | 50,286 | 100,332 |
20 | KEMBARAN | 45,541 | 44,402 | 89,943 |
21 | SUMBANG | 51,440 | 49,953 | 101,393 |
22 | BATURRADEN | 29,819 | 29,525 | 59,344 |
23 | KEDUNGBANTENG | 34,007 | 32,876 | 66,883 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 42,448 | 42,126 | 84,574 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 29,499 | 30,135 | 59,634 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 32,376 | 33,251 | 65,627 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 26,763 | 26,746 | 53,509 |
JUMLAH | 1,025,346 | 1,007,041 | 2,032,387 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 22,948 | 22,598 | 45,546 |
2 | WANGON | 38,063 | 37,600 | 75,663 |
3 | JATILAWANG | 33,150 | 32,656 | 65,806 |
4 | RAWALO | 24,665 | 24,479 | 49,144 |
5 | KEBASEN | 29,547 | 29,179 | 58,726 |
6 | KEMRANJEN | 33,016 | 32,711 | 65,727 |
7 | SUMPIUH | 26,555 | 26,400 | 52,955 |
8 | TAMBAK | 22,290 | 22,490 | 44,780 |
9 | SOMAGEDE | 16,410 | 16,660 | 33,070 |
10 | KALIBAGOR | 23,927 | 24,133 | 48,060 |
11 | BANYUMAS | 23,062 | 23,383 | 46,445 |
12 | PATIKRAJA | 25,134 | 25,394 | 50,528 |
13 | PURWOJATI | 16,684 | 16,520 | 33,204 |
14 | AJIBARANG | 44,508 | 43,518 | 88,026 |
15 | GUMELAR | 24,504 | 24,289 | 48,793 |
16 | PEKUNCEN | 33,950 | 33,421 | 67,371 |
17 | CILONGOK | 51,707 | 50,846 | 102,553 |
18 | KARANGLEWAS | 26,639 | 26,138 | 52,777 |
19 | SOKARAJA | 37,552 | 38,528 | 76,080 |
20 | KEMBARAN | 33,925 | 33,704 | 67,629 |
21 | SUMBANG | 37,583 | 37,096 | 74,679 |
22 | BATURRADEN | 22,191 | 22,193 | 44,384 |
23 | KEDUNGBANTENG | 25,318 | 24,597 | 49,915 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 31,742 | 32,298 | 64,040 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 21,882 | 23,134 | 45,016 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 24,702 | 26,034 | 50,736 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 19,825 | 20,413 | 40,238 |
JUMLAH | 771,479 | 770,412 | 1,541,891 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 4,316 | 4,053 | 8,369 |
2 | WANGON | 9,048 | 8,366 | 17,414 |
3 | JATILAWANG | 9,683 | 9,059 | 18,742 |
4 | RAWALO | 6,257 | 5,945 | 12,202 |
5 | KEBASEN | 6,163 | 5,947 | 12,110 |
6 | KEMRANJEN | 7,892 | 7,867 | 15,759 |
7 | SUMPIUH | 5,569 | 5,299 | 10,868 |
8 | TAMBAK | 4,563 | 4,658 | 9,221 |
9 | SOMAGEDE | 2,968 | 3,031 | 5,999 |
10 | KALIBAGOR | 4,286 | 4,360 | 8,646 |
11 | BANYUMAS | 4,453 | 4,348 | 8,801 |
12 | PATIKRAJA | 4,272 | 4,172 | 8,444 |
13 | PURWOJATI | 3,387 | 3,064 | 6,451 |
14 | AJIBARANG | 7,333 | 7,132 | 14,465 |
15 | GUMELAR | 4,763 | 5,042 | 9,805 |
16 | PEKUNCEN | 6,582 | 6,317 | 12,899 |
17 | CILONGOK | 7,934 | 7,941 | 15,875 |
18 | KARANGLEWAS | 4,038 | 3,976 | 8,014 |
19 | SOKARAJA | 7,590 | 7,861 | 15,451 |
20 | KEMBARAN | 5,689 | 5,603 | 11,292 |
21 | SUMBANG | 7,013 | 6,668 | 13,681 |
22 | BATURRADEN | 3,500 | 3,489 | 6,989 |
23 | KEDUNGBANTENG | 4,088 | 3,808 | 7,896 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 5,905 | 5,873 | 11,778 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 3,169 | 3,454 | 6,623 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 4,215 | 4,587 | 8,802 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 3,141 | 3,147 | 6,288 |
JUMLAH | 147,817 | 145,067 | 292,884 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 8,763 | 7,828 | 16,591 |
2 | WANGON | 14,520 | 13,208 | 27,728 |
3 | JATILAWANG | 9,312 | 8,564 | 17,876 |
4 | RAWALO | 8,324 | 7,503 | 15,827 |
5 | KEBASEN | 8,807 | 7,846 | 16,653 |
6 | KEMRANJEN | 9,404 | 8,160 | 17,564 |
7 | SUMPIUH | 11,796 | 10,283 | 22,079 |
8 | TAMBAK | 8,774 | 7,756 | 16,530 |
9 | SOMAGEDE | 9,256 | 8,518 | 17,774 |
10 | KALIBAGOR | 9,160 | 8,137 | 17,297 |
11 | BANYUMAS | 10,150 | 9,153 | 19,303 |
12 | PATIKRAJA | 9,137 | 8,330 | 17,467 |
13 | PURWOJATI | 4,935 | 4,566 | 9,501 |
14 | AJIBARANG | 14,846 | 13,387 | 28,233 |
15 | GUMELAR | 6,470 | 5,674 | 12,144 |
16 | PEKUNCEN | 12,375 | 10,703 | 23,078 |
17 | CILONGOK | 21,853 | 19,746 | 41,599 |
18 | KARANGLEWAS | 11,346 | 10,185 | 21,531 |
19 | SOKARAJA | 14,485 | 13,488 | 27,973 |
20 | KEMBARAN | 12,346 | 11,077 | 23,423 |
21 | SUMBANG | 12,322 | 10,798 | 23,120 |
22 | BATURRADEN | 9,317 | 8,702 | 18,019 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9,368 | 8,332 | 17,700 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 12,778 | 11,736 | 24,514 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 10,506 | 9,558 | 20,064 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 9,883 | 9,234 | 19,117 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 8,731 | 7,971 | 16,702 |
JUMLAH | 288,964 | 260,443 | 549,407 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7,877 | 7,338 | 15,215 |
2 | WANGON | 13,745 | 12,764 | 26,509 |
3 | JATILAWANG | 11,501 | 10,925 | 22,426 |
4 | RAWALO | 8,812 | 8,103 | 16,915 |
5 | KEBASEN | 11,217 | 10,309 | 21,526 |
6 | KEMRANJEN | 11,669 | 10,803 | 22,472 |
7 | SUMPIUH | 9,484 | 8,727 | 18,211 |
8 | TAMBAK | 8,012 | 7,667 | 15,679 |
9 | SOMAGEDE | 6,000 | 5,717 | 11,717 |
10 | KALIBAGOR | 8,768 | 8,073 | 16,841 |
11 | BANYUMAS | 8,491 | 7,843 | 16,334 |
12 | PATIKRAJA | 9,476 | 9,003 | 18,479 |
13 | PURWOJATI | 5,918 | 5,544 | 11,462 |
14 | AJIBARANG | 16,125 | 15,249 | 31,374 |
15 | GUMELAR | 7,682 | 7,095 | 14,777 |
16 | PEKUNCEN | 12,076 | 11,036 | 23,112 |
17 | CILONGOK | 20,700 | 19,636 | 40,336 |
18 | KARANGLEWAS | 11,107 | 10,226 | 21,333 |
19 | SOKARAJA | 14,084 | 13,194 | 27,278 |
20 | KEMBARAN | 13,102 | 12,053 | 25,155 |
21 | SUMBANG | 15,544 | 14,476 | 30,020 |
22 | BATURRADEN | 8,499 | 8,224 | 16,723 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9,746 | 9,301 | 19,047 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11,976 | 11,080 | 23,056 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8,523 | 7,815 | 16,338 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8,674 | 8,089 | 16,763 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7,716 | 7,094 | 14,810 |
JUMLAH | 286,524 | 267,384 | 553,908 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 5,362 | 4,985 | 10,347 |
2 | WANGON | 9,207 | 8,652 | 17,859 |
3 | JATILAWANG | 6,240 | 6,088 | 12,328 |
4 | RAWALO | 5,233 | 4,891 | 10,124 |
5 | KEBASEN | 6,059 | 5,673 | 11,732 |
6 | KEMRANJEN | 6,323 | 5,864 | 12,187 |
7 | SUMPIUH | 6,474 | 6,093 | 12,567 |
8 | TAMBAK | 5,489 | 5,324 | 10,813 |
9 | SOMAGEDE | 3,997 | 3,839 | 7,836 |
10 | KALIBAGOR | 5,684 | 5,265 | 10,949 |
11 | BANYUMAS | 5,692 | 5,215 | 10,907 |
12 | PATIKRAJA | 5,496 | 5,258 | 10,754 |
13 | PURWOJATI | 3,276 | 3,118 | 6,394 |
14 | AJIBARANG | 10,383 | 9,777 | 20,160 |
15 | GUMELAR | 4,189 | 3,896 | 8,085 |
16 | PEKUNCEN | 7,594 | 6,954 | 14,548 |
17 | CILONGOK | 13,683 | 13,184 | 26,867 |
18 | KARANGLEWAS | 7,145 | 6,547 | 13,692 |
19 | SOKARAJA | 8,739 | 8,397 | 17,136 |
20 | KEMBARAN | 8,198 | 7,650 | 15,848 |
21 | SUMBANG | 8,681 | 8,000 | 16,681 |
22 | BATURRADEN | 5,410 | 5,226 | 10,636 |
23 | KEDUNGBANTENG | 5,890 | 5,646 | 11,536 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 7,281 | 6,718 | 13,999 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 5,967 | 5,464 | 11,431 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 5,275 | 4,931 | 10,206 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 4,931 | 4,596 | 9,527 |
JUMLAH | 177,898 | 167,251 | 345,149 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2,113 | 1,980 | 4,093 |
2 | WANGON | 3,797 | 3,555 | 7,352 |
3 | JATILAWANG | 2,882 | 2,858 | 5,740 |
4 | RAWALO | 2,428 | 2,150 | 4,578 |
5 | KEBASEN | 3,117 | 2,901 | 6,018 |
6 | KEMRANJEN | 3,268 | 2,933 | 6,201 |
7 | SUMPIUH | 2,650 | 2,442 | 5,092 |
8 | TAMBAK | 2,367 | 2,344 | 4,711 |
9 | SOMAGEDE | 1,657 | 1,592 | 3,249 |
10 | KALIBAGOR | 2,524 | 2,398 | 4,922 |
11 | BANYUMAS | 2,390 | 2,249 | 4,639 |
12 | PATIKRAJA | 2,585 | 2,526 | 5,111 |
13 | PURWOJATI | 1,549 | 1,502 | 3,051 |
14 | AJIBARANG | 4,688 | 4,369 | 9,057 |
15 | GUMELAR | 2,109 | 2,003 | 4,112 |
16 | PEKUNCEN | 3,330 | 3,034 | 6,364 |
17 | CILONGOK | 5,850 | 5,579 | 11,429 |
18 | KARANGLEWAS | 3,274 | 3,032 | 6,306 |
19 | SOKARAJA | 4,044 | 3,911 | 7,955 |
20 | KEMBARAN | 3,842 | 3,477 | 7,319 |
21 | SUMBANG | 4,675 | 4,320 | 8,995 |
22 | BATURRADEN | 2,543 | 2,379 | 4,922 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2,936 | 2,808 | 5,744 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3,364 | 3,073 | 6,437 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2,456 | 2,218 | 4,674 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2,343 | 2,273 | 4,616 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2,178 | 2,004 | 4,182 |
JUMLAH | 80,959 | 75,910 | 156,869 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1,940 | 1,792 | 3,732 |
2 | WANGON | 3,600 | 3,422 | 7,022 |
3 | JATILAWANG | 2,461 | 2,489 | 4,950 |
4 | RAWALO | 2,063 | 1,889 | 3,952 |
5 | KEBASEN | 2,663 | 2,492 | 5,155 |
6 | KEMRANJEN | 2,850 | 2,564 | 5,414 |
7 | SUMPIUH | 2,470 | 2,270 | 4,740 |
8 | TAMBAK | 2,266 | 2,257 | 4,523 |
9 | SOMAGEDE | 1,474 | 1,396 | 2,870 |
10 | KALIBAGOR | 2,305 | 2,198 | 4,503 |
11 | BANYUMAS | 2,033 | 1,941 | 3,974 |
12 | PATIKRAJA | 2,202 | 2,199 | 4,401 |
13 | PURWOJATI | 1,423 | 1,379 | 2,802 |
14 | AJIBARANG | 4,512 | 4,187 | 8,699 |
15 | GUMELAR | 1,840 | 1,756 | 3,596 |
16 | PEKUNCEN | 2,842 | 2,552 | 5,394 |
17 | CILONGOK | 5,289 | 5,039 | 10,328 |
18 | KARANGLEWAS | 2,796 | 2,584 | 5,380 |
19 | SOKARAJA | 3,577 | 3,500 | 7,077 |
20 | KEMBARAN | 3,533 | 3,200 | 6,733 |
21 | SUMBANG | 3,990 | 3,718 | 7,708 |
22 | BATURRADEN | 2,205 | 2,092 | 4,297 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2,526 | 2,433 | 4,959 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2,959 | 2,753 | 5,712 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2,356 | 2,120 | 4,476 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2,056 | 1,975 | 4,031 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1,947 | 1,808 | 3,755 |
JUMLAH | 72,178 | 68,005 |
140,183 |
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
NO. | KECAMATAN | ||
BULAN INI | |||
L | P | ||
1 | LUMBIR | 68 | 58 |
2 | WANGON | 105 | 82 |
3 | JATILAWANG | 86 | 105 |
4 | RAWALO | 65 | 45 |
5 | KEBASEN | 98 | 70 |
6 | KEMRANJEN | 76 | 62 |
7 | SUMPIUH | 37 | 41 |
8 | TAMBAK | 34 | 47 |
9 | SOMAGEDE | 30 | 40 |
10 | KALIBAGOR | 44 | 52 |
11 | BANYUMAS | 53 | 45 |
12 | PATIKRAJA | 50 | 61 |
13 | PURWOJATI | 29 | 24 |
14 | AJIBARANG | 89 | 99 |
15 | GUMELAR | 73 | 64 |
16 | PEKUNCEN | 86 | 59 |
17 | CILONGOK | 118 | 88 |
18 | KARANGLEWAS | 60 | 46 |
19 | SOKARAJA | 94 | 90 |
20 | KEMBARAN | 85 | 59 |
21 | SUMBANG | 107 | 106 |
22 | BATURRADEN | 51 | 46 |
23 | KEDUNGBANTENG | 52 | 55 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 62 | 89 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 36 | 36 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 52 | 63 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 37 | 40 |
JUMLAH | 1,777 | 1,672 |
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN
NO. | KECAMATAN | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | |||||||
BULAN INI | JUMLAH | SAMPAI DENGAN BULAN INI | ||||||||
L | P | JML | L | P | L | P | JUMLAH | |||
JUMLAH | ||||||||||
1 | LUMBIR | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | WANGON | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | JATILAWANG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | RAWALO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KEBASEN | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEMRANJEN | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUMPIUH | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 |
8 | TAMBAK | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | SOMAGEDE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | KALIBAGOR | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
11 | BANYUMAS | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
12 | PATIKRAJA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
13 | PURWOJATI | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AJIBARANG | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
15 | GUMELAR | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PEKUNCEN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CILONGOK | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | KARANGLEWAS | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SOKARAJA | 11 | 10 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
20 | KEMBARAN | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
21 | SUMBANG | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | BATURRADEN | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
23 | KEDUNGBANTENG | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 29 | 25 | 54 | 1 | 7 | 8 | 11 | 21 | 32 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 32 | 44 | 76 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | 34 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
JUMLAH | 122 | 160 | 282 | 14 | 21 | 35 | 60 | 87 | 147 |
PENERBITAN AKTA KEMATIAN
NO. | KECAMATAN | PERISTIWA KEMATIAN BULAN INI | PERISTIWA KEMATIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI | JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN BULAN INI | JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIANSAMPAI DENGAN BULAN INI | ||||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 0 | 0 | 0 | 89 | 103 | 192 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 | 27 |
2 | WANGON | 0 | 0 | 0 | 55 | 67 | 122 | 4 | 0 | 4 | 48 | 43 | 91 |
3 | JATILAWANG | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 81 | 2 | 2 | 4 | 40 | 40 | 80 |
4 | RAWALO | 0 | 0 | 0 | 103 | 95 | 198 | 1 | 3 | 4 | 35 | 20 | 55 |
5 | KEBASEN | 0 | 0 | 0 | 81 | 70 | 151 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 50 |
6 | KEMRANJEN | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 80 | 4 | 4 | 8 | 15 | 13 | 28 |
7 | SUMPIUH | 0 | 0 | 0 | 65 | 52 | 117 | 6 | 1 | 7 | 67 | 55 | 122 |
8 | TAMBAK | 0 | 0 | 0 | 133 | 132 | 265 | 1 | 0 | 1 | 30 | 18 | 48 |
9 | SOMAGEDE | 0 | 0 | 0 | 241 | 177 | 418 | 1 | 2 | 3 | 35 | 25 | 60 |
10 | KALIBAGOR | 0 | 0 | 0 | 107 | 86 | 193 | 4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 25 |
11 | BANYUMAS | 0 | 0 | 0 | 95 | 103 | 198 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 |
12 | PATIKRAJA | 0 | 0 | 0 | 89 | 97 | 186 | 2 | 2 | 4 | 20 | 18 | 38 |
13 | PURWOJATI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 |
14 | AJIBARANG | 0 | 0 | 0 | 123 | 154 | 277 | 4 | 3 | 7 | 27 | 20 | 47 |
15 | GUMELAR | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
16 | PEKUNCEN | 0 | 0 | 0 | 144 | 140 | 284 | 4 | 5 | 9 | 21 | 28 | 49 |
17 | CILONGOK | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 70 | 11 | 3 | 14 | 24 | 20 | 44 |
18 | KARANGLEWAS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 5 |
19 | SOKARAJA | 0 | 0 | 0 | 47 | 60 | 107 | 1 | 3 | 4 | 18 | 28 | 46 |
20 | KEMBARAN | 0 | 0 | 0 | 102 | 83 | 185 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 |
21 | SUMBANG | 0 | 0 | 0 | 100 | 84 | 184 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 |
22 | BATURRADEN | 0 | 0 | 0 | 73 | 65 | 138 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 |
23 | KEDUNGBANTENG | 0 | 0 | 0 | 61 | 65 | 126 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 20 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 0 | 0 | 0 | 117 | 85 | 202 | 2 | 7 | 9 | 23 | 24 | 47 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 0 | 0 | 0 | 129 | 111 | 240 | 2 | 3 | 5 | 48 | 38 | 86 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 0 | 0 | 0 | 69 | 101 | 170 | 2 | 4 | 6 | 27 | 26 | 53 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 176 | 3 | 1 | 4 | 24 | 14 | 38 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 2,251 | 2,149 | 4,400 | 62 | 62 | 124 | 611 | 537 |
1,148
|
JUMLAH REKAM
NO. | KECAMATAN | JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI | JUMLAH REKAM KTP EL SAMPAI DENGAN BULAN INI | ||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 153 | 180 | 333 | 18,708 | 18,706 | 37,414 |
2 | WANGON | 219 | 196 | 415 | 29,269 | 29,414 | 58,683 |
3 | JATILAWANG | 181 | 176 | 357 | 23,365 | 23,713 | 47,078 |
4 | RAWALO | 146 | 131 | 277 | 18,963 | 18,966 | 37,929 |
5 | KEBASEN | 171 | 165 | 336 | 23,168 | 23,104 | 46,272 |
6 | KEMRANJEN | 174 | 174 | 348 | 25,667 | 25,409 | 51,076 |
7 | SUMPIUH | 91 | 107 | 198 | 21,000 | 20,964 | 41,964 |
8 | TAMBAK | 123 | 127 | 250 | 18,523 | 18,578 | 37,101 |
9 | SOMAGEDE | 91 | 84 | 175 | 13,186 | 13,317 | 26,503 |
10 | KALIBAGOR | 98 | 101 | 199 | 19,794 | 19,871 | 39,665 |
11 | BANYUMAS | 286 | 203 | 489 | 18,880 | 19,364 | 38,244 |
12 | PATIKRAJA | 98 | 104 | 202 | 20,903 | 21,170 | 42,073 |
13 | PURWOJATI | 90 | 85 | 175 | 13,435 | 13,535 | 26,970 |
14 | AJIBARANG | 272 | 223 | 495 | 37,265 | 36,419 | 73,684 |
15 | GUMELAR | 144 | 129 | 273 | 19,591 | 19,050 | 38,641 |
16 | PEKUNCEN | 174 | 150 | 324 | 26,358 | 26,299 | 52,657 |
17 | CILONGOK | 130 | 133 | 263 | 41,601 | 40,991 | 82,592 |
18 | KARANGLEWAS | 251 | 250 | 501 | 22,525 | 22,015 | 44,540 |
19 | SOKARAJA | 321 | 341 | 662 | 29,960 | 30,531 | 60,491 |
20 | KEMBARAN | 191 | 175 | 366 | 28,311 | 27,996 | 56,307 |
21 | SUMBANG | 459 | 437 | 896 | 29,914 | 29,815 | 59,729 |
22 | BATURRADEN | 248 | 212 | 460 | 18,804 | 18,529 | 37,333 |
23 | KEDUNGBANTENG | 213 | 186 | 399 | 21,105 | 20,702 | 41,807 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 395 | 364 | 759 | 26,150 | 26,751 | 52,901 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 227 | 206 | 433 | 19,054 | 20,086 | 39,140 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 304 | 248 | 552 | 20,982 | 22,015 | 42,997 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 75 | 97 | 172 | 17,020 | 17,571 | 34,591 |
JUMLAH | 5,325 | 4,984 | 10,309 | 623,501 | 624,881 | 1,248,382 |
KEPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 64 | 34 | 98 | 268 | 192 | 460 |
2 | WANGON | 167 | 128 | 295 | 583 | 471 | 1,054 |
3 | JATILAWANG | 94 | 107 | 201 | 417 | 399 | 816 |
4 | RAWALO | 72 | 85 | 157 | 327 | 339 | 666 |
5 | KEBASEN | 67 | 54 | 121 | 299 | 332 | 631 |
6 | KEMRANJEN | 80 | 55 | 135 | 395 | 332 | 727 |
7 | SUMPIUH | 68 | 69 | 137 | 321 | 309 | 630 |
8 | TAMBAK | 61 | 60 | 121 | 278 | 316 | 594 |
9 | SOMAGEDE | 41 | 42 | 83 | 217 | 198 | 415 |
10 | KALIBAGOR | 66 | 91 | 157 | 410 | 389 | 799 |
11 | BANYUMAS | 63 | 70 | 133 | 342 | 324 | 666 |
12 | PATIKRAJA | 84 | 81 | 165 | 460 | 433 | 893 |
13 | PURWOJATI | 52 | 60 | 112 | 186 | 184 | 370 |
14 | AJIBARANG | 145 | 117 | 262 | 783 | 688 | 1,471 |
15 | GUMELAR | 54 | 46 | 100 | 289 | 239 | 528 |
16 | PEKUNCEN | 102 | 97 | 199 | 542 | 468 | 1,010 |
17 | CILONGOK | 138 | 122 | 260 | 744 | 663 | 1,407 |
18 | KARANGLEWAS | 80 | 73 | 153 | 359 | 317 | 676 |
19 | SOKARAJA | 100 | 103 | 203 | 564 | 550 | 1,114 |
20 | KEMBARAN | 104 | 88 | 192 | 525 | 447 | 972 |
21 | SUMBANG | 102 | 86 | 188 | 632 | 482 | 1,114 |
22 | BATURRADEN | 88 | 65 | 153 | 456 | 367 | 823 |
23 | KEDUNGBANTENG | 68 | 58 | 126 | 293 | 293 | 586 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 118 | 118 | 236 | 656 | 634 | 1,290 |
