DATA JUMLAH RT DAN RW PER DESA PER KECAMATAN SE KABUPATEN BANYUMAS
JUMLAH DESA/KELURAHAN RW RT SE - KABUPATEN BANYUMAS | ||||||
Kode Kec. | Kecamatan | Kode | Desa / Kel | DS/KEL | RW | RT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | LUMBIR | 2001 | Cirahab | 6 | 35 | |
2002 | Canduk | 8 | 25 | |||
2003 | Parungkamal | 8 | 44 | |||
2004 | Besuki | 2 | 13 | |||
2005 | Karanggayam | 6 | 27 | |||
2006 | Cidora | 5 | 22 | |||
2007 | Lumbir | 8 | 59 | |||
2008 | Dermaji | 7 | 41 | |||
2009 | Kedunggede | 5 | 24 | |||
2010 | Cingebul | 9 | 36 | |||
JUMLAH | 10 | 64 | 326 | |||
2 | WANGON | 2001 | Randegan | 11 | 46 | |
2002 | Rawaheng | 5 | 26 | |||
2003 | Pengadegan | 12 | 43 | |||
2004 | Klapagading | 12 | 50 | |||
2005 | Wangon | 17 | 72 | |||
2006 | Banteran | 6 | 28 | |||
2007 | Jambu | 11 | 43 | |||
2008 | Jurangbahas | 4 | 18 | |||
2009 | Cikakak | 10 | 37 | |||
2010 | Wlahar | 6 | 29 | |||
2011 | Windunegara | 6 | 23 | |||
2012 | Klapagading Kulon | 16 | 47 | |||
JUMLAH | 12 | 116 | 462 | |||
3 | JATILAWANG | 2001 | Gunung Wetan | 4 | 26 | |
2002 | Pekuncen | 6 | 31 | |||
2003 | Karanglewas | 3 | 16 | |||
2004 | Karangayar | 3 | 21 | |||
2005 | Margasana | 2 | 13 | |||
2006 | Adisara | 3 | 21 | |||
2007 | Kedungwringin | 6 | 42 | |||
2008 | Bantar | 5 | 91 | |||
2009 | Tinggarjaya | 12 | 50 | |||
2010 | Tunjung | 6 | 44 | |||
2011 | Gentawangi | 6 | 41 | |||
JUMLAH | 11 | 56 | 396 | |||
4 | RAWALO | 2001 | Losari | 3 | 34 | |
2002 | Menganti | 7 | 23 | |||
2003 | Banjarparakan | 11 | 28 | |||
2004 | Rawalo | 8 | 22 | |||
2005 | Tambaknegara | 7 | 35 | |||
2006 | Sidamulih | 8 | 30 | |||
2007 | Pesawahan | 6 | 12 | |||
2008 | Tipar | 12 | 44 | |||
2009 | Sanggreman | 14 | 45 | |||
JUMLAH | 9 | 76 | 273 | |||
5 | KEBASEN | 2001 | Adisana | 10 | 37 | |
2002 | Bangsa | 5 | 37 | |||
2003 | Karangsari | 5 | 15 | |||
2004 | Randegan | 4 | 17 | |||
2005 | Kaliwedi | 6 | 37 | |||
2006 | Sawangan | 6 | 18 | |||
2007 | Kalisalak | 12 | 62 | |||
2008 | Cindaga | 17 | 57 | |||
2009 | Kebasen | 4 | 36 | |||
2010 | Gambarsari | 4 | 18 | |||
2011 | Tumiyang | 3 | 10 | |||
2012 | Mandirancan | 4 | 23 | |||
JUMLAH | 12 | 80 | 367 | |||
6 | KEMRANJEN | 2001 | Grujugan | 8 | 13 | |
2002 | Sirau | 8 | 30 | |||
2003 | Sibalung | 13 | 39 | |||
2004 | Sibrama | 8 | 18 | |||
2005 | Kedungpring | 4 | 24 | |||
2006 | Kecila | 7 | 38 | |||
2007 | Nusamangir | 6 | 17 | |||
2008 | Karangjati | 7 | 17 | |||
2009 | Kebarongan | 13 | 33 | |||
2010 | Sidamulya | 5 | 24 | |||
2011 | Pageralang | 15 | 51 | |||
2012 | Alasmalang | 8 | 27 | |||
2013 | Petarangan | 12 | 32 | |||
2014 | Karanggintung | 6 | 29 | |||
2015 | Karangsalam | 6 | 36 | |||
JUMLAH | 15 | 126 | 428 | |||
7 | SUMPIUH | 2001 | Nusadadi | 2 | 16 | |
2002 | Selandaka | 2 | 16 | |||
2003 | Karanggedang | 2 | 9 | |||
2004 | Kemiri | 4 | 26 | |||
2005 | Pandak | 2 | 15 | |||
2006 | Kuntili | 4 | 27 | |||
2007 | Lebeng | 2 | 15 | |||
2008 | Selanegara | 5 | 39 | |||
2009 | Bogangin | 7 | 36 | |||
2010 | Banjarpanepen | 8 | 30 | |||
2011 | Ketanda | 4 | 27 | |||
1012 | Kebokura | 4 | 19 | |||
1013 | sumpiuh | 4 | 28 | |||
1014 | Kradenan | 2 | 13 | |||
JUMLAH | 14 | 52 | 316 | |||
8 | TAMBAK | 2001 | Plangkapan | 3 | 15 | |
2002 | Gumelar Lor | 2 | 15 | |||
2003 | Gumelar kidul | 2 | 19 | |||
2004 | Karangpetir | 4 | 28 | |||
2005 | Gebangsari | 6 | 23 | |||
2006 | Prembun | 4 | 25 | |||
2007 | Buniayu | 4 | 17 | |||
2008 | Pesantren | 3 | 14 | |||
2009 | Karangpucung | 5 | 25 | |||
2010 | Kamulyan | 3 | 25 | |||
2011 | Purwodadi | 4 | 36 | |||
2012 | Watuangung | 10 | 71 | |||
JUMLAH | 12 | 50 | 313 | |||
9 | SOMAGEDE | 2001 | Tanggeran | 3 | 27 | |
2002 | Sokawera | 6 | 28 | |||
2003 | Somagede | 6 | 30 | |||
2004 | Klinting | 2 | 20 | |||
2005 | Kemawi | 5 | 36 | |||
2006 | Piasa Kulon | 5 | 25 | |||
2007 | Kanding | 4 | 19 | |||
2008 | Somakaton | 7 | 35 | |||
2009 | Plana | 5 | 25 | |||
JUMLAH | 9 | 43 | 245 | |||
10 | KALIBAGOR | 2001 | Srowot | 4 | 24 | |
2002 | Suro | 4 | 30 | |||
2003 | Kaliori | 8 | 52 | |||
2004 | Wlahar Wetan | 2 | 18 | |||
2005 | Pekaja | 3 | 26 | |||
2006 | Karangdadap | 4 | 27 | |||
2007 | Kalibagor | 6 | 47 | |||
2008 | Pajerukan | 4 | 28 | |||
2009 | Petir | 4 | 17 | |||
2010 | Kalicupak Kidul | 1 | 9 | |||
2011 | Kalicupak Lor | 2 | 7 | |||
2012 | Kalisogra Wetan | 2 | 6 | |||
JUMLAH | 12 | 44 | 291 | |||
11 | BANYUMAS | 2001 | Binangun | 6 | 24 | |
2002 | Pasinggangan | 8 | 55 | |||
2003 | Kedunggede | 5 | 20 | |||
2004 | Karangrau | 7 | 26 | |||
2005 | Kejawar | 5 | 23 | |||
2006 | Danaraja | 2 | 6 | |||
2007 | Kedunguter | 3 | 19 | |||
2008 | Sudagaran | 3 | 21 | |||
2009 | Pekunden | 4 | 14 | |||
2010 | Kalisube | 4 | 15 | |||
2011 | Dawuhan | 3 | 11 | |||
2012 | Papringan | 5 | 32 | |||
JUMLAH | 12 | 55 | 266 | |||
12 | PATIKRAJA | 2001 | Wlahar Kulon | 2 | 10 | |
2002 | Sokawera | 4 | 14 | |||
2003 | Pegalongan | 3 | 14 | |||
2004 | Patikraja | 10 | 30 | |||
2005 | Notog | 6 | 31 | |||
2006 | Karangendep | 3 | 21 | |||
2007 | Sawangan Wetan | 6 | 28 | |||
2008 | Kedung Wuluh Kidul | 2 | 10 | |||
2009 | Kedung Randu | 7 | 42 | |||
2010 | Kedung Wuluh Lor | 5 | 28 | |||
2011 | Karanganyar | 3 | 13 | |||
2012 | Sidabowa | 8 | 35 | |||
2013 | Kedungwringin | 8 | 47 | |||
JUMLAH | 13 | 67 | 323 | |||
13 | PURWOJATI | 2001 | Gerduren | 8 | 29 | |
2002 | Karangtalun Kidul | 8 | 36 | |||
2003 | Kaliurip | 3 | 12 | |||
2004 | Karangtalun Lor | 4 | 15 | |||
2005 | Purwojati | 8 | 34 | |||
2006 | Klapasawit | 2 | 12 | |||
2007 | Karangmangu | 6 | 32 | |||
2008 | Kaliputih | 4 | 13 | |||
2009 | Kaliwangi | 5 | 26 | |||
2010 | Kalitapen | 7 | 39 | |||
JUMLAH | 10 | 55 | 248 | |||
14 | AJIBARANG | 2001 | Darmakradenan | 10 | 63 | |
2002 | Tipar Kidul | 13 | 62 | |||
2003 | Sawangan | 5 | 44 | |||
2004 | Jingkang | 8 | 43 | |||
2005 | Banjarsari | 7 | 47 | |||
2006 | Kalibenda | 2 | 11 | |||
2007 | Pancurendang | 7 | 35 | |||
2008 | Pancasan | 6 | 40 | |||
2009 | Karangbawang | 6 | 47 | |||
2010 | Kracak | 13 | 60 | |||
2011 | Ajibarang Kulon | 12 | 58 | |||
2012 | Ajibarang Wetan | 12 | 28 | |||
2013 | Lesmana | 12 | 40 | |||
2014 | Pandansari | 6 | 27 | |||
2015 | Ciberung | 5 | 26 | |||
JUMLAH | 15 | 124 | 631 | |||
15 | GUMELAR | 2001 | Karangkemojing | 4 | 38 | |
2002 | Paningkaban | 5 | 34 | |||
2003 | Cihonje | 18 | 63 | |||
2004 | Gancang | 5 | 21 | |||
2005 | Kedungurang | 6 | 40 | |||
2006 | Gumelar | 9 | 63 | |||
2007 | Cilangkap | 4 | 25 | |||
2008 | Tlaga | 7 | 30 | |||
2009 | Samudra | 8 | 41 | |||
2010 | Samudra Kulon | 5 | 29 | |||
JUMLAH | 10 | 71 | 384 | |||
16 | PEKUNCEN | 2001 | Cikembulan | 8 | 28 | |
2002 | Candinegara | 6 | 32 | |||
2003 | Karangklesem | 9 | 35 | |||
2004 | Cikawung | 3 | 16 | |||
2005 | Cibangkong | 8 | 55 | |||
2006 | Petahunan | 5 | 27 | |||
2007 | Semedo | 6 | 41 | |||
2008 | Banjaranyar | 7 | 25 | |||
2009 | Pasiraman Lor | 6 | 20 | |||
2010 | Pasiraman Kidul | 2 | 8 | |||
2011 | Tumiyang | 8 | 33 | |||
2012 | Glempang | 4 | 25 | |||
2013 | Pekuncen | 9 | 54 | |||
2014 | Karangkemiri | 5 | 39 | |||
2015 | Kranggan | 3 | 17 | |||
2016 | Krajan | 8 | 26 | |||
JUMLAH | 16 | 97 | 481 | |||
17 | CILONGOK | 2001 | Panusupan | 7 | 62 | |
2002 | Jatisaba | 5 | 36 | |||
2003 | Kasegeran | 4 | 34 | |||
2004 | Langgongsari | 7 | 44 | |||
2005 | Pageraji | 10 | 59 | |||
2006 | Sudimara | 4 | 26 | |||
2007 | Batuanten | 3 | 27 | |||
2008 | Cipete | 4 | 20 | |||
2009 | cilongok | 6 | 43 | |||
2010 | Pernasidi | 6 | 30 | |||
2011 | Cikidang | 2 | 6 | |||
2012 | Karanglo | 4 | 19 | |||
2013 | Kalisari | 4 | 27 | |||
2014 | Karangtengah | 7 | 50 | |||
2015 | Panembangan | 3 | 22 | |||
2016 | Rancamaya | 4 | 26 | |||
2017 | Sambirata | 5 | 32 | |||
2018 | Gununglurah | 10 | 60 | |||
2019 | Sokawera | 9 | 64 | |||
2020 | Pejogol | 4 | 22 | |||
JUMLAH | 20 | 108 | 709 | |||
18 | KARANGLEWAS | 2001 | Kediri | 6 | 25 | |
2002 | Pangebatan | 8 | 36 | |||
2003 | Tamansari | 6 | 27 | |||
2004 | Karanglewas Kidul | 6 | 33 | |||
2005 | Karangkemiri | 6 | 22 | |||
2006 | Pasir Wetan | 3 | 16 | |||
2007 | Pasir Lor | 5 | 25 | |||
2008 | Pasir kulon | 6 | 20 | |||
2009 | Jipang | 5 | 22 | |||
2010 | Karanggude | 4 | 30 | |||
2011 | Singasari | 9 | 27 | |||
2012 | Babakan | 11 | 33 | |||
2013 | Sunyalangu | 6 | 32 | |||
JUMLAH | 13 | 81 | 348 | |||
19 | SOKARAJA | 2001 | Kalikidang | 7 | 29 | |
2002 | Wiradadi | 5 | 26 | |||
2003 | Karangkedawung | 2 | 11 | |||
2004 | Sokaraja Tengah | 7 | 31 | |||
2005 | Sokaraja Kidul | 3 | 25 | |||
2006 | Klahang | 9 | 31 | |||
2007 | Banjarsari Kidul | 4 | 21 | |||
2008 | Sokaraja Wetan | 7 | 21 | |||
2009 | Jompo Kulon | 3 | 9 | |||
2010 | Banjaranyar | 8 | 26 | |||
2011 | Lemberang | 4 | 20 | |||
2012 | Karangduren | 5 | 32 | |||
2013 | Sokaraja Lor | 4 | 17 | |||
2014 | Kedondong | 3 | 16 | |||
2015 | Pamijen | 4 | 20 | |||
2016 | Sokaraja Kulon | 10 | 41 | |||
2017 | Karangnanas | 8 | 44 | |||
2018 | Karang Rau | 5 | 24 | |||
JUMLAH | 18 | 98 | 444 | |||
20 | KEMBARAN | 2001 | Ledug | 11 | 69 | |
2002 | Pliken | 9 | 50 | |||
2003 | Purwodadi | 2 | 8 | |||
2004 | Karang Tengah | 2 | 13 | |||
2005 | Kramat | 3 | 19 | |||
2006 | Sambeng Wetan | 2 | 12 | |||
2007 | Sambeng Kulon | 3 | 14 | |||
2008 | Purbadana | 3 | 16 | |||
2009 | Kembaran | 3 | 20 | |||
2010 | Bojongsari | 8 | 30 | |||
2011 | Karangsoka | 2 | 11 | |||
2012 | Dukuhwaluh | 10 | 44 | |||
2013 | Tambaksari Kidul | 4 | 21 | |||
2014 | Bantarwuni | 4 | 22 | |||
2015 | Karangsari | 3 | 19 | |||
2016 | Linggasari | 6 | 36 | |||
JUMLAH | 16 | 75 | 404 | |||
21 | SUMBANG | 2001 | Silado | 3 | 12 | |
2002 | Karangturi | 2 | 12 | |||
2003 | Karangcegak | 2 | 15 | |||
2004 | Sumbang | 4 | 32 | |||
2005 | Tambaksogra | 6 | 38 | |||
2006 | Kebanggan | 4 | 44 | |||
2007 | Kawungcarang | 2 | 7 | |||
2008 | Karanggintung | 3 | 21 | |||
2009 | Datar | 3 | 9 | |||
2010 | Banjarsari Kulon | 3 | 17 | |||
2011 | Banjarsari Wetan | 5 | 16 | |||
2012 | Banteran | 7 | 40 | |||
2013 | Ciberem | 4 | 26 | |||
2014 | Susukan | 6 | 19 | |||
2015 | Sikapat | 5 | 25 | |||
2016 | Gandatapa | 6 | 41 | |||
2017 | Kotayasa | 6 | 56 | |||
2018 | Limpakuwus | 5 | 26 | |||
2019 | Kedungmalang | 3 | 14 | |||
JUMLAH | 19 | 79 | 470 | |||
22 | BATURRADEN | 2001 | Purwosari | 6 | 33 | |
2002 | Kutasari | 5 | 29 | |||
2003 | Pandak | 2 | 12 | |||
2004 | Pamijen | 2 | 14 | |||
2005 | Rempoah | 6 | 40 | |||
2006 | Kebumen | 4 | 28 | |||
2007 | Karang Tengah | 8 | 40 | |||
2008 | Kemutug Kidul | 3 | 22 | |||
2009 | Karangsalam Lor | 3 | 15 | |||
2010 | Kemutug Lor | 4 | 29 | |||
2011 | Karangmangu | 2 | 19 | |||
2012 | Ketenger | 4 | 17 | |||
JUMLAH | 12 | 49 | 298 | |||
23 | KEDUNGBANTENG | 2001 | Karangsalam Kidul | 5 | 19 | |
2002 | Kebocoran | 4 | 28 | |||
2003 | Kedungbanteng | 4 | 22 | |||
2004 | Beji | 14 | 50 | |||
2005 | Karangnangka | 6 | 16 | |||
2006 | Keniten | 6 | 21 | |||
2007 | Dawuhan Wetan | 4 | 15 | |||
2008 | Dawuhan Kulon | 3 | 19 | |||
2009 | Baseh | 6 | 25 | |||
2010 | Kalisalak | 3 | 17 | |||
2011 | Windujaya | 5 | 15 | |||
2012 | Kalikesur | 3 | 14 | |||
2013 | Kutaliman | 7 | 24 | |||
2014 | Melung | 4 | 17 | |||
JUMLAH | 14 | 74 | 302 | |||
24 | PWT SELATAN | 1001 | Karang Klesem | 13 | 64 | |
1002 | Teluk | 16 | 80 | |||
1003 | Berkoh | 7 | 44 | |||
1004 | Purwokerto Kidul | 10 | 30 | |||
1005 | Purwokerto Kulon | 6 | 34 | |||
1006 | Karangpucung | 12 | 57 | |||
1007 | Tanjung | 9 | 48 | |||
JUMLAH | 7 | 73 | 357 | |||
25 | PWT BARAT | 1001 | Karanglewas Lor | 5 | 21 | |
1002 | Pasir Kidul | 6 | 26 | |||
1003 | Rejasari | 9 | 44 | |||
1004 | Pasirmuncang | 7 | 29 | |||
1005 | Bantarsoka | 10 | 44 | |||
1006 | Kober | 9 | 61 | |||
1007 | Kedungwuluh | 8 | 49 | |||
JUMLAH | 7 | 54 | 274 | |||
26 | PWT TIMUR | 1001 | Sokanegara | 12 | 49 | |
1002 | Kranji | 8 | 58 | |||
1003 | Purwokerto Lor | 9 | 45 | |||
1004 | Purwokerto Wetan | 10 | 35 | |||
1005 | Mersi | 7 | 34 | |||
1006 | Arcawinangun | 12 | 66 | |||
JUMLAH | 6 | 58 | 287 | |||
27 | PWT UTARA | 1001 | Purwanegara | 7 | 29 | |
1002 | Bancarkembar | 12 | 55 | |||
1003 | Sumampir | 10 | 43 | |||
1004 | Pabuaran | 6 | 20 | |||
1005 | Grendeng | 8 | 31 | |||
1006 | Karangwangkal | 3 | 13 | |||
1007 | Bobosan | 4 | 28 | |||
JUMLAH | 7 | 50 | 219 | |||
DESA/KEL | RW | RT | ||||
Jumlah Total | 331 | 1.975 | 9.862 | |||
Keterangan: | ||||||
1. Desa | = | 301 | ||||
2. Kelurahan | = | 30 | ||||
3. Kecamatan | = | 27 |
.
Komentar