Data Jumlah Penduduk dari Tahun 2006 s/d 2017 Dindukcapil Banyumas
Data Jumlah Penduduk dari Tahun 2006 s/d 2017 Dindukcapil Banyumas
No. | Kecamatan | Tahun 2006 | Tahun 2007 | ||
L | P | L | P | ||
1 | Lumbir | 23.907 | 24.506 | 26.426 | 25.703 |
2 | Wangon | 36.201 | 35.936 | 43.704 | 41.964 |
3 | Jatilawang | 28.140 | 28.518 | 35.976 | 34.688 |
4 | Rawalo | 23.635 | 23.229 | 28.538 | 27.804 |
5 | Kebasen | 27.623 | 27.517 | 33.497 | 32.408 |
6 | Kemranjen | 32.653 | 32.880 | 37.391 | 36.458 |
7 | Sumpiuh | 27.819 | 27.928 | 29.781 | 29.044 |
8 | Tambak | 24.086 | 23.850 | 26.256 | |
9 | Somagede | 17.770 | 17.833 | 18.785 | 18.665 |
10 | Kalibagor | 21.523 | 21.287 | 27.324 | 26.638 |
11 | Banyumas | 23.883 | 23.385 | 26.649 | 26.130 |
12 | Patikraja | 24.192 | 24.052 | 29.075 | 28.391 |
13 | Purwojati | 17.043 | 17.218 | 18.836 | 18.234 |
14 | Ajibarang | 43.859 | 43.782 | 50.401 | 48.871 |
15 | Gumelar | 24.437 | 24.245 | 28.122 | 27.261 |
16 | Pekuncen | 32.597 | 32.734 | 39.434 | 37.869 |
17 | Cilongok | 56.393 | 55.997 | 59.536 | 57.866 |
18 | Karanglewas | 26.821 | 26.857 | 30.369 | 29.125 |
19 | Kedungbanteng | 26.213 | 25.667 | 28.708 | 27.865 |
20 | Baturaden | 21.847 | 21.740 | 25.483 | 24.928 |
21 | Sumbang | 35.494 | 35.099 | 40.100 | 39.319 |
22 | Kembaran | 33.406 | 32.979 | 38.041 | 36.714 |
23 | Sokaraja | 36.242 | 36.737 | 42.586 | 42.360 |
24 | Purwokerto Selatan | 32.138 | 32.538 | 37.531 | 36.772 |
25 | Purwokerto Barat | 24.899 | 25.854 | 26.755 | 27.154 |
26 | Purwokerto Timur | 31.043 | 32.928 | 32.025 | 32.291 |
27 | Purwokerto Utara | 21.192 | 21.900 | 25.536 | 25.608 |
775.056 | 777.196 | 886.865 | 865.981 | ||
1.552.252 | 1.752.846 |
No. | Kecamatan | Tahun 2008 | Tahun 2009 | ||
L | P | L | P | ||
1 | Lumbir | 26.623 | 25.911 | 27.205 | 26.564 |
2 | Wangon | 45.039 | 43.261 | 46.205 | 44.432 |
3 | Jatilawang | 37.454 | 36.214 | 37.434 | 35.957 |
4 | Rawalo | 29.527 | 28.858 | 29.753 | 29.144 |
5 | Kebasen | 34.415 | 33.298 | 34.994 | 33.891 |
6 | Kemranjen | 38.114 | 37.112 | 39.296 | 38.245 |
7 | Sumpiuh | 30.547 | 29.731 | 31.907 | 31.174 |
8 | Tambak | 26.594 | 26.278 | 27.924 | 27.610 |
9 | Somagede | 19.014 | 18.755 | 19.933 | 19.814 |
10 | Kalibagor | 28.047 | 27.406 | 28.787 | 28.164 |
11 | Banyumas | 27.302 | 26.847 | 28.023 | 27.544 |
12 | Patikraja | 29.796 | 29.107 | 30.381 | 29.747 |
13 | Purwojati | 19.132 | 18.504 | 19.844 | 19.190 |
14 | Ajibarang | 51.614 | 49.954 | 52.513 | 50.955 |
15 | Gumelar | 28.357 | 27.511 | 28.859 | 28.147 |
16 | Pekuncen | 39.664 | 38.064 | 41.631 | 39.905 |
17 | Cilongok | 60.798 | 59.080 | 62.543 | 60.786 |
18 | Karanglewas | 31.338 | 30.122 | 32.077 | 30.907 |
19 | Kedungbanteng | 28.592 | 27.812 | 44.708 | 44.541 |
20 | Baturaden | 26.258 | 25.766 | 40.727 | 39.396 |
21 | Sumbang | 38.905 | 38.189 | 44.073 | 42.984 |
22 | Kembaran | 39.308 | 38.034 | 26.830 | 26.317 |
23 | Sokaraja | 43.966 | 43.796 | 29.945 | 28.968 |
24 | Purwokerto Selatan | 39.080 | 38.371 | 39.423 | 38.748 |
25 | Purwokerto Barat | 27.595 | 28.027 | 27.528 | 27.887 |
26 | Purwokerto Timur | 33.078 | 33.364 | 32.763 | 33.305 |
27 | Purwokerto Utara | 26.366 | 26.477 | 26.345 | 26.488 |
906.523 | 885.849 | 931.651 | 910.810 | ||
1.792.372 | 1.842.461 |
No. | Kecamatan | Tahun 2010 | Tahun 2011 | ||
L | P | L | P | ||
1 | Lumbir | 27.651 | 27.064 | 27.831 | 27.242 |
2 | Wangon | 46.928 | 45.170 | 46.841 | 45.433 |
3 | Jatilawang | 37.331 | 35.828 | 39.082 | 37.920 |
4 | Rawalo | 30.198 | 29.660 | 29.928 | 29.483 |
5 | Kebasen | 35.530 | 34.503 | 36.545 | 35.702 |
6 | Kemranjen | 40.001 | 38.967 | 40.419 | 39.370 |
7 | Sumpiuh | 32.428 | 31.694 | 32.483 | 31.940 |
8 | Tambak | 28.495 | 28.213 | 28.546 | 28.359 |
9 | Somagede | 20.228 | 20.182 | 20.116 | 20.157 |
10 | Kalibagor | 29.316 | 28.818 | 29.558 | 29.117 |
11 | Banyumas | 28.486 | 28.017 | 29.038 | 28.750 |
12 | Patikraja | 31.011 | 30.395 | 31.202 | 30.846 |
13 | Purwojati | 20.283 | 19.629 | 20.850 | 20.211 |
14 | Ajibarang | 53.517 | 52.016 | 54.091 | 52.573 |
15 | Gumelar | 29.160 | 28.480 | 29.655 | 29.030 |
16 | Pekuncen | 41.904 | 40.366 | 41.529 | 40.180 |
17 | Cilongok | 63.579 | 61.864 | 63.999 | 62.499 |
18 | Karanglewas | 33.018 | 31.806 | 33.242 | 32.137 |
19 | Kedungbanteng | 45.833 | 45.681 | 45.892 | 45.853 |
20 | Baturaden | 41.477 | 40.123 | 42.058 | 40.979 |
21 | Sumbang | 45.022 | 43.923 | 46.077 | 45.115 |
22 | Kembaran | 27.313 | 26.889 | 27.478 | 27.125 |
23 | Sokaraja | 30.508 | 29.572 | 31.135 | 30.288 |
24 | Purwokerto Selatan | 40.390 | 39.779 | 39.421 | 38.993 |
25 | Purwokerto Barat | 28.200 | 28.656 | 28.114 | 28.651 |
26 | Purwokerto Timur | 33.210 | 33.841 | 31.365 | 32.122 |
27 | Purwokerto Utara | 26.891 | 27.020 | 25.279 | 25.148 |
947.908 | 928.156 | 951.774 | 935.223 | ||
1.876.064 | 1.886.997 |
No. | Kecamatan | Tahun 2012 | Tahun 2013 | ||
L | P | L | P | ||
1 | Lumbir | 28.554 | 27.945 | 28.909 | 28.296 |
2 | Wangon | 47.960 | 46.589 | 48.679 | 47.329 |
3 | Jatilawang | 40.783 | 39.993 | 41.284 | 40.582 |
4 | Rawalo | 30.834 | 30.364 | 31.164 | 30.589 |
5 | Kebasen | 37.432 | 36.515 | 37.874 | 36.967 |
6 | Kemranjen | 41.480 | 40.546 | 41.839 | 40.931 |
7 | Sumpiuh | 33.277 | 32.763 | 33.409 | 32.866 |
8 | Tambak | 29.380 | 29.209 | 29.495 | 29.454 |
9 | Somagede | 20.775 | 20.752 | 21.030 | 21.031 |
10 | Kalibagor | 30.148 | 29.745 | 30.400 | 30.031 |
11 | Banyumas | 29.816 | 29.571 | 29.570 | 29.335 |
12 | Patikraja | 31.742 | 31.472 | 32.066 | 31.854 |
13 | Purwojati | 21.477 | 20.820 | 21.607 | 21.008 |
14 | Ajibarang | 55.313 | 53.755 | 56.216 | 54.617 |
15 | Gumelar | 30.365 | 29.752 | 30.620 | 30.034 |
16 | Pekuncen | 42.769 | 41.358 | 43.238 | 41.853 |
17 | Cilongok | 65.933 | 64.296 | 66.769 | 64.969 |
18 | Karanglewas | 34.227 | 33.145 | 34.856 | 33.656 |
19 | Kedungbanteng | 47.585 | 47.781 | 47.924 | 48.192 |
20 | Baturaden | 42.995 | 41.837 | 43.675 | 42.567 |
21 | Sumbang | 48.072 | 46.925 | 48.902 | 47.619 |
22 | Kembaran | 28.221 | 27.897 | 28.667 | 28.349 |
23 | Sokaraja | 31.802 | 30.954 | 32.094 | 31.217 |
24 | Purwokerto Selatan | 41.182 | 40.766 | 41.089 | 40.733 |
25 | Purwokerto Barat | 28.718 | 29.247 | 28.855 | 29.450 |
26 | Purwokerto Timur | 32.074 | 32.910 | 32.073 | 32.884 |
27 | Purwokerto Utara | 26.114 | 26.023 | 26.257 | 26.097 |
979.028 | 962.930 | 988.561 | 972.510 | ||
1.941.958 | 1.961.071 |
No. | Kecamatan | Tahun 2014 | Tahun 2015 | ||
L | P | L | P | ||
1 | Lumbir | 29.293 | 28.547 | 29.423 | 28.658 |
2 | Wangon | 49.183 | 47.817 | 49.725 | 48.374 |
3 | Jatilawang | 42.014 | 41.300 | 42.542 | 41.724 |
4 | Rawalo | 31.638 | 31.019 | 31.939 | 31.334 |
5 | Kebasen | 38.276 | 37.317 | 38.521 | 37.569 |
6 | Kemranjen | 42.115 | 41.245 | 42.609 | 41.621 |
7 | Sumpiuh | 33.984 | 33.325 | 34.302 | 33.629 |
8 | Tambak | 28.968 | 28.999 | 29.092 | 29.038 |
9 | Somagede | 21.306 | 21.344 | 21.570 | 21.616 |
10 | Kalibagor | 30.852 | 30.500 | 31.156 | 30.716 |
11 | Banyumas | 29.930 | 29.658 | 30.072 | 29.823 |
12 | Patikraja | 32.584 | 32.363 | 32.935 | 32.725 |
13 | Purwojati | 21.794 | 21.237 | 21.705 | 21.224 |
14 | Ajibarang | 57.048 | 55.359 | 57.811 | 56.081 |
15 | Gumelar | 30.878 | 30.243 | 30.811 | 30.050 |
16 | Pekuncen | 43.691 | 42.347 | 44.029 | 42.646 |
17 | Cilongok | 67.845 | 66.094 | 68.649 | 66.813 |
18 | Karanglewas | 35.553 | 34.228 | 35.791 | 34.511 |
19 | Kedungbanteng | 48.630 | 48.813 | 49.050 | 49.349 |
20 | Baturaden | 44.490 | 43.228 | 44.740 | 43.533 |
21 | Sumbang | 49.772 | 48.400 | 49.984 | 48.526 |
22 | Kembaran | 29.021 | 28.692 | 29.250 | 28.968 |
23 | Sokaraja | 32.687 | 31.764 | 33.153 | 32.136 |
24 | Purwokerto Selatan | 41.573 | 41.337 | 41.958 | 41.638 |
25 | Purwokerto Barat | 29.092 | 29.759 | 29.241 | 29.969 |
26 | Purwokerto Timur | 32.323 | 33.199 | 32.289 | 33.176 |
27 | Purwokerto Utara | 26.645 | 26.460 | 26.676 | 26.583 |
1.001.185 | 984.594 | 1.009.023 | 992.030 | ||
1.985.779 | 2.001.053 |
No. | Kecamatan | Tahun 2016 | Tahun 2017 | ||
L | P | L | P | ||
1 | Lumbir | 29.650 | 28.880 | 29.820 | 29.026 |
2 | Wangon | 49.979 | 48.611 | 50.259 | 48.868 |
3 | Jatilawang | 43.035 | 42.072 | 43.295 | 42.272 |
4 | Rawalo | 32.274 | 31.522 | 32.503 | 31.683 |
5 | Kebasen | 39.075 | 38.013 | 39.432 | 38.327 |
6 | Kemranjen | 43.020 | 41.964 | 43.306 | 42.244 |
7 | Sumpiuh | 34.691 | 33.874 | 34.903 | 34.098 |
8 | Tambak | 29.237 | 29.120 | 29.399 | 29.266 |
9 | Somagede | 21.772 | 21.779 | 21.757 | 21.740 |
10 | Kalibagor | 31.504 | 31.073 | 31.757 | 31.280 |
11 | Banyumas | 30.373 | 30.103 | 30.666 | 30.365 |
12 | Patikraja | 33.290 | 33.112 | 33.501 | 33.322 |
13 | Purwojati | 21.812 | 21.328 | 21.949 | 21.418 |
14 | Ajibarang | 58.390 | 56.666 | 58.788 | 57.035 |
15 | Gumelar | 31.105 | 30.333 | 31.311 | 30.533 |
16 | Pekuncen | 44.409 | 42.999 | 44.640 | 43.222 |
17 | Cilongok | 69.519 | 67.660 | 70.110 | 68.313 |
18 | Karanglewas | 36.311 | 35.065 | 36.604 | 35.402 |
19 | Kedungbanteng | 49.748 | 49.972 | 50.112 | 50.351 |
20 | Baturaden | 45.259 | 44.138 | 45.613 | 44.484 |
21 | Sumbang | 50.904 | 49.395 | 51.514 | 50.029 |
22 | Kembaran | 29.666 | 29.329 | 29.862 | 29.563 |
23 | Sokaraja | 33.734 | 32.647 | 34.039 | 32.923 |
24 | Purwokerto Selatan | 42.303 | 41.990 | 42.450 | 42.144 |
25 | Purwokerto Barat | 29.364 | 30.089 | 29.517 | 30.125 |
26 | Purwokerto Timur | 32.326 | 33.173 | 32.423 | 33.285 |
27 | Purwokerto Utara | 26.686 | 26.661 | 26.770 | 26.787 |
1.019.436 | 1.001.568 | 1.026.300 | 1.008.105 | ||
1.019.436 | 2.034.405 |
.
Komentar