Data Agregat Kependudukan Bulan Desember 2017
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 29.917 | 29.106 | 59.023 |
2 | WANGON | 50.410 | 49.022 | 99.432 |
3 | JATILAWANG | 43.439 | 42.365 | 85.804 |
4 | RAWALO | 32.621 | 31.728 | 64.349 |
5 | KEBASEN | 39.581 | 38.468 | 78.049 |
6 | KEMRANJEN | 43.432 | 42.388 | 85.820 |
7 | SUMPIUH | 34.968 | 34.184 | 69.152 |
8 | TAMBAK | 29.477 | 29.360 | 58.837 |
9 | SOMAGEDE | 21.796 | 21.765 | 43.561 |
10 | KALIBAGOR | 31.864 | 31.386 | 63.250 |
11 | BANYUMAS | 30.726 | 30.464 | 61.190 |
12 | PATIKRAJA | 33.645 | 33.448 | 67.093 |
13 | PURWOJATI | 22.010 | 21.499 | 43.509 |
14 | AJIBARANG | 58.937 | 57.223 | 116.160 |
15 | GUMELAR | 31.484 | 30.680 | 62.164 |
16 | PEKUNCEN | 44.706 | 43.356 | 88.062 |
17 | CILONGOK | 70.334 | 68.617 | 138.951 |
18 | KARANGLEWAS | 36.750 | 35.595 | 72.345 |
19 | SOKARAJA | 50.331 | 50.509 | 100.840 |
20 | KEMBARAN | 45.745 | 44.595 | 90.340 |
21 | SUMBANG | 51.761 | 50.270 | 102.031 |
22 | BATURRADEN | 29.899 | 29.628 | 59.527 |
23 | KEDUNGBANTENG | 34.197 | 33.066 | 67.263 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 42.494 | 42.289 | 84.783 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 29.570 | 30.216 | 59.786 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 32.481 | 33.341 | 65.822 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 26.845 | 26.823 | 53.668 |
JUMLAH | 1.029.420 | 1.011.391 | 2.040.811 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 23.101 | 22.742 | 45.843 |
2 | WANGON | 38.272 | 37.799 | 76.071 |
3 | JATILAWANG | 33.395 | 32.868 | 66.263 |
4 | RAWALO | 24.801 | 24.626 | 49.427 |
5 | KEBASEN | 29.739 | 29.370 | 59.109 |
6 | KEMRANJEN | 33.186 | 32.881 | 66.067 |
7 | SUMPIUH | 26.714 | 26.514 | 53.228 |
8 | TAMBAK | 22.367 | 22.569 | 44.936 |
9 | SOMAGEDE | 16.463 | 16.741 | 33.204 |
10 | KALIBAGOR | 24.032 | 24.271 | 48.303 |
11 | BANYUMAS | 23.179 | 23.488 | 46.667 |
12 | PATIKRAJA | 25.320 | 25.510 | 50.830 |
13 | PURWOJATI | 16.795 | 16.628 | 33.423 |
14 | AJIBARANG | 44.733 | 43.764 | 88.497 |
15 | GUMELAR | 24.700 | 24.479 | 49.179 |
16 | PEKUNCEN | 34.139 | 33.600 | 67.739 |
17 | CILONGOK | 52.045 | 51.272 | 103.317 |
18 | KARANGLEWAS | 26.780 | 26.325 | 53.105 |
19 | SOKARAJA | 37.791 | 38.743 | 76.534 |
20 | KEMBARAN | 34.140 | 33.914 | 68.054 |
21 | SUMBANG | 37.922 | 37.437 | 75.359 |
22 | BATURRADEN | 22.287 | 22.313 | 44.600 |
23 | KEDUNGBANTENG | 25.498 | 24.758 | 50.256 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 31.905 | 32.514 | 64.419 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 21.962 | 23.235 | 45.197 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 24.825 | 26.175 | 51.000 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 19.936 | 20.508 | 40.444 |
JUMLAH | 776.027 | 775.044 | 1.551.071 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 4.517 | 4.204 | 8.721 |
2 | WANGON | 9.358 | 8.664 | 18.022 |
3 | JATILAWANG | 9.961 | 9.299 | 19.260 |
4 | RAWALO | 6.447 | 6.128 | 12.575 |
5 | KEBASEN | 6.454 | 6.185 | 12.639 |
6 | KEMRANJEN | 8.170 | 8.108 | 16.278 |
7 | SUMPIUH | 5.756 | 5.489 | 11.245 |
8 | TAMBAK | 4.728 | 4.835 | 9.563 |
9 | SOMAGEDE | 3.075 | 3.131 | 6.206 |
10 | KALIBAGOR | 4.458 | 4.532 | 8.990 |
11 | BANYUMAS | 4.680 | 4.506 | 9.186 |
12 | PATIKRAJA | 4.470 | 4.351 | 8.821 |
13 | PURWOJATI | 3.515 | 3.182 | 6.697 |
14 | AJIBARANG | 7.679 | 7.464 | 15.143 |
15 | GUMELAR | 4.982 | 5.221 | 10.203 |
16 | PEKUNCEN | 6.857 | 6.560 | 13.417 |
17 | CILONGOK | 8.327 | 8.325 | 16.652 |
18 | KARANGLEWAS | 4.238 | 4.164 | 8.402 |
19 | SOKARAJA | 7.899 | 8.130 | 16.029 |
20 | KEMBARAN | 6.004 | 5.870 | 11.874 |
21 | SUMBANG | 7.349 | 6.980 | 14.329 |
22 | BATURRADEN | 3.649 | 3.623 | 7.272 |
23 | KEDUNGBANTENG | 4.313 | 3.994 | 8.307 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 6.151 | 6.123 | 12.274 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 3.361 | 3.620 | 6.981 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 4.391 | 4.738 | 9.129 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 3.284 | 3.291 | 6.575 |
JUMLAH | 154.073 | 150.717 | 304.790 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 9.565 | 8.549 | 18.114 |
2 | WANGON | 16.116 | 14.557 | 30.673 |
3 | JATILAWANG | 10.585 | 9.750 | 20.335 |
4 | RAWALO | 9.441 | 8.520 | 17.961 |
5 | KEBASEN | 11.344 | 10.079 | 21.423 |
6 | KEMRANJEN | 11.145 | 9.671 | 20.816 |
7 | SUMPIUH | 12.912 | 11.265 | 24.177 |
8 | TAMBAK | 9.602 | 8.482 | 18.084 |
9 | SOMAGEDE | 9.810 | 9.048 | 18.858 |
10 | KALIBAGOR | 10.314 | 9.097 | 19.411 |
11 | BANYUMAS | 11.306 | 10.144 | 21.450 |
12 | PATIKRAJA | 10.702 | 9.695 | 20.397 |
13 | PURWOJATI | 5.851 | 5.405 | 11.256 |
14 | AJIBARANG | 16.728 | 15.138 | 31.866 |
15 | GUMELAR | 8.035 | 7.032 | 15.067 |
16 | PEKUNCEN | 13.543 | 11.784 | 25.327 |
17 | CILONGOK | 25.027 | 22.556 | 47.583 |
18 | KARANGLEWAS | 12.966 | 11.854 | 24.820 |
19 | SOKARAJA | 16.210 | 15.003 | 31.213 |
20 | KEMBARAN | 14.108 | 12.663 | 26.771 |
21 | SUMBANG | 15.989 | 14.211 | 30.200 |
22 | BATURRADEN | 10.696 | 9.994 | 20.690 |
23 | KEDUNGBANTENG | 10.718 | 9.600 | 20.318 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 14.330 | 13.214 | 27.544 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11.285 | 10.303 | 21.588 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 11.149 | 10.353 | 21.502 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 9.652 | 8.723 | 18.375 |
JUMLAH | 329.129 | 296.690 | 625.819 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.883 | 7.348 | 15.231 |
2 | WANGON | 13.807 | 12.808 | 26.615 |
3 | JATILAWANG | 11.514 | 10.928 | 22.442 |
4 | RAWALO | 8.864 | 8.109 | 16.973 |
5 | KEBASEN | 11.224 | 10.346 | 21.570 |
6 | KEMRANJEN | 11.726 | 10.869 | 22.595 |
7 | SUMPIUH | 9.461 | 8.753 | 18.214 |
8 | TAMBAK | 8.048 | 7.686 | 15.734 |
9 | SOMAGEDE | 6.028 | 5.706 | 11.734 |
10 | KALIBAGOR | 8.824 | 8.068 | 16.892 |
11 | BANYUMAS | 8.531 | 7.880 | 16.411 |
12 | PATIKRAJA | 9.518 | 9.024 | 18.542 |
13 | PURWOJATI | 5.917 | 5.552 | 11.469 |
14 | AJIBARANG | 16.167 | 15.280 | 31.447 |
15 | GUMELAR | 7.763 | 7.122 | 14.885 |
16 | PEKUNCEN | 12.079 | 11.105 | 23.184 |
17 | CILONGOK | 20.728 | 19.755 | 40.483 |
18 | KARANGLEWAS | 11.156 | 10.346 | 21.502 |
19 | SOKARAJA | 14.152 | 13.267 | 27.419 |
20 | KEMBARAN | 13.160 | 12.072 | 25.232 |
21 | SUMBANG | 15.622 | 14.593 | 30.215 |
22 | BATURRADEN | 8.519 | 8.235 | 16.754 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.819 | 9.339 | 19.158 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11.940 | 11.071 | 23.011 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8.541 | 7.840 | 16.381 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.686 | 8.118 | 16.804 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.750 | 7.098 | 14.848 |
JUMLAH | 287.427 | 268.318 | 555.745 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 5.919 | 5.519 | 11.438 |
2 | WANGON | 10.326 | 9.640 | 19.966 |
3 | JATILAWANG | 7.246 | 7.060 | 14.306 |
4 | RAWALO | 6.116 | 5.661 | 11.777 |
5 | KEBASEN | 7.925 | 7.346 | 15.271 |
6 | KEMRANJEN | 7.641 | 7.002 | 14.643 |
7 | SUMPIUH | 7.180 | 6.772 | 13.952 |
8 | TAMBAK | 6.084 | 5.871 | 11.955 |
9 | SOMAGEDE | 4.474 | 4.288 | 8.762 |
10 | KALIBAGOR | 6.552 | 5.968 | 12.520 |
11 | BANYUMAS | 6.532 | 5.963 | 12.495 |
12 | PATIKRAJA | 6.631 | 6.271 | 12.902 |
13 | PURWOJATI | 3.941 | 3.777 | 7.718 |
14 | AJIBARANG | 11.795 | 11.087 | 22.882 |
15 | GUMELAR | 5.332 | 4.875 | 10.207 |
16 | PEKUNCEN | 8.459 | 7.773 | 16.232 |
17 | CILONGOK | 15.916 | 15.278 | 31.194 |
18 | KARANGLEWAS | 8.342 | 7.768 | 16.110 |
19 | SOKARAJA | 10.087 | 9.570 | 19.657 |
20 | KEMBARAN | 9.460 | 8.779 | 18.239 |
21 | SUMBANG | 11.346 | 10.620 | 21.966 |
22 | BATURRADEN | 6.430 | 6.196 | 12.626 |
23 | KEDUNGBANTENG | 6.902 | 6.557 | 13.459 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 8.480 | 7.856 | 16.336 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6.530 | 6.016 | 12.546 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6.237 | 5.828 | 12.065 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 5.679 | 5.173 | 10.852 |
JUMLAH | 207.562 | 194.514 | 402.076 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.120 | 1.959 | 4.079 |
2 | WANGON | 3.806 | 3.550 | 7.356 |
3 | JATILAWANG | 2.909 | 2.841 | 5.750 |
4 | RAWALO | 2.429 | 2.156 | 4.585 |
5 | KEBASEN | 3.097 | 2.935 | 6.032 |
6 | KEMRANJEN | 3.302 | 2.978 | 6.280 |
7 | SUMPIUH | 2.649 | 2.429 | 5.078 |
8 | TAMBAK | 2.371 | 2.328 | 4.699 |
9 | SOMAGEDE | 1.646 | 1.564 | 3.210 |
10 | KALIBAGOR | 2.531 | 2.372 | 4.903 |
11 | BANYUMAS | 2.406 | 2.268 | 4.674 |
12 | PATIKRAJA | 2.588 | 2.529 | 5.117 |
13 | PURWOJATI | 1.548 | 1.522 | 3.070 |
14 | AJIBARANG | 4.687 | 4.371 | 9.058 |
15 | GUMELAR | 2.145 | 2.029 | 4.174 |
16 | PEKUNCEN | 3.306 | 3.093 | 6.399 |
17 | CILONGOK | 5.839 | 5.622 | 11.461 |
18 | KARANGLEWAS | 3.275 | 3.079 | 6.354 |
19 | SOKARAJA | 4.069 | 3.912 | 7.981 |
20 | KEMBARAN | 3.853 | 3.492 | 7.345 |
21 | SUMBANG | 4.685 | 4.324 | 9.009 |
22 | BATURRADEN | 2.530 | 2.386 | 4.916 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.972 | 2.815 | 5.787 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.276 | 3.052 | 6.328 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.406 | 2.202 | 4.608 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.351 | 2.230 | 4.581 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.139 | 1.969 | 4.108 |
JUMLAH | 80.935 | 76.007 | 156.942 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.990 | 1.822 | 3.812 |
2 | WANGON | 3.561 | 3.356 | 6.917 |
3 | JATILAWANG | 2.603 | 2.589 | 5.192 |
4 | RAWALO | 2.187 | 1.977 | 4.164 |
5 | KEBASEN | 2.789 | 2.623 | 5.412 |
6 | KEMRANJEN | 2.993 | 2.702 | 5.695 |
7 | SUMPIUH | 2.544 | 2.322 | 4.866 |
8 | TAMBAK | 2.277 | 2.249 | 4.526 |
9 | SOMAGEDE | 1.522 | 1.433 | 2.955 |
10 | KALIBAGOR | 2.375 | 2.253 | 4.628 |
11 | BANYUMAS | 2.142 | 2.040 | 4.182 |
12 | PATIKRAJA | 2.352 | 2.297 | 4.649 |
13 | PURWOJATI | 1.438 | 1.417 | 2.855 |
14 | AJIBARANG | 4.482 | 4.178 | 8.660 |
15 | GUMELAR | 1.912 | 1.784 | 3.696 |
16 | PEKUNCEN | 2.932 | 2.702 | 5.634 |
17 | CILONGOK | 5.470 | 5.242 | 10.712 |
18 | KARANGLEWAS | 2.912 | 2.751 | 5.663 |
19 | SOKARAJA | 3.782 | 3.655 | 7.437 |
20 | KEMBARAN | 3.616 | 3.249 | 6.865 |
21 | SUMBANG | 4.194 | 3.884 | 8.078 |
22 | BATURRADEN | 2.301 | 2.203 | 4.504 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.626 | 2.500 | 5.126 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.030 | 2.854 | 5.884 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.328 | 2.131 | 4.459 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.183 | 2.062 | 4.245 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.014 | 1.852 | 3.866 |
JUMLAH | 74.555 | 70.127 | 144.682 |
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
NO. | KECAMATAN | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | |||||||
BULAN INI | SAMPAI DENGAN BULAN INI | |||||||||
L | P | JML | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | ||
1 | LUMBIR | 576 | 534 | 1.110 | 33 | 26 | 59 | 578 | 528 | 1.106 |
2 | WANGON | 994 | 872 | 1.866 | 64 | 56 | 120 | 983 | 876 | 1.859 |
3 | JATILAWANG | 792 | 749 | 1.541 | 73 | 70 | 143 | 928 | 881 | 1.809 |
4 | RAWALO | 646 | 569 | 1.215 | 46 | 37 | 83 | 672 | 528 | 1.200 |
5 | KEBASEN | 778 | 717 | 1.495 | 82 | 67 | 149 | 1.031 | 814 | 1.845 |
6 | KEMRANJEN | 870 | 773 | 1.643 | 74 | 45 | 119 | 837 | 744 | 1.581 |
7 | SUMPIUH | 582 | 516 | 1.098 | 31 | 36 | 67 | 573 | 509 | 1.082 |
8 | TAMBAK | 644 | 556 | 1.200 | 67 | 57 | 124 | 567 | 519 | 1.086 |
9 | SOMAGEDE | 339 | 329 | 668 | 29 | 30 | 59 | 396 | 351 | 747 |
10 | KALIBAGOR | 514 | 504 | 1.018 | 62 | 54 | 116 | 623 | 520 | 1.143 |
11 | BANYUMAS | 520 | 488 | 1.008 | 44 | 32 | 76 | 643 | 608 | 1.251 |
12 | PATIKRAJA | 503 | 480 | 983 | 93 | 94 | 187 | 695 | 664 | 1.359 |
13 | PURWOJATI | 377 | 357 | 734 | 40 | 29 | 69 | 390 | 379 | 769 |
14 | AJIBARANG | 1.311 | 1.202 | 2.513 | 73 | 76 | 149 | 1.634 | 1.464 | 3.098 |
15 | GUMELAR | 580 | 532 | 1.112 | 55 | 40 | 95 | 760 | 609 | 1.369 |
16 | PEKUNCEN | 903 | 806 | 1.709 | 63 | 64 | 127 | 869 | 793 | 1.662 |
17 | CILONGOK | 1.567 | 1.428 | 2.995 | 113 | 109 | 222 | 1.767 | 1.652 | 3.419 |
18 | KARANGLEWAS | 771 | 651 | 1.422 | 49 | 45 | 94 | 716 | 719 | 1.435 |
19 | SOKARAJA | 797 | 816 | 1.613 | 87 | 75 | 162 | 920 | 877 | 1.797 |
20 | KEMBARAN | 785 | 764 | 1.549 | 72 | 52 | 124 | 917 | 766 | 1.683 |
21 | SUMBANG | 1.050 | 925 | 1.975 | 101 | 96 | 197 | 1.266 | 1.100 | 2.366 |
22 | BATURRADEN | 584 | 530 | 1.114 | 47 | 42 | 89 | 572 | 532 | 1.104 |
23 | KEDUNGBANTENG | 726 | 681 | 1.407 | 53 | 38 | 91 | 724 | 649 | 1.373 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 730 | 689 | 1.419 | 65 | 74 | 139 | 732 | 719 | 1.451 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 506 | 473 | 979 | 43 | 43 | 86 | 570 | 519 | 1.089 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 493 | 481 | 974 | 52 | 45 | 97 | 546 | 509 | 1.055 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 471 | 402 | 873 | 44 | 40 | 84 | 441 | 414 | 855 |
JUMLAH | 19.409 | 17.824 | 37.233 | 1.655 | 1.472 | 3.127 | 21.350 | 19.243 | 40.593 |
JUMLAH REKAM
NO. | KECAMATAN | JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 81 | 64 | 145 |
2 | WANGON | 135 | 170 | 305 |
3 | JATILAWANG | 138 | 133 | 271 |
4 | RAWALO | 101 | 113 | 214 |
5 | KEBASEN | 94 | 128 | 222 |
6 | KEMRANJEN | 144 | 162 | 306 |
7 | SUMPIUH | 102 | 106 | 208 |
8 | TAMBAK | 69 | 83 | 152 |
9 | SOMAGEDE | 85 | 104 | 189 |
10 | KALIBAGOR | 70 | 77 | 147 |
11 | BANYUMAS | 87 | 92 | 179 |
12 | PATIKRAJA | 80 | 106 | 186 |
13 | PURWOJATI | 61 | 68 | 129 |
14 | AJIBARANG | 100 | 115 | 215 |
15 | GUMELAR | 89 | 100 | 189 |
16 | PEKUNCEN | 132 | 128 | 260 |
17 | CILONGOK | 180 | 207 | 387 |
18 | KARANGLEWAS | 116 | 135 | 251 |
19 | SOKARAJA | 163 | 168 | 331 |
20 | KEMBARAN | 70 | 79 | 149 |
21 | SUMBANG | 139 | 195 | 334 |
22 | BATURRADEN | 70 | 81 | 151 |
23 | KEDUNGBANTENG | 99 | 127 | 226 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 135 | 137 | 272 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 93 | 101 | 194 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 97 | 104 | 201 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 65 | 60 | 125 |
JUMLAH | 2.795 | 3.143 | 5.938 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 16 | 13 | 29 | 443 | 331 | 774 |
2 | WANGON | 71 | 44 | 115 | 990 | 812 | 1.802 |
3 | JATILAWANG | 48 | 35 | 83 | 712 | 650 | 1.362 |
4 | RAWALO | 39 | 42 | 81 | 565 | 554 | 1.119 |
5 | KEBASEN | 37 | 38 | 75 | 554 | 585 | 1.139 |
6 | KEMRANJEN | 38 | 45 | 83 | 701 | 633 | 1.334 |
7 | SUMPIUH | 39 | 38 | 77 | 598 | 542 | 1.140 |
8 | TAMBAK | 37 | 33 | 70 | 499 | 545 | 1.044 |
9 | SOMAGEDE | 27 | 25 | 52 | 377 | 342 | 719 |
10 | KALIBAGOR | 38 | 34 | 72 | 682 | 658 | 1.340 |
11 | BANYUMAS | 55 | 43 | 98 | 655 | 625 | 1.280 |
12 | PATIKRAJA | 87 | 92 | 179 | 827 | 769 | 1.596 |
13 | PURWOJATI | 24 | 22 | 46 | 311 | 283 | 594 |
14 | AJIBARANG | 107 | 100 | 207 | 1.322 | 1.166 | 2.488 |
15 | GUMELAR | 26 | 19 | 45 | 464 | 395 | 859 |
16 | PEKUNCEN | 62 | 50 | 112 | 947 | 814 | 1.761 |
17 | CILONGOK | 105 | 77 | 182 | 1.397 | 1.209 | 2.606 |
18 | KARANGLEWAS | 46 | 39 | 85 | 658 | 572 | 1.230 |
19 | SOKARAJA | 74 | 65 | 139 | 974 | 971 | 1.945 |
20 | KEMBARAN | 75 | 74 | 149 | 929 | 795 | 1.724 |
21 | SUMBANG | 69 | 65 | 134 | 1.361 | 1.086 | 2.447 |
22 | BATURRADEN | 43 | 44 | 87 | 745 | 671 | 1.416 |
23 | KEDUNGBANTENG | 38 | 34 | 72 | 542 | 541 | 1.083 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 83 | 79 | 162 | 1.127 | 1.070 | 2.197 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 50 | 63 | 113 | 770 | 822 | 1.592 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 85 | 92 | 177 | 1.116 | 1.104 | 2.220 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 53 | 57 | 110 | 707 | 628 | 1.335 |
JUMLAH | 1.472 | 1.362 | 2.834 | 20.973 | 19.173 | 40.146 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 21 | 14 | 35 | 380 | 240 | 620 |
2 | WANGON | 73 | 58 | 131 | 833 | 678 | 1.511 |
3 | JATILAWANG | 44 | 34 | 78 | 626 | 479 | 1.105 |
4 | RAWALO | 33 | 33 | 66 | 486 | 418 | 904 |
5 | KEBASEN | 31 | 24 | 55 | 527 | 507 | 1.034 |
6 | KEMRANJEN | 44 | 47 | 91 | 602 | 589 | 1.191 |
7 | SUMPIUH | 24 | 35 | 59 | 508 | 502 | 1.010 |
8 | TAMBAK | 17 | 30 | 47 | 385 | 415 | 800 |
9 | SOMAGEDE | 41 | 26 | 67 | 348 | 285 | 633 |
10 | KALIBAGOR | 44 | 39 | 83 | 687 | 647 | 1.334 |
11 | BANYUMAS | 54 | 44 | 98 | 662 | 592 | 1.254 |
12 | PATIKRAJA | 100 | 82 | 182 | 833 | 791 | 1.624 |
13 | PURWOJATI | 27 | 30 | 57 | 296 | 222 | 518 |
14 | AJIBARANG | 91 | 77 | 168 | 1.238 | 1.066 | 2.304 |
15 | GUMELAR | 35 | 17 | 52 | 400 | 333 | 733 |
16 | PEKUNCEN | 51 | 43 | 94 | 797 | 674 | 1.471 |
17 | CILONGOK | 114 | 88 | 202 | 1.429 | 1.274 | 2.703 |
18 | KARANGLEWAS | 59 | 62 | 121 | 674 | 611 | 1.285 |
19 | SOKARAJA | 81 | 71 | 152 | 982 | 902 | 1.884 |
20 | KEMBARAN | 80 | 63 | 143 | 915 | 775 | 1.690 |
21 | SUMBANG | 87 | 71 | 158 | 1.504 | 1.254 | 2.758 |
22 | BATURRADEN | 30 | 32 | 62 | 688 | 627 | 1.315 |
23 | KEDUNGBANTENG | 42 | 42 | 84 | 567 | 513 | 1.080 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 58 | 89 | 147 | 903 | 920 | 1.823 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 43 | 50 | 93 | 706 | 690 | 1.396 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 49 | 52 | 101 | 878 | 902 | 1.780 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 53 | 36 | 89 | 579 | 524 | 1.103 |
JUMLAH | 1.426 | 1.289 | 2.715 | 19.433 | 17.430 | 36.863 |
.
Komentar