Data Agregat Kependudukan Bulan januari 2018
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 29.954 | 29.124 | 59.078 |
2 | WANGON | 50.435 | 49.057 | 99.492 |
3 | JATILAWANG | 43.511 | 42.419 | 85.930 |
4 | RAWALO | 32.618 | 31.738 | 64.356 |
5 | KEBASEN | 39.599 | 38.530 | 78.129 |
6 | KEMRANJEN | 43.482 | 42.393 | 85.875 |
7 | SUMPIUH | 35.003 | 34.184 | 69.187 |
8 | TAMBAK | 29.515 | 29.413 | 58.928 |
9 | SOMAGEDE | 21.803 | 21.769 | 43.572 |
10 | KALIBAGOR | 31.915 | 31.404 | 63.319 |
11 | BANYUMAS | 30.762 | 30.522 | 61.284 |
12 | PATIKRAJA | 33.654 | 33.466 | 67.120 |
13 | PURWOJATI | 22.019 | 21.515 | 43.534 |
14 | AJIBARANG | 58.994 | 57.280 | 116.274 |
15 | GUMELAR | 31.534 | 30.706 | 62.240 |
16 | PEKUNCEN | 44.763 | 43.419 | 88.182 |
17 | CILONGOK | 70.419 | 68.710 | 139.129 |
18 | KARANGLEWAS | 36.779 | 35.615 | 72.394 |
19 | SOKARAJA | 50.395 | 50.557 | 100.952 |
20 | KEMBARAN | 45.785 | 44.625 | 90.410 |
21 | SUMBANG | 51.843 | 50.356 | 102.199 |
22 | BATURRADEN | 29.915 | 29.651 | 59.566 |
23 | KEDUNGBANTENG | 34.260 | 33.111 | 67.371 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 42.523 | 42.310 | 84.833 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 29.563 | 30.195 | 59.758 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 32.477 | 33.352 | 65.829 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 26.831 | 26.834 | 53.665 |
JUMLAH | 1.030.351 | 1.012.255 | 2.042.606 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 23.103 | 22.754 | 45.857 |
2 | WANGON | 38.300 | 37.815 | 76.115 |
3 | JATILAWANG | 33.446 | 32.912 | 66.358 |
4 | RAWALO | 24.823 | 24.645 | 49.468 |
5 | KEBASEN | 29.781 | 29.406 | 59.187 |
6 | KEMRANJEN | 33.223 | 32.892 | 66.115 |
7 | SUMPIUH | 26.749 | 26.529 | 53.278 |
8 | TAMBAK | 22.389 | 22.609 | 44.998 |
9 | SOMAGEDE | 16.476 | 16.743 | 33.219 |
10 | KALIBAGOR | 24.079 | 24.285 | 48.364 |
11 | BANYUMAS | 23.193 | 23.532 | 46.725 |
12 | PATIKRAJA | 25.315 | 25.532 | 50.847 |
13 | PURWOJATI | 16.814 | 16.634 | 33.448 |
14 | AJIBARANG | 44.768 | 43.800 | 88.568 |
15 | GUMELAR | 24.732 | 24.502 | 49.234 |
16 | PEKUNCEN | 34.156 | 33.650 | 67.806 |
17 | CILONGOK | 52.115 | 51.345 | 103.460 |
18 | KARANGLEWAS | 26.808 | 26.354 | 53.162 |
19 | SOKARAJA | 37.820 | 38.768 | 76.588 |
20 | KEMBARAN | 34.189 | 33.936 | 68.125 |
21 | SUMBANG | 37.984 | 37.499 | 75.483 |
22 | BATURRADEN | 22.302 | 22.320 | 44.622 |
23 | KEDUNGBANTENG | 25.536 | 24.791 | 50.327 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 31.936 | 32.528 | 64.464 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 21.948 | 23.224 | 45.172 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 24.824 | 26.175 | 50.999 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 19.925 | 20.521 | 40.446 |
JUMLAH | 776.734 | 775.701 | 1.552.435 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 4575 | 4.258 | 8.833 |
2 | WANGON | 9451 | 8.733 | 18.184 |
3 | JATILAWANG | 10039 | 9.373 | 19.412 |
4 | RAWALO | 6483 | 6.176 | 12.659 |
5 | KEBASEN | 6521 | 6.248 | 12.769 |
6 | KEMRANJEN | 8263 | 8.170 | 16.433 |
7 | SUMPIUH | 5831 | 5.546 | 11.377 |
8 | TAMBAK | 4770 | 4.897 | 9.667 |
9 | SOMAGEDE | 3120 | 3.159 | 6.279 |
10 | KALIBAGOR | 4510 | 4.571 | 9.081 |
11 | BANYUMAS | 4736 | 4.548 | 9.284 |
12 | PATIKRAJA | 4510 | 4.395 | 8.905 |
13 | PURWOJATI | 3550 | 3.218 | 6.768 |
14 | AJIBARANG | 7779 | 7.539 | 15.318 |
15 | GUMELAR | 5047 | 5.275 | 10.322 |
16 | PEKUNCEN | 6916 | 6.617 | 13.533 |
17 | CILONGOK | 8425 | 8.445 | 16.870 |
18 | KARANGLEWAS | 4298 | 4.204 | 8.502 |
19 | SOKARAJA | 7998 | 8.195 | 16.193 |
20 | KEMBARAN | 6076 | 5.941 | 12.017 |
21 | SUMBANG | 7443 | 7.029 | 14.472 |
22 | BATURRADEN | 3686 | 3.662 | 7.348 |
23 | KEDUNGBANTENG | 4377 | 4.057 | 8.434 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 6198 | 6.168 | 12.366 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 3391 | 3.644 | 7.035 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 4447 | 4.793 | 9.240 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 3299 | 3.325 | 6.624 |
JUMLAH | 155739 | 152.186 | 307.925 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 9.814 | 8.744 | 18.558 |
2 | WANGON | 16.269 | 14.714 | 30.983 |
3 | JATILAWANG | 10.684 | 9.875 | 20.559 |
4 | RAWALO | 9.504 | 8.572 | 18.076 |
5 | KEBASEN | 11.432 | 10.193 | 21.625 |
6 | KEMRANJEN | 11.301 | 9.786 | 21.087 |
7 | SUMPIUH | 12.989 | 11.300 | 24.289 |
8 | TAMBAK | 9.675 | 8.556 | 18.231 |
9 | SOMAGEDE | 9.850 | 9.092 | 18.942 |
10 | KALIBAGOR | 10.391 | 9.189 | 19.580 |
11 | BANYUMAS | 11.447 | 10.281 | 21.728 |
12 | PATIKRAJA | 10.880 | 9.857 | 20.737 |
13 | PURWOJATI | 5.907 | 5.449 | 11.356 |
14 | AJIBARANG | 16.863 | 15.269 | 32.132 |
15 | GUMELAR | 8.095 | 7.101 | 15.196 |
16 | PEKUNCEN | 13.776 | 11.975 | 25.751 |
17 | CILONGOK | 25.249 | 22.762 | 48.011 |
18 | KARANGLEWAS | 13.088 | 11.956 | 25.044 |
19 | SOKARAJA | 16.420 | 15.203 | 31.623 |
20 | KEMBARAN | 14.276 | 12.824 | 27.100 |
21 | SUMBANG | 16.222 | 14.461 | 30.683 |
22 | BATURRADEN | 10.925 | 10.232 | 21.157 |
23 | KEDUNGBANTENG | 10.867 | 9.743 | 20.610 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 14.548 | 13.428 | 27.976 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11.352 | 10.371 | 21.723 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 11.291 | 10.513 | 21.804 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 9.825 | 8.910 | 18.735 |
JUMLAH | 332.940 | 300.356 | 633.296 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.918 | 7.358 | 15.276 |
2 | WANGON | 13.813 | 12.836 | 26.649 |
3 | JATILAWANG | 11.537 | 10.951 | 22.488 |
4 | RAWALO | 8.859 | 8.110 | 16.969 |
5 | KEBASEN | 11.214 | 10.389 | 21.603 |
6 | KEMRANJEN | 11.737 | 10.850 | 22.587 |
7 | SUMPIUH | 9.474 | 8.754 | 18.228 |
8 | TAMBAK | 8.067 | 7.723 | 15.790 |
9 | SOMAGEDE | 6.040 | 5.711 | 11.751 |
10 | KALIBAGOR | 8.841 | 8.077 | 16.918 |
11 | BANYUMAS | 8.554 | 7.897 | 16.451 |
12 | PATIKRAJA | 9.518 | 9.021 | 18.539 |
13 | PURWOJATI | 5.921 | 5.560 | 11.481 |
14 | AJIBARANG | 16.180 | 15.308 | 31.488 |
15 | GUMELAR | 7.783 | 7.127 | 14.910 |
16 | PEKUNCEN | 12.117 | 11.132 | 23.249 |
17 | CILONGOK | 20.768 | 19.774 | 40.542 |
18 | KARANGLEWAS | 11.160 | 10.337 | 21.497 |
19 | SOKARAJA | 14.190 | 13.307 | 27.497 |
20 | KEMBARAN | 13.154 | 12.082 | 25.236 |
21 | SUMBANG | 15.655 | 14.645 | 30.300 |
22 | BATURRADEN | 8.530 | 8.253 | 16.783 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.831 | 9.359 | 19.190 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11.952 | 11.078 | 23.030 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8.553 | 7.846 | 16.399 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.679 | 8.140 | 16.819 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.750 | 7.097 | 14.847 |
JUMLAH | 287.795 | 268.722 | 556.517 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.152 | 5.703 | 11.855 |
2 | WANGON | 10.449 | 9.783 | 20.232 |
3 | JATILAWANG | 7.324 | 7.151 | 14.475 |
4 | RAWALO | 6.162 | 5.697 | 11.859 |
5 | KEBASEN | 7.975 | 7.443 | 15.418 |
6 | KEMRANJEN | 7.742 | 7.084 | 14.826 |
7 | SUMPIUH | 7.235 | 6.791 | 14.026 |
8 | TAMBAK | 6.137 | 5.932 | 12.069 |
9 | SOMAGEDE | 4.516 | 4.327 | 8.843 |
10 | KALIBAGOR | 6.599 | 6.033 | 12.632 |
11 | BANYUMAS | 6.659 | 6.070 | 12.729 |
12 | PATIKRAJA | 6.789 | 6.400 | 13.189 |
13 | PURWOJATI | 3.976 | 3.804 | 7.780 |
14 | AJIBARANG | 11.891 | 11.192 | 23.083 |
15 | GUMELAR | 5.375 | 4.930 | 10.305 |
16 | PEKUNCEN | 8.646 | 7.930 | 16.576 |
17 | CILONGOK | 16.053 | 15.388 | 31.441 |
18 | KARANGLEWAS | 8.436 | 7.835 | 16.271 |
19 | SOKARAJA | 10.261 | 9.736 | 19.997 |
20 | KEMBARAN | 9.577 | 8.896 | 18.473 |
21 | SUMBANG | 11.521 | 10.830 | 22.351 |
22 | BATURRADEN | 6.632 | 6.411 | 13.043 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7.013 | 6.671 | 13.684 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 8.666 | 8.035 | 16.701 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6.586 | 6.074 | 12.660 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6.359 | 5.975 | 12.334 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 5.842 | 5.349 | 11.191 |
JUMLAH | 210.573 | 197.470 | 408.043 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 2.142 | 1.968 | 4.110 |
2 | WANGON | 3.813 | 3.575 | 7.388 |
3 | JATILAWANG | 2.931 | 2.853 | 5.784 |
4 | RAWALO | 2.427 | 2.149 | 4.576 |
5 | KEBASEN | 3.098 | 2.964 | 6.062 |
6 | KEMRANJEN | 3.308 | 2.979 | 6.287 |
7 | SUMPIUH | 2.667 | 2.423 | 5.090 |
8 | TAMBAK | 2.366 | 2.348 | 4.714 |
9 | SOMAGEDE | 1.644 | 1.575 | 3.219 |
10 | KALIBAGOR | 2.534 | 2.365 | 4.899 |
11 | BANYUMAS | 2.421 | 2.279 | 4.700 |
12 | PATIKRAJA | 2.587 | 2.532 | 5.119 |
13 | PURWOJATI | 1.553 | 1.533 | 3.086 |
14 | AJIBARANG | 4.711 | 4.401 | 9.112 |
15 | GUMELAR | 2.164 | 2.033 | 4.197 |
16 | PEKUNCEN | 3.334 | 3.113 | 6.447 |
17 | CILONGOK | 5.863 | 5.645 | 11.508 |
18 | KARANGLEWAS | 3.271 | 3.070 | 6.341 |
19 | SOKARAJA | 4.106 | 3.925 | 8.031 |
20 | KEMBARAN | 3.862 | 3.518 | 7.380 |
21 | SUMBANG | 4.700 | 4.345 | 9.045 |
22 | BATURRADEN | 2.520 | 2.380 | 4.900 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.992 | 2.836 | 5.828 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.271 | 3.062 | 6.333 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.414 | 2.217 | 4.631 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.352 | 2.220 | 4.572 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.147 | 1.976 | 4.123 |
JUMLAH | 81.198 | 76.284 | 157.482 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.009 | 1.825 | 3.834 |
2 | WANGON | 3.537 | 3.356 | 6.893 |
3 | JATILAWANG | 2.605 | 2.591 | 5.196 |
4 | RAWALO | 2.178 | 1.963 | 4.141 |
5 | KEBASEN | 2.789 | 2.632 | 5.421 |
6 | KEMRANJEN | 2.992 | 2.704 | 5.696 |
7 | SUMPIUH | 2.555 | 2.315 | 4.870 |
8 | TAMBAK | 2.263 | 2.249 | 4.512 |
9 | SOMAGEDE | 1.520 | 1.447 | 2.967 |
10 | KALIBAGOR | 2.366 | 2.242 | 4.608 |
11 | BANYUMAS | 2.146 | 2.050 | 4.196 |
12 | PATIKRAJA | 2.357 | 2.291 | 4.648 |
13 | PURWOJATI | 1.432 | 1.416 | 2.848 |
14 | AJIBARANG | 4.483 | 4.194 | 8.677 |
15 | GUMELAR | 1.910 | 1.783 | 3.693 |
16 | PEKUNCEN | 2.960 | 2.724 | 5.684 |
17 | CILONGOK | 5.483 | 5.250 | 10.733 |
18 | KARANGLEWAS | 2.938 | 2.760 | 5.698 |
19 | SOKARAJA | 3.798 | 3.667 | 7.465 |
20 | KEMBARAN | 3.608 | 3.271 | 6.879 |
21 | SUMBANG | 4.199 | 3.904 | 8.103 |
22 | BATURRADEN | 2.287 | 2.199 | 4.486 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.655 | 2.531 | 5.186 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.024 | 2.865 | 5.889 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.325 | 2.142 | 4.467 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.194 | 2.061 | 4.255 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.022 | 1.866 | 3.888 |
JUMLAH | 74.635 | 70.298 | 144.933 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 48 | 34 | 82 | 48 | 34 | 82 |
2 | WANGON | 117 | 80 | 197 | 117 | 80 | 197 |
3 | JATILAWANG | 77 | 78 | 155 | 77 | 78 | 155 |
4 | RAWALO | 60 | 61 | 121 | 60 | 61 | 121 |
5 | KEBASEN | 62 | 58 | 120 | 62 | 58 | 120 |
6 | KEMRANJEN | 52 | 77 | 129 | 52 | 77 | 129 |
7 | SUMPIUH | 57 | 67 | 124 | 57 | 67 | 124 |
8 | TAMBAK | 47 | 41 | 88 | 47 | 41 | 88 |
9 | SOMAGEDE | 44 | 41 | 85 | 44 | 41 | 85 |
10 | KALIBAGOR | 56 | 61 | 117 | 56 | 61 | 117 |
11 | BANYUMAS | 64 | 47 | 111 | 64 | 47 | 111 |
12 | PATIKRAJA | 91 | 93 | 184 | 91 | 93 | 184 |
13 | PURWOJATI | 33 | 31 | 64 | 33 | 31 | 64 |
14 | AJIBARANG | 128 | 118 | 246 | 128 | 118 | 246 |
15 | GUMELAR | 50 | 39 | 89 | 50 | 39 | 89 |
16 | PEKUNCEN | 86 | 70 | 156 | 86 | 70 | 156 |
17 | CILONGOK | 162 | 149 | 311 | 162 | 149 | 311 |
18 | KARANGLEWAS | 79 | 77 | 156 | 79 | 77 | 156 |
19 | SOKARAJA | 115 | 106 | 221 | 115 | 106 | 221 |
20 | KEMBARAN | 74 | 83 | 157 | 74 | 83 | 157 |
21 | SUMBANG | 140 | 116 | 256 | 140 | 116 | 256 |
22 | BATURRADEN | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 | 140 |
23 | KEDUNGBANTENG | 61 | 55 | 116 | 61 | 55 | 116 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 116 | 126 | 242 | 116 | 126 | 242 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 92 | 91 | 183 | 92 | 91 | 183 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 132 | 110 | 242 | 132 | 110 | 242 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 75 | 61 | 136 | 75 | 61 | 136 |
JUMLAH | 2.190 | 2.038 | 4.228 | 2.190 | 2.038 | 4.228 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 43 | 29 | 72 | 43 | 29 | 72 |
2 | WANGON | 94 | 65 | 159 | 94 | 65 | 159 |
3 | JATILAWANG | 88 | 89 | 177 | 88 | 89 | 177 |
4 | RAWALO | 40 | 43 | 83 | 40 | 43 | 83 |
5 | KEBASEN | 58 | 68 | 126 | 58 | 68 | 126 |
6 | KEMRANJEN | 91 | 61 | 152 | 91 | 61 | 152 |
7 | SUMPIUH | 65 | 52 | 117 | 65 | 52 | 117 |
8 | TAMBAK | 51 | 47 | 98 | 51 | 47 | 98 |
9 | SOMAGEDE | 45 | 35 | 80 | 45 | 35 | 80 |
10 | KALIBAGOR | 67 | 57 | 124 | 67 | 57 | 124 |
11 | BANYUMAS | 60 | 65 | 125 | 60 | 65 | 125 |
12 | PATIKRAJA | 76 | 73 | 149 | 76 | 73 | 149 |
13 | PURWOJATI | 32 | 26 | 58 | 32 | 26 | 58 |
14 | AJIBARANG | 116 | 101 | 217 | 116 | 101 | 217 |
15 | GUMELAR | 49 | 29 | 78 | 49 | 29 | 78 |
16 | PEKUNCEN | 76 | 81 | 157 | 76 | 81 | 157 |
17 | CILONGOK | 182 | 167 | 349 | 182 | 167 | 349 |
18 | KARANGLEWAS | 69 | 58 | 127 | 69 | 58 | 127 |
19 | SOKARAJA | 115 | 98 | 213 | 115 | 98 | 213 |
20 | KEMBARAN | 80 | 64 | 144 | 80 | 64 | 144 |
21 | SUMBANG | 151 | 136 | 287 | 151 | 136 | 287 |
22 | BATURRADEN | 60 | 59 | 119 | 60 | 59 | 119 |
23 | KEDUNGBANTENG | 72 | 66 | 138 | 72 | 66 | 138 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 107 | 111 | 218 | 107 | 111 | 218 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 72 | 67 | 139 | 72 | 67 | 139 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 102 | 96 | 198 | 102 | 96 | 198 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 44 | 53 | 97 | 44 | 53 | 97 |
JUMLAH | 2.105 | 1.896 | 4.001 | 2.105 | 1.896 | 4.001 |
.
Komentar