Data Agregat Kependudukan bulan Februari 2018
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 29,959 | 29,146 | 59,105 |
2 | WANGON | 50,508 | 49,108 | 99,616 |
3 | JATILAWANG | 43,527 | 42,418 | 85,945 |
4 | RAWALO | 32,630 | 31,771 | 64,401 |
5 | KEBASEN | 39,625 | 38,584 | 78,209 |
6 | KEMRANJEN | 43,490 | 42,393 | 85,883 |
7 | SUMPIUH | 35,021 | 34,203 | 69,224 |
8 | TAMBAK | 29,526 | 29,431 | 58,957 |
9 | SOMAGEDE | 21,816 | 21,777 | 43,593 |
10 | KALIBAGOR | 31,983 | 31,453 | 63,436 |
11 | BANYUMAS | 30,798 | 30,553 | 61,351 |
12 | PATIKRAJA | 33,614 | 33,453 | 67,067 |
13 | PURWOJATI | 22,042 | 21,524 | 43,566 |
14 | AJIBARANG | 59,015 | 57,327 | 116,342 |
15 | GUMELAR | 31,566 | 30,722 | 62,288 |
16 | PEKUNCEN | 44,790 | 43,460 | 88,250 |
17 | CILONGOK | 70,473 | 68,764 | 139,237 |
18 | KARANGLEWAS | 36,833 | 35,647 | 72,480 |
19 | SOKARAJA | 50,430 | 50,590 | 101,020 |
20 | KEMBARAN | 45,847 | 44,684 | 90,531 |
21 | SUMBANG | 51,884 | 50,419 | 102,303 |
22 | BATURRADEN | 29,957 | 29,676 | 59,633 |
23 | KEDUNGBANTENG | 34,283 | 33,142 | 67,425 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 42,561 | 42,368 | 84,929 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 29,567 | 30,191 | 59,758 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 32,496 | 33,377 | 65,873 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 26,843 | 26,843 | 53,686 |
JUMLAH | 1,031,084 | 1,013,024 | 2,044,108 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 23,116 | 22,779 | 45,895 |
2 | WANGON | 38,353 | 37,848 | 76,201 |
3 | JATILAWANG | 33,473 | 32,922 | 66,395 |
4 | RAWALO | 24,859 | 24,673 | 49,532 |
5 | KEBASEN | 29,812 | 29,438 | 59,250 |
6 | KEMRANJEN | 33,231 | 32,905 | 66,136 |
7 | SUMPIUH | 26,757 | 26,554 | 53,311 |
8 | TAMBAK | 22,403 | 22,622 | 45,025 |
9 | SOMAGEDE | 16,503 | 16,760 | 33,263 |
10 | KALIBAGOR | 24,108 | 24,325 | 48,433 |
11 | BANYUMAS | 23,210 | 23,542 | 46,752 |
12 | PATIKRAJA | 25,279 | 25,529 | 50,808 |
13 | PURWOJATI | 16,827 | 16,646 | 33,473 |
14 | AJIBARANG | 44,824 | 43,836 | 88,660 |
15 | GUMELAR | 24,756 | 24,520 | 49,276 |
16 | PEKUNCEN | 34,195 | 33,698 | 67,893 |
17 | CILONGOK | 52,179 | 51,417 | 103,596 |
18 | KARANGLEWAS | 26,845 | 26,389 | 53,234 |
19 | SOKARAJA | 37,855 | 38,801 | 76,656 |
20 | KEMBARAN | 34,224 | 33,988 | 68,212 |
21 | SUMBANG | 38,029 | 37,566 | 75,595 |
22 | BATURRADEN | 22,328 | 22,327 | 44,655 |
23 | KEDUNGBANTENG | 25,554 | 24,818 | 50,372 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 31,974 | 32,563 | 64,537 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 21,963 | 23,243 | 45,206 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 24,844 | 26,186 | 51,030 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 19,938 | 20,533 | 40,471 |
JUMLAH | 777,439 | 776,428 | 1,553,867 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 4,615 | 4,300 | 8,915 |
2 | WANGON | 9,549 | 8,801 | 18,350 |
3 | JATILAWANG | 10,093 | 9,422 | 19,515 |
4 | RAWALO | 6,537 | 6,217 | 12,754 |
5 | KEBASEN | 6,568 | 6,311 | 12,879 |
6 | KEMRANJEN | 8,327 | 8,210 | 16,537 |
7 | SUMPIUH | 5,881 | 5,607 | 11,488 |
8 | TAMBAK | 4,827 | 4,939 | 9,766 |
9 | SOMAGEDE | 3,165 | 3,194 | 6,359 |
10 | KALIBAGOR | 4,562 | 4,627 | 9,189 |
11 | BANYUMAS | 4,783 | 4,581 | 9,364 |
12 | PATIKRAJA | 4,531 | 4,425 | 8,956 |
13 | PURWOJATI | 3,582 | 3,236 | 6,818 |
14 | AJIBARANG | 7,869 | 7,612 | 15,481 |
15 | GUMELAR | 5,098 | 5,320 | 10,418 |
16 | PEKUNCEN | 7,009 | 6,674 | 13,683 |
17 | CILONGOK | 8,506 | 8,541 | 17,047 |
18 | KARANGLEWAS | 4,350 | 4,248 | 8,598 |
19 | SOKARAJA | 8,065 | 8,256 | 16,321 |
20 | KEMBARAN | 6,163 | 6,014 | 12,177 |
21 | SUMBANG | 7,530 | 7,084 | 14,614 |
22 | BATURRADEN | 3,725 | 3,700 | 7,425 |
23 | KEDUNGBANTENG | 4,415 | 4,095 | 8,510 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 6,281 | 6,243 | 12,524 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 3,437 | 3,690 | 7,127 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 4,506 | 4,834 | 9,340 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 3,349 | 3,353 | 6,702 |
JUMLAH | 157,323 | 153,534 | 310,857 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 9,851 | 8,787 | 18,638 |
2 | WANGON | 16,341 | 14,776 | 31,117 |
3 | JATILAWANG | 10,779 | 9,992 | 20,771 |
4 | RAWALO | 9,564 | 8,630 | 18,194 |
5 | KEBASEN | 11,528 | 10,300 | 21,828 |
6 | KEMRANJEN | 11,380 | 9,868 | 21,248 |
7 | SUMPIUH | 13,139 | 11,408 | 24,547 |
8 | TAMBAK | 9,754 | 8,617 | 18,371 |
9 | SOMAGEDE | 9,898 | 9,125 | 19,023 |
10 | KALIBAGOR | 10,514 | 9,271 | 19,785 |
11 | BANYUMAS | 11,674 | 10,508 | 22,182 |
12 | PATIKRAJA | 10,996 | 9,967 | 20,963 |
13 | PURWOJATI | 5,937 | 5,488 | 11,425 |
14 | AJIBARANG | 16,969 | 15,357 | 32,326 |
15 | GUMELAR | 8,161 | 7,160 | 15,321 |
16 | PEKUNCEN | 13,959 | 12,167 | 26,126 |
17 | CILONGOK | 25,389 | 22,903 | 48,292 |
18 | KARANGLEWAS | 13,192 | 12,028 | 25,220 |
19 | SOKARAJA | 16,593 | 15,389 | 31,982 |
20 | KEMBARAN | 14,426 | 12,960 | 27,386 |
21 | SUMBANG | 16,397 | 14,642 | 31,039 |
22 | BATURRADEN | 11,262 | 10,599 | 21,861 |
23 | KEDUNGBANTENG | 10,944 | 9,825 | 20,769 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 14,769 | 13,656 | 28,425 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11,426 | 10,455 | 21,881 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 11,443 | 10,659 | 22,102 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10,013 | 9,104 | 19,117 |
JUMLAH | 336,298 | 303,641 | 639,939 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7,911 | 7,356 | 15,267 |
2 | WANGON | 13,860 | 12,870 | 26,730 |
3 | JATILAWANG | 11,537 | 10,935 | 22,472 |
4 | RAWALO | 8,852 | 8,128 | 16,980 |
5 | KEBASEN | 11,203 | 10,424 | 21,627 |
6 | KEMRANJEN | 11,732 | 10,847 | 22,579 |
7 | SUMPIUH | 9,476 | 8,758 | 18,234 |
8 | TAMBAK | 8,070 | 7,739 | 15,809 |
9 | SOMAGEDE | 6,029 | 5,718 | 11,747 |
10 | KALIBAGOR | 8,876 | 8,096 | 16,972 |
11 | BANYUMAS | 8,579 | 7,914 | 16,493 |
12 | PATIKRAJA | 9,511 | 9,010 | 18,521 |
13 | PURWOJATI | 5,933 | 5,558 | 11,491 |
14 | AJIBARANG | 16,153 | 15,314 | 31,467 |
15 | GUMELAR | 7,784 | 7,115 | 14,899 |
16 | PEKUNCEN | 12,125 | 11,148 | 23,273 |
17 | CILONGOK | 20,769 | 19,761 | 40,530 |
18 | KARANGLEWAS | 11,177 | 10,344 | 21,521 |
19 | SOKARAJA | 14,204 | 13,327 | 27,531 |
20 | KEMBARAN | 13,176 | 12,088 | 25,264 |
21 | SUMBANG | 15,668 | 14,653 | 30,321 |
22 | BATURRADEN | 8,554 | 8,281 | 16,835 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9,840 | 9,375 | 19,215 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11,965 | 11,115 | 23,080 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8,554 | 7,832 | 16,386 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8,687 | 8,154 | 16,841 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7,745 | 7,100 | 14,845 |
JUMLAH | 287,970 | 268,960 | 556,930 | |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6,168 | 5,721 | 11,889 |
2 | WANGON | 10,500 | 9,822 | 20,322 |
3 | JATILAWANG | 7,401 | 7,240 | 14,641 |
4 | RAWALO | 6,194 | 5,731 | 11,925 |
5 | KEBASEN | 8,026 | 7,531 | 15,557 |
6 | KEMRANJEN | 7,784 | 7,135 | 14,919 |
7 | SUMPIUH | 7,361 | 6,879 | 14,240 |
8 | TAMBAK | 6,199 | 5,979 | 12,178 |
9 | SOMAGEDE | 4,546 | 4,365 | 8,911 |
10 | KALIBAGOR | 6,696 | 6,094 | 12,790 |
11 | BANYUMAS | 6,858 | 6,282 | 13,140 |
12 | PATIKRAJA | 6,881 | 6,478 | 13,359 |
13 | PURWOJATI | 3,995 | 3,823 | 7,818 |
14 | AJIBARANG | 11,947 | 11,241 | 23,188 |
15 | GUMELAR | 5,416 | 4,975 | 10,391 |
16 | PEKUNCEN | 8,801 | 8,076 | 16,877 |
17 | CILONGOK | 16,144 | 15,469 | 31,613 |
18 | KARANGLEWAS | 8,517 | 7,887 | 16,404 |
19 | SOKARAJA | 10,403 | 9,884 | 20,287 |
20 | KEMBARAN | 9,692 | 8,992 | 18,684 |
21 | SUMBANG | 11,658 | 10,973 | 22,631 |
22 | BATURRADEN | 6,942 | 6,763 | 13,705 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7,077 | 6,738 | 13,815 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 8,859 | 8,234 | 17,093 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6,643 | 6,139 | 12,782 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6,493 | 6,107 | 12,600 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6,009 | 5,518 | 11,527 |
JUMLAH | 213,210 | 200,076 | 413,286 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2,136 | 1,977 | 4,113 |
2 | WANGON | 3,817 | 3,599 | 7,416 |
3 | JATILAWANG | 2,917 | 2,857 | 5,774 |
4 | RAWALO | 2,420 | 2,153 | 4,573 |
5 | KEBASEN | 3,093 | 2,988 | 6,081 |
6 | KEMRANJEN | 3,302 | 2,981 | 6,283 |
7 | SUMPIUH | 2,661 | 2,421 | 5,082 |
8 | TAMBAK | 2,367 | 2,345 | 4,712 |
9 | SOMAGEDE | 1,632 | 1,560 | 3,192 |
10 | KALIBAGOR | 2,554 | 2,375 | 4,929 |
11 | BANYUMAS | 2,431 | 2,283 | 4,714 |
12 | PATIKRAJA | 2,577 | 2,533 | 5,110 |
13 | PURWOJATI | 1,556 | 1,530 | 3,086 |
14 | AJIBARANG | 4,689 | 4,394 | 9,083 |
15 | GUMELAR | 2,165 | 2,020 | 4,185 |
16 | PEKUNCEN | 3,324 | 3,110 | 6,434 |
17 | CILONGOK | 5,858 | 5,629 | 11,487 |
18 | KARANGLEWAS | 3,285 | 3,075 | 6,360 |
19 | SOKARAJA | 4,118 | 3,940 | 8,058 |
20 | KEMBARAN | 3,869 | 3,524 | 7,393 |
21 | SUMBANG | 4,703 | 4,336 | 9,039 |
22 | BATURRADEN | 2,523 | 2,396 | 4,919 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2,990 | 2,825 | 5,815 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3,265 | 3,074 | 6,339 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2,394 | 2,203 | 4,597 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2,355 | 2,212 | 4,567 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2,149 | 1,957 | 4,106 |
JUMLAH | 81,150 | 76,297 | 157,447 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2,007 | 1,833 | 3,840 |
2 | WANGON | 3,527 | 3,362 | 6,889 |
3 | JATILAWANG | 2,596 | 2,602 | 5,198 |
4 | RAWALO | 2,175 | 1,965 | 4,140 |
5 | KEBASEN | 2,795 | 2,665 | 5,460 |
6 | KEMRANJEN | 2,983 | 2,710 | 5,693 |
7 | SUMPIUH | 2,550 | 2,314 | 4,864 |
8 | TAMBAK | 2,272 | 2,252 | 4,524 |
9 | SOMAGEDE | 1,519 | 1,441 | 2,960 |
10 | KALIBAGOR | 2,406 | 2,259 | 4,665 |
11 | BANYUMAS | 2,168 | 2,069 | 4,237 |
12 | PATIKRAJA | 2,354 | 2,291 | 4,645 |
13 | PURWOJATI | 1,430 | 1,427 | 2,857 |
14 | AJIBARANG | 4,477 | 4,171 | 8,648 |
15 | GUMELAR | 1,923 | 1,791 | 3,714 |
16 | PEKUNCEN | 2,959 | 2,721 | 5,680 |
17 | CILONGOK | 5,503 | 5,271 | 10,774 |
18 | KARANGLEWAS | 2,948 | 2,761 | 5,709 |
19 | SOKARAJA | 3,838 | 3,685 | 7,523 |
20 | KEMBARAN | 3,620 | 3,296 | 6,916 |
21 | SUMBANG | 4,215 | 3,907 | 8,122 |
22 | BATURRADEN | 2,300 | 2,230 | 4,530 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2,662 | 2,537 | 5,199 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3,042 | 2,886 | 5,928 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2,308 | 2,141 | 4,449 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2,196 | 2,062 | 4,258 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2,035 | 1,864 | 3,899 |
JUMLAH | 74,808 | 70,513 | 145,321 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 38 | 38 | 76 | 86 | 72 | 158 |
2 | WANGON | 79 | 64 | 143 | 196 | 144 | 340 |
3 | JATILAWANG | 47 | 45 | 92 | 124 | 123 | 247 |
4 | RAWALO | 35 | 26 | 61 | 95 | 87 | 182 |
5 | KEBASEN | 47 | 38 | 85 | 109 | 96 | 205 |
6 | KEMRANJEN | 50 | 53 | 103 | 102 | 130 | 232 |
7 | SUMPIUH | 61 | 54 | 115 | 118 | 121 | 239 |
8 | TAMBAK | 43 | 54 | 97 | 90 | 95 | 185 |
9 | SOMAGEDE | 14 | 21 | 35 | 58 | 62 | 120 |
10 | KALIBAGOR | 66 | 64 | 130 | 122 | 125 | 247 |
11 | BANYUMAS | 65 | 50 | 115 | 129 | 97 | 226 |
12 | PATIKRAJA | 99 | 97 | 196 | 190 | 190 | 380 |
13 | PURWOJATI | 21 | 20 | 41 | 54 | 51 | 105 |
14 | AJIBARANG | 126 | 115 | 241 | 254 | 233 | 487 |
15 | GUMELAR | 42 | 37 | 79 | 92 | 76 | 168 |
16 | PEKUNCEN | 67 | 57 | 124 | 153 | 127 | 280 |
17 | CILONGOK | 88 | 77 | 165 | 250 | 226 | 476 |
18 | KARANGLEWAS | 47 | 57 | 104 | 126 | 134 | 260 |
19 | SOKARAJA | 93 | 86 | 179 | 208 | 192 | 400 |
20 | KEMBARAN | 91 | 81 | 172 | 165 | 164 | 329 |
21 | SUMBANG | 179 | 143 | 322 | 319 | 259 | 578 |
22 | BATURRADEN | 79 | 68 | 147 | 151 | 136 | 287 |
23 | KEDUNGBANTENG | 50 | 45 | 95 | 111 | 100 | 211 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 83 | 74 | 157 | 199 | 200 | 399 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 73 | 66 | 139 | 165 | 157 | 322 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 79 | 81 | 160 | 211 | 191 | 402 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 63 | 57 | 120 | 138 | 118 | 256 |
JUMLAH | 1,825 | 1,668 | 3,493 | 4,015 | 3,706 | 7,721 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 28 | 30 | 58 | 71 | 59 | 130 |
2 | WANGON | 99 | 73 | 172 | 193 | 138 | 331 |
3 | JATILAWANG | 39 | 34 | 73 | 127 | 123 | 250 |
4 | RAWALO | 42 | 39 | 81 | 82 | 82 | 164 |
5 | KEBASEN | 58 | 45 | 103 | 116 | 113 | 229 |
6 | KEMRANJEN | 50 | 56 | 106 | 141 | 117 | 258 |
7 | SUMPIUH | 58 | 53 | 111 | 123 | 105 | 228 |
8 | TAMBAK | 40 | 45 | 85 | 91 | 92 | 183 |
9 | SOMAGEDE | 21 | 21 | 42 | 66 | 56 | 122 |
10 | KALIBAGOR | 89 | 82 | 171 | 156 | 139 | 295 |
11 | BANYUMAS | 75 | 57 | 132 | 135 | 122 | 257 |
12 | PATIKRAJA | 85 | 88 | 173 | 161 | 161 | 322 |
13 | PURWOJATI | 27 | 14 | 41 | 59 | 40 | 99 |
14 | AJIBARANG | 126 | 104 | 230 | 242 | 205 | 447 |
15 | GUMELAR | 48 | 33 | 81 | 97 | 62 | 159 |
16 | PEKUNCEN | 73 | 65 | 138 | 149 | 146 | 295 |
17 | CILONGOK | 119 | 99 | 218 | 301 | 266 | 567 |
18 | KARANGLEWAS | 52 | 44 | 96 | 121 | 102 | 223 |
19 | SOKARAJA | 86 | 72 | 158 | 201 | 170 | 371 |
20 | KEMBARAN | 120 | 107 | 227 | 200 | 171 | 371 |
21 | SUMBANG | 193 | 172 | 365 | 344 | 308 | 652 |
22 | BATURRADEN | 87 | 62 | 149 | 147 | 121 | 268 |
23 | KEDUNGBANTENG | 56 | 53 | 109 | 128 | 119 | 247 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 105 | 96 | 201 | 212 | 207 | 419 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 64 | 63 | 127 | 136 | 130 | 266 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 86 | 79 | 165 | 188 | 175 | 363 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 50 | 59 | 109 | 94 | 112 | 206 |
JUMLAH | 1,976 | 1,745 | 3,721 | 4,081 | 3,641 | 7,722 |
.
Komentar