Data Agregat Kependudukan bulan Maret 2018
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 29,979 | 29,163 | 59,142 |
2 | WANGON | 50,556 | 49,131 | 99,687 |
3 | JATILAWANG | 43,557 | 42,454 | 86,011 |
4 | RAWALO | 32,643 | 31,768 | 64,411 |
5 | KEBASEN | 39,654 | 38,602 | 78,256 |
6 | KEMRANJEN | 43,506 | 42,416 | 85,922 |
7 | SUMPIUH | 35,044 | 34,224 | 69,268 |
8 | TAMBAK | 29,544 | 29,451 | 58,995 |
9 | SOMAGEDE | 21,857 | 21,799 | 43,656 |
10 | KALIBAGOR | 32,028 | 31,473 | 63,501 |
11 | BANYUMAS | 30,844 | 30,591 | 61,435 |
12 | PATIKRAJA | 33,653 | 33,500 | 67,153 |
13 | PURWOJATI | 22,069 | 21,565 | 43,634 |
14 | AJIBARANG | 59,052 | 57,361 | 116,413 |
15 | GUMELAR | 31,579 | 30,739 | 62,318 |
16 | PEKUNCEN | 44,817 | 43,518 | 88,335 |
17 | CILONGOK | 70,525 | 68,792 | 139,317 |
18 | KARANGLEWAS | 36,866 | 35,694 | 72,560 |
19 | SOKARAJA | 50,493 | 50,669 | 101,162 |
20 | KEMBARAN | 45,886 | 44,732 | 90,618 |
21 | SUMBANG | 51,931 | 50,481 | 102,412 |
22 | BATURRADEN | 29,991 | 29,704 | 59,695 |
23 | KEDUNGBANTENG | 34,320 | 33,166 | 67,486 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 42,595 | 42,401 | 84,996 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 29,587 | 30,220 | 59,807 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 32,514 | 33,373 | 65,887 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 26,895 | 26,880 | 53,775 |
JUMLAH | 1,031,985 | 1,013,867 | 2,045,852 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 23,145 | 22,804 | 45,949 |
2 | WANGON | 38,391 | 37,886 | 76,277 |
3 | JATILAWANG | 33,519 | 32,980 | 66,499 |
4 | RAWALO | 24,906 | 24,685 | 49,591 |
5 | KEBASEN | 29,856 | 29,465 | 59,321 |
6 | KEMRANJEN | 33,261 | 32,934 | 66,195 |
7 | SUMPIUH | 26,778 | 26,574 | 53,352 |
8 | TAMBAK | 22,427 | 22,647 | 45,074 |
9 | SOMAGEDE | 16,536 | 16,802 | 33,338 |
10 | KALIBAGOR | 24,164 | 24,340 | 48,504 |
11 | BANYUMAS | 23,245 | 23,578 | 46,823 |
12 | PATIKRAJA | 25,299 | 25,566 | 50,865 |
13 | PURWOJATI | 16,855 | 16,678 | 33,533 |
14 | AJIBARANG | 44,858 | 43,881 | 88,739 |
15 | GUMELAR | 24,800 | 24,556 | 49,356 |
16 | PEKUNCEN | 34,231 | 33,736 | 67,967 |
17 | CILONGOK | 52,238 | 51,450 | 103,688 |
18 | KARANGLEWAS | 26,887 | 26,428 | 53,315 |
19 | SOKARAJA | 37,908 | 38,878 | 76,786 |
20 | KEMBARAN | 34,288 | 34,060 | 68,348 |
21 | SUMBANG | 38,079 | 37,636 | 75,715 |
22 | BATURRADEN | 22,370 | 22,358 | 44,728 |
23 | KEDUNGBANTENG | 25,589 | 24,843 | 50,432 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 32,001 | 32,619 | 64,620 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 21,984 | 23,263 | 45,247 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 24,864 | 26,196 | 51,060 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 19,977 | 20,553 | 40,530 |
JUMLAH | 778,456 | 777,396 | 1,555,852 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 4317 | 4,033 | 8,350 |
2 | WANGON | 8889 | 8,140 | 17,029 |
3 | JATILAWANG | 9500 | 8,909 | 18,409 |
4 | RAWALO | 6147 | 5,920 | 12,067 |
5 | KEBASEN | 6163 | 5,936 | 12,099 |
6 | KEMRANJEN | 7668 | 7,576 | 15,244 |
7 | SUMPIUH | 5627 | 5,401 | 11,028 |
8 | TAMBAK | 4447 | 4,536 | 8,983 |
9 | SOMAGEDE | 2999 | 2,993 | 5,992 |
10 | KALIBAGOR | 4361 | 4,442 | 8,803 |
11 | BANYUMAS | 4282 | 4,169 | 8,451 |
12 | PATIKRAJA | 4257 | 4,146 | 8,403 |
13 | PURWOJATI | 3341 | 3,000 | 6,341 |
14 | AJIBARANG | 7391 | 7,238 | 14,629 |
15 | GUMELAR | 4675 | 4,884 | 9,559 |
16 | PEKUNCEN | 6453 | 6,269 | 12,722 |
17 | CILONGOK | 8049 | 8,073 | 16,122 |
18 | KARANGLEWAS | 3993 | 3,882 | 7,875 |
19 | SOKARAJA | 7564 | 7,722 | 15,286 |
20 | KEMBARAN | 5772 | 5,643 | 11,415 |
21 | SUMBANG | 7034 | 6,648 | 13,682 |
22 | BATURRADEN | 3461 | 3,423 | 6,884 |
23 | KEDUNGBANTENG | 4184 | 3,828 | 8,012 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 5849 | 5,800 | 11,649 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 3102 | 3,390 | 6,492 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 4158 | 4,526 | 8,684 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 3126 | 3,109 | 6,235 |
JUMLAH | 146,809 | 143,636 | 290,445 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 9,888 | 8,812 | 18,700 |
2 | WANGON | 16,434 | 14,837 | 31,271 |
3 | JATILAWANG | 10,825 | 10,036 | 20,861 |
4 | RAWALO | 9,599 | 8,652 | 18,251 |
5 | KEBASEN | 11,609 | 10,389 | 21,998 |
6 | KEMRANJEN | 11,436 | 9,935 | 21,371 |
7 | SUMPIUH | 13,190 | 11,457 | 24,647 |
8 | TAMBAK | 9,815 | 8,679 | 18,494 |
9 | SOMAGEDE | 9,992 | 9,197 | 19,189 |
10 | KALIBAGOR | 10,578 | 9,313 | 19,891 |
11 | BANYUMAS | 11,879 | 10,688 | 22,567 |
12 | PATIKRAJA | 11,076 | 10,088 | 21,164 |
13 | PURWOJATI | 5,978 | 5,522 | 11,500 |
14 | AJIBARANG | 17,065 | 15,431 | 32,496 |
15 | GUMELAR | 8,204 | 7,201 | 15,405 |
16 | PEKUNCEN | 14,028 | 12,260 | 26,288 |
17 | CILONGOK | 25,497 | 23,004 | 48,501 |
18 | KARANGLEWAS | 13,292 | 12,107 | 25,399 |
19 | SOKARAJA | 16,743 | 15,534 | 32,277 |
20 | KEMBARAN | 14,577 | 13,135 | 27,712 |
21 | SUMBANG | 16,598 | 14,843 | 31,441 |
22 | BATURRADEN | 11,359 | 10,713 | 22,072 |
23 | KEDUNGBANTENG | 11,037 | 9,913 | 20,950 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 15,042 | 13,896 | 28,938 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11,508 | 10,532 | 22,040 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 11,623 | 10,858 | 22,481 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10,132 | 9,220 | 19,352 |
JUMLAH | 339,004 | 306,252 | 645,256 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7,905 | 7,337 | 15,242 |
2 | WANGON | 13,871 | 12,868 | 26,739 |
3 | JATILAWANG | 11,508 | 10,943 | 22,451 |
4 | RAWALO | 8,849 | 8,112 | 16,961 |
5 | KEBASEN | 11,180 | 10,420 | 21,600 |
6 | KEMRANJEN | 11,728 | 10,845 | 22,573 |
7 | SUMPIUH | 9,475 | 8,752 | 18,227 |
8 | TAMBAK | 8,059 | 7,727 | 15,786 |
9 | SOMAGEDE | 6,039 | 5,705 | 11,744 |
10 | KALIBAGOR | 8,868 | 8,086 | 16,954 |
11 | BANYUMAS | 8,593 | 7,911 | 16,504 |
12 | PATIKRAJA | 9,532 | 9,032 | 18,564 |
13 | PURWOJATI | 5,929 | 5,574 | 11,503 |
14 | AJIBARANG | 16,165 | 15,320 | 31,485 |
15 | GUMELAR | 7,780 | 7,110 | 14,890 |
16 | PEKUNCEN | 12,114 | 11,177 | 23,291 |
17 | CILONGOK | 20,790 | 19,751 | 40,541 |
18 | KARANGLEWAS | 11,192 | 10,364 | 21,556 |
19 | SOKARAJA | 14,208 | 13,332 | 27,540 |
20 | KEMBARAN | 13,161 | 12,083 | 25,244 |
21 | SUMBANG | 15,675 | 14,659 | 30,334 |
22 | BATURRADEN | 8,550 | 8,283 | 16,833 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9,836 | 9,373 | 19,209 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11,972 | 11,114 | 23,086 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8,560 | 7,843 | 16,403 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8,684 | 8,150 | 16,834 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7,767 | 7,105 | 14,872 |
JUMLAH | 287,990 | 268,976 | 556,966 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6,182 | 5,722 | 11,904 |
2 | WANGON | 10,542 | 9,848 | 20,390 |
3 | JATILAWANG | 7,417 | 7,274 | 14,691 |
4 | RAWALO | 6,204 | 5,737 | 11,941 |
5 | KEBASEN | 8,060 | 7,591 | 15,651 |
6 | KEMRANJEN | 7,817 | 7,175 | 14,992 |
7 | SUMPIUH | 7,375 | 6,892 | 14,267 |
8 | TAMBAK | 6,224 | 6,015 | 12,239 |
9 | SOMAGEDE | 4,623 | 4,407 | 9,030 |
10 | KALIBAGOR | 6,734 | 6,116 | 12,850 |
11 | BANYUMAS | 7,027 | 6,439 | 13,466 |
12 | PATIKRAJA | 6,933 | 6,578 | 13,511 |
13 | PURWOJATI | 4,011 | 3,844 | 7,855 |
14 | AJIBARANG | 12,000 | 11,283 | 23,283 |
15 | GUMELAR | 5,435 | 4,995 | 10,430 |
16 | PEKUNCEN | 8,834 | 8,145 | 16,979 |
17 | CILONGOK | 16,207 | 15,518 | 31,725 |
18 | KARANGLEWAS | 8,586 | 7,939 | 16,525 |
19 | SOKARAJA | 10,500 | 9,988 | 20,488 |
20 | KEMBARAN | 9,813 | 9,122 | 18,935 |
21 | SUMBANG | 11,822 | 11,140 | 22,962 |
22 | BATURRADEN | 7,011 | 6,847 | 13,858 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7,133 | 6,803 | 13,936 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9,092 | 8,439 | 17,531 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6,698 | 6,198 | 12,896 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6,646 | 6,294 | 12,940 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6,098 | 5,611 | 11,709 |
JUMLAH | 215,024 | 201,960 | 416,984 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2,130 | 1,964 | 4,094 |
2 | WANGON | 3,828 | 3,599 | 7,427 |
3 | JATILAWANG | 2,917 | 2,858 | 5,775 |
4 | RAWALO | 2,404 | 2,147 | 4,551 |
5 | KEBASEN | 3,079 | 2,971 | 6,050 |
6 | KEMRANJEN | 3,298 | 2,981 | 6,279 |
7 | SUMPIUH | 2,652 | 2,411 | 5,063 |
8 | TAMBAK | 2,354 | 2,338 | 4,692 |
9 | SOMAGEDE | 1,631 | 1,554 | 3,185 |
10 | KALIBAGOR | 2,539 | 2,370 | 4,909 |
11 | BANYUMAS | 2,427 | 2,279 | 4,706 |
12 | PATIKRAJA | 2,587 | 2,552 | 5,139 |
13 | PURWOJATI | 1,558 | 1,542 | 3,100 |
14 | AJIBARANG | 4,692 | 4,378 | 9,070 |
15 | GUMELAR | 2,141 | 2,010 | 4,151 |
16 | PEKUNCEN | 3,314 | 3,140 | 6,454 |
17 | CILONGOK | 5,862 | 5,608 | 11,470 |
18 | KARANGLEWAS | 3,284 | 3,079 | 6,363 |
19 | SOKARAJA | 4,106 | 3,912 | 8,018 |
20 | KEMBARAN | 3,847 | 3,514 | 7,361 |
21 | SUMBANG | 4,697 | 4,331 | 9,028 |
22 | BATURRADEN | 2,515 | 2,387 | 4,902 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2,974 | 2,817 | 5,791 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3,259 | 3,059 | 6,318 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2,392 | 2,203 | 4,595 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2,366 | 2,204 | 4,570 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2,157 | 1,962 | 4,119 |
JUMLAH | 81,010 | 76,170 | 157,180 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2,003 | 1,825 | 3,828 |
2 | WANGON | 3,536 | 3,363 | 6,899 |
3 | JATILAWANG | 2,594 | 2,595 | 5,189 |
4 | RAWALO | 2,157 | 1,954 | 4,111 |
5 | KEBASEN | 2,787 | 2,671 | 5,458 |
6 | KEMRANJEN | 2,975 | 2,705 | 5,680 |
7 | SUMPIUH | 2,532 | 2,301 | 4,833 |
8 | TAMBAK | 2,260 | 2,256 | 4,516 |
9 | SOMAGEDE | 1,521 | 1,443 | 2,964 |
10 | KALIBAGOR | 2,405 | 2,259 | 4,664 |
11 | BANYUMAS | 2,165 | 2,071 | 4,236 |
12 | PATIKRAJA | 2,359 | 2,326 | 4,685 |
13 | PURWOJATI | 1,434 | 1,426 | 2,860 |
14 | AJIBARANG | 4,479 | 4,146 | 8,625 |
15 | GUMELAR | 1,904 | 1,790 | 3,694 |
16 | PEKUNCEN | 2,950 | 2,759 | 5,709 |
17 | CILONGOK | 5,500 | 5,265 | 10,765 |
18 | KARANGLEWAS | 2,965 | 2,763 | 5,728 |
19 | SOKARAJA | 3,829 | 3,669 | 7,498 |
20 | KEMBARAN | 3,616 | 3,305 | 6,921 |
21 | SUMBANG | 4,206 | 3,917 | 8,123 |
22 | BATURRADEN | 2,304 | 2,238 | 4,542 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2,676 | 2,551 | 5,227 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3,053 | 2,882 | 5,935 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2,311 | 2,142 | 4,453 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2,217 | 2,067 | 4,284 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2,039 | 1,873 | 3,912 |
JUMLAH | 74,777 | 70,562 | 145,339 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 41 | 31 | 72 | 127 | 103 | 230 |
2 | WANGON | 85 | 76 | 161 | 282 | 224 | 506 |
3 | JATILAWANG | 48 | 46 | 94 | 172 | 169 | 341 |
4 | RAWALO | 47 | 55 | 102 | 143 | 142 | 285 |
5 | KEBASEN | 36 | 41 | 77 | 146 | 137 | 283 |
6 | KEMRANJEN | 56 | 62 | 118 | 159 | 194 | 353 |
7 | SUMPIUH | 48 | 37 | 85 | 166 | 159 | 325 |
8 | TAMBAK | 41 | 36 | 77 | 131 | 132 | 263 |
9 | SOMAGEDE | 16 | 15 | 31 | 75 | 79 | 154 |
10 | KALIBAGOR | 44 | 48 | 92 | 166 | 173 | 339 |
11 | BANYUMAS | 32 | 37 | 69 | 161 | 134 | 295 |
12 | PATIKRAJA | 69 | 59 | 128 | 261 | 249 | 510 |
13 | PURWOJATI | 29 | 19 | 48 | 83 | 70 | 153 |
14 | AJIBARANG | 126 | 99 | 225 | 382 | 333 | 715 |
15 | GUMELAR | 32 | 32 | 64 | 126 | 108 | 234 |
16 | PEKUNCEN | 69 | 56 | 125 | 222 | 183 | 405 |
17 | CILONGOK | 120 | 111 | 231 | 370 | 337 | 707 |
18 | KARANGLEWAS | 52 | 63 | 115 | 178 | 197 | 375 |
19 | SOKARAJA | 76 | 58 | 134 | 287 | 252 | 539 |
20 | KEMBARAN | 82 | 73 | 155 | 247 | 237 | 484 |
21 | SUMBANG | 88 | 68 | 156 | 410 | 331 | 741 |
22 | BATURRADEN | 62 | 57 | 119 | 213 | 193 | 406 |
23 | KEDUNGBANTENG | 25 | 30 | 55 | 137 | 133 | 270 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 93 | 74 | 167 | 293 | 277 | 570 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 75 | 68 | 143 | 240 | 225 | 465 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 75 | 91 | 166 | 287 | 282 | 569 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 47 | 41 | 88 | 185 | 159 | 344 |
JUMLAH | 1,614 | 1,483 | 3,097 | 5,649 | 5,212 | 10,861 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 42 | 24 | 66 | 113 | 83 | 196 |
2 | WANGON | 77 | 69 | 146 | 270 | 207 | 477 |
3 | JATILAWANG | 46 | 43 | 89 | 173 | 165 | 338 |
4 | RAWALO | 28 | 23 | 51 | 110 | 104 | 214 |
5 | KEBASEN | 41 | 31 | 72 | 157 | 144 | 301 |
6 | KEMRANJEN | 45 | 45 | 90 | 185 | 161 | 346 |
7 | SUMPIUH | 43 | 30 | 73 | 166 | 135 | 301 |
8 | TAMBAK | 34 | 31 | 65 | 125 | 123 | 248 |
9 | SOMAGEDE | 37 | 27 | 64 | 103 | 83 | 186 |
10 | KALIBAGOR | 60 | 50 | 110 | 216 | 188 | 404 |
11 | BANYUMAS | 45 | 45 | 90 | 180 | 167 | 347 |
12 | PATIKRAJA | 87 | 99 | 186 | 248 | 258 | 506 |
13 | PURWOJATI | 31 | 28 | 59 | 89 | 68 | 157 |
14 | AJIBARANG | 132 | 98 | 230 | 374 | 303 | 677 |
15 | GUMELAR | 28 | 30 | 58 | 124 | 92 | 216 |
16 | PEKUNCEN | 73 | 75 | 148 | 222 | 221 | 443 |
17 | CILONGOK | 118 | 104 | 222 | 419 | 369 | 788 |
18 | KARANGLEWAS | 54 | 54 | 108 | 172 | 155 | 327 |
19 | SOKARAJA | 109 | 100 | 209 | 310 | 273 | 583 |
20 | KEMBARAN | 77 | 93 | 170 | 277 | 262 | 539 |
21 | SUMBANG | 100 | 90 | 190 | 448 | 398 | 846 |
22 | BATURRADEN | 76 | 61 | 137 | 219 | 179 | 398 |
23 | KEDUNGBANTENG | 31 | 32 | 63 | 159 | 150 | 309 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 93 | 84 | 177 | 305 | 292 | 597 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 61 | 76 | 137 | 196 | 205 | 401 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 63 | 67 | 130 | 251 | 242 | 493 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 58 | 52 | 110 | 152 | 163 | 315 |
JUMLAH | 1,689 | 1,561 | 3,250 | 5,763 | 5,190 | 10,953 |
Komentar