Data Agregat Kependudukan bulan April 2018
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 30,002 | 29,174 | 59176 |
2 | WANGON | 50,582 | 49,163 | 99,745 |
3 | JATILAWANG | 43,603 | 42,458 | 86,061 |
4 | RAWALO | 32,679 | 31,796 | 64,475 |
5 | KEBASEN | 39,712 | 38,653 | 78,365 |
6 | KEMRANJEN | 43,531 | 42,441 | 85,972 |
7 | SUMPIUH | 35,093 | 34,253 | 69,346 |
8 | TAMBAK | 29,579 | 29,497 | 59,076 |
9 | SOMAGEDE | 21,891 | 21,826 | 43,717 |
10 | KALIBAGOR | 32,065 | 31,524 | 63,589 |
11 | BANYUMAS | 30,848 | 30,615 | 61,463 |
12 | PATIKRAJA | 33,691 | 33,541 | 67,232 |
13 | PURWOJATI | 22,076 | 21,579 | 43,655 |
14 | AJIBARANG | 59,122 | 57,431 | 116,553 |
15 | GUMELAR | 31,590 | 30,753 | 62,343 |
16 | PEKUNCEN | 44,841 | 43,563 | 88,404 |
17 | CILONGOK | 70,578 | 68,841 | 139,419 |
18 | KARANGLEWAS | 36,918 | 35,734 | 72,652 |
19 | SOKARAJA | 50,556 | 50,726 | 101,282 |
20 | KEMBARAN | 45,930 | 44,773 | 90,703 |
21 | SUMBANG | 51,986 | 50,552 | 102,538 |
22 | BATURRADEN | 30,028 | 29,735 | 59,763 |
23 | KEDUNGBANTENG | 34,349 | 33,195 | 67,544 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 42,626 | 42,417 | 85,043 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 29,582 | 30,223 | 59,805 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 32,545 | 33,415 | 65,960 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 26,930 | 26,912 | 53,842 |
JUMLAH | 1,032,933 | 1,014,790 | 2,047,723 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 23,175 | 22,832 | 46,007 |
2 | WANGON | 38,423 | 37,932 | 76,355 |
3 | JATILAWANG | 33,575 | 33,010 | 66,585 |
4 | RAWALO | 24,959 | 24,716 | 49,675 |
5 | KEBASEN | 29,907 | 29,530 | 59,437 |
6 | KEMRANJEN | 33,298 | 32,965 | 66,263 |
7 | SUMPIUH | 26,808 | 26,606 | 53,414 |
8 | TAMBAK | 22,467 | 22,690 | 45,157 |
9 | SOMAGEDE | 16,560 | 16,834 | 33,394 |
10 | KALIBAGOR | 24,200 | 24,381 | 48,581 |
11 | BANYUMAS | 23,272 | 23,597 | 46,869 |
12 | PATIKRAJA | 25,352 | 25,611 | 50,963 |
13 | PURWOJATI | 16,863 | 16,712 | 33,575 |
14 | AJIBARANG | 44,898 | 43,946 | 88,844 |
15 | GUMELAR | 24,823 | 24,578 | 49,401 |
16 | PEKUNCEN | 34,254 | 33,785 | 68,039 |
17 | CILONGOK | 52,317 | 51,541 | 103,858 |
18 | KARANGLEWAS | 26,932 | 26,469 | 53,401 |
19 | SOKARAJA | 37,952 | 38,947 | 76,899 |
20 | KEMBARAN | 34,314 | 34,104 | 68,418 |
21 | SUMBANG | 38,138 | 37,683 | 75,821 |
22 | BATURRADEN | 22,410 | 22,396 | 44,806 |
23 | KEDUNGBANTENG | 25,624 | 24,877 | 50,501 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 32,034 | 32,651 | 64,685 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 21,992 | 23,273 | 45,265 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 24,897 | 26,231 | 51,128 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 20,004 | 20,593 | 40,597 |
JUMLAH | 779,448 | 778,490 | 1,557,938 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 4,371 | 4,063 | 8,434 |
2 | WANGON | 8,949 | 8,200 | 17,149 |
3 | JATILAWANG | 9,563 | 8,964 | 18,527 |
4 | RAWALO | 6,210 | 5,964 | 12,174 |
5 | KEBASEN | 6,227 | 5,980 | 12,207 |
6 | KEMRANJEN | 7,727 | 7,627 | 15,354 |
7 | SUMPIUH | 5,692 | 5,458 | 11,150 |
8 | TAMBAK | 4,481 | 4,577 | 9,058 |
9 | SOMAGEDE | 3,022 | 3,027 | 6,049 |
10 | KALIBAGOR | 4,389 | 4,471 | 8,860 |
11 | BANYUMAS | 4,315 | 4,201 | 8,516 |
12 | PATIKRAJA | 4,305 | 4,174 | 8,479 |
13 | PURWOJATI | 3,356 | 3,024 | 6,380 |
14 | AJIBARANG | 7,462 | 7,319 | 14,781 |
15 | GUMELAR | 4,719 | 4,931 | 9,650 |
16 | PEKUNCEN | 6,505 | 6,323 | 12,828 |
17 | CILONGOK | 8,161 | 8,157 | 16,318 |
18 | KARANGLEWAS | 4,042 | 3,924 | 7,966 |
19 | SOKARAJA | 7,625 | 7,780 | 15,405 |
20 | KEMBARAN | 5,838 | 5,695 | 11,533 |
21 | SUMBANG | 7,093 | 6,710 | 13,803 |
22 | BATURRADEN | 3,493 | 3,473 | 6,966 |
23 | KEDUNGBANTENG | 4,223 | 3,862 | 8,085 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 5,895 | 5,850 | 11,745 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 3,132 | 3,412 | 6,544 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 4,207 | 4,568 | 8,775 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 3,152 | 3,144 | 6,296 |
JUMLAH | 148,154 | 144,878 | 293,032 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 9,921 | 8,832 | 18,753 |
2 | WANGON | 16,498 | 14,908 | 31,406 |
3 | JATILAWANG | 10,901 | 10,069 | 20,970 |
4 | RAWALO | 9,655 | 8,726 | 18,381 |
5 | KEBASEN | 11,698 | 10,479 | 22,177 |
6 | KEMRANJEN | 11,490 | 9,987 | 21,477 |
7 | SUMPIUH | 13,298 | 11,536 | 24,834 |
8 | TAMBAK | 9,888 | 8,747 | 18,635 |
9 | SOMAGEDE | 10,041 | 9,236 | 19,277 |
10 | KALIBAGOR | 10,654 | 9,378 | 20,032 |
11 | BANYUMAS | 11,977 | 10,765 | 22,742 |
12 | PATIKRAJA | 11,171 | 10,202 | 21,373 |
13 | PURWOJATI | 6,029 | 5,561 | 11,590 |
14 | AJIBARANG | 17,189 | 15,543 | 32,732 |
15 | GUMELAR | 8,229 | 7,228 | 15,457 |
16 | PEKUNCEN | 14,096 | 12,336 | 26,432 |
17 | CILONGOK | 25,651 | 23,120 | 48,771 |
18 | KARANGLEWAS | 13,396 | 12,198 | 25,594 |
19 | SOKARAJA | 16,874 | 15,639 | 32,513 |
20 | KEMBARAN | 14,684 | 13,214 | 27,898 |
21 | SUMBANG | 16,786 | 15,048 | 31,834 |
22 | BATURRADEN | 11,464 | 10,805 | 22,269 |
23 | KEDUNGBANTENG | 11,121 | 10,004 | 21,125 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 15,174 | 14,040 | 29,214 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11,584 | 10,621 | 22,205 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 11,701 | 10,949 | 22,650 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10,310 | 9,368 | 19,678 |
JUMLAH | 341,480 | 308,539 | 650,019 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7,893 | 7,325 | 15,218 |
2 | WANGON | 13,881 | 12,866 | 26,747 |
3 | JATILAWANG | 11,507 | 10,934 | 22,441 |
4 | RAWALO | 8,858 | 8,112 | 16,970 |
5 | KEBASEN | 11,175 | 10,437 | 21,612 |
6 | KEMRANJEN | 11,713 | 10,843 | 22,556 |
7 | SUMPIUH | 9,496 | 8,754 | 18,250 |
8 | TAMBAK | 8,056 | 7,749 | 15,805 |
9 | SOMAGEDE | 6,042 | 5,711 | 11,753 |
10 | KALIBAGOR | 8,873 | 8,089 | 16,962 |
11 | BANYUMAS | 8,585 | 7,909 | 16,494 |
12 | PATIKRAJA | 9,535 | 9,028 | 18,563 |
13 | PURWOJATI | 5,923 | 5,560 | 11,483 |
14 | AJIBARANG | 16,180 | 15,340 | 31,520 |
15 | GUMELAR | 7,759 | 7,106 | 14,865 |
16 | PEKUNCEN | 12,111 | 11,177 | 23,288 |
17 | CILONGOK | 20,784 | 19,746 | 40,530 |
18 | KARANGLEWAS | 11,212 | 10,379 | 21,591 |
19 | SOKARAJA | 14,241 | 13,332 | 27,573 |
20 | KEMBARAN | 13,175 | 12,091 | 25,266 |
21 | SUMBANG | 15,682 | 14,677 | 30,359 |
22 | BATURRADEN | 8,563 | 8,283 | 16,846 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9,827 | 9,375 | 19,202 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11,970 | 11,096 | 23,066 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8,560 | 7,848 | 16,408 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8,693 | 8,162 | 16,855 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7,784 | 7,106 | 14,890 |
JUMLAH | 288,078 | 269,035 | 557,113 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6,188 | 5,723 | 11,911 |
2 | WANGON | 10,577 | 9,882 | 20,459 |
3 | JATILAWANG | 7,456 | 7,293 | 14,749 |
4 | RAWALO | 6,241 | 5,787 | 12,028 |
5 | KEBASEN | 8,098 | 7,660 | 15,758 |
6 | KEMRANJEN | 7,838 | 7,207 | 15,045 |
7 | SUMPIUH | 7,437 | 6,925 | 14,362 |
8 | TAMBAK | 6,251 | 6,059 | 12,310 |
9 | SOMAGEDE | 4,655 | 4,434 | 9,089 |
10 | KALIBAGOR | 6,785 | 6,153 | 12,938 |
11 | BANYUMAS | 7,097 | 6,489 | 13,586 |
12 | PATIKRAJA | 6,989 | 6,658 | 13,647 |
13 | PURWOJATI | 4,035 | 3,864 | 7,899 |
14 | AJIBARANG | 12,072 | 11,346 | 23,418 |
15 | GUMELAR | 5,436 | 5,000 | 10,436 |
16 | PEKUNCEN | 8,869 | 8,188 | 17,057 |
17 | CILONGOK | 16,295 | 15,586 | 31,881 |
18 | KARANGLEWAS | 8,656 | 8,005 | 16,661 |
19 | SOKARAJA | 10,588 | 10,049 | 20,637 |
20 | KEMBARAN | 9,892 | 9,165 | 19,057 |
21 | SUMBANG | 11,966 | 11,305 | 23,271 |
22 | BATURRADEN | 7,098 | 6,918 | 14,016 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7,175 | 6,862 | 14,037 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9,185 | 8,548 | 17,733 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6,761 | 6,272 | 13,033 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6,697 | 6,369 | 13,066 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6,256 | 5,741 | 11,997 |
JUMLAH | 216,593 | 203,488 | 420,081 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2,134 | 1,956 | 4,090 |
2 | WANGON | 3,835 | 3,588 | 7,423 |
3 | JATILAWANG | 2,915 | 2,852 | 5,767 |
4 | RAWALO | 2,411 | 2,135 | 4,546 |
5 | KEBASEN | 3,087 | 2,957 | 6,044 |
6 | KEMRANJEN | 3,281 | 2,985 | 6,266 |
7 | SUMPIUH | 2,663 | 2,421 | 5,084 |
8 | TAMBAK | 2,353 | 2,339 | 4,692 |
9 | SOMAGEDE | 1,632 | 1,554 | 3,186 |
10 | KALIBAGOR | 2,551 | 2,383 | 4,934 |
11 | BANYUMAS | 2,432 | 2,290 | 4,722 |
12 | PATIKRAJA | 2,590 | 2,542 | 5,132 |
13 | PURWOJATI | 1,559 | 1,542 | 3,101 |
14 | AJIBARANG | 4,704 | 4,394 | 9,098 |
15 | GUMELAR | 2,135 | 1,998 | 4,133 |
16 | PEKUNCEN | 3,313 | 3,151 | 6,464 |
17 | CILONGOK | 5,869 | 5,584 | 11,453 |
18 | KARANGLEWAS | 3,278 | 3,078 | 6,356 |
19 | SOKARAJA | 4,115 | 3,895 | 8,010 |
20 | KEMBARAN | 3,867 | 3,501 | 7,368 |
21 | SUMBANG | 4,691 | 4,340 | 9,031 |
22 | BATURRADEN | 2,522 | 2,385 | 4,907 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2,955 | 2,811 | 5,766 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3,235 | 3,054 | 6,289 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2,386 | 2,191 | 4,577 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2,369 | 2,201 | 4,570 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2,161 | 1,954 | 4,115 |
JUMLAH | 81,043 | 76,081 | 157,124 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2,002 | 1,812 | 3,814 |
2 | WANGON | 3,529 | 3,344 | 6,873 |
3 | JATILAWANG | 2,593 | 2,585 | 5,178 |
4 | RAWALO | 2,149 | 1,956 | 4,105 |
5 | KEBASEN | 2,797 | 2,671 | 5,468 |
6 | KEMRANJEN | 2,951 | 2,691 | 5,642 |
7 | SUMPIUH | 2,557 | 2,311 | 4,868 |
8 | TAMBAK | 2,257 | 2,252 | 4,509 |
9 | SOMAGEDE | 1,528 | 1,447 | 2,975 |
10 | KALIBAGOR | 2,423 | 2,273 | 4,696 |
11 | BANYUMAS | 2,177 | 2,071 | 4,248 |
12 | PATIKRAJA | 2,350 | 2,316 | 4,666 |
13 | PURWOJATI | 1,432 | 1,425 | 2,857 |
14 | AJIBARANG | 4,485 | 4,164 | 8,649 |
15 | GUMELAR | 1,889 | 1,773 | 3,662 |
16 | PEKUNCEN | 2,946 | 2,766 | 5,712 |
17 | CILONGOK | 5,540 | 5,259 | 10,799 |
18 | KARANGLEWAS | 2,972 | 2,761 | 5,733 |
19 | SOKARAJA | 3,835 | 3,663 | 7,498 |
20 | KEMBARAN | 3,622 | 3,272 | 6,894 |
21 | SUMBANG | 4,211 | 3,931 | 8,142 |
22 | BATURRADEN | 2,306 | 2,232 | 4,538 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2,671 | 2,558 | 5,229 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3,034 | 2,893 | 5,927 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2,305 | 2,126 | 4,431 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2,221 | 2,061 | 4,282 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2,050 | 1,874 | 3,924 |
JUMLAH | 74,832 | 70,487 | 145,319 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 41 | 31 | 72 | 168 | 134 | 302 |
2 | WANGON | 82 | 52 | 134 | 364 | 276 | 640 |
3 | JATILAWANG | 60 | 67 | 127 | 232 | 236 | 468 |
4 | RAWALO | 44 | 37 | 81 | 187 | 179 | 366 |
5 | KEBASEN | 38 | 34 | 72 | 184 | 171 | 355 |
6 | KEMRANJEN | 76 | 67 | 143 | 235 | 261 | 496 |
7 | SUMPIUH | 42 | 52 | 94 | 208 | 211 | 419 |
8 | TAMBAK | 46 | 30 | 76 | 177 | 162 | 339 |
9 | SOMAGEDE | 23 | 23 | 46 | 98 | 102 | 200 |
10 | KALIBAGOR | 45 | 32 | 77 | 211 | 205 | 416 |
11 | BANYUMAS | 73 | 75 | 148 | 234 | 209 | 443 |
12 | PATIKRAJA | 60 | 61 | 121 | 321 | 310 | 631 |
13 | PURWOJATI | 35 | 21 | 56 | 118 | 91 | 209 |
14 | AJIBARANG | 124 | 130 | 254 | 506 | 463 | 969 |
15 | GUMELAR | 34 | 35 | 69 | 160 | 143 | 303 |
16 | PEKUNCEN | 72 | 59 | 131 | 294 | 242 | 536 |
17 | CILONGOK | 94 | 89 | 183 | 464 | 426 | 890 |
18 | KARANGLEWAS | 37 | 47 | 84 | 215 | 244 | 459 |
19 | SOKARAJA | 71 | 72 | 143 | 358 | 324 | 682 |
20 | KEMBARAN | 64 | 62 | 126 | 311 | 299 | 610 |
21 | SUMBANG | 164 | 155 | 319 | 574 | 486 | 1,060 |
22 | BATURRADEN | 50 | 59 | 109 | 263 | 252 | 515 |
23 | KEDUNGBANTENG | 28 | 37 | 65 | 165 | 170 | 335 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 75 | 87 | 162 | 368 | 364 | 732 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 70 | 59 | 129 | 310 | 284 | 594 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 62 | 61 | 123 | 349 | 343 | 692 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 61 | 68 | 129 | 246 | 227 | 473 |
JUMLAH | 1,671 | 1,602 | 3,273 | 7,320 | 6,814 | 14,134 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 33 | 22 | 55 | 146 | 105 | 251 |
2 | WANGON | 60 | 48 | 108 | 330 | 255 | 585 |
3 | JATILAWANG | 51 | 37 | 88 | 224 | 202 | 426 |
4 | RAWALO | 39 | 36 | 75 | 149 | 140 | 289 |
5 | KEBASEN | 53 | 36 | 89 | 210 | 180 | 390 |
6 | KEMRANJEN | 56 | 51 | 107 | 241 | 212 | 453 |
7 | SUMPIUH | 52 | 55 | 107 | 218 | 190 | 408 |
8 | TAMBAK | 49 | 38 | 87 | 174 | 161 | 335 |
9 | SOMAGEDE | 28 | 21 | 49 | 131 | 104 | 235 |
10 | KALIBAGOR | 52 | 48 | 100 | 268 | 236 | 504 |
11 | BANYUMAS | 55 | 57 | 112 | 235 | 224 | 459 |
12 | PATIKRAJA | 86 | 80 | 166 | 334 | 338 | 672 |
13 | PURWOJATI | 28 | 23 | 51 | 117 | 91 | 208 |
14 | AJIBARANG | 131 | 128 | 259 | 505 | 431 | 936 |
15 | GUMELAR | 27 | 27 | 54 | 151 | 119 | 270 |
16 | PEKUNCEN | 64 | 55 | 119 | 286 | 276 | 562 |
17 | CILONGOK | 92 | 83 | 175 | 511 | 452 | 963 |
18 | KARANGLEWAS | 52 | 47 | 99 | 224 | 202 | 426 |
19 | SOKARAJA | 77 | 80 | 157 | 387 | 353 | 740 |
20 | KEMBARAN | 71 | 59 | 130 | 348 | 321 | 669 |
21 | SUMBANG | 160 | 174 | 334 | 608 | 572 | 1,180 |
22 | BATURRADEN | 66 | 73 | 139 | 285 | 252 | 537 |
23 | KEDUNGBANTENG | 27 | 32 | 59 | 186 | 182 | 368 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 75 | 95 | 170 | 380 | 387 | 767 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 44 | 46 | 90 | 240 | 251 | 491 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 71 | 73 | 144 | 322 | 315 | 637 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 60 | 63 | 123 | 212 | 226 | 438 |
JUMLAH | 1,659 | 1,587 | 3,246 | 7,422 | 6,777 | 14,199 |
.
Komentar