Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyumas per Desember 2017

Image

Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Kabupaten Banyumas 

Data Per Tanggal 31 Desember 2017

           
No. Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Luas Kepadatan Penduduk
        Wilayah/Km²  
1 33.2.01 LUMBIR 59.031                102,66                                 575,01
2 33.2.02 WANGON 99.430                   60,78                             1.635,90
3 33.2.03 JATILAWANG 85.829                   48,16                             1.782,16
4 33.2.04 RAWALO 64.343                   49,64                             1.296,19
5 33.2.05 KEBASEN 78.059                   54,00                             1.445,54
6 33.2.06 KEMRANJEN 85.808                   60,71                             1.413,41
7 33.2.07 SUMPIUH 69.157                   60,01                             1.152,42
8 33.2.08 TAMBAK 58.853                   52,03                             1.131,14
9 33.2.09 SOMAGEDE 43.560                   40,11                             1.086,01
10 33.2.10 KALIBAGOR 63.270                   35,73                             1.770,78
11 33.2.11 BANYUMAS 61.202                   38,09                             1.606,77
12 33.2.12 PATIKRAJA 67.078                   43,23                             1.551,65
13 33.2.13 PURWOJATI 43.515                   37,86                             1.149,37
14 33.2.14 AJIBARANG 116.171                   66,50                             1.746,93
15 33.2.15 GUMELAR 62.155                   93,95                                 661,58
16 33.2.16 PEKUNCEN 88.104                   92,70                                 950,42
17 33.2.17 CILONGOK 138.978                105,34                             1.319,33
18 33.2.18 KARANGLEWAS 72.348                   32,50                             2.226,09
19 33.2.19 SOKARAJA 100.841                   29,92                             3.370,35
20 33.2.20 KEMBARAN 90.339                   25,92                             3.485,30
21 33.2.21 SUMBANG 102.046                   53,42                             1.910,26
22 33.2.22 BATURRADEN 59.527                   45,53                             1.307,42
23 33.2.23 KEDUNGBANTENG 67.271                   60,22                             1.117,09
24 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN 84.765                   13,75                             6.164,73
25 33.2.25 PURWOKERTO BARAT 59.747                     7,40                             8.073,92
26 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR 65.798                     8,42                             7.814,49
27 33.2.27 PURWOKERTO UTARA 53.652                     9,01                             5.954,72
Jumlah 2.040.877 1.327,59 1.537,28
Sumber Data Pelayanan per tanggal 31 Desember 2017    
.

Komentar