Data Agregat Kependudukan Bulan Juli 2018
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 30.081 | 29.212 | 59.293 |
2 | WANGON | 50.669 | 49.210 | 99.879 |
3 | JATILAWANG | 43.645 | 42.514 | 86.159 |
4 | RAWALO | 32.729 | 31.837 | 64.566 |
5 | KEBASEN | 39.807 | 38.738 | 78.545 |
6 | KEMRANJEN | 43.685 | 42.582 | 86.267 |
7 | SUMPIUH | 35.164 | 34.319 | 69.483 |
8 | TAMBAK | 29.658 | 29.506 | 59.164 |
9 | SOMAGEDE | 21.965 | 21.874 | 43.839 |
10 | KALIBAGOR | 32.173 | 31.605 | 63.778 |
11 | BANYUMAS | 30.974 | 30.737 | 61.711 |
12 | PATIKRAJA | 33.744 | 33.586 | 67.330 |
13 | PURWOJATI | 22.131 | 21.621 | 43.752 |
14 | AJIBARANG | 59.295 | 57.623 | 116.918 |
15 | GUMELAR | 31.677 | 30.827 | 62.504 |
16 | PEKUNCEN | 44.925 | 43.625 | 88.550 |
17 | CILONGOK | 70.858 | 69.096 | 139.954 |
18 | KARANGLEWAS | 37.006 | 35.831 | 72.837 |
19 | SOKARAJA | 50.742 | 50.848 | 101.590 |
20 | KEMBARAN | 46.058 | 44.892 | 90.950 |
21 | SUMBANG | 52.178 | 50.794 | 102.972 |
22 | BATURRADEN | 30.127 | 29.810 | 59.937 |
23 | KEDUNGBANTENG | 34.480 | 33.332 | 67.812 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 42.697 | 42.473 | 85.170 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 29.648 | 30.286 | 59.934 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 32.593 | 33.472 | 66.065 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 26.977 | 26.946 | 53.923 |
JUMLAH | 1.035.686 | 1.017.196 | 2.052.882 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 23.274 | 22.909 | 46.183 |
2 | WANGON | 38.554 | 38.026 | 76.580 |
3 | JATILAWANG | 33.654 | 33.118 | 66.772 |
4 | RAWALO | 25.031 | 24.758 | 49.789 |
5 | KEBASEN | 30.024 | 29.636 | 59.660 |
6 | KEMRANJEN | 33.420 | 33.097 | 66.517 |
7 | SUMPIUH | 26.904 | 26.691 | 53.595 |
8 | TAMBAK | 22.540 | 22.706 | 45.246 |
9 | SOMAGEDE | 16.637 | 16.886 | 33.523 |
10 | KALIBAGOR | 24.323 | 24.454 | 48.777 |
11 | BANYUMAS | 23.398 | 23.689 | 47.087 |
12 | PATIKRAJA | 25.405 | 25.663 | 51.068 |
13 | PURWOJATI | 16.910 | 16.764 | 33.674 |
14 | AJIBARANG | 45.065 | 44.121 | 89.186 |
15 | GUMELAR | 24.911 | 24.671 | 49.582 |
16 | PEKUNCEN | 34.372 | 33.898 | 68.270 |
17 | CILONGOK | 52.597 | 51.800 | 104.397 |
18 | KARANGLEWAS | 27.042 | 26.552 | 53.594 |
19 | SOKARAJA | 38.125 | 39.107 | 77.232 |
20 | KEMBARAN | 34.474 | 34.226 | 68.700 |
21 | SUMBANG | 38.312 | 37.874 | 76.186 |
22 | BATURRADEN | 22.500 | 22.461 | 44.961 |
23 | KEDUNGBANTENG | 25.750 | 24.990 | 50.740 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 32.124 | 32.737 | 64.861 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 22.070 | 23.342 | 45.412 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 24.950 | 26.261 | 51.211 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 20.077 | 20.672 | 40.749 |
JUMLAH | 782.443 | 781.109 | 1.563.552 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 4.529 | 4.188 | 8.717 |
2 | WANGON | 9.188 | 8.395 | 17.583 |
3 | JATILAWANG | 9.755 | 9.131 | 18.886 |
4 | RAWALO | 6.350 | 6.091 | 12.441 |
5 | KEBASEN | 6.417 | 6.143 | 12.560 |
6 | KEMRANJEN | 7.918 | 7.807 | 15.725 |
7 | SUMPIUH | 5.834 | 5.600 | 11.434 |
8 | TAMBAK | 4.599 | 4.677 | 9.276 |
9 | SOMAGEDE | 3.104 | 3.087 | 6.191 |
10 | KALIBAGOR | 4.524 | 4.604 | 9.128 |
11 | BANYUMAS | 4.466 | 4.328 | 8.794 |
12 | PATIKRAJA | 4.442 | 4.297 | 8.739 |
13 | PURWOJATI | 3.435 | 3.094 | 6.529 |
14 | AJIBARANG | 7.730 | 7.560 | 15.290 |
15 | GUMELAR | 4.839 | 5.040 | 9.879 |
16 | PEKUNCEN | 6.669 | 6.482 | 13.151 |
17 | CILONGOK | 8.524 | 8.521 | 17.045 |
18 | KARANGLEWAS | 4.170 | 4.057 | 8.227 |
19 | SOKARAJA | 7.834 | 7.987 | 15.821 |
20 | KEMBARAN | 6.014 | 5.859 | 11.873 |
21 | SUMBANG | 7.350 | 6.942 | 14.292 |
22 | BATURRADEN | 3.612 | 3.589 | 7.201 |
23 | KEDUNGBANTENG | 4.370 | 3.987 | 8.357 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 6.051 | 5.975 | 12.026 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 3.252 | 3.498 | 6.750 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 4.313 | 4.676 | 8.989 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 3.274 | 3.257 | 6.531 |
JUMLAH | 152.563 | 148.872 | 301.435 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.259 | 9.129 | 19.388 |
2 | WANGON | 16.684 | 15.078 | 31.762 |
3 | JATILAWANG | 11.058 | 10.200 | 21.258 |
4 | RAWALO | 9.985 | 9.014 | 18.999 |
5 | KEBASEN | 11.892 | 10.693 | 22.585 |
6 | KEMRANJEN | 11.790 | 10.305 | 22.095 |
7 | SUMPIUH | 13.447 | 11.673 | 25.120 |
8 | TAMBAK | 10.006 | 8.860 | 18.866 |
9 | SOMAGEDE | 10.321 | 9.511 | 19.832 |
10 | KALIBAGOR | 10.944 | 9.687 | 20.631 |
11 | BANYUMAS | 12.227 | 10.986 | 23.213 |
12 | PATIKRAJA | 11.793 | 10.804 | 22.597 |
13 | PURWOJATI | 6.527 | 5.983 | 12.510 |
14 | AJIBARANG | 17.680 | 16.034 | 33.714 |
15 | GUMELAR | 8.335 | 7.330 | 15.665 |
16 | PEKUNCEN | 14.344 | 12.547 | 26.891 |
17 | CILONGOK | 26.241 | 23.708 | 49.949 |
18 | KARANGLEWAS | 13.644 | 12.495 | 26.139 |
19 | SOKARAJA | 17.312 | 16.018 | 33.330 |
20 | KEMBARAN | 15.159 | 13.681 | 28.840 |
21 | SUMBANG | 17.419 | 15.705 | 33.124 |
22 | BATURRADEN | 11.787 | 11.140 | 22.927 |
23 | KEDUNGBANTENG | 11.517 | 10.474 | 21.991 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 15.531 | 14.390 | 29.921 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11.911 | 10.917 | 22.828 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 11.960 | 11.195 | 23.155 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10.613 | 9.621 | 20.234 |
JUMLAH | 350.386 | 317.178 | 667.564 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.861 | 7.282 | 15.143 |
2 | WANGON | 13.816 | 12.776 | 26.592 |
3 | JATILAWANG | 11.426 | 10.856 | 22.282 |
4 | RAWALO | 8.813 | 8.085 | 16.898 |
5 | KEBASEN | 11.125 | 10.396 | 21.521 |
6 | KEMRANJEN | 11.735 | 10.828 | 22.563 |
7 | SUMPIUH | 9.451 | 8.723 | 18.174 |
8 | TAMBAK | 8.036 | 7.752 | 15.788 |
9 | SOMAGEDE | 6.053 | 5.700 | 11.753 |
10 | KALIBAGOR | 8.871 | 8.102 | 16.973 |
11 | BANYUMAS | 8.602 | 7.949 | 16.551 |
12 | PATIKRAJA | 9.517 | 9.010 | 18.527 |
13 | PURWOJATI | 5.922 | 5.541 | 11.463 |
14 | AJIBARANG | 16.150 | 15.365 | 31.515 |
15 | GUMELAR | 7.753 | 7.089 | 14.842 |
16 | PEKUNCEN | 12.078 | 11.157 | 23.235 |
17 | CILONGOK | 20.808 | 19.737 | 40.545 |
18 | KARANGLEWAS | 11.169 | 10.375 | 21.544 |
19 | SOKARAJA | 14.248 | 13.277 | 27.525 |
20 | KEMBARAN | 13.135 | 12.077 | 25.212 |
21 | SUMBANG | 15.686 | 14.730 | 30.416 |
22 | BATURRADEN | 8.571 | 8.290 | 16.861 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.841 | 9.402 | 19.243 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11.978 | 11.065 | 23.043 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8.547 | 7.836 | 16.383 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.678 | 8.152 | 16.830 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.795 | 7.072 | 14.867 |
JUMLAH | 287.665 | 268.624 | 556.289 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.443 | 5.955 | 12.398 |
2 | WANGON | 10.619 | 9.894 | 20.513 |
3 | JATILAWANG | 7.503 | 7.322 | 14.825 |
4 | RAWALO | 6.463 | 5.986 | 12.449 |
5 | KEBASEN | 8.170 | 7.769 | 15.939 |
6 | KEMRANJEN | 8.027 | 7.402 | 15.429 |
7 | SUMPIUH | 7.464 | 6.942 | 14.406 |
8 | TAMBAK | 6.288 | 6.099 | 12.387 |
9 | SOMAGEDE | 4.900 | 4.671 | 9.571 |
10 | KALIBAGOR | 6.988 | 6.405 | 13.393 |
11 | BANYUMAS | 7.273 | 6.636 | 13.909 |
12 | PATIKRAJA | 7.518 | 7.178 | 14.696 |
13 | PURWOJATI | 4.468 | 4.238 | 8.706 |
14 | AJIBARANG | 12.376 | 11.694 | 24.070 |
15 | GUMELAR | 5.469 | 5.039 | 10.508 |
16 | PEKUNCEN | 9.005 | 8.318 | 17.323 |
17 | CILONGOK | 16.653 | 15.948 | 32.601 |
18 | KARANGLEWAS | 8.803 | 8.193 | 16.996 |
19 | SOKARAJA | 10.888 | 10.276 | 21.164 |
20 | KEMBARAN | 10.214 | 9.492 | 19.706 |
21 | SUMBANG | 12.447 | 11.829 | 24.276 |
22 | BATURRADEN | 7.340 | 7.180 | 14.520 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7.496 | 7.231 | 14.727 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.445 | 8.786 | 18.231 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6.998 | 6.479 | 13.477 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6.864 | 6.535 | 13.399 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.508 | 5.940 | 12.448 |
JUMLAH | 222.630 | 209.437 | 432.067 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.098 | 1.915 | 4.013 |
2 | WANGON | 3.789 | 3.549 | 7.338 |
3 | JATILAWANG | 2.862 | 2.832 | 5.694 |
4 | RAWALO | 2.399 | 2.133 | 4.532 |
5 | KEBASEN | 3.044 | 2.967 | 6.011 |
6 | KEMRANJEN | 3.279 | 2.966 | 6.245 |
7 | SUMPIUH | 2.645 | 2.426 | 5.071 |
8 | TAMBAK | 2.332 | 2.333 | 4.665 |
9 | SOMAGEDE | 1.642 | 1.544 | 3.186 |
10 | KALIBAGOR | 2.505 | 2.378 | 4.883 |
11 | BANYUMAS | 2.431 | 2.312 | 4.743 |
12 | PATIKRAJA | 2.589 | 2.524 | 5.113 |
13 | PURWOJATI | 1.555 | 1.555 | 3.110 |
14 | AJIBARANG | 4.697 | 4.412 | 9.109 |
15 | GUMELAR | 2.153 | 1.998 | 4.151 |
16 | PEKUNCEN | 3.285 | 3.132 | 6.417 |
17 | CILONGOK | 5.888 | 5.562 | 11.450 |
18 | KARANGLEWAS | 3.237 | 3.054 | 6.291 |
19 | SOKARAJA | 4.149 | 3.846 | 7.995 |
20 | KEMBARAN | 3.857 | 3.475 | 7.332 |
21 | SUMBANG | 4.671 | 4.354 | 9.025 |
22 | BATURRADEN | 2.529 | 2.369 | 4.898 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.932 | 2.828 | 5.760 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.207 | 3.015 | 6.222 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.377 | 2.155 | 4.532 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.342 | 2.188 | 4.530 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.126 | 1.917 | 4.043 |
JUMLAH | 80.620 | 75.739 | 156.359 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.959 | 1.772 | 3.731 |
2 | WANGON | 3.465 | 3.284 | 6.749 |
3 | JATILAWANG | 2.528 | 2.553 | 5.081 |
4 | RAWALO | 2.147 | 1.939 | 4.086 |
5 | KEBASEN | 2.749 | 2.683 | 5.432 |
6 | KEMRANJEN | 2.926 | 2.656 | 5.582 |
7 | SUMPIUH | 2.544 | 2.314 | 4.858 |
8 | TAMBAK | 2.227 | 2.236 | 4.463 |
9 | SOMAGEDE | 1.525 | 1.435 | 2.960 |
10 | KALIBAGOR | 2.377 | 2.262 | 4.639 |
11 | BANYUMAS | 2.160 | 2.061 | 4.221 |
12 | PATIKRAJA | 2.348 | 2.292 | 4.640 |
13 | PURWOJATI | 1.421 | 1.420 | 2.841 |
14 | AJIBARANG | 4.493 | 4.196 | 8.689 |
15 | GUMELAR | 1.879 | 1.753 | 3.632 |
16 | PEKUNCEN | 2.921 | 2.769 | 5.690 |
17 | CILONGOK | 5.546 | 5.262 | 10.808 |
18 | KARANGLEWAS | 2.922 | 2.741 | 5.663 |
19 | SOKARAJA | 3.873 | 3.598 | 7.471 |
20 | KEMBARAN | 3.566 | 3.230 | 6.796 |
21 | SUMBANG | 4.186 | 3.925 | 8.111 |
22 | BATURRADEN | 2.320 | 2.205 | 4.525 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.651 | 2.574 | 5.225 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.997 | 2.845 | 5.842 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.311 | 2.091 | 4.402 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.191 | 2.050 | 4.241 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.016 | 1.827 | 3.843 |
JUMLAH | 74.248 | 69.973 | 144.221 |
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
NO. | KECAMATAN | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | |||||||
BULAN INI | SAMPAI DENGAN BULAN INI | |||||||||
L | P | JML | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | ||
1 | LUMBIR | 578 | 528 | 1.106 | 52 | 47 | 99 | 323 | 275 | 598 |
2 | WANGON | 983 | 876 | 1.859 | 80 | 70 | 150 | 581 | 522 | 1.103 |
3 | JATILAWANG | 928 | 881 | 1.809 | 63 | 57 | 120 | 412 | 369 | 781 |
4 | RAWALO | 672 | 528 | 1.200 | 78 | 78 | 156 | 310 | 289 | 599 |
5 | KEBASEN | 1.031 | 814 | 1.845 | 60 | 66 | 126 | 416 | 471 | 887 |
6 | KEMRANJEN | 837 | 744 | 1.581 | 69 | 81 | 150 | 419 | 398 | 817 |
7 | SUMPIUH | 573 | 509 | 1.082 | 81 | 78 | 159 | 599 | 506 | 1.105 |
8 | TAMBAK | 567 | 519 | 1.086 | 59 | 51 | 110 | 422 | 391 | 813 |
9 | SOMAGEDE | 396 | 351 | 747 | 41 | 49 | 90 | 253 | 229 | 482 |
10 | KALIBAGOR | 623 | 520 | 1.143 | 57 | 57 | 114 | 344 | 299 | 643 |
11 | BANYUMAS | 643 | 608 | 1.251 | 45 | 50 | 95 | 327 | 330 | 657 |
12 | PATIKRAJA | 695 | 664 | 1.359 | 71 | 69 | 140 | 327 | 326 | 653 |
13 | PURWOJATI | 390 | 379 | 769 | 40 | 40 | 80 | 214 | 199 | 413 |
14 | AJIBARANG | 1.634 | 1.464 | 3.098 | 155 | 145 | 300 | 728 | 677 | 1.405 |
15 | GUMELAR | 760 | 609 | 1.369 | 66 | 56 | 122 | 266 | 280 | 546 |
16 | PEKUNCEN | 869 | 793 | 1.662 | 74 | 68 | 142 | 647 | 636 | 1.283 |
17 | CILONGOK | 1.767 | 1.652 | 3.419 | 168 | 132 | 300 | 912 | 804 | 1.716 |
18 | KARANGLEWAS | 716 | 719 | 1.435 | 73 | 64 | 137 | 452 | 403 | 855 |
19 | SOKARAJA | 920 | 877 | 1.797 | 118 | 63 | 181 | 560 | 441 | 1.001 |
20 | KEMBARAN | 917 | 766 | 1.683 | 73 | 60 | 133 | 436 | 422 | 858 |
21 | SUMBANG | 1.266 | 1.100 | 2.366 | 94 | 101 | 195 | 593 | 587 | 1.180 |
22 | BATURRADEN | 572 | 532 | 1.104 | 50 | 62 | 112 | 335 | 375 | 710 |
23 | KEDUNGBANTENG | 724 | 649 | 1.373 | 52 | 62 | 114 | 404 | 430 | 834 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 732 | 719 | 1.451 | 80 | 61 | 141 | 429 | 406 | 835 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 570 | 519 | 1.089 | 68 | 53 | 121 | 342 | 267 | 609 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 546 | 509 | 1.055 | 54 | 49 | 103 | 281 | 273 | 554 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 441 | 414 | 855 | 45 | 34 | 79 | 307 | 258 | 565 |
JUMLAH | 21.350 | 19.243 | 40.593 | 1.966 | 1.803 | 3.769 | 11.639 | 10.863 | 22.502 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 52 | 59 | 111 | 270 | 241 | 511 |
2 | WANGON | 123 | 118 | 241 | 618 | 531 | 1.149 |
3 | JATILAWANG | 101 | 74 | 175 | 436 | 396 | 832 |
4 | RAWALO | 79 | 70 | 149 | 330 | 319 | 649 |
5 | KEBASEN | 73 | 83 | 156 | 338 | 314 | 652 |
6 | KEMRANJEN | 86 | 81 | 167 | 417 | 448 | 865 |
7 | SUMPIUH | 91 | 99 | 190 | 371 | 383 | 754 |
8 | TAMBAK | 85 | 86 | 171 | 324 | 315 | 639 |
9 | SOMAGEDE | 35 | 37 | 72 | 178 | 178 | 356 |
10 | KALIBAGOR | 86 | 99 | 185 | 399 | 412 | 811 |
11 | BANYUMAS | 84 | 78 | 162 | 385 | 357 | 742 |
12 | PATIKRAJA | 132 | 136 | 268 | 596 | 548 | 1.144 |
13 | PURWOJATI | 48 | 38 | 86 | 222 | 187 | 409 |
14 | AJIBARANG | 182 | 182 | 364 | 891 | 816 | 1.707 |
15 | GUMELAR | 62 | 44 | 106 | 269 | 235 | 504 |
16 | PEKUNCEN | 132 | 123 | 255 | 508 | 447 | 955 |
17 | CILONGOK | 154 | 124 | 278 | 734 | 649 | 1.383 |
18 | KARANGLEWAS | 106 | 105 | 211 | 399 | 420 | 819 |
19 | SOKARAJA | 108 | 110 | 218 | 590 | 554 | 1.144 |
20 | KEMBARAN | 132 | 106 | 238 | 574 | 515 | 1.089 |
21 | SUMBANG | 163 | 129 | 292 | 915 | 762 | 1.677 |
22 | BATURRADEN | 82 | 82 | 164 | 443 | 435 | 878 |
23 | KEDUNGBANTENG | 78 | 78 | 156 | 287 | 296 | 583 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 133 | 129 | 262 | 637 | 628 | 1.265 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 81 | 71 | 152 | 472 | 434 | 906 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 103 | 107 | 210 | 563 | 549 | 1.112 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 79 | 74 | 153 | 425 | 417 | 842 |
JUMLAH | 2.670 | 2.522 | 5.192 | 12.591 | 11.786 | 24.377 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 36 | 29 | 65 | 231 | 167 | 398 |
2 | WANGON | 92 | 66 | 158 | 543 | 434 | 977 |
3 | JATILAWANG | 60 | 50 | 110 | 352 | 317 | 669 |
4 | RAWALO | 59 | 43 | 102 | 256 | 227 | 483 |
5 | KEBASEN | 65 | 48 | 113 | 339 | 291 | 630 |
6 | KEMRANJEN | 79 | 90 | 169 | 407 | 396 | 803 |
7 | SUMPIUH | 63 | 61 | 124 | 340 | 317 | 657 |
8 | TAMBAK | 79 | 60 | 139 | 304 | 275 | 579 |
9 | SOMAGEDE | 35 | 28 | 63 | 213 | 165 | 378 |
10 | KALIBAGOR | 108 | 98 | 206 | 471 | 423 | 894 |
11 | BANYUMAS | 94 | 85 | 179 | 406 | 380 | 786 |
12 | PATIKRAJA | 92 | 97 | 189 | 563 | 544 | 1.107 |
13 | PURWOJATI | 36 | 36 | 72 | 194 | 154 | 348 |
14 | AJIBARANG | 177 | 166 | 343 | 848 | 747 | 1.595 |
15 | GUMELAR | 47 | 35 | 82 | 238 | 189 | 427 |
16 | PEKUNCEN | 102 | 85 | 187 | 481 | 436 | 917 |
17 | CILONGOK | 155 | 147 | 302 | 801 | 715 | 1.516 |
18 | KARANGLEWAS | 80 | 86 | 166 | 379 | 343 | 722 |
19 | SOKARAJA | 111 | 130 | 241 | 638 | 598 | 1.236 |
20 | KEMBARAN | 117 | 91 | 208 | 581 | 539 | 1.120 |
21 | SUMBANG | 158 | 138 | 296 | 952 | 895 | 1.847 |
22 | BATURRADEN | 82 | 71 | 153 | 469 | 399 | 868 |
23 | KEDUNGBANTENG | 65 | 54 | 119 | 327 | 308 | 635 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 105 | 105 | 210 | 617 | 602 | 1.219 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 75 | 69 | 144 | 387 | 403 | 790 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 70 | 87 | 157 | 492 | 505 | 997 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 61 | 56 | 117 | 364 | 373 | 737 |
JUMLAH | 2.303 | 2.111 | 4.414 | 12.193 | 11.142 | 23.335 |
Sumber Data : Diambil dari Data Pelayanan per tanggal 4 Agustus 2018
admin : Ikhsan Bagus Permadi, SST
.
Komentar