Data Agregat Kependudukan Bulan September 2018

Image

JUMLAH PENDUDUK

NO. KECAMATAN JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR           25,751           25,250        51,001
2 WANGON           42,330           41,576        83,906
3 JATILAWANG           33,944           33,465        67,409
4 RAWALO           27,092           26,501        53,593
5 KEBASEN           33,685           32,815        66,500
6 KEMRANJEN           36,789           35,804        72,593
7 SUMPIUH           29,704           28,998        58,702
8 TAMBAK           25,404           25,316        50,720
9 SOMAGEDE           19,074           19,072        38,146
10 KALIBAGOR           27,950           27,474        55,424
11 BANYUMAS           26,981           26,942        53,923
12 PATIKRAJA           29,720           29,763        59,483
13 PURWOJATI           18,901           18,638        37,539
14 AJIBARANG           52,228           50,734      102,962
15 GUMELAR           27,347           26,352        53,699
16 PEKUNCEN           38,661           37,539        76,200
17 CILONGOK           62,960           61,347      124,307
18 KARANGLEWAS           32,901           31,955        64,856
19 SOKARAJA           43,533           43,561        87,094
20 KEMBARAN           40,383           39,328        79,711
21 SUMBANG           45,460           44,461        89,921
22 BATURRADEN           26,941           26,661        53,602
23 KEDUNGBANTENG           30,558           29,756        60,314
24 PURWOKERTO SELATAN           36,439           36,537        72,976
25 PURWOKERTO BARAT           26,460           26,941        53,401
26 PURWOKERTO TIMUR           28,578           29,148        57,726
27 PURWOKERTO UTARA           23,795           23,869        47,664
  JUMLAH          893,569         879,803   1,773,372

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK

NO. KECAMATAN WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR        19,525           19,490        39,015
2 WANGON        31,315           31,441        62,756
3 JATILAWANG        25,355           25,406        50,761
4 RAWALO        20,099           20,050        40,149
5 KEBASEN        24,838           24,584        49,422
6 KEMRANJEN        27,431           27,148        54,579
7 SUMPIUH        22,149           22,043        44,192
8 TAMBAK        18,970           19,140        38,110
9 SOMAGEDE        14,190           14,472        28,662
10 KALIBAGOR        20,768           20,900        41,668
11 BANYUMAS        19,968           20,397        40,365
12 PATIKRAJA        22,021           22,391        44,412
13 PURWOJATI        14,109           14,245        28,354
14 AJIBARANG        39,104           38,226        77,330
15 GUMELAR        21,035           20,616        41,651
16 PEKUNCEN        29,024           28,687        57,711
17 CILONGOK        46,080           45,364        91,444
18 KARANGLEWAS        23,759           23,411        47,170
19 SOKARAJA        31,975           32,819        64,794
20 KEMBARAN        29,711           29,614        59,325
21 SUMBANG        32,695           32,563        65,258
22 BATURRADEN        19,766           19,735        39,501
23 KEDUNGBANTENG        22,436           22,051        44,487
24 PURWOKERTO SELATAN        27,102           27,830        54,932
25 PURWOKERTO BARAT        19,550           20,604        40,154
26 PURWOKERTO TIMUR        21,560           22,508        44,068
27 PURWOKERTO UTARA        17,522           18,133        35,655
  JUMLAH       662,057         663,868    1,325,925

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      1,104          1,049        2,153
2 WANGON      2,353          2,103        4,456
3 JATILAWANG      1,979          1,816        3,795
4 RAWALO      1,717          1,596        3,313
5 KEBASEN      1,679          1,500        3,179
6 KEMRANJEN      2,240          2,087        4,327
7 SUMPIUH      1,495          1,444        2,939
8 TAMBAK      1,287          1,328        2,615
9 SOMAGEDE         797             782        1,579
10 KALIBAGOR      1,201          1,216        2,417
11 BANYUMAS      1,254          1,176        2,430
12 PATIKRAJA      1,269          1,209        2,478
13 PURWOJATI         835             737        1,572
14 AJIBARANG      2,191          1,983        4,174
15 GUMELAR      1,249          1,252        2,501
16 PEKUNCEN      1,684          1,538        3,222
17 CILONGOK      2,530          2,461        4,991
18 KARANGLEWAS      1,160          1,121        2,281
19 SOKARAJA      2,131          2,049        4,180
20 KEMBARAN      1,646          1,495        3,141
21 SUMBANG      2,101          1,919        4,020
22 BATURRADEN      1,071          1,018        2,089
23 KEDUNGBANTENG      1,303          1,254        2,557
24 PURWOKERTO SELATAN      1,422          1,375        2,797
25 PURWOKERTO BARAT         929             924        1,853
26 PURWOKERTO TIMUR      1,080          1,098        2,178
27 PURWOKERTO UTARA         883             856        1,739
  JUMLAH     40,590        38,386       78,976

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR        9,443        8,514     17,957
2 WANGON       16,277       14,792     31,069
3 JATILAWANG       10,146        9,434     19,580
4 RAWALO        9,598        8,735     18,333
5 KEBASEN       11,072        9,989     21,061
6 KEMRANJEN       10,989        9,744     20,733
7 SUMPIUH       12,875       11,208     24,083
8 TAMBAK        9,380        8,337     17,717
9 SOMAGEDE        8,795        8,360     17,155
10 KALIBAGOR       10,235        9,172     19,407
11 BANYUMAS       11,524       10,455     21,979
12 PATIKRAJA       11,538       10,650     22,188
13 PURWOJATI        6,370        5,828     12,198
14 AJIBARANG       16,823       15,400     32,223
15 GUMELAR        7,989        7,000     14,989
16 PEKUNCEN       13,690       12,044     25,734
17 CILONGOK       24,765       22,590     47,355
18 KARANGLEWAS       12,896       11,921     24,817
19 SOKARAJA       16,505       15,324     31,829
20 KEMBARAN       14,631       13,260     27,891
21 SUMBANG       16,689       15,137     31,826
22 BATURRADEN       11,350       10,808     22,158
23 KEDUNGBANTENG       10,949       10,012     20,961
24 PURWOKERTO SELATAN       14,394       13,526     27,920
25 PURWOKERTO BARAT       11,223       10,353     21,576
26 PURWOKERTO TIMUR       11,330       10,644     21,974
27 PURWOKERTO UTARA        9,995        9,160     19,155
  JUMLAH     331,471     302,397   633,868

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
         
1 LUMBIR      6,974      6,514     13,488
2 WANGON     12,304     11,395     23,699
3 JATILAWANG      9,538      9,139     18,677
4 RAWALO      7,893      7,274     15,167
5 KEBASEN      9,835      9,215     19,050
6 KEMRANJEN     10,523      9,821     20,344
7 SUMPIUH      8,516      7,864     16,380
8 TAMBAK      7,156      6,962     14,118
9 SOMAGEDE      5,444      5,217     10,661
10 KALIBAGOR      7,919      7,307     15,226
11 BANYUMAS      7,864      7,342     15,206
12 PATIKRAJA      8,720      8,321     17,041
13 PURWOJATI      5,343      4,928     10,271
14 AJIBARANG     14,567     13,982     28,549
15 GUMELAR      7,048      6,460     13,508
16 PEKUNCEN     10,834     10,027     20,861
17 CILONGOK     18,776     17,918     36,694
18 KARANGLEWAS     10,034      9,422     19,456
19 SOKARAJA     12,811     12,005     24,816
20 KEMBARAN     11,817     10,866     22,683
21 SUMBANG     14,228     13,391     27,619
22 BATURRADEN      7,965      7,748     15,713
23 KEDUNGBANTENG      8,963      8,572     17,535
24 PURWOKERTO SELATAN     10,406      9,768     20,174
25 PURWOKERTO BARAT      7,714      7,072     14,786
26 PURWOKERTO TIMUR      7,947      7,468     15,415
27 PURWOKERTO UTARA      7,025      6,427     13,452
  JUMLAH   258,164   242,425   500,589

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR          5,891          5,508        11,399
2 WANGON        10,594          9,842        20,436
3 JATILAWANG          7,011          6,799        13,810
4 RAWALO          6,329          5,878        12,207
5 KEBASEN          7,570          7,157        14,727
6 KEMRANJEN          7,512          7,029        14,541
7 SUMPIUH          7,285          6,750        14,035
8 TAMBAK          5,892          5,741        11,633
9 SOMAGEDE          4,697          4,446          9,143
10 KALIBAGOR          6,447          5,976        12,423
11 BANYUMAS          6,861          6,337        13,198
12 PATIKRAJA          7,400          7,158        14,558
13 PURWOJATI          4,436          4,170          8,606
14 AJIBARANG        11,729         11,152        22,881
15 GUMELAR          5,301          4,873        10,174
16 PEKUNCEN          8,712          8,074        16,786
17 CILONGOK        15,640         15,098        30,738
18 KARANGLEWAS          8,253          7,743        15,996
19 SOKARAJA        10,410          9,869        20,279
20 KEMBARAN          9,871          9,170        19,041
21 SUMBANG        11,889         11,311        23,200
22 BATURRADEN          7,048          6,933        13,981
23 KEDUNGBANTENG          7,099          6,848        13,947
24 PURWOKERTO SELATAN          8,589          8,143        16,732
25 PURWOKERTO BARAT          6,527          6,070        12,597
26 PURWOKERTO TIMUR          6,481          6,180        12,661
27 PURWOKERTO UTARA          6,067          5,591        11,658
  JUMLAH       211,541       199,846       411,387

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      2,034      1,837      3,871
2 WANGON      3,657      3,428      7,085
3 JATILAWANG      2,715      2,650      5,365
4 RAWALO      2,340      2,074      4,414
5 KEBASEN      2,948      2,858      5,806
6 KEMRANJEN      3,118      2,836      5,954
7 SUMPIUH      2,556      2,321      4,877
8 TAMBAK      2,236      2,225      4,461
9 SOMAGEDE      1,583      1,491      3,074
10 KALIBAGOR      2,415      2,263      4,678
11 BANYUMAS      2,349      2,226      4,575
12 PATIKRAJA      2,500      2,467      4,967
13 PURWOJATI      1,511      1,500      3,011
14 AJIBARANG      4,547      4,255      8,802
15 GUMELAR      2,090      1,939      4,029
16 PEKUNCEN      3,229      3,024      6,253
17 CILONGOK      5,671      5,370     11,041
18 KARANGLEWAS      3,105      2,946      6,051
19 SOKARAJA      4,012      3,695      7,707
20 KEMBARAN      3,747      3,319      7,066
21 SUMBANG      4,545      4,222      8,767
22 BATURRADEN      2,454      2,292      4,746
23 KEDUNGBANTENG      2,846      2,711      5,557
24 PURWOKERTO SELATAN      3,056      2,867      5,923
25 PURWOKERTO BARAT      2,263      2,058      4,321
26 PURWOKERTO TIMUR      2,229      2,095      4,324
27 PURWOKERTO UTARA      2,030      1,836      3,866
  JUMLAH     77,786     72,805   150,591

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      1,905          1,710          3,615
2 WANGON      3,376          3,191          6,567
3 JATILAWANG      2,410          2,403          4,813
4 RAWALO      2,120          1,897          4,017
5 KEBASEN      2,693          2,607          5,300
6 KEMRANJEN      2,801          2,567          5,368
7 SUMPIUH      2,422          2,186          4,608
8 TAMBAK      2,154          2,152          4,306
9 SOMAGEDE      1,490          1,392          2,882
10 KALIBAGOR      2,292          2,152          4,444
11 BANYUMAS      2,092          2,003          4,095
12 PATIKRAJA      2,293          2,269          4,562
13 PURWOJATI      1,385          1,378          2,763
14 AJIBARANG      4,340          4,058          8,398
15 GUMELAR      1,843          1,717          3,560
16 PEKUNCEN      2,883          2,688          5,571
17 CILONGOK      5,366          5,120         10,486
18 KARANGLEWAS      2,828          2,668          5,496
19 SOKARAJA      3,746          3,485          7,231
20 KEMBARAN      3,479          3,105          6,584
21 SUMBANG      4,093          3,818          7,911
22 BATURRADEN      2,256          2,142          4,398
23 KEDUNGBANTENG      2,590          2,497          5,087
24 PURWOKERTO SELATAN      2,862          2,726          5,588
25 PURWOKERTO BARAT      2,203          2,001          4,204
26 PURWOKERTO TIMUR      2,101          1,974          4,075
27 PURWOKERTO UTARA      1,923          1,759          3,682
  JUMLAH     71,946         67,665       139,611

PERPINDAHAN

NO Wilayah KEPINDAHAN
BULAN INI JANUARI s/d BULAN INI
L P JML L P JML
1 LUMBIR           39           34           73         341         306         647
2 WANGON           81           82         163         775         667      1,442
3 JATILAWANG           55           59         114         557         509      1,066
4 RAWALO           44           42           86         421         412         833
5 KEBASEN           33           47           80         407         413         820
6 KEMRANJEN           50           49           99         525         562      1,087
7 SUMPIUH           55           54         109         479         481         960
8 TAMBAK           40           37           77         407         396         803
9 SOMAGEDE           29           21           50         230         231         461
10 KALIBAGOR           53           44           97         501         508      1,009
11 BANYUMAS           48           44           92         476         439         915
12 PATIKRAJA           59           50         109         717         648      1,365
13 PURWOJATI           25           26           51         269         244         513
14 AJIBARANG         157         143         300      1,146      1,048      2,194
15 GUMELAR           34           30           64         349         297         646
16 PEKUNCEN           71           74         145         644         585      1,229
17 CILONGOK           91           82         173         915         813      1,728
18 KARANGLEWAS           55           61         116         525         538      1,063
19 SOKARAJA           76           71         147         764         705      1,469
20 KEMBARAN           79           57         136         730         617      1,347
21 SUMBANG           99           85         184      1,114         928      2,042
22 BATURRADEN           50           65         115         558         552      1,110
23 KEDUNGBANTENG           39           44           83         370         367         737
24 PURWOKERTO SELATAN           85           84         169         825         810      1,635
25 PURWOKERTO BARAT           65           58         123         600         546      1,146
26 PURWOKERTO TIMUR           53           85         138         670         682      1,352
27 PURWOKERTO UTARA           69           52         121         546         511      1,057
JUMLAH      1,634      1,580      3,214     15,861     14,815     30,676

 

KEDATANGAN

NO Wilayah KEDATANGAN
BULAN INI JANUARI s/d BULAN INI
L P JML L P JML
1 LUMBIR           37           25           62         294         220         514
2 WANGON         102           77         179         738         591      1,329
3 JATILAWANG           64           62         126         500         438         938
4 RAWALO           41           26           67         341         299         640
5 KEBASEN           37           35           72         425         373         798
6 KEMRANJEN           47           43           90         519         499      1,018
7 SUMPIUH           38           52           90         423         412         835
8 TAMBAK           46           43           89         413         370         783
9 SOMAGEDE           23           25           48         263         218         481
10 KALIBAGOR           61           53         114         604         551      1,155
11 BANYUMAS           56           48         104         513         479         992
12 PATIKRAJA           70           61         131         698         665      1,363
13 PURWOJATI           24           17           41         254         196         450
14 AJIBARANG         133         131         264      1,093         964      2,057
15 GUMELAR           39           31           70         315         255         570
16 PEKUNCEN           71           62         133         629         570      1,199
17 CILONGOK           72           77         149         969         884      1,853
18 KARANGLEWAS           48           49           97         489         462         951
19 SOKARAJA           94           81         175         851         771      1,622
20 KEMBARAN           81           65         146         751         686      1,437
21 SUMBANG         108           99         207      1,184      1,085      2,269
22 BATURRADEN           52           62         114         583         510      1,093
23 KEDUNGBANTENG           51           51         102         438         408         846
24 PURWOKERTO SELATAN           76           79         155         784         765      1,549
25 PURWOKERTO BARAT           69           84         153         537         561      1,098
26 PURWOKERTO TIMUR           68           85         153         619         656      1,275
27 PURWOKERTO UTARA           58           52         110         483         485         968
JUMLAH      1,666      1,575      3,241     15,710     14,373     30,083

 

Sumber Data : Laporan Bulanan Dindukcapil Banyumas

pengolah Data : Ikhsan Bagus Permadi, SST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Komentar