Data Agregat Kependudukan Bulan Januari 2019
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 26.182 | 25.655 | 51.837 |
2 | WANGON | 43.043 | 42.141 | 85.184 |
3 | JATILAWANG | 34.716 | 34.197 | 68.913 |
4 | RAWALO | 27.465 | 26.819 | 54.284 |
5 | KEBASEN | 34.270 | 33.283 | 67.553 |
6 | KEMRANJEN | 37.506 | 36.455 | 73.961 |
7 | SUMPIUH | 30.038 | 29.372 | 59.410 |
8 | TAMBAK | 25.798 | 25.665 | 51.463 |
9 | SOMAGEDE | 19.227 | 19.286 | 38.513 |
10 | KALIBAGOR | 28.336 | 27.833 | 56.169 |
11 | BANYUMAS | 27.260 | 27.167 | 54.427 |
12 | PATIKRAJA | 30.055 | 30.086 | 60.141 |
13 | PURWOJATI | 19.141 | 18.839 | 37.980 |
14 | AJIBARANG | 52.760 | 51.281 | 104.041 |
15 | GUMELAR | 27.660 | 26.700 | 54.360 |
16 | PEKUNCEN | 39.236 | 38.104 | 77.340 |
17 | CILONGOK | 63.779 | 62.211 | 125.990 |
18 | KARANGLEWAS | 33.425 | 32.421 | 65.846 |
19 | SOKARAJA | 44.251 | 44.156 | 88.407 |
20 | KEMBARAN | 40.887 | 39.800 | 80.687 |
21 | SUMBANG | 46.236 | 45.147 | 91.383 |
22 | BATURRADEN | 27.229 | 26.932 | 54.161 |
23 | KEDUNGBANTENG | 30.990 | 30.126 | 61.116 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 36.931 | 37.021 | 73.952 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 26.642 | 27.139 | 53.781 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 28.743 | 29.315 | 58.058 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.011 | 24.049 | 48.060 |
JUMLAH | 905.817 | 891.200 | 1.797.017 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 19.783 | 19.770 | 39.553 |
2 | WANGON | 31.785 | 31.819 | 63.604 |
3 | JATILAWANG | 25.809 | 25.817 | 51.626 |
4 | RAWALO | 20.376 | 20.292 | 40.668 |
5 | KEBASEN | 25.187 | 24.864 | 50.051 |
6 | KEMRANJEN | 27.854 | 27.548 | 55.402 |
7 | SUMPIUH | 22.377 | 22.295 | 44.672 |
8 | TAMBAK | 19.190 | 19.322 | 38.512 |
9 | SOMAGEDE | 14.314 | 14.622 | 28.936 |
10 | KALIBAGOR | 21.000 | 21.149 | 42.149 |
11 | BANYUMAS | 20.190 | 20.560 | 40.750 |
12 | PATIKRAJA | 22.261 | 22.647 | 44.908 |
13 | PURWOJATI | 14.314 | 14.408 | 28.722 |
14 | AJIBARANG | 39.462 | 38.599 | 78.061 |
15 | GUMELAR | 21.288 | 20.891 | 42.179 |
16 | PEKUNCEN | 29.384 | 29.038 | 58.422 |
17 | CILONGOK | 46.654 | 45.972 | 92.626 |
18 | KARANGLEWAS | 24.133 | 23.707 | 47.840 |
19 | SOKARAJA | 32.438 | 33.192 | 65.630 |
20 | KEMBARAN | 30.015 | 29.912 | 59.927 |
21 | SUMBANG | 33.194 | 32.963 | 66.157 |
22 | BATURRADEN | 19.949 | 19.919 | 39.868 |
23 | KEDUNGBANTENG | 22.743 | 22.278 | 45.021 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 27.377 | 28.107 | 55.484 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 19.652 | 20.752 | 40.404 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 21.683 | 22.606 | 44.289 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 17.641 | 18.246 | 35.887 |
JUMLAH | 670.053 | 671.295 | 1.341.348 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.404 | 1.340 | 2.744 |
2 | WANGON | 2.942 | 2.564 | 5.506 |
3 | JATILAWANG | 2.427 | 2.246 | 4.673 |
4 | RAWALO | 2.034 | 1.913 | 3.947 |
5 | KEBASEN | 2.033 | 1.877 | 3.910 |
6 | KEMRANJEN | 2.755 | 2.588 | 5.343 |
7 | SUMPIUH | 1.837 | 1.732 | 3.569 |
8 | TAMBAK | 1.568 | 1.620 | 3.188 |
9 | SOMAGEDE | 977 | 977 | 1.954 |
10 | KALIBAGOR | 1.439 | 1.482 | 2.921 |
11 | BANYUMAS | 1.526 | 1.417 | 2.943 |
12 | PATIKRAJA | 1.561 | 1.486 | 3.047 |
13 | PURWOJATI | 1.065 | 908 | 1.973 |
14 | AJIBARANG | 2.669 | 2.421 | 5.090 |
15 | GUMELAR | 1.530 | 1.552 | 3.082 |
16 | PEKUNCEN | 2.124 | 1.911 | 4.035 |
17 | CILONGOK | 3.235 | 3.108 | 6.343 |
18 | KARANGLEWAS | 1.505 | 1.452 | 2.957 |
19 | SOKARAJA | 2.659 | 2.512 | 5.171 |
20 | KEMBARAN | 2.051 | 1.820 | 3.871 |
21 | SUMBANG | 2.613 | 2.362 | 4.975 |
22 | BATURRADEN | 1.299 | 1.246 | 2.545 |
23 | KEDUNGBANTENG | 1.625 | 1.514 | 3.139 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.779 | 1.750 | 3.529 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 1.160 | 1.165 | 2.325 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 1.324 | 1.350 | 2.674 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.116 | 1.058 | 2.174 |
JUMLAH | 50.257 | 47.371 | 97.628 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.178 | 9.180 | 19.358 |
2 | WANGON | 17.066 | 15.428 | 32.494 |
3 | JATILAWANG | 11.257 | 10.462 | 21.719 |
4 | RAWALO | 9.957 | 9.033 | 18.990 |
5 | KEBASEN | 11.990 | 10.754 | 22.744 |
6 | KEMRANJEN | 12.132 | 10.715 | 22.847 |
7 | SUMPIUH | 13.165 | 11.496 | 24.661 |
8 | TAMBAK | 9.898 | 8.792 | 18.690 |
9 | SOMAGEDE | 8.897 | 8.482 | 17.379 |
10 | KALIBAGOR | 10.641 | 9.515 | 20.156 |
11 | BANYUMAS | 11.817 | 10.702 | 22.519 |
12 | PATIKRAJA | 11.938 | 11.002 | 22.940 |
13 | PURWOJATI | 6.638 | 6.042 | 12.680 |
14 | AJIBARANG | 17.541 | 16.108 | 33.649 |
15 | GUMELAR | 8.399 | 7.390 | 15.789 |
16 | PEKUNCEN | 14.537 | 12.839 | 27.376 |
17 | CILONGOK | 25.901 | 23.751 | 49.652 |
18 | KARANGLEWAS | 13.362 | 12.301 | 25.663 |
19 | SOKARAJA | 17.398 | 16.087 | 33.485 |
20 | KEMBARAN | 15.249 | 13.802 | 29.051 |
21 | SUMBANG | 17.670 | 16.015 | 33.685 |
22 | BATURRADEN | 11.658 | 11.090 | 22.748 |
23 | KEDUNGBANTENG | 11.429 | 10.452 | 21.881 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 14.984 | 14.046 | 29.030 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11.489 | 10.576 | 22.065 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 11.661 | 10.994 | 22.655 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10.275 | 9.392 | 19.667 |
JUMLAH | 347.127 | 316.446 | 663.573 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.165 | 6.655 | 13.820 |
2 | WANGON | 12.577 | 11.582 | 24.159 |
3 | JATILAWANG | 9.928 | 9.482 | 19.410 |
4 | RAWALO | 8.002 | 7.331 | 15.333 |
5 | KEBASEN | 10.095 | 9.407 | 19.502 |
6 | KEMRANJEN | 10.805 | 10.056 | 20.861 |
7 | SUMPIUH | 8.638 | 8.003 | 16.641 |
8 | TAMBAK | 7.349 | 7.100 | 14.449 |
9 | SOMAGEDE | 5.496 | 5.287 | 10.783 |
10 | KALIBAGOR | 8.122 | 7.431 | 15.553 |
11 | BANYUMAS | 7.943 | 7.399 | 15.342 |
12 | PATIKRAJA | 8.808 | 8.388 | 17.196 |
13 | PURWOJATI | 5.419 | 4.977 | 10.396 |
14 | AJIBARANG | 14.790 | 14.181 | 28.971 |
15 | GUMELAR | 7.114 | 6.530 | 13.644 |
16 | PEKUNCEN | 11.059 | 10.266 | 21.325 |
17 | CILONGOK | 19.093 | 18.276 | 37.369 |
18 | KARANGLEWAS | 10.260 | 9.614 | 19.874 |
19 | SOKARAJA | 13.082 | 12.239 | 25.321 |
20 | KEMBARAN | 12.058 | 11.046 | 23.104 |
21 | SUMBANG | 14.541 | 13.687 | 28.228 |
22 | BATURRADEN | 8.092 | 7.816 | 15.908 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.104 | 8.701 | 17.805 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.684 | 10.000 | 20.684 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.805 | 7.134 | 14.939 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.976 | 7.517 | 15.493 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.135 | 6.492 | 13.627 |
JUMLAH | 263.140 | 246.597 | 509.737 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.492 | 6.039 | 12.531 |
2 | WANGON | 11.135 | 10.248 | 21.383 |
3 | JATILAWANG | 7.945 | 7.694 | 15.639 |
4 | RAWALO | 6.518 | 6.037 | 12.555 |
5 | KEBASEN | 8.303 | 7.778 | 16.081 |
6 | KEMRANJEN | 8.428 | 7.827 | 16.255 |
7 | SUMPIUH | 7.436 | 6.918 | 14.354 |
8 | TAMBAK | 6.273 | 6.070 | 12.343 |
9 | SOMAGEDE | 4.772 | 4.545 | 9.317 |
10 | KALIBAGOR | 6.718 | 6.198 | 12.916 |
11 | BANYUMAS | 7.025 | 6.486 | 13.511 |
12 | PATIKRAJA | 7.632 | 7.347 | 14.979 |
13 | PURWOJATI | 4.596 | 4.282 | 8.878 |
14 | AJIBARANG | 12.189 | 11.641 | 23.830 |
15 | GUMELAR | 5.588 | 5.139 | 10.727 |
16 | PEKUNCEN | 9.353 | 8.694 | 18.047 |
17 | CILONGOK | 16.461 | 15.930 | 32.391 |
18 | KARANGLEWAS | 8.540 | 7.978 | 16.518 |
19 | SOKARAJA | 11.063 | 10.414 | 21.477 |
20 | KEMBARAN | 10.263 | 9.488 | 19.751 |
21 | SUMBANG | 12.619 | 11.973 | 24.592 |
22 | BATURRADEN | 7.235 | 7.076 | 14.311 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7.406 | 7.143 | 14.549 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 8.990 | 8.472 | 17.462 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6.678 | 6.193 | 12.871 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6.703 | 6.426 | 13.129 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.255 | 5.726 | 11.981 |
JUMLAH | 222.616 | 209.762 | 432.378 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.076 | 1.847 | 3.923 |
2 | WANGON | 3.762 | 3.459 | 7.221 |
3 | JATILAWANG | 2.781 | 2.755 | 5.536 |
4 | RAWALO | 2.367 | 2.104 | 4.471 |
5 | KEBASEN | 2.978 | 2.883 | 5.861 |
6 | KEMRANJEN | 3.200 | 2.897 | 6.097 |
7 | SUMPIUH | 2.600 | 2.357 | 4.957 |
8 | TAMBAK | 2.276 | 2.236 | 4.512 |
9 | SOMAGEDE | 1.599 | 1.525 | 3.124 |
10 | KALIBAGOR | 2.482 | 2.284 | 4.766 |
11 | BANYUMAS | 2.371 | 2.227 | 4.598 |
12 | PATIKRAJA | 2.533 | 2.494 | 5.027 |
13 | PURWOJATI | 1.531 | 1.508 | 3.039 |
14 | AJIBARANG | 4.625 | 4.306 | 8.931 |
15 | GUMELAR | 2.093 | 1.956 | 4.049 |
16 | PEKUNCEN | 3.269 | 3.112 | 6.381 |
17 | CILONGOK | 5.682 | 5.465 | 11.147 |
18 | KARANGLEWAS | 3.146 | 2.980 | 6.126 |
19 | SOKARAJA | 4.068 | 3.752 | 7.820 |
20 | KEMBARAN | 3.802 | 3.381 | 7.183 |
21 | SUMBANG | 4.597 | 4.271 | 8.868 |
22 | BATURRADEN | 2.499 | 2.325 | 4.824 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.877 | 2.755 | 5.632 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.100 | 2.914 | 6.014 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.263 | 2.044 | 4.307 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.221 | 2.092 | 4.313 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.047 | 1.852 | 3.899 |
JUMLAH | 78.845 | 73.781 | 152.626 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.946 | 1.719 | 3.665 |
2 | WANGON | 3.468 | 3.232 | 6.700 |
3 | JATILAWANG | 2.490 | 2.517 | 5.007 |
4 | RAWALO | 2.157 | 1.942 | 4.099 |
5 | KEBASEN | 2.734 | 2.639 | 5.373 |
6 | KEMRANJEN | 2.880 | 2.628 | 5.508 |
7 | SUMPIUH | 2.457 | 2.223 | 4.680 |
8 | TAMBAK | 2.210 | 2.167 | 4.377 |
9 | SOMAGEDE | 1.508 | 1.430 | 2.938 |
10 | KALIBAGOR | 2.354 | 2.190 | 4.544 |
11 | BANYUMAS | 2.129 | 2.029 | 4.158 |
12 | PATIKRAJA | 2.363 | 2.318 | 4.681 |
13 | PURWOJATI | 1.419 | 1.387 | 2.806 |
14 | AJIBARANG | 4.417 | 4.111 | 8.528 |
15 | GUMELAR | 1.840 | 1.721 | 3.561 |
16 | PEKUNCEN | 2.958 | 2.807 | 5.765 |
17 | CILONGOK | 5.372 | 5.223 | 10.595 |
18 | KARANGLEWAS | 2.876 | 2.699 | 5.575 |
19 | SOKARAJA | 3.833 | 3.556 | 7.389 |
20 | KEMBARAN | 3.551 | 3.170 | 6.721 |
21 | SUMBANG | 4.206 | 3.922 | 8.128 |
22 | BATURRADEN | 2.330 | 2.199 | 4.529 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.633 | 2.545 | 5.178 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.935 | 2.776 | 5.711 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.195 | 1.982 | 4.177 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.113 | 1.979 | 4.092 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.966 | 1.784 | 3.750 |
JUMLAH | 73.340 | 68.895 | 142.235 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 628 | 513 | 1.141 |
2 | WANGON | 1.164 | 997 | 2.161 |
3 | JATILAWANG | 851 | 818 | 1.669 |
4 | RAWALO | 719 | 610 | 1.329 |
5 | KEBASEN | 899 | 862 | 1.761 |
6 | KEMRANJEN | 962 | 868 | 1.830 |
7 | SUMPIUH | 819 | 738 | 1.557 |
8 | TAMBAK | 733 | 658 | 1.391 |
9 | SOMAGEDE | 511 | 495 | 1.006 |
10 | KALIBAGOR | 823 | 692 | 1.515 |
11 | BANYUMAS | 727 | 739 | 1.466 |
12 | PATIKRAJA | 825 | 789 | 1.614 |
13 | PURWOJATI | 490 | 443 | 933 |
14 | AJIBARANG | 1.445 | 1.331 | 2.776 |
15 | GUMELAR | 614 | 590 | 1.204 |
16 | PEKUNCEN | 1.023 | 956 | 1.979 |
17 | CILONGOK | 1.760 | 1.710 | 3.470 |
18 | KARANGLEWAS | 934 | 924 | 1.858 |
19 | SOKARAJA | 1.328 | 1.090 | 2.418 |
20 | KEMBARAN | 1.211 | 990 | 2.201 |
21 | SUMBANG | 1.388 | 1.336 | 2.724 |
22 | BATURRADEN | 739 | 768 | 1.507 |
23 | KEDUNGBANTENG | 875 | 875 | 1.750 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 954 | 901 | 1.855 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 687 | 607 | 1.294 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 629 | 601 | 1.230 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 614 | 533 | 1.147 |
JUMLAH | 24.352 | 22.434 | 46.786 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 566 | 458 | 1.024 |
2 | WANGON | 997 | 858 | 1.855 |
3 | JATILAWANG | 735 | 726 | 1.461 |
4 | RAWALO | 635 | 537 | 1.172 |
5 | KEBASEN | 792 | 768 | 1.560 |
6 | KEMRANJEN | 835 | 758 | 1.593 |
7 | SUMPIUH | 775 | 701 | 1.476 |
8 | TAMBAK | 701 | 629 | 1.330 |
9 | SOMAGEDE | 482 | 470 | 952 |
10 | KALIBAGOR | 762 | 656 | 1.418 |
11 | BANYUMAS | 626 | 640 | 1.266 |
12 | PATIKRAJA | 741 | 699 | 1.440 |
13 | PURWOJATI | 417 | 366 | 783 |
14 | AJIBARANG | 1.342 | 1.241 | 2.583 |
15 | GUMELAR | 507 | 471 | 978 |
16 | PEKUNCEN | 924 | 849 | 1.773 |
17 | CILONGOK | 1.598 | 1.604 | 3.202 |
18 | KARANGLEWAS | 820 | 801 | 1.621 |
19 | SOKARAJA | 1.203 | 1.005 | 2.208 |
20 | KEMBARAN | 1.074 | 893 | 1.967 |
21 | SUMBANG | 1.193 | 1.149 | 2.342 |
22 | BATURRADEN | 677 | 709 | 1.386 |
23 | KEDUNGBANTENG | 772 | 780 | 1.552 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 890 | 839 | 1.729 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 651 | 580 | 1.231 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 598 | 570 | 1.168 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 586 | 506 | 1.092 |
JUMLAH | 21.899 | 20.263 | 42.162 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 49 | 42 | 91 | 49 | 42 | 91 |
2 | WANGON | 101 | 82 | 183 | 101 | 82 | 183 |
3 | JATILAWANG | 59 | 52 | 111 | 59 | 52 | 111 |
4 | RAWALO | 66 | 56 | 122 | 66 | 56 | 122 |
5 | KEBASEN | 59 | 52 | 111 | 59 | 52 | 111 |
6 | KEMRANJEN | 54 | 66 | 120 | 54 | 66 | 120 |
7 | SUMPIUH | 73 | 60 | 133 | 73 | 60 | 133 |
8 | TAMBAK | 54 | 60 | 114 | 54 | 60 | 114 |
9 | SOMAGEDE | 27 | 35 | 62 | 27 | 35 | 62 |
10 | KALIBAGOR | 70 | 59 | 129 | 70 | 59 | 129 |
11 | BANYUMAS | 63 | 72 | 135 | 63 | 72 | 135 |
12 | PATIKRAJA | 56 | 53 | 109 | 56 | 53 | 109 |
13 | PURWOJATI | 37 | 24 | 61 | 37 | 24 | 61 |
14 | AJIBARANG | 141 | 109 | 250 | 141 | 109 | 250 |
15 | GUMELAR | 45 | 38 | 83 | 45 | 38 | 83 |
16 | PEKUNCEN | 74 | 72 | 146 | 74 | 72 | 146 |
17 | CILONGOK | 106 | 73 | 179 | 106 | 73 | 179 |
18 | KARANGLEWAS | 65 | 63 | 128 | 65 | 63 | 128 |
19 | SOKARAJA | 88 | 92 | 180 | 88 | 92 | 180 |
20 | KEMBARAN | 92 | 79 | 171 | 92 | 79 | 171 |
21 | SUMBANG | 111 | 87 | 198 | 111 | 87 | 198 |
22 | BATURRADEN | 54 | 53 | 107 | 54 | 53 | 107 |
23 | KEDUNGBANTENG | 61 | 64 | 125 | 61 | 64 | 125 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 65 | 77 | 142 | 65 | 77 | 142 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 68 | 67 | 135 | 68 | 67 | 135 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 74 | 81 | 155 | 74 | 81 | 155 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 64 | 52 | 116 | 64 | 52 | 116 |
JUMLAH | 1.876 | 1.720 | 3.596 | 1.876 | 1.720 | 3.596 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 42 | 38 | 80 | 42 | 38 | 80 |
2 | WANGON | 103 | 63 | 166 | 103 | 63 | 166 |
3 | JATILAWANG | 66 | 56 | 122 | 66 | 56 | 122 |
4 | RAWALO | 53 | 51 | 104 | 53 | 51 | 104 |
5 | KEBASEN | 65 | 70 | 135 | 65 | 70 | 135 |
6 | KEMRANJEN | 86 | 50 | 136 | 86 | 50 | 136 |
7 | SUMPIUH | 55 | 58 | 113 | 55 | 58 | 113 |
8 | TAMBAK | 43 | 40 | 83 | 43 | 40 | 83 |
9 | SOMAGEDE | 23 | 30 | 53 | 23 | 30 | 53 |
10 | KALIBAGOR | 91 | 78 | 169 | 91 | 78 | 169 |
11 | BANYUMAS | 56 | 51 | 107 | 56 | 51 | 107 |
12 | PATIKRAJA | 73 | 76 | 149 | 73 | 76 | 149 |
13 | PURWOJATI | 46 | 23 | 69 | 46 | 23 | 69 |
14 | AJIBARANG | 116 | 106 | 222 | 116 | 106 | 222 |
15 | GUMELAR | 40 | 32 | 72 | 40 | 32 | 72 |
16 | PEKUNCEN | 66 | 54 | 120 | 66 | 54 | 120 |
17 | CILONGOK | 95 | 90 | 185 | 95 | 90 | 185 |
18 | KARANGLEWAS | 62 | 52 | 114 | 62 | 52 | 114 |
19 | SOKARAJA | 124 | 123 | 247 | 124 | 123 | 247 |
20 | KEMBARAN | 93 | 71 | 164 | 93 | 71 | 164 |
21 | SUMBANG | 131 | 104 | 235 | 131 | 104 | 235 |
22 | BATURRADEN | 76 | 59 | 135 | 76 | 59 | 135 |
23 | KEDUNGBANTENG | 68 | 52 | 120 | 68 | 52 | 120 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 77 | 87 | 164 | 77 | 87 | 164 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 74 | 92 | 166 | 74 | 92 | 166 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 52 | 49 | 101 | 52 | 49 | 101 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 66 | 49 | 115 | 66 | 49 | 115 |
JUMLAH | 1.942 | 1.704 | 3.646 | 1.942 | 1.704 | 3.646 |
.
Komentar