Data Agregat Kependudukan Bulan Februari 2019
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 26.260 | 25.718 | 51.978 |
2 | WANGON | 43.184 | 42.265 | 85.449 |
3 | JATILAWANG | 34.825 | 34.316 | 69.141 |
4 | RAWALO | 27.545 | 26.884 | 54.429 |
5 | KEBASEN | 34.401 | 33.405 | 67.806 |
6 | KEMRANJEN | 37.545 | 36.520 | 74.065 |
7 | SUMPIUH | 30.094 | 29.441 | 59.535 |
8 | TAMBAK | 25.856 | 25.724 | 51.580 |
9 | SOMAGEDE | 19.266 | 19.329 | 38.595 |
10 | KALIBAGOR | 28.405 | 27.881 | 56.286 |
11 | BANYUMAS | 27.322 | 27.196 | 54.518 |
12 | PATIKRAJA | 30.120 | 30.138 | 60.258 |
13 | PURWOJATI | 19.199 | 18.883 | 38.082 |
14 | AJIBARANG | 52.903 | 51.365 | 104.268 |
15 | GUMELAR | 27.734 | 26.795 | 54.529 |
16 | PEKUNCEN | 39.346 | 38.210 | 77.556 |
17 | CILONGOK | 63.912 | 62.322 | 126.234 |
18 | KARANGLEWAS | 33.560 | 32.548 | 66.108 |
19 | SOKARAJA | 44.374 | 44.267 | 88.641 |
20 | KEMBARAN | 41.018 | 39.933 | 80.951 |
21 | SUMBANG | 46.387 | 45.260 | 91.647 |
22 | BATURRADEN | 27.300 | 27.017 | 54.317 |
23 | KEDUNGBANTENG | 31.072 | 30.208 | 61.280 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 37.017 | 37.106 | 74.123 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 26.695 | 27.172 | 53.867 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 28.785 | 29.350 | 58.135 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.034 | 24.100 | 48.134 |
JUMLAH | 908.159 | 893.353 | 1.801.512 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 19.842 | 19.812 | 39.654 |
2 | WANGON | 31.877 | 31.887 | 63.764 |
3 | JATILAWANG | 25.905 | 25.898 | 51.803 |
4 | RAWALO | 20.441 | 20.352 | 40.793 |
5 | KEBASEN | 25.265 | 24.923 | 50.188 |
6 | KEMRANJEN | 27.888 | 27.605 | 55.493 |
7 | SUMPIUH | 22.410 | 22.350 | 44.760 |
8 | TAMBAK | 19.230 | 19.376 | 38.606 |
9 | SOMAGEDE | 14.336 | 14.647 | 28.983 |
10 | KALIBAGOR | 21.050 | 21.188 | 42.238 |
11 | BANYUMAS | 20.236 | 20.584 | 40.820 |
12 | PATIKRAJA | 22.310 | 22.677 | 44.987 |
13 | PURWOJATI | 14.352 | 14.440 | 28.792 |
14 | AJIBARANG | 39.555 | 38.668 | 78.223 |
15 | GUMELAR | 21.360 | 20.966 | 42.326 |
16 | PEKUNCEN | 29.442 | 29.092 | 58.534 |
17 | CILONGOK | 46.762 | 46.070 | 92.832 |
18 | KARANGLEWAS | 24.210 | 23.793 | 48.003 |
19 | SOKARAJA | 32.533 | 33.276 | 65.809 |
20 | KEMBARAN | 30.108 | 30.011 | 60.119 |
21 | SUMBANG | 33.280 | 33.057 | 66.337 |
22 | BATURRADEN | 20.000 | 19.987 | 39.987 |
23 | KEDUNGBANTENG | 22.799 | 22.342 | 45.141 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 27.432 | 28.158 | 55.590 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 19.683 | 20.784 | 40.467 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 21.716 | 22.627 | 44.343 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 17.672 | 18.290 | 35.962 |
JUMLAH | 671.694 | 672.860 | 1.344.554 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.479 | 1.403 | 2.882 |
2 | WANGON | 3.059 | 2.666 | 5.725 |
3 | JATILAWANG | 2.549 | 2.339 | 4.888 |
4 | RAWALO | 2.112 | 1.980 | 4.092 |
5 | KEBASEN | 2.113 | 1.952 | 4.065 |
6 | KEMRANJEN | 2.835 | 2.688 | 5.523 |
7 | SUMPIUH | 1.892 | 1.796 | 3.688 |
8 | TAMBAK | 1.629 | 1.690 | 3.319 |
9 | SOMAGEDE | 1.020 | 1.021 | 2.041 |
10 | KALIBAGOR | 1.500 | 1.539 | 3.039 |
11 | BANYUMAS | 1.590 | 1.465 | 3.055 |
12 | PATIKRAJA | 1.620 | 1.533 | 3.153 |
13 | PURWOJATI | 1.100 | 949 | 2.049 |
14 | AJIBARANG | 2.808 | 2.524 | 5.332 |
15 | GUMELAR | 1.601 | 1.633 | 3.234 |
16 | PEKUNCEN | 2.233 | 1.994 | 4.227 |
17 | CILONGOK | 3.383 | 3.233 | 6.616 |
18 | KARANGLEWAS | 1.604 | 1.534 | 3.138 |
19 | SOKARAJA | 2.785 | 2.626 | 5.411 |
20 | KEMBARAN | 2.131 | 1.912 | 4.043 |
21 | SUMBANG | 2.719 | 2.448 | 5.167 |
22 | BATURRADEN | 1.355 | 1.305 | 2.660 |
23 | KEDUNGBANTENG | 1.693 | 1.576 | 3.269 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.859 | 1.816 | 3.675 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 1.225 | 1.211 | 2.436 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 1.390 | 1.397 | 2.787 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.155 | 1.097 | 2.252 |
JUMLAH | 52.439 | 49.327 | 101.766 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.219 | 9.217 | 19.436 |
2 | WANGON | 17.169 | 15.510 | 32.679 |
3 | JATILAWANG | 11.337 | 10.557 | 21.894 |
4 | RAWALO | 9.996 | 9.068 | 19.064 |
5 | KEBASEN | 12.117 | 10.850 | 22.967 |
6 | KEMRANJEN | 12.188 | 10.761 | 22.949 |
7 | SUMPIUH | 13.221 | 11.551 | 24.772 |
8 | TAMBAK | 9.951 | 8.830 | 18.781 |
9 | SOMAGEDE | 8.923 | 8.511 | 17.434 |
10 | KALIBAGOR | 10.683 | 9.574 | 20.257 |
11 | BANYUMAS | 11.861 | 10.731 | 22.592 |
12 | PATIKRAJA | 11.996 | 11.051 | 23.047 |
13 | PURWOJATI | 6.685 | 6.070 | 12.755 |
14 | AJIBARANG | 17.697 | 16.241 | 33.938 |
15 | GUMELAR | 8.478 | 7.465 | 15.943 |
16 | PEKUNCEN | 14.694 | 12.991 | 27.685 |
17 | CILONGOK | 26.056 | 23.884 | 49.940 |
18 | KARANGLEWAS | 13.496 | 12.446 | 25.942 |
19 | SOKARAJA | 17.498 | 16.176 | 33.674 |
20 | KEMBARAN | 15.356 | 13.930 | 29.286 |
21 | SUMBANG | 17.800 | 16.123 | 33.923 |
22 | BATURRADEN | 11.726 | 11.152 | 22.878 |
23 | KEDUNGBANTENG | 11.518 | 10.546 | 22.064 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 15.063 | 14.135 | 29.198 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11.551 | 10.624 | 22.175 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 11.715 | 11.055 | 22.770 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10.310 | 9.443 | 19.753 |
JUMLAH | 349.304 | 318.492 | 667.796 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.187 | 6.665 | 13.852 |
2 | WANGON | 12.608 | 11.620 | 24.228 |
3 | JATILAWANG | 9.952 | 9.519 | 19.471 |
4 | RAWALO | 8.017 | 7.349 | 15.366 |
5 | KEBASEN | 10.157 | 9.461 | 19.618 |
6 | KEMRANJEN | 10.799 | 10.037 | 20.836 |
7 | SUMPIUH | 8.657 | 8.020 | 16.677 |
8 | TAMBAK | 7.356 | 7.100 | 14.456 |
9 | SOMAGEDE | 5.506 | 5.296 | 10.802 |
10 | KALIBAGOR | 8.136 | 7.447 | 15.583 |
11 | BANYUMAS | 7.958 | 7.407 | 15.365 |
12 | PATIKRAJA | 8.829 | 8.399 | 17.228 |
13 | PURWOJATI | 5.447 | 4.988 | 10.435 |
14 | AJIBARANG | 14.846 | 14.201 | 29.047 |
15 | GUMELAR | 7.120 | 6.547 | 13.667 |
16 | PEKUNCEN | 11.087 | 10.312 | 21.399 |
17 | CILONGOK | 19.139 | 18.293 | 37.432 |
18 | KARANGLEWAS | 10.325 | 9.669 | 19.994 |
19 | SOKARAJA | 13.115 | 12.268 | 25.383 |
20 | KEMBARAN | 12.072 | 11.102 | 23.174 |
21 | SUMBANG | 14.596 | 13.732 | 28.328 |
22 | BATURRADEN | 8.113 | 7.829 | 15.942 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.132 | 8.721 | 17.853 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.708 | 10.019 | 20.727 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.817 | 7.138 | 14.955 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.982 | 7.531 | 15.513 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.125 | 6.514 | 13.639 |
JUMLAH | 263.786 | 247.184 | 510.970 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.506 | 6.047 | 12.553 |
2 | WANGON | 11.169 | 10.278 | 21.447 |
3 | JATILAWANG | 7.987 | 7.755 | 15.742 |
4 | RAWALO | 6.525 | 6.050 | 12.575 |
5 | KEBASEN | 8.392 | 7.841 | 16.233 |
6 | KEMRANJEN | 8.438 | 7.841 | 16.279 |
7 | SUMPIUH | 7.461 | 6.945 | 14.406 |
8 | TAMBAK | 6.286 | 6.075 | 12.361 |
9 | SOMAGEDE | 4.777 | 4.562 | 9.339 |
10 | KALIBAGOR | 6.728 | 6.224 | 12.952 |
11 | BANYUMAS | 7.039 | 6.500 | 13.539 |
12 | PATIKRAJA | 7.655 | 7.358 | 15.013 |
13 | PURWOJATI | 4.629 | 4.293 | 8.922 |
14 | AJIBARANG | 12.292 | 11.717 | 24.009 |
15 | GUMELAR | 5.633 | 5.188 | 10.821 |
16 | PEKUNCEN | 9.449 | 8.806 | 18.255 |
17 | CILONGOK | 16.559 | 15.993 | 32.552 |
18 | KARANGLEWAS | 8.625 | 8.088 | 16.713 |
19 | SOKARAJA | 11.116 | 10.448 | 21.564 |
20 | KEMBARAN | 10.298 | 9.566 | 19.864 |
21 | SUMBANG | 12.693 | 12.038 | 24.731 |
22 | BATURRADEN | 7.274 | 7.101 | 14.375 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7.465 | 7.195 | 14.660 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.028 | 8.503 | 17.531 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6.705 | 6.212 | 12.917 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6.721 | 6.462 | 13.183 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.254 | 5.757 | 12.011 |
JUMLAH | 223.704 | 210.843 | 434.547 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.082 | 1.860 | 3.942 |
2 | WANGON | 3.780 | 3.476 | 7.256 |
3 | JATILAWANG | 2.786 | 2.774 | 5.560 |
4 | RAWALO | 2.368 | 2.107 | 4.475 |
5 | KEBASEN | 2.996 | 2.912 | 5.908 |
6 | KEMRANJEN | 3.205 | 2.892 | 6.097 |
7 | SUMPIUH | 2.591 | 2.354 | 4.945 |
8 | TAMBAK | 2.275 | 2.222 | 4.497 |
9 | SOMAGEDE | 1.599 | 1.526 | 3.125 |
10 | KALIBAGOR | 2.494 | 2.285 | 4.779 |
11 | BANYUMAS | 2.377 | 2.223 | 4.600 |
12 | PATIKRAJA | 2.537 | 2.500 | 5.037 |
13 | PURWOJATI | 1.543 | 1.507 | 3.050 |
14 | AJIBARANG | 4.636 | 4.297 | 8.933 |
15 | GUMELAR | 2.094 | 1.970 | 4.064 |
16 | PEKUNCEN | 3.303 | 3.128 | 6.431 |
17 | CILONGOK | 5.681 | 5.448 | 11.129 |
18 | KARANGLEWAS | 3.157 | 2.987 | 6.144 |
19 | SOKARAJA | 4.075 | 3.762 | 7.837 |
20 | KEMBARAN | 3.822 | 3.404 | 7.226 |
21 | SUMBANG | 4.619 | 4.277 | 8.896 |
22 | BATURRADEN | 2.494 | 2.328 | 4.822 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.879 | 2.745 | 5.624 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.096 | 2.919 | 6.015 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.268 | 2.040 | 4.308 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.204 | 2.097 | 4.301 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.038 | 1.854 | 3.892 |
JUMLAH | 78.999 | 73.894 | 152.893 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.936 | 1.717 | 3.653 |
2 | WANGON | 3.470 | 3.226 | 6.696 |
3 | JATILAWANG | 2.494 | 2.540 | 5.034 |
4 | RAWALO | 2.151 | 1.929 | 4.080 |
5 | KEBASEN | 2.750 | 2.651 | 5.401 |
6 | KEMRANJEN | 2.879 | 2.627 | 5.506 |
7 | SUMPIUH | 2.449 | 2.223 | 4.672 |
8 | TAMBAK | 2.196 | 2.144 | 4.340 |
9 | SOMAGEDE | 1.502 | 1.432 | 2.934 |
10 | KALIBAGOR | 2.348 | 2.190 | 4.538 |
11 | BANYUMAS | 2.127 | 2.021 | 4.148 |
12 | PATIKRAJA | 2.357 | 2.317 | 4.674 |
13 | PURWOJATI | 1.425 | 1.382 | 2.807 |
14 | AJIBARANG | 4.408 | 4.088 | 8.496 |
15 | GUMELAR | 1.834 | 1.736 | 3.570 |
16 | PEKUNCEN | 2.979 | 2.813 | 5.792 |
17 | CILONGOK | 5.346 | 5.168 | 10.514 |
18 | KARANGLEWAS | 2.870 | 2.710 | 5.580 |
19 | SOKARAJA | 3.845 | 3.553 | 7.398 |
20 | KEMBARAN | 3.581 | 3.193 | 6.774 |
21 | SUMBANG | 4.234 | 3.939 | 8.173 |
22 | BATURRADEN | 2.332 | 2.202 | 4.534 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.633 | 2.535 | 5.168 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.921 | 2.766 | 5.687 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.196 | 1.978 | 4.174 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.090 | 1.987 | 4.077 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.959 | 1.783 | 3.742 |
JUMLAH | 73.312 | 68.850 | 142.162 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 635 | 523 | 1.158 |
2 | WANGON | 1.182 | 1.016 | 2.198 |
3 | JATILAWANG | 860 | 821 | 1.681 |
4 | RAWALO | 724 | 619 | 1.343 |
5 | KEBASEN | 905 | 877 | 1.782 |
6 | KEMRANJEN | 954 | 852 | 1.806 |
7 | SUMPIUH | 822 | 748 | 1.570 |
8 | TAMBAK | 741 | 654 | 1.395 |
9 | SOMAGEDE | 515 | 494 | 1.009 |
10 | KALIBAGOR | 830 | 697 | 1.527 |
11 | BANYUMAS | 737 | 743 | 1.480 |
12 | PATIKRAJA | 830 | 788 | 1.618 |
13 | PURWOJATI | 509 | 447 | 956 |
14 | AJIBARANG | 1.462 | 1.330 | 2.792 |
15 | GUMELAR | 621 | 600 | 1.221 |
16 | PEKUNCEN | 1.041 | 957 | 1.998 |
17 | CILONGOK | 1.759 | 1.703 | 3.462 |
18 | KARANGLEWAS | 951 | 924 | 1.875 |
19 | SOKARAJA | 1.329 | 1.095 | 2.424 |
20 | KEMBARAN | 1.218 | 1.011 | 2.229 |
21 | SUMBANG | 1.402 | 1.339 | 2.741 |
22 | BATURRADEN | 738 | 774 | 1.512 |
23 | KEDUNGBANTENG | 888 | 868 | 1.756 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 961 | 921 | 1.882 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 698 | 598 | 1.296 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 632 | 613 | 1.245 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 612 | 537 | 1.149 |
JUMLAH | 24.556 | 22.549 | 47.105 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 561 | 454 | 1.015 |
2 | WANGON | 998 | 860 | 1.858 |
3 | JATILAWANG | 741 | 728 | 1.469 |
4 | RAWALO | 628 | 532 | 1.160 |
5 | KEBASEN | 806 | 763 | 1.569 |
6 | KEMRANJEN | 823 | 745 | 1.568 |
7 | SUMPIUH | 779 | 705 | 1.484 |
8 | TAMBAK | 699 | 620 | 1.319 |
9 | SOMAGEDE | 483 | 470 | 953 |
10 | KALIBAGOR | 755 | 661 | 1.416 |
11 | BANYUMAS | 626 | 638 | 1.264 |
12 | PATIKRAJA | 738 | 692 | 1.430 |
13 | PURWOJATI | 434 | 368 | 802 |
14 | AJIBARANG | 1.344 | 1.236 | 2.580 |
15 | GUMELAR | 510 | 487 | 997 |
16 | PEKUNCEN | 933 | 843 | 1.776 |
17 | CILONGOK | 1.579 | 1.563 | 3.142 |
18 | KARANGLEWAS | 827 | 805 | 1.632 |
19 | SOKARAJA | 1.210 | 999 | 2.209 |
20 | KEMBARAN | 1.088 | 911 | 1.999 |
21 | SUMBANG | 1.210 | 1.163 | 2.373 |
22 | BATURRADEN | 685 | 714 | 1.399 |
23 | KEDUNGBANTENG | 781 | 772 | 1.553 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 884 | 844 | 1.728 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 660 | 571 | 1.231 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 593 | 582 | 1.175 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 585 | 503 | 1.088 |
JUMLAH | 21.960 | 20.229 | 42.189 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 28 | 30 | 58 | 77 | 72 | 149 |
2 | WANGON | 64 | 57 | 121 | 165 | 139 | 304 |
3 | JATILAWANG | 54 | 45 | 99 | 113 | 97 | 210 |
4 | RAWALO | 35 | 40 | 75 | 101 | 96 | 197 |
5 | KEBASEN | 46 | 41 | 87 | 105 | 93 | 198 |
6 | KEMRANJEN | 67 | 73 | 140 | 121 | 139 | 260 |
7 | SUMPIUH | 45 | 34 | 79 | 118 | 94 | 212 |
8 | TAMBAK | 42 | 42 | 84 | 96 | 102 | 198 |
9 | SOMAGEDE | 28 | 18 | 46 | 55 | 53 | 108 |
10 | KALIBAGOR | 58 | 52 | 110 | 128 | 111 | 239 |
11 | BANYUMAS | 58 | 53 | 111 | 121 | 125 | 246 |
12 | PATIKRAJA | 64 | 66 | 130 | 120 | 119 | 239 |
13 | PURWOJATI | 25 | 22 | 47 | 62 | 46 | 108 |
14 | AJIBARANG | 129 | 116 | 245 | 270 | 225 | 495 |
15 | GUMELAR | 28 | 19 | 47 | 73 | 57 | 130 |
16 | PEKUNCEN | 67 | 69 | 136 | 141 | 141 | 282 |
17 | CILONGOK | 103 | 97 | 200 | 209 | 170 | 379 |
18 | KARANGLEWAS | 50 | 51 | 101 | 115 | 114 | 229 |
19 | SOKARAJA | 81 | 75 | 156 | 169 | 167 | 336 |
20 | KEMBARAN | 51 | 50 | 101 | 143 | 129 | 272 |
21 | SUMBANG | 110 | 80 | 190 | 221 | 167 | 388 |
22 | BATURRADEN | 59 | 30 | 89 | 113 | 83 | 196 |
23 | KEDUNGBANTENG | 50 | 40 | 90 | 111 | 104 | 215 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 86 | 73 | 159 | 151 | 150 | 301 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 43 | 49 | 92 | 111 | 116 | 227 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 66 | 54 | 120 | 140 | 135 | 275 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 53 | 48 | 101 | 117 | 100 | 217 |
JUMLAH | 1.590 | 1.424 | 3.014 | 3.466 | 3.144 | 6.610 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 33 | 29 | 62 | 75 | 67 | 142 |
2 | WANGON | 83 | 66 | 149 | 186 | 129 | 315 |
3 | JATILAWANG | 51 | 46 | 97 | 117 | 102 | 219 |
4 | RAWALO | 36 | 38 | 74 | 89 | 89 | 178 |
5 | KEBASEN | 42 | 32 | 74 | 107 | 102 | 209 |
6 | KEMRANJEN | 46 | 58 | 104 | 132 | 108 | 240 |
7 | SUMPIUH | 52 | 30 | 82 | 107 | 88 | 195 |
8 | TAMBAK | 43 | 41 | 84 | 86 | 81 | 167 |
9 | SOMAGEDE | 24 | 18 | 42 | 47 | 48 | 95 |
10 | KALIBAGOR | 48 | 45 | 93 | 139 | 123 | 262 |
11 | BANYUMAS | 58 | 44 | 102 | 114 | 95 | 209 |
12 | PATIKRAJA | 86 | 75 | 161 | 159 | 151 | 310 |
13 | PURWOJATI | 30 | 28 | 58 | 76 | 51 | 127 |
14 | AJIBARANG | 124 | 102 | 226 | 240 | 208 | 448 |
15 | GUMELAR | 23 | 26 | 49 | 63 | 58 | 121 |
16 | PEKUNCEN | 66 | 62 | 128 | 132 | 116 | 248 |
17 | CILONGOK | 60 | 62 | 122 | 155 | 152 | 307 |
18 | KARANGLEWAS | 59 | 53 | 112 | 121 | 105 | 226 |
19 | SOKARAJA | 109 | 89 | 198 | 233 | 212 | 445 |
20 | KEMBARAN | 96 | 86 | 182 | 189 | 157 | 346 |
21 | SUMBANG | 138 | 103 | 241 | 269 | 207 | 476 |
22 | BATURRADEN | 70 | 60 | 130 | 146 | 119 | 265 |
23 | KEDUNGBANTENG | 52 | 49 | 101 | 120 | 101 | 221 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 88 | 85 | 173 | 165 | 172 | 337 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 48 | 43 | 91 | 122 | 135 | 257 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 63 | 61 | 124 | 115 | 110 | 225 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 47 | 48 | 95 | 113 | 97 | 210 |
JUMLAH | 1.675 | 1.479 | 3.154 | 3.617 | 3.183 | 6.800 |
.
Komentar