Data Profil Kependudukan Bulan Januari 2019
1.
Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan | |||||||||
Data per tanggal 31 Januari 2019 | |||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | |||||||||
No | Kecamatan | Pria | Wanita | Jumlah | |||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Kecamatan | % | ||
1 | 33.2.01 | LUMBIR | 26.182 | 50.51% | 25.655 | 49,49% | 51.837 | 2,88% | |
2 | 33.2.02 | WANGON | 43.043 | 50.53% | 42.141 | 49,47% | 85.184 | 4,74% | |
3 | 33.2.03 | JATILAWANG | 34.719 | 50.38% | 34.198 | 49,62% | 68.917 | 3,84% | |
4 | 33.2.04 | RAWALO | 27.465 | 50.60% | 26.819 | 49,40% | 54.284 | 3,02% | |
5 | 33.2.05 | KEBASEN | 34.270 | 50.73% | 33.283 | 49,27% | 67.553 | 3,76% | |
6 | 33.2.06 | KEMRANJEN | 37.506 | 50.71% | 36.455 | 49,29% | 73.961 | 4,12% | |
7 | 33.2.07 | SUMPIUH | 30.038 | 50.56% | 29.372 | 49,44% | 59.410 | 3,31% | |
8 | 33.2.08 | TAMBAK | 25.798 | 50.13% | 25.665 | 49,87% | 51.463 | 2,86% | |
9 | 33.2.09 | SOMAGEDE | 19.227 | 49.92% | 19.286 | 50,08% | 38.513 | 2,14% | |
10 | 33.2.10 | KALIBAGOR | 28.336 | 50.45% | 27.833 | 49,55% | 56.169 | 3,13% | |
11 | 33.2.11 | BANYUMAS | 27.260 | 50.09% | 27.167 | 49,91% | 54.427 | 3,03% | |
12 | 33.2.12 | PATIKRAJA | 30.055 | 49.97% | 30.086 | 50,03% | 60.141 | 3,35% | |
13 | 33.2.13 | PURWOJATI | 19.141 | 50.40% | 18.839 | 49,60% | 37.980 | 2,11% | |
14 | 33.2.14 | AJIBARANG | 52.760 | 50.71% | 51.281 | 49,29% | 104.041 | 5,79% | |
15 | 33.2.15 | GUMELAR | 27.660 | 50.88% | 26.700 | 49,12% | 54.360 | 3,03% | |
16 | 33.2.16 | PEKUNCEN | 39.236 | 50.73% | 38.104 | 49,27% | 77.340 | 4,30% | |
17 | 33.2.17 | CILONGOK | 63.779 | 50.62% | 62.211 | 49,38% | 125.990 | 7,01% | |
18 | 33.2.18 | KARANGLEWAS | 33.425 | 50.76% | 32.421 | 49,24% | 65.846 | 3,66% | |
19 | 33.2.19 | SOKARAJA | 44.251 | 50.05% | 44.156 | 49,95% | 88.407 | 4,92% | |
20 | 33.2.20 | KEMBARAN | 40.887 | 50.67% | 39.800 | 49,33% | 80.687 | 4,49% | |
21 | 33.2.21 | SUMBANG | 46.236 | 50.60% | 45.147 | 49,40% | 91.383 | 5,09% | |
22 | 33.2.22 | BATURRADEN | 27.229 | 50.27% | 26.932 | 49,73% | 54.161 | 3,01% | |
23 | 33.2.23 | KEDUNGBANTENG | 30.990 | 50.71% | 30.126 | 49,29% | 61.116 | 3,40% | |
24 | 33.2.24 | PURWOKERTO SELATAN | 36.931 | 49.94% | 37.021 | 50,06% | 73.952 | 4,12% | |
25 | 33.2.25 | PURWOKERTO BARAT | 26.642 | 49.54% | 27.139 | 50,46% | 53.781 | 2,99% | |
26 | 33.2.26 | PURWOKERTO TIMUR | 28.743 | 49.51% | 29.315 | 50,49% | 58.058 | 3,23% | |
27 | 33.2.27 | PURWOKERTO UTARA | 24.011 | 49.96% | 24.049 | 50,04% | 48.060 | 2,67% | |
Jumlah | 905.820 | 50,41% | 891.201 | 49,59% | 1.797.021 | 0 | |||
Jumlah Total | 905.820 | 50,41% | 891.201 | 49,59% | 1.797.021 | 0 |
2.
Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan | ||||||||
Data per tanggal 31 Januari 2019 | ||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
1 | 2001 | CIRAHAB | 2.698 | 50.64% | 2.630 | 49,36% | 5.328 | 10,28% |
2 | 2002 | CANDUK | 2.169 | 51.11% | 2.075 | 48,89% | 4.244 | 8,19% |
3 | 2003 | PARUNGKAMAL | 3.400 | 50.20% | 3.373 | 49,80% | 6.773 | 13,07% |
4 | 2004 | BESUKI | 1.153 | 50.26% | 1.141 | 49,74% | 2.294 | 4,43% |
5 | 2005 | KARANGGAYAM | 1.852 | 49.87% | 1.862 | 50,13% | 3.714 | 7,16% |
6 | 2006 | CIDORA | 1.477 | 50.05% | 1.474 | 49,95% | 2.951 | 5,69% |
7 | 2007 | LUMBIR | 5.268 | 50.30% | 5.205 | 49,70% | 10.473 | 20,20% |
8 | 2008 | DERMAJI | 2.964 | 50.55% | 2.900 | 49,45% | 5.864 | 11,31% |
9 | 2009 | KEDUNGGEDE | 2.013 | 51.07% | 1.929 | 48,93% | 3.942 | 7,60% |
10 | 2010 | CINGEBUL | 3.188 | 50.98% | 3.066 | 49,02% | 6.254 | 12,06% |
Jumlah | 26.182 | 50,51% | 25.655 | 49,49% | 51.837 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.02 WANGON | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
11 | 2001 | RANDEGAN | 3.971 | 50.50% | 3.893 | 49,50% | 7.864 | 9,23% |
12 | 2002 | RAWAHENG | 3.048 | 50.83% | 2.949 | 49,17% | 5.997 | 7,04% |
13 | 2003 | PENGADEGAN | 3.389 | 50.14% | 3.370 | 49,86% | 6.759 | 7,93% |
14 | 2004 | KLAPAGADING | 5.904 | 50.37% | 5.818 | 49,63% | 11.722 | 13,76% |
15 | 2005 | WANGON | 5.553 | 50.86% | 5.365 | 49,14% | 10.918 | 12,82% |
16 | 2006 | BANTERAN | 2.773 | 50.27% | 2.743 | 49,73% | 5.516 | 6,48% |
17 | 2007 | JAMBU | 4.071 | 51.03% | 3.907 | 48,97% | 7.978 | 9,37% |
18 | 2008 | JURANGBAHAS | 1.308 | 49.90% | 1.313 | 50,10% | 2.621 | 3,08% |
19 | 2009 | CIKAKAK | 2.376 | 50.21% | 2.356 | 49,79% | 4.732 | 5,56% |
20 | 2010 | WLAHAR | 2.292 | 50.24% | 2.270 | 49,76% | 4.562 | 5,36% |
21 | 2011 | WINDUNEGARA | 2.337 | 51.18% | 2.229 | 48,82% | 4.566 | 5,36% |
22 | 2012 | KLAPAGADING KULON | 6.021 | 50.39% | 5.928 | 49,61% | 11.949 | 14,03% |
Jumlah | 43.043 | 50,53% | 42.141 | 49,47% | 85.184 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
23 | 2001 | GUNUNG WETAN | 2.965 | 51.03% | 2.845 | 48,97% | 5.810 | 8,43% |
24 | 2002 | PEKUNCEN | 2.614 | 50.27% | 2.586 | 49,73% | 5.200 | 7,55% |
25 | 2003 | KARANGLEWAS | 1.446 | 50.59% | 1.412 | 49,41% | 2.858 | 4,15% |
26 | 2004 | KARANGANYAR | 1.671 | 50.58% | 1.633 | 49,42% | 3.304 | 4,79% |
27 | 2005 | MARGASANA | 1.054 | 50.50% | 1.033 | 49,50% | 2.087 | 3,03% |
28 | 2006 | ADISARA | 2.080 | 49.69% | 2.106 | 50,31% | 4.186 | 6,07% |
29 | 2007 | KEDUNGWRINGIN | 4.454 | 50.32% | 4.398 | 49,68% | 8.852 | 12,84% |
30 | 2008 | BANTAR | 3.719 | 51.02% | 3.571 | 48,98% | 7.290 | 10,58% |
31 | 2009 | TINGGARJAYA | 6.028 | 50.54% | 5.900 | 49,46% | 11.928 | 17,31% |
32 | 2010 | TUNJUNG | 5.400 | 49.73% | 5.459 | 50,27% | 10.859 | 15,76% |
33 | 2011 | GENTAWANGI | 3.288 | 50.25% | 3.255 | 49,75% | 6.543 | 9,49% |
Jumlah | 34.719 | 50,38% | 34.198 | 49,62% | 68.917 | 0 | ||
1 / 10 | ||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
34 | 2001 | LOSARI | 3.794 | 50.99% | 3.646 | 49,01% | 7.440 | 13,71% |
35 | 2002 | MENGANTI | 1.775 | 51.20% | 1.692 | 48,80% | 3.467 | 6,39% |
36 | 2003 | BANJARPARAKAN | 3.025 | 50.93% | 2.914 | 49,07% | 5.939 | 10,94% |
37 | 2004 | RAWALO | 3.894 | 50.45% | 3.825 | 49,55% | 7.719 | 14,22% |
38 | 2005 | TAMBAKNEGARA | 3.967 | 50.19% | 3.937 | 49,81% | 7.904 | 14,56% |
39 | 2006 | SIDAMULIH | 3.119 | 50.49% | 3.058 | 49,51% | 6.177 | 11,38% |
40 | 2007 | PESAWAHAN | 1.380 | 50.36% | 1.360 | 49,64% | 2.740 | 5,05% |
41 | 2008 | TIPAR | 3.334 | 50.44% | 3.276 | 49,56% | 6.610 | 12,18% |
42 | 2009 | SANGGREMAN | 3.177 | 50.52% | 3.111 | 49,48% | 6.288 | 11,58% |
Jumlah | 27.465 | 50,60% | 26.819 | 49,40% | 54.284 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
43 | 2001 | ADISANA | 3.348 | 50.17% | 3.325 | 49,83% | 6.673 | 9,88% |
44 | 2002 | BANGSA | 2.885 | 50.27% | 2.854 | 49,73% | 5.739 | 8,50% |
45 | 2003 | KARANGSARI | 1.904 | 50.26% | 1.884 | 49,74% | 3.788 | 5,61% |
46 | 2004 | RANDEGAN | 1.661 | 51.23% | 1.581 | 48,77% | 3.242 | 4,80% |
47 | 2005 | KALIWEDI | 3.485 | 51.39% | 3.296 | 48,61% | 6.781 | 10,04% |
48 | 2006 | SAWANGAN | 1.529 | 50.75% | 1.484 | 49,25% | 3.013 | 4,46% |
49 | 2007 | KALISALAK | 5.561 | 50.79% | 5.387 | 49,21% | 10.948 | 16,21% |
50 | 2008 | CINDAGA | 5.941 | 51.07% | 5.691 | 48,93% | 11.632 | 17,22% |
51 | 2009 | KEBASEN | 3.558 | 50.79% | 3.448 | 49,21% | 7.006 | 10,37% |
52 | 2010 | GAMBARSARI | 1.598 | 50.46% | 1.569 | 49,54% | 3.167 | 4,69% |
53 | 2011 | TUMIYANG | 749 | 50.27% | 741 | 49,73% | 1.490 | 2,21% |
54 | 2012 | MANDIRANCAN | 2.051 | 50.34% | 2.023 | 49,66% | 4.074 | 6,03% |
Jumlah | 34.270 | 50,73% | 33.283 | 49,27% | 67.553 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
55 | 2001 | GRUJUGAN | 1.877 | 51.68% | 1.755 | 48,32% | 3.632 | 4,91% |
56 | 2002 | SIRAU | 2.929 | 50.61% | 2.858 | 49,39% | 5.787 | 7,82% |
57 | 2003 | SIBALUNG | 3.171 | 51.04% | 3.042 | 48,96% | 6.213 | 8,40% |
58 | 2004 | SIBRAMA | 1.543 | 50.62% | 1.505 | 49,38% | 3.048 | 4,12% |
59 | 2005 | KEDUNGPRING | 1.701 | 50.09% | 1.695 | 49,91% | 3.396 | 4,59% |
60 | 2006 | KECILA | 3.311 | 49.97% | 3.315 | 50,03% | 6.626 | 8,96% |
61 | 2007 | NUSAMANGIR | 1.482 | 50.63% | 1.445 | 49,37% | 2.927 | 3,96% |
62 | 2008 | KARANGJATI | 968 | 49.51% | 987 | 50,49% | 1.955 | 2,64% |
63 | 2009 | KEBARONGAN | 3.233 | 50.00% | 3.233 | 50,00% | 6.466 | 8,74% |
64 | 2010 | SIDAMULYA | 2.363 | 50.75% | 2.293 | 49,25% | 4.656 | 6,30% |
65 | 2011 | PAGERALANG | 4.663 | 50.61% | 4.551 | 49,39% | 9.214 | 12,46% |
66 | 2012 | ALASMALANG | 2.331 | 51.29% | 2.214 | 48,71% | 4.545 | 6,15% |
67 | 2013 | PETARANGAN | 2.988 | 51.67% | 2.795 | 48,33% | 5.783 | 7,82% |
68 | 2014 | KARANGGINTUNG | 1.983 | 51.10% | 1.898 | 48,90% | 3.881 | 5,25% |
69 | 2015 | KARANGSALAM | 2.963 | 50.81% | 2.869 | 49,19% | 5.832 | 7,89% |
Jumlah | 37.506 | 50,71% | 36.455 | 49,29% | 73.961 | 0 | ||
2 / 10 | ||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
70 | 1012 | KEBOKURA | 2.011 | 50.06% | 2.006 | 49,94% | 4.017 | 6,76% |
71 | 1013 | SUMPIUH | 3.079 | 49.30% | 3.166 | 50,70% | 6.245 | 10,51% |
72 | 1014 | KRADENAN | 1.452 | 49.56% | 1.478 | 50,44% | 2.930 | 4,93% |
73 | 2001 | NUSADADI | 1.048 | 49.32% | 1.077 | 50,68% | 2.125 | 3,58% |
74 | 2002 | SELANDAKA | 1.616 | 51.78% | 1.505 | 48,22% | 3.121 | 5,25% |
75 | 2003 | KARANGGEDANG | 997 | 51.90% | 924 | 48,10% | 1.921 | 3,23% |
76 | 2004 | KEMIRI | 2.576 | 50.46% | 2.529 | 49,54% | 5.105 | 8,59% |
77 | 2005 | PANDAK | 1.552 | 49.95% | 1.555 | 50,05% | 3.107 | 5,23% |
78 | 2006 | KUNTILI | 2.097 | 49.68% | 2.124 | 50,32% | 4.221 | 7,10% |
79 | 2007 | LEBENG | 1.396 | 50.31% | 1.379 | 49,69% | 2.775 | 4,67% |
80 | 2008 | SELANEGARA | 3.445 | 51.02% | 3.307 | 48,98% | 6.752 | 11,37% |
81 | 2009 | BOGANGIN | 3.546 | 51.38% | 3.355 | 48,62% | 6.901 | 11,62% |
82 | 2010 | BANJARPANEPEN | 2.624 | 51.38% | 2.483 | 48,62% | 5.107 | 8,60% |
83 | 2011 | KETANDA | 2.599 | 51.13% | 2.484 | 48,87% | 5.083 | 8,56% |
Jumlah | 30.038 | 50,56% | 29.372 | 49,44% | 59.410 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
84 | 2001 | PLANGKAPAN | 1.311 | 49.60% | 1.332 | 50,40% | 2.643 | 5,14% |
85 | 2002 | GUMELAR LOR | 1.201 | 50.27% | 1.188 | 49,73% | 2.389 | 4,64% |
86 | 2003 | GUMELAR KIDUL | 1.634 | 51.14% | 1.561 | 48,86% | 3.195 | 6,21% |
87 | 2004 | KARANGPETIR | 2.313 | 49.68% | 2.343 | 50,32% | 4.656 | 9,05% |
88 | 2005 | GEBANGSARI | 1.659 | 51.06% | 1.590 | 48,94% | 3.249 | 6,31% |
89 | 2006 | PREMBUN | 1.577 | 48.39% | 1.682 | 51,61% | 3.259 | 6,33% |
90 | 2007 | BUNIAYU | 2.005 | 49.43% | 2.051 | 50,57% | 4.056 | 7,88% |
91 | 2008 | PESANTREN | 1.241 | 49.25% | 1.279 | 50,75% | 2.520 | 4,90% |
92 | 2009 | KARANGPUCUNG | 1.889 | 50.17% | 1.876 | 49,83% | 3.765 | 7,32% |
93 | 2010 | KAMULYAN | 2.040 | 49.83% | 2.054 | 50,17% | 4.094 | 7,96% |
94 | 2011 | PURWODADI | 2.976 | 49.53% | 3.033 | 50,47% | 6.009 | 11,68% |
95 | 2012 | WATUAGUNG | 5.952 | 51.19% | 5.676 | 48,81% | 11.628 | 22,59% |
Jumlah | 25.798 | 50,13% | 25.665 | 49,87% | 51.463 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
96 | 2001 | TANGGERAN | 2.434 | 50.53% | 2.383 | 49,47% | 4.817 | 12,51% |
97 | 2002 | SOKAWERA | 3.060 | 50.49% | 3.001 | 49,51% | 6.061 | 15,74% |
98 | 2003 | SOMAGEDE | 2.341 | 49.35% | 2.403 | 50,65% | 4.744 | 12,32% |
99 | 2004 | KLINTING | 1.352 | 49.94% | 1.355 | 50,06% | 2.707 | 7,03% |
100 | 2005 | KEMAWI | 2.851 | 49.91% | 2.861 | 50,09% | 5.712 | 14,83% |
101 | 2006 | PIASA KULON | 1.675 | 49.21% | 1.729 | 50,79% | 3.404 | 8,84% |
102 | 2007 | KANDING | 1.530 | 49.85% | 1.539 | 50,15% | 3.069 | 7,97% |
103 | 2008 | SOMAKATON | 2.248 | 49.91% | 2.256 | 50,09% | 4.504 | 11,69% |
104 | 2009 | PLANA | 1.736 | 49.67% | 1.759 | 50,33% | 3.495 | 9,07% |
Jumlah | 19.227 | 49,92% | 19.286 | 50,08% | 38.513 | 0 | ||
3 / 10 | ||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
105 | 2001 | SROWOT | 2.168 | 50.94% | 2.088 | 49,06% | 4.256 | 7,58% |
106 | 2002 | SURO | 2.233 | 50.70% | 2.171 | 49,30% | 4.404 | 7,84% |
107 | 2003 | KALIORI | 5.063 | 50.45% | 4.972 | 49,55% | 10.035 | 17,87% |
108 | 2004 | WLAHAR WETAN | 1.839 | 51.45% | 1.735 | 48,55% | 3.574 | 6,36% |
109 | 2005 | PEKAJA | 2.868 | 50.45% | 2.817 | 49,55% | 5.685 | 10,12% |
110 | 2006 | KARANGDADAP | 2.605 | 50.54% | 2.549 | 49,46% | 5.154 | 9,18% |
111 | 2007 | KALIBAGOR | 4.313 | 49.56% | 4.389 | 50,44% | 8.702 | 15,49% |
112 | 2008 | PAJERUKAN | 3.173 | 50.44% | 3.118 | 49,56% | 6.291 | 11,20% |
113 | 2009 | PETIR | 1.767 | 50.31% | 1.745 | 49,69% | 3.512 | 6,25% |
114 | 2010 | KALICUPAK KIDUL | 1.065 | 50.09% | 1.061 | 49,91% | 2.126 | 3,79% |
115 | 2011 | KALICUPAK LOR | 735 | 51.54% | 691 | 48,46% | 1.426 | 2,54% |
116 | 2012 | KALISOGRA WETAN | 507 | 50.50% | 497 | 49,50% | 1.004 | 1,79% |
Jumlah | 28.336 | 50,45% | 27.833 | 49,55% | 56.169 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
117 | 2001 | BINANGUN | 2.391 | 50.59% | 2.335 | 49,41% | 4.726 | 8,68% |
118 | 2002 | PASINGGANGAN | 5.939 | 50.77% | 5.760 | 49,23% | 11.699 | 21,49% |
119 | 2003 | KEDUNGGEDE | 1.836 | 48.88% | 1.920 | 51,12% | 3.756 | 6,90% |
120 | 2004 | KARANGRAU | 3.168 | 49.59% | 3.220 | 50,41% | 6.388 | 11,74% |
121 | 2005 | KEJAWAR | 2.460 | 50.04% | 2.456 | 49,96% | 4.916 | 9,03% |
122 | 2006 | DANARAJA | 538 | 49.00% | 560 | 51,00% | 1.098 | 2,02% |
123 | 2007 | KEDUNGUTER | 1.897 | 49.18% | 1.960 | 50,82% | 3.857 | 7,09% |
124 | 2008 | SUDAGARAN | 1.772 | 49.24% | 1.827 | 50,76% | 3.599 | 6,61% |
125 | 2009 | PEKUNDEN | 1.697 | 49.58% | 1.726 | 50,42% | 3.423 | 6,29% |
126 | 2010 | KALISUBE | 1.989 | 51.21% | 1.895 | 48,79% | 3.884 | 7,14% |
127 | 2011 | DAWUHAN | 1.032 | 50.84% | 998 | 49,16% | 2.030 | 3,73% |
128 | 2012 | PAPRINGAN | 2.541 | 50.31% | 2.510 | 49,69% | 5.051 | 9,28% |
Jumlah | 27.260 | 50,09% | 27.167 | 49,91% | 54.427 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
129 | 2001 | WLAHAR KULON | 1.144 | 51.25% | 1.088 | 48,75% | 2.232 | 3,71% |
130 | 2002 | SOKAWERA | 1.473 | 49.40% | 1.509 | 50,60% | 2.982 | 4,96% |
131 | 2003 | PEGALONGAN | 1.234 | 49.07% | 1.281 | 50,93% | 2.515 | 4,18% |
132 | 2004 | PATIKRAJA | 3.080 | 50.07% | 3.071 | 49,93% | 6.151 | 10,23% |
133 | 2005 | NOTOG | 3.144 | 48.95% | 3.279 | 51,05% | 6.423 | 10,68% |
134 | 2006 | KARANGENDEP | 2.179 | 51.73% | 2.033 | 48,27% | 4.212 | 7,00% |
135 | 2007 | SAWANGAN WETAN | 1.900 | 50.55% | 1.859 | 49,45% | 3.759 | 6,25% |
136 | 2008 | KEDUNGWULUH KIDUL | 1.361 | 50.52% | 1.333 | 49,48% | 2.694 | 4,48% |
137 | 2009 | KEDUNGRANDU | 3.579 | 49.53% | 3.647 | 50,47% | 7.226 | 12,02% |
138 | 2010 | KEDUNGWULUH LOR | 2.322 | 49.74% | 2.346 | 50,26% | 4.668 | 7,76% |
139 | 2011 | KARANGANYAR | 949 | 50.00% | 949 | 50,00% | 1.898 | 3,16% |
140 | 2012 | SIDABOWA | 3.798 | 49.93% | 3.809 | 50,07% | 7.607 | 12,65% |
141 | 2013 | KEDUNGWRINGIN | 3.892 | 50.06% | 3.882 | 49,94% | 7.774 | 12,93% |
4 / 10 | ||||||||
Jumlah | 30.055 | 49,97% | 30.086 | 50,03% | 60.141 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
142 | 2001 | GERDUREN | 2.613 | 49.92% | 2.621 | 50,08% | 5.234 | 13,78% |
143 | 2002 | KARANGTALUN KIDUL | 2.932 | 50.15% | 2.914 | 49,85% | 5.846 | 15,39% |
144 | 2003 | KALIURIP | 1.012 | 51.06% | 970 | 48,94% | 1.982 | 5,22% |
145 | 2004 | KARANGTALUN LOR | 1.167 | 50.02% | 1.166 | 49,98% | 2.333 | 6,14% |
146 | 2005 | PURWOJATI | 2.410 | 49.77% | 2.432 | 50,23% | 4.842 | 12,75% |
147 | 2006 | KLAPASAWIT | 843 | 50.09% | 840 | 49,91% | 1.683 | 4,43% |
148 | 2007 | KARANGMANGU | 2.156 | 50.36% | 2.125 | 49,64% | 4.281 | 11,27% |
149 | 2008 | KALIPUTIH | 1.227 | 50.68% | 1.194 | 49,32% | 2.421 | 6,37% |
150 | 2009 | KALIWANGI | 1.879 | 50.73% | 1.825 | 49,27% | 3.704 | 9,75% |
151 | 2010 | KALITAPEN | 2.902 | 51.33% | 2.752 | 48,67% | 5.654 | 14,89% |
Jumlah | 19.141 | 50,40% | 18.839 | 49,60% | 37.980 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
152 | 2001 | DARMAKRADENAN | 5.060 | 50.08% | 5.043 | 49,92% | 10.103 | 9,71% |
153 | 2002 | TIPAR KIDUL | 5.116 | 50.28% | 5.059 | 49,72% | 10.175 | 9,78% |
154 | 2003 | SAWANGAN | 3.495 | 51.61% | 3.277 | 48,39% | 6.772 | 6,51% |
155 | 2004 | JINGKANG | 3.334 | 51.36% | 3.158 | 48,64% | 6.492 | 6,24% |
156 | 2005 | BANJARSARI | 3.886 | 51.09% | 3.720 | 48,91% | 7.606 | 7,31% |
157 | 2006 | KALIBENDA | 1.166 | 49.79% | 1.176 | 50,21% | 2.342 | 2,25% |
158 | 2007 | PANCURENDANG | 2.984 | 50.21% | 2.959 | 49,79% | 5.943 | 5,71% |
159 | 2008 | PANCASAN | 3.907 | 51.32% | 3.706 | 48,68% | 7.613 | 7,32% |
160 | 2009 | KARANGBAWANG | 3.403 | 50.41% | 3.348 | 49,59% | 6.751 | 6,49% |
161 | 2010 | KRACAK | 4.991 | 50.62% | 4.869 | 49,38% | 9.860 | 9,48% |
162 | 2011 | AJIBARANG KULON | 4.371 | 50.28% | 4.323 | 49,72% | 8.694 | 8,36% |
163 | 2012 | AJIBARANG WETAN | 3.075 | 51.37% | 2.911 | 48,63% | 5.986 | 5,75% |
164 | 2013 | LESMANA | 3.379 | 51.10% | 3.234 | 48,90% | 6.613 | 6,36% |
165 | 2014 | PANDANSARI | 2.421 | 50.53% | 2.370 | 49,47% | 4.791 | 4,60% |
166 | 2015 | CIBERUNG | 2.172 | 50.51% | 2.128 | 49,49% | 4.300 | 4,13% |
Jumlah | 52.760 | 50,71% | 51.281 | 49,29% | 104.041 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
167 | 2001 | KARANGKEMOJING | 2.720 | 50.06% | 2.714 | 49,94% | 5.434 | 10,00% |
168 | 2002 | PANINGKABAN | 2.590 | 51.97% | 2.394 | 48,03% | 4.984 | 9,17% |
169 | 2003 | CIHONJE | 4.111 | 50.96% | 3.956 | 49,04% | 8.067 | 14,84% |
170 | 2004 | GANCANG | 1.597 | 51.63% | 1.496 | 48,37% | 3.093 | 5,69% |
171 | 2005 | KEDUNGURANG | 3.109 | 51.10% | 2.975 | 48,90% | 6.084 | 11,19% |
172 | 2006 | GUMELAR | 5.027 | 50.54% | 4.920 | 49,46% | 9.947 | 18,30% |
173 | 2007 | CILANGKAP | 1.985 | 50.66% | 1.933 | 49,34% | 3.918 | 7,21% |
174 | 2008 | TLAGA | 2.037 | 50.26% | 2.016 | 49,74% | 4.053 | 7,46% |
175 | 2009 | SAMUDRA | 2.928 | 50.62% | 2.856 | 49,38% | 5.784 | 10,64% |
176 | 2010 | SAMUDRA KULON | 1.556 | 51.94% | 1.440 | 48,06% | 2.996 | 5,51% |
5 / 10 | ||||||||
Jumlah | 27.660 | 50,88% | 26.700 | 49,12% | 54.360 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
