Data Profil Kependudukan Bulan Maret 2019
Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan | |||||||||
Data Per tanggal 31 Maret 2019 | |||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | |||||||||
No | Kecamatan | Pria | Wanita | Jumlah | |||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Kecamatan | % | ||
1 | 33.2.01 | LUMBIR | 26.342 | 50.55% | 25.765 | 49,45% | 52.107 | 2,88% | |
2 | 33.2.02 | WANGON | 43.294 | 50.52% | 42.401 | 49,48% | 85.695 | 4,74% | |
3 | 33.2.03 | JATILAWANG | 34.964 | 50.39% | 34.426 | 49,61% | 69.390 | 3,84% | |
4 | 33.2.04 | RAWALO | 27.646 | 50.62% | 26.971 | 49,38% | 54.617 | 3,02% | |
5 | 33.2.05 | KEBASEN | 34.524 | 50.73% | 33.528 | 49,27% | 68.052 | 3,77% | |
6 | 33.2.06 | KEMRANJEN | 37.636 | 50.70% | 36.600 | 49,30% | 74.236 | 4,11% | |
7 | 33.2.07 | SUMPIUH | 30.189 | 50.57% | 29.506 | 49,43% | 59.695 | 3,30% | |
8 | 33.2.08 | TAMBAK | 25.950 | 50.17% | 25.777 | 49,83% | 51.727 | 2,86% | |
9 | 33.2.09 | SOMAGEDE | 19.317 | 49.92% | 19.376 | 50,08% | 38.693 | 2,14% | |
10 | 33.2.10 | KALIBAGOR | 28.488 | 50.47% | 27.952 | 49,53% | 56.440 | 3,12% | |
11 | 33.2.11 | BANYUMAS | 27.379 | 50.10% | 27.265 | 49,90% | 54.644 | 3,02% | |
12 | 33.2.12 | PATIKRAJA | 30.197 | 49.99% | 30.213 | 50,01% | 60.410 | 3,34% | |
13 | 33.2.13 | PURWOJATI | 19.273 | 50.42% | 18.953 | 49,58% | 38.226 | 2,12% | |
14 | 33.2.14 | AJIBARANG | 53.044 | 50.74% | 51.499 | 49,26% | 104.543 | 5,79% | |
15 | 33.2.15 | GUMELAR | 27.804 | 50.85% | 26.871 | 49,15% | 54.675 | 3,03% | |
16 | 33.2.16 | PEKUNCEN | 39.446 | 50.74% | 38.291 | 49,26% | 77.737 | 4,30% | |
17 | 33.2.17 | CILONGOK | 64.103 | 50.64% | 62.491 | 49,36% | 126.594 | 7,01% | |
18 | 33.2.18 | KARANGLEWAS | 33.685 | 50.77% | 32.665 | 49,23% | 66.350 | 3,67% | |
19 | 33.2.19 | SOKARAJA | 44.523 | 50.06% | 44.417 | 49,94% | 88.940 | 4,92% | |
20 | 33.2.20 | KEMBARAN | 41.107 | 50.67% | 40.020 | 49,33% | 81.127 | 4,49% | |
21 | 33.2.21 | SUMBANG | 46.564 | 50.63% | 45.402 | 49,37% | 91.966 | 5,09% | |
22 | 33.2.22 | BATURRADEN | 27.361 | 50.27% | 27.065 | 49,73% | 54.426 | 3,01% | |
23 | 33.2.23 | KEDUNGBANTENG | 31.171 | 50.71% | 30.300 | 49,29% | 61.471 | 3,40% | |
24 | 33.2.24 | PURWOKERTO SELATAN | 37.136 | 49.97% | 37.183 | 50,03% | 74.319 | 4,11% | |
25 | 33.2.25 | PURWOKERTO BARAT | 26.786 | 49.59% | 27.227 | 50,41% | 54.013 | 2,99% | |
26 | 33.2.26 | PURWOKERTO TIMUR | 28.844 | 49.48% | 29.447 | 50,52% | 58.291 | 3,23% | |
27 | 33.2.27 | PURWOKERTO UTARA | 24.070 | 49.92% | 24.146 | 50,08% | 48.216 | 2,67% | |
Jumlah | 910.843 | 50,42% | 895.757 | 49,58% | 1.806.600 | 0 | |||
Jumlah Total | 910.843 | 50,42% | 895.757 | 49,58% | 1.806.600 | 0 |
Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan | ||||||||
Data per tanggal 31 Maret 2019 | ||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
1 | 2001 | CIRAHAB | 2.722 | 50.81% | 2.635 | 49,19% | 5.357 | 10,28% |
2 | 2002 | CANDUK | 2.184 | 51.09% | 2.091 | 48,91% | 4.275 | 8,20% |
3 | 2003 | PARUNGKAMAL | 3.424 | 50.22% | 3.394 | 49,78% | 6.818 | 13,08% |
4 | 2004 | BESUKI | 1.156 | 50.20% | 1.147 | 49,80% | 2.303 | 4,42% |
5 | 2005 | KARANGGAYAM | 1.861 | 49.89% | 1.869 | 50,11% | 3.730 | 7,16% |
6 | 2006 | CIDORA | 1.486 | 50.15% | 1.477 | 49,85% | 2.963 | 5,69% |
7 | 2007 | LUMBIR | 5.293 | 50.32% | 5.225 | 49,68% | 10.518 | 20,19% |
8 | 2008 | DERMAJI | 2.981 | 50.62% | 2.908 | 49,38% | 5.889 | 11,30% |
9 | 2009 | KEDUNGGEDE | 2.022 | 51.19% | 1.928 | 48,81% | 3.950 | 7,58% |
10 | 2010 | CINGEBUL | 3.213 | 50.97% | 3.091 | 49,03% | 6.304 | 12,10% |
Jumlah | 26.342 | 50,55% | 25.765 | 49,45% | 52.107 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.02 WANGON | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
11 | 2001 | RANDEGAN | 3.983 | 50.43% | 3.915 | 49,57% | 7.898 | 9,22% |
12 | 2002 | RAWAHENG | 3.065 | 50.85% | 2.963 | 49,15% | 6.028 | 7,03% |
13 | 2003 | PENGADEGAN | 3.425 | 50.10% | 3.411 | 49,90% | 6.836 | 7,98% |
14 | 2004 | KLAPAGADING | 5.956 | 50.42% | 5.857 | 49,58% | 11.813 | 13,78% |
15 | 2005 | WANGON | 5.567 | 50.91% | 5.368 | 49,09% | 10.935 | 12,76% |
16 | 2006 | BANTERAN | 2.789 | 50.13% | 2.774 | 49,87% | 5.563 | 6,49% |
17 | 2007 | JAMBU | 4.085 | 51.05% | 3.917 | 48,95% | 8.002 | 9,34% |
18 | 2008 | JURANGBAHAS | 1.317 | 50.00% | 1.317 | 50,00% | 2.634 | 3,07% |
19 | 2009 | CIKAKAK | 2.379 | 50.19% | 2.361 | 49,81% | 4.740 | 5,53% |
20 | 2010 | WLAHAR | 2.303 | 50.21% | 2.284 | 49,79% | 4.587 | 5,35% |
21 | 2011 | WINDUNEGARA | 2.356 | 51.15% | 2.250 | 48,85% | 4.606 | 5,37% |
22 | 2012 | KLAPAGADING KULON | 6.069 | 50.35% | 5.984 | 49,65% | 12.053 | 14,06% |
Jumlah | 43.294 | 50,52% | 42.401 | 49,48% | 85.695 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
23 | 2001 | GUNUNG WETAN | 3.000 | 51.11% | 2.870 | 48,89% | 5.870 | 8,46% |
24 | 2002 | PEKUNCEN | 2.632 | 50.31% | 2.600 | 49,69% | 5.232 | 7,54% |
25 | 2003 | KARANGLEWAS | 1.451 | 50.49% | 1.423 | 49,51% | 2.874 | 4,14% |
26 | 2004 | KARANGANYAR | 1.679 | 50.59% | 1.640 | 49,41% | 3.319 | 4,78% |
27 | 2005 | MARGASANA | 1.064 | 50.59% | 1.039 | 49,41% | 2.103 | 3,03% |
28 | 2006 | ADISARA | 2.086 | 49.69% | 2.112 | 50,31% | 4.198 | 6,05% |
29 | 2007 | KEDUNGWRINGIN | 4.472 | 50.29% | 4.421 | 49,71% | 8.893 | 12,82% |
30 | 2008 | BANTAR | 3.753 | 51.06% | 3.597 | 48,94% | 7.350 | 10,59% |
31 | 2009 | TINGGARJAYA | 6.075 | 50.47% | 5.963 | 49,53% | 12.038 | 17,35% |
32 | 2010 | TUNJUNG | 5.436 | 49.73% | 5.495 | 50,27% | 10.931 | 15,75% |
33 | 2011 | GENTAWANGI | 3.316 | 50.38% | 3.266 | 49,62% | 6.582 | 9,49% |
Jumlah | 34.964 | 50,39% | 34.426 | 49,61% | 69.390 | 0 | ||
1 / 10 | ||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
34 | 2001 | LOSARI | 3.837 | 51.17% | 3.662 | 48,83% | 7.499 | 13,73% |
35 | 2002 | MENGANTI | 1.779 | 51.14% | 1.700 | 48,86% | 3.479 | 6,37% |
36 | 2003 | BANJARPARAKAN | 3.038 | 50.90% | 2.931 | 49,10% | 5.969 | 10,93% |
37 | 2004 | RAWALO | 3.916 | 50.50% | 3.838 | 49,50% | 7.754 | 14,20% |
38 | 2005 | TAMBAKNEGARA | 3.993 | 50.21% | 3.959 | 49,79% | 7.952 | 14,56% |
39 | 2006 | SIDAMULIH | 3.142 | 50.50% | 3.080 | 49,50% | 6.222 | 11,39% |
40 | 2007 | PESAWAHAN | 1.393 | 50.42% | 1.370 | 49,58% | 2.763 | 5,06% |
41 | 2008 | TIPAR | 3.355 | 50.38% | 3.305 | 49,62% | 6.660 | 12,19% |
42 | 2009 | SANGGREMAN | 3.193 | 50.53% | 3.126 | 49,47% | 6.319 | 11,57% |
Jumlah | 27.646 | 50,62% | 26.971 | 49,38% | 54.617 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
43 | 2001 | ADISANA | 3.361 | 50.10% | 3.348 | 49,90% | 6.709 | 9,86% |
44 | 2002 | BANGSA | 2.912 | 50.23% | 2.885 | 49,77% | 5.797 | 8,52% |
45 | 2003 | KARANGSARI | 1.923 | 50.29% | 1.901 | 49,71% | 3.824 | 5,62% |
46 | 2004 | RANDEGAN | 1.677 | 51.19% | 1.599 | 48,81% | 3.276 | 4,81% |
47 | 2005 | KALIWEDI | 3.526 | 51.53% | 3.316 | 48,47% | 6.842 | 10,05% |
48 | 2006 | SAWANGAN | 1.546 | 50.79% | 1.498 | 49,21% | 3.044 | 4,47% |
49 | 2007 | KALISALAK | 5.607 | 50.80% | 5.430 | 49,20% | 11.037 | 16,22% |
50 | 2008 | CINDAGA | 5.988 | 51.08% | 5.734 | 48,92% | 11.722 | 17,23% |
51 | 2009 | KEBASEN | 3.578 | 50.84% | 3.460 | 49,16% | 7.038 | 10,34% |
52 | 2010 | GAMBARSARI | 1.601 | 50.33% | 1.580 | 49,67% | 3.181 | 4,67% |
53 | 2011 | TUMIYANG | 749 | 50.23% | 742 | 49,77% | 1.491 | 2,19% |
54 | 2012 | MANDIRANCAN | 2.056 | 50.26% | 2.035 | 49,74% | 4.091 | 6,01% |
Jumlah | 34.524 | 50,73% | 33.528 | 49,27% | 68.052 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
55 | 2001 | GRUJUGAN | 1.879 | 51.68% | 1.757 | 48,32% | 3.636 | 4,90% |
56 | 2002 | SIRAU | 2.952 | 50.56% | 2.887 | 49,44% | 5.839 | 7,87% |
57 | 2003 | SIBALUNG | 3.184 | 51.04% | 3.054 | 48,96% | 6.238 | 8,40% |
58 | 2004 | SIBRAMA | 1.551 | 50.80% | 1.502 | 49,20% | 3.053 | 4,11% |
59 | 2005 | KEDUNGPRING | 1.707 | 50.15% | 1.697 | 49,85% | 3.404 | 4,59% |
60 | 2006 | KECILA | 3.323 | 49.97% | 3.327 | 50,03% | 6.650 | 8,96% |
61 | 2007 | NUSAMANGIR | 1.485 | 50.46% | 1.458 | 49,54% | 2.943 | 3,96% |
62 | 2008 | KARANGJATI | 973 | 49.47% | 994 | 50,53% | 1.967 | 2,65% |
63 | 2009 | KEBARONGAN | 3.236 | 49.98% | 3.239 | 50,02% | 6.475 | 8,72% |
64 | 2010 | SIDAMULYA | 2.371 | 50.73% | 2.303 | 49,27% | 4.674 | 6,30% |
65 | 2011 | PAGERALANG | 4.684 | 50.63% | 4.567 | 49,37% | 9.251 | 12,46% |
66 | 2012 | ALASMALANG | 2.335 | 51.22% | 2.224 | 48,78% | 4.559 | 6,14% |
67 | 2013 | PETARANGAN | 3.003 | 51.71% | 2.804 | 48,29% | 5.807 | 7,82% |
68 | 2014 | KARANGGINTUNG | 1.989 | 50.93% | 1.916 | 49,07% | 3.905 | 5,26% |
69 | 2015 | KARANGSALAM | 2.964 | 50.80% | 2.871 | 49,20% | 5.835 | 7,86% |
Jumlah | 37.636 | 50,70% | 36.600 | 49,30% | 74.236 | 0 | ||
2 / 10 | ||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
70 | 1012 | KEBOKURA | 2.015 | 50.12% | 2.005 | 49,88% | 4.020 | 6,73% |
71 | 1013 | SUMPIUH | 3.092 | 49.26% | 3.185 | 50,74% | 6.277 | 10,52% |
72 | 1014 | KRADENAN | 1.456 | 49.51% | 1.485 | 50,49% | 2.941 | 4,93% |
73 | 2001 | NUSADADI | 1.054 | 49.46% | 1.077 | 50,54% | 2.131 | 3,57% |
74 | 2002 | SELANDAKA | 1.623 | 51.74% | 1.514 | 48,26% | 3.137 | 5,26% |
75 | 2003 | KARANGGEDANG | 1.004 | 52.02% | 926 | 47,98% | 1.930 | 3,23% |
76 | 2004 | KEMIRI | 2.583 | 50.42% | 2.540 | 49,58% | 5.123 | 8,58% |
77 | 2005 | PANDAK | 1.542 | 49.87% | 1.550 | 50,13% | 3.092 | 5,18% |
78 | 2006 | KUNTILI | 2.108 | 49.69% | 2.134 | 50,31% | 4.242 | 7,11% |
79 | 2007 | LEBENG | 1.399 | 50.18% | 1.389 | 49,82% | 2.788 | 4,67% |
80 | 2008 | SELANEGARA | 3.475 | 51.08% | 3.328 | 48,92% | 6.803 | 11,40% |
81 | 2009 | BOGANGIN | 3.585 | 51.48% | 3.379 | 48,52% | 6.964 | 11,67% |
82 | 2010 | BANJARPANEPEN | 2.629 | 51.31% | 2.495 | 48,69% | 5.124 | 8,58% |
83 | 2011 | KETANDA | 2.624 | 51.22% | 2.499 | 48,78% | 5.123 | 8,58% |
Jumlah | 30.189 | 50,57% | 29.506 | 49,43% | 59.695 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
84 | 2001 | PLANGKAPAN | 1.305 | 49.56% | 1.328 | 50,44% | 2.633 | 5,09% |
85 | 2002 | GUMELAR LOR | 1.204 | 50.19% | 1.195 | 49,81% | 2.399 | 4,64% |
86 | 2003 | GUMELAR KIDUL | 1.639 | 50.98% | 1.576 | 49,02% | 3.215 | 6,22% |
87 | 2004 | KARANGPETIR | 2.346 | 49.83% | 2.362 | 50,17% | 4.708 | 9,10% |
88 | 2005 | GEBANGSARI | 1.658 | 50.94% | 1.597 | 49,06% | 3.255 | 6,29% |
89 | 2006 | PREMBUN | 1.588 | 48.46% | 1.689 | 51,54% | 3.277 | 6,34% |
90 | 2007 | BUNIAYU | 2.016 | 49.55% | 2.053 | 50,45% | 4.069 | 7,87% |
91 | 2008 | PESANTREN | 1.247 | 49.29% | 1.283 | 50,71% | 2.530 | 4,89% |
92 | 2009 | KARANGPUCUNG | 1.898 | 50.17% | 1.885 | 49,83% | 3.783 | 7,31% |
93 | 2010 | KAMULYAN | 2.059 | 50.02% | 2.057 | 49,98% | 4.116 | 7,96% |
94 | 2011 | PURWODADI | 2.996 | 49.56% | 3.049 | 50,44% | 6.045 | 11,69% |
95 | 2012 | WATUAGUNG | 5.994 | 51.24% | 5.703 | 48,76% | 11.697 | 22,61% |
Jumlah | 25.950 | 50,17% | 25.777 | 49,83% | 51.727 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
96 | 2001 | TANGGERAN | 2.445 | 50.46% | 2.400 | 49,54% | 4.845 | 12,52% |
97 | 2002 | SOKAWERA | 3.080 | 50.57% | 3.011 | 49,43% | 6.091 | 15,74% |
98 | 2003 | SOMAGEDE | 2.350 | 49.35% | 2.412 | 50,65% | 4.762 | 12,31% |
99 | 2004 | KLINTING | 1.349 | 49.89% | 1.355 | 50,11% | 2.704 | 6,99% |
100 | 2005 | KEMAWI | 2.853 | 49.79% | 2.877 | 50,21% | 5.730 | 14,81% |
101 | 2006 | PIASA KULON | 1.686 | 49.30% | 1.734 | 50,70% | 3.420 | 8,84% |
102 | 2007 | KANDING | 1.541 | 49.69% | 1.560 | 50,31% | 3.101 | 8,01% |
103 | 2008 | SOMAKATON | 2.258 | 49.91% | 2.266 | 50,09% | 4.524 | 11,69% |
104 | 2009 | PLANA | 1.755 | 49.91% | 1.761 | 50,09% | 3.516 | 9,09% |
Jumlah | 19.317 | 49,92% | 19.376 | 50,08% | 38.693 | 0 | ||
3 / 10 | ||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
105 | 2001 | SROWOT | 2.178 | 50.88% | 2.103 | 49,12% | 4.281 | 7,59% |
106 | 2002 | SURO | 2.250 | 50.81% | 2.178 | 49,19% | 4.428 | 7,85% |
107 | 2003 | KALIORI | 5.094 | 50.52% | 4.989 | 49,48% | 10.083 | 17,86% |
108 | 2004 | WLAHAR WETAN | 1.851 | 51.43% | 1.748 | 48,57% | 3.599 | 6,38% |
109 | 2005 | PEKAJA | 2.880 | 50.34% | 2.841 | 49,66% | 5.721 | 10,14% |
110 | 2006 | KARANGDADAP | 2.624 | 50.58% | 2.564 | 49,42% | 5.188 | 9,19% |
111 | 2007 | KALIBAGOR | 4.331 | 49.59% | 4.403 | 50,41% | 8.734 | 15,47% |
112 | 2008 | PAJERUKAN | 3.183 | 50.50% | 3.120 | 49,50% | 6.303 | 11,17% |
113 | 2009 | PETIR | 1.773 | 50.34% | 1.749 | 49,66% | 3.522 | 6,24% |
114 | 2010 | KALICUPAK KIDUL | 1.074 | 50.35% | 1.059 | 49,65% | 2.133 | 3,78% |
115 | 2011 | KALICUPAK LOR | 736 | 51.54% | 692 | 48,46% | 1.428 | 2,53% |
116 | 2012 | KALISOGRA WETAN | 514 | 50.39% | 506 | 49,61% | 1.020 | 1,81% |
Jumlah | 28.488 | 50,47% | 27.952 | 49,53% | 56.440 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
117 | 2001 | BINANGUN | 2.405 | 50.80% | 2.329 | 49,20% | 4.734 | 8,66% |
118 | 2002 | PASINGGANGAN | 5.960 | 50.70% | 5.796 | 49,30% | 11.756 | 21,51% |
119 | 2003 | KEDUNGGEDE | 1.859 | 49.06% | 1.930 | 50,94% | 3.789 | 6,93% |
120 | 2004 | KARANGRAU | 3.175 | 49.56% | 3.231 | 50,44% | 6.406 | 11,72% |
121 | 2005 | KEJAWAR | 2.460 | 50.02% | 2.458 | 49,98% | 4.918 | 9,00% |
122 | 2006 | DANARAJA | 541 | 49.18% | 559 | 50,82% | 1.100 | 2,01% |
123 | 2007 | KEDUNGUTER | 1.913 | 49.23% | 1.973 | 50,77% | 3.886 | 7,11% |
124 | 2008 | SUDAGARAN | 1.780 | 49.31% | 1.830 | 50,69% | 3.610 | 6,61% |
125 | 2009 | PEKUNDEN | 1.701 | 49.52% | 1.734 | 50,48% | 3.435 | 6,29% |
126 | 2010 | KALISUBE | 2.001 | 51.24% | 1.904 | 48,76% | 3.905 | 7,15% |
127 | 2011 | DAWUHAN | 1.029 | 50.81% | 996 | 49,19% | 2.025 | 3,71% |
128 | 2012 | PAPRINGAN | 2.555 | 50.30% | 2.525 | 49,70% | 5.080 | 9,30% |
Jumlah | 27.379 | 50,10% | 27.265 | 49,90% | 54.644 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
129 | 2001 | WLAHAR KULON | 1.144 | 51.25% | 1.088 | 48,75% | 2.232 | 3,69% |
130 | 2002 | SOKAWERA | 1.479 | 49.48% | 1.510 | 50,52% | 2.989 | 4,95% |
131 | 2003 | PEGALONGAN | 1.258 | 49.43% | 1.287 | 50,57% | 2.545 | 4,21% |
132 | 2004 | PATIKRAJA | 3.097 | 50.03% | 3.093 | 49,97% | 6.190 | 10,25% |
133 | 2005 | NOTOG | 3.156 | 49.00% | 3.285 | 51,00% | 6.441 | 10,66% |
134 | 2006 | KARANGENDEP | 2.183 | 51.78% | 2.033 | 48,22% | 4.216 | 6,98% |
135 | 2007 | SAWANGAN WETAN | 1.909 | 50.57% | 1.866 | 49,43% | 3.775 | 6,25% |
136 | 2008 | KEDUNGWULUH KIDUL | 1.363 | 50.50% | 1.336 | 49,50% | 2.699 | 4,47% |
137 | 2009 | KEDUNGRANDU | 3.605 | 49.42% | 3.689 | 50,58% | 7.294 | 12,07% |
138 | 2010 | KEDUNGWULUH LOR | 2.341 | 49.85% | 2.355 | 50,15% | 4.696 | 7,77% |
139 | 2011 | KARANGANYAR | 952 | 50.05% | 950 | 49,95% | 1.902 | 3,15% |
140 | 2012 | SIDABOWA | 3.816 | 49.93% | 3.826 | 50,07% | 7.642 | 12,65% |
141 | 2013 | KEDUNGWRINGIN | 3.894 | 49.99% | 3.895 | 50,01% | 7.789 | 12,89% |
4 / 10 | ||||||||
Jumlah | 30.197 | 49,99% | 30.213 | 50,01% | 60.410 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
142 | 2001 | GERDUREN | 2.630 | 49.93% | 2.637 | 50,07% | 5.267 | 13,78% |
143 | 2002 | KARANGTALUN KIDUL | 2.950 | 50.17% | 2.930 | 49,83% | 5.880 | 15,38% |
144 | 2003 | KALIURIP | 1.021 | 51.23% | 972 | 48,77% | 1.993 | 5,21% |
145 | 2004 | KARANGTALUN LOR | 1.172 | 50.06% | 1.169 | 49,94% | 2.341 | 6,12% |
146 | 2005 | PURWOJATI | 2.430 | 49.86% | 2.444 | 50,14% | 4.874 | 12,75% |
147 | 2006 | KLAPASAWIT | 848 | 50.09% | 845 | 49,91% | 1.693 | 4,43% |
148 | 2007 | KARANGMANGU | 2.174 | 50.50% | 2.131 | 49,50% | 4.305 | 11,26% |
149 | 2008 | KALIPUTIH | 1.231 | 50.70% | 1.197 | 49,30% | 2.428 | 6,35% |
150 | 2009 | KALIWANGI | 1.896 | 50.63% | 1.849 | 49,37% | 3.745 | 9,80% |
151 | 2010 | KALITAPEN | 2.921 | 51.25% | 2.779 | 48,75% | 5.700 | 14,91% |
Jumlah | 19.273 | 50,42% | 18.953 | 49,58% | 38.226 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
152 | 2001 | DARMAKRADENAN | 5.086 | 50.13% | 5.060 | 49,87% | 10.146 | 9,71% |
153 | 2002 | TIPAR KIDUL | 5.144 | 50.30% | 5.082 | 49,70% | 10.226 | 9,78% |
154 | 2003 | SAWANGAN | 3.520 | 51.65% | 3.295 | 48,35% | 6.815 | 6,52% |
155 | 2004 | JINGKANG | 3.363 | 51.41% | 3.179 | 48,59% | 6.542 | 6,26% |
156 | 2005 | BANJARSARI | 3.914 | 51.15% | 3.738 | 48,85% | 7.652 | 7,32% |
157 | 2006 | KALIBENDA | 1.170 | 49.87% | 1.176 | 50,13% | 2.346 | 2,24% |
158 | 2007 | PANCURENDANG | 3.007 | 50.28% | 2.973 | 49,72% | 5.980 | 5,72% |
159 | 2008 | PANCASAN | 3.922 | 51.33% | 3.719 | 48,67% | 7.641 | 7,31% |
160 | 2009 | KARANGBAWANG | 3.425 | 50.40% | 3.371 | 49,60% | 6.796 | 6,50% |
161 | 2010 | KRACAK | 5.022 | 50.60% | 4.903 | 49,40% | 9.925 | 9,49% |
162 | 2011 | AJIBARANG KULON | 4.388 | 50.31% | 4.334 | 49,69% | 8.722 | 8,34% |
163 | 2012 | AJIBARANG WETAN | 3.087 | 51.46% | 2.912 | 48,54% | 5.999 | 5,74% |
164 | 2013 | LESMANA | 3.395 | 51.14% | 3.244 | 48,86% | 6.639 | 6,35% |
165 | 2014 | PANDANSARI | 2.426 | 50.52% | 2.376 | 49,48% | 4.802 | 4,59% |
166 | 2015 | CIBERUNG | 2.175 | 50.44% | 2.137 | 49,56% | 4.312 | 4,12% |
Jumlah | 53.044 | 50,74% | 51.499 | 49,26% | 104.543 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
Kode | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Desa/Kel. | % | |
167 | 2001 | KARANGKEMOJING | 2.733 | 50.13% | 2.719 | 49,87% | 5.452 | 9,97% |
168 | 2002 | PANINGKABAN | 2.605 | 51.96% | 2.408 | 48,04% | 5.013 | 9,17% |
169 | 2003 | CIHONJE | 4.138 | 50.98% | 3.979 | 49,02% | 8.117 | 14,85% |
170 | 2004 | GANCANG | 1.604 | 51.58% | 1.506 | 48,42% | 3.110 | 5,69% |
171 | 2005 | KEDUNGURANG | 3.139 | 50.96% | 3.021 | 49,04% | 6.160 | 11,27% |
172 | 2006 | GUMELAR | 5.046 | 50.51% | 4.944 | 49,49% | 9.990 | 18,27% |
173 | 2007 | CILANGKAP | 1.995 | 50.57% | 1.950 | 49,43% | 3.945 | 7,22% |
174 | 2008 | TLAGA | 2.041 | 50.22% | 2.023 | 49,78% | 4.064 | 7,43% |
175 | 2009 | SAMUDRA | 2.938 | 50.62% | 2.866 | 49,38% | 5.804 | 10,62% |
176 | 2010 | SAMUDRA KULON | 1.565 | 51.82% | 1.455 | 48,18% | 3.020 | 5,52% |
5 / 10 | ||||||||
Jumlah | 27.804 | 50,85% | 26.871 | 49,15% | 54.675 | 0 | ||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN | ||||||||
No | Desa/Kelurahan | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
