Data Profil Kependudukan Bulan April 2019

Image

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan
Data Per tanggal 30 April 2019
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Kecamatan
1 LUMBIR 26.414 25.817 52.231
2 WANGON 43.423 42.466 85.889
3 JATILAWANG 35.046 34.510 69.556
4 RAWALO 27.727 27.046 54.773
5 KEBASEN 34.645 33.640 68.285
6 KEMRANJEN 37.712 36.664 74.376
7 SUMPIUH 30.271 29.562 59.833
8 TAMBAK 26.010 25.838 51.848
9 SOMAGEDE 19.354 19.418 38.772
10 KALIBAGOR 28.573 28.024 56.597
11 BANYUMAS 27.415 27.302 54.717
12 PATIKRAJA 30.244 30.237 60.481
13 PURWOJATI 19.332 18.996 38.328
14 AJIBARANG 53.152 51.601 104.753
15 GUMELAR 27.885 26.937 54.822
16 PEKUNCEN 39.540 38.388 77.928
17 CILONGOK 64.311 62.665 126.976
18 KARANGLEWAS 33.801 32.762 66.563
19 SOKARAJA 44.650 44.511 89.161
20 KEMBARAN 41.209 40.091 81.300
21 SUMBANG 46.686 45.494 92.180
22 BATURRADEN 27.412 27.100 54.512
23 KEDUNGBANTENG 31.242 30.405 61.647
24 PURWOKERTO SELATAN 37.211 37.253 74.464
25 PURWOKERTO BARAT 26.840 27.274 54.114
26 PURWOKERTO TIMUR 28.865 29.481 58.346
27 PURWOKERTO UTARA 24.114 24.181 48.295
Jumlah 913.084 897.663 1.810.747
Jumlah Total 913.084 897.663 1.810.747

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Data per tanggal 30 April 2019
           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
1 2001 CIRAHAB 2.731 2.640 5.371
2 2002 CANDUK 2.192 2.093 4.285
3 2003 PARUNGKAMAL 3.438 3.400 6.838
4 2004 BESUKI 1.159 1.147 2.306
5 2005 KARANGGAYAM 1.866 1.878 3.744
6 2006 CIDORA 1.492 1.481 2.973
7 2007 LUMBIR 5.310 5.234 10.544
8 2008 DERMAJI 2.982 2.907 5.889
9 2009 KEDUNGGEDE 2.027 1.935 3.962
10 2010 CINGEBUL 3.217 3.102 6.319
Jumlah 26.414 25.817 52.231
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
11 2001 RANDEGAN 3.991 3.926 7.917
12 2002 RAWAHENG 3.077 2.971 6.048
13 2003 PENGADEGAN 3.441 3.419 6.860
14 2004 KLAPAGADING 5.979 5.866 11.845
15 2005 WANGON 5.572 5.373 10.945
16 2006 BANTERAN 2.786 2.776 5.562
17 2007 JAMBU 4.093 3.920 8.013
18 2008 JURANGBAHAS 1.322 1.319 2.641
19 2009 CIKAKAK 2.384 2.358 4.742
20 2010 WLAHAR 2.312 2.288 4.600
21 2011 WINDUNEGARA 2.364 2.250 4.614
22 2012 KLAPAGADING KULON 6.102 6.000 12.102
Jumlah 43.423 42.466 85.889
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
23 2001 GUNUNG WETAN 3.008 2.882 5.890
24 2002 PEKUNCEN 2.638 2.606 5.244
25 2003 KARANGLEWAS 1.457 1.431 2.888
26 2004 KARANGANYAR 1.682 1.643 3.325
27 2005 MARGASANA 1.067 1.041 2.108
28 2006 ADISARA 2.089 2.116 4.205
29 2007 KEDUNGWRINGIN 4.475 4.430 8.905
30 2008 BANTAR 3.761 3.613 7.374
31 2009 TINGGARJAYA 6.099 5.980 12.079
32 2010 TUNJUNG 5.441 5.501 10.942
33 2011 GENTAWANGI 3.329 3.267 6.596
Jumlah 35.046 34.510 69.556
 
           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
34 2001 LOSARI 3.853 3.676 7.529
35 2002 MENGANTI 1.782 1.705 3.487
36 2003 BANJARPARAKAN 3.044 2.938 5.982
37 2004 RAWALO 3.933 3.849 7.782
38 2005 TAMBAKNEGARA 4.004 3.971 7.975
39 2006 SIDAMULIH 3.157 3.089 6.246
40 2007 PESAWAHAN 1.392 1.371 2.763
41 2008 TIPAR 3.358 3.308 6.666
42 2009 SANGGREMAN 3.204 3.139 6.343
Jumlah 27.727 27.046 54.773
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
43 2001 ADISANA 3.375 3.352 6.727
44 2002 BANGSA 2.918 2.899 5.817
45 2003 KARANGSARI 1.931 1.907 3.838
46 2004 RANDEGAN 1.692 1.616 3.308
47 2005 KALIWEDI 3.536 3.323 6.859
48 2006 SAWANGAN 1.547 1.504 3.051
49 2007 KALISALAK 5.617 5.444 11.061
50 2008 CINDAGA 6.016 5.756 11.772
51 2009 KEBASEN 3.592 3.471 7.063
52 2010 GAMBARSARI 1.608 1.579 3.187
53 2011 TUMIYANG 750 744 1.494
54 2012 MANDIRANCAN 2.063 2.045 4.108
Jumlah 34.645 33.640 68.285
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
55 2001 GRUJUGAN 1.882 1.764 3.646
56 2002 SIRAU 2.954 2.896 5.850
57 2003 SIBALUNG 3.185 3.056 6.241
58 2004 SIBRAMA 1.555 1.503 3.058
59 2005 KEDUNGPRING 1.713 1.698 3.411
60 2006 KECILA 3.334 3.336 6.670
61 2007 NUSAMANGIR 1.486 1.462 2.948
62 2008 KARANGJATI 973 994 1.967
63 2009 KEBARONGAN 3.244 3.241 6.485
64 2010 SIDAMULYA 2.380 2.307 4.687
65 2011 PAGERALANG 4.686 4.574 9.260
66 2012 ALASMALANG 2.342 2.230 4.572
67 2013 PETARANGAN 3.010 2.811 5.821
68 2014 KARANGGINTUNG 1.995 1.916 3.911
69 2015 KARANGSALAM 2.973 2.876 5.849
Jumlah 37.712 36.664 74.376
 
           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
70 1012 KEBOKURA 2.019 2.004 4.023
71 1013 SUMPIUH 3.093 3.192 6.285
72 1014 KRADENAN 1.458 1.485 2.943
73 2001 NUSADADI 1.059 1.079 2.138
74 2002 SELANDAKA 1.634 1.517 3.151
75 2003 KARANGGEDANG 1.009 924 1.933
76 2004 KEMIRI 2.588 2.542 5.130
77 2005 PANDAK 1.547 1.553 3.100
78 2006 KUNTILI 2.111 2.137 4.248
79 2007 LEBENG 1.402 1.390 2.792
80 2008 SELANEGARA 3.492 3.339 6.831
81 2009 BOGANGIN 3.595 3.386 6.981
82 2010 BANJARPANEPEN 2.635 2.504 5.139
83 2011 KETANDA 2.629 2.510 5.139
Jumlah 30.271 29.562 59.833
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
84 2001 PLANGKAPAN 1.303 1.329 2.632
85 2002 GUMELAR LOR 1.210 1.204 2.414
86 2003 GUMELAR KIDUL 1.641 1.575 3.216
87 2004 KARANGPETIR 2.354 2.366 4.720
88 2005 GEBANGSARI 1.665 1.606 3.271
89 2006 PREMBUN 1.592 1.695 3.287
90 2007 BUNIAYU 2.020 2.059 4.079
91 2008 PESANTREN 1.247 1.286 2.533
92 2009 KARANGPUCUNG 1.902 1.882 3.784
93 2010 KAMULYAN 2.067 2.061 4.128
94 2011 PURWODADI 2.999 3.054 6.053
95 2012 WATUAGUNG 6.010 5.721 11.731
Jumlah 26.010 25.838 51.848
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
96 2001 TANGGERAN 2.448 2.409 4.857
97 2002 SOKAWERA 3.083 3.013 6.096
98 2003 SOMAGEDE 2.358 2.415 4.773
99 2004 KLINTING 1.355 1.362 2.717
100 2005 KEMAWI 2.862 2.891 5.753
101 2006 PIASA KULON 1.687 1.731 3.418
102 2007 KANDING 1.541 1.566 3.107
103 2008 SOMAKATON 2.264 2.268 4.532
104 2009 PLANA 1.756 1.763 3.519
Jumlah 19.354 19.418 38.772
 
           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
105 2001 SROWOT 2.181 2.110 4.291
106 2002 SURO 2.261 2.188 4.449
107 2003 KALIORI 5.117 5.001 10.118
108 2004 WLAHAR WETAN 1.851 1.749 3.600
109 2005 PEKAJA 2.885 2.854 5.739
110 2006 KARANGDADAP 2.632 2.571 5.203
111 2007 KALIBAGOR 4.345 4.412 8.757
112 2008 PAJERUKAN 3.191 3.127 6.318
113 2009 PETIR 1.777 1.747 3.524
114 2010 KALICUPAK KIDUL 1.077 1.064 2.141
115 2011 KALICUPAK LOR 740 694 1.434
116 2012 KALISOGRA WETAN 516 507 1.023
Jumlah 28.573 28.024 56.597
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
117 2001 BINANGUN 2.413 2.342 4.755
118 2002 PASINGGANGAN 5.968 5.805 11.773
119 2003 KEDUNGGEDE 1.858 1.929 3.787
120 2004 KARANGRAU 3.177 3.235 6.412
121 2005 KEJAWAR 2.460 2.462 4.922
122 2006 DANARAJA 540 560 1.100
123 2007 KEDUNGUTER 1.910 1.970 3.880
124 2008 SUDAGARAN 1.781 1.829 3.610
125 2009 PEKUNDEN 1.704 1.731 3.435
126 2010 KALISUBE 2.005 1.908 3.913
127 2011 DAWUHAN 1.031 1.002 2.033
128 2012 PAPRINGAN 2.568 2.529 5.097
Jumlah 27.415 27.302 54.717
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
129 2001 WLAHAR KULON 1.148 1.089 2.237
130 2002 SOKAWERA 1.481 1.513 2.994
131 2003 PEGALONGAN 1.257 1.290 2.547
132 2004 PATIKRAJA 3.113 3.112 6.225
133 2005 NOTOG 3.160 3.283 6.443
134 2006 KARANGENDEP 2.185 2.038 4.223
135 2007 SAWANGAN WETAN 1.911 1.865 3.776
136 2008 KEDUNGWULUH KIDUL 1.363 1.335 2.698
137 2009 KEDUNGRANDU 3.604 3.687 7.291
138 2010 KEDUNGWULUH LOR 2.342 2.352 4.694
139 2011 KARANGANYAR 955 950 1.905
140 2012 SIDABOWA 3.823 3.825 7.648
141 2013 KEDUNGWRINGIN 3.902 3.898 7.800
 
           
Jumlah 30.244 30.237 60.481
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
142 2001 GERDUREN 2.642 2.644 5.286
143 2002 KARANGTALUN KIDUL 2.957 2.945 5.902
144 2003 KALIURIP 1.023 973 1.996
145 2004 KARANGTALUN LOR 1.179 1.170 2.349
146 2005 PURWOJATI 2.434 2.448 4.882
147 2006 KLAPASAWIT 855 848 1.703
148 2007 KARANGMANGU 2.177 2.131 4.308
149 2008 KALIPUTIH 1.233 1.195 2.428
150 2009 KALIWANGI 1.899 1.853 3.752
151 2010 KALITAPEN 2.933 2.789 5.722
Jumlah 19.332 18.996 38.328
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
152 2001 DARMAKRADENAN 5.089 5.072 10.161
153 2002 TIPAR KIDUL 5.156 5.090 10.246
154 2003 SAWANGAN 3.532 3.306 6.838
155 2004 JINGKANG 3.371 3.189 6.560
156 2005 BANJARSARI 3.924 3.754 7.678
157 2006 KALIBENDA 1.173 1.179 2.352
158 2007 PANCURENDANG 3.013 2.979 5.992
159 2008 PANCASAN 3.926 3.721 7.647
160 2009 KARANGBAWANG 3.429 3.383 6.812
161 2010 KRACAK 5.037 4.914 9.951
162 2011 AJIBARANG KULON 4.390 4.325 8.715
163 2012 AJIBARANG WETAN 3.093 2.912 6.005
164 2013 LESMANA 3.411 3.255 6.666
165 2014 PANDANSARI 2.429 2.380 4.809
166 2015 CIBERUNG 2.179 2.142 4.321
Jumlah 53.152 51.601 104.753
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
167 2001 KARANGKEMOJING 2.743 2.724 5.467
168 2002 PANINGKABAN 2.606 2.414 5.020
169 2003 CIHONJE 4.152 3.993 8.145
170 2004 GANCANG 1.615 1.513 3.128
171 2005 KEDUNGURANG 3.147 3.037 6.184
172 2006 GUMELAR 5.061 4.949 10.010
173 2007 CILANGKAP 1.998 1.957 3.955
174 2008 TLAGA 2.044 2.024 4.068
175 2009 SAMUDRA 2.947 2.872 5.819
176 2010 SAMUDRA KULON 1.572 1.454 3.026
 
           
Jumlah 27.885 26.937 54.822
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
177 2001 CIKEMBULAN 2.697 2.594 5.291
178 2002 CANDINEGARA 2.134 2.083 4.217
179 2003 KARANGKLESEM 2.900 2.858 5.758
180 2004 CIKAWUNG 2.108 2.072 4.180
181 2005 CIBANGKONG 3.485 3.429 6.914
182 2006 PETAHUNAN 2.277 2.226 4.503
183 2007 SEMEDO 2.644 2.593 5.237
184 2008 BANJARANYAR 2.959 2.754 5.713
185 2009 PASIRAMAN LOR 1.342 1.217 2.559
186 2010 PASIRAMAN KIDUL 1.030 1.004 2.034
187 2011 TUMIYANG 2.855 2.720 5.575
188 2012 GLEMPANG 1.475 1.454 2.929
189 2013 PEKUNCEN 3.970 3.919 7.889
190 2014 KARANGKEMIRI 3.028 2.976 6.004
191 2015 KRANGGAN 1.877 1.830 3.707
192 2016 KRAJAN 2.759 2.659 5.418
Jumlah 39.540 38.388 77.928
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
193 2001 PANUSUPAN 4.724 4.640 9.364
194 2002 JATISABA 2.692 2.587 5.279
195 2003 KASEGERAN 2.526 2.418 4.944
196 2004 LANGGONGSARI 4.021 3.899 7.920
197 2005 PAGERAJI 5.844 5.535 11.379
198 2006 SUDIMARA 2.333 2.265 4.598
199 2007 BATUANTEN 2.578 2.559 5.137
200 2008 CIPETE 2.232 2.131 4.363
201 2009 CILONGOK 4.814 4.646 9.460
202 2010 PERNASIDI 3.084 3.074 6.158
203 2011 CIKIDANG 1.642 1.607 3.249
204 2012 KARANGLO 1.910 1.989 3.899
205 2013 KALISARI 2.422 2.432 4.854
206 2014 KARANGTENGAH 4.851 4.847 9.698
207 2015 PANEMBANGAN 2.774 2.641 5.415
208 2016 RANCAMAYA 2.211 2.197 4.408
209 2017 SAMBIRATA 2.900 2.845 5.745
210 2018 GUNUNGLURAH 4.121 4.018 8.139
211 2019 SOKAWERA 4.264 4.027 8.291
212 2020 PEJOGOL 2.368 2.308 4.676
Jumlah 64.311 62.665 126.976
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
 
           
213 2001 KEDIRI 2.369 2.325 4.694
214 2002 PANGEBATAN 3.300 3.258 6.558
215 2003 TAMANSARI 3.502 3.329 6.831
216 2004 KARANGLEWAS KIDUL 2.468 2.458 4.926
217 2005 KARANGKEMIRI 2.231 2.108 4.339
218 2006 PASIR WETAN 2.146 2.151 4.297
219 2007 PASIR LOR 1.972 1.918 3.890
220 2008 PASIR KULON 2.145 2.100 4.245
221 2009 JIPANG 2.483 2.363 4.846
222 2010 KARANGGUDE KULON 3.015 2.989 6.004
223 2011 SINGASARI 2.577 2.497 5.074
224 2012 BABAKAN 2.926 2.747 5.673
225 2013 SUNYALANGU 2.667 2.519 5.186
Jumlah 33.801 32.762 66.563
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
226 2001 KALIKIDANG 2.751 2.730 5.481
227 2002 WIRADADI 3.167 2.981 6.148
228 2003 KARANGKEDAWUNG 1.426 1.491 2.917
229 2004 SOKARAJA TENGAH 3.476 3.590 7.066
230 2005 SOKARAJA KIDUL 2.560 2.647 5.207
231 2006 KLAHANG 2.324 2.374 4.698
232 2007 BANJARSARI KIDUL 1.871 1.862 3.733
233 2008 SOKARAJA WETAN 2.216 2.260 4.476
234 2009 JOMPO KULON 978 933 1.911
235 2010 BANJARANYAR 2.490 2.645 5.135
236 2011 LEMBERANG 1.848 1.791 3.639
237 2012 KARANGDUREN 2.503 2.465 4.968
238 2013 SOKARAJA LOR 2.160 2.058 4.218
239 2014 KEDONDONG 1.806 1.840 3.646
240 2015 PAMIJEN 1.866 1.748 3.614
241 2016 SOKARAJA KULON 4.180 4.266 8.446
242 2017 KARANGNANAS 5.006 4.911 9.917
243 2018 KARANGRAU 2.022 1.919 3.941
Jumlah 44.650 44.511 89.161
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
244 2001 LEDUG 5.991 6.091 12.082
245 2002 PLIKEN 4.894 4.600 9.494
246 2003 PURWODADI 1.024 994 2.018
247 2004 KARANGTENGAH 1.575 1.558 3.133
248 2005 KRAMAT 1.619 1.634 3.253
249 2006 SAMBENG WETAN 810 801 1.611
250 2007 SAMBENG KULON 1.122 1.064 2.186
251 2008 PURBADANA 1.725 1.687 3.412
252 2009 KEMBARAN 3.254 3.094 6.348
253 2010 BOJONGSARI 3.480 3.403 6.883
254 2011 KARANGSOKA 1.132 1.030 2.162
255 2012 DUKUHWALUH 4.564 4.460 9.024
 
           
256 2013 TAMBAKSARI KIDUL 2.578 2.528 5.106
257 2014 BANTARWUNI 2.102 2.024 4.126
258 2015 KARANGSARI 1.986 1.906 3.892
259 2016 LINGGASARI 3.353 3.217 6.570
Jumlah 41.209 40.091 81.300
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.21 SUMBANG
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
260 2001 SILADO 1.276 1.234 2.510
261 2002 KARANGTURI 1.411 1.378 2.789
262 2003 KARANGCEGAK 1.451 1.416 2.867
263 2004 SUMBANG 3.118 3.071 6.189
264 2005 TAMBAKSOGRA 4.029 4.017 8.046
265 2006 KEBANGGAN 2.258 2.157 4.415
266 2007 KAWUNGCARANG 661 681 1.342
267 2008 KARANGGINTUNG 2.744 2.668 5.412
268 2009 DATAR 1.537 1.461 2.998
269 2010 BANJARSARI KULON 1.904 1.864 3.768
270 2011 BANJARSARI WETAN 1.550 1.525 3.075
271 2012 BANTERAN 4.626 4.622 9.248
272 2013 CIBEREM 2.507 2.460 4.967
273 2014 SUSUKAN 2.156 2.093 4.249
274 2015 SIKAPAT 2.130 1.986 4.116
275 2016 GANDATAPA 4.359 4.128 8.487
276 2017 KOTAYASA 4.767 4.624 9.391
277 2018 LIMPAKUWUS 2.776 2.698 5.474
278 2019 KEDUNGMALANG 1.426 1.411 2.837
Jumlah 46.686 45.494 92.180
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.22 BATURRADEN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
279 2001 PURWOSARI 3.112 3.119 6.231
280 2002 KUTASARI 2.965 2.951 5.916
281 2003 PANDAK 1.421 1.407 2.828
282 2004 PAMIJEN 1.425 1.427 2.852
283 2005 REMPOAH 4.195 4.144 8.339
284 2006 KEBUMEN 1.794 1.797 3.591
285 2007 KARANGTENGAH 3.908 3.810 7.718
286 2008 KEMUTUG KIDUL 1.614 1.553 3.167
287 2009 KARANGSALAM 1.298 1.284 2.582
288 2010 KEMUTUG LOR 2.566 2.526 5.092
289 2011 KARANGMANGU 1.472 1.491 2.963
290 2012 KETENGER 1.642 1.591 3.233
Jumlah 27.412 27.100 54.512
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.23 KEDUNGBANTENG
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
291 2001 KARANGSALAM KIDUL 2.241 2.202 4.443
 
           
292 2002 KEBOCORAN 2.650 2.603 5.253
293 2003 KEDUNGBANTENG 2.481 2.460 4.941
294 2004 BEJI 4.610 4.471 9.081
295 2005 KARANGNANGKA 2.251 2.223 4.474
296 2006 KENITEN 2.493 2.529 5.022
297 2007 DAWUHAN WETAN 2.487 2.429 4.916
298 2008 DAWUHAN KULON 1.746 1.717 3.463
299 2009 BASEH 2.158 2.059 4.217
300 2010 KALISALAK 1.544 1.503 3.047
301 2011 WINDUJAYA 1.377 1.306 2.683
302 2012 KALIKESUR 1.364 1.286 2.650
303 2013 KUTALIMAN 2.661 2.494 5.155
304 2014 MELUNG 1.179 1.123 2.302
Jumlah 31.242 30.405 61.647
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
305 1001 KARANGKLESEM 6.827 6.810 13.637
306 1002 TELUK 8.202 8.131 16.333
307 1003 BERKOH 4.870 4.834 9.704
308 1004 PURWOKERTO KIDUL 2.892 2.969 5.861
309 1005 PURWOKERTO KULON 3.217 3.270 6.487
310 1006 KARANGPUCUNG 6.436 6.344 12.780
311 1007 TANJUNG 4.767 4.895 9.662
Jumlah 37.211 37.253 74.464
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.25 PURWOKERTO BARAT
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
312 1001 KARANGLEWAS LOR 2.046 2.003 4.049
313 1002 PASIR KIDUL 4.047 3.882 7.929
314 1003 REJASARI 4.330 4.334 8.664
315 1004 PASIRMUNCANG 3.507 3.598 7.105
316 1005 BANTARSOKA 3.722 3.892 7.614
317 1006 KOBER 4.813 5.018 9.831
318 1007 KEDUNGWULUH 4.375 4.547 8.922
Jumlah 26.840 27.274 54.114
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
319 1001 SOKANEGARA 3.695 3.916 7.611
320 1002 KRANJI 4.831 5.081 9.912
321 1003 PURWOKERTO LOR 5.627 5.877 11.504
322 1004 PURWOKERTO WETAN 4.188 4.255 8.443
323 1005 MERSI 3.960 3.918 7.878
324 1006 ARCAWINANGUN 6.564 6.434 12.998
Jumlah 28.865 29.481 58.346
 
           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.27 PURWOKERTO UTARA
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
325 1001 PURWANEGARA 3.955 4.012 7.967
326 1002 BANCARKEMBAR 4.601 4.595 9.196
327 1003 SUMAMPIR 5.007 4.948 9.955
328 1004 PABUARAN 2.382 2.422 4.804
329 1005 GRENDENG 3.570 3.515 7.085
330 1006 KARANGWANGKAL 1.493 1.486 2.979
331 1007 BOBOSAN 3.106 3.203 6.309
Jumlah 24.114 24.181 48.295
Jumlah Total 913.084 897.663 1.810.747

 

Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Data per tanggal 30 april 2019
                           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 1.718 1.519 3.237 1.958 1.874 3.832 1.929 1.800 3.729
2 WANGON 3.121 2.821 5.942 3.484 3.206 6.690 3.441 3.097 6.538
3 JATILAWANG 2.335 2.260 4.595 2.722 2.584 5.306 2.816 2.565 5.381
4 RAWALO 1.966 1.762 3.728 2.140 1.962 4.102 2.144 2.041 4.185
5 KEBASEN 2.456 2.360 4.816 2.893 2.665 5.558 2.734 2.517 5.251
6 KEMRANJEN 2.600 2.344 4.944 3.066 2.758 5.824 2.848 2.718 5.566
7 SUMPIUH 2.169 1.951 4.120 2.337 2.195 4.532 2.296 2.064 4.360
8 TAMBAK 1.860 1.789 3.649 2.119 2.068 4.187 1.942 1.808 3.750
9 SOMAGEDE 1.350 1.261 2.611 1.472 1.431 2.903 1.516 1.434 2.950
10 KALIBAGOR 2.084 1.903 3.987 2.263 2.105 4.368 2.148 1.944 4.092
11 BANYUMAS 1.974 1.819 3.793 2.209 2.087 4.296 2.065 1.967 4.032
12 PATIKRAJA 2.105 2.077 4.182 2.369 2.296 4.665 2.408 2.216 4.624
13 PURWOJATI 1.269 1.200 2.469 1.478 1.359 2.837 1.499 1.367 2.866
14 AJIBARANG 3.851 3.544 7.395 3.975 3.873 7.848 3.949 3.726 7.675
15 GUMELAR 1.729 1.583 3.312 1.991 1.820 3.811 1.906 1.748 3.654
16 PEKUNCEN 2.730 2.551 5.281 3.083 2.742 5.825 2.956 2.739 5.695
17 CILONGOK 4.694 4.476 9.170 5.280 5.014 10.294 5.098 4.869 9.967
18 KARANGLEWAS 2.529 2.459 4.988 2.983 2.711 5.694 2.816 2.671 5.487
19 SOKARAJA 3.315 3.044 6.359 3.713 3.565 7.278 3.498 3.161 6.659
20 KEMBARAN 3.090 2.768 5.858 3.355 3.093 6.448 3.216 2.873 6.089
21 SUMBANG 3.797 3.532 7.329 4.076 3.781 7.857 3.813 3.523 7.336
22 BATURRADEN 2.058 1.917 3.975 2.275 2.184 4.459 2.170 2.124 4.294
23 KEDUNGBANTENG 2.334 2.274 4.608 2.583 2.492 5.075 2.422 2.245 4.667
24 PURWOKERTO SELATAN 2.502 2.370 4.872 3.056 2.696 5.752 2.849 2.778 5.627
25 PURWOKERTO BARAT 1.885 1.658 3.543 2.188 1.996 4.184 2.148 1.962 4.110
26 PURWOKERTO TIMUR 1.806 1.695 3.501 2.184 2.067 4.251 2.200 2.148 4.348
