Data Profil Kependudukan Bulan Desember 2018
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | |||||||||||||
Data per tanggal 31 Desember 2018 | |||||||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | |||||||||||||
No | 0-4 | 5-9 | 10-14 | ||||||||||
Nama | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
1 | LUMBIR | 1.700 | 1.492 | 3.192 | 1.977 | 1.929 | 3.906 | 1.945 | 1.754 | 3.699 | |||
2 | WANGON | 3.049 | 2.774 | 5.823 | 3.484 | 3.218 | 6.702 | 3.420 | 3.070 | 6.490 | |||
3 | JATILAWANG | 2.303 | 2.235 | 4.538 | 2.713 | 2.601 | 5.314 | 2.791 | 2.499 | 5.290 | |||
4 | RAWALO | 1.937 | 1.732 | 3.669 | 2.145 | 1.937 | 4.082 | 2.118 | 2.040 | 4.158 | |||
5 | KEBASEN | 2.411 | 2.314 | 4.725 | 2.863 | 2.653 | 5.516 | 2.728 | 2.469 | 5.197 | |||
6 | KEMRANJEN | 2.595 | 2.352 | 4.947 | 3.028 | 2.758 | 5.786 | 2.822 | 2.692 | 5.514 | |||
7 | SUMPIUH | 2.118 | 1.914 | 4.032 | 2.319 | 2.179 | 4.498 | 2.281 | 2.051 | 4.332 | |||
8 | TAMBAK | 1.836 | 1.784 | 3.620 | 2.138 | 2.083 | 4.221 | 1.887 | 1.769 | 3.656 | |||
9 | SOMAGEDE | 1.346 | 1.239 | 2.585 | 1.488 | 1.444 | 2.932 | 1.502 | 1.422 | 2.924 | |||
10 | KALIBAGOR | 2.033 | 1.878 | 3.911 | 2.254 | 2.092 | 4.346 | 2.135 | 1.918 | 4.053 | |||
11 | BANYUMAS | 1.953 | 1.823 | 3.776 | 2.232 | 2.061 | 4.293 | 2.028 | 1.944 | 3.972 | |||
12 | PATIKRAJA | 2.102 | 2.039 | 4.141 | 2.361 | 2.302 | 4.663 | 2.383 | 2.202 | 4.585 | |||
13 | PURWOJATI | 1.248 | 1.219 | 2.467 | 1.470 | 1.325 | 2.795 | 1.497 | 1.338 | 2.835 | |||
14 | AJIBARANG | 3.801 | 3.512 | 7.313 | 3.950 | 3.845 | 7.795 | 3.908 | 3.737 | 7.645 | |||
15 | GUMELAR | 1.702 | 1.551 | 3.253 | 1.997 | 1.804 | 3.801 | 1.887 | 1.761 | 3.648 | |||
16 | PEKUNCEN | 2.684 | 2.525 | 5.209 | 3.082 | 2.726 | 5.808 | 2.936 | 2.715 | 5.651 | |||
17 | CILONGOK | 4.694 | 4.452 | 9.146 | 5.277 | 4.955 | 10.232 | 4.995 | 4.821 | 9.816 | |||
18 | KARANGLEWAS | 2.526 | 2.423 | 4.949 | 2.955 | 2.703 | 5.658 | 2.765 | 2.609 | 5.374 | |||
19 | SOKARAJA | 3.321 | 3.031 | 6.352 | 3.684 | 3.512 | 7.196 | 3.414 | 3.151 | 6.565 | |||
20 | KEMBARAN | 3.074 | 2.740 | 5.814 | 3.324 | 3.077 | 6.401 | 3.233 | 2.871 | 6.104 | |||
21 | SUMBANG | 3.765 | 3.497 | 7.262 | 4.025 | 3.763 | 7.788 | 3.754 | 3.496 | 7.250 | |||
22 | BATURRADEN | 2.003 | 1.895 | 3.898 | 2.281 | 2.181 | 4.462 | 2.132 | 2.121 | 4.253 | |||
23 | KEDUNGBANTENG | 2.333 | 2.247 | 4.580 | 2.539 | 2.511 | 5.050 | 2.415 | 2.228 | 4.643 | |||
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.523 | 2.350 | 4.873 | 3.023 | 2.678 | 5.701 | 2.808 | 2.747 | 5.555 | |||
25 | PURWOKERTO BARAT | 1.844 | 1.668 | 3.512 | 2.182 | 1.984 | 4.166 | 2.115 | 1.949 | 4.064 | |||
26 | PURWOKERTO TIMUR | 1.777 | 1.666 | 3.443 | 2.229 | 2.081 | 4.310 | 2.163 | 2.138 | 4.301 | |||
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.618 | 1.478 | 3.096 | 1.939 | 1.789 | 3.728 | 2.011 | 1.754 | 3.765 | |||
Jumlah | 64.296 | 59.830 | 124.126 | 72.959 | 68.191 | 141.150 | 70.073 | 65.266 | 135.339 | ||||
Jumlah Total | 64.296 | 59.830 | 124.126 | 72.959 | 68.191 | 141.150 | 70.073 | 65.266 | 135.339 | ||||
2 / 12 | |||||||||||||
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | |||||||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | |||||||||||||
No | 15-19 | 20-24 | 25-29 | ||||||||||
Nama | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
1 | LUMBIR | 1.964 | 1.885 | 3.849 | 1.883 | 1.827 | 3.710 | 1.954 | 1.841 | 3.795 | |||
2 | WANGON | 3.199 | 3.137 | 6.336 | 3.329 | 3.136 | 6.465 | 3.129 | 3.157 | 6.286 | |||
3 | JATILAWANG | 2.627 | 2.662 | 5.289 | 2.757 | 2.554 | 5.311 | 2.611 | 2.353 | 4.964 | |||
4 | RAWALO | 2.203 | 2.019 | 4.222 | 2.045 | 1.943 | 3.988 | 1.955 | 1.881 | 3.836 | |||
5 | KEBASEN | 2.623 | 2.445 | 5.068 | 2.663 | 2.590 | 5.253 | 2.586 | 2.479 | 5.065 | |||
6 | KEMRANJEN | 2.931 | 2.771 | 5.702 | 2.781 | 2.613 | 5.394 | 2.916 | 2.649 | 5.565 | |||
7 | SUMPIUH | 2.358 | 2.289 | 4.647 | 2.450 | 2.103 | 4.553 | 2.329 | 2.101 | 4.430 | |||
8 | TAMBAK | 1.871 | 1.835 | 3.706 | 1.983 | 1.730 | 3.713 | 2.135 | 1.929 | 4.064 | |||
9 | SOMAGEDE | 1.439 | 1.440 | 2.879 | 1.376 | 1.365 | 2.741 | 1.395 | 1.261 | 2.656 | |||
10 | KALIBAGOR | 2.020 | 1.920 | 3.940 | 2.173 | 2.050 | 4.223 | 2.229 | 2.081 | 4.310 | |||
11 | BANYUMAS | 2.116 | 1.943 | 4.059 | 1.884 | 1.805 | 3.689 | 1.845 | 1.830 | 3.675 | |||
12 | PATIKRAJA | 2.469 | 2.324 | 4.793 | 2.376 | 2.242 | 4.618 | 2.216 | 2.117 | 4.333 | |||
13 | PURWOJATI | 1.469 | 1.378 | 2.847 | 1.435 | 1.346 | 2.781 | 1.343 | 1.275 | 2.618 | |||
14 | AJIBARANG | 3.876 | 3.773 | 7.649 | 4.075 | 3.811 | 7.886 | 4.012 | 3.724 | 7.736 | |||
15 | GUMELAR | 1.885 | 1.753 | 3.638 | 1.850 | 1.805 | 3.655 | 1.932 | 1.768 | 3.700 | |||
16 | PEKUNCEN | 2.944 | 2.804 | 5.748 | 2.993 | 2.806 | 5.799 | 2.799 | 2.697 | 5.496 | |||
17 | CILONGOK | 4.966 | 4.878 | 9.844 | 4.639 | 4.582 | 9.221 | 4.783 | 4.643 | 9.426 | |||
18 | KARANGLEWAS | 2.449 | 2.295 | 4.744 | 2.359 | 2.321 | 4.680 | 2.395 | 2.346 | 4.741 | |||
19 | SOKARAJA | 3.277 | 3.108 | 6.385 | 3.165 | 3.132 | 6.297 | 3.281 | 3.167 | 6.448 | |||
20 | KEMBARAN | 3.002 | 2.938 | 5.940 | 3.246 | 2.886 | 6.132 | 3.103 | 3.035 | 6.138 | |||
21 | SUMBANG | 3.685 | 3.588 | 7.273 | 3.196 | 3.146 | 6.342 | 3.531 | 3.453 | 6.984 | |||
22 | BATURRADEN | 1.998 | 1.980 | 3.978 | 1.995 | 2.005 | 4.000 | 2.002 | 1.937 | 3.939 | |||
23 | KEDUNGBANTENG | 2.203 | 2.127 | 4.330 | 2.247 | 2.183 | 4.430 | 2.291 | 2.189 | 4.480 | |||
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.784 | 2.689 | 5.473 | 2.817 | 2.679 | 5.496 | 2.628 | 2.726 | 5.354 | |||
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.009 | 1.868 | 3.877 | 1.896 | 1.864 | 3.760 | 1.843 | 1.815 | 3.658 | |||
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.230 | 2.003 | 4.233 | 2.098 | 1.914 | 4.012 | 2.083 | 1.977 | 4.060 | |||
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.855 | 1.812 | 3.667 | 1.701 | 1.597 | 3.298 | 1.641 | 1.557 | 3.198 | |||
Jumlah | 68.452 | 65.664 | 134.116 | 67.412 | 64.035 | 131.447 | 66.967 | 63.988 | 130.955 | ||||
Jumlah Total | 68.452 | 65.664 | 134.116 | 67.412 | 64.035 | 131.447 | 66.967 | 63.988 | 130.955 | ||||
4 / 12 | |||||||||||||
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | |||||||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | |||||||||||||
No | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||||||||||
Nama | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
1 | LUMBIR | 1.699 | 1.655 | 3.354 | 1.646 | 1.743 | 3.389 | 1.797 | 2.027 | 3.824 | |||
2 | WANGON | 3.037 | 2.852 | 5.889 | 3.204 | 3.262 | 6.466 | 2.987 | 3.270 | 6.257 | |||
3 | JATILAWANG | 2.347 | 2.318 | 4.665 | 2.572 | 2.669 | 5.241 | 2.436 | 2.509 | 4.945 | |||
4 | RAWALO | 1.995 | 1.929 | 3.924 | 2.070 | 2.160 | 4.230 | 2.071 | 2.162 | 4.233 | |||
5 | KEBASEN | 2.716 | 2.456 | 5.172 | 2.739 | 2.623 | 5.362 | 2.471 | 2.577 | 5.048 | |||
6 | KEMRANJEN | 2.735 | 2.705 | 5.440 | 2.946 | 2.825 | 5.771 | 2.716 | 2.796 | 5.512 | |||
7 | SUMPIUH | 2.227 | 2.145 | 4.372 | 2.296 | 2.299 | 4.595 | 2.195 | 2.224 | 4.419 | |||
8 | TAMBAK | 2.017 | 1.960 | 3.977 | 2.052 | 1.964 | 4.016 | 1.701 | 1.829 | 3.530 | |||
9 | SOMAGEDE | 1.321 | 1.313 | 2.634 | 1.442 | 1.478 | 2.920 | 1.378 | 1.439 | 2.817 | |||
10 | KALIBAGOR | 2.229 | 2.003 | 4.232 | 2.263 | 2.248 | 4.511 | 2.052 | 2.111 | 4.163 | |||
11 | BANYUMAS | 2.054 | 1.993 | 4.047 | 2.179 | 2.208 | 4.387 | 2.068 | 2.067 | 4.135 | |||
12 | PATIKRAJA | 2.043 | 2.002 | 4.045 | 2.252 | 2.294 | 4.546 | 2.272 | 2.318 | 4.590 | |||
13 | PURWOJATI | 1.281 | 1.234 | 2.515 | 1.390 | 1.415 | 2.805 | 1.303 | 1.419 | 2.722 | |||
14 | AJIBARANG | 3.958 | 3.786 | 7.744 | 4.284 | 4.011 | 8.295 | 3.909 | 3.833 | 7.742 | |||
15 | GUMELAR | 1.796 | 1.667 | 3.463 | 1.808 | 2.012 | 3.820 | 2.066 | 2.257 | 4.323 | |||
16 | PEKUNCEN | 2.834 | 2.649 | 5.483 | 2.990 | 2.878 | 5.868 | 2.931 | 2.892 | 5.823 | |||
17 | CILONGOK | 4.456 | 4.140 | 8.596 | 4.886 | 4.658 | 9.544 | 4.580 | 4.437 | 9.017 | |||
18 | KARANGLEWAS | 2.506 | 2.374 | 4.880 | 2.730 | 2.748 | 5.478 | 2.679 | 2.721 | 5.400 | |||
19 | SOKARAJA | 3.273 | 3.210 | 6.483 | 3.738 | 3.726 | 7.464 | 3.298 | 3.413 | 6.711 | |||
20 | KEMBARAN | 3.134 | 3.007 | 6.141 | 3.320 | 3.177 | 6.497 | 2.962 | 3.121 | 6.083 | |||
21 | SUMBANG | 3.551 | 3.392 | 6.943 | 3.730 | 3.595 | 7.325 | 3.368 | 3.376 | 6.744 | |||
22 | BATURRADEN | 2.091 | 2.068 | 4.159 | 2.358 | 2.258 | 4.616 | 2.139 | 2.050 | 4.189 | |||
23 | KEDUNGBANTENG | 2.335 | 2.201 | 4.536 | 2.520 | 2.430 | 4.950 | 2.459 | 2.436 | 4.895 | |||
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.756 | 2.672 | 5.428 | 3.071 | 3.078 | 6.149 | 2.806 | 2.851 | 5.657 | |||
25 | PURWOKERTO BARAT | 1.840 | 1.932 | 3.772 | 2.221 | 2.220 | 4.441 | 2.093 | 2.107 | 4.200 | |||
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.098 | 2.037 | 4.135 | 2.261 | 2.346 | 4.607 | 2.265 | 2.283 | 4.548 | |||
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.684 | 1.726 | 3.410 | 1.998 | 2.023 | 4.021 | 1.966 | 1.994 | 3.960 | |||
Jumlah | 66.013 | 63.426 | 129.439 | 70.966 | 70.348 | 141.314 | 66.968 | 68.519 | 135.487 | ||||
Jumlah Total | 66.013 | 63.426 | 129.439 | 70.966 | 70.348 | 141.314 | 66.968 | 68.519 | 135.487 | ||||
6 / 12 | |||||||||||||
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | |||||||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | |||||||||||||
No | 45-49 | 50-54 | 55-59 | ||||||||||
Nama | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
1 | LUMBIR | 2.009 | 2.277 | 4.286 | 2.007 | 2.063 | 4.070 | 1.640 | 1.574 | 3.214 | |||
2 | WANGON | 3.058 | 3.318 | 6.376 | 2.790 | 2.963 | 5.753 | 2.424 | 2.497 | 4.921 | |||
3 | JATILAWANG | 2.263 | 2.494 | 4.757 | 2.064 | 2.277 | 4.341 | 1.865 | 2.149 | 4.014 | |||
4 | RAWALO | 1.867 | 1.982 | 3.849 | 1.637 | 1.744 | 3.381 | 1.465 | 1.617 | 3.082 | |||
5 | KEBASEN | 2.279 | 2.439 | 4.718 | 2.063 | 2.211 | 4.274 | 1.791 | 1.900 | 3.691 | |||
6 | KEMRANJEN | 2.485 | 2.597 | 5.082 | 2.288 | 2.530 | 4.818 | 2.065 | 2.102 | 4.167 | |||
7 | SUMPIUH | 1.922 | 1.993 | 3.915 | 1.716 | 1.980 | 3.696 | 1.654 | 1.722 | 3.376 | |||
8 | TAMBAK | 1.599 | 1.728 | 3.327 | 1.529 | 1.727 | 3.256 | 1.394 | 1.507 | 2.901 | |||
9 | SOMAGEDE | 1.333 | 1.360 | 2.693 | 1.236 | 1.308 | 2.544 | 1.081 | 1.180 | 2.261 | |||
10 | KALIBAGOR | 1.857 | 2.077 | 3.934 | 1.772 | 1.860 | 3.632 | 1.550 | 1.592 | 3.142 | |||
11 | BANYUMAS | 1.783 | 1.815 | 3.598 | 1.535 | 1.782 | 3.317 | 1.499 | 1.624 | 3.123 | |||
12 | PATIKRAJA | 2.078 | 2.171 | 4.249 | 1.813 | 1.983 | 3.796 | 1.596 | 1.735 | 3.331 | |||
13 | PURWOJATI | 1.294 | 1.374 | 2.668 | 1.198 | 1.257 | 2.455 | 1.027 | 1.214 | 2.241 | |||
14 | AJIBARANG | 3.790 | 3.728 | 7.518 | 3.205 | 3.437 | 6.642 | 2.740 | 2.910 | 5.650 | |||
15 | GUMELAR | 2.301 | 2.468 | 4.769 | 2.010 | 2.016 | 4.026 | 1.718 | 1.765 | 3.483 | |||
16 | PEKUNCEN | 2.672 | 2.739 | 5.411 | 2.372 | 2.577 | 4.949 | 2.135 | 2.289 | 4.424 | |||
17 | CILONGOK | 4.432 | 4.470 | 8.902 | 3.645 | 3.840 | 7.485 | 3.362 | 3.653 | 7.015 | |||
18 | KARANGLEWAS | 2.353 | 2.260 | 4.613 | 1.909 | 2.019 | 3.928 | 1.664 | 1.685 | 3.349 | |||
19 | SOKARAJA | 3.054 | 3.185 | 6.239 | 2.670 | 2.857 | 5.527 | 2.300 | 2.539 | 4.839 | |||
20 | KEMBARAN | 2.757 | 2.875 | 5.632 | 2.473 | 2.636 | 5.109 | 2.098 | 2.140 | 4.238 | |||
21 | SUMBANG | 3.058 | 2.939 | 5.997 | 2.434 | 2.592 | 5.026 | 2.137 | 2.320 | 4.457 | |||
22 | BATURRADEN | 1.790 | 1.827 | 3.617 | 1.585 | 1.774 | 3.359 | 1.386 | 1.389 | 2.775 | |||
23 | KEDUNGBANTENG | 2.072 | 2.053 | 4.125 | 1.747 | 1.834 | 3.581 | 1.590 | 1.626 | 3.216 | |||
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.541 | 2.697 | 5.238 | 2.294 | 2.582 | 4.876 | 2.138 | 2.233 | 4.371 | |||
25 | PURWOKERTO BARAT | 1.943 | 1.894 | 3.837 | 1.656 | 1.895 | 3.551 | 1.461 | 1.662 | 3.123 | |||
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.081 | 2.088 | 4.169 | 1.804 | 1.966 | 3.770 | 1.706 | 1.790 | 3.496 | |||
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.650 | 1.747 | 3.397 | 1.479 | 1.525 | 3.004 | 1.259 | 1.478 | 2.737 | |||
Jumlah | 62.321 | 64.595 | 126.916 | 54.931 | 59.235 | 114.166 | 48.745 | 51.892 | 100.637 | ||||
Jumlah Total | 62.321 | 64.595 | 126.916 | 54.931 | 59.235 | 114.166 | 48.745 | 51.892 | 100.637 | ||||
8 / 12 | |||||||||||||
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | |||||||||||||
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | |||||||||||||
No | 60-64 | 65-69 | 70-74 | ||||||||||
Nama | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | ||||
1 | LUMBIR | 1.147 | 1.102 | 2.249 | 994 | 931 | 1.925 | 706 | 649 | 1.355 | |||
2 | WANGON | 1.865 | 1.834 | 3.699 | 1.472 | 1.305 | 2.777 | 970 | 994 | 1.964 | |||
3 | JATILAWANG | 1.649 | 1.602 | 3.251 | 1.379 | 1.157 | 2.536 | 780 | 820 | 1.600 | |||
4 | RAWALO | 1.233 | 1.231 | 2.464 | 1.015 | 866 | 1.881 | 650 | 611 | 1.261 | |||
5 | KEBASEN | 1.450 | 1.458 | 2.908 | 1.164 | 945 | 2.109 | 613 | 655 | 1.268 | |||
6 | KEMRANJEN | 1.683 | 1.605 | 3.288 | 1.301 | 1.187 | 2.488 | 749 | 806 | 1.555 | |||
7 | SUMPIUH | 1.324 | 1.405 | 2.729 | 1.097 | 1.002 | 2.099 | 578 | 731 | 1.309 | |||
8 | TAMBAK | 1.090 | 1.177 | 2.267 | 962 | 865 | 1.827 | 559 | 594 | 1.153 | |||
9 | SOMAGEDE | 957 | 975 | 1.932 | 684 | 655 | 1.339 | 397 | 462 | 859 | |||
10 | KALIBAGOR | 1.245 | 1.313 | 2.558 | 946 | 896 | 1.842 | 547 | 675 | 1.222 | |||
11 | BANYUMAS | 1.374 | 1.424 | 2.798 | 1.030 | 984 | 2.014 | 546 | 657 | 1.203 | |||
12 | PATIKRAJA | 1.347 | 1.389 | 2.736 | 982 | 993 | 1.975 | 651 | 710 | 1.361 | |||
13 | PURWOJATI | 955 | 942 | 1.897 | 706 | 682 | 1.388 | 571 | 490 | 1.061 | |||
14 | AJIBARANG | 2.210 | 2.266 | 4.476 | 1.787 | 1.717 | 3.504 | 1.281 | 1.279 | 2.560 | |||
15 | GUMELAR | 1.337 | 1.313 | 2.650 | 1.154 | 953 | 2.107 | 890 | 753 | 1.643 | |||
16 | PEKUNCEN | 1.772 | 1.812 | 3.584 | 1.375 | 1.346 | 2.721 | 1.026 | 1.044 | 2.070 | |||
17 | CILONGOK | 2.908 | 2.748 | 5.656 | 2.070 | 2.022 | 4.092 | 1.498 | 1.458 | 2.956 | |||
18 | KARANGLEWAS | 1.356 | 1.251 | 2.607 | 1.007 | 912 | 1.919 | 612 | 654 | 1.266 | |||
19 | SOKARAJA | 1.927 | 2.037 | 3.964 | 1.445 | 1.359 | 2.804 | 845 | 1.013 | 1.858 | |||
20 | KEMBARAN | 1.631 | 1.689 | 3.320 | 1.226 | 1.191 | 2.417 | 843 | 906 | 1.749 | |||
21 | SUMBANG | 1.718 | 1.765 | 3.483 | 1.450 | 1.363 | 2.813 | 1.027 | 1.097 | 2.124 | |||
22 | BATURRADEN | 1.153 | 1.171 | 2.324 | 778 | 768 | 1.546 | 579 | 565 | 1.144 | |||
23 | KEDUNGBANTENG | 1.325 | 1.282 | 2.607 | 995 | 882 | 1.877 | 653 | 669 | 1.322 | |||
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.704 | 1.742 | 3.446 | 1.229 | 1.213 | 2.442 | 672 | 795 | 1.467 | |||
25 | PURWOKERTO BARAT | 1.256 | 1.387 | 2.643 | 879 | 981 | 1.860 | 512 | 633 | 1.145 | |||
26 | PURWOKERTO TIMUR | 1.333 | 1.587 | 2.920 | 1.009 | 1.170 | 2.179 | 623 | 818 | 1.441 | |||
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.077 | 1.152 | 2.229 | 794 | 761 | 1.555 | 477 | 651 | 1.128 | |||
Jumlah | 40.026 | 40.659 | 80.685 | 30.930 | 29.106 | 60.036 | 19.855 | 21.189 | 41.044 | ||||
Jumlah Total | 40.026 | 40.659 | 80.685 | 30.930 | 29.106 | 60.036 | 19.855 | 21.189 | 41.044 | ||||
10 / 12 |
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS | ||||||||
No | >= 75 | Jumlah | ||||||
Nama | Pria | Wanita | Jumlah | Kecamatan | ||||
1 | LUMBIR | 1.046 | 825 | 1.871 | 51.688 | |||
2 | WANGON | 1.467 | 1.256 | 2.723 | 84.927 | |||
3 | JATILAWANG | 1.414 | 1.193 | 2.607 | 68.663 | |||
4 | RAWALO | 992 | 890 | 1.882 | 54.142 | |||
5 | KEBASEN | 980 | 962 | 1.942 | 67.316 | |||
6 | KEMRANJEN | 1.287 | 1.347 | 2.634 | 73.663 | |||
7 | SUMPIUH | 1.090 | 1.134 | 2.224 | 59.226 | |||
8 | TAMBAK | 980 | 1.126 | 2.106 | 51.340 | |||
9 | SOMAGEDE | 829 | 901 | 1.730 | 38.446 | |||
10 | KALIBAGOR | 907 | 1.033 | 1.940 | 55.959 | |||
11 | BANYUMAS | 1.055 | 1.171 | 2.226 | 54.312 | |||
12 | PATIKRAJA | 1.051 | 1.186 | 2.237 | 59.999 | |||
13 | PURWOJATI | 876 | 878 | 1.754 | 37.849 | |||
14 | AJIBARANG | 1.846 | 1.763 | 3.609 | 103.764 | |||
15 | GUMELAR | 1.230 | 928 | 2.158 | 54.137 | |||
16 | PEKUNCEN | 1.579 | 1.507 | 3.086 | 77.130 | |||
17 | CILONGOK | 2.382 | 2.212 | 4.594 | 125.542 | |||
18 | KARANGLEWAS | 1.033 | 988 | 2.021 | 65.607 | |||
19 | SOKARAJA | 1.331 | 1.550 | 2.881 | 88.013 | |||
20 | KEMBARAN | 1.333 | 1.397 | 2.730 | 80.445 | |||
21 | SUMBANG | 1.653 | 1.625 | 3.278 | 91.089 | |||
22 | BATURRADEN | 861 | 875 | 1.736 | 53.995 | |||
23 | KEDUNGBANTENG | 1.139 | 1.151 | 2.290 | 60.912 | |||
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.015 | 1.162 | 2.177 | 73.703 | |||
25 | PURWOKERTO BARAT | 828 | 1.218 | 2.046 | 53.655 | |||
26 | PURWOKERTO TIMUR | 957 | 1.433 | 2.390 | 58.014 | |||
27 | PURWOKERTO UTARA | 798 | 953 | 1.751 | 47.944 |
Jumlah | 31.959 | 32.664 | 64.623 | 1.791.480 | ||||
Jumlah Total | 31.959 | 32.664 | 64.623 | 1.791.480 |
.
Komentar