Data Agregat Kependudukan Bulan Juli 2019
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 26.596 | 26.019 | 52.615 |
2 | WANGON | 43.757 | 42.800 | 86.557 |
3 | JATILAWANG | 35.369 | 34.766 | 70.135 |
4 | RAWALO | 27.936 | 27.249 | 55.185 |
5 | KEBASEN | 34.928 | 33.919 | 68.847 |
6 | KEMRANJEN | 38.068 | 36.929 | 74.997 |
7 | SUMPIUH | 30.496 | 29.726 | 60.222 |
8 | TAMBAK | 26.244 | 26.088 | 52.332 |
9 | SOMAGEDE | 19.460 | 19.507 | 38.967 |
10 | KALIBAGOR | 28.778 | 28.270 | 57.048 |
11 | BANYUMAS | 27.573 | 27.469 | 55.042 |
12 | PATIKRAJA | 30.456 | 30.388 | 60.844 |
13 | PURWOJATI | 19.508 | 19.130 | 38.638 |
14 | AJIBARANG | 53.484 | 51.943 | 105.427 |
15 | GUMELAR | 28.050 | 27.164 | 55.214 |
16 | PEKUNCEN | 39.829 | 38.611 | 78.440 |
17 | CILONGOK | 64.833 | 63.148 | 127.981 |
18 | KARANGLEWAS | 34.174 | 33.115 | 67.289 |
19 | SOKARAJA | 44.973 | 44.840 | 89.813 |
20 | KEMBARAN | 41.533 | 40.415 | 81.948 |
21 | SUMBANG | 47.097 | 45.884 | 92.981 |
22 | BATURRADEN | 27.634 | 27.277 | 54.911 |
23 | KEDUNGBANTENG | 31.548 | 30.697 | 62.245 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 37.451 | 37.488 | 74.939 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 26.934 | 27.363 | 54.297 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.026 | 29.664 | 58.690 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.250 | 24.312 | 48.562 |
JUMLAH | 919.985 | 904.181 | 1.824.166 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.129 | 20.066 | 40.195 |
2 | WANGON | 32.355 | 32.341 | 64.696 |
3 | JATILAWANG | 26.386 | 26.292 | 52.678 |
4 | RAWALO | 20.764 | 20.655 | 41.419 |
5 | KEBASEN | 25.676 | 25.344 | 51.020 |
6 | KEMRANJEN | 28.329 | 27.967 | 56.296 |
7 | SUMPIUH | 22.687 | 22.616 | 45.303 |
8 | TAMBAK | 19.529 | 19.657 | 39.186 |
9 | SOMAGEDE | 14.514 | 14.802 | 29.316 |
10 | KALIBAGOR | 21.350 | 21.457 | 42.807 |
11 | BANYUMAS | 20.459 | 20.750 | 41.209 |
12 | PATIKRAJA | 22.580 | 22.851 | 45.431 |
13 | PURWOJATI | 14.603 | 14.642 | 29.245 |
14 | AJIBARANG | 40.018 | 39.146 | 79.164 |
15 | GUMELAR | 21.675 | 21.317 | 42.992 |
16 | PEKUNCEN | 29.828 | 29.437 | 59.265 |
17 | CILONGOK | 47.562 | 46.758 | 94.320 |
18 | KARANGLEWAS | 24.647 | 24.175 | 48.822 |
19 | SOKARAJA | 32.988 | 33.718 | 66.706 |
20 | KEMBARAN | 30.499 | 30.348 | 60.847 |
21 | SUMBANG | 33.859 | 33.560 | 67.419 |
22 | BATURRADEN | 20.241 | 20.202 | 40.443 |
23 | KEDUNGBANTENG | 23.169 | 22.724 | 45.893 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 27.782 | 28.442 | 56.224 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 19.840 | 20.948 | 40.788 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 21.860 | 22.841 | 44.701 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 17.836 | 18.465 | 36.301 |
JUMLAH | 681.165 | 681.521 | 1.362.686 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 660 | 577 | 1.237 |
2 | WANGON | 1.314 | 1.129 | 2.443 |
3 | JATILAWANG | 1.143 | 1.063 | 2.206 |
4 | RAWALO | 770 | 763 | 1.533 |
5 | KEBASEN | 935 | 848 | 1.783 |
6 | KEMRANJEN | 1.125 | 1.052 | 2.177 |
7 | SUMPIUH | 805 | 742 | 1.547 |
8 | TAMBAK | 793 | 747 | 1.540 |
9 | SOMAGEDE | 447 | 448 | 895 |
10 | KALIBAGOR | 715 | 628 | 1.343 |
11 | BANYUMAS | 605 | 561 | 1.166 |
12 | PATIKRAJA | 708 | 646 | 1.354 |
13 | PURWOJATI | 518 | 445 | 963 |
14 | AJIBARANG | 1.030 | 921 | 1.951 |
15 | GUMELAR | 684 | 692 | 1.376 |
16 | PEKUNCEN | 867 | 830 | 1.697 |
17 | CILONGOK | 1.200 | 1.084 | 2.284 |
18 | KARANGLEWAS | 693 | 646 | 1.339 |
19 | SOKARAJA | 1.115 | 1.001 | 2.116 |
20 | KEMBARAN | 917 | 829 | 1.746 |
21 | SUMBANG | 1.113 | 1.002 | 2.115 |
22 | BATURRADEN | 530 | 495 | 1.025 |
23 | KEDUNGBANTENG | 629 | 641 | 1.270 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 777 | 715 | 1.492 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 484 | 520 | 1.004 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 553 | 595 | 1.148 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 472 | 473 | 945 |
JUMLAH | 21.602 | 20.093 | 41.695 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.505 | 9.478 | 19.983 |
2 | WANGON | 17.704 | 15.991 | 33.695 |
3 | JATILAWANG | 11.789 | 10.913 | 22.702 |
4 | RAWALO | 10.328 | 9.357 | 19.685 |
5 | KEBASEN | 12.606 | 11.358 | 23.964 |
6 | KEMRANJEN | 12.623 | 11.104 | 23.727 |
7 | SUMPIUH | 13.583 | 11.819 | 25.402 |
8 | TAMBAK | 10.360 | 9.196 | 19.556 |
9 | SOMAGEDE | 9.047 | 8.587 | 17.634 |
10 | KALIBAGOR | 11.161 | 10.019 | 21.180 |
11 | BANYUMAS | 12.166 | 11.031 | 23.197 |
12 | PATIKRAJA | 12.325 | 11.364 | 23.689 |
13 | PURWOJATI | 6.929 | 6.270 | 13.199 |
14 | AJIBARANG | 18.312 | 16.773 | 35.085 |
15 | GUMELAR | 8.823 | 7.823 | 16.646 |
16 | PEKUNCEN | 15.156 | 13.369 | 28.525 |
17 | CILONGOK | 26.901 | 24.664 | 51.565 |
18 | KARANGLEWAS | 14.167 | 13.105 | 27.272 |
19 | SOKARAJA | 18.137 | 16.758 | 34.895 |
20 | KEMBARAN | 15.999 | 14.503 | 30.502 |
21 | SUMBANG | 18.491 | 16.770 | 35.261 |
22 | BATURRADEN | 12.090 | 11.448 | 23.538 |
23 | KEDUNGBANTENG | 12.025 | 11.035 | 23.060 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 15.579 | 14.600 | 30.179 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 11.900 | 10.927 | 22.827 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 12.086 | 11.428 | 23.514 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10.583 | 9.684 | 20.267 |
JUMLAH | 361.375 | 329.374 | 690.749 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.252 | 6.720 | 13.972 |
2 | WANGON | 12.721 | 11.718 | 24.439 |
3 | JATILAWANG | 10.115 | 9.603 | 19.718 |
4 | RAWALO | 8.091 | 7.429 | 15.520 |
5 | KEBASEN | 10.297 | 9.619 | 19.916 |
6 | KEMRANJEN | 10.922 | 10.076 | 20.998 |
7 | SUMPIUH | 8.761 | 8.004 | 16.765 |
8 | TAMBAK | 7.478 | 7.180 | 14.658 |
9 | SOMAGEDE | 5.547 | 5.324 | 10.871 |
10 | KALIBAGOR | 8.245 | 7.577 | 15.822 |
11 | BANYUMAS | 8.005 | 7.496 | 15.501 |
12 | PATIKRAJA | 8.857 | 8.426 | 17.283 |
13 | PURWOJATI | 5.536 | 5.061 | 10.597 |
14 | AJIBARANG | 15.017 | 14.316 | 29.333 |
15 | GUMELAR | 7.151 | 6.603 | 13.754 |
16 | PEKUNCEN | 11.250 | 10.371 | 21.621 |
17 | CILONGOK | 19.357 | 18.479 | 37.836 |
18 | KARANGLEWAS | 10.583 | 9.905 | 20.488 |
19 | SOKARAJA | 13.310 | 12.400 | 25.710 |
20 | KEMBARAN | 12.270 | 11.285 | 23.555 |
21 | SUMBANG | 14.800 | 13.831 | 28.631 |
22 | BATURRADEN | 8.233 | 7.861 | 16.094 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.296 | 8.845 | 18.141 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.870 | 10.186 | 21.056 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.934 | 7.179 | 15.113 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.066 | 7.647 | 15.713 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.189 | 6.565 | 13.754 |
JUMLAH | 267.153 | 249.706 | 516.859 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.611 | 6.139 | 12.750 |
2 | WANGON | 11.381 | 10.473 | 21.854 |
3 | JATILAWANG | 8.238 | 7.923 | 16.161 |
4 | RAWALO | 6.668 | 6.179 | 12.847 |
5 | KEBASEN | 8.639 | 8.153 | 16.792 |
6 | KEMRANJEN | 8.633 | 7.971 | 16.604 |
7 | SUMPIUH | 7.626 | 6.999 | 14.625 |
8 | TAMBAK | 6.533 | 6.276 | 12.809 |
9 | SOMAGEDE | 4.872 | 4.610 | 9.482 |
10 | KALIBAGOR | 6.987 | 6.476 | 13.463 |
11 | BANYUMAS | 7.165 | 6.639 | 13.804 |
12 | PATIKRAJA | 7.766 | 7.498 | 15.264 |
13 | PURWOJATI | 4.746 | 4.402 | 9.148 |
14 | AJIBARANG | 12.583 | 11.979 | 24.562 |
15 | GUMELAR | 5.802 | 5.375 | 11.177 |
16 | PEKUNCEN | 9.685 | 8.984 | 18.669 |
17 | CILONGOK | 16.930 | 16.356 | 33.286 |
18 | KARANGLEWAS | 9.046 | 8.531 | 17.577 |
19 | SOKARAJA | 11.441 | 10.709 | 22.150 |
20 | KEMBARAN | 10.654 | 9.882 | 20.536 |
21 | SUMBANG | 13.059 | 12.341 | 25.400 |
22 | BATURRADEN | 7.467 | 7.224 | 14.691 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7.776 | 7.503 | 15.279 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.322 | 8.781 | 18.103 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6.928 | 6.357 | 13.285 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6.933 | 6.656 | 13.589 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.393 | 5.866 | 12.259 |
JUMLAH | 229.884 | 216.282 | 446.166 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.101 | 1.882 | 3.983 |
2 | WANGON | 3.754 | 3.463 | 7.217 |
3 | JATILAWANG | 2.842 | 2.783 | 5.625 |
4 | RAWALO | 2.395 | 2.148 | 4.543 |
5 | KEBASEN | 2.999 | 2.890 | 5.889 |
6 | KEMRANJEN | 3.270 | 2.872 | 6.142 |
7 | SUMPIUH | 2.620 | 2.360 | 4.980 |
8 | TAMBAK | 2.286 | 2.205 | 4.491 |
9 | SOMAGEDE | 1.611 | 1.522 | 3.133 |
10 | KALIBAGOR | 2.518 | 2.346 | 4.864 |
11 | BANYUMAS | 2.394 | 2.247 | 4.641 |
12 | PATIKRAJA | 2.558 | 2.514 | 5.072 |
13 | PURWOJATI | 1.574 | 1.487 | 3.061 |
14 | AJIBARANG | 4.654 | 4.325 | 8.979 |
15 | GUMELAR | 2.077 | 1.961 | 4.038 |
16 | PEKUNCEN | 3.326 | 3.109 | 6.435 |
17 | CILONGOK | 5.770 | 5.472 | 11.242 |
18 | KARANGLEWAS | 3.189 | 3.041 | 6.230 |
19 | SOKARAJA | 4.099 | 3.770 | 7.869 |
20 | KEMBARAN | 3.823 | 3.431 | 7.254 |
21 | SUMBANG | 4.664 | 4.307 | 8.971 |
22 | BATURRADEN | 2.543 | 2.310 | 4.853 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.893 | 2.774 | 5.667 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.094 | 2.927 | 6.021 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.293 | 2.032 | 4.325 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.216 | 2.089 | 4.305 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.031 | 1.848 | 3.879 |
JUMLAH | 79.594 | 74.115 | 153.709 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.927 | 1.729 | 3.656 |
2 | WANGON | 3.447 | 3.197 | 6.644 |
3 | JATILAWANG | 2.563 | 2.557 | 5.120 |
4 | RAWALO | 2.188 | 1.972 | 4.160 |
5 | KEBASEN | 2.752 | 2.661 | 5.413 |
6 | KEMRANJEN | 2.927 | 2.580 | 5.507 |
7 | SUMPIUH | 2.480 | 2.241 | 4.721 |
8 | TAMBAK | 2.200 | 2.124 | 4.324 |
9 | SOMAGEDE | 1.518 | 1.421 | 2.939 |
10 | KALIBAGOR | 2.378 | 2.235 | 4.613 |
11 | BANYUMAS | 2.186 | 2.050 | 4.236 |
12 | PATIKRAJA | 2.375 | 2.335 | 4.710 |
13 | PURWOJATI | 1.440 | 1.355 | 2.795 |
14 | AJIBARANG | 4.393 | 4.073 | 8.466 |
15 | GUMELAR | 1.829 | 1.727 | 3.556 |
16 | PEKUNCEN | 2.997 | 2.816 | 5.813 |
17 | CILONGOK | 5.408 | 5.188 | 10.596 |
18 | KARANGLEWAS | 2.933 | 2.792 | 5.725 |
19 | SOKARAJA | 3.890 | 3.579 | 7.469 |
20 | KEMBARAN | 3.601 | 3.238 | 6.839 |
21 | SUMBANG | 4.320 | 4.021 | 8.341 |
22 | BATURRADEN | 2.410 | 2.198 | 4.608 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.648 | 2.569 | 5.217 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.952 | 2.799 | 5.751 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.233 | 1.976 | 4.209 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.124 | 2.002 | 4.126 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.955 | 1.775 | 3.730 |
JUMLAH | 74.074 | 69.210 | 143.284 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 659 | 549 | 1.208 |
2 | WANGON | 1.172 | 990 | 2.162 |
3 | JATILAWANG | 893 | 824 | 1.717 |
4 | RAWALO | 712 | 654 | 1.366 |
5 | KEBASEN | 885 | 895 | 1.780 |
6 | KEMRANJEN | 956 | 805 | 1.761 |
7 | SUMPIUH | 854 | 748 | 1.602 |
8 | TAMBAK | 726 | 668 | 1.394 |
9 | SOMAGEDE | 508 | 490 | 998 |
10 | KALIBAGOR | 823 | 721 | 1.544 |
11 | BANYUMAS | 714 | 754 | 1.468 |
12 | PATIKRAJA | 843 | 819 | 1.662 |
13 | PURWOJATI | 521 | 458 | 979 |
14 | AJIBARANG | 1.453 | 1.380 | 2.833 |
15 | GUMELAR | 608 | 592 | 1.200 |
16 | PEKUNCEN | 1.055 | 956 | 2.011 |
17 | CILONGOK | 1.784 | 1.693 | 3.477 |
18 | KARANGLEWAS | 1.001 | 944 | 1.945 |
19 | SOKARAJA | 1.332 | 1.129 | 2.461 |
20 | KEMBARAN | 1.214 | 1.064 | 2.278 |
21 | SUMBANG | 1.420 | 1.336 | 2.756 |
22 | BATURRADEN | 780 | 770 | 1.550 |
23 | KEDUNGBANTENG | 912 | 836 | 1.748 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 980 | 901 | 1.881 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 717 | 599 | 1.316 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 678 | 639 | 1.317 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 645 | 557 | 1.202 |
JUMLAH | 4.845 | 22.771 | 47.616 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 549 | 474 | 1.023 |
2 | WANGON | 992 | 833 | 1.825 |
3 | JATILAWANG | 765 | 740 | 1.505 |
4 | RAWALO | 624 | 569 | 1.193 |
5 | KEBASEN | 768 | 785 | 1.553 |
6 | KEMRANJEN | 816 | 679 | 1.495 |
7 | SUMPIUH | 806 | 707 | 1.513 |
8 | TAMBAK | 688 | 630 | 1.318 |
9 | SOMAGEDE | 474 | 456 | 930 |
10 | KALIBAGOR | 773 | 672 | 1.445 |
11 | BANYUMAS | 633 | 653 | 1.286 |
12 | PATIKRAJA | 732 | 726 | 1.458 |
13 | PURWOJATI | 435 | 376 | 811 |
14 | AJIBARANG | 1.320 | 1.255 | 2.575 |
15 | GUMELAR | 502 | 468 | 970 |
16 | PEKUNCEN | 946 | 857 | 1.803 |
17 | CILONGOK | 1.599 | 1.551 | 3.150 |
18 | KARANGLEWAS | 881 | 833 | 1.714 |
19 | SOKARAJA | 1.230 | 1.051 | 2.281 |
20 | KEMBARAN | 1.088 | 974 | 2.062 |
21 | SUMBANG | 1.265 | 1.216 | 2.481 |
22 | BATURRADEN | 734 | 718 | 1.452 |
23 | KEDUNGBANTENG | 805 | 758 | 1.563 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 928 | 844 | 1.772 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 684 | 576 | 1.260 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 648 | 613 | 1.261 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 617 | 522 | 1.139 |
JUMLAH | 2.302 | 20.536 | 42.838 |
JUMLAH REKAM
NO. | KECAMATAN | JUMLAH REKAM | TOTAL JUMLAH REKAM | ||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
JUMLAH | |||||||
1 | LUMBIR | 37 | 42 | 79 | 20.764 | 20.600 | 41.364 |
2 | WANGON | 87 | 82 | 169 | 33.323 | 32.992 | 66.315 |
3 | JATILAWANG | 75 | 57 | 132 | 27.017 | 26.974 | 53.991 |
4 | RAWALO | 51 | 41 | 92 | 21.652 | 21.402 | 43.054 |
5 | KEBASEN | 68 | 72 | 140 | 26.185 | 25.829 | 52.014 |
6 | KEMRANJEN | 56 | 66 | 122 | 29.251 | 28.746 | 57.997 |
7 | SUMPIUH | 51 | 46 | 97 | 23.227 | 23.057 | 46.284 |
8 | TAMBAK | 61 | 61 | 122 | 20.605 | 20.690 | 41.295 |
9 | SOMAGEDE | 28 | 26 | 54 | 14.776 | 14.989 | 29.765 |
10 | KALIBAGOR | 50 | 56 | 106 | 22.046 | 22.019 | 44.065 |
11 | BANYUMAS | 37 | 32 | 69 | 21.189 | 21.419 | 42.608 |
12 | PATIKRAJA | 40 | 29 | 69 | 23.387 | 23.429 | 46.816 |
13 | PURWOJATI | 31 | 27 | 58 | 15.098 | 15.065 | 30.163 |
14 | AJIBARANG | 79 | 82 | 161 | 40.548 | 39.482 | 80.030 |
15 | GUMELAR | 56 | 75 | 131 | 21.624 | 21.152 | 42.776 |
16 | PEKUNCEN | 60 | 62 | 122 | 29.715 | 29.235 | 58.950 |
17 | CILONGOK | 123 | 103 | 226 | 46.426 | 45.805 | 92.231 |
18 | KARANGLEWAS | 70 | 51 | 121 | 25.070 | 24.372 | 49.442 |
19 | SOKARAJA | 94 | 87 | 181 | 33.798 | 34.275 | 68.073 |
20 | KEMBARAN | 66 | 61 | 127 | 31.140 | 30.687 | 61.827 |
21 | SUMBANG | 85 | 71 | 156 | 33.812 | 33.415 | 67.227 |
22 | BATURRADEN | 36 | 35 | 71 | 20.731 | 20.451 | 41.182 |
23 | KEDUNGBANTENG | 55 | 44 | 99 | 23.358 | 22.814 | 46.172 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 64 | 52 | 116 | 28.857 | 29.419 | 58.276 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 35 | 42 | 77 | 20.862 | 21.800 | 42.662 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 42 | 30 | 72 | 23.113 | 23.929 | 47.042 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 32 | 28 | 60 | 18.729 | 19.228 | 37.957 |
JUMLAH | 1.569 | 1.460 | 3.029 | 696.303 | 693.275 | 1.389.578 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 41 | 28 | 69 | 242 | 226 | 468 |
2 | WANGON | 85 | 70 | 155 | 589 | 457 | 1.046 |
3 | JATILAWANG | 74 | 78 | 152 | 400 | 406 | 806 |
4 | RAWALO | 46 | 52 | 98 | 284 | 265 | 549 |
5 | KEBASEN | 44 | 49 | 93 | 322 | 294 | 616 |
6 | KEMRANJEN | 63 | 57 | 120 | 406 | 407 | 813 |
7 | SUMPIUH | 56 | 76 | 132 | 351 | 353 | 704 |
8 | TAMBAK | 38 | 33 | 71 | 287 | 289 | 576 |
9 | SOMAGEDE | 25 | 48 | 73 | 190 | 195 | 385 |
10 | KALIBAGOR | 62 | 58 | 120 | 396 | 358 | 754 |
11 | BANYUMAS | 47 | 36 | 83 | 378 | 344 | 722 |
12 | PATIKRAJA | 91 | 97 | 188 | 459 | 420 | 879 |
13 | PURWOJATI | 25 | 26 | 51 | 159 | 149 | 308 |
14 | AJIBARANG | 132 | 115 | 247 | 803 | 665 | 1.468 |
15 | GUMELAR | 55 | 44 | 99 | 290 | 238 | 528 |
16 | PEKUNCEN | 52 | 66 | 118 | 491 | 454 | 945 |
17 | CILONGOK | 93 | 82 | 175 | 614 | 551 | 1.165 |
18 | KARANGLEWAS | 64 | 55 | 119 | 359 | 331 | 690 |
19 | SOKARAJA | 93 | 75 | 168 | 548 | 503 | 1.051 |
20 | KEMBARAN | 107 | 91 | 198 | 494 | 443 | 937 |
21 | SUMBANG | 97 | 92 | 189 | 639 | 563 | 1.202 |
22 | BATURRADEN | 59 | 60 | 119 | 399 | 339 | 738 |
23 | KEDUNGBANTENG | 54 | 43 | 97 | 308 | 268 | 576 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 117 | 95 | 212 | 562 | 554 | 1.116 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 81 | 81 | 162 | 437 | 434 | 871 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 99 | 82 | 181 | 522 | 463 | 985 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 78 | 78 | 156 | 414 | 360 | 774 |
JUMLAH | 1.878 | 1.767 | 3.645 | 11.343 | 10.329 | 21.672 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 32 | 16 | 48 | 224 | 180 | 404 |
2 | WANGON | 98 | 84 | 182 | 603 | 468 | 1.071 |
3 | JATILAWANG | 69 | 52 | 121 | 409 | 330 | 739 |
4 | RAWALO | 50 | 41 | 91 | 273 | 248 | 521 |
5 | KEBASEN | 67 | 60 | 127 | 355 | 307 | 662 |
6 | KEMRANJEN | 69 | 69 | 138 | 449 | 403 | 852 |
7 | SUMPIUH | 53 | 50 | 103 | 356 | 304 | 660 |
8 | TAMBAK | 49 | 44 | 93 | 305 | 272 | 577 |
9 | SOMAGEDE | 34 | 37 | 71 | 187 | 179 | 366 |
10 | KALIBAGOR | 64 | 63 | 127 | 409 | 385 | 794 |
11 | BANYUMAS | 52 | 55 | 107 | 364 | 324 | 688 |
12 | PATIKRAJA | 90 | 77 | 167 | 544 | 463 | 1.007 |
13 | PURWOJATI | 33 | 35 | 68 | 230 | 181 | 411 |
14 | AJIBARANG | 132 | 115 | 247 | 758 | 608 | 1.366 |
15 | GUMELAR | 38 | 47 | 85 | 239 | 217 | 456 |
16 | PEKUNCEN | 80 | 66 | 146 | 491 | 424 | 915 |
17 | CILONGOK | 98 | 99 | 197 | 576 | 541 | 1.117 |
18 | KARANGLEWAS | 79 | 81 | 160 | 448 | 404 | 852 |
19 | SOKARAJA | 121 | 111 | 232 | 733 | 652 | 1.385 |
20 | KEMBARAN | 127 | 101 | 228 | 603 | 507 | 1.110 |
21 | SUMBANG | 147 | 124 | 271 | 861 | 736 | 1.597 |
22 | BATURRADEN | 81 | 65 | 146 | 474 | 391 | 865 |
23 | KEDUNGBANTENG | 64 | 62 | 126 | 379 | 338 | 717 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 122 | 114 | 236 | 574 | 572 | 1.146 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 66 | 66 | 132 | 399 | 380 | 779 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 92 | 97 | 189 | 479 | 480 | 959 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 76 | 65 | 141 | 368 | 339 | 707 |
JUMLAH | 2.083 | 1.896 | 3.979 | 12.090 | 10.633 | 22.723 |
Penerbitan Akta Perceraian
NO | AGAMA | s/d TAHUN LALU | TAHUN INI | TOTAL | |||||
BULAN INI | s/d BULAN INI | ||||||||
PERCERAIAN | AKTA CERAI | PERCERAIAN | AKTA CERAI | PERCERAIAN | AKTA CERAI | PERCERAIAN | AKTA CERAI | ||
1 | ISLAM | 23.440 | 23.440 | 26 | 26 | 207 | 207 | 23.647 | 23.647 |
2 | KATHOLIK | 294 | 294 | 0 | 0 | 6 | 6 | 300 | 300 |
3 | PROTESTAN | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
4 | HINDU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | BUDHA | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
6 | KONGHUCU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KEPERCAYAAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PENGADILAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LAIN-LAIN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.961 | 23.961 | 26 | 26 | 213 | 213 | 24.174 | 24.174 |
.
Komentar