Data Agregat Kependudukan Bulan Oktober 2019
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 26.715 | 26.119 | 52.834 |
2 | WANGON | 43.949 | 42.944 | 86.893 |
3 | JATILAWANG | 35.589 | 34.974 | 70.563 |
4 | RAWALO | 28.078 | 27.360 | 55.438 |
5 | KEBASEN | 35.182 | 34.183 | 69.365 |
6 | KEMRANJEN | 38.354 | 37.188 | 75.542 |
7 | SUMPIUH | 30.647 | 29.865 | 60.512 |
8 | TAMBAK | 26.374 | 26.198 | 52.572 |
9 | SOMAGEDE | 19.610 | 19.628 | 39.238 |
10 | KALIBAGOR | 28.963 | 28.453 | 57.416 |
11 | BANYUMAS | 27.718 | 27.588 | 55.306 |
12 | PATIKRAJA | 30.610 | 30.550 | 61.160 |
13 | PURWOJATI | 19.636 | 19.223 | 38.859 |
14 | AJIBARANG | 53.720 | 52.195 | 105.915 |
15 | GUMELAR | 28.185 | 27.284 | 55.469 |
16 | PEKUNCEN | 40.042 | 38.829 | 78.871 |
17 | CILONGOK | 65.248 | 63.457 | 128.705 |
18 | KARANGLEWAS | 34.401 | 33.314 | 67.715 |
19 | SOKARAJA | 45.157 | 45.097 | 90.254 |
20 | KEMBARAN | 41.666 | 40.591 | 82.257 |
21 | SUMBANG | 47.386 | 46.203 | 93.589 |
22 | BATURRADEN | 27.718 | 27.384 | 55.102 |
23 | KEDUNGBANTENG | 31.721 | 30.933 | 62.654 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 37.655 | 37.659 | 75.314 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.026 | 27.446 | 54.472 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.094 | 29.749 | 58.843 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.387 | 24.440 | 48.827 |
JUMLAH | 924.831 | 908.854 | 1.833.685 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.251 | 20.185 | 40.436 |
2 | WANGON | 32.515 | 32.513 | 65.028 |
3 | JATILAWANG | 26.580 | 26.469 | 53.049 |
4 | RAWALO | 20.889 | 20.736 | 41.625 |
5 | KEBASEN | 25.875 | 25.535 | 51.410 |
6 | KEMRANJEN | 28.545 | 28.135 | 56.680 |
7 | SUMPIUH | 22.821 | 22.719 | 45.540 |
8 | TAMBAK | 19.612 | 19.751 | 39.363 |
9 | SOMAGEDE | 14.636 | 14.880 | 29.516 |
10 | KALIBAGOR | 21.493 | 21.618 | 43.111 |
11 | BANYUMAS | 20.565 | 20.857 | 41.422 |
12 | PATIKRAJA | 22.700 | 22.967 | 45.667 |
13 | PURWOJATI | 14.689 | 14.727 | 29.416 |
14 | AJIBARANG | 40.196 | 39.360 | 79.556 |
15 | GUMELAR | 21.810 | 21.449 | 43.259 |
16 | PEKUNCEN | 30.007 | 29.583 | 59.590 |
17 | CILONGOK | 47.904 | 47.040 | 94.944 |
18 | KARANGLEWAS | 24.823 | 24.355 | 49.178 |
19 | SOKARAJA | 33.095 | 33.898 | 66.993 |
20 | KEMBARAN | 30.658 | 30.482 | 61.140 |
21 | SUMBANG | 34.085 | 33.814 | 67.899 |
22 | BATURRADEN | 20.321 | 20.296 | 40.617 |
23 | KEDUNGBANTENG | 23.299 | 22.903 | 46.202 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 27.909 | 28.584 | 56.493 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 19.949 | 20.995 | 40.944 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 21.877 | 22.873 | 44.750 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 17.917 | 18.555 | 36.472 |
JUMLAH | 685.021 | 685.279 | 1.370.300 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 776 | 695 | 1.471 |
2 | WANGON | 1.530 | 1.286 | 2.816 |
3 | JATILAWANG | 1.314 | 1.204 | 2.518 |
4 | RAWALO | 893 | 851 | 1.744 |
5 | KEBASEN | 1.105 | 1.011 | 2.116 |
6 | KEMRANJEN | 1.262 | 1.206 | 2.468 |
7 | SUMPIUH | 925 | 840 | 1.765 |
8 | TAMBAK | 897 | 827 | 1.724 |
9 | SOMAGEDE | 519 | 510 | 1.029 |
10 | KALIBAGOR | 847 | 734 | 1.581 |
11 | BANYUMAS | 684 | 639 | 1.323 |
12 | PATIKRAJA | 789 | 718 | 1.507 |
13 | PURWOJATI | 612 | 506 | 1.118 |
14 | AJIBARANG | 1.208 | 1.085 | 2.293 |
15 | GUMELAR | 785 | 793 | 1.578 |
16 | PEKUNCEN | 999 | 951 | 1.950 |
17 | CILONGOK | 1.407 | 1.249 | 2.656 |
18 | KARANGLEWAS | 838 | 766 | 1.604 |
19 | SOKARAJA | 1.212 | 1.159 | 2.371 |
20 | KEMBARAN | 1.051 | 937 | 1.988 |
21 | SUMBANG | 1.290 | 1.138 | 2.428 |
22 | BATURRADEN | 588 | 562 | 1.150 |
23 | KEDUNGBANTENG | 748 | 755 | 1.503 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 920 | 846 | 1.766 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 575 | 598 | 1.173 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 624 | 672 | 1.296 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 561 | 548 | 1.109 |
JUMLAH | 24.959 | 23.086 | 48.045 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.658 | 9.580 | 20.238 |
2 | WANGON | 17.939 | 16.164 | 34.103 |
3 | JATILAWANG | 12.033 | 11.140 | 23.173 |
4 | RAWALO | 10.528 | 9.511 | 20.039 |
5 | KEBASEN | 12.916 | 11.650 | 24.566 |
6 | KEMRANJEN | 12.954 | 11.396 | 24.350 |
7 | SUMPIUH | 13.762 | 11.968 | 25.730 |
8 | TAMBAK | 10.551 | 9.358 | 19.909 |
9 | SOMAGEDE | 9.110 | 8.659 | 17.769 |
10 | KALIBAGOR | 11.345 | 10.200 | 21.545 |
11 | BANYUMAS | 12.340 | 11.158 | 23.498 |
12 | PATIKRAJA | 12.502 | 11.553 | 24.055 |
13 | PURWOJATI | 7.088 | 6.400 | 13.488 |
14 | AJIBARANG | 18.641 | 17.054 | 35.695 |
15 | GUMELAR | 8.979 | 7.961 | 16.940 |
16 | PEKUNCEN | 15.409 | 13.594 | 29.003 |
17 | CILONGOK | 27.328 | 24.988 | 52.316 |
18 | KARANGLEWAS | 14.431 | 13.341 | 27.772 |
19 | SOKARAJA | 18.436 | 17.059 | 35.495 |
20 | KEMBARAN | 16.281 | 14.763 | 31.044 |
21 | SUMBANG | 18.844 | 17.100 | 35.944 |
22 | BATURRADEN | 12.235 | 11.588 | 23.823 |
23 | KEDUNGBANTENG | 12.254 | 11.272 | 23.526 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 15.864 | 14.843 | 30.707 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.015 | 11.054 | 23.069 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 12.261 | 11.574 | 23.835 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10.751 | 9.821 | 20.572 |
JUMLAH | 367.455 | 334.749 | 702.204 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.246 | 6.704 | 13.950 |
2 | WANGON | 12.769 | 11.703 | 24.472 |
3 | JATILAWANG | 10.160 | 9.656 | 19.816 |
4 | RAWALO | 8.109 | 7.458 | 15.567 |
5 | KEBASEN | 10.372 | 9.688 | 20.060 |
6 | KEMRANJEN | 10.977 | 10.152 | 21.129 |
7 | SUMPIUH | 8.763 | 8.043 | 16.806 |
8 | TAMBAK | 7.511 | 7.199 | 14.710 |
9 | SOMAGEDE | 5.603 | 5.350 | 10.953 |
10 | KALIBAGOR | 8.347 | 7.632 | 15.979 |
11 | BANYUMAS | 8.037 | 7.506 | 15.543 |
12 | PATIKRAJA | 8.888 | 8.483 | 17.371 |
13 | PURWOJATI | 5.579 | 5.076 | 10.655 |
14 | AJIBARANG | 15.065 | 14.385 | 29.450 |
15 | GUMELAR | 7.151 | 6.580 | 13.731 |
16 | PEKUNCEN | 11.272 | 10.411 | 21.683 |
17 | CILONGOK | 19.468 | 18.463 | 37.931 |
18 | KARANGLEWAS | 10.646 | 9.940 | 20.586 |
19 | SOKARAJA | 13.383 | 12.449 | 25.832 |
20 | KEMBARAN | 12.252 | 11.324 | 23.576 |
21 | SUMBANG | 14.851 | 13.873 | 28.724 |
22 | BATURRADEN | 8.252 | 7.856 | 16.108 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.339 | 8.915 | 18.254 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.962 | 10.219 | 21.181 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.946 | 7.197 | 15.143 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.132 | 7.679 | 15.811 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.239 | 6.617 | 13.856 |
JUMLAH | 268.319 | 250.558 | 518.877 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.654 | 6.161 | 12.815 |
2 | WANGON | 11.456 | 10.516 | 21.972 |
3 | JATILAWANG | 8.353 | 8.028 | 16.381 |
4 | RAWALO | 6.760 | 6.248 | 13.008 |
5 | KEBASEN | 8.826 | 8.324 | 17.150 |
6 | KEMRANJEN | 8.804 | 8.136 | 16.940 |
7 | SUMPIUH | 7.678 | 7.073 | 14.751 |
8 | TAMBAK | 6.613 | 6.318 | 12.931 |
9 | SOMAGEDE | 4.920 | 4.654 | 9.574 |
10 | KALIBAGOR | 7.096 | 6.570 | 13.666 |
11 | BANYUMAS | 7.224 | 6.676 | 13.900 |
12 | PATIKRAJA | 7.842 | 7.595 | 15.437 |
13 | PURWOJATI | 4.831 | 4.459 | 9.290 |
14 | AJIBARANG | 12.719 | 12.125 | 24.844 |
15 | GUMELAR | 5.880 | 5.425 | 11.305 |
16 | PEKUNCEN | 9.778 | 9.079 | 18.857 |
17 | CILONGOK | 17.089 | 16.419 | 33.508 |
18 | KARANGLEWAS | 9.165 | 8.625 | 17.790 |
19 | SOKARAJA | 11.584 | 10.831 | 22.415 |
20 | KEMBARAN | 10.746 | 9.977 | 20.723 |
21 | SUMBANG | 13.219 | 12.462 | 25.681 |
22 | BATURRADEN | 7.527 | 7.248 | 14.775 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7.896 | 7.625 | 15.521 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.467 | 8.906 | 18.373 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 6.967 | 6.407 | 13.374 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.035 | 6.713 | 13.748 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.477 | 5.931 | 12.408 |
JUMLAH | 32.606 | 218.531 | 451.137 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.101 | 1.855 | 3.956 |
2 | WANGON | 3.799 | 3.455 | 7.254 |
3 | JATILAWANG | 2.882 | 2.819 | 5.701 |
4 | RAWALO | 2.387 | 2.178 | 4.565 |
5 | KEBASEN | 3.020 | 2.908 | 5.928 |
6 | KEMRANJEN | 3.318 | 2.920 | 6.238 |
7 | SUMPIUH | 2.646 | 2.381 | 5.027 |
8 | TAMBAK | 2.292 | 2.185 | 4.477 |
9 | SOMAGEDE | 1.635 | 1.524 | 3.159 |
10 | KALIBAGOR | 2.545 | 2.365 | 4.910 |
11 | BANYUMAS | 2.410 | 2.264 | 4.674 |
12 | PATIKRAJA | 2.593 | 2.529 | 5.122 |
13 | PURWOJATI | 1.610 | 1.496 | 3.106 |
14 | AJIBARANG | 4.699 | 4.342 | 9.041 |
15 | GUMELAR | 2.080 | 1.947 | 4.027 |
16 | PEKUNCEN | 3.362 | 3.117 | 6.479 |
17 | CILONGOK | 5.840 | 5.497 | 11.337 |
18 | KARANGLEWAS | 3.215 | 3.021 | 6.236 |
19 | SOKARAJA | 4.100 | 3.805 | 7.905 |
20 | KEMBARAN | 3.807 | 3.436 | 7.243 |
21 | SUMBANG | 4.709 | 4.357 | 9.066 |
22 | BATURRADEN | 2.543 | 2.330 | 4.873 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.900 | 2.812 | 5.712 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.140 | 2.914 | 6.054 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.284 | 2.049 | 4.333 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.220 | 2.065 | 4.285 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.037 | 1.850 | 3.887 |
JUMLAH | 80.174 | 74.421 | 154.595 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.936 | 1.714 | 3.650 |
2 | WANGON | 3.485 | 3.181 | 6.666 |
3 | JATILAWANG | 2.628 | 2.587 | 5.215 |
4 | RAWALO | 2.206 | 2.011 | 4.217 |
5 | KEBASEN | 2.791 | 2.682 | 5.473 |
6 | KEMRANJEN | 3.001 | 2.647 | 5.648 |
7 | SUMPIUH | 2.524 | 2.265 | 4.789 |
8 | TAMBAK | 2.216 | 2.109 | 4.325 |
9 | SOMAGEDE | 1.527 | 1.430 | 2.957 |
10 | KALIBAGOR | 2.386 | 2.253 | 4.639 |
11 | BANYUMAS | 2.208 | 2.073 | 4.281 |
12 | PATIKRAJA | 2.413 | 2.364 | 4.777 |
13 | PURWOJATI | 1.492 | 1.384 | 2.876 |
14 | AJIBARANG | 4.444 | 4.096 | 8.540 |
15 | GUMELAR | 1.841 | 1.725 | 3.566 |
16 | PEKUNCEN | 3.040 | 2.851 | 5.891 |
17 | CILONGOK | 5.477 | 5.200 | 10.677 |
18 | KARANGLEWAS | 2.983 | 2.795 | 5.778 |
19 | SOKARAJA | 3.889 | 3.633 | 7.522 |
20 | KEMBARAN | 3.623 | 3.256 | 6.879 |
21 | SUMBANG | 4.395 | 4.068 | 8.463 |
22 | BATURRADEN | 2.424 | 2.215 | 4.639 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.668 | 2.605 | 5.273 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.996 | 2.797 | 5.793 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.225 | 1.994 | 4.219 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.134 | 1.982 | 4.116 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.977 | 1.781 | 3.758 |
JUMLAH | 74.929 | 69.698 | 144.627 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 657 | 525 | 1.182 |
2 | WANGON | 1.194 | 993 | 2.187 |
3 | JATILAWANG | 901 | 846 | 1.747 |
4 | RAWALO | 717 | 662 | 1.379 |
5 | KEBASEN | 895 | 891 | 1.786 |
6 | KEMRANJEN | 995 | 854 | 1.849 |
7 | SUMPIUH | 873 | 760 | 1.633 |
8 | TAMBAK | 734 | 668 | 1.402 |
9 | SOMAGEDE | 511 | 499 | 1.010 |
10 | KALIBAGOR | 831 | 753 | 1.584 |
11 | BANYUMAS | 734 | 745 | 1.479 |
12 | PATIKRAJA | 826 | 812 | 1.638 |
13 | PURWOJATI | 554 | 447 | 1.001 |
14 | AJIBARANG | 1.483 | 1.411 | 2.894 |
15 | GUMELAR | 595 | 604 | 1.199 |
16 | PEKUNCEN | 1.087 | 955 | 2.042 |
17 | CILONGOK | 1.840 | 1.688 | 3.528 |
18 | KARANGLEWAS | 1.016 | 908 | 1.924 |
19 | SOKARAJA | 1.335 | 1.151 | 2.486 |
20 | KEMBARAN | 1.202 | 1.063 | 2.265 |
21 | SUMBANG | 1.443 | 1.327 | 2.770 |
22 | BATURRADEN | 803 | 775 | 1.578 |
23 | KEDUNGBANTENG | 913 | 879 | 1.792 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.023 | 924 | 1.947 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 724 | 602 | 1.326 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 693 | 626 | 1.319 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 658 | 556 | 1.214 |
JUMLAH | 25.237 | 22.924 | 48.161 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 565 | 460 | 1.025 |
2 | WANGON | 1.009 | 833 | 1.842 |
3 | JATILAWANG | 794 | 752 | 1.546 |
4 | RAWALO | 637 | 584 | 1.221 |
5 | KEBASEN | 790 | 779 | 1.569 |
6 | KEMRANJEN | 867 | 742 | 1.609 |
7 | SUMPIUH | 833 | 719 | 1.552 |
8 | TAMBAK | 698 | 634 | 1.332 |
9 | SOMAGEDE | 467 | 468 | 935 |
10 | KALIBAGOR | 770 | 703 | 1.473 |
11 | BANYUMAS | 659 | 652 | 1.311 |
12 | PATIKRAJA | 723 | 729 | 1.452 |
13 | PURWOJATI | 487 | 385 | 872 |
14 | AJIBARANG | 1.362 | 1.300 | 2.662 |
15 | GUMELAR | 497 | 483 | 980 |
16 | PEKUNCEN | 972 | 867 | 1.839 |
17 | CILONGOK | 1.658 | 1.531 | 3.189 |
18 | KARANGLEWAS | 914 | 811 | 1.725 |
19 | SOKARAJA | 1.238 | 1.082 | 2.320 |
20 | KEMBARAN | 1.124 | 988 | 2.112 |
21 | SUMBANG | 1.309 | 1.219 | 2.528 |
22 | BATURRADEN | 762 | 724 | 1.486 |
23 | KEDUNGBANTENG | 819 | 798 | 1.617 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 964 | 875 | 1.839 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 690 | 578 | 1.268 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 665 | 600 | 1.265 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 640 | 523 | 1.163 |
JUMLAH | 22.913 | 20.819 | 43.732 |
JUMLAH REKAM
JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI | ||||
NO | KEC | L | P | JML |
1 | LUMBIR | 34 | 33 | 67 |
2 | WANGON | 61 | 50 | 111 |
3 | JATILAWANG | 45 | 46 | 91 |
4 | RAWALO | 24 | 34 | 58 |
5 | KEBASEN | 62 | 43 | 105 |
6 | KEMRANJEN | 52 | 36 | 88 |
7 | SUMPIUH | 38 | 18 | 56 |
8 | TAMBAK | 30 | 21 | 51 |
9 | SOMAGEDE | 20 | 14 | 34 |
10 | KALIBAGOR | 30 | 32 | 62 |
11 | BANYUMAS | 24 | 33 | 57 |
12 | PATIKRAJA | 29 | 17 | 46 |
13 | PURWOJATI | 30 | 27 | 57 |
14 | AJIBARANG | 71 | 48 | 119 |
15 | GUMELAR | 34 | 25 | 59 |
16 | PEKUNCEN | 58 | 42 | 100 |
17 | CILONGOK | 72 | 48 | 120 |
18 | KARANGLEWAS | 48 | 50 | 98 |
19 | SOKARAJA | 57 | 50 | 107 |
20 | KEMBARAN | 41 | 39 | 80 |
21 | SUMBANG | 55 | 39 | 94 |
22 | BATURRADEN | 23 | 21 | 44 |
23 | KEDUNGBANTENG | 32 | 38 | 70 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 35 | 46 | 81 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 28 | 10 | 38 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 25 | 14 | 39 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 28 | 19 | 47 |
JUMLAH | 1.086 | 893 | 1.979 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 28 | 20 | 48 | 343 | 311 | 654 |
2 | WANGON | 88 | 86 | 174 | 886 | 728 | 1.614 |
3 | JATILAWANG | 69 | 67 | 136 | 608 | 599 | 1.207 |
4 | RAWALO | 55 | 47 | 102 | 418 | 402 | 820 |
5 | KEBASEN | 59 | 52 | 111 | 488 | 445 | 933 |
6 | KEMRANJEN | 66 | 60 | 126 | 608 | 619 | 1.227 |
7 | SUMPIUH | 50 | 50 | 100 | 518 | 514 | 1.032 |
8 | TAMBAK | 40 | 45 | 85 | 416 | 436 | 852 |
9 | SOMAGEDE | 33 | 28 | 61 | 274 | 269 | 543 |
10 | KALIBAGOR | 76 | 57 | 133 | 594 | 530 | 1.124 |
11 | BANYUMAS | 56 | 50 | 106 | 560 | 501 | 1.061 |
12 | PATIKRAJA | 73 | 73 | 146 | 690 | 615 | 1.305 |
13 | PURWOJATI | 23 | 23 | 46 | 241 | 228 | 469 |
14 | AJIBARANG | 123 | 91 | 214 | 1.154 | 948 | 2.102 |
15 | GUMELAR | 53 | 55 | 108 | 436 | 365 | 801 |
16 | PEKUNCEN | 89 | 78 | 167 | 730 | 649 | 1.379 |
17 | CILONGOK | 92 | 90 | 182 | 942 | 827 | 1.769 |
18 | KARANGLEWAS | 59 | 52 | 111 | 527 | 486 | 1.013 |
19 | SOKARAJA | 80 | 77 | 157 | 802 | 753 | 1.555 |
20 | KEMBARAN | 90 | 66 | 156 | 783 | 668 | 1.451 |
21 | SUMBANG | 132 | 115 | 247 | 1.041 | 882 | 1.923 |
22 | BATURRADEN | 81 | 78 | 159 | 627 | 546 | 1.173 |
23 | KEDUNGBANTENG | 59 | 40 | 99 | 474 | 405 | 879 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 89 | 84 | 173 | 851 | 818 | 1.669 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 79 | 62 | 141 | 633 | 608 | 1.241 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 72 | 71 | 143 | 735 | 664 | 1.399 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 55 | 45 | 100 | 608 | 519 | 1.127 |
JUMLAH | 1.869 | 1.662 | 3.531 | 16.987 | 15.335 | 32.322 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 31 | 21 | 52 | 329 | 259 | 588 |
2 | WANGON | 73 | 59 | 132 | 825 | 642 | 1.467 |
3 | JATILAWANG | 59 | 61 | 120 | 598 | 488 | 1.086 |
4 | RAWALO | 56 | 35 | 91 | 415 | 359 | 774 |
5 | KEBASEN | 69 | 57 | 126 | 539 | 474 | 1.013 |
6 | KEMRANJEN | 62 | 60 | 122 | 648 | 601 | 1.249 |
7 | SUMPIUH | 44 | 31 | 75 | 508 | 427 | 935 |
8 | TAMBAK | 40 | 29 | 69 | 413 | 382 | 795 |
9 | SOMAGEDE | 34 | 26 | 60 | 287 | 264 | 551 |
10 | KALIBAGOR | 98 | 86 | 184 | 631 | 606 | 1.237 |
11 | BANYUMAS | 47 | 44 | 91 | 545 | 475 | 1.020 |
12 | PATIKRAJA | 81 | 69 | 150 | 811 | 680 | 1.491 |
13 | PURWOJATI | 45 | 28 | 73 | 333 | 262 | 595 |
14 | AJIBARANG | 113 | 97 | 210 | 1.072 | 861 | 1.933 |
15 | GUMELAR | 44 | 37 | 81 | 360 | 313 | 673 |
16 | PEKUNCEN | 66 | 73 | 139 | 733 | 641 | 1.374 |
17 | CILONGOK | 111 | 91 | 202 | 913 | 831 | 1.744 |
18 | KARANGLEWAS | 56 | 52 | 108 | 655 | 570 | 1.225 |
19 | SOKARAJA | 84 | 77 | 161 | 994 | 920 | 1.914 |
20 | KEMBARAN | 87 | 56 | 143 | 845 | 708 | 1.553 |
21 | SUMBANG | 154 | 127 | 281 | 1.337 | 1.142 | 2.479 |
22 | BATURRADEN | 72 | 76 | 148 | 648 | 575 | 1.223 |
23 | KEDUNGBANTENG | 58 | 51 | 109 | 569 | 534 | 1.103 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 73 | 85 | 158 | 833 | 813 | 1.646 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 50 | 44 | 94 | 590 | 532 | 1.122 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 70 | 59 | 129 | 712 | 702 | 1.414 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 63 | 58 | 121 | 548 | 505 | 1.053 |
JUMLAH |
1.840 |
1.589 | 3.429 | 17.691 | 15.566 | 33.257 |
KEPEMILIKAN KIA
No | Kecamatan | USIA KIA | MEMILIKI KIA | ||||
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
1 | LUMBIR | 6.466 | 5.938 | 12.404 | 4.335 | 4.172 | 8.507 |
2 | WANGON | 11.434 | 10.433 | 21.867 | 7.111 | 6.612 | 13.723 |
3 | JATILAWANG | 9.012 | 8.510 | 17.522 | 3.474 | 3.280 | 6.754 |
4 | RAWALO | 7.189 | 6.625 | 13.814 | 2.124 | 1.959 | 4.083 |
5 | KEBASEN | 9.308 | 8.648 | 17.956 | 3.981 | 3.749 | 7.730 |
6 | KEMRANJEN | 9.812 | 9.058 | 18.870 | 3.749 | 3.556 | 7.305 |
7 | SUMPIUH | 7.826 | 7.148 | 14.974 | 2.549 | 2.237 | 4.786 |
8 | TAMBAK | 6.763 | 6.451 | 13.214 | 2.410 | 2.268 | 4.678 |
9 | SOMAGEDE | 4.974 | 4.752 | 9.726 | 1.841 | 1.756 | 3.597 |
10 | KALIBAGOR | 7.471 | 6.836 | 14.307 | 2.364 | 2.366 | 4.730 |
11 | BANYUMAS | 7.153 | 6.732 | 13.885 | 3.783 | 3.532 | 7.315 |
12 | PATIKRAJA | 7.909 | 7.585 | 15.494 | 4.644 | 4.688 | 9.332 |
13 | PURWOJATI | 4.947 | 4.498 | 9.445 | 2.733 | 2.598 | 5.331 |
14 | AJIBARANG | 13.524 | 12.841 | 26.365 | 4.197 | 4.295 | 8.492 |
15 | GUMELAR | 6.376 | 5.838 | 12.214 | 2.044 | 1.878 | 3.922 |
16 | PEKUNCEN | 10.033 | 9.248 | 19.281 | 4.172 | 3.898 | 8.070 |
17 | CILONGOK | 17.346 | 16.421 | 33.767 | 8.118 | 8.012 | 16.130 |
18 | KARANGLEWAS | 9.579 | 8.961 | 18.540 | 3.575 | 3.696 | 7.271 |
19 | SOKARAJA | 12.067 | 11.210 | 23.277 | 5.283 | 5.193 | 10.476 |
20 | KEMBARAN | 11.008 | 10.112 | 21.120 | 4.783 | 4.575 | 9.358 |
21 | SUMBANG | 13.303 | 12.399 | 25.702 | 8.056 | 7.729 | 15.785 |
22 | BATURRADEN | 7.397 | 7.087 | 14.484 | 4.234 | 4.303 | 8.537 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.423 | 8.030 | 16.453 | 3.378 | 3.601 | 6.979 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.745 | 9.080 | 18.825 | 4.273 | 4.191 | 8.464 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.079 | 6.452 | 13.531 | 2.757 | 2.713 | 5.470 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.217 | 6.880 | 14.097 | 3.308 | 3.334 | 6.642 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.471 | 5.885 | 12.356 | 3.363 | 3.196 | 6.559 |
Jumlah | 239.832 | 223.658 | 463.490 | 106.639 | 103.387 | 210.026 |
.
Komentar