Data Profil Kependudukan Bulan Oktober 2019

Image

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan
Data per tanggal 31 Oktober 2019
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Kecamatan
1 LUMBIR 26.715 26.119 52.834
2 WANGON 43.949 42.944 86.893
3 JATILAWANG 35.589 34.974 70.563
4 RAWALO 28.078 27.360 55.438
5 KEBASEN 35.182 34.183 69.365
6 KEMRANJEN 38.354 37.188 75.542
7 SUMPIUH 30.647 29.865 60.512
8 TAMBAK 26.374 26.198 52.572
9 SOMAGEDE 19.610 19.628 39.238
10 KALIBAGOR 28.963 28.453 57.416
11 BANYUMAS 27.718 27.588 55.306
12 PATIKRAJA 30.610 30.550 61.160
13 PURWOJATI 19.636 19.223 38.859
14 AJIBARANG 53.720 52.195 105.915
15 GUMELAR 28.185 27.284 55.469
16 PEKUNCEN 40.042 38.829 78.871
17 CILONGOK 65.248 63.457 128.705
18 KARANGLEWAS 34.401 33.314 67.715
19 SOKARAJA 45.157 45.097 90.254
20 KEMBARAN 41.666 40.591 82.257
21 SUMBANG 47.386 46.203 93.589
22 BATURRADEN 27.718 27.384 55.102
23 KEDUNGBANTENG 31.721 30.933 62.654
24 PURWOKERTO SELATAN 37.655 37.659 75.314
25 PURWOKERTO BARAT 27.026 27.447 54.473
26 PURWOKERTO TIMUR 29.095 29.749 58.844
27 PURWOKERTO UTARA 24.387 24.440 48.827
Jumlah 924.832 908.855 1.833.687
Jumlah Total 924.832 908.855 1.833.687

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Data per tanggal 31 Oktober 2019
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
1 CIRAHAB 2.775 2.668 5.443
2 CANDUK 2.224 2.115 4.339
3 PARUNGKAMAL 3.480 3.446 6.926
4 BESUKI 1.179 1.162 2.341
5 KARANGGAYAM 1.901 1.895 3.796
6 CIDORA 1.510 1.499 3.009
7 LUMBIR 5.341 5.291 10.632
8 DERMAJI 3.030 2.941 5.971
9 KEDUNGGEDE 2.039 1.951 3.990
10 CINGEBUL 3.236 3.151 6.387
Jumlah 26.715 26.119 52.834
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
11 RANDEGAN 4.025 3.968 7.993
12 RAWAHENG 3.090 2.999 6.089
13 PENGADEGAN 3.523 3.486 7.009
14 KLAPAGADING 6.072 5.938 12.010
15 WANGON 5.600 5.415 11.015
16 BANTERAN 2.805 2.792 5.597
17 JAMBU 4.143 3.965 8.108
18 JURANGBAHAS 1.340 1.336 2.676
19 CIKAKAK 2.416 2.397 4.813
20 WLAHAR 2.359 2.340 4.699
21 WINDUNEGARA 2.381 2.268 4.649
22 KLAPAGADING KULON 6.195 6.040 12.235
Jumlah 43.949 42.944 86.893
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
23 GUNUNG WETAN 3.083 2.943 6.026
24 PEKUNCEN 2.676 2.638 5.314
25 KARANGLEWAS 1.482 1.468 2.950
26 KARANGANYAR 1.714 1.670 3.384
27 MARGASANA 1.078 1.045 2.123
28 ADISARA 2.128 2.134 4.262
29 KEDUNGWRINGIN 4.522 4.468 8.990
30 BANTAR 3.831 3.675 7.506
31 TINGGARJAYA 6.215 6.060 12.275
32 TUNJUNG 5.501 5.571 11.072
33 GENTAWANGI 3.359 3.302 6.661
Jumlah 35.589 34.974 70.563
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
34 LOSARI 3.897 3.738 7.635
35 MENGANTI 1.810 1.723 3.533
36 BANJARPARAKAN 3.071 2.978 6.049
37 RAWALO 3.951 3.873 7.824
38 TAMBAKNEGARA 4.050 4.007 8.057
39 SIDAMULIH 3.230 3.149 6.379
40 PESAWAHAN 1.412 1.392 2.804
41 TIPAR 3.409 3.335 6.744
42 SANGGREMAN 3.248 3.165 6.413
Jumlah 28.078 27.360 55.438
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
43 ADISANA 3.422 3.408 6.830
44 BANGSA 2.977 2.961 5.938
45 KARANGSARI 1.966 1.930 3.896
46 RANDEGAN 1.721 1.644 3.365
47 KALIWEDI 3.600 3.373 6.973
48 SAWANGAN 1.587 1.525 3.112
49 KALISALAK 5.700 5.525 11.225
50 CINDAGA 6.095 5.844 11.939
51 KEBASEN 3.637 3.535 7.172
52 GAMBARSARI 1.617 1.611 3.228
53 TUMIYANG 757 741 1.498
54 MANDIRANCAN 2.103 2.086 4.189
Jumlah 35.182 34.183 69.365
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
55 GRUJUGAN 1.896 1.773 3.669
56 SIRAU 2.997 2.928 5.925
57 SIBALUNG 3.249 3.100 6.349
58 SIBRAMA 1.570 1.522 3.092
59 KEDUNGPRING 1.743 1.713 3.456
60 KECILA 3.385 3.387 6.772
61 NUSAMANGIR 1.512 1.485 2.997
62 KARANGJATI 1.001 1.019 2.020
63 KEBARONGAN 3.310 3.298 6.608
64 SIDAMULYA 2.411 2.333 4.744
65 PAGERALANG 4.798 4.639 9.437
66 ALASMALANG 2.381 2.261 4.642
67 PETARANGAN 3.058 2.887 5.945
68 KARANGGINTUNG 2.023 1.926 3.949
69 KARANGSALAM 3.020 2.917 5.937
Jumlah 38.354 37.188 75.542
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
70 KEBOKURA 2.032 2.017 4.049
71 SUMPIUH 3.086 3.202 6.288
72 KRADENAN 1.468 1.493 2.961
73 NUSADADI 1.076 1.090 2.166
74 SELANDAKA 1.671 1.531 3.202
75 KARANGGEDANG 1.021 932 1.953
76 KEMIRI 2.610 2.563 5.173
77 PANDAK 1.567 1.563 3.130
78 KUNTILI 2.149 2.152 4.301
79 LEBENG 1.435 1.419 2.854
80 SELANEGARA 3.558 3.386 6.944
81 BOGANGIN 3.639 3.441 7.080
82 BANJARPANEPEN 2.692 2.552 5.244
83 KETANDA 2.643 2.524 5.167
Jumlah 30.647 29.865 60.512
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
84 PLANGKAPAN 1.335 1.370 2.705
85 GUMELAR LOR 1.234 1.239 2.473
86 GUMELAR KIDUL 1.679 1.599 3.278
87 KARANGPETIR 2.381 2.408 4.789
88 GEBANGSARI 1.687 1.622 3.309
89 PREMBUN 1.599 1.708 3.307
90 BUNIAYU 2.036 2.083 4.119
91 PESANTREN 1.253 1.289 2.542
92 KARANGPUCUNG 1.919 1.912 3.831
93 KAMULYAN 2.099 2.082 4.181
94 PURWODADI 3.046 3.080 6.126
95 WATUAGUNG 6.106 5.806 11.912
Jumlah 26.374 26.198 52.572
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
96 TANGGERAN 2.491 2.442 4.933
97 SOKAWERA 3.124 3.053 6.177
98 SOMAGEDE 2.398 2.457 4.855
99 KLINTING 1.362 1.371 2.733
100 KEMAWI 2.900 2.924 5.824
101 PIASA KULON 1.714 1.750 3.464
102 KANDING 1.560 1.570 3.130
103 SOMAKATON 2.285 2.278 4.563
104 PLANA 1.776 1.783 3.559
Jumlah 19.610 19.628 39.238
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
105 SROWOT 2.218 2.142 4.360
106 SURO 2.305 2.235 4.540
107 KALIORI 5.233 5.088 10.321
108 WLAHAR WETAN 1.873 1.769 3.642
109 PEKAJA 2.926 2.889 5.815
110 KARANGDADAP 2.646 2.629 5.275
111 KALIBAGOR 4.399 4.482 8.881
112 PAJERUKAN 3.229 3.155 6.384
113 PETIR 1.791 1.760 3.551
114 KALICUPAK KIDUL 1.081 1.081 2.162
115 KALICUPAK LOR 742 706 1.448
116 KALISOGRA WETAN 520 517 1.037
Jumlah 28.963 28.453 57.416
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
117 BINANGUN 2.449 2.369 4.818
118 PASINGGANGAN 6.094 5.895 11.989
119 KEDUNGGEDE 1.889 1.964 3.853
120 KARANGRAU 3.208 3.252 6.460
121 KEJAWAR 2.466 2.475 4.941
122 DANARAJA 550 573 1.123
123 KEDUNGUTER 1.918 1.991 3.909
124 SUDAGARAN 1.784 1.827 3.611
125 PEKUNDEN 1.717 1.740 3.457
126 KALISUBE 2.017 1.933 3.950
127 DAWUHAN 1.029 1.000 2.029
128 PAPRINGAN 2.597 2.569 5.166
Jumlah 27.718 27.588 55.306
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
129 WLAHAR KULON 1.162 1.096 2.258
130 SOKAWERA 1.511 1.536 3.047
131 PEGALONGAN 1.270 1.297 2.567
132 PATIKRAJA 3.154 3.136 6.290
133 NOTOG 3.175 3.306 6.481
134 KARANGENDEP 2.221 2.063 4.284
135 SAWANGAN WETAN 1.934 1.887 3.821
136 KEDUNGWULUH KIDUL 1.389 1.351 2.740
137 KEDUNGRANDU 3.664 3.753 7.417
138 KEDUNGWULUH LOR 2.385 2.373 4.758
139 KARANGANYAR 972 958 1.930
140 SIDABOWA 3.834 3.856 7.690
141 KEDUNGWRINGIN 3.939 3.938 7.877
 
         
Jumlah 30.610 30.550 61.160
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
142 GERDUREN 2.680 2.670 5.350
143 KARANGTALUN KIDUL 3.024 2.970 5.994
144 KALIURIP 1.034 985 2.019
145 KARANGTALUN LOR 1.193 1.186 2.379
146 PURWOJATI 2.463 2.486 4.949
147 KLAPASAWIT 868 853 1.721
148 KARANGMANGU 2.203 2.158 4.361
149 KALIPUTIH 1.245 1.213 2.458
150 KALIWANGI 1.926 1.870 3.796
151 KALITAPEN 3.000 2.832 5.832
Jumlah 19.636 19.223 38.859
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
152 DARMAKRADENAN 5.151 5.126 10.277
153 TIPAR KIDUL 5.204 5.127 10.331
154 SAWANGAN 3.589 3.329 6.918
155 JINGKANG 3.408 3.226 6.634
156 BANJARSARI 3.978 3.800 7.778
157 KALIBENDA 1.175 1.192 2.367
158 PANCURENDANG 3.046 3.008 6.054
159 PANCASAN 3.970 3.793 7.763
160 KARANGBAWANG 3.479 3.423 6.902
161 KRACAK 5.093 4.969 10.062
162 AJIBARANG KULON 4.404 4.375 8.779
163 AJIBARANG WETAN 3.110 2.944 6.054
164 LESMANA 3.450 3.306 6.756
165 PANDANSARI 2.473 2.417 4.890
166 CIBERUNG 2.190 2.160 4.350
Jumlah 53.720 52.195 105.915
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
167 KARANGKEMOJING 2.773 2.758 5.531
168 PANINGKABAN 2.631 2.455 5.086
169 CIHONJE 4.210 4.044 8.254
170 GANCANG 1.626 1.546 3.172
171 KEDUNGURANG 3.184 3.078 6.262
172 GUMELAR 5.115 5.012 10.127
173 CILANGKAP 2.033 1.991 4.024
174 TLAGA 2.057 2.039 4.096
175 SAMUDRA 2.973 2.889 5.862
176 SAMUDRA KULON 1.583 1.472 3.055
 
         
Jumlah 28.185 27.284 55.469
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
177 CIKEMBULAN 2.720 2.607 5.327
178 CANDINEGARA 2.143 2.104 4.247
179 KARANGKLESEM 2.942 2.897 5.839
180 CIKAWUNG 2.119 2.092 4.211
181 CIBANGKONG 3.544 3.460 7.004
182 PETAHUNAN 2.327 2.256 4.583
183 SEMEDO 2.678 2.617 5.295
184 BANJARANYAR 2.990 2.793 5.783
185 PASIRAMAN LOR 1.355 1.231 2.586
186 PASIRAMAN KIDUL 1.041 1.019 2.060
187 TUMIYANG 2.910 2.764 5.674
188 GLEMPANG 1.488 1.476 2.964
189 PEKUNCEN 4.018 3.960 7.978
190 KARANGKEMIRI 3.080 3.013 6.093
191 KRANGGAN 1.908 1.852 3.760
192 KRAJAN 2.779 2.688 5.467
Jumlah 40.042 38.829 78.871
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
193 PANUSUPAN 4.774 4.678 9.452
194 JATISABA 2.716 2.611 5.327
195 KASEGERAN 2.551 2.445 4.996
196 PEJOGOL 2.404 2.337 4.741
197 LANGGONGSARI 4.102 3.963 8.065
198 PAGERAJI 5.917 5.611 11.528
199 SUDIMARA 2.368 2.290 4.658
200 BATUANTEN 2.626 2.591 5.217
201 CIPETE 2.264 2.163 4.427
202 CILONGOK 4.906 4.707 9.613
203 PERNASIDI 3.124 3.110 6.234
204 CIKIDANG 1.651 1.612 3.263
205 KARANGLO 1.947 2.004 3.951
206 KALISARI 2.453 2.456 4.909
207 KARANGTENGAH 4.919 4.912 9.831
208 PANEMBANGAN 2.795 2.667 5.462
209 RANCAMAYA 2.247 2.216 4.463
210 SAMBIRATA 2.929 2.870 5.799
211 GUNUNGLURAH 4.196 4.093 8.289
212 SOKAWERA 4.359 4.121 8.480
Jumlah 65.248 63.457 128.705
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
 
         
213 KEDIRI 2.400 2.361 4.761
214 PANGEBATAN 3.365 3.331 6.696
215 TAMANSARI 3.558 3.386 6.944
216 KARANGLEWAS KIDUL 2.501 2.506 5.007
217 KARANGKEMIRI 2.255 2.123 4.378
218 PASIR WETAN 2.191 2.191 4.382
219 PASIR LOR 1.998 1.945 3.943
220 PASIR KULON 2.176 2.127 4.303
221 JIPANG 2.534 2.394 4.928
222 KARANGGUDE KULON 3.073 3.016 6.089
223 SINGASARI 2.609 2.532 5.141
224 BABAKAN 3.009 2.817 5.826
225 SUNYALANGU 2.732 2.585 5.317
Jumlah 34.401 33.314 67.715
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
226 KALIKIDANG 2.806 2.771 5.577
227 WIRADADI 3.234 3.043 6.277
228 KARANGKEDAWUNG 1.453 1.508 2.961
229 SOKARAJA TENGAH 3.479 3.597 7.076
230 SOKARAJA KIDUL 2.565 2.667 5.232
231 KLAHANG 2.356 2.415 4.771
232 BANJARSARI KIDUL 1.888 1.880 3.768
233 SOKARAJA WETAN 2.228 2.298 4.526
234 JOMPO KULON 990 944 1.934
235 BANJARANYAR 2.527 2.675 5.202
236 LEMBERANG 1.867 1.816 3.683
237 KARANGDUREN 2.526 2.497 5.023
238 SOKARAJA LOR 2.165 2.077 4.242
239 KEDONDONG 1.849 1.876 3.725
240 PAMIJEN 1.837 1.768 3.605
241 SOKARAJA KULON 4.239 4.324 8.563
242 KARANGNANAS 5.099 4.989 10.088
243 KARANGRAU 2.049 1.952 4.001
Jumlah 45.157 45.097 90.254
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
244 LEDUG 6.032 6.149 12.181
245 PLIKEN 4.957 4.662 9.619
246 PURWODADI 1.032 1.008 2.040
247 KARANGTENGAH 1.610 1.589 3.199
248 KRAMAT 1.644 1.634 3.278
249 SAMBENG WETAN 826 810 1.636
250 SAMBENG KULON 1.123 1.071 2.194
251 PURBADANA 1.747 1.692 3.439
252 KEMBARAN 3.270 3.129 6.399
253 BOJONGSARI 3.512 3.452 6.964
254 KARANGSOKA 1.141 1.043 2.184
255 DUKUHWALUH 4.609 4.508 9.117
 
         
256 TAMBAKSARI KIDUL 2.631 2.588 5.219
257 BANTARWUNI 2.130 2.051 4.181
258 KARANGSARI 2.027 1.948 3.975
259 LINGGASARI 3.375 3.257 6.632
Jumlah 41.666 40.591 82.257
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.21 SUMBANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
260 SILADO 1.284 1.255 2.539
261 KARANGTURI 1.432 1.394 2.826
262 KARANGCEGAK 1.470 1.429 2.899
263 SUMBANG 3.180 3.156 6.336
264 TAMBAKSOGRA 4.083 4.074 8.157
265 KEBANGGAN 2.259 2.173 4.432
266 KAWUNGCARANG 670 683 1.353
267 KARANGGINTUNG 2.808 2.727 5.535
268 DATAR 1.553 1.496 3.049
269 BANJARSARI KULON 1.930 1.882 3.812
270 BANJARSARI WETAN 1.586 1.565 3.151
271 BANTERAN 4.730 4.687 9.417
272 CIBEREM 2.555 2.505 5.060
273 SUSUKAN 2.187 2.135 4.322
274 SIKAPAT 2.182 2.020 4.202
275 GANDATAPA 4.407 4.176 8.583
276 KOTAYASA 4.843 4.698 9.541
277 LIMPAKUWUS 2.789 2.726 5.515
278 KEDUNGMALANG 1.438 1.422 2.860
Jumlah 47.386 46.203 93.589
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.22 BATURRADEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
279 PURWOSARI 3.134 3.140 6.274
280 KUTASARI 2.969 2.993 5.962
281 PANDAK 1.435 1.432 2.867
282 PAMIJEN 1.467 1.465 2.932
283 REMPOAH 4.258 4.192 8.450
284 KEBUMEN 1.817 1.801 3.618
285 KARANGTENGAH 3.959 3.850 7.809
286 KEMUTUG KIDUL 1.623 1.568 3.191
287 KARANGSALAM 1.322 1.309 2.631
288 KEMUTUG LOR 2.591 2.541 5.132
289 KARANGMANGU 1.484 1.498 2.982
290 KETENGER 1.659 1.595 3.254
Jumlah 27.718 27.384 55.102
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.23 KEDUNGBANTENG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
291 KARANGSALAM KIDUL 2.269 2.236 4.505
 
         
292 KEBOCORAN 2.684 2.639 5.323
293 KEDUNGBANTENG 2.527 2.510 5.037
294 BEJI 4.683 4.517 9.200
295 KARANGNANGKA 2.289 2.253 4.542
296 KENITEN 2.521 2.581 5.102
297 DAWUHAN WETAN 2.546 2.498 5.044
298 DAWUHAN KULON 1.763 1.746 3.509
299 BASEH 2.174 2.095 4.269
300 KALISALAK 1.562 1.522 3.084
301 WINDUJAYA 1.396 1.318 2.714
302 KALIKESUR 1.404 1.332 2.736
303 KUTALIMAN 2.695 2.543 5.238
304 MELUNG 1.208 1.143 2.351
Jumlah 31.721 30.933 62.654
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
305 KARANGKLESEM 6.930 6.903 13.833
306 TELUK 8.325 8.262 16.587
307 BERKOH 4.908 4.868 9.776
308 PURWOKERTO KIDUL 2.895 2.995 5.890
309 PURWOKERTO KULON 3.249 3.284 6.533
310 KARANGPUCUNG 6.517 6.421 12.938
311 TANJUNG 4.831 4.926 9.757
Jumlah 37.655 37.659 75.314
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.25 PURWOKERTO BARAT
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
312 KARANGLEWAS LOR 2.069 2.026 4.095
313 PASIR KIDUL 4.099 3.933 8.032
314 REJASARI 4.341 4.356 8.697
315 PASIRMUNCANG 3.555 3.615 7.170
316 BANTARSOKA 3.735 3.901 7.636
317 KOBER 4.839 5.038 9.877
318 KEDUNGWULUH 4.388 4.578 8.966
Jumlah 27.026 27.447 54.473
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
319 SOKANEGARA 3.791 3.991 7.782
320 KRANJI 4.824 5.133 9.957
321 PURWOKERTO LOR 5.652 5.919 11.571
322 PURWOKERTO WETAN 4.233 4.284 8.517
323 MERSI 3.966 3.953 7.919
324 ARCAWINANGUN 6.629 6.469 13.098
Jumlah 29.095 29.749 58.844
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.27 PURWOKERTO UTARA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
325 PURWANEGARA 3.984 4.039 8.023
326 BANCARKEMBAR 4.619 4.617 9.236
327 SUMAMPIR 5.133 5.063 10.196
328 PABUARAN 2.403 2.441 4.844
329 GRENDENG 3.607 3.552 7.159
330 KARANGWANGKAL 1.497 1.499 2.996
331 BOBOSAN 3.144 3.229 6.373
Jumlah 24.387 24.440 48.827
Jumlah Total 924.832 908.855 1.833.687

 

Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Data per tanggal 31 Oktober 2019            
                           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 1.753 1.525 3.278 1.940 1.870 3.810 1.956 1.842 3.798
2 WANGON 3.140 2.805 5.945 3.459 3.222 6.681 3.499 3.128 6.627
3 JATILAWANG 2.375 2.303 4.678 2.735 2.589 5.324 2.822 2.613 5.435
4 RAWALO 1.954 1.768 3.722 2.193 1.990 4.183 2.162 2.087 4.249
5 KEBASEN 2.445 2.394 4.839 2.940 2.695 5.635 2.809 2.566 5.375
6 KEMRANJEN 2.710 2.375 5.085 3.067 2.809 5.876 2.914 2.734 5.648
7 SUMPIUH 2.188 1.961 4.149 2.354 2.183 4.537 2.342 2.099 4.441
8 TAMBAK 1.907 1.783 3.690 2.100 2.077 4.177 1.990 1.880 3.870
9 SOMAGEDE 1.358 1.251 2.609 1.458 1.434 2.892 1.569 1.460 3.029
10 KALIBAGOR 2.118 1.950 4.068 2.281 2.133 4.414 2.170 1.972 4.142
11 BANYUMAS 2.000 1.881 3.881 2.200 2.062 4.262 2.132 2.013 4.145
12 PATIKRAJA 2.126 2.083 4.209 2.391 2.337 4.728 2.404 2.249 4.653
13 PURWOJATI 1.336 1.205 2.541 1.474 1.393 2.867 1.524 1.383 2.907
14 AJIBARANG 3.882 3.584 7.466 4.004 3.903 7.907 4.026 3.764 7.790
15 GUMELAR 1.698 1.579 3.277 2.010 1.826 3.836 1.919 1.735 3.654
16 PEKUNCEN 2.785 2.558 5.343 3.058 2.758 5.816 3.003 2.805 5.808
17 CILONGOK 4.739 4.499 9.238 5.331 5.042 10.373 5.158 4.941 10.099
18 KARANGLEWAS 2.579 2.479 5.058 3.054 2.736 5.790 2.840 2.699 5.539
19 SOKARAJA 3.333 3.091 6.424 3.773 3.595 7.368 3.561 3.223 6.784
20 KEMBARAN 3.103 2.804 5.907 3.370 3.150 6.520 3.245 2.928 6.173
21 SUMBANG 3.840 3.590 7.430 4.116 3.845 7.961 3.867 3.599 7.466
22 BATURRADEN 2.108 1.929 4.037 2.251 2.167 4.418 2.239 2.173 4.412
23 KEDUNGBANTENG 2.398 2.308 4.706 2.597 2.525 5.122 2.437 2.324 4.761
24 PURWOKERTO SELATAN 2.585 2.409 4.994 3.035 2.723 5.758 2.957 2.792 5.749
25 PURWOKERTO BARAT 1.893 1.641 3.534 2.185 2.025 4.210 2.140 1.955 4.095
26 PURWOKERTO TIMUR 1.815 1.697 3.512 2.184 2.082 4.266 2.326 2.200 4.526
27 PURWOKERTO UTARA 1.668 1.509 3.177 1.935 1.785 3.720 2.038 1.826 3.864
 
                        1 / 12
Jumlah 65.836 60.961 126.797 73.495 68.956 142.451 72.049 66.990 139.039
Jumlah Total 65.836 60.961 126.797 73.495 68.956 142.451 72.049 66.990 139.039
 
                        2 / 12
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   15-19 20-24 25-29
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 2.087 1.914 4.001 1.991 1.929 3.920 1.960 1.868 3.828
2 WANGON 3.427 3.261 6.688 3.381 3.214 6.595 3.236 3.121 6.357
3 JATILAWANG 2.802 2.752 5.554 2.884 2.691 5.575 2.683 2.343 5.026
4 RAWALO 2.264 2.047 4.311 2.097 1.990 4.087 1.986 1.898 3.884
5 KEBASEN 2.781 2.573 5.354 2.801 2.656 5.457 2.577 2.473 5.050
6 KEMRANJEN 2.945 2.853 5.798 2.928 2.661 5.589 2.892 2.638 5.530
7 SUMPIUH 2.400 2.301 4.701 2.482 2.169 4.651 2.358 2.134 4.492
8 TAMBAK 1.909 1.900 3.809 2.046 1.780 3.826 2.180 1.889 4.069
9 SOMAGEDE 1.519 1.526 3.045 1.423 1.399 2.822 1.418 1.284 2.702
10 KALIBAGOR 2.209 1.990 4.199 2.194 2.078 4.272 2.206 2.093 4.299
11 BANYUMAS 2.147 1.960 4.107 1.951 1.859 3.810 1.866 1.787 3.653
12 PATIKRAJA 2.498 2.317 4.815 2.467 2.297 4.764 2.286 2.123 4.409
13 PURWOJATI 1.548 1.375 2.923 1.481 1.369 2.850 1.432 1.319 2.751
14 AJIBARANG 4.007 3.950 7.957 4.160 3.854 8.014 4.034 3.754 7.788
15 GUMELAR 1.933 1.831 3.764 1.943 1.886 3.829 1.936 1.806 3.742
16 PEKUNCEN 3.075 2.916 5.991 3.058 2.786 5.844 2.881 2.747 5.628
17 CILONGOK 5.335 5.083 10.418 4.751 4.713 9.464 4.964 4.802 9.766
18 KARANGLEWAS 2.705 2.518 5.223 2.498 2.397 4.895 2.425 2.381 4.806
19 SOKARAJA 3.399 3.221 6.620 3.269 3.203 6.472 3.254 3.189 6.443
20 KEMBARAN 3.206 3.064 6.270 3.322 2.983 6.305 3.162 2.997 6.159
21 SUMBANG 3.868 3.682 7.550 3.336 3.270 6.606 3.559 3.483 7.042
22 BATURRADEN 2.089 2.047 4.136 1.994 2.026 4.020 2.034 1.958 3.992
23 KEDUNGBANTENG 2.385 2.260 4.645 2.346 2.226 4.572 2.273 2.205 4.478
24 PURWOKERTO SELATAN 3.002 2.866 5.868 2.805 2.690 5.495 2.686 2.700 5.386
25 PURWOKERTO BARAT 2.152 1.959 4.111 1.893 1.905 3.798 1.836 1.797 3.633
