Data Agregat Kependudukan Bulan Januari 2020
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 26.937 | 26.342 | 53.279 |
2 | WANGON | 44.141 | 43.067 | 87.208 |
3 | JATILAWANG | 35.803 | 35.143 | 70.946 |
4 | RAWALO | 28.259 | 27.530 | 55.789 |
5 | KEBASEN | 35.435 | 34.437 | 69.872 |
6 | KEMRANJEN | 38.593 | 37.424 | 76.017 |
7 | SUMPIUH | 30.812 | 30.020 | 60.832 |
8 | TAMBAK | 26.530 | 26.317 | 52.847 |
9 | SOMAGEDE | 19.703 | 19.711 | 39.414 |
10 | KALIBAGOR | 29.302 | 28.782 | 58.084 |
11 | BANYUMAS | 27.916 | 27.772 | 55.688 |
12 | PATIKRAJA | 30.816 | 30.718 | 61.534 |
13 | PURWOJATI | 19.841 | 19.447 | 39.288 |
14 | AJIBARANG | 54.085 | 52.617 | 106.702 |
15 | GUMELAR | 28.399 | 27.458 | 55.857 |
16 | PEKUNCEN | 40.312 | 39.110 | 79.422 |
17 | CILONGOK | 65.734 | 63.895 | 129.629 |
18 | KARANGLEWAS | 34.569 | 33.442 | 68.011 |
19 | SOKARAJA | 45.473 | 45.415 | 90.888 |
20 | KEMBARAN | 41.932 | 40.867 | 82.799 |
21 | SUMBANG | 47.673 | 46.482 | 94.155 |
22 | BATURRADEN | 27.899 | 27.553 | 55.452 |
23 | KEDUNGBANTENG | 31.961 | 31.182 | 63.143 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 37.834 | 37.837 | 75.671 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.114 | 27.560 | 54.674 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.248 | 29.831 | 59.079 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.464 | 24.538 | 49.002 |
JUMLAH | 930.785 | 914.497 | 1.845.282 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.352 | 20.303 | 40.655 |
2 | WANGON | 32.670 | 32.641 | 65.311 |
3 | JATILAWANG | 26.733 | 26.598 | 53.331 |
4 | RAWALO | 21.032 | 20.877 | 41.909 |
5 | KEBASEN | 25.935 | 25.564 | 51.499 |
6 | KEMRANJEN | 28.710 | 28.255 | 56.965 |
7 | SUMPIUH | 22.929 | 22.811 | 45.740 |
8 | TAMBAK | 19.697 | 19.839 | 39.536 |
9 | SOMAGEDE | 14.707 | 14.935 | 29.642 |
10 | KALIBAGOR | 21.640 | 21.753 | 43.393 |
11 | BANYUMAS | 20.643 | 20.926 | 41.569 |
12 | PATIKRAJA | 22.833 | 23.092 | 45.925 |
13 | PURWOJATI | 14.760 | 14.800 | 29.560 |
14 | AJIBARANG | 40.420 | 39.599 | 80.019 |
15 | GUMELAR | 21.945 | 21.550 | 43.495 |
16 | PEKUNCEN | 30.154 | 29.727 | 59.881 |
17 | CILONGOK | 48.188 | 47.288 | 95.476 |
18 | KARANGLEWAS | 24.959 | 24.474 | 49.433 |
19 | SOKARAJA | 33.308 | 34.094 | 67.402 |
20 | KEMBARAN | 30.799 | 30.623 | 61.422 |
21 | SUMBANG | 34.242 | 33.972 | 68.214 |
22 | BATURRADEN | 20.414 | 20.434 | 40.848 |
23 | KEDUNGBANTENG | 23.463 | 23.051 | 46.514 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 27.993 | 28.685 | 56.678 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.023 | 21.086 | 41.109 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 21.968 | 22.935 | 44.903 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 17.992 | 18.631 | 36.623 |
JUMLAH | 688.509 | 688.543 | 1.377.052 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 911 | 815 | 1.726 |
2 | WANGON | 1.685 | 1.418 | 3.103 |
3 | JATILAWANG | 1.504 | 1.323 | 2.827 |
4 | RAWALO | 990 | 942 | 1.932 |
5 | KEBASEN | 1.268 | 1.132 | 2.400 |
6 | KEMRANJEN | 1.390 | 1.303 | 2.693 |
7 | SUMPIUH | 1.040 | 920 | 1.960 |
8 | TAMBAK | 1.002 | 925 | 1.927 |
9 | SOMAGEDE | 572 | 572 | 1.144 |
10 | KALIBAGOR | 974 | 830 | 1.804 |
11 | BANYUMAS | 755 | 718 | 1.473 |
12 | PATIKRAJA | 861 | 787 | 1.648 |
13 | PURWOJATI | 674 | 555 | 1.229 |
14 | AJIBARANG | 1.379 | 1.234 | 2.613 |
15 | GUMELAR | 901 | 896 | 1.797 |
16 | PEKUNCEN | 1.116 | 1.067 | 2.183 |
17 | CILONGOK | 1.586 | 1.424 | 3.010 |
18 | KARANGLEWAS | 969 | 886 | 1.855 |
19 | SOKARAJA | 1.345 | 1.274 | 2.619 |
20 | KEMBARAN | 1.183 | 1.068 | 2.251 |
21 | SUMBANG | 1.418 | 1.231 | 2.649 |
22 | BATURRADEN | 661 | 619 | 1.280 |
23 | KEDUNGBANTENG | 852 | 849 | 1.701 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.043 | 961 | 2.004 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 663 | 677 | 1.340 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 718 | 739 | 1.457 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 632 | 626 | 1.258 |
JUMLAH | 28.092 | 25.791 | 53.883 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.866 | 9.754 | 20.620 |
2 | WANGON | 18.214 | 16.390 | 34.604 |
3 | JATILAWANG | 12.235 | 11.327 | 23.562 |
4 | RAWALO | 10.737 | 9.680 | 20.417 |
5 | KEBASEN | 13.226 | 11.971 | 25.197 |
6 | KEMRANJEN | 13.239 | 11.654 | 24.893 |
7 | SUMPIUH | 13.937 | 12.119 | 26.056 |
8 | TAMBAK | 10.725 | 9.504 | 20.229 |
9 | SOMAGEDE | 9.202 | 8.712 | 17.914 |
10 | KALIBAGOR | 11.675 | 10.490 | 22.165 |
11 | BANYUMAS | 12.577 | 11.386 | 23.963 |
12 | PATIKRAJA | 12.769 | 11.766 | 24.535 |
13 | PURWOJATI | 7.294 | 6.608 | 13.902 |
14 | AJIBARANG | 19.032 | 17.442 | 36.474 |
15 | GUMELAR | 9.165 | 8.142 | 17.307 |
16 | PEKUNCEN | 15.653 | 13.848 | 29.501 |
17 | CILONGOK | 27.878 | 25.497 | 53.375 |
18 | KARANGLEWAS | 14.680 | 13.545 | 28.225 |
19 | SOKARAJA | 18.787 | 17.401 | 36.188 |
20 | KEMBARAN | 16.617 | 15.069 | 31.686 |
21 | SUMBANG | 19.197 | 17.479 | 36.676 |
22 | BATURRADEN | 12.430 | 11.790 | 24.220 |
23 | KEDUNGBANTENG | 12.509 | 11.562 | 24.071 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 16.112 | 15.058 | 31.170 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.155 | 11.205 | 23.360 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 12.439 | 11.716 | 24.155 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10.879 | 9.976 | 20.855 |
JUMLAH | 374.229 | 341.091 | 715.320 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.381 | 6.821 | 14.202 |
2 | WANGON | 12.799 | 11.719 | 24.518 |
3 | JATILAWANG | 10.181 | 9.668 | 19.849 |
4 | RAWALO | 8.164 | 7.470 | 15.634 |
5 | KEBASEN | 10.586 | 9.893 | 20.479 |
6 | KEMRANJEN | 11.064 | 10.241 | 21.305 |
7 | SUMPIUH | 8.782 | 8.098 | 16.880 |
8 | TAMBAK | 7.585 | 7.226 | 14.811 |
9 | SOMAGEDE | 5.626 | 5.374 | 11.000 |
10 | KALIBAGOR | 8.569 | 7.823 | 16.392 |
11 | BANYUMAS | 8.167 | 7.624 | 15.791 |
12 | PATIKRAJA | 8.967 | 8.520 | 17.487 |
13 | PURWOJATI | 5.699 | 5.232 | 10.931 |
14 | AJIBARANG | 15.255 | 14.585 | 29.840 |
15 | GUMELAR | 7.235 | 6.632 | 13.867 |
16 | PEKUNCEN | 11.381 | 10.549 | 21.930 |
17 | CILONGOK | 19.648 | 18.620 | 38.268 |
18 | KARANGLEWAS | 10.681 | 9.958 | 20.639 |
19 | SOKARAJA | 13.530 | 12.588 | 26.118 |
20 | KEMBARAN | 12.350 | 11.466 | 23.816 |
21 | SUMBANG | 14.971 | 13.976 | 28.947 |
22 | BATURRADEN | 8.328 | 7.930 | 16.258 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.414 | 9.031 | 18.445 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11.043 | 10.267 | 21.310 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.973 | 7.227 | 15.200 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.183 | 7.681 | 15.864 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.251 | 6.654 | 13.905 |
JUMLAH | 270.813 | 252.873 | 523.686 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.770 | 6.260 | 13.030 |
2 | WANGON | 11.553 | 10.618 | 22.171 |
3 | JATILAWANG | 8.430 | 8.113 | 16.543 |
4 | RAWALO | 6.877 | 6.329 | 13.206 |
5 | KEBASEN | 8.993 | 8.518 | 17.511 |
6 | KEMRANJEN | 8.968 | 8.265 | 17.233 |
7 | SUMPIUH | 7.723 | 7.135 | 14.858 |
8 | TAMBAK | 6.698 | 6.363 | 13.061 |
9 | SOMAGEDE | 4.990 | 4.696 | 9.686 |
10 | KALIBAGOR | 7.308 | 6.746 | 14.054 |
11 | BANYUMAS | 7.377 | 6.824 | 14.201 |
12 | PATIKRAJA | 7.988 | 7.701 | 15.689 |
13 | PURWOJATI | 4.966 | 4.591 | 9.557 |
14 | AJIBARANG | 12.955 | 12.347 | 25.302 |
15 | GUMELAR | 5.975 | 5.503 | 11.478 |
16 | PEKUNCEN | 9.874 | 9.192 | 19.066 |
17 | CILONGOK | 17.360 | 16.673 | 34.033 |
18 | KARANGLEWAS | 9.272 | 8.709 | 17.981 |
19 | SOKARAJA | 11.776 | 11.022 | 22.798 |
20 | KEMBARAN | 10.890 | 10.134 | 21.024 |
21 | SUMBANG | 13.405 | 12.636 | 26.041 |
22 | BATURRADEN | 7.614 | 7.350 | 14.964 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.018 | 7.798 | 15.816 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.600 | 9.002 | 18.602 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.033 | 6.473 | 13.506 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.121 | 6.766 | 13.887 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.539 | 6.012 | 12.551 |
JUMLAH | 236.073 | 221.776 | 457.849 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.132 | 1.889 | 4.021 |
2 | WANGON | 3.804 | 3.458 | 7.262 |
3 | JATILAWANG | 2.911 | 2.824 | 5.735 |
4 | RAWALO | 2.417 | 2.163 | 4.580 |
5 | KEBASEN | 3.047 | 2.935 | 5.982 |
6 | KEMRANJEN | 3.309 | 2.950 | 6.259 |
7 | SUMPIUH | 2.659 | 2.396 | 5.055 |
8 | TAMBAK | 2.300 | 2.185 | 4.485 |
9 | SOMAGEDE | 1.640 | 1.527 | 3.167 |
10 | KALIBAGOR | 2.571 | 2.398 | 4.969 |
11 | BANYUMAS | 2.425 | 2.286 | 4.711 |
12 | PATIKRAJA | 2.623 | 2.544 | 5.167 |
13 | PURWOJATI | 1.629 | 1.505 | 3.134 |
14 | AJIBARANG | 4.723 | 4.395 | 9.118 |
15 | GUMELAR | 2.104 | 1.953 | 4.057 |
16 | PEKUNCEN | 3.363 | 3.122 | 6.485 |
17 | CILONGOK | 5.878 | 5.534 | 11.412 |
18 | KARANGLEWAS | 3.194 | 3.017 | 6.211 |
19 | SOKARAJA | 4.131 | 3.811 | 7.942 |
20 | KEMBARAN | 3.784 | 3.457 | 7.241 |
21 | SUMBANG | 4.725 | 4.413 | 9.138 |
22 | BATURRADEN | 2.541 | 2.344 | 4.885 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.915 | 2.815 | 5.730 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.156 | 2.934 | 6.090 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.277 | 2.034 | 4.311 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.246 | 2.071 | 4.317 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.030 | 1.854 | 3.884 |
JUMLAH | 80.534 | 74.814 | 155.348 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.977 | 1.758 | 3.735 |
2 | WANGON | 3.509 | 3.202 | 6.711 |
3 | JATILAWANG | 2.672 | 2.613 | 5.285 |
4 | RAWALO | 2.259 | 2.030 | 4.289 |
5 | KEBASEN | 2.842 | 2.731 | 5.573 |
6 | KEMRANJEN | 3.041 | 2.693 | 5.734 |
7 | SUMPIUH | 2.560 | 2.284 | 4.844 |
8 | TAMBAK | 2.231 | 2.113 | 4.344 |
9 | SOMAGEDE | 1.553 | 1.441 | 2.994 |
10 | KALIBAGOR | 2.439 | 2.288 | 4.727 |
11 | BANYUMAS | 2.242 | 2.129 | 4.371 |
12 | PATIKRAJA | 2.486 | 2.412 | 4.898 |
13 | PURWOJATI | 1.532 | 1.415 | 2.947 |
14 | AJIBARANG | 4.491 | 4.145 | 8.636 |
15 | GUMELAR | 1.890 | 1.748 | 3.638 |
16 | PEKUNCEN | 3.052 | 2.854 | 5.906 |
17 | CILONGOK | 5.604 | 5.307 | 10.911 |
18 | KARANGLEWAS | 2.988 | 2.815 | 5.803 |
19 | SOKARAJA | 3.941 | 3.666 | 7.607 |
20 | KEMBARAN | 3.637 | 3.308 | 6.945 |
21 | SUMBANG | 4.438 | 4.141 | 8.579 |
22 | BATURRADEN | 2.429 | 2.250 | 4.679 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.708 | 2.644 | 5.352 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.035 | 2.821 | 5.856 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.223 | 1.989 | 4.212 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.171 | 2.001 | 4.172 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.973 | 1.796 | 3.769 |
JUMLAH | 75.923 | 70.594 | 146.517 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 637 | 526 | 1.163 |
2 | WANGON | 1.174 | 982 | 2.156 |
3 | JATILAWANG | 900 | 862 | 1.762 |
4 | RAWALO | 727 | 666 | 1.393 |
5 | KEBASEN | 910 | 871 | 1.781 |
6 | KEMRANJEN | 1.001 | 892 | 1.893 |
7 | SUMPIUH | 872 | 769 | 1.641 |
8 | TAMBAK | 732 | 663 | 1.395 |
9 | SOMAGEDE | 521 | 514 | 1.035 |
10 | KALIBAGOR | 820 | 759 | 1.579 |
11 | BANYUMAS | 717 | 739 | 1.456 |
12 | PATIKRAJA | 842 | 812 | 1.654 |
13 | PURWOJATI | 551 | 434 | 985 |
14 | AJIBARANG | 1.468 | 1.403 | 2.871 |
15 | GUMELAR | 618 | 603 | 1.221 |
16 | PEKUNCEN | 1.065 | 962 | 2.027 |
17 | CILONGOK | 1.877 | 1.673 | 3.550 |
18 | KARANGLEWAS | 1.002 | 916 | 1.918 |
19 | SOKARAJA | 1.316 | 1.163 | 2.479 |
20 | KEMBARAN | 1.180 | 1.072 | 2.252 |
21 | SUMBANG | 1.447 | 1.366 | 2.813 |
22 | BATURRADEN | 789 | 758 | 1.547 |
23 | KEDUNGBANTENG | 892 | 868 | 1.760 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.004 | 922 | 1.926 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 703 | 596 | 1.299 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 691 | 635 | 1.326 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 653 | 553 | 1.206 |
JUMLAH | 25.109 | 22.979 | 48.088 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 557 | 468 | 1.025 |
2 | WANGON | 1.019 | 845 | 1.864 |
3 | JATILAWANG | 803 | 783 | 1.586 |
4 | RAWALO | 665 | 611 | 1.276 |
5 | KEBASEN | 829 | 785 | 1.614 |
6 | KEMRANJEN | 910 | 798 | 1.708 |
7 | SUMPIUH | 844 | 733 | 1.577 |
8 | TAMBAK | 709 | 634 | 1.343 |
9 | SOMAGEDE | 495 | 482 | 977 |
10 | KALIBAGOR | 780 | 713 | 1.493 |
11 | BANYUMAS | 658 | 685 | 1.343 |
12 | PATIKRAJA | 781 | 756 | 1.537 |
13 | PURWOJATI | 509 | 394 | 903 |
14 | AJIBARANG | 1.366 | 1.290 | 2.656 |
15 | GUMELAR | 531 | 509 | 1.040 |
16 | PEKUNCEN | 963 | 879 | 1.842 |
17 | CILONGOK | 1.767 | 1.578 | 3.345 |
18 | KARANGLEWAS | 926 | 837 | 1.763 |
19 | SOKARAJA | 1.241 | 1.109 | 2.350 |
20 | KEMBARAN | 1.127 | 1.022 | 2.149 |
21 | SUMBANG | 1.333 | 1.273 | 2.606 |
22 | BATURRADEN | 752 | 728 | 1.480 |
23 | KEDUNGBANTENG | 827 | 818 | 1.645 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 965 | 884 | 1.849 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 677 | 580 | 1.257 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 668 | 612 | 1.280 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 635 | 528 | 1.163 |
JUMLAH | 23.337 | 21.334 | 44.671 |
JUMLAH REKAM KTP EL
NO | KECAMATAN | L | P | JML |
1 | LUMBIR | 54 | 33 | 87 |
2 | WANGON | 46 | 44 | 90 |
3 | JATILAWANG | 46 | 37 | 83 |
4 | RAWALO | 38 | 20 | 58 |
5 | KEBASEN | 39 | 41 | 80 |
6 | KEMRANJEN | 55 | 65 | 120 |
7 | SUMPIUH | 40 | 33 | 73 |
8 | TAMBAK | 25 | 27 | 52 |
9 | SOMAGEDE | 21 | 19 | 40 |
10 | KALIBAGOR | 48 | 44 | 92 |
11 | BANYUMAS | 34 | 30 | 64 |
12 | PATIKRAJA | 25 | 25 | 50 |
13 | PURWOJATI | 24 | 14 | 38 |
14 | AJIBARANG | 73 | 37 | 110 |
15 | GUMELAR | 39 | 30 | 69 |
16 | PEKUNCEN | 53 | 36 | 89 |
17 | CILONGOK | 74 | 66 | 140 |
18 | KARANGLEWAS | 37 | 40 | 77 |
19 | SOKARAJA | 57 | 43 | 100 |
20 | KEMBARAN | 56 | 40 | 96 |
21 | SUMBANG | 38 | 38 | 76 |
22 | BATURRADEN | 28 | 16 | 44 |
23 | KEDUNGBANTENG | 35 | 36 | 71 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 33 | 42 | 75 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 32 | 21 | 53 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 41 | 21 | 62 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 28 | 33 | 61 |
JUMLAH | 1.119 | 931 | 2.050 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 44 | 42 | 86 | 44 | 42 | 86 |
2 | WANGON | 82 | 75 | 157 | 82 | 75 | 157 |
3 | JATILAWANG | 51 | 60 | 111 | 51 | 60 | 111 |
4 | RAWALO | 53 | 47 | 100 | 53 | 47 | 100 |
5 | KEBASEN | 43 | 45 | 88 | 43 | 45 | 88 |
6 | KEMRANJEN | 67 | 70 | 137 | 67 | 70 | 137 |
7 | SUMPIUH | 73 | 72 | 145 | 73 | 72 | 145 |
8 | TAMBAK | 62 | 52 | 114 | 62 | 52 | 114 |
9 | SOMAGEDE | 22 | 30 | 52 | 22 | 30 | 52 |
10 | KALIBAGOR | 41 | 30 | 71 | 41 | 30 | 71 |
11 | BANYUMAS | 47 | 51 | 98 | 47 | 51 | 98 |
12 | PATIKRAJA | 98 | 81 | 179 | 98 | 81 | 179 |
13 | PURWOJATI | 22 | 16 | 38 | 22 | 16 | 38 |
14 | AJIBARANG | 121 | 110 | 231 | 121 | 110 | 231 |
15 | GUMELAR | 39 | 36 | 75 | 39 | 36 | 75 |
16 | PEKUNCEN | 96 | 71 | 167 | 96 | 71 | 167 |
17 | CILONGOK | 82 | 108 | 190 | 82 | 108 | 190 |
18 | KARANGLEWAS | 62 | 62 | 124 | 62 | 62 | 124 |
19 | SOKARAJA | 78 | 54 | 132 | 78 | 54 | 132 |
20 | KEMBARAN | 87 | 59 | 146 | 87 | 59 | 146 |
21 | SUMBANG | 84 | 64 | 148 | 84 | 64 | 148 |
22 | BATURRADEN | 61 | 67 | 128 | 61 | 67 | 128 |
23 | KEDUNGBANTENG | 53 | 46 | 99 | 53 | 46 | 99 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 96 | 83 | 179 | 96 | 83 | 179 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 63 | 49 | 112 | 63 | 49 | 112 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 67 | 78 | 145 | 67 | 78 | 145 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 62 | 51 | 113 | 62 | 51 | 113 |
JUMLAH | 1.756 | 1.609 | 3.365 | 1.756 | 1.609 | 3.365 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 25 | 30 | 55 | 25 | 30 | 55 |
2 | WANGON | 79 | 66 | 145 | 79 | 66 | 145 |
3 | JATILAWANG | 56 | 53 | 109 | 56 | 53 | 109 |
4 | RAWALO | 35 | 37 | 72 | 35 | 37 | 72 |
5 | KEBASEN | 53 | 38 | 91 | 53 | 38 | 91 |
6 | KEMRANJEN | 60 | 49 | 109 | 60 | 49 | 109 |
7 | SUMPIUH | 63 | 45 | 108 | 63 | 45 | 108 |
8 | TAMBAK | 39 | 40 | 79 | 39 | 40 | 79 |
9 | SOMAGEDE | 28 | 21 | 49 | 28 | 21 | 49 |
10 | KALIBAGOR | 73 | 56 | 129 | 73 | 56 | 129 |
11 | BANYUMAS | 51 | 50 | 101 | 51 | 50 | 101 |
12 | PATIKRAJA | 123 | 92 | 215 | 123 | 92 | 215 |
13 | PURWOJATI | 31 | 27 | 58 | 31 | 27 | 58 |
14 | AJIBARANG | 148 | 126 | 274 | 148 | 126 | 274 |
15 | GUMELAR | 46 | 28 | 74 | 46 | 28 | 74 |
16 | PEKUNCEN | 85 | 69 | 154 | 85 | 69 | 154 |
17 | CILONGOK | 90 | 94 | 184 | 90 | 94 | 184 |
18 | KARANGLEWAS | 51 | 37 | 88 | 51 | 37 | 88 |
19 | SOKARAJA | 93 | 86 | 179 | 93 | 86 | 179 |
20 | KEMBARAN | 80 | 75 | 155 | 80 | 75 | 155 |
21 | SUMBANG | 111 | 88 | 199 | 111 | 88 | 199 |
22 | BATURRADEN | 65 | 64 | 129 | 65 | 64 | 129 |
23 | KEDUNGBANTENG | 54 | 62 | 116 | 54 | 62 | 116 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 66 | 63 | 129 | 66 | 63 | 129 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 53 | 49 | 102 | 53 | 49 | 102 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 82 | 75 | 157 | 82 | 75 | 157 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 45 | 50 | 95 | 45 | 50 | 95 |
JUMLAH | 1.785 | 1.570 | 3.355 | 1.785 | 1.570 | 3.355 |
KEPEMILIKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK)
No | Kecamatan | USIA KIA | MEMILIKI KIA | ||||
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
1 | LUMBIR | 6.586 | 6.039 | 12.625 | 4.369 | 4.189 | 8.558 |
2 | WANGON | 11.473 | 10.430 | 21.903 | 7.210 | 6.713 | 13.923 |
3 | JATILAWANG | 9.072 | 8.550 | 17.622 | 3.565 | 3.375 | 6.940 |
4 | RAWALO | 7.229 | 6.656 | 13.885 | 2.274 | 2.095 | 4.369 |
5 | KEBASEN | 9.503 | 8.874 | 18.377 | 4.184 | 3.944 | 8.128 |
6 | KEMRANJEN | 9.884 | 9.175 | 19.059 | 3.830 | 3.643 | 7.473 |
7 | SUMPIUH | 7.883 | 7.211 | 15.094 | 2.635 | 2.316 | 4.951 |
8 | TAMBAK | 6.835 | 6.481 | 13.316 | 2.437 | 2.281 | 4.718 |
9 | SOMAGEDE | 4.998 | 4.779 | 9.777 | 1.925 | 1.832 | 3.757 |
10 | KALIBAGOR | 7.662 | 7.034 | 14.696 | 2.544 | 2.522 | 5.066 |
11 | BANYUMAS | 7.275 | 6.849 | 14.124 | 3.969 | 3.702 | 7.671 |
12 | PATIKRAJA | 7.985 | 7.628 | 15.613 | 4.688 | 4.717 | 9.405 |
13 | PURWOJATI | 5.082 | 4.648 | 9.730 | 2.772 | 2.669 | 5.441 |
14 | AJIBARANG | 13.669 | 13.024 | 26.693 | 4.453 | 4.535 | 8.988 |
15 | GUMELAR | 6.455 | 5.912 | 12.367 | 2.114 | 1.970 | 4.084 |
16 | PEKUNCEN | 10.162 | 9.389 | 19.551 | 4.274 | 4.003 | 8.277 |
17 | CILONGOK | 17.572 | 16.634 | 34.206 | 8.482 | 8.306 | 16.788 |
18 | KARANGLEWAS | 9.615 | 8.973 | 18.588 | 3.715 | 3.811 | 7.526 |
19 | SOKARAJA | 12.171 | 11.333 | 23.504 | 5.596 | 5.473 | 11.069 |
20 | KEMBARAN | 11.134 | 10.244 | 21.378 | 4.933 | 4.704 | 9.637 |
21 | SUMBANG | 13.431 | 12.521 | 25.952 | 8.195 | 7.865 | 16.060 |
22 | BATURRADEN | 7.487 | 7.121 | 14.608 | 4.277 | 4.330 | 8.607 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.500 | 8.133 | 16.633 | 3.510 | 3.757 | 7.267 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.845 | 9.152 | 18.997 | 4.364 | 4.244 | 8.608 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.092 | 6.475 | 13.567 | 2.859 | 2.792 | 5.651 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.282 | 6.900 | 14.182 | 3.401 | 3.398 | 6.799 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.473 | 5.912 | 12.385 | 3.418 | 3.245 | 6.663 |
Jumlah | 242.355 | 226.077 | 468.432 | 109.993 | 106.431 | 216.424 |
.
Komentar