Data Profil Kependudukan Bulan Januari 2020

Image

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan
Data per tanggal 31 Januari 2020
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Kecamatan
1 LUMBIR 26.934 26.342 53.276
2 WANGON 44.136 43.065 87.201
3 JATILAWANG 35.801 35.140 70.941
4 RAWALO 28.256 27.531 55.787
5 KEBASEN 35.430 34.431 69.861
6 KEMRANJEN 38.591 37.422 76.013
7 SUMPIUH 30.811 30.015 60.826
8 TAMBAK 26.527 26.318 52.845
9 SOMAGEDE 19.701 19.706 39.407
10 KALIBAGOR 29.301 28.780 58.081
11 BANYUMAS 27.914 27.770 55.684
12 PATIKRAJA 30.812 30.716 61.528
13 PURWOJATI 19.842 19.446 39.288
14 AJIBARANG 54.086 52.621 106.707
15 GUMELAR 28.358 27.425 55.783
16 PEKUNCEN 40.310 39.105 79.415
17 CILONGOK 65.735 63.894 129.629
18 KARANGLEWAS 34.568 33.442 68.010
19 SOKARAJA 45.475 45.415 90.890
20 KEMBARAN 41.929 40.863 82.792
21 SUMBANG 47.670 46.480 94.150
22 BATURRADEN 27.898 27.550 55.448
23 KEDUNGBANTENG 31.961 31.180 63.141
24 PURWOKERTO SELATAN 37.834 37.837 75.671
25 PURWOKERTO BARAT 27.112 27.557 54.669
26 PURWOKERTO TIMUR 29.244 29.829 59.073
27 PURWOKERTO UTARA 24.455 24.531 48.986
Jumlah 930.691 914.411 1.845.102
Jumlah Total 930.691 914.411 1.845.102

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Data per tanggal 31 Januari 2020
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
1 CIRAHAB 2.789 2.693 5.482
2 CANDUK 2.244 2.132 4.376
3 PARUNGKAMAL 3.537 3.496 7.033
4 BESUKI 1.187 1.173 2.360
5 KARANGGAYAM 1.910 1.905 3.815
6 CIDORA 1.521 1.500 3.021
7 LUMBIR 5.369 5.313 10.682
8 DERMAJI 3.039 2.966 6.005
9 KEDUNGGEDE 2.053 1.962 4.015
10 CINGEBUL 3.285 3.202 6.487
Jumlah 26.934 26.342 53.276
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
11 RANDEGAN 4.036 3.986 8.022
12 RAWAHENG 3.125 3.033 6.158
13 PENGADEGAN 3.549 3.501 7.050
14 KLAPAGADING 6.096 5.954 12.050
15 WANGON 5.621 5.411 11.032
16 BANTERAN 2.811 2.795 5.606
17 JAMBU 4.154 3.972 8.126
18 JURANGBAHAS 1.332 1.333 2.665
19 CIKAKAK 2.425 2.408 4.833
20 WLAHAR 2.366 2.340 4.706
21 WINDUNEGARA 2.395 2.283 4.678
22 KLAPAGADING KULON 6.226 6.049 12.275
Jumlah 44.136 43.065 87.201
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
23 GUNUNG WETAN 3.098 2.960 6.058
24 PEKUNCEN 2.686 2.644 5.330
25 KARANGLEWAS 1.488 1.473 2.961
26 KARANGANYAR 1.730 1.688 3.418
27 MARGASANA 1.073 1.046 2.119
28 ADISARA 2.149 2.151 4.300
29 KEDUNGWRINGIN 4.542 4.488 9.030
30 BANTAR 3.889 3.722 7.611
31 TINGGARJAYA 6.245 6.088 12.333
32 TUNJUNG 5.543 5.583 11.126
33 GENTAWANGI 3.358 3.297 6.655
Jumlah 35.801 35.140 70.941
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
34 LOSARI 3.929 3.768 7.697
35 MENGANTI 1.814 1.732 3.546
36 BANJARPARAKAN 3.084 2.996 6.080
37 RAWALO 3.977 3.902 7.879
38 TAMBAKNEGARA 4.070 4.019 8.089
39 SIDAMULIH 3.252 3.153 6.405
40 PESAWAHAN 1.421 1.401 2.822
41 TIPAR 3.425 3.366 6.791
42 SANGGREMAN 3.284 3.194 6.478
Jumlah 28.256 27.531 55.787
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
43 ADISANA 3.466 3.453 6.919
44 BANGSA 3.035 3.017 6.052
45 KARANGSARI 2.004 1.972 3.976
46 RANDEGAN 1.738 1.653 3.391
47 KALIWEDI 3.649 3.407 7.056
48 SAWANGAN 1.595 1.532 3.127
49 KALISALAK 5.759 5.591 11.350
50 CINDAGA 6.012 5.775 11.787
51 KEBASEN 3.662 3.563 7.225
52 GAMBARSARI 1.629 1.619 3.248
53 TUMIYANG 755 741 1.496
54 MANDIRANCAN 2.126 2.108 4.234
Jumlah 35.430 34.431 69.861
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
55 GRUJUGAN 1.903 1.782 3.685
56 SIRAU 3.038 2.970 6.008
57 SIBALUNG 3.274 3.133 6.407
58 SIBRAMA 1.588 1.536 3.124
59 KEDUNGPRING 1.744 1.725 3.469
60 KECILA 3.398 3.396 6.794
61 NUSAMANGIR 1.538 1.502 3.040
62 KARANGJATI 1.006 1.035 2.041
63 KEBARONGAN 3.333 3.317 6.650
64 SIDAMULYA 2.423 2.340 4.763
65 PAGERALANG 4.807 4.665 9.472
66 ALASMALANG 2.384 2.274 4.658
67 PETARANGAN 3.091 2.896 5.987
68 KARANGGINTUNG 2.031 1.924 3.955
69 KARANGSALAM 3.033 2.927 5.960
Jumlah 38.591 37.422 76.013
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
70 KEBOKURA 2.038 2.017 4.055
71 SUMPIUH 3.082 3.208 6.290
72 KRADENAN 1.471 1.496 2.967
73 NUSADADI 1.091 1.102 2.193
74 SELANDAKA 1.672 1.544 3.216
75 KARANGGEDANG 1.023 932 1.955
76 KEMIRI 2.621 2.580 5.201
77 PANDAK 1.576 1.574 3.150
78 KUNTILI 2.159 2.162 4.321
79 LEBENG 1.445 1.423 2.868
80 SELANEGARA 3.581 3.393 6.974
81 BOGANGIN 3.701 3.496 7.197
82 BANJARPANEPEN 2.696 2.559 5.255
83 KETANDA 2.655 2.529 5.184
Jumlah 30.811 30.015 60.826
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
84 PLANGKAPAN 1.358 1.375 2.733
85 GUMELAR LOR 1.253 1.249 2.502
86 GUMELAR KIDUL 1.680 1.610 3.290
87 KARANGPETIR 2.386 2.413 4.799
88 GEBANGSARI 1.709 1.631 3.340
89 PREMBUN 1.611 1.726 3.337
90 BUNIAYU 2.043 2.085 4.128
91 PESANTREN 1.260 1.292 2.552
92 KARANGPUCUNG 1.924 1.913 3.837
93 KAMULYAN 2.099 2.080 4.179
94 PURWODADI 3.063 3.099 6.162
95 WATUAGUNG 6.141 5.845 11.986
Jumlah 26.527 26.318 52.845
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
96 TANGGERAN 2.506 2.456 4.962
97 SOKAWERA 3.134 3.067 6.201
98 SOMAGEDE 2.410 2.468 4.878
99 KLINTING 1.366 1.377 2.743
100 KEMAWI 2.899 2.928 5.827
101 PIASA KULON 1.742 1.772 3.514
102 KANDING 1.573 1.574 3.147
103 SOMAKATON 2.292 2.278 4.570
104 PLANA 1.779 1.786 3.565
Jumlah 19.701 19.706 39.407
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
105 SROWOT 2.243 2.149 4.392
106 SURO 2.333 2.260 4.593
107 KALIORI 5.308 5.171 10.479
108 WLAHAR WETAN 1.889 1.780 3.669
109 PEKAJA 3.012 2.963 5.975
110 KARANGDADAP 2.663 2.651 5.314
111 KALIBAGOR 4.437 4.521 8.958
112 PAJERUKAN 3.238 3.173 6.411
113 PETIR 1.815 1.786 3.601
114 KALICUPAK KIDUL 1.092 1.095 2.187
115 KALICUPAK LOR 748 710 1.458
116 KALISOGRA WETAN 523 521 1.044
Jumlah 29.301 28.780 58.081
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
117 BINANGUN 2.456 2.370 4.826
118 PASINGGANGAN 6.213 5.992 12.205
119 KEDUNGGEDE 1.902 1.977 3.879
120 KARANGRAU 3.221 3.267 6.488
121 KEJAWAR 2.479 2.481 4.960
122 DANARAJA 536 550 1.086
123 KEDUNGUTER 1.923 1.998 3.921
124 SUDAGARAN 1.796 1.838 3.634
125 PEKUNDEN 1.718 1.751 3.469
126 KALISUBE 2.012 1.941 3.953
127 DAWUHAN 1.033 1.009 2.042
128 PAPRINGAN 2.625 2.596 5.221
Jumlah 27.914 27.770 55.684
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
129 WLAHAR KULON 1.168 1.103 2.271
130 SOKAWERA 1.513 1.529 3.042
131 PEGALONGAN 1.281 1.300 2.581
132 PATIKRAJA 3.166 3.151 6.317
133 NOTOG 3.177 3.309 6.486
134 KARANGENDEP 2.235 2.074 4.309
135 SAWANGAN WETAN 1.947 1.904 3.851
136 KEDUNGWULUH KIDUL 1.409 1.369 2.778
137 KEDUNGRANDU 3.726 3.798 7.524
138 KEDUNGWULUH LOR 2.409 2.387 4.796
139 KARANGANYAR 974 964 1.938
140 SIDABOWA 3.850 3.868 7.718
141 KEDUNGWRINGIN 3.957 3.960 7.917
 
         
Jumlah 30.812 30.716 61.528
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
142 GERDUREN 2.732 2.706 5.438
143 KARANGTALUN KIDUL 3.065 3.023 6.088
144 KALIURIP 1.035 986 2.021
145 KARANGTALUN LOR 1.205 1.203 2.408
146 PURWOJATI 2.488 2.504 4.992
147 KLAPASAWIT 866 877 1.743
148 KARANGMANGU 2.205 2.169 4.374
149 KALIPUTIH 1.240 1.216 2.456
150 KALIWANGI 1.954 1.890 3.844
151 KALITAPEN 3.052 2.872 5.924
Jumlah 19.842 19.446 39.288
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
152 DARMAKRADENAN 5.162 5.147 10.309
153 TIPAR KIDUL 5.259 5.187 10.446
154 SAWANGAN 3.643 3.369 7.012
155 JINGKANG 3.461 3.272 6.733
156 BANJARSARI 4.001 3.821 7.822
157 KALIBENDA 1.188 1.203 2.391
158 PANCURENDANG 3.066 3.033 6.099
159 PANCASAN 3.975 3.813 7.788
160 KARANGBAWANG 3.499 3.445 6.944
161 KRACAK 5.106 5.007 10.113
162 AJIBARANG KULON 4.405 4.378 8.783
163 AJIBARANG WETAN 3.130 2.974 6.104
164 LESMANA 3.496 3.345 6.841
165 PANDANSARI 2.491 2.434 4.925
166 CIBERUNG 2.204 2.193 4.397
Jumlah 54.086 52.621 106.707
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
167 KARANGKEMOJING 2.784 2.769 5.553
168 PANINGKABAN 2.672 2.479 5.151
169 CIHONJE 4.238 4.070 8.308
170 GANCANG 1.635 1.559 3.194
171 KEDUNGURANG 3.216 3.106 6.322
172 GUMELAR 5.140 5.037 10.177
173 CILANGKAP 2.047 1.996 4.043
174 TLAGA 2.064 2.040 4.104
175 SAMUDRA 2.978 2.898 5.876
176 SAMUDRA KULON 1.584 1.471 3.055
 
         
Jumlah 28.358 27.425 55.783
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
177 CIKEMBULAN 2.725 2.607 5.332
178 CANDINEGARA 2.158 2.125 4.283
179 KARANGKLESEM 2.985 2.934 5.919
180 CIKAWUNG 2.144 2.108 4.252
181 CIBANGKONG 3.566 3.497 7.063
182 PETAHUNAN 2.333 2.271 4.604
183 SEMEDO 2.702 2.632 5.334
184 BANJARANYAR 3.017 2.812 5.829
185 PASIRAMAN LOR 1.364 1.247 2.611
186 PASIRAMAN KIDUL 1.044 1.017 2.061
187 TUMIYANG 2.924 2.783 5.707
188 GLEMPANG 1.495 1.476 2.971
189 PEKUNCEN 4.070 4.026 8.096
190 KARANGKEMIRI 3.081 3.019 6.100
191 KRANGGAN 1.911 1.856 3.767
192 KRAJAN 2.791 2.695 5.486
Jumlah 40.310 39.105 79.415
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
193 PANUSUPAN 4.793 4.686 9.479
194 JATISABA 2.723 2.612 5.335
195 KASEGERAN 2.567 2.460 5.027
196 PEJOGOL 2.419 2.340 4.759
197 LANGGONGSARI 4.131 3.998 8.129
198 PAGERAJI 5.988 5.673 11.661
199 SUDIMARA 2.387 2.311 4.698
200 BATUANTEN 2.645 2.610 5.255
201 CIPETE 2.310 2.203 4.513
202 CILONGOK 4.973 4.751 9.724
203 PERNASIDI 3.127 3.123 6.250
204 CIKIDANG 1.651 1.622 3.273
205 KARANGLO 1.943 2.012 3.955
206 KALISARI 2.466 2.469 4.935
207 KARANGTENGAH 4.980 4.950 9.930
208 PANEMBANGAN 2.793 2.663 5.456
209 RANCAMAYA 2.263 2.223 4.486
210 SAMBIRATA 2.964 2.910 5.874
211 GUNUNGLURAH 4.213 4.112 8.325
212 SOKAWERA 4.399 4.166 8.565
Jumlah 65.735 63.894 129.629
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
 
         
213 KEDIRI 2.400 2.354 4.754
214 PANGEBATAN 3.388 3.354 6.742
215 TAMANSARI 3.570 3.400 6.970
216 KARANGLEWAS KIDUL 2.534 2.523 5.057
217 KARANGKEMIRI 2.261 2.121 4.382
218 PASIR WETAN 2.198 2.188 4.386
219 PASIR LOR 2.018 1.969 3.987
220 PASIR KULON 2.174 2.127 4.301
221 JIPANG 2.530 2.404 4.934
222 KARANGGUDE KULON 3.088 3.021 6.109
223 SINGASARI 2.615 2.543 5.158
224 BABAKAN 3.031 2.833 5.864
225 SUNYALANGU 2.761 2.605 5.366
Jumlah 34.568 33.442 68.010
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
226 KALIKIDANG 2.812 2.777 5.589
227 WIRADADI 3.272 3.082 6.354
228 KARANGKEDAWUNG 1.468 1.525 2.993
229 SOKARAJA TENGAH 3.495 3.610 7.105
230 SOKARAJA KIDUL 2.571 2.668 5.239
231 KLAHANG 2.388 2.451 4.839
232 BANJARSARI KIDUL 1.911 1.916 3.827
233 SOKARAJA WETAN 2.244 2.315 4.559
234 JOMPO KULON 1.004 945 1.949
235 BANJARANYAR 2.562 2.703 5.265
236 LEMBERANG 1.869 1.818 3.687
237 KARANGDUREN 2.534 2.502 5.036
238 SOKARAJA LOR 2.163 2.084 4.247
239 KEDONDONG 1.868 1.893 3.761
240 PAMIJEN 1.868 1.801 3.669
241 SOKARAJA KULON 4.251 4.338 8.589
242 KARANGNANAS 5.132 5.007 10.139
243 KARANGRAU 2.063 1.980 4.043
Jumlah 45.475 45.415 90.890
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
244 LEDUG 6.027 6.155 12.182
245 PLIKEN 4.989 4.680 9.669
246 PURWODADI 1.040 1.013 2.053
247 KARANGTENGAH 1.602 1.589 3.191
248 KRAMAT 1.650 1.639 3.289
249 SAMBENG WETAN 826 816 1.642
250 SAMBENG KULON 1.140 1.086 2.226
251 PURBADANA 1.774 1.727 3.501
252 KEMBARAN 3.323 3.182 6.505
253 BOJONGSARI 3.511 3.446 6.957
254 KARANGSOKA 1.150 1.048 2.198
255 DUKUHWALUH 4.626 4.516 9.142
 
         
256 TAMBAKSARI KIDUL 2.664 2.617 5.281
257 BANTARWUNI 2.141 2.072 4.213
258 KARANGSARI 2.049 1.973 4.022
259 LINGGASARI 3.417 3.304 6.721
Jumlah 41.929 40.863 82.792
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.21 SUMBANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
260 SILADO 1.250 1.220 2.470
261 KARANGTURI 1.430 1.402 2.832
262 KARANGCEGAK 1.474 1.436 2.910
263 SUMBANG 3.204 3.179 6.383
264 TAMBAKSOGRA 4.094 4.080 8.174
265 KEBANGGAN 2.278 2.184 4.462
266 KAWUNGCARANG 667 677 1.344
267 KARANGGINTUNG 2.861 2.777 5.638
268 DATAR 1.557 1.490 3.047
269 BANJARSARI KULON 1.946 1.900 3.846
270 BANJARSARI WETAN 1.578 1.571 3.149
271 BANTERAN 4.743 4.721 9.464
272 CIBEREM 2.586 2.528 5.114
273 SUSUKAN 2.201 2.147 4.348
274 SIKAPAT 2.200 2.043 4.243
275 GANDATAPA 4.436 4.189 8.625
276 KOTAYASA 4.912 4.764 9.676
277 LIMPAKUWUS 2.801 2.742 5.543
278 KEDUNGMALANG 1.452 1.430 2.882
Jumlah 47.670 46.480 94.150
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.22 BATURRADEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
279 PURWOSARI 3.135 3.148 6.283
280 KUTASARI 2.987 3.021 6.008
281 PANDAK 1.426 1.428 2.854
282 PAMIJEN 1.471 1.471 2.942
283 REMPOAH 4.295 4.216 8.511
284 KEBUMEN 1.831 1.819 3.650
285 KARANGTENGAH 4.033 3.910 7.943
286 KEMUTUG KIDUL 1.637 1.591 3.228
287 KARANGSALAM 1.325 1.312 2.637
288 KEMUTUG LOR 2.608 2.552 5.160
289 KARANGMANGU 1.483 1.486 2.969
290 KETENGER 1.667 1.596 3.263
Jumlah 27.898 27.550 55.448
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.23 KEDUNGBANTENG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
291 KARANGSALAM KIDUL 2.301 2.282 4.583
 
         
292 KEBOCORAN 2.689 2.655 5.344
293 KEDUNGBANTENG 2.545 2.525 5.070
294 BEJI 4.713 4.540 9.253
295 KARANGNANGKA 2.300 2.256 4.556
296 KENITEN 2.535 2.591 5.126
297 DAWUHAN WETAN 2.565 2.512 5.077
298 DAWUHAN KULON 1.777 1.756 3.533
299 BASEH 2.190 2.118 4.308
300 KALISALAK 1.591 1.546 3.137
301 WINDUJAYA 1.401 1.326 2.727
302 KALIKESUR 1.413 1.342 2.755
303 KUTALIMAN 2.708 2.575 5.283
304 MELUNG 1.233 1.156 2.389
Jumlah 31.961 31.180 63.141
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
305 KARANGKLESEM 6.937 6.932 13.869
306 TELUK 8.360 8.305 16.665
307 BERKOH 4.990 4.938 9.928
308 PURWOKERTO KIDUL 2.894 2.984 5.878
309 PURWOKERTO KULON 3.241 3.274 6.515
310 KARANGPUCUNG 6.517 6.427 12.944
311 TANJUNG 4.895 4.977 9.872
Jumlah 37.834 37.837 75.671
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.25 PURWOKERTO BARAT
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
312 KARANGLEWAS LOR 2.066 2.033 4.099
313 PASIR KIDUL 4.130 3.970 8.100
314 REJASARI 4.347 4.365 8.712
315 PASIRMUNCANG 3.573 3.627 7.200
316 BANTARSOKA 3.756 3.944 7.700
317 KOBER 4.854 5.051 9.905
318 KEDUNGWULUH 4.386 4.567 8.953
Jumlah 27.112 27.557 54.669
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
319 SOKANEGARA 3.801 4.008 7.809
320 KRANJI 4.851 5.145 9.996
321 PURWOKERTO LOR 5.658 5.920 11.578
322 PURWOKERTO WETAN 4.281 4.305 8.586
323 MERSI 3.988 3.968 7.956
324 ARCAWINANGUN 6.665 6.483 13.148
Jumlah 29.244 29.829 59.073
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.27 PURWOKERTO UTARA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
325 PURWANEGARA 4.029 4.068 8.097
326 BANCARKEMBAR 4.612 4.611 9.223
327 SUMAMPIR 5.138 5.090 10.228
328 PABUARAN 2.407 2.443 4.850
329 GRENDENG 3.611 3.566 7.177
330 KARANGWANGKAL 1.496 1.501 2.997
331 BOBOSAN 3.162 3.252 6.414
Jumlah 24.455 24.531 48.986
Jumlah Total 930.691 914.411 1.845.102

 

Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan
Data per tanggal 31 Januari 2020
                         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 CIRAHAB 167 155 322 210 180 390 179 188 367
2 CANDUK 162 134 296 176 154 330 195 172 367
3 PARUNGKAMAL 253 225 478 295 277 572 307 290 597
4 BESUKI 90 69 159 109 111 220 77 106 183
5 KARANGGAYAM 146 110 256 130 131 261 144 156 300
6 CIDORA 95 94 189 102 96 198 106 107 213
7 LUMBIR 355 329 684 372 355 727 366 318 684
8 DERMAJI 176 145 321 179 188 367 202 179 381
9 KEDUNGGEDE 118 122 240 140 137 277 152 151 303
10 CINGEBUL 194 161 355 247 243 490 299 257 556
Jumlah 1.756 1.544 3.300 1.960 1.872 3.832 2.027 1.924 3.951
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
11 RANDEGAN 302 262 564 305 311 616 334 284 618
12 RAWAHENG 228 242 470 249 217 466 245 232 477
13 PENGADEGAN 222 201 423 317 263 580 289 274 563
14 KLAPAGADING 456 407 863 479 440 919 497 449 946
15 WANGON 385 348 733 443 369 812 475 375 850
16 BANTERAN 203 167 370 204 206 410 240 228 468
17 JAMBU 288 234 522 332 322 654 331 272 603
18 JURANGBAHAS 92 72 164 79 86 165 95 91 186
19 CIKAKAK 156 130 286 173 165 338 164 158 322
 
                      1 / 96
20 WLAHAR 161 175 336 195 190 385 181 164 345
21 WINDUNEGARA 170 167 337 199 158 357 230 182 412
22 KLAPAGADING KULON 472 403 875 474 481 955 484 451 935
Jumlah 3.135 2.808 5.943 3.449 3.208 6.657 3.565 3.160 6.725
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
23 GUNUNG WETAN 241 201 442 264 227 491 230 227 457
24 PEKUNCEN 169 159 328 200 176 376 198 196 394
25 KARANGLEWAS 94 92 186 103 102 205 105 96 201
26 KARANGANYAR 112 128 240 143 119 262 128 125 253
27 MARGASANA 56 54 110 79 58 137 79 72 151
28 ADISARA 138 127 265 147 192 339 191 153 344
29 KEDUNGWRINGIN 293 295 588 340 328 668 349 318 667
30 BANTAR 287 261 548 289 334 623 350 314 664
31 TINGGARJAYA 448 409 857 476 461 937 563 498 1.061
32 TUNJUNG 349 383 732 427 381 808 453 418 871
33 GENTAWANGI 199 198 397 246 225 471 238 230 468
Jumlah 2.386 2.307 4.693 2.714 2.603 5.317 2.884 2.647 5.531
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
34 LOSARI 282 243 525 296 260 556 295 316 611
35 MENGANTI 122 107 229 118 114 232 140 115 255
36 BANJARPARAKAN 227 189 416 240 206 446 223 248 471
37 RAWALO 284 255 539 296 301 597 334 293 627
38 TAMBAKNEGARA 298 245 543 302 299 601 322 294 616
39 SIDAMULIH 245 197 442 294 241 535 280 254 534
 
                      2 / 96
40 PESAWAHAN 83 96 179 121 93 214 108 109 217
41 TIPAR 222 222 444 268 268 536 260 251 511
42 SANGGREMAN 208 207 415 245 214 459 254 245 499
Jumlah 1.971 1.761 3.732 2.180 1.996 4.176 2.216 2.125 4.341
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
43 ADISANA 241 251 492 300 279 579 273 283 556
44 BANGSA 224 217 441 243 244 487 244 235 479
45 KARANGSARI 136 171 307 177 163 340 179 161 340
46 RANDEGAN 118 97 215 160 135 295 135 139 274
47 KALIWEDI 272 238 510 323 280 603 318 294 612
48 SAWANGAN 122 96 218 129 127 256 118 114 232
49 KALISALAK 387 406 793 479 444 923 487 430 917
50 CINDAGA 396 405 801 495 468 963 519 456 975
51 KEBASEN 253 266 519 298 259 557 285 247 532
52 GAMBARSARI 111 109 220 136 120 256 116 120 236
53 TUMIYANG 50 38 88 56 43 99 58 50 108
54 MANDIRANCAN 164 129 293 167 155 322 178 155 333
Jumlah 2.474 2.423 4.897 2.963 2.717 5.680 2.910 2.684 5.594
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
55 GRUJUGAN 116 113 229 141 122 263 155 130 285
56 SIRAU 206 188 394 258 206 464 244 221 465
57 SIBALUNG 220 209 429 258 248 506 272 232 504
58 SIBRAMA 113 93 206 132 93 225 104 113 217
59 KEDUNGPRING 138 111 249 138 106 244 122 128 250
 
                      3 / 96
60 KECILA 228 198 426 246 279 525 266 235 501
61 NUSAMANGIR 109 100 209 127 106 233 132 118 250
62 KARANGJATI 65 64 129 68 63 131 81 82 163
