Data Agregat Kependudukan Bulan Maret 2020
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 26.994 | 26.398 | 53.392 |
2 | WANGON | 44.294 | 43.219 | 87.513 |
3 | JATILAWANG | 35.969 | 35.257 | 71.226 |
4 | RAWALO | 28.364 | 27.605 | 55.969 |
5 | KEBASEN | 35.549 | 34.536 | 70.085 |
6 | KEMRANJEN | 38.726 | 37.560 | 76.286 |
7 | SUMPIUH | 30.943 | 30.152 | 61.095 |
8 | TAMBAK | 26.643 | 26.416 | 53.059 |
9 | SOMAGEDE | 19.777 | 19.750 | 39.527 |
10 | KALIBAGOR | 29.368 | 28.841 | 58.209 |
11 | BANYUMAS | 27.960 | 27.836 | 55.796 |
12 | PATIKRAJA | 30.920 | 30.820 | 61.740 |
13 | PURWOJATI | 19.882 | 19.463 | 39.345 |
14 | AJIBARANG | 54.281 | 52.832 | 107.113 |
15 | GUMELAR | 28.487 | 27.577 | 56.064 |
16 | PEKUNCEN | 40.419 | 39.189 | 79.608 |
17 | CILONGOK | 65.980 | 64.109 | 130.089 |
18 | KARANGLEWAS | 34.691 | 33.566 | 68.257 |
19 | SOKARAJA | 45.640 | 45.578 | 91.218 |
20 | KEMBARAN | 42.116 | 41.088 | 83.204 |
21 | SUMBANG | 47.912 | 46.712 | 94.624 |
22 | BATURRADEN | 27.960 | 27.617 | 55.577 |
23 | KEDUNGBANTENG | 32.070 | 31.317 | 63.387 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 37.878 | 37.891 | 75.769 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.166 | 27.605 | 54.771 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.263 | 29.873 | 59.136 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.531 | 24.606 | 49.137 |
JUMLAH | 933.783 | 917.413 | 1.851.196 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.434 | 20.359 | 40.793 |
2 | WANGON | 32.775 | 32.727 | 65.502 |
3 | JATILAWANG | 26.838 | 26.649 | 53.487 |
4 | RAWALO | 21.109 | 20.914 | 42.023 |
5 | KEBASEN | 26.040 | 25.643 | 51.683 |
6 | KEMRANJEN | 28.797 | 28.374 | 57.171 |
7 | SUMPIUH | 23.009 | 22.897 | 45.906 |
8 | TAMBAK | 19.755 | 19.883 | 39.638 |
9 | SOMAGEDE | 14.768 | 14.985 | 29.753 |
10 | KALIBAGOR | 21.722 | 21.794 | 43.516 |
11 | BANYUMAS | 20.699 | 20.993 | 41.692 |
12 | PATIKRAJA | 22.923 | 23.178 | 46.101 |
13 | PURWOJATI | 14.816 | 14.829 | 29.645 |
14 | AJIBARANG | 40.573 | 39.767 | 80.340 |
15 | GUMELAR | 22.047 | 21.629 | 43.676 |
16 | PEKUNCEN | 30.251 | 29.822 | 60.073 |
17 | CILONGOK | 48.344 | 47.448 | 95.792 |
18 | KARANGLEWAS | 25.078 | 24.569 | 49.647 |
19 | SOKARAJA | 33.441 | 34.203 | 67.644 |
20 | KEMBARAN | 30.880 | 30.720 | 61.600 |
21 | SUMBANG | 34.385 | 34.082 | 68.467 |
22 | BATURRADEN | 20.480 | 20.500 | 40.980 |
23 | KEDUNGBANTENG | 23.524 | 23.131 | 46.655 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 28.069 | 28.789 | 56.858 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.053 | 21.119 | 41.172 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 22.012 | 22.986 | 44.998 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 18.037 | 18.677 | 36.714 |
JUMLAH | 690.859 | 690.667 | 1.381.526 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 368 | 337 | 705 |
2 | WANGON | 810 | 719 | 1.529 |
3 | JATILAWANG | 606 | 610 | 1.216 |
4 | RAWALO | 470 | 471 | 941 |
5 | KEBASEN | 554 | 515 | 1.069 |
6 | KEMRANJEN | 712 | 699 | 1.411 |
7 | SUMPIUH | 537 | 502 | 1.039 |
8 | TAMBAK | 399 | 408 | 807 |
9 | SOMAGEDE | 202 | 242 | 444 |
10 | KALIBAGOR | 360 | 319 | 679 |
11 | BANYUMAS | 341 | 312 | 653 |
12 | PATIKRAJA | 418 | 420 | 838 |
13 | PURWOJATI | 263 | 242 | 505 |
14 | AJIBARANG | 629 | 567 | 1.196 |
15 | GUMELAR | 451 | 443 | 894 |
16 | PEKUNCEN | 471 | 479 | 950 |
17 | CILONGOK | 721 | 671 | 1.392 |
18 | KARANGLEWAS | 371 | 372 | 743 |
19 | SOKARAJA | 602 | 592 | 1.194 |
20 | KEMBARAN | 569 | 513 | 1.082 |
21 | SUMBANG | 647 | 613 | 1.260 |
22 | BATURRADEN | 316 | 284 | 600 |
23 | KEDUNGBANTENG | 340 | 354 | 694 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 482 | 435 | 917 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 305 | 317 | 622 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 312 | 333 | 645 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 233 | 227 | 460 |
JUMLAH | 12.489 | 11.996 | 24.485 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.939 | 9.816 | 20.755 |
2 | WANGON | 18.377 | 16.558 | 34.935 |
3 | JATILAWANG | 12.400 | 11.441 | 23.841 |
4 | RAWALO | 10.858 | 9.760 | 20.618 |
5 | KEBASEN | 13.370 | 12.104 | 25.474 |
6 | KEMRANJEN | 13.388 | 11.792 | 25.180 |
7 | SUMPIUH | 14.055 | 12.262 | 26.317 |
8 | TAMBAK | 10.838 | 9.613 | 20.451 |
9 | SOMAGEDE | 9.252 | 8.740 | 17.992 |
10 | KALIBAGOR | 11.779 | 10.598 | 22.377 |
11 | BANYUMAS | 12.645 | 11.461 | 24.106 |
12 | PATIKRAJA | 12.871 | 11.870 | 24.741 |
13 | PURWOJATI | 7.355 | 6.658 | 14.013 |
14 | AJIBARANG | 19.253 | 17.648 | 36.901 |
15 | GUMELAR | 9.278 | 8.261 | 17.539 |
16 | PEKUNCEN | 15.801 | 13.954 | 29.755 |
17 | CILONGOK | 28.152 | 25.742 | 53.894 |
18 | KARANGLEWAS | 14.827 | 13.681 | 28.508 |
19 | SOKARAJA | 18.947 | 17.563 | 36.510 |
20 | KEMBARAN | 16.829 | 15.269 | 32.098 |
21 | SUMBANG | 19.428 | 17.705 | 37.133 |
22 | BATURRADEN | 12.520 | 11.877 | 24.397 |
23 | KEDUNGBANTENG | 12.639 | 11.684 | 24.323 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 16.205 | 15.162 | 31.367 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.244 | 11.274 | 23.518 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 12.491 | 11.793 | 24.284 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10.960 | 10.058 | 21.018 |
JUMLAH | 377.701 | 344.344 | 722.045 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.363 | 6.820 | 14.183 |
2 | WANGON | 12.836 | 11.787 | 24.623 |
3 | JATILAWANG | 10.236 | 9.706 | 19.942 |
4 | RAWALO | 8.176 | 7.505 | 15.681 |
5 | KEBASEN | 10.622 | 9.912 | 20.534 |
6 | KEMRANJEN | 11.090 | 10.264 | 21.354 |
7 | SUMPIUH | 8.849 | 8.160 | 17.009 |
8 | TAMBAK | 7.651 | 7.271 | 14.922 |
9 | SOMAGEDE | 5.647 | 5.353 | 11.000 |
10 | KALIBAGOR | 8.554 | 7.832 | 16.386 |
11 | BANYUMAS | 8.157 | 7.638 | 15.795 |
12 | PATIKRAJA | 8.981 | 8.527 | 17.508 |
13 | PURWOJATI | 5.701 | 5.212 | 10.913 |
14 | AJIBARANG | 15.305 | 14.649 | 29.954 |
15 | GUMELAR | 7.235 | 6.670 | 13.905 |
16 | PEKUNCEN | 11.378 | 10.539 | 21.917 |
17 | CILONGOK | 19.746 | 18.699 | 38.445 |
18 | KARANGLEWAS | 10.705 | 10.000 | 20.705 |
19 | SOKARAJA | 13.574 | 12.638 | 26.212 |
20 | KEMBARAN | 12.466 | 11.579 | 24.045 |
21 | SUMBANG | 15.090 | 14.103 | 29.193 |
22 | BATURRADEN | 8.320 | 7.938 | 16.258 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.469 | 9.090 | 18.559 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11.035 | 10.256 | 21.291 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.973 | 7.243 | 15.216 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.148 | 7.678 | 15.826 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.284 | 6.697 | 13.981 |
JUMLAH | 271.591 | 253.766 | 525.357 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.765 | 6.269 | 13.034 |
2 | WANGON | 11.595 | 10.688 | 22.283 |
3 | JATILAWANG | 8.506 | 8.181 | 16.687 |
4 | RAWALO | 6.925 | 6.355 | 13.280 |
5 | KEBASEN | 9.075 | 8.572 | 17.647 |
6 | KEMRANJEN | 9.041 | 8.328 | 17.369 |
7 | SUMPIUH | 7.792 | 7.219 | 15.011 |
8 | TAMBAK | 6.758 | 6.422 | 13.180 |
9 | SOMAGEDE | 5.015 | 4.688 | 9.703 |
10 | KALIBAGOR | 7.347 | 6.798 | 14.145 |
11 | BANYUMAS | 7.391 | 6.851 | 14.242 |
12 | PATIKRAJA | 8.030 | 7.732 | 15.762 |
13 | PURWOJATI | 4.989 | 4.607 | 9.596 |
14 | AJIBARANG | 13.036 | 12.453 | 25.489 |
15 | GUMELAR | 6.018 | 5.569 | 11.587 |
16 | PEKUNCEN | 9.918 | 9.220 | 19.138 |
17 | CILONGOK | 17.470 | 16.791 | 34.261 |
18 | KARANGLEWAS | 9.340 | 8.775 | 18.115 |
19 | SOKARAJA | 11.833 | 11.088 | 22.921 |
20 | KEMBARAN | 11.018 | 10.238 | 21.256 |
21 | SUMBANG | 13.525 | 12.761 | 26.286 |
22 | BATURRADEN | 7.634 | 7.391 | 15.025 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.094 | 7.861 | 15.955 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.625 | 9.022 | 18.647 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.068 | 6.502 | 13.570 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.121 | 6.794 | 13.915 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.595 | 6.062 | 12.657 |
JUMLAH | 237.524 | 223.237 | 460.761 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.147 | 1.904 | 4.051 |
2 | WANGON | 3.809 | 3.483 | 7.292 |
3 | JATILAWANG | 2.926 | 2.822 | 5.748 |
4 | RAWALO | 2.429 | 2.161 | 4.590 |
5 | KEBASEN | 3.076 | 2.950 | 6.026 |
6 | KEMRANJEN | 3.318 | 2.966 | 6.284 |
7 | SUMPIUH | 2.679 | 2.416 | 5.095 |
8 | TAMBAK | 2.288 | 2.190 | 4.478 |
9 | SOMAGEDE | 1.654 | 1.520 | 3.174 |
10 | KALIBAGOR | 2.570 | 2.396 | 4.966 |
11 | BANYUMAS | 2.420 | 2.273 | 4.693 |
12 | PATIKRAJA | 2.606 | 2.562 | 5.168 |
13 | PURWOJATI | 1.648 | 1.485 | 3.133 |
14 | AJIBARANG | 4.731 | 4.413 | 9.144 |
15 | GUMELAR | 2.098 | 1.984 | 4.082 |
16 | PEKUNCEN | 3.365 | 3.112 | 6.477 |
17 | CILONGOK | 5.873 | 5.530 | 11.403 |
18 | KARANGLEWAS | 3.193 | 3.047 | 6.240 |
19 | SOKARAJA | 4.100 | 3.789 | 7.889 |
20 | KEMBARAN | 3.767 | 3.461 | 7.228 |
21 | SUMBANG | 4.716 | 4.417 | 9.133 |
22 | BATURRADEN | 2.548 | 2.341 | 4.889 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.905 | 2.850 | 5.755 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.127 | 2.934 | 6.061 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.283 | 2.032 | 4.315 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.236 | 2.069 | 4.305 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.041 | 1.852 | 3.893 |
JUMLAH | 80.553 | 74.959 | 155.512 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.990 | 1.769 | 3.759 |
2 | WANGON | 3.509 | 3.226 | 6.735 |
3 | JATILAWANG | 2.705 | 2.624 | 5.329 |
4 | RAWALO | 2.291 | 2.021 | 4.312 |
5 | KEBASEN | 2.883 | 2.759 | 5.642 |
6 | KEMRANJEN | 3.057 | 2.720 | 5.777 |
7 | SUMPIUH | 2.580 | 2.311 | 4.891 |
8 | TAMBAK | 2.217 | 2.119 | 4.336 |
9 | SOMAGEDE | 1.565 | 1.438 | 3.003 |
10 | KALIBAGOR | 2.447 | 2.303 | 4.750 |
11 | BANYUMAS | 2.245 | 2.115 | 4.360 |
12 | PATIKRAJA | 2.475 | 2.430 | 4.905 |
13 | PURWOJATI | 1.554 | 1.399 | 2.953 |
14 | AJIBARANG | 4.502 | 4.161 | 8.663 |
15 | GUMELAR | 1.897 | 1.780 | 3.677 |
16 | PEKUNCEN | 3.062 | 2.856 | 5.918 |
17 | CILONGOK | 5.596 | 5.323 | 10.919 |
18 | KARANGLEWAS | 2.995 | 2.840 | 5.835 |
19 | SOKARAJA | 3.911 | 3.646 | 7.557 |
20 | KEMBARAN | 3.638 | 3.320 | 6.958 |
21 | SUMBANG | 4.456 | 4.171 | 8.627 |
22 | BATURRADEN | 2.453 | 2.256 | 4.709 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.714 | 2.676 | 5.390 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.008 | 2.831 | 5.839 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.234 | 1.985 | 4.219 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.169 | 2.003 | 4.172 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.991 | 1.795 | 3.786 |
JUMLAH | 76.144 | 70.877 | 147.021 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 642 | 543 | 1.185 |
2 | WANGON | 1.165 | 1.001 | 2.166 |
3 | JATILAWANG | 896 | 856 | 1.752 |
4 | RAWALO | 708 | 654 | 1.362 |
5 | KEBASEN | 940 | 885 | 1.825 |
6 | KEMRANJEN | 990 | 888 | 1.878 |
7 | SUMPIUH | 841 | 758 | 1.599 |
8 | TAMBAK | 718 | 668 | 1.386 |
9 | SOMAGEDE | 524 | 505 | 1.029 |
10 | KALIBAGOR | 812 | 764 | 1.576 |
11 | BANYUMAS | 714 | 721 | 1.435 |
12 | PATIKRAJA | 838 | 801 | 1.639 |
13 | PURWOJATI | 553 | 416 | 969 |
14 | AJIBARANG | 1.450 | 1.402 | 2.852 |
15 | GUMELAR | 621 | 627 | 1.248 |
16 | PEKUNCEN | 1.062 | 950 | 2.012 |
17 | CILONGOK | 1.866 | 1.654 | 3.520 |
18 | KARANGLEWAS | 1.002 | 913 | 1.915 |
19 | SOKARAJA | 1.298 | 1.148 | 2.446 |
20 | KEMBARAN | 1.165 | 1.092 | 2.257 |
21 | SUMBANG | 1.451 | 1.364 | 2.815 |
22 | BATURRADEN | 804 | 750 | 1.554 |
23 | KEDUNGBANTENG | 891 | 872 | 1.763 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 992 | 920 | 1.912 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 701 | 601 | 1.302 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 673 | 640 | 1.313 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 640 | 550 | 1.190 |
JUMLAH | 24.957 | 22.943 | 47.900 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 561 | 478 | 1.039 |
2 | WANGON | 1.005 | 866 | 1.871 |
3 | JATILAWANG | 811 | 793 | 1.604 |
4 | RAWALO | 665 | 597 | 1.262 |
5 | KEBASEN | 868 | 815 | 1.683 |
6 | KEMRANJEN | 905 | 804 | 1.709 |
7 | SUMPIUH | 811 | 730 | 1.541 |
8 | TAMBAK | 693 | 637 | 1.330 |
9 | SOMAGEDE | 499 | 475 | 974 |
10 | KALIBAGOR | 780 | 725 | 1.505 |
11 | BANYUMAS | 658 | 668 | 1.326 |
12 | PATIKRAJA | 776 | 739 | 1.515 |
13 | PURWOJATI | 517 | 388 | 905 |
14 | AJIBARANG | 1.356 | 1.293 | 2.649 |
15 | GUMELAR | 539 | 535 | 1.074 |
16 | PEKUNCEN | 963 | 873 | 1.836 |
17 | CILONGOK | 1.754 | 1.579 | 3.333 |
18 | KARANGLEWAS | 931 | 833 | 1.764 |
19 | SOKARAJA | 1.221 | 1.097 | 2.318 |
20 | KEMBARAN | 1.127 | 1.051 | 2.178 |
21 | SUMBANG | 1.365 | 1.289 | 2.654 |
22 | BATURRADEN | 777 | 723 | 1.500 |
23 | KEDUNGBANTENG | 840 | 819 | 1.659 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 954 | 888 | 1.842 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 678 | 582 | 1.260 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 655 | 619 | 1.274 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 629 | 525 | 1.154 |
JUMLAH | 23.338 | 21.421 | 44.759 |
JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI
NO. | KECAMATAN | JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 18 | 27 | 45 |
2 | WANGON | 28 | 34 | 62 |
3 | JATILAWANG | 19 | 35 | 54 |
4 | RAWALO | 23 | 27 | 50 |
5 | KEBASEN | 41 | 33 | 74 |
6 | KEMRANJEN | 30 | 21 | 51 |
7 | SUMPIUH | 19 | 27 | 46 |
8 | TAMBAK | 22 | 22 | 44 |
9 | SOMAGEDE | 19 | 24 | 43 |
10 | KALIBAGOR | 27 | 18 | 45 |
11 | BANYUMAS | 27 | 29 | 56 |
12 | PATIKRAJA | 12 | 22 | 34 |
13 | PURWOJATI | 16 | 15 | 31 |
14 | AJIBARANG | 48 | 52 | 100 |
15 | GUMELAR | 33 | 29 | 62 |
16 | PEKUNCEN | 28 | 41 | 69 |
17 | CILONGOK | 40 | 41 | 81 |
18 | KARANGLEWAS | 44 | 41 | 85 |
19 | SOKARAJA | 46 | 44 | 90 |
20 | KEMBARAN | 32 | 31 | 63 |
21 | SUMBANG | 34 | 35 | 69 |
22 | BATURRADEN | 25 | 26 | 51 |
23 | KEDUNGBANTENG | 27 | 30 | 57 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 24 | 27 | 51 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 23 | 33 | 56 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 19 | 12 | 31 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 17 | 17 | 34 |
JUMLAH | 741 | 793 | 1.534 |
JUMLAH REKAM TOTAL KTP EL S/D BULAN INI |
NO. | KECAMATAN | JUMLAH REKAM TOTAL KTP EL S/D BULAN INI | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.732 | 20.525 | 41.257 |
2 | WANGON | 33.532 | 33.180 | 66.712 |
3 | JATILAWANG | 27.375 | 27.122 | 54.497 |
4 | RAWALO | 21.649 | 21.449 | 43.098 |
5 | KEBASEN | 26.395 | 26.088 | 52.483 |
6 | KEMRANJEN | 29.163 | 28.745 | 57.908 |
7 | SUMPIUH | 23.425 | 23.291 | 46.716 |
8 | TAMBAK | 20.496 | 20.674 | 41.170 |
9 | SOMAGEDE | 14.927 | 15.029 | 29.956 |
10 | KALIBAGOR | 22.185 | 22.143 | 44.328 |
11 | BANYUMAS | 21.314 | 21.545 | 42.859 |
12 | PATIKRAJA | 23.464 | 23.483 | 46.947 |
13 | PURWOJATI | 15.175 | 15.102 | 30.277 |
14 | AJIBARANG | 40.991 | 39.923 | 80.914 |
15 | GUMELAR | 21.890 | 21.482 | 43.372 |
16 | PEKUNCEN | 30.192 | 29.721 | 59.913 |
17 | CILONGOK | 47.336 | 46.613 | 93.949 |
18 | KARANGLEWAS | 25.357 | 24.663 | 50.020 |
19 | SOKARAJA | 34.293 | 34.934 | 69.227 |
20 | KEMBARAN | 31.453 | 31.097 | 62.550 |
21 | SUMBANG | 34.645 | 34.141 | 68.786 |
22 | BATURRADEN | 20.937 | 20.713 | 41.650 |
23 | KEDUNGBANTENG | 23.716 | 23.236 | 46.952 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 29.235 | 29.830 | 59.065 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.905 | 21.925 | 42.830 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 23.086 | 24.002 | 47.088 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 18.855 | 19.455 | 38.310 |
JUMLAH | 702.723 | 700.111 | 1.402.834 |
JUMLAH CETAK KTP EL BULAN INI
NO. | KECAMATAN | JUMLAH CETAK KTP EL BULAN INI | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 124 | 99 | 223 |
2 | WANGON | 1.105 | 1.110 | 2.215 |
3 | JATILAWANG | 179 | 167 | 346 |
4 | RAWALO | 225 | 208 | 433 |
5 | KEBASEN | 684 | 636 | 1.320 |
6 | KEMRANJEN | 144 | 117 | 261 |
7 | SUMPIUH | 96 | 93 | 189 |
8 | TAMBAK | 68 | 57 | 125 |
9 | SOMAGEDE | 34 | 33 | 67 |
10 | KALIBAGOR | 290 | 244 | 534 |
11 | BANYUMAS | 139 | 113 | 252 |
12 | PATIKRAJA | 318 | 322 | 640 |
13 | PURWOJATI | 100 | 59 | 159 |
14 | AJIBARANG | 1.058 | 1.032 | 2.090 |
15 | GUMELAR | 622 | 577 | 1.199 |
16 | PEKUNCEN | 542 | 507 | 1.049 |
17 | CILONGOK | 1.979 | 1.741 | 3.720 |
18 | KARANGLEWAS | 481 | 427 | 908 |
19 | SOKARAJA | 963 | 906 | 1.869 |
20 | KEMBARAN | 1.045 | 991 | 2.036 |
21 | SUMBANG | 1.094 | 994 | 2.088 |
22 | BATURRADEN | 350 | 334 | 684 |
23 | KEDUNGBANTENG | 407 | 372 | 779 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 733 | 700 | 1.433 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 382 | 351 | 733 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 137 | 120 | 257 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 124 | 128 | 252 |
JUMLAH | 13.423 | 12.438 | 25.861 |
JUMLAH CETAK KTP EL TOTAL S.D BULAN INI
NO. | KECAMATAN | JUMLAH CETAK KTP EL TOTAL S.D BULAN INI | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.998 | 20.802 | 41.800 |
2 | WANGON | 34.061 | 33.632 | 67.693 |
3 | JATILAWANG | 27.669 | 27.455 | 55.124 |
4 | RAWALO | 22.018 | 21.743 | 43.761 |
5 | KEBASEN | 26.849 | 26.495 | 53.344 |
6 | KEMRANJEN | 29.655 | 29.151 | 58.806 |
7 | SUMPIUH | 23.774 | 23.561 | 47.335 |
8 | TAMBAK | 20.995 | 21.116 | 42.111 |
9 | SOMAGEDE | 15.096 | 15.175 | 30.271 |
10 | KALIBAGOR | 22.556 | 22.460 | 45.016 |
11 | BANYUMAS | 21.606 | 21.788 | 43.394 |
12 | PATIKRAJA | 24.010 | 23.989 | 47.999 |
13 | PURWOJATI | 15.424 | 15.320 | 30.744 |
14 | AJIBARANG | 41.457 | 40.354 | 81.811 |
15 | GUMELAR | 22.233 | 21.813 | 44.046 |
16 | PEKUNCEN | 30.649 | 30.101 | 60.750 |
17 | CILONGOK | 47.943 | 47.109 | 95.052 |
18 | KARANGLEWAS | 25.775 | 25.040 | 50.815 |
19 | SOKARAJA | 34.811 | 35.308 | 70.119 |
20 | KEMBARAN | 31.995 | 31.496 | 63.491 |
21 | SUMBANG | 35.117 | 34.596 | 69.713 |
22 | BATURRADEN | 21.268 | 21.021 | 42.289 |
23 | KEDUNGBANTENG | 24.081 | 23.568 | 47.649 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 29.507 | 30.095 | 59.602 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 21.308 | 22.216 | 43.524 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 23.527 | 24.333 | 47.860 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 19.118 | 19.699 | 38.817 |
JUMLAH | 713.500 | 709.436 | 1.422.936 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 24 | 19 | 43 | 104 | 90 | 194 |
2 | WANGON | 50 | 46 | 96 | 213 | 184 | 397 |
3 | JATILAWANG | 36 | 43 | 79 | 144 | 157 | 301 |
4 | RAWALO | 27 | 27 | 54 | 111 | 111 | 222 |
5 | KEBASEN | 41 | 30 | 71 | 118 | 121 | 239 |
6 | KEMRANJEN | 28 | 35 | 63 | 138 | 148 | 286 |
7 | SUMPIUH | 33 | 38 | 71 | 138 | 147 | 285 |
8 | TAMBAK | 16 | 24 | 40 | 114 | 102 | 216 |
9 | SOMAGEDE | 12 | 21 | 33 | 52 | 65 | 117 |
10 | KALIBAGOR | 49 | 50 | 99 | 128 | 125 | 253 |
11 | BANYUMAS | 41 | 28 | 69 | 135 | 105 | 240 |
12 | PATIKRAJA | 41 | 45 | 86 | 203 | 174 | 377 |
13 | PURWOJATI | 19 | 17 | 36 | 60 | 59 | 119 |
14 | AJIBARANG | 89 | 80 | 169 | 325 | 292 | 617 |
15 | GUMELAR | 24 | 27 | 51 | 120 | 118 | 238 |
16 | PEKUNCEN | 69 | 56 | 125 | 218 | 178 | 396 |
17 | CILONGOK | 82 | 75 | 157 | 240 | 265 | 505 |
18 | KARANGLEWAS | 33 | 32 | 65 | 154 | 141 | 295 |
19 | SOKARAJA | 77 | 51 | 128 | 216 | 170 | 386 |
20 | KEMBARAN | 70 | 54 | 124 | 223 | 163 | 386 |
21 | SUMBANG | 80 | 72 | 152 | 252 | 213 | 465 |
22 | BATURRADEN | 55 | 47 | 102 | 176 | 170 | 346 |
23 | KEDUNGBANTENG | 40 | 32 | 72 | 134 | 124 | 258 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 63 | 46 | 109 | 231 | 205 | 436 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 80 | 69 | 149 | 192 | 185 | 377 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 44 | 39 | 83 | 181 | 171 | 352 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 42 | 26 | 68 | 158 | 129 | 287 |
JUMLAH | 1.265 | 1.129 | 2.394 | 4.478 | 4.112 | 8.590 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 19 | 15 | 34 | 70 | 65 | 135 |
2 | WANGON | 60 | 37 | 97 | 216 | 158 | 374 |
3 | JATILAWANG | 45 | 23 | 68 | 157 | 122 | 279 |
4 | RAWALO | 26 | 18 | 44 | 85 | 75 | 160 |
5 | KEBASEN | 29 | 26 | 55 | 113 | 90 | 203 |
6 | KEMRANJEN | 30 | 22 | 52 | 132 | 124 | 256 |
