Data Profil Kependudukan Bulan April 2020

Image

Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Kecamatan
1 LUMBIR 26.999 26.411 53.410
2 WANGON 44.316 43.233 87.549
3 JATILAWANG 35.985 35.262 71.247
4 RAWALO 28.383 27.614 55.997
5 KEBASEN 35.569 34.544 70.113
6 KEMRANJEN 38.751 37.585 76.336
7 SUMPIUH 30.965 30.186 61.151
8 TAMBAK 26.655 26.420 53.075
9 SOMAGEDE 19.784 19.761 39.545
10 KALIBAGOR 29.389 28.853 58.242
11 BANYUMAS 27.985 27.872 55.857
12 PATIKRAJA 30.944 30.847 61.791
13 PURWOJATI 19.896 19.478 39.374
14 AJIBARANG 54.309 52.852 107.161
15 GUMELAR 28.497 27.584 56.081
16 PEKUNCEN 40.462 39.223 79.685
17 CILONGOK 66.026 64.132 130.158
18 KARANGLEWAS 34.782 33.635 68.417
19 SOKARAJA 45.665 45.613 91.278
20 KEMBARAN 42.150 41.130 83.280
21 SUMBANG 47.985 46.769 94.754
22 BATURRADEN 27.987 27.647 55.634
23 KEDUNGBANTENG 32.093 31.341 63.434
24 PURWOKERTO SELATAN 37.940 37.952 75.892
25 PURWOKERTO BARAT 27.177 27.624 54.801
26 PURWOKERTO TIMUR 29.277 29.877 59.154
27 PURWOKERTO UTARA 24.541 24.619 49.160
Jumlah 934.512 918.064 1.852.576
Jumlah Total 934.512 918.064 1.852.576

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Data per Tanggal 30 April 2020
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
1 CIRAHAB 2.797 2.708 5.505
2 CANDUK 2.258 2.138 4.396
3 PARUNGKAMAL 3.547 3.513 7.060
4 BESUKI 1.191 1.173 2.364
5 KARANGGAYAM 1.912 1.911 3.823
6 CIDORA 1.529 1.504 3.033
7 LUMBIR 5.374 5.314 10.688
8 DERMAJI 3.041 2.972 6.013
9 KEDUNGGEDE 2.050 1.967 4.017
10 CINGEBUL 3.300 3.211 6.511
Jumlah 26.999 26.411 53.410
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
11 RANDEGAN 4.046 4.002 8.048
12 RAWAHENG 3.128 3.042 6.170
13 PENGADEGAN 3.567 3.516 7.083
14 KLAPAGADING 6.177 6.027 12.204
15 WANGON 5.624 5.419 11.043
16 BANTERAN 2.799 2.797 5.596
17 JAMBU 4.172 3.988 8.160
18 JURANGBAHAS 1.333 1.331 2.664
19 CIKAKAK 2.442 2.413 4.855
20 WLAHAR 2.364 2.344 4.708
21 WINDUNEGARA 2.401 2.288 4.689
22 KLAPAGADING KULON 6.263 6.066 12.329
Jumlah 44.316 43.233 87.549
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
23 GUNUNG WETAN 3.110 2.962 6.072
24 PEKUNCEN 2.730 2.683 5.413
25 KARANGLEWAS 1.510 1.496 3.006
26 KARANGANYAR 1.723 1.700 3.423
27 MARGASANA 1.076 1.047 2.123
28 ADISARA 2.163 2.157 4.320
29 KEDUNGWRINGIN 4.548 4.488 9.036
30 BANTAR 3.908 3.733 7.641
31 TINGGARJAYA 6.270 6.085 12.355
32 TUNJUNG 5.579 5.603 11.182
33 GENTAWANGI 3.368 3.308 6.676
Jumlah 35.985 35.262 71.247
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
34 LOSARI 3.941 3.793 7.734
35 MENGANTI 1.817 1.734 3.551
36 BANJARPARAKAN 3.092 3.003 6.095
37 RAWALO 3.982 3.910 7.892
38 TAMBAKNEGARA 4.069 4.014 8.083
39 SIDAMULIH 3.271 3.159 6.430
40 PESAWAHAN 1.424 1.407 2.831
41 TIPAR 3.491 3.401 6.892
42 SANGGREMAN 3.296 3.193 6.489
Jumlah 28.383 27.614 55.997
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
43 ADISANA 3.464 3.452 6.916
44 BANGSA 3.052 3.018 6.070
45 KARANGSARI 2.010 1.979 3.989
46 RANDEGAN 1.748 1.667 3.415
47 KALIWEDI 3.660 3.411 7.071
48 SAWANGAN 1.600 1.538 3.138
49 KALISALAK 5.784 5.614 11.398
50 CINDAGA 6.045 5.812 11.857
51 KEBASEN 3.677 3.568 7.245
52 GAMBARSARI 1.630 1.625 3.255
53 TUMIYANG 761 742 1.503
54 MANDIRANCAN 2.138 2.118 4.256
Jumlah 35.569 34.544 70.113
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
55 GRUJUGAN 1.925 1.794 3.719
56 SIRAU 3.049 2.976 6.025
57 SIBALUNG 3.284 3.149 6.433
58 SIBRAMA 1.595 1.548 3.143
59 KEDUNGPRING 1.755 1.738 3.493
60 KECILA 3.403 3.402 6.805
61 NUSAMANGIR 1.540 1.502 3.042
62 KARANGJATI 1.010 1.032 2.042
63 KEBARONGAN 3.343 3.335 6.678
64 SIDAMULYA 2.432 2.344 4.776
65 PAGERALANG 4.827 4.693 9.520
66 ALASMALANG 2.400 2.296 4.696
67 PETARANGAN 3.107 2.911 6.018
68 KARANGGINTUNG 2.040 1.928 3.968
69 KARANGSALAM 3.041 2.937 5.978
Jumlah 38.751 37.585 76.336
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
70 KEBOKURA 2.089 2.059 4.148
71 SUMPIUH 3.096 3.216 6.312
72 KRADENAN 1.478 1.506 2.984
73 NUSADADI 1.095 1.107 2.202
74 SELANDAKA 1.673 1.551 3.224
75 KARANGGEDANG 1.042 944 1.986
76 KEMIRI 2.629 2.588 5.217
77 PANDAK 1.583 1.579 3.162
78 KUNTILI 2.164 2.171 4.335
79 LEBENG 1.446 1.430 2.876
80 SELANEGARA 3.599 3.415 7.014
81 BOGANGIN 3.709 3.514 7.223
82 BANJARPANEPEN 2.693 2.560 5.253
83 KETANDA 2.669 2.546 5.215
Jumlah 30.965 30.186 61.151
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
84 PLANGKAPAN 1.364 1.378 2.742
85 GUMELAR LOR 1.261 1.253 2.514
86 GUMELAR KIDUL 1.677 1.617 3.294
87 KARANGPETIR 2.398 2.422 4.820
88 GEBANGSARI 1.710 1.630 3.340
89 PREMBUN 1.611 1.730 3.341
90 BUNIAYU 2.046 2.086 4.132
91 PESANTREN 1.262 1.298 2.560
92 KARANGPUCUNG 1.928 1.915 3.843
93 KAMULYAN 2.099 2.084 4.183
94 PURWODADI 3.070 3.101 6.171
95 WATUAGUNG 6.229 5.906 12.135
Jumlah 26.655 26.420 53.075
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
96 TANGGERAN 2.520 2.464 4.984
97 SOKAWERA 3.137 3.063 6.200
98 SOMAGEDE 2.421 2.475 4.896
99 KLINTING 1.366 1.383 2.749
100 KEMAWI 2.910 2.934 5.844
101 PIASA KULON 1.751 1.774 3.525
102 KANDING 1.581 1.578 3.159
103 SOMAKATON 2.314 2.295 4.609
104 PLANA 1.784 1.795 3.579
Jumlah 19.784 19.761 39.545
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
105 SROWOT 2.247 2.148 4.395
106 SURO 2.349 2.270 4.619
107 KALIORI 5.334 5.186 10.520
108 WLAHAR WETAN 1.890 1.786 3.676
109 PEKAJA 3.019 2.969 5.988
110 KARANGDADAP 2.665 2.655 5.320
111 KALIBAGOR 4.446 4.536 8.982
112 PAJERUKAN 3.250 3.189 6.439
113 PETIR 1.822 1.788 3.610
114 KALICUPAK KIDUL 1.091 1.091 2.182
115 KALICUPAK LOR 752 714 1.466
116 KALISOGRA WETAN 524 521 1.045
Jumlah 29.389 28.853 58.242
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
117 BINANGUN 2.454 2.368 4.822
118 PASINGGANGAN 6.231 6.026 12.257
119 KEDUNGGEDE 1.909 1.986 3.895
120 KARANGRAU 3.232 3.280 6.512
121 KEJAWAR 2.485 2.489 4.974
122 DANARAJA 536 549 1.085
123 KEDUNGUTER 1.939 2.015 3.954
124 SUDAGARAN 1.796 1.840 3.636
125 PEKUNDEN 1.716 1.749 3.465
126 KALISUBE 2.026 1.951 3.977
127 DAWUHAN 1.030 1.010 2.040
128 PAPRINGAN 2.631 2.609 5.240
Jumlah 27.985 27.872 55.857
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
129 WLAHAR KULON 1.173 1.106 2.279
130 SOKAWERA 1.518 1.528 3.046
131 PEGALONGAN 1.292 1.306 2.598
132 PATIKRAJA 3.185 3.165 6.350
133 NOTOG 3.179 3.326 6.505
134 KARANGENDEP 2.246 2.079 4.325
135 SAWANGAN WETAN 1.951 1.907 3.858
136 KEDUNGWULUH KIDUL 1.409 1.373 2.782
137 KEDUNGRANDU 3.735 3.816 7.551
138 KEDUNGWULUH LOR 2.432 2.397 4.829
139 KARANGANYAR 979 961 1.940
140 SIDABOWA 3.871 3.885 7.756
141 KEDUNGWRINGIN 3.974 3.998 7.972
 
         
Jumlah 30.944 30.847 61.791
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
142 GERDUREN 2.738 2.699 5.437
143 KARANGTALUN KIDUL 3.070 3.027 6.097
144 KALIURIP 1.040 990 2.030
145 KARANGTALUN LOR 1.211 1.205 2.416
146 PURWOJATI 2.499 2.509 5.008
147 KLAPASAWIT 862 876 1.738
148 KARANGMANGU 2.207 2.178 4.385
149 KALIPUTIH 1.240 1.222 2.462
150 KALIWANGI 1.960 1.890 3.850
151 KALITAPEN 3.069 2.882 5.951
Jumlah 19.896 19.478 39.374
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
152 DARMAKRADENAN 5.175 5.166 10.341
153 TIPAR KIDUL 5.268 5.198 10.466
154 SAWANGAN 3.657 3.375 7.032
155 JINGKANG 3.471 3.297 6.768
156 BANJARSARI 4.014 3.834 7.848
157 KALIBENDA 1.195 1.205 2.400
158 PANCURENDANG 3.084 3.052 6.136
159 PANCASAN 4.021 3.872 7.893
160 KARANGBAWANG 3.507 3.452 6.959
161 KRACAK 5.133 5.029 10.162
162 AJIBARANG KULON 4.444 4.397 8.841
163 AJIBARANG WETAN 3.126 2.976 6.102
164 LESMANA 3.495 3.350 6.845
165 PANDANSARI 2.511 2.449 4.960
166 CIBERUNG 2.208 2.200 4.408
Jumlah 54.309 52.852 107.161
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
167 KARANGKEMOJING 2.790 2.782 5.572
168 PANINGKABAN 2.686 2.484 5.170
169 CIHONJE 4.301 4.130 8.431
170 GANCANG 1.639 1.573 3.212
171 KEDUNGURANG 3.229 3.120 6.349
172 GUMELAR 5.157 5.052 10.209
173 CILANGKAP 2.057 2.011 4.068
174 TLAGA 2.067 2.050 4.117
175 SAMUDRA 2.983 2.903 5.886
176 SAMUDRA KULON 1.588 1.479 3.067
 
         
Jumlah 28.497 27.584 56.081
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
177 CIKEMBULAN 2.733 2.618 5.351
178 CANDINEGARA 2.176 2.138 4.314
179 KARANGKLESEM 2.999 2.948 5.947
180 CIKAWUNG 2.153 2.120 4.273
181 CIBANGKONG 3.580 3.505 7.085
182 PETAHUNAN 2.345 2.272 4.617
183 SEMEDO 2.714 2.641 5.355
184 BANJARANYAR 3.019 2.817 5.836
185 PASIRAMAN LOR 1.372 1.249 2.621
186 PASIRAMAN KIDUL 1.041 1.016 2.057
187 TUMIYANG 2.933 2.793 5.726
188 GLEMPANG 1.499 1.474 2.973
189 PEKUNCEN 4.088 4.041 8.129
190 KARANGKEMIRI 3.097 3.034 6.131
191 KRANGGAN 1.914 1.853 3.767
192 KRAJAN 2.799 2.704 5.503
Jumlah 40.462 39.223 79.685
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
193 PANUSUPAN 4.810 4.697 9.507
194 JATISABA 2.738 2.620 5.358
195 KASEGERAN 2.572 2.463 5.035
196 PEJOGOL 2.444 2.366 4.810
197 LANGGONGSARI 4.208 4.063 8.271
198 PAGERAJI 5.994 5.689 11.683
199 SUDIMARA 2.391 2.315 4.706
200 BATUANTEN 2.650 2.615 5.265
201 CIPETE 2.323 2.213 4.536
202 CILONGOK 4.995 4.769 9.764
203 PERNASIDI 3.137 3.130 6.267
204 CIKIDANG 1.652 1.630 3.282
205 KARANGLO 1.953 2.024 3.977
206 KALISARI 2.471 2.471 4.942
207 KARANGTENGAH 4.993 4.957 9.950
208 PANEMBANGAN 2.812 2.671 5.483
209 RANCAMAYA 2.276 2.233 4.509
210 SAMBIRATA 2.980 2.921 5.901
211 GUNUNGLURAH 4.207 4.112 8.319
212 SOKAWERA 4.420 4.173 8.593
Jumlah 66.026 64.132 130.158
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
 
         
213 KEDIRI 2.404 2.370 4.774
214 PANGEBATAN 3.418 3.365 6.783
215 TAMANSARI 3.578 3.413 6.991
216 KARANGLEWAS KIDUL 2.548 2.535 5.083
217 KARANGKEMIRI 2.268 2.128 4.396
218 PASIR WETAN 2.240 2.224 4.464
219 PASIR LOR 2.018 1.971 3.989
220 PASIR KULON 2.178 2.139 4.317
221 JIPANG 2.543 2.412 4.955
222 KARANGGUDE KULON 3.112 3.037 6.149
223 SINGASARI 2.636 2.569 5.205
224 BABAKAN 3.061 2.847 5.908
225 SUNYALANGU 2.778 2.625 5.403
Jumlah 34.782 33.635 68.417
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
226 KALIKIDANG 2.841 2.793 5.634
227 WIRADADI 3.289 3.101 6.390
228 KARANGKEDAWUNG 1.478 1.530 3.008
229 SOKARAJA TENGAH 3.531 3.637 7.168
230 SOKARAJA KIDUL 2.569 2.672 5.241
231 KLAHANG 2.392 2.452 4.844
232 BANJARSARI KIDUL 1.909 1.911 3.820
233 SOKARAJA WETAN 2.254 2.333 4.587
234 JOMPO KULON 1.004 950 1.954
235 BANJARANYAR 2.577 2.716 5.293
236 LEMBERANG 1.876 1.826 3.702
237 KARANGDUREN 2.537 2.518 5.055
238 SOKARAJA LOR 2.168 2.101 4.269
239 KEDONDONG 1.873 1.898 3.771
240 PAMIJEN 1.883 1.815 3.698
241 SOKARAJA KULON 4.262 4.356 8.618
242 KARANGNANAS 5.153 5.023 10.176
243 KARANGRAU 2.069 1.981 4.050
Jumlah 45.665 45.613 91.278
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
244 LEDUG 6.098 6.240 12.338
245 PLIKEN 5.000 4.686 9.686
246 PURWODADI 1.052 1.023 2.075
247 KARANGTENGAH 1.614 1.601 3.215
248 KRAMAT 1.654 1.640 3.294
249 SAMBENG WETAN 829 817 1.646
250 SAMBENG KULON 1.142 1.093 2.235
251 PURBADANA 1.779 1.729 3.508
252 KEMBARAN 3.337 3.197 6.534
253 BOJONGSARI 3.508 3.459 6.967
254 KARANGSOKA 1.154 1.046 2.200
255 DUKUHWALUH 4.685 4.596 9.281
 
         
256 TAMBAKSARI KIDUL 2.682 2.621 5.303
257 BANTARWUNI 2.150 2.093 4.243
258 KARANGSARI 2.051 1.974 4.025
259 LINGGASARI 3.415 3.315 6.730
Jumlah 42.150 41.130 83.280
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.21 SUMBANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
260 SILADO 1.256 1.227 2.483
261 KARANGTURI 1.436 1.406 2.842
262 KARANGCEGAK 1.485 1.457 2.942
263 SUMBANG 3.224 3.192 6.416
264 TAMBAKSOGRA 4.109 4.090 8.199
265 KEBANGGAN 2.287 2.193 4.480
266 KAWUNGCARANG 674 679 1.353
267 KARANGGINTUNG 2.889 2.796 5.685
268 DATAR 1.567 1.502 3.069
269 BANJARSARI KULON 1.956 1.898 3.854
270 BANJARSARI WETAN 1.586 1.585 3.171
271 BANTERAN 4.791 4.758 9.549
272 CIBEREM 2.599 2.534 5.133
273 SUSUKAN 2.213 2.169 4.382
274 SIKAPAT 2.209 2.052 4.261
275 GANDATAPA 4.513 4.261 8.774
276 KOTAYASA 4.917 4.788 9.705
277 LIMPAKUWUS 2.817 2.750 5.567
278 KEDUNGMALANG 1.457 1.432 2.889
Jumlah 47.985 46.769 94.754
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.22 BATURRADEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
279 PURWOSARI 3.141 3.142 6.283
280 KUTASARI 2.994 3.027 6.021
281 PANDAK 1.439 1.434 2.873
282 PAMIJEN 1.471 1.485 2.956
283 REMPOAH 4.315 4.240 8.555
284 KEBUMEN 1.843 1.832 3.675
285 KARANGTENGAH 4.047 3.917 7.964
286 KEMUTUG KIDUL 1.644 1.599 3.243
287 KARANGSALAM 1.330 1.318 2.648
288 KEMUTUG LOR 2.630 2.574 5.204
289 KARANGMANGU 1.465 1.475 2.940
290 KETENGER 1.668 1.604 3.272
Jumlah 27.987 27.647 55.634
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.23 KEDUNGBANTENG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
291 KARANGSALAM KIDUL 2.306 2.300 4.606
 
         
292 KEBOCORAN 2.695 2.674 5.369
293 KEDUNGBANTENG 2.559 2.532 5.091
294 BEJI 4.721 4.550 9.271
295 KARANGNANGKA 2.309 2.261 4.570
296 KENITEN 2.541 2.594 5.135
297 DAWUHAN WETAN 2.594 2.535 5.129
298 DAWUHAN KULON 1.797 1.777 3.574
299 BASEH 2.199 2.137 4.336
300 KALISALAK 1.590 1.540 3.130
301 WINDUJAYA 1.412 1.346 2.758
302 KALIKESUR 1.416 1.344 2.760
303 KUTALIMAN 2.717 2.591 5.308
304 MELUNG 1.237 1.160 2.397
Jumlah 32.093 31.341 63.434
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
305 KARANGKLESEM 6.967 6.960 13.927
306 TELUK 8.375 8.321 16.696
307 BERKOH 4.989 4.947 9.936
308 PURWOKERTO KIDUL 2.940 3.022 5.962
309 PURWOKERTO KULON 3.256 3.285 6.541
310 KARANGPUCUNG 6.511 6.429 12.940
311 TANJUNG 4.902 4.988 9.890
Jumlah 37.940 37.952 75.892
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.25 PURWOKERTO BARAT
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
312 KARANGLEWAS LOR 2.068 2.040 4.108
313 PASIR KIDUL 4.136 3.969 8.105
314 REJASARI 4.364 4.376 8.740
315 PASIRMUNCANG 3.578 3.631 7.209
316 BANTARSOKA 3.770 3.955 7.725
317 KOBER 4.871 5.084 9.955
318 KEDUNGWULUH 4.390 4.569 8.959
Jumlah 27.177 27.624 54.801
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
319 SOKANEGARA 3.795 4.016 7.811
320 KRANJI 4.867 5.158 10.025
321 PURWOKERTO LOR 5.660 5.927 11.587
322 PURWOKERTO WETAN 4.262 4.311 8.573
323 MERSI 4.005 3.970 7.975
324 ARCAWINANGUN 6.688 6.495 13.183
Jumlah 29.277 29.877 59.154
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.27 PURWOKERTO UTARA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
325 PURWANEGARA 4.017 4.066 8.083
326 BANCARKEMBAR 4.667 4.650 9.317
327 SUMAMPIR 5.151 5.114 10.265
328 PABUARAN 2.422 2.455 4.877
329 GRENDENG 3.617 3.567 7.184
330 KARANGWANGKAL 1.495 1.504 2.999
331 BOBOSAN 3.172 3.263 6.435
Jumlah 24.541 24.619 49.160
Jumlah Total 934.512 918.064 1.852.576

 

Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Data per Tanggal 30 April 2020              
                           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 1.734 1.533 3.267 1.949 1.853 3.802 2.019 1.929 3.948
2 WANGON 3.095 2.761 5.856 3.457 3.256 6.713 3.576 3.200 6.776
3 JATILAWANG 2.369 2.288 4.657 2.717 2.603 5.320 2.905 2.654 5.559
4 RAWALO 1.936 1.728 3.664 2.185 1.988 4.173 2.258 2.151 4.409
5 KEBASEN 2.498 2.396 4.894 2.935 2.723 5.658 2.905 2.706 5.611
6 KEMRANJEN 2.705 2.370 5.075 3.059 2.814 5.873 2.995 2.796 5.791
7 SUMPIUH 2.168 1.959 4.127 2.382 2.231 4.613 2.419 2.163 4.582
8 TAMBAK 1.900 1.758 3.658 2.077 2.096 4.173 2.115 1.919 4.034
9 SOMAGEDE 1.354 1.262 2.616 1.458 1.403 2.861 1.609 1.497 3.106
10 KALIBAGOR 2.114 1.965 4.079 2.341 2.163 4.504 2.285 2.078 4.363
11 BANYUMAS 1.967 1.875 3.842 2.203 2.096 4.299 2.234 2.105 4.339
12 PATIKRAJA 2.160 2.092 4.252 2.371 2.329 4.700 2.446 2.299 4.745
13 PURWOJATI 1.346 1.193 2.539 1.500 1.411 2.911 1.564 1.474 3.038
14 AJIBARANG 3.840 3.617 7.457 4.058 3.934 7.992 4.168 3.887 8.055
15 GUMELAR 1.705 1.606 3.311 1.983 1.828 3.811 1.982 1.802 3.784
16 PEKUNCEN 2.797 2.548 5.345 3.042 2.737 5.779 3.119 2.931 6.050
17 CILONGOK 4.788 4.455 9.243 5.308 5.053 10.361 5.390 5.144 10.534
18 KARANGLEWAS 2.587 2.468 5.055 3.040 2.748 5.788 2.912 2.754 5.666
19 SOKARAJA 3.325 3.065 6.390 3.807 3.620 7.427 3.652 3.370 7.022
20 KEMBARAN 3.030 2.797 5.827 3.457 3.198 6.655 3.406 3.091 6.497
21 SUMBANG 3.835 3.614 7.449 4.179 3.890 8.069 3.995 3.721 7.716
22 BATURRADEN 2.099 1.929 4.028 2.272 2.149 4.421 2.303 2.231 4.534
23 KEDUNGBANTENG 2.389 2.315 4.704 2.610 2.521 5.131 2.524 2.425 4.949
24 PURWOKERTO SELATAN 2.553 2.398 4.951 3.036 2.750 5.786 3.082 2.802 5.884
25 PURWOKERTO BARAT 1.873 1.617 3.490 2.189 2.033 4.222 2.185 2.011 4.196
26 PURWOKERTO TIMUR 1.812 1.673 3.485 2.151 2.058 4.209 2.352 2.183 4.535
27 PURWOKERTO UTARA 1.661 1.492 3.153 1.932 1.801 3.733 2.096 1.847 3.943
 
                        1 / 12
Jumlah 65.640 60.774 126.414 73.698 69.286 142.984 74.496 69.170 143.666
Jumlah Total 65.640 60.774 126.414 73.698 69.286 142.984 74.496 69.170 143.666
 
                        2 / 12
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   15-19 20-24 25-29
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 2.081 1.888 3.969 2.034 1.982 4.016 1.992 1.866 3.858
2 WANGON 3.386 3.178 6.564 3.464 3.231 6.695 3.271 3.185 6.456
3 JATILAWANG 2.814 2.731 5.545 2.913 2.708 5.621 2.735 2.379 5.114
4 RAWALO 2.267 2.051 4.318 2.135 2.037 4.172 2.009 1.881 3.890
5 KEBASEN 2.814 2.594 5.408 2.836 2.669 5.505 2.615 2.486 5.101
6 KEMRANJEN 2.903 2.849 5.752 3.025 2.733 5.758 2.894 2.650 5.544
7 SUMPIUH 2.382 2.249 4.631 2.482 2.223 4.705 2.396 2.133 4.529
8 TAMBAK 1.923 1.880 3.803 2.014 1.829 3.843 2.192 1.872 4.064
9 SOMAGEDE 1.516 1.510 3.026 1.470 1.440 2.910 1.405 1.262 2.667
10 KALIBAGOR 2.215 2.003 4.218 2.202 2.109 4.311 2.241 2.107 4.348
11 BANYUMAS 2.181 1.964 4.145 1.976 1.885 3.861 1.874 1.806 3.680
12 PATIKRAJA 2.486 2.290 4.776 2.503 2.333 4.836 2.323 2.195 4.518
13 PURWOJATI 1.596 1.413 3.009 1.513 1.376 2.889 1.442 1.321 2.763
14 AJIBARANG 4.045 3.964 8.009 4.140 3.931 8.071 4.138 3.813 7.951
15 GUMELAR 1.956 1.791 3.747 1.979 1.924 3.903 1.940 1.794 3.734
16 PEKUNCEN 3.073 2.912 5.985 3.081 2.843 5.924 2.921 2.751 5.672
17 CILONGOK 5.360 5.109 10.469 4.809 4.769 9.578 4.990 4.830 9.820
18 KARANGLEWAS 2.737 2.548 5.285 2.550 2.405 4.955 2.452 2.382 4.834
19 SOKARAJA 3.433 3.221 6.654 3.308 3.252 6.560 3.255 3.173 6.428
20 KEMBARAN 3.229 3.080 6.309 3.293 3.035 6.328 3.195 2.993 6.188
21 SUMBANG 3.897 3.709 7.606 3.398 3.326 6.724 3.579 3.487 7.066
22 BATURRADEN 2.094 2.028 4.122 2.009 2.078 4.087 2.058 1.962 4.020
23 KEDUNGBANTENG 2.402 2.279 4.681 2.388 2.277 4.665 2.300 2.218 4.518
24 PURWOKERTO SELATAN 2.998 2.902 5.900 2.830 2.701 5.531 2.726 2.716 5.442
25 PURWOKERTO BARAT 2.139 1.973 4.112 1.924 1.876 3.800 1.821 1.801 3.622
26 PURWOKERTO TIMUR 2.288 2.177 4.465 2.157 1.966 4.123 2.034 1.902 3.936
