Data Agregat Kependudukan Bulan Mei 2020
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 27.003 | 26.415 | 53.418 |
2 | WANGON | 44.345 | 43.256 | 87.601 |
3 | JATILAWANG | 36.044 | 35.319 | 71.363 |
4 | RAWALO | 28.428 | 27.632 | 56.060 |
5 | KEBASEN | 35.606 | 34.579 | 70.185 |
6 | KEMRANJEN | 38.780 | 37.608 | 76.388 |
7 | SUMPIUH | 30.987 | 30.202 | 61.189 |
8 | TAMBAK | 26.704 | 26.460 | 53.164 |
9 | SOMAGEDE | 19.790 | 19.778 | 39.568 |
10 | KALIBAGOR | 29.420 | 28.902 | 58.322 |
11 | BANYUMAS | 28.005 | 27.880 | 55.885 |
12 | PATIKRAJA | 30.971 | 30.879 | 61.850 |
13 | PURWOJATI | 19.913 | 19.499 | 39.412 |
14 | AJIBARANG | 54.348 | 52.886 | 107.234 |
15 | GUMELAR | 28.510 | 27.593 | 56.103 |
16 | PEKUNCEN | 40.506 | 39.249 | 79.755 |
17 | CILONGOK | 66.052 | 64.180 | 130.232 |
18 | KARANGLEWAS | 34.822 | 33.671 | 68.493 |
19 | SOKARAJA | 45.704 | 45.637 | 91.341 |
20 | KEMBARAN | 42.170 | 41.154 | 83.324 |
21 | SUMBANG | 48.024 | 46.832 | 94.856 |
22 | BATURRADEN | 28.009 | 27.675 | 55.684 |
23 | KEDUNGBANTENG | 32.125 | 31.386 | 63.511 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 37.962 | 37.980 | 75.942 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.196 | 27.627 | 54.823 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.282 | 29.890 | 59.172 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.559 | 24.632 | 49.191 |
JUMLAH | 935.265 | 918.801 | 1.854.066 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.515 | 20.419 | 40.934 |
2 | WANGON | 32.894 | 32.833 | 65.727 |
3 | JATILAWANG | 26.937 | 26.734 | 53.671 |
4 | RAWALO | 21.220 | 21.001 | 42.221 |
5 | KEBASEN | 26.149 | 25.755 | 51.904 |
6 | KEMRANJEN | 28.907 | 28.492 | 57.399 |
7 | SUMPIUH | 23.104 | 22.992 | 46.096 |
8 | TAMBAK | 19.815 | 19.977 | 39.792 |
9 | SOMAGEDE | 14.801 | 15.028 | 29.829 |
10 | KALIBAGOR | 21.810 | 21.892 | 43.702 |
11 | BANYUMAS | 20.757 | 21.057 | 41.814 |
12 | PATIKRAJA | 22.994 | 23.274 | 46.268 |
13 | PURWOJATI | 14.895 | 14.887 | 29.782 |
14 | AJIBARANG | 40.716 | 39.917 | 80.633 |
15 | GUMELAR | 22.120 | 21.682 | 43.802 |
16 | PEKUNCEN | 30.359 | 29.934 | 60.293 |
17 | CILONGOK | 48.525 | 47.620 | 96.145 |
18 | KARANGLEWAS | 25.176 | 24.666 | 49.842 |
19 | SOKARAJA | 33.571 | 34.323 | 67.894 |
20 | KEMBARAN | 30.987 | 30.850 | 61.837 |
21 | SUMBANG | 34.542 | 34.219 | 68.761 |
22 | BATURRADEN | 20.564 | 20.579 | 41.143 |
23 | KEDUNGBANTENG | 23.619 | 23.213 | 46.832 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 28.174 | 28.903 | 57.077 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.102 | 21.190 | 41.292 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 22.056 | 23.057 | 45.113 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 18.095 | 18.739 | 36.834 |
JUMLAH | 693.404 | 693.233 | 1.386.637 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 393 | 351 | 744 |
2 | WANGON | 866 | 743 | 1.609 |
3 | JATILAWANG | 634 | 644 | 1.278 |
4 | RAWALO | 502 | 495 | 997 |
5 | KEBASEN | 593 | 538 | 1.131 |
6 | KEMRANJEN | 754 | 731 | 1.485 |
7 | SUMPIUH | 568 | 522 | 1.090 |
8 | TAMBAK | 433 | 424 | 857 |
9 | SOMAGEDE | 216 | 249 | 465 |
10 | KALIBAGOR | 383 | 340 | 723 |
11 | BANYUMAS | 377 | 340 | 717 |
12 | PATIKRAJA | 441 | 442 | 883 |
13 | PURWOJATI | 275 | 259 | 534 |
14 | AJIBARANG | 701 | 625 | 1.326 |
15 | GUMELAR | 478 | 462 | 940 |
16 | PEKUNCEN | 508 | 512 | 1.020 |
17 | CILONGOK | 794 | 741 | 1.535 |
18 | KARANGLEWAS | 417 | 401 | 818 |
19 | SOKARAJA | 653 | 627 | 1.280 |
20 | KEMBARAN | 605 | 545 | 1.150 |
21 | SUMBANG | 696 | 648 | 1.344 |
22 | BATURRADEN | 344 | 310 | 654 |
23 | KEDUNGBANTENG | 378 | 380 | 758 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 520 | 472 | 992 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 325 | 339 | 664 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 332 | 359 | 691 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 257 | 249 | 506 |
JUMLAH | 13.443 | 12.748 | 26.191 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.956 | 9.841 | 20.797 |
2 | WANGON | 18.422 | 16.592 | 35.014 |
3 | JATILAWANG | 12.462 | 11.492 | 23.954 |
4 | RAWALO | 10.909 | 9.788 | 20.697 |
5 | KEBASEN | 13.440 | 12.132 | 25.572 |
6 | KEMRANJEN | 13.449 | 11.841 | 25.290 |
7 | SUMPIUH | 14.100 | 12.313 | 26.413 |
8 | TAMBAK | 10.896 | 9.654 | 20.550 |
9 | SOMAGEDE | 9.263 | 8.757 | 18.020 |
10 | KALIBAGOR | 11.842 | 10.653 | 22.495 |
11 | BANYUMAS | 12.672 | 11.482 | 24.154 |
12 | PATIKRAJA | 12.940 | 11.932 | 24.872 |
13 | PURWOJATI | 7.389 | 6.693 | 14.082 |
14 | AJIBARANG | 19.348 | 17.717 | 37.065 |
15 | GUMELAR | 9.295 | 8.278 | 17.573 |
16 | PEKUNCEN | 15.878 | 13.996 | 29.874 |
17 | CILONGOK | 28.249 | 25.827 | 54.076 |
18 | KARANGLEWAS | 14.925 | 13.764 | 28.689 |
19 | SOKARAJA | 19.024 | 17.652 | 36.676 |
20 | KEMBARAN | 16.915 | 15.356 | 32.271 |
21 | SUMBANG | 19.531 | 17.821 | 37.352 |
22 | BATURRADEN | 12.567 | 11.931 | 24.498 |
23 | KEDUNGBANTENG | 12.690 | 11.747 | 24.437 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 16.293 | 15.251 | 31.544 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.304 | 11.314 | 23.618 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 12.526 | 11.824 | 24.350 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 11.011 | 10.092 | 21.103 |
JUMLAH | 379.296 | 345.740 | 725.036 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.305 | 6.757 | 14.062 |
2 | WANGON | 12.762 | 11.700 | 24.462 |
3 | JATILAWANG | 10.236 | 9.665 | 19.901 |
4 | RAWALO | 8.122 | 7.458 | 15.580 |
5 | KEBASEN | 10.598 | 9.843 | 20.441 |
6 | KEMRANJEN | 11.058 | 10.187 | 21.245 |
7 | SUMPIUH | 8.808 | 8.117 | 16.925 |
8 | TAMBAK | 7.640 | 7.247 | 14.887 |
9 | SOMAGEDE | 5.622 | 5.328 | 10.950 |
10 | KALIBAGOR | 8.534 | 7.813 | 16.347 |
11 | BANYUMAS | 8.108 | 7.619 | 15.727 |
12 | PATIKRAJA | 8.932 | 8.507 | 17.439 |
13 | PURWOJATI | 5.687 | 5.186 | 10.873 |
14 | AJIBARANG | 15.253 | 14.561 | 29.814 |
15 | GUMELAR | 7.189 | 6.614 | 13.803 |
16 | PEKUNCEN | 11.379 | 10.479 | 21.858 |
17 | CILONGOK | 19.631 | 18.586 | 38.217 |
18 | KARANGLEWAS | 10.747 | 9.994 | 20.741 |
19 | SOKARAJA | 13.514 | 12.589 | 26.103 |
20 | KEMBARAN | 12.433 | 11.530 | 23.963 |
21 | SUMBANG | 15.047 | 14.096 | 29.143 |
22 | BATURRADEN | 8.290 | 7.921 | 16.211 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.430 | 9.064 | 18.494 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 11.030 | 10.247 | 21.277 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.950 | 7.211 | 15.161 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.113 | 7.637 | 15.750 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.263 | 6.652 | 13.915 |
JUMLAH | 270.681 | 252.608 | 523.289 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.729 | 6.226 | 12.955 |
2 | WANGON | 11.553 | 10.643 | 22.196 |
3 | JATILAWANG | 8.512 | 8.140 | 16.652 |
4 | RAWALO | 6.912 | 6.331 | 13.243 |
5 | KEBASEN | 9.078 | 8.529 | 17.607 |
6 | KEMRANJEN | 9.036 | 8.299 | 17.335 |
7 | SUMPIUH | 7.769 | 7.194 | 14.963 |
8 | TAMBAK | 6.766 | 6.406 | 13.172 |
9 | SOMAGEDE | 4.999 | 4.675 | 9.674 |
10 | KALIBAGOR | 7.342 | 6.789 | 14.131 |
11 | BANYUMAS | 7.348 | 6.835 | 14.183 |
12 | PATIKRAJA | 8.025 | 7.737 | 15.762 |
13 | PURWOJATI | 4.990 | 4.599 | 9.589 |
14 | AJIBARANG | 13.036 | 12.419 | 25.455 |
15 | GUMELAR | 5.985 | 5.544 | 11.529 |
16 | PEKUNCEN | 9.938 | 9.176 | 19.114 |
17 | CILONGOK | 17.422 | 16.729 | 34.151 |
18 | KARANGLEWAS | 9.379 | 8.773 | 18.152 |
19 | SOKARAJA | 11.826 | 11.084 | 22.910 |
20 | KEMBARAN | 11.020 | 10.222 | 21.242 |
21 | SUMBANG | 13.518 | 12.778 | 26.296 |
22 | BATURRADEN | 7.629 | 7.385 | 15.014 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.086 | 7.862 | 15.948 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.646 | 9.046 | 18.692 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.073 | 6.490 | 13.563 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.113 | 6.783 | 13.896 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.595 | 6.050 | 12.645 |
JUMLAH | 237.325 | 222.744 | 460.069 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.073 | 1.859 | 3.932 |
2 | WANGON | 3.712 | 3.389 | 7.101 |
3 | JATILAWANG | 2.858 | 2.762 | 5.620 |
4 | RAWALO | 2.379 | 2.098 | 4.477 |
5 | KEBASEN | 3.053 | 2.892 | 5.945 |
6 | KEMRANJEN | 3.241 | 2.909 | 6.150 |
7 | SUMPIUH | 2.637 | 2.369 | 5.006 |
8 | TAMBAK | 2.247 | 2.137 | 4.384 |
9 | SOMAGEDE | 1.643 | 1.510 | 3.153 |
10 | KALIBAGOR | 2.538 | 2.377 | 4.915 |
11 | BANYUMAS | 2.395 | 2.247 | 4.642 |
12 | PATIKRAJA | 2.582 | 2.540 | 5.122 |
13 | PURWOJATI | 1.610 | 1.454 | 3.064 |
14 | AJIBARANG | 4.657 | 4.332 | 8.989 |
15 | GUMELAR | 2.061 | 1.929 | 3.990 |
16 | PEKUNCEN | 3.333 | 3.054 | 6.387 |
17 | CILONGOK | 5.751 | 5.410 | 11.161 |
18 | KARANGLEWAS | 3.141 | 2.987 | 6.128 |
19 | SOKARAJA | 4.025 | 3.728 | 7.753 |
20 | KEMBARAN | 3.730 | 3.403 | 7.133 |
21 | SUMBANG | 4.661 | 4.391 | 9.052 |
22 | BATURRADEN | 2.510 | 2.322 | 4.832 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.864 | 2.802 | 5.666 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.067 | 2.904 | 5.971 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.271 | 2.010 | 4.281 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.211 | 2.036 | 4.247 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.020 | 1.821 | 3.841 |
JUMLAH | 79.270 | 73.672 | 152.942 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.927 | 1.734 | 3.661 |
2 | WANGON | 3.420 | 3.140 | 6.560 |
3 | JATILAWANG | 2.639 | 2.564 | 5.203 |
4 | RAWALO | 2.245 | 1.970 | 4.215 |
5 | KEBASEN | 2.862 | 2.697 | 5.559 |
6 | KEMRANJEN | 2.986 | 2.675 | 5.661 |
7 | SUMPIUH | 2.541 | 2.268 | 4.809 |
8 | TAMBAK | 2.187 | 2.075 | 4.262 |
9 | SOMAGEDE | 1.559 | 1.428 | 2.987 |
10 | KALIBAGOR | 2.405 | 2.283 | 4.688 |
11 | BANYUMAS | 2.202 | 2.073 | 4.275 |
12 | PATIKRAJA | 2.465 | 2.422 | 4.887 |
13 | PURWOJATI | 1.520 | 1.372 | 2.892 |
14 | AJIBARANG | 4.442 | 4.090 | 8.532 |
15 | GUMELAR | 1.864 | 1.727 | 3.591 |
16 | PEKUNCEN | 3.045 | 2.807 | 5.852 |
17 | CILONGOK | 5.495 | 5.212 | 10.707 |
18 | KARANGLEWAS | 2.931 | 2.773 | 5.704 |
19 | SOKARAJA | 3.844 | 3.598 | 7.442 |
20 | KEMBARAN | 3.603 | 3.277 | 6.880 |
21 | SUMBANG | 4.405 | 4.140 | 8.545 |
22 | BATURRADEN | 2.418 | 2.244 | 4.662 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.674 | 2.628 | 5.302 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.961 | 2.813 | 5.774 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.217 | 1.961 | 4.178 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.148 | 1.973 | 4.121 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.974 | 1.769 | 3.743 |
JUMLAH | 74.979 | 69.713 | 144.692 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 580 | 503 | 1.083 |
2 | WANGON | 1.077 | 921 | 1.998 |
3 | JATILAWANG | 861 | 799 | 1.660 |
4 | RAWALO | 682 | 603 | 1.285 |
5 | KEBASEN | 907 | 829 | 1.736 |
6 | KEMRANJEN | 920 | 838 | 1.758 |
7 | SUMPIUH | 802 | 721 | 1.523 |
8 | TAMBAK | 646 | 600 | 1.246 |
9 | SOMAGEDE | 491 | 491 | 982 |
10 | KALIBAGOR | 808 | 748 | 1.556 |
11 | BANYUMAS | 696 | 673 | 1.369 |
12 | PATIKRAJA | 796 | 774 | 1.570 |
13 | PURWOJATI | 519 | 400 | 919 |
14 | AJIBARANG | 1.363 | 1.310 | 2.673 |
15 | GUMELAR | 585 | 578 | 1.163 |
16 | PEKUNCEN | 1.029 | 886 | 1.915 |
17 | CILONGOK | 1.747 | 1.579 | 3.326 |
18 | KARANGLEWAS | 972 | 859 | 1.831 |
19 | SOKARAJA | 1.208 | 1.106 | 2.314 |
20 | KEMBARAN | 1.115 | 1.042 | 2.157 |
21 | SUMBANG | 1.409 | 1.333 | 2.742 |
22 | BATURRADEN | 775 | 733 | 1.508 |
23 | KEDUNGBANTENG | 861 | 817 | 1.678 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 934 | 866 | 1.800 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 680 | 579 | 1.259 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 644 | 596 | 1.240 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 616 | 524 | 1.140 |
JUMLAH | 23.723 | 21.708 | 45.431 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 506 | 444 | 950 |
2 | WANGON | 929 | 802 | 1.731 |
3 | JATILAWANG | 779 | 736 | 1.515 |
4 | RAWALO | 642 | 561 | 1.203 |
5 | KEBASEN | 838 | 758 | 1.596 |
6 | KEMRANJEN | 844 | 764 | 1.608 |
7 | SUMPIUH | 772 | 694 | 1.466 |
8 | TAMBAK | 629 | 582 | 1.211 |
9 | SOMAGEDE | 469 | 462 | 931 |
10 | KALIBAGOR | 765 | 706 | 1.471 |
11 | BANYUMAS | 619 | 608 | 1.227 |
12 | PATIKRAJA | 747 | 727 | 1.474 |
13 | PURWOJATI | 485 | 379 | 864 |
14 | AJIBARANG | 1.280 | 1.213 | 2.493 |
15 | GUMELAR | 506 | 493 | 999 |
16 | PEKUNCEN | 934 | 812 | 1.746 |
17 | CILONGOK | 1.657 | 1.509 | 3.166 |
18 | KARANGLEWAS | 879 | 782 | 1.661 |
19 | SOKARAJA | 1.147 | 1.060 | 2.207 |
20 | KEMBARAN | 1.085 | 1.009 | 2.094 |
21 | SUMBANG | 1.319 | 1.252 | 2.571 |
22 | BATURRADEN | 749 | 709 | 1.458 |
23 | KEDUNGBANTENG | 815 | 760 | 1.575 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 906 | 841 | 1.747 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 652 | 557 | 1.209 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 631 | 581 | 1.212 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 609 | 504 | 1.113 |
JUMLAH | 22.193 | 20.305 | 42.498 |
JUMLAH PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI | JUMLAH REKAM KTP EL SAMPAI DENGAN BULAN INI | ||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 3 | 2 | 5 | 20.850 | 20.629 | 41.479 |
2 | WANGON | 3 | - | 3 | 33.674 | 33.277 | 66.951 |
3 | JATILAWANG | - | 3 | 3 | 27.463 | 27.183 | 54.646 |
4 | RAWALO | 3 | 1 | 4 | 21.717 | 21.501 | 43.218 |
5 | KEBASEN | 5 | 6 | 11 | 26.548 | 26.239 | 52.787 |
6 | KEMRANJEN | 9 | 10 | 19 | 29.483 | 29.038 | 58.521 |
7 | SUMPIUH | 0 | 1 | 1 | 23.586 | 23.475 | 47.061 |
8 | TAMBAK | 0 | 0 | - | 20.599 | 20.776 | 41.375 |
9 | SOMAGEDE | 1 | 0 | 1 | 14.970 | 15.092 | 30.062 |
10 | KALIBAGOR | 0 | 0 | 0 | 22.294 | 22.260 | 44.554 |
11 | BANYUMAS | 2 | 1 | 3 | 21.516 | 21.715 | 43.231 |
12 | PATIKRAJA | 0 | 1 | 1 | 23.557 | 23.581 | 47.138 |
13 | PURWOJATI | 1 | 0 | 1 | 15.192 | 15.114 | 30.306 |
14 | AJIBARANG | 1 | 5 | 6 | 41.312 | 40.223 | 81.535 |
15 | GUMELAR | 0 | 1 | 1 | 22.052 | 21.628 | 43.680 |
16 | PEKUNCEN | 2 | 2 | 4 | 30.336 | 29.871 | 60.207 |
17 | CILONGOK | 1 | 1 | 2 | 47.700 | 46.977 | 94.677 |
18 | KARANGLEWAS | 22 | 27 | 49 | 25.617 | 24.880 | 50.497 |
19 | SOKARAJA | 1 | 2 | 3 | 34.559 | 35.183 | 69.742 |
20 | KEMBARAN | 1 | 3 | 4 | 31.761 | 31.354 | 63.115 |
21 | SUMBANG | 0 | 1 | 1 | 34.919 | 34.392 | 69.311 |
22 | BATURRADEN | 0 | 3 | 3 | 21.035 | 20.823 | 41.858 |
23 | KEDUNGBANTENG | 1 | 1 | 2 | 23.914 | 23.396 | 47.310 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 0 | 2 | 2 | 29.466 | 30.064 | 59.530 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 5 | 7 | 12 | 21.086 | 22.068 | 43.154 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 6 | 5 | 11 | 23.211 | 24.121 | 47.332 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 0 | 0 | 0 | 18.915 | 19.509 | 38.424 |
JUMLAH | 67 | 85 | 152 | 707.332 | 704.369 | 1.411.701 |
JUMLAH PENCETAKAN KTP EL
NO. | KECAMATAN | JUMLAH CETAK KTP EL BULAN INI | JUMLAH CETAK KTP EL SAMPAI DENGAN BULAN INI | ||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 157 | 112 | 269 | 21.117 | 20.905 | 42.022 |
2 | WANGON | 253 | 211 | 464 | 34.206 | 33.731 | 67.937 |
3 | JATILAWANG | 176 | 119 | 295 | 27.776 | 27.532 | 55.308 |
4 | RAWALO | 81 | 59 | 140 | 22.070 | 21.791 | 43.861 |
5 | KEBASEN | 215 | 173 | 388 | 26.999 | 26.641 | 53.640 |
6 | KEMRANJEN | 341 | 323 | 664 | 29.970 | 29.438 | 59.408 |
7 | SUMPIUH | 184 | 198 | 382 | 23.933 | 23.744 | 47.677 |
8 | TAMBAK | 133 | 138 | 271 | 21.098 | 21.219 | 42.317 |
9 | SOMAGEDE | 50 | 68 | 118 | 15.143 | 15.241 | 30.384 |
10 | KALIBAGOR | 141 | 148 | 289 | 22.666 | 22.577 | 45.243 |
11 | BANYUMAS | 192 | 156 | 348 | 21.807 | 21.954 | 43.761 |
12 | PATIKRAJA | 239 | 232 | 471 | 24.102 | 24.085 | 48.187 |
13 | PURWOJATI | 30 | 28 | 58 | 15.443 | 15.330 | 30.773 |
14 | AJIBARANG | 262 | 239 | 501 | 41.671 | 40.579 | 82.250 |
15 | GUMELAR | 198 | 156 | 354 | 22.375 | 21.940 | 44.315 |
16 | PEKUNCEN | 116 | 110 | 226 | 30.717 | 30.168 | 60.885 |
17 | CILONGOK | 454 | 423 | 877 | 48.298 | 47.464 | 95.762 |
18 | KARANGLEWAS | 333 | 307 | 640 | 26.029 | 25.259 | 51.288 |
19 | SOKARAJA | 334 | 304 | 638 | 35.074 | 35.551 | 70.625 |
20 | KEMBARAN | 341 | 308 | 649 | 32.297 | 31.756 | 64.053 |
21 | SUMBANG | 456 | 428 | 884 | 35.391 | 34.849 | 70.240 |
22 | BATURRADEN | 114 | 123 | 237 | 21.366 | 21.132 | 42.498 |
23 | KEDUNGBANTENG | 271 | 223 | 494 | 24.281 | 23.727 | 48.008 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 267 | 223 | 490 | 29.702 | 30.287 | 59.989 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 264 | 220 | 484 | 21.478 | 22.355 | 43.833 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 238 | 251 | 489 | 23.650 | 24.455 | 48.105 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 147 | 138 | 285 | 19.178 | 19.754 | 38.932 |
JUMLAH | 5.987 | 5.418 | 11.405 | 717.837 | 713.464 | 1.431.301 |
KEPEMILIKAN KIA ( KARTU INDENTITAS ANAK)
No | Kecamatan | USIA KIA | MEMILIKI KIA | ||||
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
1 | LUMBIR | 6.488 | 5.996 | 12.484 | 4.371 | 4.185 | 8.556 |
2 | WANGON | 11.450 | 10.424 | 21.874 | 7.259 | 6.759 | 14.018 |
3 | JATILAWANG | 9.109 | 8.587 | 17.696 | 3.648 | 3.452 | 7.100 |
4 | RAWALO | 7.208 | 6.633 | 13.841 | 2.339 | 2.143 | 4.482 |
5 | KEBASEN | 9.457 | 8.824 | 18.281 | 4.233 | 3.978 | 8.211 |
6 | KEMRANJEN | 9.873 | 9.119 | 18.992 | 3.918 | 3.722 | 7.640 |
7 | SUMPIUH | 7.884 | 7.210 | 15.094 | 2.728 | 2.404 | 5.132 |
8 | TAMBAK | 6.890 | 6.486 | 13.376 | 2.459 | 2.296 | 4.755 |
9 | SOMAGEDE | 4.989 | 4.753 | 9.742 | 1.990 | 1.900 | 3.890 |
10 | KALIBAGOR | 7.611 | 7.013 | 14.624 | 2.649 | 2.628 | 5.277 |
11 | BANYUMAS | 7.250 | 6.823 | 14.073 | 4.067 | 3.797 | 7.864 |
12 | PATIKRAJA | 7.974 | 7.604 | 15.578 | 4.728 | 4.721 | 9.449 |
13 | PURWOJATI | 5.019 | 4.613 | 9.632 | 2.799 | 2.704 | 5.503 |
14 | AJIBARANG | 13.631 | 12.971 | 26.602 | 4.610 | 4.675 | 9.285 |
15 | GUMELAR | 6.390 | 5.914 | 12.304 | 2.138 | 1.996 | 4.134 |
16 | PEKUNCEN | 10.153 | 9.318 | 19.471 | 4.365 | 4.074 | 8.439 |
17 | CILONGOK | 17.527 | 16.564 | 34.091 | 8.660 | 8.420 | 17.080 |
18 | KARANGLEWAS | 9.648 | 9.009 | 18.657 | 3.840 | 3.906 | 7.746 |
19 | SOKARAJA | 12.133 | 11.321 | 23.454 | 5.722 | 5.590 | 11.312 |
20 | KEMBARAN | 11.186 | 10.305 | 21.491 | 5.059 | 4.806 | 9.865 |
21 | SUMBANG | 13.483 | 12.619 | 26.102 | 8.276 | 7.941 | 16.217 |
22 | BATURRADEN | 7.446 | 7.099 | 14.545 | 4.282 | 4.346 | 8.628 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.506 | 8.174 | 16.680 | 3.606 | 3.833 | 7.439 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.793 | 9.079 | 18.872 | 4.419 | 4.263 | 8.682 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.093 | 6.437 | 13.530 | 2.906 | 2.817 | 5.723 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.226 | 6.830 | 14.056 | 3.450 | 3.420 | 6.870 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.464 | 5.894 | 12.358 | 3.472 | 3.279 | 6.751 |
Jumlah | 241.881 | 225.619 | 467.500 | 111.993 | 108.055 | 220.048 |
PINDAH KELUAR
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 4 | 8 | 12 | 115 | 99 | 214 |
2 | WANGON | 40 | 35 | 75 | 280 | 246 | 526 |
3 | JATILAWANG | 16 | 10 | 26 | 177 | 175 | 352 |
4 | RAWALO | 14 | 18 | 32 | 136 | 139 | 275 |
5 | KEBASEN | 22 | 27 | 49 | 146 | 160 | 306 |
6 | KEMRANJEN | 14 | 16 | 30 | 161 | 178 | 339 |
7 | SUMPIUH | 34 | 31 | 65 | 183 | 188 | 371 |
8 | TAMBAK | 18 | 16 | 34 | 145 | 123 | 268 |
9 | SOMAGEDE | 15 | 7 | 22 | 72 | 81 | 153 |
10 | KALIBAGOR | 15 | 11 | 26 | 166 | 153 | 319 |
11 | BANYUMAS | 40 | 44 | 84 | 198 | 164 | 362 |
12 | PATIKRAJA | 41 | 46 | 87 | 289 | 245 | 534 |
13 | PURWOJATI | 6 | 8 | 14 | 77 | 73 | 150 |
14 | AJIBARANG | 46 | 37 | 83 | 398 | 354 | 752 |
15 | GUMELAR | 16 | 7 | 23 | 144 | 127 | 271 |
16 | PEKUNCEN | 23 | 26 | 49 | 253 | 209 | 462 |
17 | CILONGOK | 57 | 37 | 94 | 316 | 327 | 643 |
18 | KARANGLEWAS | 36 | 24 | 60 | 214 | 194 | 408 |
19 | SOKARAJA | 35 | 46 | 81 | 275 | 238 | 513 |
20 | KEMBARAN | 47 | 42 | 89 | 307 | 237 | 544 |
21 | SUMBANG | 44 | 44 | 88 | 361 | 311 | 672 |
22 | BATURRADEN | 29 | 36 | 65 | 220 | 220 | 440 |
