Data Profil Kependudukan Bulan Agustus 2020

Image

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Kecamatan
1 LUMBIR 27.081 26.454 53.535
2 WANGON 44.539 43.430 87.969
3 JATILAWANG 36.226 35.460 71.686
4 RAWALO 28.498 27.721 56.219
5 KEBASEN 35.796 34.815 70.611
6 KEMRANJEN 38.928 37.771 76.699
7 SUMPIUH 31.066 30.281 61.347
8 TAMBAK 26.788 26.559 53.347
9 SOMAGEDE 19.866 19.843 39.709
10 KALIBAGOR 29.598 29.077 58.675
11 BANYUMAS 28.075 28.011 56.086
12 PATIKRAJA 31.095 31.027 62.122
13 PURWOJATI 19.992 19.564 39.556
14 AJIBARANG 54.538 53.101 107.639
15 GUMELAR 28.657 27.748 56.405
16 PEKUNCEN 40.620 39.384 80.004
17 CILONGOK 66.379 64.449 130.828
18 KARANGLEWAS 34.964 33.823 68.787
19 SOKARAJA 45.997 45.860 91.857
20 KEMBARAN 42.308 41.306 83.614
21 SUMBANG 48.363 47.094 95.457
22 BATURRADEN 28.091 27.807 55.898
23 KEDUNGBANTENG 32.280 31.554 63.834
24 PURWOKERTO SELATAN 37.988 38.064 76.052
25 PURWOKERTO BARAT 27.222 27.667 54.889
26 PURWOKERTO TIMUR 29.347 29.963 59.310
27 PURWOKERTO UTARA 24.631 24.729 49.360
Jumlah 938.933 922.562 1.861.495
Jumlah Total 938.933 922.562 1.861.495

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
1 CIRAHAB 2.800 2.716 5.516
2 CANDUK 2.263 2.145 4.408
3 PARUNGKAMAL 3.559 3.510 7.069
4 BESUKI 1.186 1.173 2.359
5 KARANGGAYAM 1.930 1.923 3.853
6 CIDORA 1.540 1.507 3.047
7 LUMBIR 5.388 5.309 10.697
8 DERMAJI 3.044 2.981 6.025
9 KEDUNGGEDE 2.063 1.971 4.034
10 CINGEBUL 3.308 3.219 6.527
Jumlah 27.081 26.454 53.535
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
11 RANDEGAN 4.069 4.012 8.081
12 RAWAHENG 3.149 3.060 6.209
13 PENGADEGAN 3.595 3.524 7.119
14 KLAPAGADING 6.208 6.050 12.258
15 WANGON 5.647 5.423 11.070
16 BANTERAN 2.808 2.808 5.616
17 JAMBU 4.198 4.007 8.205
18 JURANGBAHAS 1.348 1.346 2.694
19 CIKAKAK 2.458 2.436 4.894
20 WLAHAR 2.375 2.364 4.739
21 WINDUNEGARA 2.405 2.290 4.695
22 KLAPAGADING KULON 6.279 6.110 12.389
Jumlah 44.539 43.430 87.969
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
23 GUNUNG WETAN 3.135 2.979 6.114
24 PEKUNCEN 2.738 2.680 5.418
25 KARANGLEWAS 1.520 1.517 3.037
26 KARANGANYAR 1.731 1.707 3.438
27 MARGASANA 1.084 1.045 2.129
28 ADISARA 2.169 2.161 4.330
29 KEDUNGWRINGIN 4.584 4.499 9.083
30 BANTAR 3.924 3.763 7.687
31 TINGGARJAYA 6.352 6.167 12.519
32 TUNJUNG 5.607 5.633 11.240
33 GENTAWANGI 3.382 3.309 6.691
Jumlah 36.226 35.460 71.686
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
34 LOSARI 3.969 3.822 7.791
35 MENGANTI 1.815 1.742 3.557
36 BANJARPARAKAN 3.113 3.018 6.131
37 RAWALO 3.992 3.911 7.903
38 TAMBAKNEGARA 4.092 4.030 8.122
39 SIDAMULIH 3.274 3.163 6.437
40 PESAWAHAN 1.433 1.410 2.843
41 TIPAR 3.502 3.415 6.917
42 SANGGREMAN 3.308 3.210 6.518
Jumlah 28.498 27.721 56.219
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
43 ADISANA 3.504 3.476 6.980
44 BANGSA 3.055 3.053 6.108
45 KARANGSARI 2.018 1.996 4.014
46 RANDEGAN 1.758 1.688 3.446
47 KALIWEDI 3.688 3.430 7.118
48 SAWANGAN 1.611 1.539 3.150
49 KALISALAK 5.810 5.661 11.471
50 CINDAGA 6.089 5.866 11.955
51 KEBASEN 3.717 3.593 7.310
52 GAMBARSARI 1.633 1.628 3.261
53 TUMIYANG 767 754 1.521
54 MANDIRANCAN 2.146 2.131 4.277
Jumlah 35.796 34.815 70.611
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
55 GRUJUGAN 1.931 1.803 3.734
56 SIRAU 3.066 2.985 6.051
57 SIBALUNG 3.305 3.159 6.464
58 SIBRAMA 1.598 1.548 3.146
59 KEDUNGPRING 1.772 1.744 3.516
60 KECILA 3.426 3.441 6.867
61 NUSAMANGIR 1.548 1.497 3.045
62 KARANGJATI 1.016 1.035 2.051
63 KEBARONGAN 3.362 3.352 6.714
64 SIDAMULYA 2.433 2.344 4.777
65 PAGERALANG 4.845 4.724 9.569
66 ALASMALANG 2.411 2.317 4.728
67 PETARANGAN 3.110 2.925 6.035
68 KARANGGINTUNG 2.042 1.930 3.972
69 KARANGSALAM 3.063 2.967 6.030
Jumlah 38.928 37.771 76.699
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
70 KEBOKURA 2.085 2.063 4.148
71 SUMPIUH 3.104 3.218 6.322
72 KRADENAN 1.484 1.500 2.984
73 NUSADADI 1.103 1.106 2.209
74 SELANDAKA 1.679 1.563 3.242
75 KARANGGEDANG 1.048 947 1.995
76 KEMIRI 2.624 2.580 5.204
77 PANDAK 1.582 1.579 3.161
78 KUNTILI 2.175 2.172 4.347
79 LEBENG 1.462 1.444 2.906
80 SELANEGARA 3.609 3.453 7.062
81 BOGANGIN 3.731 3.530 7.261
82 BANJARPANEPEN 2.711 2.574 5.285
83 KETANDA 2.669 2.552 5.221
Jumlah 31.066 30.281 61.347
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
84 PLANGKAPAN 1.367 1.388 2.755
85 GUMELAR LOR 1.260 1.262 2.522
86 GUMELAR KIDUL 1.680 1.618 3.298
87 KARANGPETIR 2.458 2.469 4.927
88 GEBANGSARI 1.722 1.630 3.352
89 PREMBUN 1.616 1.729 3.345
90 BUNIAYU 2.055 2.102 4.157
91 PESANTREN 1.266 1.301 2.567
92 KARANGPUCUNG 1.930 1.909 3.839
93 KAMULYAN 2.102 2.100 4.202
94 PURWODADI 3.085 3.119 6.204
95 WATUAGUNG 6.247 5.932 12.179
Jumlah 26.788 26.559 53.347
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
96 TANGGERAN 2.531 2.478 5.009
97 SOKAWERA 3.164 3.069 6.233
98 SOMAGEDE 2.427 2.488 4.915
99 KLINTING 1.376 1.394 2.770
100 KEMAWI 2.917 2.936 5.853
101 PIASA KULON 1.746 1.772 3.518
102 KANDING 1.589 1.594 3.183
103 SOMAKATON 2.320 2.304 4.624
104 PLANA 1.796 1.808 3.604
Jumlah 19.866 19.843 39.709
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
105 SROWOT 2.269 2.164 4.433
106 SURO 2.364 2.279 4.643
107 KALIORI 5.373 5.221 10.594
108 WLAHAR WETAN 1.905 1.796 3.701
109 PEKAJA 3.059 3.003 6.062
110 KARANGDADAP 2.683 2.673 5.356
111 KALIBAGOR 4.472 4.590 9.062
112 PAJERUKAN 3.268 3.209 6.477
113 PETIR 1.825 1.802 3.627
114 KALICUPAK KIDUL 1.092 1.096 2.188
115 KALICUPAK LOR 758 724 1.482
116 KALISOGRA WETAN 530 520 1.050
Jumlah 29.598 29.077 58.675
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
117 BINANGUN 2.487 2.373 4.860
118 PASINGGANGAN 6.250 6.067 12.317
119 KEDUNGGEDE 1.912 1.983 3.895
120 KARANGRAU 3.252 3.307 6.559
121 KEJAWAR 2.478 2.498 4.976
122 DANARAJA 539 553 1.092
123 KEDUNGUTER 1.944 2.020 3.964
124 SUDAGARAN 1.788 1.846 3.634
125 PEKUNDEN 1.708 1.748 3.456
126 KALISUBE 2.028 1.959 3.987
127 DAWUHAN 1.040 1.033 2.073
128 PAPRINGAN 2.649 2.624 5.273
Jumlah 28.075 28.011 56.086
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
129 WLAHAR KULON 1.176 1.106 2.282
130 SOKAWERA 1.526 1.535 3.061
131 PEGALONGAN 1.300 1.314 2.614
132 PATIKRAJA 3.189 3.171 6.360
133 NOTOG 3.184 3.356 6.540
134 KARANGENDEP 2.268 2.093 4.361
135 SAWANGAN WETAN 1.966 1.926 3.892
136 KEDUNGWULUH KIDUL 1.418 1.376 2.794
137 KEDUNGRANDU 3.770 3.854 7.624
138 KEDUNGWULUH LOR 2.436 2.410 4.846
139 KARANGANYAR 994 972 1.966
140 SIDABOWA 3.880 3.904 7.784
141 KEDUNGWRINGIN 3.988 4.010 7.998
 
         
Jumlah 31.095 31.027 62.122
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
142 GERDUREN 2.758 2.706 5.464
143 KARANGTALUN KIDUL 3.071 3.037 6.108
144 KALIURIP 1.054 995 2.049
145 KARANGTALUN LOR 1.216 1.212 2.428
146 PURWOJATI 2.513 2.521 5.034
147 KLAPASAWIT 867 879 1.746
148 KARANGMANGU 2.217 2.192 4.409
149 KALIPUTIH 1.242 1.224 2.466
150 KALIWANGI 1.968 1.899 3.867
151 KALITAPEN 3.086 2.899 5.985
Jumlah 19.992 19.564 39.556
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
152 DARMAKRADENAN 5.192 5.180 10.372
153 TIPAR KIDUL 5.285 5.215 10.500
154 SAWANGAN 3.676 3.393 7.069
155 JINGKANG 3.499 3.317 6.816
156 BANJARSARI 4.031 3.856 7.887
157 KALIBENDA 1.199 1.210 2.409
158 PANCURENDANG 3.096 3.070 6.166
159 PANCASAN 4.035 3.881 7.916
160 KARANGBAWANG 3.512 3.464 6.976
161 KRACAK 5.176 5.057 10.233
162 AJIBARANG KULON 4.432 4.397 8.829
163 AJIBARANG WETAN 3.138 2.981 6.119
164 LESMANA 3.516 3.388 6.904
165 PANDANSARI 2.521 2.469 4.990
166 CIBERUNG 2.230 2.223 4.453
Jumlah 54.538 53.101 107.639
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
167 KARANGKEMOJING 2.807 2.794 5.601
168 PANINGKABAN 2.704 2.496 5.200
169 CIHONJE 4.318 4.150 8.468
170 GANCANG 1.659 1.602 3.261
171 KEDUNGURANG 3.246 3.130 6.376
172 GUMELAR 5.182 5.083 10.265
173 CILANGKAP 2.071 2.024 4.095
174 TLAGA 2.074 2.061 4.135
175 SAMUDRA 2.993 2.917 5.910
176 SAMUDRA KULON 1.603 1.491 3.094
 
         
Jumlah 28.657 27.748 56.405
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
177 CIKEMBULAN 2.754 2.643 5.397
178 CANDINEGARA 2.180 2.147 4.327
179 KARANGKLESEM 3.021 2.960 5.981
180 CIKAWUNG 2.147 2.120 4.267
181 CIBANGKONG 3.609 3.524 7.133
182 PETAHUNAN 2.370 2.302 4.672
183 SEMEDO 2.708 2.639 5.347
184 BANJARANYAR 3.023 2.843 5.866
185 PASIRAMAN LOR 1.372 1.252 2.624
186 PASIRAMAN KIDUL 1.043 1.021 2.064
187 TUMIYANG 2.950 2.808 5.758
188 GLEMPANG 1.501 1.473 2.974
189 PEKUNCEN 4.100 4.043 8.143
190 KARANGKEMIRI 3.106 3.043 6.149
191 KRANGGAN 1.928 1.856 3.784
192 KRAJAN 2.808 2.710 5.518
Jumlah 40.620 39.384 80.004
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
193 PANUSUPAN 4.855 4.749 9.604
194 JATISABA 2.746 2.628 5.374
195 KASEGERAN 2.579 2.470 5.049
196 PEJOGOL 2.451 2.370 4.821
197 LANGGONGSARI 4.220 4.089 8.309
198 PAGERAJI 6.034 5.708 11.742
199 SUDIMARA 2.390 2.325 4.715
200 BATUANTEN 2.658 2.616 5.274
201 CIPETE 2.342 2.232 4.574
202 CILONGOK 5.020 4.801 9.821
203 PERNASIDI 3.163 3.152 6.315
204 CIKIDANG 1.658 1.637 3.295
205 KARANGLO 1.961 2.036 3.997
206 KALISARI 2.481 2.474 4.955
207 KARANGTENGAH 5.031 4.988 10.019
208 PANEMBANGAN 2.812 2.679 5.491
209 RANCAMAYA 2.281 2.247 4.528
210 SAMBIRATA 2.998 2.922 5.920
211 GUNUNGLURAH 4.252 4.131 8.383
212 SOKAWERA 4.447 4.195 8.642
Jumlah 66.379 64.449 130.828
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
 
         
213 KEDIRI 2.428 2.401 4.829
214 PANGEBATAN 3.446 3.386 6.832
215 TAMANSARI 3.596 3.439 7.035
216 KARANGLEWAS KIDUL 2.549 2.528 5.077
217 KARANGKEMIRI 2.272 2.142 4.414
218 PASIR WETAN 2.252 2.244 4.496
219 PASIR LOR 2.027 1.975 4.002
220 PASIR KULON 2.174 2.145 4.319
221 JIPANG 2.562 2.439 5.001
222 KARANGGUDE KULON 3.132 3.054 6.186
223 SINGASARI 2.650 2.576 5.226
224 BABAKAN 3.076 2.858 5.934
225 SUNYALANGU 2.800 2.636 5.436
Jumlah 34.964 33.823 68.787
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
226 KALIKIDANG 2.872 2.818 5.690
227 WIRADADI 3.351 3.146 6.497
228 KARANGKEDAWUNG 1.493 1.529 3.022
229 SOKARAJA TENGAH 3.531 3.639 7.170
230 SOKARAJA KIDUL 2.570 2.672 5.242
231 KLAHANG 2.429 2.477 4.906
232 BANJARSARI KIDUL 1.915 1.919 3.834
233 SOKARAJA WETAN 2.275 2.343 4.618
234 JOMPO KULON 1.000 954 1.954
235 BANJARANYAR 2.587 2.709 5.296
236 LEMBERANG 1.898 1.838 3.736
237 KARANGDUREN 2.562 2.547 5.109
238 SOKARAJA LOR 2.184 2.113 4.297
239 KEDONDONG 1.880 1.906 3.786
240 PAMIJEN 1.896 1.824 3.720
241 SOKARAJA KULON 4.267 4.373 8.640
242 KARANGNANAS 5.192 5.072 10.264
243 KARANGRAU 2.095 1.981 4.076
Jumlah 45.997 45.860 91.857
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
244 LEDUG 6.103 6.247 12.350
245 PLIKEN 5.000 4.712 9.712
246 PURWODADI 1.060 1.036 2.096
247 KARANGTENGAH 1.628 1.625 3.253
248 KRAMAT 1.662 1.646 3.308
249 SAMBENG WETAN 835 818 1.653
250 SAMBENG KULON 1.145 1.101 2.246
251 PURBADANA 1.782 1.732 3.514
252 KEMBARAN 3.352 3.206 6.558
253 BOJONGSARI 3.518 3.479 6.997
254 KARANGSOKA 1.157 1.051 2.208
255 DUKUHWALUH 4.691 4.582 9.273
 
         
256 TAMBAKSARI KIDUL 2.713 2.638 5.351
257 BANTARWUNI 2.172 2.116 4.288
258 KARANGSARI 2.055 1.989 4.044
259 LINGGASARI 3.435 3.328 6.763
Jumlah 42.308 41.306 83.614
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.21 SUMBANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
260 SILADO 1.258 1.228 2.486
261 KARANGTURI 1.437 1.409 2.846
262 KARANGCEGAK 1.497 1.464 2.961
263 SUMBANG 3.240 3.220 6.460
264 TAMBAKSOGRA 4.146 4.105 8.251
265 KEBANGGAN 2.304 2.204 4.508
266 KAWUNGCARANG 677 688 1.365
267 KARANGGINTUNG 2.918 2.831 5.749
268 DATAR 1.578 1.515 3.093
269 BANJARSARI KULON 1.972 1.904 3.876
270 BANJARSARI WETAN 1.605 1.594 3.199
271 BANTERAN 4.865 4.820 9.685
272 CIBEREM 2.628 2.561 5.189
273 SUSUKAN 2.219 2.181 4.400
274 SIKAPAT 2.215 2.074 4.289
275 GANDATAPA 4.559 4.287 8.846
276 KOTAYASA 4.949 4.805 9.754
277 LIMPAKUWUS 2.836 2.767 5.603
278 KEDUNGMALANG 1.460 1.437 2.897
Jumlah 48.363 47.094 95.457
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.22 BATURRADEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
279 PURWOSARI 3.153 3.155 6.308
280 KUTASARI 3.000 3.052 6.052
281 PANDAK 1.444 1.444 2.888
282 PAMIJEN 1.483 1.500 2.983
283 REMPOAH 4.340 4.262 8.602
284 KEBUMEN 1.851 1.836 3.687
285 KARANGTENGAH 4.064 3.944 8.008
286 KEMUTUG KIDUL 1.651 1.607 3.258
287 KARANGSALAM LOR 1.317 1.317 2.634
288 KEMUTUG LOR 2.641 2.588 5.229
289 KARANGMANGU 1.467 1.491 2.958
290 KETENGER 1.680 1.611 3.291
Jumlah 28.091 27.807 55.898
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.23 KEDUNGBANTENG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
291 KARANGSALAM KIDUL 2.349 2.334 4.683
 
         
292 KEBOCORAN 2.696 2.694 5.390
293 KEDUNGBANTENG 2.570 2.548 5.118
294 BEJI 4.742 4.576 9.318
295 KARANGNANGKA 2.325 2.278 4.603
296 KENITEN 2.552 2.606 5.158
297 DAWUHAN WETAN 2.611 2.558 5.169
298 DAWUHAN KULON 1.801 1.784 3.585
299 BASEH 2.202 2.144 4.346
300 KALISALAK 1.595 1.545 3.140
301 WINDUJAYA 1.416 1.350 2.766
302 KALIKESUR 1.428 1.350 2.778
303 KUTALIMAN 2.748 2.613 5.361
304 MELUNG 1.245 1.174 2.419
Jumlah 32.280 31.554 63.834
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
305 KARANGKLESEM 6.999 6.987 13.986
306 TELUK 8.410 8.367 16.777
307 BERKOH 4.977 4.952 9.929
308 PURWOKERTO KIDUL 2.943 3.022 5.965
309 PURWOKERTO KULON 3.234 3.287 6.521
310 KARANGPUCUNG 6.510 6.448 12.958
311 TANJUNG 4.915 5.001 9.916
Jumlah 37.988 38.064 76.052
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.25 PURWOKERTO BARAT
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
312 KARANGLEWAS LOR 2.082 2.061 4.143
313 PASIR KIDUL 4.133 3.984 8.117
314 REJASARI 4.356 4.368 8.724
315 PASIRMUNCANG 3.568 3.636 7.204
316 BANTARSOKA 3.759 3.940 7.699
317 KOBER 4.873 5.086 9.959
318 KEDUNGWULUH 4.451 4.592 9.043
Jumlah 27.222 27.667 54.889
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
319 SOKANEGARA 3.806 4.043 7.849
320 KRANJI 4.905 5.194 10.099
321 PURWOKERTO LOR 5.647 5.899 11.546
322 PURWOKERTO WETAN 4.275 4.334 8.609
323 MERSI 4.026 3.974 8.000
324 ARCAWINANGUN 6.688 6.519 13.207
Jumlah 29.347 29.963 59.310
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.27 PURWOKERTO UTARA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
325 PURWANEGARA 4.046 4.087 8.133
326 BANCARKEMBAR 4.671 4.661 9.332
327 SUMAMPIR 5.181 5.160 10.341
328 PABUARAN 2.427 2.475 4.902
329 GRENDENG 3.620 3.575 7.195
330 KARANGWANGKAL 1.488 1.500 2.988
331 BOBOSAN 3.198 3.271 6.469
Jumlah 24.631 24.729 49.360
Jumlah Total 938.933 922.562 1.861.495

 

Laporan Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No Kecamatan Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah Jumlah Kecamatan Jumlah Jumlah Kecamatan
1 33.2.01 LUMBIR 30.844 4.614 35.458 30.490 3.832 34.322
2 33.2.02 WANGON 49.064 8.668 57.732 48.666 7.852 56.518
3 33.2.03 JATILAWANG 39.198 7.486 46.684 38.808 6.594 45.402
4 33.2.04 RAWALO 30.906 5.692 36.598 30.578 5.034 35.612
5 33.2.05 KEBASEN 38.138 7.494 45.632 37.834 6.744 44.578
6 33.2.06 KEMRANJEN 41.616 8.418 50.034 41.054 7.204 48.258
7 33.2.07 SUMPIUH 33.188 7.712 40.900 32.814 6.948 39.762
8 33.2.08 TAMBAK 28.954 7.044 35.998 28.664 6.368 35.032
9 33.2.09 SOMAGEDE 21.990 4.510 26.500 21.768 4.024 25.792
10 33.2.10 KALIBAGOR 32.524 6.480 39.004 32.272 6.048 38.320
11 33.2.11 BANYUMAS 30.718 6.312 37.030 30.456 5.830 36.286
12 33.2.12 PATIKRAJA 33.962 7.002 40.964 33.762 6.626 40.388
13 33.2.13 PURWOJATI 22.378 4.256 26.634 22.168 3.808 25.976
14 33.2.14 AJIBARANG 61.196 9.984 71.180 60.930 9.520 70.450
15 33.2.15 GUMELAR 34.380 5.068 39.448 34.090 4.470 38.560
16 33.2.16 PEKUNCEN 45.074 8.078 53.152 44.726 7.362 52.088
17 33.2.17 CILONGOK 73.570 11.722 85.292 73.228 11.088 84.316
18 33.2.18 KARANGLEWAS 37.586 6.650 44.236 37.428 6.266 43.694
19 33.2.19 SOKARAJA 50.400 11.022 61.422 50.136 10.492 60.628
20 33.2.20 KEMBARAN 45.820 8.196 54.016 45.526 7.718 53.244
21 33.2.21 SUMBANG 53.128 7.604 60.732 52.920 7.244 60.164
22 33.2.22 BATURRADEN 30.600 5.728 36.328 30.484 5.458 35.942
23 33.2.23 KEDUNGBANTENG 35.206 5.952 41.158 34.974 5.554 40.528
24 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN 40.598 9.276 49.874 40.388 8.848 49.236
25 33.2.25 PURWOKERTO BARAT 29.126 8.020 37.146 28.992 7.814 36.806
26 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR 31.160 8.688 39.848 30.982 8.352 39.334
 
                 
27 33.2.27 PURWOKERTO UTARA 26.494 5.844 32.338 26.384 5.604 31.988
Jumlah 1.027.818 197.520 1.225.338 1.020.522 182.702 1.203.224
Jumlah Total 1.027.818 197.520 1.225.338 1.020.522 182.702 1.203.224

 

Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   15-19 20-24 25-29
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 2 6 8 312 64 376 1.852 120 1.972
2 WANGON 14 12 26 666 94 760 3.042 268 3.310
3 JATILAWANG 8 10 18 416 82 498 2.286 182 2.468
4 RAWALO 8 2 10 282 56 338 1.582 126 1.708
5 KEBASEN 18 8 26 406 90 496 2.250 222 2.472
6 KEMRANJEN 12 4 16 366 44 410 2.160 130 2.290
7 SUMPIUH 4 2 6 378 70 448 1.956 166 2.122
8 TAMBAK 6 6 12 324 82 406 1.744 182 1.926
9 SOMAGEDE 14 4 18 310 30 340 1.242 106 1.348
10 KALIBAGOR 12 8 20 454 46 500 2.084 144 2.228
11 BANYUMAS 10 6 16 340 48 388 1.724 94 1.818
12 PATIKRAJA 16 8 24 480 82 562 2.228 188 2.416
13 PURWOJATI 8 2 10 224 40 264 1.292 110 1.402
14 AJIBARANG 24 12 36 966 102 1.068 3.940 344 4.284
15 GUMELAR 14 6 20 412 58 470 1.920 158 2.078
16 PEKUNCEN 26 2 28 644 74 718 2.656 186 2.842
17 CILONGOK 32 14 46 1.164 122 1.286 5.264 254 5.518
18 KARANGLEWAS 16 10 26 548 64 612 2.368 172 2.540
19 SOKARAJA 48 22 70 646 104 750 3.220 220 3.440
20 KEMBARAN 32 8 40 748 68 816 3.038 204 3.242
21 SUMBANG 54 10 64 1.162 110 1.272 4.198 250 4.448
22 BATURRADEN 30 2 32 532 66 598 2.040 184 2.224
23 KEDUNGBANTENG 14 2 16 506 44 550 2.110 164 2.274
24 PURWOKERTO SELATAN 28 8 36 486 84 570 2.348 164 2.512
25 PURWOKERTO BARAT 10 2 12 306 42 348 1.488 108 1.596
26 PURWOKERTO TIMUR 18 6 24 326 56 382 1.554 122 1.676
27 PURWOKERTO UTARA 12 4 16 332 44 376 1.330 120 1.450
 
                        1 / 10
Jumlah 490 186 676 13.736 1.866 15.602 62.916 4.688 67.604
Jumlah Total 490 186 676 13.736 1.866 15.602 62.916 4.688 67.604
 
                        2 / 10
Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   30-34 35-39 40-44
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 2.684 156 2.840 2.882 224 3.106 3.164 244 3.408
