Data Profil Kependudukan Bulan Oktober 2020

Image

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Kecamatan
1 LUMBIR 27.170 26.532 53.702
2 WANGON 44.689 43.589 88.278
3 JATILAWANG 36.382 35.577 71.959
4 RAWALO 28.605 27.797 56.402
5 KEBASEN 35.878 34.894 70.772
6 KEMRANJEN 39.064 37.912 76.976
7 SUMPIUH 31.141 30.342 61.483
8 TAMBAK 26.880 26.654 53.534
9 SOMAGEDE 19.955 19.936 39.891
10 KALIBAGOR 29.717 29.146 58.863
11 BANYUMAS 28.147 28.063 56.210
12 PATIKRAJA 31.203 31.121 62.324
13 PURWOJATI 20.059 19.628 39.687
14 AJIBARANG 54.767 53.259 108.026
15 GUMELAR 28.794 27.875 56.669
16 PEKUNCEN 40.757 39.503 80.260
17 CILONGOK 66.633 64.678 131.311
18 KARANGLEWAS 35.107 33.940 69.047
19 SOKARAJA 46.182 46.014 92.196
20 KEMBARAN 42.445 41.414 83.859
21 SUMBANG 48.600 47.282 95.882
22 BATURRADEN 28.215 27.887 56.102
23 KEDUNGBANTENG 32.451 31.693 64.144
24 PURWOKERTO SELATAN 38.080 38.174 76.254
25 PURWOKERTO BARAT 27.322 27.749 55.071
26 PURWOKERTO TIMUR 29.378 29.991 59.369
27 PURWOKERTO UTARA 24.658 24.776 49.434
Jumlah 942.279 925.426 1.867.705
Jumlah Total 942.279 925.426 1.867.705

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
1 CIRAHAB 2.812 2.725 5.537
2 CANDUK 2.266 2.141 4.407
3 PARUNGKAMAL 3.576 3.529 7.105
4 BESUKI 1.184 1.180 2.364
5 KARANGGAYAM 1.935 1.923 3.858
6 CIDORA 1.551 1.510 3.061
7 LUMBIR 5.410 5.312 10.722
8 DERMAJI 3.046 2.995 6.041
9 KEDUNGGEDE 2.070 1.980 4.050
10 CINGEBUL 3.320 3.237 6.557
Jumlah 27.170 26.532 53.702
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
11 RANDEGAN 4.076 4.023 8.099
12 RAWAHENG 3.145 3.069 6.214
13 PENGADEGAN 3.601 3.554 7.155
14 KLAPAGADING 6.252 6.079 12.331
15 WANGON 5.663 5.425 11.088
16 BANTERAN 2.819 2.813 5.632
17 JAMBU 4.212 4.027 8.239
18 JURANGBAHAS 1.358 1.351 2.709
19 CIKAKAK 2.461 2.445 4.906
20 WLAHAR 2.385 2.379 4.764
21 WINDUNEGARA 2.400 2.289 4.689
22 KLAPAGADING KULON 6.317 6.135 12.452
Jumlah 44.689 43.589 88.278
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
23 GUNUNG WETAN 3.159 3.001 6.160
24 PEKUNCEN 2.745 2.682 5.427
25 KARANGLEWAS 1.521 1.533 3.054
26 KARANGANYAR 1.748 1.714 3.462
27 MARGASANA 1.086 1.042 2.128
28 ADISARA 2.173 2.167 4.340
29 KEDUNGWRINGIN 4.603 4.515 9.118
30 BANTAR 3.948 3.785 7.733
31 TINGGARJAYA 6.377 6.184 12.561
32 TUNJUNG 5.632 5.635 11.267
33 GENTAWANGI 3.390 3.319 6.709
Jumlah 36.382 35.577 71.959
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
34 LOSARI 3.987 3.825 7.812
35 MENGANTI 1.818 1.745 3.563
36 BANJARPARAKAN 3.127 3.033 6.160
37 RAWALO 4.008 3.933 7.941
38 TAMBAKNEGARA 4.098 4.029 8.127
39 SIDAMULIH 3.283 3.170 6.453
40 PESAWAHAN 1.442 1.415 2.857
41 TIPAR 3.520 3.428 6.948
42 SANGGREMAN 3.322 3.219 6.541
Jumlah 28.605 27.797 56.402
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
43 ADISANA 3.503 3.488 6.991
44 BANGSA 3.077 3.066 6.143
45 KARANGSARI 2.019 1.992 4.011
46 RANDEGAN 1.764 1.688 3.452
47 KALIWEDI 3.695 3.442 7.137
48 SAWANGAN 1.620 1.542 3.162
49 KALISALAK 5.820 5.673 11.493
50 CINDAGA 6.112 5.888 12.000
51 KEBASEN 3.726 3.599 7.325
52 GAMBARSARI 1.629 1.628 3.257
53 TUMIYANG 765 754 1.519
54 MANDIRANCAN 2.148 2.134 4.282
Jumlah 35.878 34.894 70.772
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
55 GRUJUGAN 1.939 1.804 3.743
56 SIRAU 3.082 3.007 6.089
57 SIBALUNG 3.322 3.162 6.484
58 SIBRAMA 1.609 1.559 3.168
59 KEDUNGPRING 1.781 1.750 3.531
60 KECILA 3.437 3.447 6.884
61 NUSAMANGIR 1.552 1.499 3.051
62 KARANGJATI 1.020 1.037 2.057
63 KEBARONGAN 3.366 3.361 6.727
64 SIDAMULYA 2.440 2.350 4.790
65 PAGERALANG 4.866 4.751 9.617
66 ALASMALANG 2.423 2.324 4.747
67 PETARANGAN 3.109 2.936 6.045
68 KARANGGINTUNG 2.041 1.941 3.982
69 KARANGSALAM 3.077 2.984 6.061
Jumlah 39.064 37.912 76.976
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
70 KEBOKURA 2.085 2.069 4.154
71 SUMPIUH 3.107 3.213 6.320
72 KRADENAN 1.486 1.502 2.988
73 NUSADADI 1.119 1.114 2.233
74 SELANDAKA 1.684 1.564 3.248
75 KARANGGEDANG 1.036 938 1.974
76 KEMIRI 2.627 2.585 5.212
77 PANDAK 1.586 1.578 3.164
78 KUNTILI 2.191 2.174 4.365
79 LEBENG 1.462 1.450 2.912
80 SELANEGARA 3.620 3.463 7.083
81 BOGANGIN 3.755 3.544 7.299
82 BANJARPANEPEN 2.709 2.586 5.295
83 KETANDA 2.674 2.562 5.236
Jumlah 31.141 30.342 61.483
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
84 PLANGKAPAN 1.375 1.395 2.770
85 GUMELAR LOR 1.264 1.268 2.532
86 GUMELAR KIDUL 1.685 1.630 3.315
87 KARANGPETIR 2.461 2.473 4.934
88 GEBANGSARI 1.730 1.628 3.358
89 PREMBUN 1.612 1.721 3.333
90 BUNIAYU 2.066 2.120 4.186
91 PESANTREN 1.267 1.301 2.568
92 KARANGPUCUNG 1.937 1.918 3.855
93 KAMULYAN 2.108 2.107 4.215
94 PURWODADI 3.096 3.126 6.222
95 WATUAGUNG 6.279 5.967 12.246
Jumlah 26.880 26.654 53.534
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
96 TANGGERAN 2.554 2.482 5.036
97 SOKAWERA 3.185 3.086 6.271
98 SOMAGEDE 2.438 2.500 4.938
99 KLINTING 1.387 1.406 2.793
100 KEMAWI 2.920 2.956 5.876
101 PIASA KULON 1.750 1.780 3.530
102 KANDING 1.594 1.599 3.193
103 SOMAKATON 2.330 2.310 4.640
104 PLANA 1.797 1.817 3.614
Jumlah 19.955 19.936 39.891
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
105 SROWOT 2.283 2.168 4.451
106 SURO 2.370 2.281 4.651
107 KALIORI 5.397 5.245 10.642
108 WLAHAR WETAN 1.913 1.793 3.706
109 PEKAJA 3.063 2.993 6.056
110 KARANGDADAP 2.703 2.689 5.392
111 KALIBAGOR 4.484 4.599 9.083
112 PAJERUKAN 3.288 3.220 6.508
113 PETIR 1.826 1.806 3.632
114 KALICUPAK KIDUL 1.092 1.099 2.191
115 KALICUPAK LOR 762 727 1.489
116 KALISOGRA WETAN 536 526 1.062
Jumlah 29.717 29.146 58.863
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
117 BINANGUN 2.493 2.380 4.873
118 PASINGGANGAN 6.258 6.079 12.337
119 KEDUNGGEDE 1.918 1.982 3.900
120 KARANGRAU 3.264 3.321 6.585
121 KEJAWAR 2.488 2.503 4.991
122 DANARAJA 541 554 1.095
123 KEDUNGUTER 1.948 2.022 3.970
124 SUDAGARAN 1.795 1.850 3.645
125 PEKUNDEN 1.708 1.746 3.454
126 KALISUBE 2.035 1.967 4.002
127 DAWUHAN 1.041 1.032 2.073
128 PAPRINGAN 2.658 2.627 5.285
Jumlah 28.147 28.063 56.210
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
129 WLAHAR KULON 1.180 1.112 2.292
130 SOKAWERA 1.537 1.539 3.076
131 PEGALONGAN 1.308 1.322 2.630
132 PATIKRAJA 3.191 3.171 6.362
133 NOTOG 3.181 3.356 6.537
134 KARANGENDEP 2.281 2.106 4.387
135 SAWANGAN WETAN 1.971 1.936 3.907
136 KEDUNGWULUH KIDUL 1.427 1.376 2.803
137 KEDUNGRANDU 3.782 3.873 7.655
138 KEDUNGWULUH LOR 2.446 2.418 4.864
139 KARANGANYAR 1.002 978 1.980
140 SIDABOWA 3.906 3.914 7.820
141 KEDUNGWRINGIN 3.991 4.020 8.011
 
         
Jumlah 31.203 31.121 62.324
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
142 GERDUREN 2.773 2.712 5.485
143 KARANGTALUN KIDUL 3.094 3.051 6.145
144 KALIURIP 1.057 992 2.049
145 KARANGTALUN LOR 1.214 1.207 2.421
146 PURWOJATI 2.524 2.537 5.061
147 KLAPASAWIT 867 877 1.744
148 KARANGMANGU 2.220 2.200 4.420
149 KALIPUTIH 1.248 1.226 2.474
150 KALIWANGI 1.968 1.905 3.873
151 KALITAPEN 3.094 2.921 6.015
Jumlah 20.059 19.628 39.687
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
152 DARMAKRADENAN 5.208 5.191 10.399
153 TIPAR KIDUL 5.309 5.231 10.540
154 SAWANGAN 3.697 3.409 7.106
155 JINGKANG 3.513 3.319 6.832
156 BANJARSARI 4.046 3.867 7.913
157 KALIBENDA 1.217 1.216 2.433
158 PANCURENDANG 3.110 3.083 6.193
159 PANCASAN 4.058 3.899 7.957
160 KARANGBAWANG 3.532 3.470 7.002
161 KRACAK 5.196 5.077 10.273
162 AJIBARANG KULON 4.460 4.413 8.873
163 AJIBARANG WETAN 3.144 2.988 6.132
164 LESMANA 3.521 3.390 6.911
165 PANDANSARI 2.523 2.477 5.000
166 CIBERUNG 2.233 2.229 4.462
Jumlah 54.767 53.259 108.026
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
167 KARANGKEMOJING 2.825 2.800 5.625
168 PANINGKABAN 2.724 2.506 5.230
169 CIHONJE 4.324 4.170 8.494
170 GANCANG 1.669 1.616 3.285
171 KEDUNGURANG 3.263 3.144 6.407
172 GUMELAR 5.198 5.106 10.304
173 CILANGKAP 2.084 2.030 4.114
174 TLAGA 2.083 2.070 4.153
175 SAMUDRA 3.013 2.930 5.943
176 SAMUDRA KULON 1.611 1.503 3.114
 
         
Jumlah 28.794 27.875 56.669
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
177 CIKEMBULAN 2.759 2.654 5.413
178 CANDINEGARA 2.187 2.162 4.349
179 KARANGKLESEM 3.024 2.967 5.991
180 CIKAWUNG 2.147 2.117 4.264
181 CIBANGKONG 3.616 3.535 7.151
182 PETAHUNAN 2.378 2.308 4.686
183 SEMEDO 2.724 2.644 5.368
184 BANJARANYAR 3.025 2.854 5.879
185 PASIRAMAN LOR 1.387 1.258 2.645
186 PASIRAMAN KIDUL 1.054 1.031 2.085
187 TUMIYANG 2.961 2.814 5.775
188 GLEMPANG 1.507 1.472 2.979
189 PEKUNCEN 4.104 4.048 8.152
190 KARANGKEMIRI 3.127 3.057 6.184
191 KRANGGAN 1.939 1.861 3.800
192 KRAJAN 2.818 2.721 5.539
Jumlah 40.757 39.503 80.260
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
193 PANUSUPAN 4.870 4.759 9.629
194 JATISABA 2.751 2.635 5.386
195 KASEGERAN 2.580 2.478 5.058
196 PEJOGOL 2.458 2.383 4.841
197 LANGGONGSARI 4.250 4.098 8.348
198 PAGERAJI 6.058 5.726 11.784
199 SUDIMARA 2.410 2.331 4.741
200 BATUANTEN 2.669 2.619 5.288
201 CIPETE 2.356 2.245 4.601
202 CILONGOK 5.030 4.810 9.840
203 PERNASIDI 3.187 3.174 6.361
204 CIKIDANG 1.666 1.642 3.308
205 KARANGLO 1.965 2.046 4.011
206 KALISARI 2.478 2.472 4.950
207 KARANGTENGAH 5.057 5.028 10.085
208 PANEMBANGAN 2.820 2.683 5.503
209 RANCAMAYA 2.298 2.254 4.552
210 SAMBIRATA 3.002 2.935 5.937
211 GUNUNGLURAH 4.251 4.141 8.392
212 SOKAWERA 4.477 4.219 8.696
Jumlah 66.633 64.678 131.311
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
 
         
213 KEDIRI 2.445 2.424 4.869
214 PANGEBATAN 3.468 3.400 6.868
215 TAMANSARI 3.605 3.442 7.047
216 KARANGLEWAS KIDUL 2.560 2.524 5.084
217 KARANGKEMIRI 2.276 2.152 4.428
218 PASIR WETAN 2.257 2.245 4.502
219 PASIR LOR 2.034 1.989 4.023
220 PASIR KULON 2.179 2.154 4.333
221 JIPANG 2.581 2.450 5.031
222 KARANGGUDE KULON 3.141 3.056 6.197
223 SINGASARI 2.660 2.580 5.240
224 BABAKAN 3.080 2.859 5.939
225 SUNYALANGU 2.821 2.665 5.486
Jumlah 35.107 33.940 69.047
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
226 KALIKIDANG 2.885 2.826 5.711
227 WIRADADI 3.363 3.160 6.523
228 KARANGKEDAWUNG 1.507 1.537 3.044
229 SOKARAJA TENGAH 3.542 3.636 7.178
230 SOKARAJA KIDUL 2.582 2.675 5.257
231 KLAHANG 2.443 2.498 4.941
232 BANJARSARI KIDUL 1.925 1.923 3.848
233 SOKARAJA WETAN 2.288 2.348 4.636
234 JOMPO KULON 999 955 1.954
235 BANJARANYAR 2.604 2.712 5.316
236 LEMBERANG 1.901 1.849 3.750
237 KARANGDUREN 2.579 2.565 5.144
238 SOKARAJA LOR 2.185 2.120 4.305
239 KEDONDONG 1.884 1.915 3.799
240 PAMIJEN 1.898 1.833 3.731
241 SOKARAJA KULON 4.287 4.371 8.658
242 KARANGNANAS 5.218 5.106 10.324
243 KARANGRAU 2.092 1.985 4.077
Jumlah 46.182 46.014 92.196
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
244 LEDUG 6.104 6.237 12.341
245 PLIKEN 5.013 4.717 9.730
246 PURWODADI 1.070 1.040 2.110
247 KARANGTENGAH 1.636 1.634 3.270
248 KRAMAT 1.666 1.650 3.316
249 SAMBENG WETAN 841 828 1.669
250 SAMBENG KULON 1.153 1.109 2.262
251 PURBADANA 1.785 1.740 3.525
252 KEMBARAN 3.354 3.215 6.569
253 BOJONGSARI 3.530 3.488 7.018
254 KARANGSOKA 1.162 1.057 2.219
255 DUKUHWALUH 4.703 4.586 9.289
 
         
256 TAMBAKSARI KIDUL 2.732 2.655 5.387
257 BANTARWUNI 2.188 2.126 4.314
258 KARANGSARI 2.063 1.991 4.054
259 LINGGASARI 3.445 3.341 6.786
Jumlah 42.445 41.414 83.859
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.21 SUMBANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
260 SILADO 1.265 1.232 2.497
261 KARANGTURI 1.440 1.413 2.853
262 KARANGCEGAK 1.504 1.468 2.972
263 SUMBANG 3.257 3.237 6.494
264 TAMBAKSOGRA 4.156 4.119 8.275
265 KEBANGGAN 2.326 2.214 4.540
266 KAWUNGCARANG 684 685 1.369
267 KARANGGINTUNG 2.939 2.857 5.796
268 DATAR 1.584 1.528 3.112
269 BANJARSARI KULON 1.986 1.905 3.891
270 BANJARSARI WETAN 1.613 1.600 3.213
271 BANTERAN 4.892 4.854 9.746
272 CIBEREM 2.648 2.570 5.218
273 SUSUKAN 2.219 2.186 4.405
274 SIKAPAT 2.237 2.086 4.323
275 GANDATAPA 4.580 4.300 8.880
276 KOTAYASA 4.977 4.813 9.790
277 LIMPAKUWUS 2.837 2.774 5.611
278 KEDUNGMALANG 1.456 1.441 2.897
Jumlah 48.600 47.282 95.882
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.22 BATURRADEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
279 PURWOSARI 3.172 3.168 6.340
280 KUTASARI 3.010 3.067 6.077
281 PANDAK 1.456 1.455 2.911
282 PAMIJEN 1.489 1.505 2.994
283 REMPOAH 4.357 4.271 8.628
284 KEBUMEN 1.866 1.850 3.716
285 KARANGTENGAH 4.093 3.956 8.049
286 KEMUTUG KIDUL 1.648 1.605 3.253
287 KARANGSALAM LOR 1.318 1.317 2.635
288 KEMUTUG LOR 2.654 2.592 5.246
289 KARANGMANGU 1.464 1.486 2.950
290 KETENGER 1.688 1.615 3.303
Jumlah 28.215 27.887 56.102
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.23 KEDUNGBANTENG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
291 KARANGSALAM KIDUL 2.349 2.349 4.698
 
         
292 KEBOCORAN 2.701 2.697 5.398
293 KEDUNGBANTENG 2.620 2.571 5.191
294 BEJI 4.760 4.587 9.347
295 KARANGNANGKA 2.347 2.292 4.639
296 KENITEN 2.561 2.609 5.170
297 DAWUHAN WETAN 2.624 2.567 5.191
298 DAWUHAN KULON 1.810 1.791 3.601
299 BASEH 2.210 2.160 4.370
300 KALISALAK 1.602 1.552 3.154
301 WINDUJAYA 1.422 1.351 2.773
302 KALIKESUR 1.435 1.357 2.792
303 KUTALIMAN 2.763 2.628 5.391
304 MELUNG 1.247 1.182 2.429
Jumlah 32.451 31.693 64.144
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
305 KARANGKLESEM 7.016 7.016 14.032
306 TELUK 8.429 8.394 16.823
307 BERKOH 5.010 4.982 9.992
308 PURWOKERTO KIDUL 2.949 3.025 5.974
309 PURWOKERTO KULON 3.236 3.279 6.515
310 KARANGPUCUNG 6.509 6.463 12.972
311 TANJUNG 4.931 5.015 9.946
Jumlah 38.080 38.174 76.254
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.25 PURWOKERTO BARAT
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
312 KARANGLEWAS LOR 2.095 2.069 4.164
313 PASIR KIDUL 4.147 4.004 8.151
314 REJASARI 4.365 4.374 8.739
315 PASIRMUNCANG 3.582 3.646 7.228
316 BANTARSOKA 3.767 3.955 7.722
317 KOBER 4.906 5.100 10.006
318 KEDUNGWULUH 4.459 4.601 9.060
319   1 0 1
Jumlah 27.322 27.749 55.071
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
320 SOKANEGARA 3.811 4.057 7.868
321 KRANJI 4.906 5.203 10.109
322 PURWOKERTO LOR 5.650 5.903 11.553
323 PURWOKERTO WETAN 4.270 4.333 8.603
324 MERSI 4.029 3.973 8.002
325 ARCAWINANGUN 6.712 6.522 13.234
Jumlah 29.378 29.991 59.369
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.27 PURWOKERTO UTARA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
326 PURWANEGARA 4.043 4.084 8.127
327 BANCARKEMBAR 4.671 4.664 9.335
328 SUMAMPIR 5.203 5.176 10.379
329 PABUARAN 2.427 2.487 4.914
330 GRENDENG 3.627 3.582 7.209
331 KARANGWANGKAL 1.490 1.503 2.993
332 BOBOSAN 3.197 3.280 6.477
Jumlah 24.658 24.776 49.434
Jumlah Total 942.279 925.426 1.867.705

 

Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 1.709 1.510 3.219 1.924 1.807 3.731 2.028 1.946 3.974
2 WANGON 3.050 2.737 5.787 3.442 3.242 6.684 3.650 3.256 6.906
3 JATILAWANG 2.379 2.266 4.645 2.686 2.570 5.256 2.951 2.728 5.679
4 RAWALO 1.912 1.676 3.588 2.196 2.009 4.205 2.304 2.143 4.447
5 KEBASEN 2.522 2.424 4.946 2.889 2.746 5.635 2.930 2.708 5.638
6 KEMRANJEN 2.652 2.408 5.060 3.062 2.784 5.846 3.091 2.843 5.934
7 SUMPIUH 2.127 1.897 4.024 2.385 2.210 4.595 2.418 2.215 4.633
8 TAMBAK 1.891 1.726 3.617 2.092 2.095 4.187 2.128 1.975 4.103
9 SOMAGEDE 1.348 1.253 2.601 1.471 1.410 2.881 1.618 1.516 3.134
10 KALIBAGOR 2.112 1.920 4.032 2.365 2.228 4.593 2.313 2.104 4.417
11 BANYUMAS 1.944 1.888 3.832 2.228 2.066 4.294 2.253 2.123 4.376
12 PATIKRAJA 2.178 2.069 4.247 2.355 2.320 4.675 2.454 2.323 4.777
13 PURWOJATI 1.338 1.169 2.507 1.477 1.395 2.872 1.568 1.499 3.067
14 AJIBARANG 3.799 3.561 7.360 4.105 3.914 8.019 4.160 3.911 8.071
15 GUMELAR 1.709 1.626 3.335 1.956 1.822 3.778 2.035 1.808 3.843
16 PEKUNCEN 2.772 2.507 5.279 3.064 2.758 5.822 3.128 2.946 6.074
17 CILONGOK 4.780 4.435 9.215 5.247 5.034 10.281 5.497 5.172 10.669
18 KARANGLEWAS 2.587 2.436 5.023 2.978 2.736 5.714 2.972 2.831 5.803
19 SOKARAJA 3.334 3.029 6.363 3.758 3.635 7.393 3.725 3.426 7.151
20 KEMBARAN 3.028 2.778 5.806 3.472 3.192 6.664 3.379 3.117 6.496
21 SUMBANG 3.832 3.627 7.459 4.206 3.894 8.100 4.053 3.787 7.840
22 BATURRADEN 2.084 1.952 4.036 2.275 2.154 4.429 2.336 2.217 4.553
23 KEDUNGBANTENG 2.353 2.341 4.694 2.599 2.516 5.115 2.609 2.465 5.074
24 PURWOKERTO SELATAN 2.509 2.409 4.918 3.012 2.747 5.759 3.120 2.793 5.913
25 PURWOKERTO BARAT 1.856 1.620 3.476 2.191 2.014 4.205 2.226 2.037 4.263
26 PURWOKERTO TIMUR 1.758 1.626 3.384 2.130 2.059 4.189 2.457 2.249 4.706
27 PURWOKERTO UTARA 1.620 1.463 3.083 1.926 1.812 3.738 2.093 1.854 3.947
 
                        1 / 12
Jumlah 65.183 60.353 125.536 73.491 69.169 142.660 75.496 69.992 145.488
Jumlah Total 65.183 60.353 125.536 73.491 69.169 142.660 75.496 69.992 145.488
 
                        2 / 12
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   15-19 20-24 25-29
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 2.042 1.857 3.899 2.106 2.015 4.121 2.003 1.859 3.862
2 WANGON 3.371 3.189 6.560 3.519 3.249 6.768 3.319 3.180 6.499
3 JATILAWANG 2.851 2.725 5.576 2.951 2.739 5.690 2.781 2.402 5.183
4 RAWALO 2.221 2.058 4.279 2.177 2.045 4.222 2.023 1.893 3.916
5 KEBASEN 2.832 2.608 5.440 2.865 2.614 5.479 2.638 2.541 5.179
6 KEMRANJEN 2.889 2.824 5.713 3.043 2.752 5.795 2.917 2.634 5.551
7 SUMPIUH 2.361 2.237 4.598 2.522 2.259 4.781 2.410 2.106 4.516
8 TAMBAK 1.954 1.864 3.818 2.026 1.865 3.891 2.143 1.835 3.978
9 SOMAGEDE 1.541 1.505 3.046 1.493 1.476 2.969 1.385 1.262 2.647
10 KALIBAGOR 2.275 2.019 4.294 2.217 2.117 4.334 2.241 2.040 4.281
11 BANYUMAS 2.163 1.958 4.121 2.033 1.932 3.965 1.857 1.807 3.664
12 PATIKRAJA 2.490 2.296 4.786 2.555 2.383 4.938 2.318 2.182 4.500
13 PURWOJATI 1.617 1.408 3.025 1.503 1.423 2.926 1.470 1.319 2.789
14 AJIBARANG 4.043 3.984 8.027 4.209 3.948 8.157 4.155 3.832 7.987
15 GUMELAR 1.943 1.783 3.726 2.041 1.963 4.004 1.944 1.812 3.756
16 PEKUNCEN 3.061 2.890 5.951 3.107 2.861 5.968 2.971 2.756 5.727
17 CILONGOK 5.319 5.039 10.358 4.969 4.888 9.857 5.036 4.878 9.914
18 KARANGLEWAS 2.795 2.548 5.343 2.569 2.418 4.987 2.468 2.412 4.880
19 SOKARAJA 3.478 3.224 6.702 3.367 3.268 6.635 3.282 3.208 6.490
20 KEMBARAN 3.220 3.074 6.294 3.324 3.055 6.379 3.235 3.003 6.238
21 SUMBANG 3.865 3.634 7.499 3.540 3.494 7.034 3.605 3.484 7.089
22 BATURRADEN 2.074 2.050 4.124 2.080 2.116 4.196 2.050 1.966 4.016
23 KEDUNGBANTENG 2.447 2.290 4.737 2.391 2.295 4.686 2.366 2.280 4.646
24 PURWOKERTO SELATAN 2.997 2.906 5.903 2.858 2.733 5.591 2.743 2.670 5.413
25 PURWOKERTO BARAT 2.171 1.988 4.159 1.951 1.874 3.825 1.845 1.820 3.665
26 PURWOKERTO TIMUR 2.300 2.188 4.488 2.156 1.964 4.120 2.042 1.908 3.950
27 PURWOKERTO UTARA 2.016 1.892 3.908 1.776 1.697 3.473 1.622 1.510 3.132
 
                        3 / 12
