Data Agregat Kependudukan Bulan Nopember 2020

Image

JUMLAH PENDUDUK

 

NO. KECAMATAN JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DATA KONSOLIDASI BERSIH
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR     27.211     26.575             53.786
2 WANGON     44.759     43.668             88.427
3 JATILAWANG     36.472     35.660             72.132
4 RAWALO     28.661     27.846             56.507
5 KEBASEN     35.934     34.964             70.898
6 KEMRANJEN     39.123     37.969             77.092
7 SUMPIUH     31.234     30.417             61.651
8 TAMBAK     26.934     26.708             53.642
9 SOMAGEDE     19.968     19.969             39.937
10 KALIBAGOR     29.765     29.210             58.975
11 BANYUMAS     28.187     28.103             56.290
12 PATIKRAJA     31.256     31.170             62.426
13 PURWOJATI     20.106     19.668             39.774
14 AJIBARANG     54.905     53.361           108.266
15 GUMELAR     28.852     27.901             56.753
16 PEKUNCEN     40.829     39.586             80.415
17 CILONGOK     66.782     64.824           131.606
18 KARANGLEWAS     35.226     34.009             69.235
19 SOKARAJA     46.283     46.108             92.391
20 KEMBARAN     42.490     41.490             83.980
21 SUMBANG     48.692     47.361             96.053
22 BATURRADEN     28.251     27.925             56.176
23 KEDUNGBANTENG     32.489     31.746             64.235
24 PURWOKERTO SELATAN     38.131     38.204             76.335
25 PURWOKERTO BARAT     27.364     27.793             55.157
26 PURWOKERTO TIMUR     29.387     30.018             59.405
27 PURWOKERTO UTARA     24.677     24.793             49.470
  JUMLAH   943.968   927.046        1.871.014

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK

NO. KECAMATAN WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR        20.736           20.603        41.339
2 WANGON        33.249           33.175        66.424
3 JATILAWANG        27.287           27.049        54.336
4 RAWALO        21.419           21.211        42.630
5 KEBASEN        26.456           26.076        52.532
6 KEMRANJEN        29.208           28.818        58.026
7 SUMPIUH        23.358           23.213        46.571
8 TAMBAK        20.041           20.189        40.230
9 SOMAGEDE        14.935           15.209        30.144
10 KALIBAGOR        22.104           22.160        44.264
11 BANYUMAS        20.906           21.267        42.173
12 PATIKRAJA        23.278           23.554        46.832
13 PURWOJATI        15.079           15.052        30.131
14 AJIBARANG        41.188           40.389        81.577
15 GUMELAR        22.398           21.957        44.355
16 PEKUNCEN        30.640           30.237        60.877
17 CILONGOK        49.202           48.205        97.407
18 KARANGLEWAS        25.465           24.956        50.421
19 SOKARAJA        34.108           34.706        68.814
20 KEMBARAN        31.271           31.197        62.468
21 SUMBANG        35.091           34.666        69.757
22 BATURRADEN        20.745           20.767        41.512
23 KEDUNGBANTENG        23.918           23.459        47.377
24 PURWOKERTO SELATAN        28.366           29.113        57.479
25 PURWOKERTO BARAT        20.238           21.329        41.567
26 PURWOKERTO TIMUR        22.135           23.143        45.278
27 PURWOKERTO UTARA        18.243           18.932        37.175
  JUMLAH       701.064         700.632    1.401.696

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR         634         512      1.146
2 WANGON      1.266      1.063      2.329
3 JATILAWANG         962         921      1.883
4 RAWALO         703         673      1.376
5 KEBASEN         908         849      1.757
6 KEMRANJEN      1.109      1.030      2.139
7 SUMPIUH         843         759      1.602
8 TAMBAK         654         628      1.282
9 SOMAGEDE         370         397         767
10 KALIBAGOR         645         543      1.188
11 BANYUMAS         610         521      1.131
12 PATIKRAJA         649         612      1.261
13 PURWOJATI         458         374         832
14 AJIBARANG      1.164      1.030      2.194
15 GUMELAR         690         670      1.360
16 PEKUNCEN         849         776      1.625
17 CILONGOK      1.374      1.187      2.561
18 KARANGLEWAS         663         599      1.262
19 SOKARAJA      1.089         954      2.043
20 KEMBARAN         913         786      1.699
21 SUMBANG      1.104         892      1.996
22 BATURRADEN         545         497      1.042
23 KEDUNGBANTENG         633         598      1.231
24 PURWOKERTO SELATAN         791         717      1.508
25 PURWOKERTO BARAT         488         515      1.003
26 PURWOKERTO TIMUR         510         495      1.005
27 PURWOKERTO UTARA         436         408         844
  JUMLAH     21.060     19.006     40.066

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR       11.185       10.035     21.220
2 WANGON       18.845       17.005     35.850
3 JATILAWANG       12.832       11.772     24.604
4 RAWALO       11.162        9.977     21.139
5 KEBASEN       13.741       12.443     26.184
6 KEMRANJEN       13.814       12.226     26.040
7 SUMPIUH       14.358       12.508     26.866
8 TAMBAK       11.137        9.882     21.019
9 SOMAGEDE        9.319        8.830     18.149
10 KALIBAGOR       12.203       10.962     23.165
11 BANYUMAS       12.864       11.695     24.559
12 PATIKRAJA       13.254       12.261     25.515
13 PURWOJATI        7.598        6.902     14.500
14 AJIBARANG       19.882       18.192     38.074
15 GUMELAR        9.565        8.540     18.105
16 PEKUNCEN       16.215       14.327     30.542
17 CILONGOK       28.917       26.421     55.338
18 KARANGLEWAS       15.276       14.040     29.316
19 SOKARAJA       19.572       18.118     37.690
20 KEMBARAN       17.370       15.781     33.151
21 SUMBANG       20.046       18.259     38.305
22 BATURRADEN       12.827       12.166     24.993
23 KEDUNGBANTENG       13.043       12.099     25.142
24 PURWOKERTO SELATAN       16.548       15.516     32.064
25 PURWOKERTO BARAT       12.541       11.568     24.109
26 PURWOKERTO TIMUR       12.791       12.074     24.865
27 PURWOKERTO UTARA       11.182       10.282     21.464
  JUMLAH     388.087     353.881   741.968

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
         
1 LUMBIR      7.301          6.703     14.004
2 WANGON    12.821        11.793     24.614
3 JATILAWANG    10.334          9.737     20.071
4 RAWALO      8.145          7.459     15.604
5 KEBASEN    10.639          9.954     20.593
6 KEMRANJEN    11.119        10.280     21.399
7 SUMPIUH      8.818          8.136     16.954
8 TAMBAK      7.682          7.276     14.958
9 SOMAGEDE      5.652          5.344     10.996
10 KALIBAGOR      8.603          7.885     16.488
11 BANYUMAS      8.151          7.649     15.800
12 PATIKRAJA      8.965          8.558     17.523
13 PURWOJATI      5.678          5.182     10.860
14 AJIBARANG    15.373        14.596     29.969
15 GUMELAR      7.262          6.647     13.909
16 PEKUNCEN    11.371        10.485     21.856
17 CILONGOK    19.776        18.643     38.419
18 KARANGLEWAS    10.830        10.064     20.894
19 SOKARAJA    13.613        12.675     26.288
20 KEMBARAN    12.463        11.557     24.020
21 SUMBANG    15.170        14.191     29.361
22 BATURRADEN      8.354          7.985     16.339
23 KEDUNGBANTENG      9.547          9.167     18.714
24 PURWOKERTO SELATAN    11.013        10.273     21.286
25 PURWOKERTO BARAT      7.999          7.294     15.293
26 PURWOKERTO TIMUR      8.169          7.716     15.885
27 PURWOKERTO UTARA      7.248          6.651     13.899
  JUMLAH  272.096       253.900   525.996

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      2.104      1.851      3.955
2 WANGON      3.742      3.399      7.141
3 JATILAWANG      2.894      2.764      5.658
4 RAWALO      2.372      2.080      4.452
5 KEBASEN      3.043      2.961      6.004
6 KEMRANJEN      3.268      2.959      6.227
7 SUMPIUH      2.590      2.345      4.935
8 TAMBAK      2.295      2.130      4.425
9 SOMAGEDE      1.640      1.511      3.151
10 KALIBAGOR      2.585      2.389      4.974
11 BANYUMAS      2.419      2.282      4.701
12 PATIKRAJA      2.603      2.531      5.134
13 PURWOJATI      1.636      1.459      3.095
14 AJIBARANG      4.643      4.315      8.958
15 GUMELAR      2.088      1.938      4.026
16 PEKUNCEN      3.380      3.073      6.453
17 CILONGOK      5.782      5.405     11.187
18 KARANGLEWAS      3.150      2.980      6.130
19 SOKARAJA      4.042      3.719      7.761
20 KEMBARAN      3.700      3.393      7.093
21 SUMBANG      4.677      4.391      9.068
22 BATURRADEN      2.534      2.366      4.900
23 KEDUNGBANTENG      2.867      2.832      5.699
24 PURWOKERTO SELATAN      3.100      2.915      6.015
25 PURWOKERTO BARAT      2.270      1.985      4.255
26 PURWOKERTO TIMUR      2.165      2.013      4.178
27 PURWOKERTO UTARA      1.973      1.819      3.792
  JUMLAH     79.562     73.805   153.367

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      1.966      1.734      3.700
2 WANGON      3.426      3.131      6.557
3 JATILAWANG      2.662      2.550      5.212
4 RAWALO      2.224      1.929      4.153
5 KEBASEN      2.776      2.700      5.476
6 KEMRANJEN      2.981      2.706      5.687
7 SUMPIUH      2.495      2.247      4.742
8 TAMBAK      2.218      2.047      4.265
9 SOMAGEDE      1.564      1.431      2.995
10 KALIBAGOR      2.450      2.283      4.733
11 BANYUMAS      2.165      2.061      4.226
12 PATIKRAJA      2.496      2.423      4.919
13 PURWOJATI      1.544      1.381      2.925
14 AJIBARANG      4.406      4.062      8.468
15 GUMELAR      1.857      1.741      3.598
16 PEKUNCEN      3.063      2.804      5.867
17 CILONGOK      5.484      5.163     10.647
18 KARANGLEWAS      2.892      2.730      5.622
19 SOKARAJA      3.803      3.553      7.356
20 KEMBARAN      3.556      3.241      6.797
21 SUMBANG      4.334      4.051      8.385
22 BATURRADEN      2.418      2.246      4.664
23 KEDUNGBANTENG      2.666      2.631      5.297
24 PURWOKERTO SELATAN      2.943      2.783      5.726
25 PURWOKERTO BARAT      2.191      1.920      4.111
26 PURWOKERTO TIMUR      2.097      1.936      4.033
27 PURWOKERTO UTARA      1.901      1.756      3.657
  JUMLAH     74.578     69.240   143.818

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR          6.731          6.200        12.931
2 WANGON        11.634        10.751        22.385
3 JATILAWANG          8.633          8.206        16.839
4 RAWALO          6.935          6.327        13.262
5 KEBASEN          9.113          8.621        17.734
6 KEMRANJEN          9.127          8.451        17.578
7 SUMPIUH          7.768          7.186        14.954
8 TAMBAK          6.817          6.466        13.283
9 SOMAGEDE          5.034          4.703          9.737
10 KALIBAGOR          7.462          6.887        14.349
11 BANYUMAS          7.347          6.859        14.206
12 PATIKRAJA          8.111          7.853        15.964
13 PURWOJATI          5.002          4.631          9.633
14 AJIBARANG        13.174        12.503        25.677
15 GUMELAR          6.064          5.625        11.689
16 PEKUNCEN          9.966          9.212        19.178
17 CILONGOK        17.557        16.800        34.357
18 KARANGLEWAS          9.422          8.822        18.244
19 SOKARAJA        11.971        11.211        23.182
20 KEMBARAN        11.130        10.290        21.420
21 SUMBANG        13.632        12.862        26.494
22 BATURRADEN          7.694          7.436        15.130
23 KEDUNGBANTENG          8.209          7.974        16.183
24 PURWOKERTO SELATAN          9.665          9.107        18.772
25 PURWOKERTO BARAT          7.113          6.570        13.683
26 PURWOKERTO TIMUR          7.211          6.907        14.118
27 PURWOKERTO UTARA          6.619          6.090        12.709
  JUMLAH       239.141       224.550       463.691

 

JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR           615           548          1.163
2 WANGON        1.065           981          2.046
3 JATILAWANG           885           808          1.693
4 RAWALO           669           588          1.257
5 KEBASEN           928           890          1.818
6 KEMRANJEN           956           909          1.865
7 SUMPIUH           784           701          1.485
8 TAMBAK           681           640          1.321
9 SOMAGEDE           497           470             967
10 KALIBAGOR           815           775          1.590
11 BANYUMAS           730           688          1.418
12 PATIKRAJA           820           770          1.590
13 PURWOJATI           527           421             948
14 AJIBARANG        1.424        1.318          2.742
15 GUMELAR           623           604          1.227
16 PEKUNCEN        1.049           886          1.935
17 CILONGOK        1.797        1.619          3.416
18 KARANGLEWAS           983           864          1.847
19 SOKARAJA        1.253        1.152          2.405
20 KEMBARAN        1.092        1.067          2.159
21 SUMBANG        1.467        1.372          2.839
22 BATURRADEN           813           741          1.554
23 KEDUNGBANTENG           880           885          1.765
24 PURWOKERTO SELATAN           940           897          1.837
25 PURWOKERTO BARAT           657           595          1.252
26 PURWOKERTO TIMUR           652           602          1.254
27 PURWOKERTO UTARA           625           565          1.190
  JUMLAH       24.227       22.356        46.583

 

 

.

Komentar