Data agregat kependudukan bulan Desember 2020
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DATA KONSOLIDASI BERSIH | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 27.256 | 26.609 | 53.865 |
2 | WANGON | 44.803 | 43.711 | 88.514 |
3 | JATILAWANG | 36.526 | 35.709 | 72.235 |
4 | RAWALO | 28.723 | 27.890 | 56.613 |
5 | KEBASEN | 35.977 | 34.994 | 70.971 |
6 | KEMRANJEN | 39.169 | 38.019 | 77.188 |
7 | SUMPIUH | 31.280 | 30.480 | 61.760 |
8 | TAMBAK | 26.948 | 26.743 | 53.691 |
9 | SOMAGEDE | 20.017 | 20.005 | 40.022 |
10 | KALIBAGOR | 29.805 | 29.247 | 59.052 |
11 | BANYUMAS | 28.196 | 28.116 | 56.312 |
12 | PATIKRAJA | 31.278 | 31.198 | 62.476 |
13 | PURWOJATI | 20.146 | 19.694 | 39.840 |
14 | AJIBARANG | 54.979 | 53.428 | 108.407 |
15 | GUMELAR | 28.901 | 27.946 | 56.847 |
16 | PEKUNCEN | 40.889 | 39.629 | 80.518 |
17 | CILONGOK | 66.859 | 64.894 | 131.753 |
18 | KARANGLEWAS | 35.286 | 34.052 | 69.338 |
19 | SOKARAJA | 46.312 | 46.154 | 92.466 |
20 | KEMBARAN | 42.539 | 41.522 | 84.061 |
21 | SUMBANG | 48.786 | 47.445 | 96.231 |
22 | BATURRADEN | 28.276 | 27.948 | 56.224 |
23 | KEDUNGBANTENG | 32.529 | 31.783 | 64.312 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 38.153 | 38.225 | 76.378 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.402 | 27.818 | 55.220 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.392 | 30.019 | 59.411 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.694 | 24.800 | 49.494 |
JUMLAH | 945.121 | 928.078 | 1.873.199 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.784 | 20.640 | 41.424 |
2 | WANGON | 33.309 | 33.204 | 66.513 |
3 | JATILAWANG | 27.347 | 27.096 | 54.443 |
4 | RAWALO | 21.452 | 21.252 | 42.704 |
5 | KEBASEN | 26.507 | 26.112 | 52.619 |
6 | KEMRANJEN | 29.249 | 28.869 | 58.118 |
7 | SUMPIUH | 23.411 | 23.275 | 46.686 |
8 | TAMBAK | 20.065 | 20.222 | 40.287 |
9 | SOMAGEDE | 14.962 | 15.242 | 30.204 |
10 | KALIBAGOR | 22.148 | 22.191 | 44.339 |
11 | BANYUMAS | 20.948 | 21.300 | 42.248 |
12 | PATIKRAJA | 23.313 | 23.588 | 46.901 |
13 | PURWOJATI | 15.121 | 15.074 | 30.195 |
14 | AJIBARANG | 41.266 | 40.461 | 81.727 |
15 | GUMELAR | 22.442 | 21.997 | 44.439 |
16 | PEKUNCEN | 30.688 | 30.288 | 60.976 |
17 | CILONGOK | 49.283 | 48.279 | 97.562 |
18 | KARANGLEWAS | 25.517 | 24.995 | 50.512 |
19 | SOKARAJA | 34.145 | 34.758 | 68.903 |
20 | KEMBARAN | 31.305 | 31.235 | 62.540 |
21 | SUMBANG | 35.168 | 34.742 | 69.910 |
22 | BATURRADEN | 20.764 | 20.800 | 41.564 |
23 | KEDUNGBANTENG | 23.962 | 23.502 | 47.464 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 28.397 | 29.153 | 57.550 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.264 | 21.349 | 41.613 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 22.153 | 23.152 | 45.305 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 18.264 | 18.947 | 37.211 |
JUMLAH | 702.234 | 701.723 | 1.403.957 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 686 | 552 | 1.238 |
2 | WANGON | 1.326 | 1.139 | 2.465 |
3 | JATILAWANG | 1.015 | 972 | 1.987 |
4 | RAWALO | 752 | 711 | 1.463 |
5 | KEBASEN | 960 | 886 | 1.846 |
6 | KEMRANJEN | 1.170 | 1.076 | 2.246 |
7 | SUMPIUH | 894 | 812 | 1.706 |
8 | TAMBAK | 697 | 671 | 1.368 |
9 | SOMAGEDE | 417 | 433 | 850 |
10 | KALIBAGOR | 688 | 578 | 1.266 |
11 | BANYUMAS | 647 | 550 | 1.197 |
12 | PATIKRAJA | 688 | 644 | 1.332 |
13 | PURWOJATI | 506 | 402 | 908 |
14 | AJIBARANG | 1.254 | 1.106 | 2.360 |
15 | GUMELAR | 742 | 708 | 1.450 |
16 | PEKUNCEN | 914 | 826 | 1.740 |
17 | CILONGOK | 1.462 | 1.272 | 2.734 |
18 | KARANGLEWAS | 712 | 638 | 1.350 |
19 | SOKARAJA | 1.157 | 1.008 | 2.165 |
20 | KEMBARAN | 967 | 838 | 1.805 |
21 | SUMBANG | 1.172 | 946 | 2.118 |
22 | BATURRADEN | 574 | 531 | 1.105 |
23 | KEDUNGBANTENG | 680 | 639 | 1.319 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 844 | 762 | 1.606 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 534 | 555 | 1.089 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 542 | 522 | 1.064 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 478 | 430 | 908 |
JUMLAH | 22.478 | 20.207 | 42.685 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 11.213 | 10.051 | 21.264 |
2 | WANGON | 18.875 | 17.030 | 35.905 |
3 | JATILAWANG | 12.858 | 11.801 | 24.659 |
4 | RAWALO | 11.201 | 10.007 | 21.208 |
5 | KEBASEN | 13.779 | 12.462 | 26.241 |
6 | KEMRANJEN | 13.845 | 12.267 | 26.112 |
7 | SUMPIUH | 14.390 | 12.539 | 26.929 |
8 | TAMBAK | 11.157 | 9.906 | 21.063 |
9 | SOMAGEDE | 9.344 | 8.854 | 18.198 |
10 | KALIBAGOR | 12.238 | 10.999 | 23.237 |
11 | BANYUMAS | 12.877 | 11.713 | 24.590 |
12 | PATIKRAJA | 13.275 | 12.283 | 25.558 |
13 | PURWOJATI | 7.614 | 6.918 | 14.532 |
14 | AJIBARANG | 19.943 | 18.228 | 38.171 |
15 | GUMELAR | 9.598 | 8.566 | 18.164 |
16 | PEKUNCEN | 16.256 | 14.363 | 30.619 |
17 | CILONGOK | 28.981 | 26.469 | 55.450 |
18 | KARANGLEWAS | 15.318 | 14.070 | 29.388 |
19 | SOKARAJA | 19.602 | 18.153 | 37.755 |
20 | KEMBARAN | 17.453 | 15.838 | 33.291 |
21 | SUMBANG | 20.116 | 18.333 | 38.449 |
22 | BATURRADEN | 12.861 | 12.205 | 25.066 |
23 | KEDUNGBANTENG | 13.091 | 12.138 | 25.229 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 16.568 | 15.551 | 32.119 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.574 | 11.579 | 24.153 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 12.807 | 12.096 | 24.903 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 11.199 | 10.302 | 21.501 |
JUMLAH | 389.033 | 354.721 | 743.754 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.292 | 6.705 | 13.997 |
2 | WANGON | 12.813 | 11.788 | 24.601 |
3 | JATILAWANG | 10.327 | 9.727 | 20.054 |
4 | RAWALO | 8.174 | 7.467 | 15.641 |
5 | KEBASEN | 10.630 | 9.942 | 20.572 |
6 | KEMRANJEN | 11.112 | 10.286 | 21.398 |
7 | SUMPIUH | 8.813 | 8.130 | 16.943 |
8 | TAMBAK | 7.664 | 7.280 | 14.944 |
9 | SOMAGEDE | 5.669 | 5.343 | 11.012 |
10 | KALIBAGOR | 8.591 | 7.884 | 16.475 |
11 | BANYUMAS | 8.126 | 7.639 | 15.765 |
12 | PATIKRAJA | 8.946 | 8.539 | 17.485 |
13 | PURWOJATI | 5.672 | 5.191 | 10.863 |
14 | AJIBARANG | 15.376 | 14.584 | 29.960 |
15 | GUMELAR | 7.270 | 6.641 | 13.911 |
16 | PEKUNCEN | 11.379 | 10.466 | 21.845 |
17 | CILONGOK | 19.786 | 18.627 | 38.413 |
18 | KARANGLEWAS | 10.826 | 10.067 | 20.893 |
19 | SOKARAJA | 13.612 | 12.669 | 26.281 |
20 | KEMBARAN | 12.476 | 11.551 | 24.027 |
21 | SUMBANG | 15.178 | 14.207 | 29.385 |
22 | BATURRADEN | 8.350 | 7.983 | 16.333 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.542 | 9.172 | 18.714 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.999 | 10.244 | 21.243 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8.004 | 7.293 | 15.297 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.157 | 7.708 | 15.865 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.244 | 6.636 | 13.880 |
JUMLAH | 272.028 | 253.769 | 525.797 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.756 | 6.231 | 12.987 |
2 | WANGON | 11.668 | 10.788 | 22.456 |
3 | JATILAWANG | 8.662 | 8.243 | 16.905 |
4 | RAWALO | 7.005 | 6.350 | 13.355 |
5 | KEBASEN | 9.130 | 8.649 | 17.779 |
6 | KEMRANJEN | 9.174 | 8.508 | 17.682 |
7 | SUMPIUH | 7.824 | 7.225 | 15.049 |
8 | TAMBAK | 6.829 | 6.480 | 13.309 |
9 | SOMAGEDE | 5.065 | 4.719 | 9.784 |
10 | KALIBAGOR | 7.473 | 6.955 | 14.428 |
11 | BANYUMAS | 7.359 | 6.877 | 14.236 |
12 | PATIKRAJA | 8.129 | 7.865 | 15.994 |
13 | PURWOJATI | 5.036 | 4.665 | 9.701 |
14 | AJIBARANG | 13.264 | 12.557 | 25.821 |
15 | GUMELAR | 6.107 | 5.636 | 11.743 |
16 | PEKUNCEN | 9.993 | 9.221 | 19.214 |
17 | CILONGOK | 17.641 | 16.849 | 34.490 |
18 | KARANGLEWAS | 9.465 | 8.856 | 18.321 |
19 | SOKARAJA | 12.009 | 11.261 | 23.270 |
20 | KEMBARAN | 11.200 | 10.345 | 21.545 |
21 | SUMBANG | 13.697 | 12.935 | 26.632 |
22 | BATURRADEN | 7.723 | 7.463 | 15.186 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.257 | 8.026 | 16.283 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.672 | 9.112 | 18.784 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.138 | 6.586 | 13.724 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.229 | 6.930 | 14.159 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.617 | 6.088 | 12.705 |
JUMLAH | 240.122 | 225.420 | 465.542 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.087 | 1.847 | 3.934 |
2 | WANGON | 3.724 | 3.406 | 7.130 |
3 | JATILAWANG | 2.893 | 2.755 | 5.648 |
4 | RAWALO | 2.382 | 2.085 | 4.467 |
5 | KEBASEN | 3.039 | 2.969 | 6.008 |
6 | KEMRANJEN | 3.273 | 2.953 | 6.226 |
7 | SUMPIUH | 2.584 | 2.354 | 4.938 |
8 | TAMBAK | 2.272 | 2.129 | 4.401 |
9 | SOMAGEDE | 1.651 | 1.503 | 3.154 |
10 | KALIBAGOR | 2.584 | 2.390 | 4.974 |
11 | BANYUMAS | 2.393 | 2.280 | 4.673 |
12 | PATIKRAJA | 2.611 | 2.525 | 5.136 |
13 | PURWOJATI | 1.635 | 1.453 | 3.088 |
14 | AJIBARANG | 4.649 | 4.319 | 8.968 |
15 | GUMELAR | 2.093 | 1.937 | 4.030 |
16 | PEKUNCEN | 3.383 | 3.074 | 6.457 |
17 | CILONGOK | 5.790 | 5.406 | 11.196 |
18 | KARANGLEWAS | 3.166 | 2.984 | 6.150 |
19 | SOKARAJA | 4.044 | 3.720 | 7.764 |
20 | KEMBARAN | 3.702 | 3.389 | 7.091 |
21 | SUMBANG | 4.671 | 4.403 | 9.074 |
22 | BATURRADEN | 2.548 | 2.355 | 4.903 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.865 | 2.834 | 5.699 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.097 | 2.902 | 5.999 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.267 | 1.976 | 4.243 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.162 | 2.016 | 4.178 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.968 | 1.807 | 3.775 |
JUMLAH | 79.533 | 73.771 | 153.304 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.950 | 1.723 | 3.673 |
2 | WANGON | 3.403 | 3.126 | 6.529 |
3 | JATILAWANG | 2.640 | 2.529 | 5.169 |
4 | RAWALO | 2.229 | 1.927 | 4.156 |
5 | KEBASEN | 2.760 | 2.706 | 5.466 |
6 | KEMRANJEN | 2.981 | 2.708 | 5.689 |
7 | SUMPIUH | 2.490 | 2.248 | 4.738 |
8 | TAMBAK | 2.199 | 2.039 | 4.238 |
9 | SOMAGEDE | 1.572 | 1.426 | 2.998 |
10 | KALIBAGOR | 2.453 | 2.295 | 4.748 |
11 | BANYUMAS | 2.142 | 2.057 | 4.199 |
12 | PATIKRAJA | 2.503 | 2.419 | 4.922 |
13 | PURWOJATI | 1.544 | 1.369 | 2.913 |
14 | AJIBARANG | 4.408 | 4.062 | 8.470 |
15 | GUMELAR | 1.859 | 1.737 | 3.596 |
16 | PEKUNCEN | 3.061 | 2.800 | 5.861 |
17 | CILONGOK | 5.483 | 5.162 | 10.645 |
18 | KARANGLEWAS | 2.908 | 2.720 | 5.628 |
19 | SOKARAJA | 3.800 | 3.555 | 7.355 |
20 | KEMBARAN | 3.560 | 3.236 | 6.796 |
21 | SUMBANG | 4.337 | 4.070 | 8.407 |
22 | BATURRADEN | 2.430 | 2.240 | 4.670 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.670 | 2.641 | 5.311 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.931 | 2.770 | 5.701 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.190 | 1.908 | 4.098 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.092 | 1.936 | 4.028 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.896 | 1.746 | 3.642 |
JUMLAH | 74.491 | 69.155 | 143.646 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 639 | 572 | 1.211 |
2 | WANGON | 1.109 | 1.036 | 2.145 |
3 | JATILAWANG | 926 | 843 | 1.769 |
4 | RAWALO | 715 | 624 | 1.339 |
5 | KEBASEN | 970 | 929 | 1.899 |
6 | KEMRANJEN | 991 | 941 | 1.932 |
7 | SUMPIUH | 811 | 736 | 1.547 |
8 | TAMBAK | 696 | 670 | 1.366 |
9 | SOMAGEDE | 531 | 489 | 1.020 |
10 | KALIBAGOR | 842 | 802 | 1.644 |
11 | BANYUMAS | 746 | 706 | 1.452 |
12 | PATIKRAJA | 849 | 797 | 1.646 |
13 | PURWOJATI | 545 | 441 | 986 |
14 | AJIBARANG | 1.484 | 1.369 | 2.853 |
15 | GUMELAR | 655 | 626 | 1.281 |
16 | PEKUNCEN | 1.094 | 930 | 2.024 |
17 | CILONGOK | 1.878 | 1.687 | 3.565 |
18 | KARANGLEWAS | 1.028 | 902 | 1.930 |
19 | SOKARAJA | 1.298 | 1.204 | 2.502 |
20 | KEMBARAN | 1.148 | 1.106 | 2.254 |
21 | SUMBANG | 1.526 | 1.428 | 2.954 |
22 | BATURRADEN | 850 | 767 | 1.617 |
23 | KEDUNGBANTENG | 917 | 915 | 1.832 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 969 | 925 | 1.894 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 689 | 615 | 1.304 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 677 | 626 | 1.303 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 653 | 583 | 1.236 |
JUMLAH | 25.236 | 23.269 | 48.505 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 531 | 501 | 1.032 |
2 | WANGON | 901 | 873 | 1.774 |
3 | JATILAWANG | 774 | 707 | 1.481 |
4 | RAWALO | 617 | 526 | 1.143 |
5 | KEBASEN | 776 | 765 | 1.541 |
6 | KEMRANJEN | 836 | 810 | 1.646 |
7 | SUMPIUH | 747 | 650 | 1.397 |
8 | TAMBAK | 635 | 594 | 1.229 |
9 | SOMAGEDE | 483 | 439 | 922 |
10 | KALIBAGOR | 742 | 730 | 1.472 |
11 | BANYUMAS | 581 | 570 | 1.151 |
12 | PATIKRAJA | 762 | 718 | 1.480 |
13 | PURWOJATI | 494 | 389 | 883 |
14 | AJIBARANG | 1.316 | 1.205 | 2.521 |
15 | GUMELAR | 522 | 515 | 1.037 |
16 | PEKUNCEN | 908 | 781 | 1.689 |
17 | CILONGOK | 1.683 | 1.496 | 3.179 |
18 | KARANGLEWAS | 859 | 736 | 1.595 |
19 | SOKARAJA | 1.127 | 1.091 | 2.218 |
20 | KEMBARAN | 1.061 | 1.008 | 2.069 |
21 | SUMBANG | 1.308 | 1.214 | 2.522 |
22 | BATURRADEN | 758 | 682 | 1.440 |
23 | KEDUNGBANTENG | 808 | 797 | 1.605 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 846 | 810 | 1.656 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 617 | 543 | 1.160 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 632 | 565 | 1.197 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 591 | 532 | 1.123 |
JUMLAH | 21.915 | 20.247 | 42.162 |
admin website : Ikhsan Bagus P. SST
.
Komentar