Data agregat kependudukan bulan Januari 2021

Image

JUMLAH PENDUDUK

NO. KECAMATAN JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR           27.311     26.653        53.964
2 WANGON           44.889     43.769        88.658
3 JATILAWANG           36.576     35.738        72.314
4 RAWALO           28.766     27.921        56.687
5 KEBASEN           36.044     35.036        71.080
6 KEMRANJEN           39.234     38.071        77.305
7 SUMPIUH           31.305     30.524        61.829
8 TAMBAK           26.982     26.766        53.748
9 SOMAGEDE           20.045     20.028        40.073
10 KALIBAGOR           29.859     29.279        59.138
11 BANYUMAS           28.221     28.160        56.381
12 PATIKRAJA           31.319     31.244        62.563
13 PURWOJATI           20.168     19.703        39.871
14 AJIBARANG           55.065     53.481       108.546
15 GUMELAR           28.978     27.985        56.963
16 PEKUNCEN           40.911     39.657        80.568
17 CILONGOK           66.958     64.987       131.945
18 KARANGLEWAS           35.292     34.046        69.338
19 SOKARAJA           46.362     46.216        92.578
20 KEMBARAN           42.599     41.554        84.153
21 SUMBANG           48.878     47.528        96.406
22 BATURRADEN           28.305     28.005        56.310
23 KEDUNGBANTENG           32.574     31.818        64.392
24 PURWOKERTO SELATAN           38.151     38.240        76.391
25 PURWOKERTO BARAT           27.423     27.833        55.256
26 PURWOKERTO TIMUR           29.365     30.021        59.386
27 PURWOKERTO UTARA           24.750     24.802        49.552
  JUMLAH         946.330   929.065    1.875.395

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK

NO. KECAMATAN WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR        20.830           20.684        41.514
2 WANGON        33.364           33.247        66.611
3 JATILAWANG        27.389           27.121        54.510
4 RAWALO        21.491           21.285        42.776
5 KEBASEN        26.571           26.150        52.721
6 KEMRANJEN        29.279           28.880        58.159
7 SUMPIUH        23.450           23.304        46.754
8 TAMBAK        20.082           20.235        40.317
9 SOMAGEDE        14.988           15.262        30.250
10 KALIBAGOR        22.202           22.214        44.416
11 BANYUMAS        20.975           21.324        42.299
12 PATIKRAJA        23.338           23.623        46.961
13 PURWOJATI        15.137           15.094        30.231
14 AJIBARANG        41.339           40.528        81.867
15 GUMELAR        22.493           22.042        44.535
16 PEKUNCEN        30.711           30.321        61.032
17 CILONGOK        49.364           48.358        97.722
18 KARANGLEWAS        25.521           24.998        50.519
19 SOKARAJA        34.179           34.801        68.980
20 KEMBARAN        31.339           31.268        62.607
21 SUMBANG        35.243           34.809        70.052
22 BATURRADEN        20.784           20.849        41.633
23 KEDUNGBANTENG        24.010           23.539        47.549
24 PURWOKERTO SELATAN        28.400           29.171        57.571
25 PURWOKERTO BARAT        20.268           21.352        41.620
26 PURWOKERTO TIMUR        22.149           23.154        45.303
27 PURWOKERTO UTARA        18.309           18.967        37.276
  JUMLAH       703.205         702.580    1.405.785

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR         329             281           610
2 WANGON         619             570        1.189
3 JATILAWANG         514             534        1.048
4 RAWALO         443             424           867
5 KEBASEN         412             406           818
6 KEMRANJEN         648             623        1.271
7 SUMPIUH         488             465           953
8 TAMBAK         389             399           788
9 SOMAGEDE         198             233           431
10 KALIBAGOR         324             279           603
11 BANYUMAS         293             283           576
12 PATIKRAJA         387             371           758
13 PURWOJATI         235             217           452
14 AJIBARANG         503             441           944
15 GUMELAR         347             391           738
16 PEKUNCEN         405             399           804
17 CILONGOK         528             518        1.046
18 KARANGLEWAS         285             317           602
19 SOKARAJA         485             478           963
20 KEMBARAN         423             396           819
21 SUMBANG         507             465           972
22 BATURRADEN         249             244           493
23 KEDUNGBANTENG         300             296           596
24 PURWOKERTO SELATAN         382             347           729
25 PURWOKERTO BARAT         254             278           532
26 PURWOKERTO TIMUR         261             286           547
27 PURWOKERTO UTARA         212             210           422
  JUMLAH     10.420        10.151       20.571

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR       11.269       10.100     21.369
2 WANGON       18.950       17.111     36.061
3 JATILAWANG       12.913       11.845     24.758
4 RAWALO       11.261       10.051     21.312
5 KEBASEN       13.848       12.530     26.378
6 KEMRANJEN       13.921       12.347     26.268
7 SUMPIUH       14.416       12.581     26.997
8 TAMBAK       11.207        9.948     21.155
9 SOMAGEDE        9.363        8.859     18.222
10 KALIBAGOR       12.286       11.031     23.317
11 BANYUMAS       12.906       11.749     24.655
12 PATIKRAJA       13.341       12.331     25.672
13 PURWOJATI        7.659        6.938     14.597
14 AJIBARANG       20.045       18.295     38.340
15 GUMELAR        9.666        8.603     18.269
16 PEKUNCEN       16.307       14.407     30.714
17 CILONGOK       29.099       26.591     55.690
18 KARANGLEWAS       15.377       14.128     29.505
19 SOKARAJA       19.673       18.225     37.898
20 KEMBARAN       17.548       15.900     33.448
21 SUMBANG       20.209       18.441     38.650
22 BATURRADEN       12.907       12.256     25.163
23 KEDUNGBANTENG       13.161       12.179     25.340
24 PURWOKERTO SELATAN       16.613       15.588     32.201
25 PURWOKERTO BARAT       12.615       11.610     24.225
26 PURWOKERTO TIMUR       12.822       12.116     24.938
27 PURWOKERTO UTARA       11.254       10.330     21.584
  JUMLAH     390.636     356.090   746.726

 

JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR        1.767          1.562      3.329
2 WANGON        3.108          2.800      5.908
3 JATILAWANG        2.420          2.298      4.718
4 RAWALO        1.940          1.724      3.664
5 KEBASEN        2.584          2.482      5.066
6 KEMRANJEN        2.704          2.481      5.185
7 SUMPIUH        2.148          1.946      4.094
8 TAMBAK        1.914          1.761      3.675
9 SOMAGEDE        1.380          1.270      2.650
10 KALIBAGOR        2.151          1.969      4.120
11 BANYUMAS        1.972          1.908      3.880
12 PATIKRAJA        2.249          2.105      4.354
13 PURWOJATI        1.366          1.202      2.568
14 AJIBARANG        3.869          3.615      7.484
15 GUMELAR        1.765          1.640      3.405
16 PEKUNCEN        2.826          2.535      5.361
17 CILONGOK        4.903          4.553      9.456
18 KARANGLEWAS        2.663          2.454      5.117
19 SOKARAJA        3.414          3.113      6.527
20 KEMBARAN        3.097          2.820      5.917
21 SUMBANG        3.918          3.678      7.596
22 BATURRADEN        2.109          1.998      4.107
23 KEDUNGBANTENG        2.397          2.386      4.783
24 PURWOKERTO SELATAN        2.553          2.423      4.976
25 PURWOKERTO BARAT        1.899          1.649      3.548
26 PURWOKERTO TIMUR        1.757          1.650      3.407
27 PURWOKERTO UTARA        1.659          1.473      3.132
  JUMLAH       66.532        61.495   128.027

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN 
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR       1.767          1.562      3.329
2 WANGON       3.108          2.800      5.908
3 JATILAWANG       2.420          2.298      4.718
4 RAWALO       1.940          1.724      3.664
5 KEBASEN       2.584          2.482      5.066
6 KEMRANJEN       2.704          2.481      5.185
7 SUMPIUH       2.148          1.946      4.094
8 TAMBAK       1.914          1.761      3.675
9 SOMAGEDE       1.380          1.270      2.650
10 KALIBAGOR       2.151          1.969      4.120
11 BANYUMAS       1.972          1.908      3.880
12 PATIKRAJA       2.249          2.105      4.354
13 PURWOJATI       1.366          1.202      2.568
14 AJIBARANG       3.869          3.615      7.484
15 GUMELAR       1.765          1.640      3.405
16 PEKUNCEN       2.826          2.535      5.361
17 CILONGOK       4.903          4.553      9.456
18 KARANGLEWAS       2.663          2.454      5.117
19 SOKARAJA       3.414          3.113      6.527
20 KEMBARAN       3.097          2.820      5.917
21 SUMBANG       3.918          3.678      7.596
22 BATURRADEN       2.109          1.998      4.107
23 KEDUNGBANTENG       2.397          2.386      4.783
24 PURWOKERTO SELATAN       2.553          2.423      4.976
25 PURWOKERTO BARAT       1.899          1.649      3.548
26 PURWOKERTO TIMUR       1.757          1.650      3.407
27 PURWOKERTO UTARA       1.659          1.473      3.132
  JUMLAH     66.532         61.495   128.027

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR     3.303     2.948      6.251
2 WANGON     5.877     5.386     11.263
3 JATILAWANG     4.549     4.358      8.907
4 RAWALO     3.732     3.318      7.050
5 KEBASEN     4.842     4.656      9.498
6 KEMRANJEN     5.166     4.679      9.845
7 SUMPIUH     4.042     3.697      7.739
8 TAMBAK     3.577     3.435      7.012
9 SOMAGEDE     2.518     2.388      4.906
10 KALIBAGOR     3.996     3.729      7.725
11 BANYUMAS     3.708     3.568      7.276
12 PATIKRAJA     4.073     3.932      8.005
13 PURWOJATI     2.524     2.343      4.867
14 AJIBARANG     7.170     6.726     13.896
15 GUMELAR     3.323     3.096      6.419
16 PEKUNCEN     5.224     4.784     10.008
17 CILONGOK     9.023     8.505     17.528
18 KARANGLEWAS     5.039     4.650      9.689
19 SOKARAJA     6.379     5.957     12.336
20 KEMBARAN     5.879     5.360     11.239
21 SUMBANG     7.269     6.795     14.064
22 BATURRADEN     3.939     3.678      7.617
23 KEDUNGBANTENG     4.485     4.358      8.843
24 PURWOKERTO SELATAN     4.892     4.600      9.492
25 PURWOKERTO BARAT     3.605     3.235      6.840
26 PURWOKERTO TIMUR     3.428     3.270      6.698
27 PURWOKERTO UTARA     3.189     2.896      6.085
  JUMLAH   124.751   116.347   241.098

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      3.303          2.948          6.251
2 WANGON      5.877          5.386         11.263
3 JATILAWANG      4.549          4.358          8.907
4 RAWALO      3.732          3.318          7.050
5 KEBASEN      4.842          4.656          9.498
6 KEMRANJEN      5.166          4.679          9.845
7 SUMPIUH      4.042          3.697          7.739
8 TAMBAK      3.577          3.435          7.012
9 SOMAGEDE      2.518          2.388          4.906
10 KALIBAGOR      3.996          3.729          7.725
11 BANYUMAS      3.708          3.568          7.276
12 PATIKRAJA      4.073          3.932          8.005
13 PURWOJATI      2.524          2.343          4.867
14 AJIBARANG      7.170          6.726         13.896
15 GUMELAR      3.323          3.096          6.419
16 PEKUNCEN      5.224          4.784         10.008
17 CILONGOK      9.023          8.505         17.528
18 KARANGLEWAS      5.039          4.650          9.689
19 SOKARAJA      6.379          5.957         12.336
20 KEMBARAN      5.879          5.360         11.239
21 SUMBANG      7.269          6.795         14.064
22 BATURRADEN      3.939          3.678          7.617
23 KEDUNGBANTENG      4.485          4.358          8.843
24 PURWOKERTO SELATAN      4.892          4.600          9.492
25 PURWOKERTO BARAT      3.605          3.235          6.840
26 PURWOKERTO TIMUR      3.428          3.270          6.698
27 PURWOKERTO UTARA      3.189          2.896          6.085
  JUMLAH   124.751       116.347       241.098

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
         
1 LUMBIR      8.707      8.048     16.755
2 WANGON     15.072     13.899     28.971
3 JATILAWANG     12.172     11.542     23.714
4 RAWALO      9.632      8.812     18.444
5 KEBASEN     12.481     11.625     24.106
6 KEMRANJEN     13.099     12.142     25.241
7 SUMPIUH     10.383      9.623     20.006
8 TAMBAK      8.958      8.517     17.475
9 SOMAGEDE      6.646      6.321     12.967
10 KALIBAGOR     10.004      9.162     19.166
11 BANYUMAS      9.510      8.892     18.402
12 PATIKRAJA     10.596     10.056     20.652
13 PURWOJATI      6.662      6.106     12.768
14 AJIBARANG     17.984     17.103     35.087
15 GUMELAR      8.575      7.863     16.438
16 PEKUNCEN     13.431     12.362     25.793
17 CILONGOK     23.181     21.973     45.154
18 KARANGLEWAS     12.554     11.623     24.177
19 SOKARAJA     15.800     14.751     30.551
20 KEMBARAN     14.581     13.505     28.086
21 SUMBANG     17.681     16.655     34.336
22 BATURRADEN      9.675      9.281     18.956
23 KEDUNGBANTENG     11.068     10.647     21.715
24 PURWOKERTO SELATAN     12.861     12.007     24.868
25 PURWOKERTO BARAT      9.343      8.488     17.831
26 PURWOKERTO TIMUR      9.551      8.964     18.515
27 PURWOKERTO UTARA      8.458      7.733     16.191
  JUMLAH   318.665   297.700   616.365

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR          8.707          8.048        16.755
2 WANGON        15.072         13.899        28.971
3 JATILAWANG        12.172         11.542        23.714
4 RAWALO          9.632          8.812        18.444
5 KEBASEN        12.481         11.625        24.106
6 KEMRANJEN        13.099         12.142        25.241
7 SUMPIUH        10.383          9.623        20.006
8 TAMBAK          8.958          8.517        17.475
9 SOMAGEDE          6.646          6.321        12.967
10 KALIBAGOR        10.004          9.162        19.166
11 BANYUMAS          9.510          8.892        18.402
12 PATIKRAJA        10.596         10.056        20.652
13 PURWOJATI          6.662          6.106        12.768
14 AJIBARANG        17.984         17.103        35.087
15 GUMELAR          8.575          7.863        16.438
16 PEKUNCEN        13.431         12.362        25.793
17 CILONGOK        23.181         21.973        45.154
18 KARANGLEWAS        12.554         11.623        24.177
19 SOKARAJA        15.800         14.751        30.551
20 KEMBARAN        14.581         13.505        28.086
21 SUMBANG        17.681         16.655        34.336
22 BATURRADEN          9.675          9.281        18.956
23 KEDUNGBANTENG        11.068         10.647        21.715
24 PURWOKERTO SELATAN        12.861         12.007        24.868
25 PURWOKERTO BARAT          9.343          8.488        17.831
26 PURWOKERTO TIMUR          9.551          8.964        18.515
27 PURWOKERTO UTARA          8.458          7.733        16.191
  JUMLAH       318.665       297.700       616.365

 

JUMLAH REKAM 

NO. KECAMATAN JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI JUMLAH REKAM KTP EL SAMPAI DENGAN BULAN INI
L P JML L P JML
               
1 LUMBIR       52       45            97       2.666        2.484          5.150
2 WANGON       77       70          147       5.188        4.706          9.894
3 JATILAWANG       64       72          136       5.124        4.768          9.892
4 RAWALO       54       56          110       3.529        3.330          6.859
5 KEBASEN       70       50          120       4.000        3.866          7.866
6 KEMRANJEN       60       51          111       6.603        6.411        13.014
7 SUMPIUH       52       35            87       2.942        2.822          5.764
8 TAMBAK       52       41            93       2.649        2.776          5.425
9 SOMAGEDE       48       42            90       2.314        2.262          4.576
10 KALIBAGOR       39       44            83       2.561        2.548          5.109
11 BANYUMAS       46       47            93       2.951        2.661          5.612
12 PATIKRAJA       41       27            68       3.627        3.375          7.002
13 PURWOJATI       16       26            42       2.857        2.678          5.535
14 AJIBARANG       85     100          185       4.859        4.616          9.475
15 GUMELAR       53       40            93       4.474        4.570          9.044
16 PEKUNCEN       61       39          100       4.092        3.669          7.761
17 CILONGOK      140     111          251       5.616        5.347        10.963
18 KARANGLEWAS       40       45            85       4.553        4.348          8.901
19 SOKARAJA       74       85          159       4.583        4.491          9.074
20 KEMBARAN       45       59          104       3.363        3.258          6.621
21 SUMBANG       82       82          164       6.034        5.465        11.499
22 BATURRADEN       47       33            80       2.416        2.399          4.815
23 KEDUNGBANTENG       49       56          105       3.071        2.950          6.021
24 PURWOKERTO SELATAN       51       40            91       4.779        4.435          9.214
25 PURWOKERTO BARAT       28       20            48       3.705        3.416          7.121
26 PURWOKERTO TIMUR       46       51            97       4.470        3.950          8.420
27 PURWOKERTO UTARA       33       28            61       2.650        2.521          5.171
  JUMLAH   1.505  1.395        2.900   105.676     100.122      205.798

 

CETAK KTP EL

NO. KECAMATAN JUMLAH CETAK KTP EL BULAN INI JUMLAH CETAK KTP EL SAMPAI DENGAN BULAN INI
L P JML L P JML
               
1 LUMBIR           57      54         111     21.804     21.511        43.315
2 WANGON         106      92         198     35.138     34.701        69.839
3 JATILAWANG           85      84         169     28.570     28.328        56.898
4 RAWALO           72      66         138     22.691     22.444        45.135
5 KEBASEN           92      77         169     27.946     27.548        55.494
6 KEMRANJEN           89      69         158     30.884     30.365        61.249
7 SUMPIUH           56      47         103     24.600     24.410        49.010
8 TAMBAK           70      51         121     21.724     21.844        43.568
9 SOMAGEDE           56      61         117     15.615     15.771        31.386
10 KALIBAGOR           57      62         119     23.373     23.253        46.626
11 BANYUMAS           78      73         151     22.350     22.484        44.834
12 PATIKRAJA           65      42         107     24.730     24.699        49.429
13 PURWOJATI           34      31           65     15.895     15.722        31.617
14 AJIBARANG         112    116         228     42.737     41.653        84.390
15 GUMELAR           73      56         129     22.942     22.477        45.419
16 PEKUNCEN           74      52         126     31.631     31.060        62.691
17 CILONGOK         170    154         324     49.572     48.676        98.248
18 KARANGLEWAS           54      56         110     26.556     25.766        52.322
19 SOKARAJA           95    106         201     36.002     36.408        72.410
20 KEMBARAN           68      82         150     33.025     32.501        65.526
21 SUMBANG         108    112         220     36.502     35.793        72.295
22 BATURRADEN           58      50         108     21.856     21.694        43.550
23 KEDUNGBANTENG           63      62         125     24.883     24.283        49.166
24 PURWOKERTO SELATAN           72      63         135     30.262     30.894        61.156
25 PURWOKERTO BARAT           41      49           90     21.908     22.795        44.703
26 PURWOKERTO TIMUR           70      79         149     24.005     24.849        48.854
27 PURWOKERTO UTARA           40      36           76     19.566     20.109        39.675
  JUMLAH      2.015  1.882       3.897   736.767   732.038   1.468.805

 

PINDAH KELUAR

NO Wilayah KEPINDAHAN
BULAN INI JANUARI s/d BULAN INI
L P JML L P JML
1 LUMBIR           58           44           102      7.664      6.683     14.347
2 WANGON           84           81           165      7.828      6.401     14.229
3 JATILAWANG           77           65           142      5.108      4.554      9.662
4 RAWALO           62           77           139      4.215      3.797      8.012
5 KEBASEN           41           51             92      4.719      4.505      9.224
6 KEMRANJEN           50           63           113      5.421      5.303     10.724
7 SUMPIUH           68           62           130      4.800      4.714      9.514
8 TAMBAK           49           62           111      3.850      4.032      7.882
9 SOMAGEDE           43           40             83      2.617      2.366      4.983
10 KALIBAGOR           45           43             88      5.468      4.853     10.321
11 BANYUMAS           51           54           105      4.861      4.430      9.291
12 PATIKRAJA           98           82           180      6.418      5.743     12.161
13 PURWOJATI           37           40             77      2.562      2.274      4.836
14 AJIBARANG         105         112           217     10.099      8.574     18.673
15 GUMELAR           62           34             96      3.630      2.911      6.541
16 PEKUNCEN           96           78           174      7.402      6.222     13.624
17 CILONGOK         133         115           248     11.178     10.056     21.234
18 KARANGLEWAS           64           57           121      6.088      5.453     11.541
19 SOKARAJA           80           73           153      9.180      8.576     17.756
20 KEMBARAN           94           80           174      8.418      7.074     15.492
21 SUMBANG           89           75           164     10.248      8.327     18.575
22 BATURRADEN           73           70           143      5.836      5.378     11.214
23 KEDUNGBANTENG           31           34             65      5.182      4.706      9.888
24 PURWOKERTO SELATAN         101         100           201      8.830      8.586     17.416
25 PURWOKERTO BARAT           68           63           131      7.388      7.027     14.415
26 PURWOKERTO TIMUR           87           85           172      8.246      8.136     16.382
27 PURWOKERTO UTARA           63           52           115      6.004      5.514     11.518
JUMLAH      1.909      1.792        3.701   173.260   156.195   329.455

 

KEDATANGAN

NO Wilayah KEDATANGAN
BULAN INI JANUARI s/d BULAN INI
L P JML L P JML
1 LUMBIR           25           30           55      2.717      1.951      4.668
2 WANGON           79           67         146      6.458      5.104     11.562
3 JATILAWANG           57           53         110      4.682      3.707      8.389
4 RAWALO           35           37           72      3.465      2.852      6.317
5 KEBASEN           52           38           90      4.245      3.766      8.011
6 KEMRANJEN           59           47         106      4.708      4.471      9.179
7 SUMPIUH           64           45         109      4.076      3.900      7.976
8 TAMBAK           39           40           79      3.249      3.218      6.467
9 SOMAGEDE           29           21           50      2.283      1.964      4.247
10 KALIBAGOR           72           56         128      5.141      4.605      9.746
11 BANYUMAS           52           52         104      4.468      4.033      8.501
12 PATIKRAJA         123           91         214      5.996      5.383     11.379
13 PURWOJATI           31           27           58      2.214      1.829      4.043
14 AJIBARANG         146         125         271      8.994      7.591     16.585
15 GUMELAR           46           27           73      3.043      2.362      5.405
16 PEKUNCEN           87           70         157      6.374      5.374     11.748
17 CILONGOK           91           93         184     10.290      9.313     19.603
18 KARANGLEWAS           50           37           87      5.673      5.005     10.678
19 SOKARAJA           93           86         179      8.644      7.906     16.550
20 KEMBARAN           77           73         150      7.709      6.537     14.246
21 SUMBANG         110           89         199     10.039      8.434     18.473
22 BATURRADEN           65           66         131      5.280      4.784     10.064
23 KEDUNGBANTENG           54           62         116      5.029      4.542      9.571
24 PURWOKERTO SELATAN           66           63         129      7.601      7.578     15.179
25 PURWOKERTO BARAT           52           49         101      6.155      5.990     12.145
26 PURWOKERTO TIMUR           82           74         156      6.596      6.799     13.395
27 PURWOKERTO UTARA           45           50           95      4.939      4.662      9.601
JUMLAH      1.781      1.568      3.349   150.068   133.660   283.728

 

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

No Kecamatan  USIA KIA   MEMILIKI KIA 
 L   P   Jumlah   L   P  Jumlah
1 LUMBIR           6.482              5.969          12.451              4.692               4.480             9.172
2 WANGON         11.525           10.523          22.048              7.481               6.980          14.461
3 JATILAWANG           9.188              8.617          17.805              3.939               3.719             7.658
4 RAWALO           7.275              6.636          13.911              2.632               2.394             5.026
5 KEBASEN           9.473              8.886          18.359              4.569               4.304             8.873
6 KEMRANJEN           9.955              9.191          19.146              4.243               4.058             8.301
7 SUMPIUH           7.855              7.221          15.076              3.003               2.659             5.662
8 TAMBAK           6.901              6.533          13.434              2.534               2.380             4.914
9 SOMAGEDE           5.057              4.766             9.823              2.197               2.080             4.277
10 KALIBAGOR           7.658              7.065          14.723              3.033               2.933             5.966
11 BANYUMAS           7.246              6.836          14.082              4.347               4.093             8.440
12 PATIKRAJA           7.981              7.621          15.602              5.051               4.984          10.035
13 PURWOJATI           5.031              4.610             9.641              2.959               2.821             5.780
14 AJIBARANG         13.726           12.954          26.680              5.030               4.953             9.983
15 GUMELAR           6.485              5.946          12.431              2.384               2.247             4.631
16 PEKUNCEN         10.200              9.338          19.538              4.592               4.314             8.906
17 CILONGOK         17.594           16.630          34.224              9.170               8.868          18.038
18 KARANGLEWAS           9.771              9.050          18.821              4.257               4.273             8.530
19 SOKARAJA         12.184           11.419          23.603              6.355               6.204          12.559
20 KEMBARAN         11.260           10.286          21.546              5.702               5.343          11.045
21 SUMBANG         13.637           12.725          26.362              8.688               8.253          16.941
22 BATURRADEN           7.522              7.159          14.681              4.487               4.540             9.027
23 KEDUNGBANTENG           8.565              8.280          16.845              3.948               4.101             8.049
24 PURWOKERTO SELATAN           9.752              9.069          18.821              4.697               4.533             9.230
25 PURWOKERTO BARAT           7.155              6.481          13.636              2.984               2.901             5.885
26 PURWOKERTO TIMUR           7.216              6.867          14.083              3.596               3.568             7.164
27 PURWOKERTO UTARA           6.441              5.835          12.276              3.634               3.379             7.013
  Jumlah       243.135         226.513        469.648         120.204          115.362        235.566

 

 

 

 

 

 

 

.

Komentar