Data agregat kependudukan bulan Februari 2021
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 27.338 | 26.670 | 54.008 |
2 | WANGON | 44.944 | 43.807 | 88.751 |
3 | JATILAWANG | 36.611 | 35.786 | 72.397 |
4 | RAWALO | 28.791 | 27.979 | 56.770 |
5 | KEBASEN | 36.112 | 35.086 | 71.198 |
6 | KEMRANJEN | 39.285 | 38.143 | 77.428 |
7 | SUMPIUH | 31.316 | 30.543 | 61.859 |
8 | TAMBAK | 27.027 | 26.828 | 53.855 |
9 | SOMAGEDE | 20.048 | 20.034 | 40.082 |
10 | KALIBAGOR | 29.894 | 29.320 | 59.214 |
11 | BANYUMAS | 28.244 | 28.158 | 56.402 |
12 | PATIKRAJA | 31.346 | 31.268 | 62.614 |
13 | PURWOJATI | 20.178 | 19.710 | 39.888 |
14 | AJIBARANG | 55.124 | 53.514 | 108.638 |
15 | GUMELAR | 28.998 | 28.029 | 57.027 |
16 | PEKUNCEN | 40.915 | 39.686 | 80.601 |
17 | CILONGOK | 67.049 | 65.075 | 132.124 |
18 | KARANGLEWAS | 35.322 | 34.107 | 69.429 |
19 | SOKARAJA | 46.429 | 46.264 | 92.693 |
20 | KEMBARAN | 42.620 | 41.582 | 84.202 |
21 | SUMBANG | 48.954 | 47.628 | 96.582 |
22 | BATURRADEN | 28.329 | 28.022 | 56.351 |
23 | KEDUNGBANTENG | 32.617 | 31.867 | 64.484 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 38.132 | 38.233 | 76.365 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.428 | 27.830 | 55.258 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.362 | 30.041 | 59.403 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.744 | 24.815 | 49.559 |
JUMLAH | 947.157 | 930.025 | 1.877.182 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.873 | 20.710 | 41.583 |
2 | WANGON | 33.412 | 33.285 | 66.697 |
3 | JATILAWANG | 27.429 | 27.157 | 54.586 |
4 | RAWALO | 21.519 | 21.330 | 42.849 |
5 | KEBASEN | 26.646 | 26.198 | 52.844 |
6 | KEMRANJEN | 29.334 | 28.928 | 58.262 |
7 | SUMPIUH | 23.464 | 23.336 | 46.800 |
8 | TAMBAK | 20.111 | 20.277 | 40.388 |
9 | SOMAGEDE | 15.005 | 15.275 | 30.280 |
10 | KALIBAGOR | 22.243 | 22.250 | 44.493 |
11 | BANYUMAS | 21.001 | 21.331 | 42.332 |
12 | PATIKRAJA | 23.364 | 23.654 | 47.018 |
13 | PURWOJATI | 15.151 | 15.097 | 30.248 |
14 | AJIBARANG | 41.383 | 40.595 | 81.978 |
15 | GUMELAR | 22.512 | 22.077 | 44.589 |
16 | PEKUNCEN | 30.738 | 30.369 | 61.107 |
17 | CILONGOK | 49.454 | 48.412 | 97.866 |
18 | KARANGLEWAS | 25.561 | 25.042 | 50.603 |
19 | SOKARAJA | 34.222 | 34.832 | 69.054 |
20 | KEMBARAN | 31.386 | 31.310 | 62.696 |
21 | SUMBANG | 35.313 | 34.891 | 70.204 |
22 | BATURRADEN | 20.791 | 20.875 | 41.666 |
23 | KEDUNGBANTENG | 24.050 | 23.580 | 47.630 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 28.422 | 29.183 | 57.605 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.267 | 21.350 | 41.617 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 22.155 | 23.166 | 45.321 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 18.318 | 18.994 | 37.312 |
JUMLAH | 704.124 | 703.504 | 1.407.628 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 467 | 371 | 838 |
2 | WANGON | 861 | 716 | 1.577 |
3 | JATILAWANG | 711 | 672 | 1.383 |
4 | RAWALO | 577 | 492 | 1.069 |
5 | KEBASEN | 603 | 511 | 1.114 |
6 | KEMRANJEN | 848 | 751 | 1.599 |
7 | SUMPIUH | 632 | 565 | 1.197 |
8 | TAMBAK | 504 | 488 | 992 |
9 | SOMAGEDE | 278 | 292 | 570 |
10 | KALIBAGOR | 458 | 355 | 813 |
11 | BANYUMAS | 396 | 352 | 748 |
12 | PATIKRAJA | 502 | 442 | 944 |
13 | PURWOJATI | 330 | 273 | 603 |
14 | AJIBARANG | 820 | 689 | 1.509 |
15 | GUMELAR | 505 | 486 | 991 |
16 | PEKUNCEN | 555 | 503 | 1.058 |
17 | CILONGOK | 968 | 815 | 1.783 |
18 | KARANGLEWAS | 449 | 413 | 862 |
19 | SOKARAJA | 705 | 616 | 1.321 |
20 | KEMBARAN | 589 | 489 | 1.078 |
21 | SUMBANG | 738 | 608 | 1.346 |
22 | BATURRADEN | 383 | 316 | 699 |
23 | KEDUNGBANTENG | 442 | 408 | 850 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 552 | 477 | 1.029 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 347 | 348 | 695 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 387 | 373 | 760 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 306 | 284 | 590 |
JUMLAH | 14.913 | 13.105 | 28.018 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 11.286 | 10.129 | 21.369 |
2 | WANGON | 19.010 | 17.154 | 36.061 |
3 | JATILAWANG | 12.948 | 11.887 | 24.758 |
4 | RAWALO | 11.302 | 10.102 | 21.312 |
5 | KEBASEN | 13.904 | 12.577 | 26.378 |
6 | KEMRANJEN | 13.972 | 12.410 | 26.268 |
7 | SUMPIUH | 14.446 | 12.604 | 26.997 |
8 | TAMBAK | 11.264 | 10.004 | 21.155 |
9 | SOMAGEDE | 9.376 | 8.869 | 18.222 |
10 | KALIBAGOR | 12.324 | 11.067 | 23.317 |
11 | BANYUMAS | 12.933 | 11.763 | 24.655 |
12 | PATIKRAJA | 13.379 | 12.366 | 25.672 |
13 | PURWOJATI | 7.682 | 6.958 | 14.597 |
14 | AJIBARANG | 20.116 | 18.344 | 38.340 |
15 | GUMELAR | 9.701 | 8.645 | 18.269 |
16 | PEKUNCEN | 16.339 | 14.438 | 30.714 |
17 | CILONGOK | 29.196 | 26.700 | 55.690 |
18 | KARANGLEWAS | 15.421 | 14.174 | 29.505 |
19 | SOKARAJA | 19.760 | 18.288 | 37.898 |
20 | KEMBARAN | 17.612 | 15.954 | 33.448 |
21 | SUMBANG | 20.317 | 18.521 | 38.650 |
22 | BATURRADEN | 12.943 | 12.293 | 25.163 |
23 | KEDUNGBANTENG | 13.201 | 12.237 | 25.340 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 16.637 | 15.625 | 32.201 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.653 | 11.636 | 24.225 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 12.841 | 12.152 | 24.938 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 11.264 | 10.352 | 21.584 |
JUMLAH | 391.827 | 357.249 | 746.726 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 612 | 561 | 1.173 |
2 | WANGON | 1.069 | 1.017 | 2.086 |
3 | JATILAWANG | 884 | 828 | 1.712 |
4 | RAWALO | 689 | 592 | 1.281 |
5 | KEBASEN | 945 | 895 | 1.840 |
6 | KEMRANJEN | 961 | 914 | 1.875 |
7 | SUMPIUH | 763 | 692 | 1.455 |
8 | TAMBAK | 669 | 633 | 1.302 |
9 | SOMAGEDE | 511 | 463 | 974 |
10 | KALIBAGOR | 787 | 760 | 1.547 |
11 | BANYUMAS | 683 | 691 | 1.374 |
12 | PATIKRAJA | 819 | 754 | 1.573 |
13 | PURWOJATI | 514 | 423 | 937 |
14 | AJIBARANG | 1.436 | 1.308 | 2.744 |
15 | GUMELAR | 651 | 588 | 1.239 |
16 | PEKUNCEN | 1.023 | 879 | 1.902 |
17 | CILONGOK | 1.831 | 1.623 | 3.454 |
18 | KARANGLEWAS | 968 | 860 | 1.828 |
19 | SOKARAJA | 1.235 | 1.172 | 2.407 |
20 | KEMBARAN | 1.121 | 1.065 | 2.186 |
21 | SUMBANG | 1.474 | 1.376 | 2.850 |
22 | BATURRADEN | 798 | 736 | 1.534 |
23 | KEDUNGBANTENG | 871 | 898 | 1.769 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 911 | 874 | 1.785 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 647 | 593 | 1.240 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 614 | 578 | 1.192 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 626 | 550 | 1.176 |
JUMLAH | 24.112 | 22.323 | 46.435 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 544 | 525 | 1.069 |
2 | WANGON | 942 | 916 | 1.858 |
3 | JATILAWANG | 791 | 738 | 1.529 |
4 | RAWALO | 639 | 539 | 1.178 |
5 | KEBASEN | 802 | 786 | 1.588 |
6 | KEMRANJEN | 863 | 824 | 1.687 |
7 | SUMPIUH | 739 | 666 | 1.405 |
8 | TAMBAK | 651 | 613 | 1.264 |
9 | SOMAGEDE | 485 | 432 | 917 |
10 | KALIBAGOR | 744 | 720 | 1.464 |
11 | BANYUMAS | 563 | 583 | 1.146 |
12 | PATIKRAJA | 785 | 733 | 1.518 |
13 | PURWOJATI | 500 | 412 | 912 |
14 | AJIBARANG | 1.350 | 1.218 | 2.568 |
15 | GUMELAR | 561 | 513 | 1.074 |
16 | PEKUNCEN | 917 | 788 | 1.705 |
17 | CILONGOK | 1.717 | 1.534 | 3.251 |
18 | KARANGLEWAS | 840 | 746 | 1.586 |
19 | SOKARAJA | 1.131 | 1.109 | 2.240 |
20 | KEMBARAN | 1.097 | 1.035 | 2.132 |
21 | SUMBANG | 1.334 | 1.223 | 2.557 |
22 | BATURRADEN | 751 | 701 | 1.452 |
23 | KEDUNGBANTENG | 805 | 821 | 1.626 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 845 | 823 | 1.668 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 612 | 563 | 1.175 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 602 | 545 | 1.147 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 595 | 536 | 1.131 |
JUMLAH | 22.205 | 20.642 | 42.847 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.099 | 1.862 | 3.961 |
2 | WANGON | 3.743 | 3.409 | 7.152 |
3 | JATILAWANG | 2.908 | 2.768 | 5.676 |
4 | RAWALO | 2.370 | 2.104 | 4.474 |
5 | KEBASEN | 3.074 | 2.981 | 6.055 |
6 | KEMRANJEN | 3.287 | 2.974 | 6.261 |
7 | SUMPIUH | 2.569 | 2.356 | 4.925 |
8 | TAMBAK | 2.293 | 2.130 | 4.423 |
9 | SOMAGEDE | 1.649 | 1.510 | 3.159 |
10 | KALIBAGOR | 2.585 | 2.398 | 4.983 |
11 | BANYUMAS | 2.385 | 2.271 | 4.656 |
12 | PATIKRAJA | 2.624 | 2.526 | 5.150 |
13 | PURWOJATI | 1.631 | 1.440 | 3.071 |
14 | AJIBARANG | 4.659 | 4.298 | 8.957 |
15 | GUMELAR | 2.121 | 1.933 | 4.054 |
16 | PEKUNCEN | 3.368 | 3.062 | 6.430 |
17 | CILONGOK | 5.805 | 5.408 | 11.213 |
18 | KARANGLEWAS | 3.159 | 2.979 | 6.138 |
19 | SOKARAJA | 4.052 | 3.740 | 7.792 |
20 | KEMBARAN | 3.714 | 3.398 | 7.112 |
21 | SUMBANG | 4.681 | 4.395 | 9.076 |
22 | BATURRADEN | 2.563 | 2.354 | 4.917 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.867 | 2.849 | 5.716 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.069 | 2.884 | 5.953 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.278 | 1.977 | 4.255 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.124 | 2.007 | 4.131 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.987 | 1.784 | 3.771 |
JUMLAH | 79.664 | 73.797 | 153.461 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.003 | 1.806 | 3.809 |
2 | WANGON | 3.548 | 3.246 | 6.794 |
3 | JATILAWANG | 2.758 | 2.648 | 5.406 |
4 | RAWALO | 2.320 | 2.020 | 4.340 |
5 | KEBASEN | 2.889 | 2.807 | 5.696 |
6 | KEMRANJEN | 3.122 | 2.827 | 5.949 |
7 | SUMPIUH | 2.580 | 2.336 | 4.916 |
8 | TAMBAK | 2.314 | 2.140 | 4.454 |
9 | SOMAGEDE | 1.615 | 1.482 | 3.097 |
10 | KALIBAGOR | 2.521 | 2.369 | 4.890 |
11 | BANYUMAS | 2.197 | 2.107 | 4.304 |
12 | PATIKRAJA | 2.601 | 2.500 | 5.101 |
13 | PURWOJATI | 1.592 | 1.407 | 2.999 |
14 | AJIBARANG | 4.524 | 4.131 | 8.655 |
15 | GUMELAR | 1.936 | 1.776 | 3.712 |
16 | PEKUNCEN | 3.144 | 2.863 | 6.007 |
17 | CILONGOK | 5.610 | 5.289 | 10.899 |
18 | KARANGLEWAS | 2.960 | 2.790 | 5.750 |
19 | SOKARAJA | 3.931 | 3.672 | 7.603 |
20 | KEMBARAN | 3.684 | 3.341 | 7.025 |
21 | SUMBANG | 4.445 | 4.130 | 8.575 |
22 | BATURRADEN | 2.508 | 2.320 | 4.828 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.722 | 2.698 | 5.420 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.025 | 2.839 | 5.864 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.283 | 1.990 | 4.273 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.130 | 1.998 | 4.128 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.980 | 1.792 | 3.772 |
JUMLAH | 76.942 | 71.324 | 148.266 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.299 | 6.703 | 14.002 |
2 | WANGON | 12.858 | 11.828 | 24.686 |
3 | JATILAWANG | 10.310 | 9.740 | 20.050 |
4 | RAWALO | 8.188 | 7.486 | 15.674 |
5 | KEBASEN | 10.651 | 9.966 | 20.617 |
6 | KEMRANJEN | 11.146 | 10.352 | 21.498 |
7 | SUMPIUH | 8.804 | 8.135 | 16.939 |
8 | TAMBAK | 7.699 | 7.305 | 15.004 |
9 | SOMAGEDE | 5.672 | 5.339 | 11.011 |
10 | KALIBAGOR | 8.593 | 7.884 | 16.477 |
11 | BANYUMAS | 8.119 | 7.633 | 15.752 |
12 | PATIKRAJA | 8.957 | 8.528 | 17.485 |
13 | PURWOJATI | 5.674 | 5.189 | 10.863 |
14 | AJIBARANG | 15.395 | 14.559 | 29.954 |
15 | GUMELAR | 7.274 | 6.648 | 13.922 |
16 | PEKUNCEN | 11.373 | 10.456 | 21.829 |
17 | CILONGOK | 19.821 | 18.644 | 38.465 |
18 | KARANGLEWAS | 10.831 | 10.074 | 20.905 |
19 | SOKARAJA | 13.673 | 12.706 | 26.379 |
20 | KEMBARAN | 12.491 | 11.524 | 24.015 |
21 | SUMBANG | 15.206 | 14.228 | 29.434 |
22 | BATURRADEN | 8.369 | 7.997 | 16.366 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.557 | 9.200 | 18.757 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.964 | 10.225 | 21.189 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8.009 | 7.290 | 15.299 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.121 | 7.716 | 15.837 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.234 | 6.607 | 13.841 |
JUMLAH | 272.288 | 253.962 | 526.250 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.764 | 6.251 | 13.015 |
2 | WANGON | 11.746 | 10.852 | 22.598 |
3 | JATILAWANG | 8.693 | 8.276 | 16.969 |
4 | RAWALO | 7.050 | 6.402 | 13.452 |
5 | KEBASEN | 9.181 | 8.705 | 17.886 |
6 | KEMRANJEN | 9.246 | 8.590 | 17.836 |
7 | SUMPIUH | 7.834 | 7.243 | 15.077 |
8 | TAMBAK | 6.877 | 6.534 | 13.411 |
9 | SOMAGEDE | 5.074 | 4.732 | 9.806 |
10 | KALIBAGOR | 7.507 | 6.975 | 14.482 |
11 | BANYUMAS | 7.370 | 6.877 | 14.247 |
12 | PATIKRAJA | 8.175 | 7.888 | 16.063 |
13 | PURWOJATI | 5.062 | 4.683 | 9.745 |
14 | AJIBARANG | 13.336 | 12.584 | 25.920 |
15 | GUMELAR | 6.143 | 5.663 | 11.806 |
16 | PEKUNCEN | 10.024 | 9.243 | 19.267 |
17 | CILONGOK | 17.729 | 16.930 | 34.659 |
18 | KARANGLEWAS | 9.486 | 8.885 | 18.371 |
19 | SOKARAJA | 12.100 | 11.326 | 23.426 |
20 | KEMBARAN | 11.249 | 10.365 | 21.614 |
21 | SUMBANG | 13.782 | 12.998 | 26.780 |
22 | BATURRADEN | 7.758 | 7.495 | 15.253 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.286 | 8.071 | 16.357 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.685 | 9.140 | 18.825 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.165 | 6.590 | 13.755 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.221 | 6.948 | 14.169 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.621 | 6.084 | 12.705 |
JUMLAH | 241.164 | 226.330 | 467.494 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | FEBRUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 37 | 35 | 72 | 81 | 77 | 158 |
2 | WANGON | 75 | 64 | 139 | 157 | 139 | 296 |
3 | JATILAWANG | 66 | 43 | 109 | 117 | 103 | 220 |
4 | RAWALO | 32 | 20 | 52 | 85 | 67 | 152 |
5 | KEBASEN | 43 | 41 | 84 | 86 | 86 | 172 |
6 | KEMRANJEN | 61 | 46 | 107 | 128 | 116 | 244 |
7 | SUMPIUH | 58 | 43 | 101 | 131 | 115 | 246 |
8 | TAMBAK | 38 | 30 | 68 | 100 | 82 | 182 |
9 | SOMAGEDE | 32 | 28 | 60 | 54 | 58 | 112 |
10 | KALIBAGOR | 54 | 34 | 88 | 95 | 64 | 159 |
11 | BANYUMAS | 25 | 42 | 67 | 72 | 93 | 165 |
12 | PATIKRAJA | 76 | 56 | 132 | 174 | 137 | 311 |
13 | PURWOJATI | 27 | 30 | 57 | 49 | 46 | 95 |
14 | AJIBARANG | 87 | 76 | 163 | 208 | 186 | 394 |
15 | GUMELAR | 35 | 25 | 60 | 74 | 61 | 135 |
16 | PEKUNCEN | 67 | 56 | 123 | 163 | 127 | 290 |
17 | CILONGOK | 85 | 83 | 168 | 167 | 191 | 358 |
18 | KARANGLEWAS | 58 | 49 | 107 | 120 | 111 | 231 |
19 | SOKARAJA | 91 | 87 | 178 | 169 | 141 | 310 |
20 | KEMBARAN | 87 | 81 | 168 | 174 | 140 | 314 |
21 | SUMBANG | 61 | 55 | 116 | 145 | 119 | 264 |
22 | BATURRADEN | 30 | 39 | 69 | 91 | 106 | 197 |
23 | KEDUNGBANTENG | 48 | 38 | 86 | 101 | 84 | 185 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 102 | 96 | 198 | 198 | 179 | 377 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 64 | 69 | 133 | 127 | 118 | 245 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 60 | 55 | 115 | 127 | 133 | 260 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 69 | 56 | 125 | 131 | 107 | 238 |
JUMLAH | 1.568 | 1.377 | 2.945 | 3.324 | 2.986 | 6.310 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | FEBRUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 38 | 26 | 64 | 63 | 56 | 119 |
2 | WANGON | 74 | 52 | 126 | 153 | 119 | 272 |
3 | JATILAWANG | 62 | 29 | 91 | 119 | 82 | 201 |
4 | RAWALO | 32 | 26 | 58 | 67 | 63 | 130 |
5 | KEBASEN | 58 | 42 | 100 | 110 | 80 | 190 |
6 | KEMRANJEN | 64 | 59 | 123 | 123 | 106 | 229 |
7 | SUMPIUH | 50 | 31 | 81 | 114 | 76 | 190 |
8 | TAMBAK | 43 | 37 | 80 | 82 | 77 | 159 |
9 | SOMAGEDE | 27 | 23 | 50 | 56 | 44 | 100 |
10 | KALIBAGOR | 61 | 52 | 113 | 133 | 108 | 241 |
11 | BANYUMAS | 23 | 19 | 42 | 75 | 71 | 146 |
12 | PATIKRAJA | 70 | 45 | 115 | 193 | 136 | 329 |
13 | PURWOJATI | 18 | 15 | 33 | 49 | 42 | 91 |
14 | AJIBARANG | 62 | 51 | 113 | 208 | 176 | 384 |
15 | GUMELAR | 23 | 29 | 52 | 69 | 56 | 125 |
16 | PEKUNCEN | 41 | 46 | 87 | 128 | 116 | 244 |
17 | CILONGOK | 90 | 70 | 160 | 181 | 163 | 344 |
18 | KARANGLEWAS | 47 | 62 | 109 | 97 | 99 | 196 |
19 | SOKARAJA | 103 | 84 | 187 | 196 | 170 | 366 |
20 | KEMBARAN | 78 | 75 | 153 | 155 | 148 | 303 |
21 | SUMBANG | 91 | 97 | 188 | 201 | 186 | 387 |
22 | BATURRADEN | 41 | 40 | 81 | 106 | 106 | 212 |
23 | KEDUNGBANTENG | 49 | 45 | 94 | 103 | 107 | 210 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 71 | 66 | 137 | 137 | 129 | 266 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 55 | 47 | 102 | 107 | 96 | 203 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 48 | 57 | 105 | 130 | 131 | 261 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 40 | 44 | 84 | 85 | 94 | 179 |
JUMLAH | 1.459 | 1.269 | 2.728 | 3.240 | 2.837 | 6.077 |
.
Komentar