Data agregat kependudukan bulan Maret 2021

Image

JUMLAH PENDUDUK

NO. KECAMATAN JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR           27.408     26.692        54.100
2 WANGON           44.975     43.867        88.842
3 JATILAWANG           36.673     35.835        72.508
4 RAWALO           28.857     28.039        56.896
5 KEBASEN           36.157     35.150        71.307
6 KEMRANJEN           39.314     38.198        77.512
7 SUMPIUH           31.349     30.572        61.921
8 TAMBAK           27.055     26.885        53.940
9 SOMAGEDE           20.081     20.073        40.154
10 KALIBAGOR           29.941     29.362        59.303
11 BANYUMAS           28.269     28.191        56.460
12 PATIKRAJA           31.401     31.299        62.700
13 PURWOJATI           20.212     19.739        39.951
14 AJIBARANG           55.156     53.599       108.755
15 GUMELAR           29.045     28.067        57.112
16 PEKUNCEN           40.999     39.733        80.732
17 CILONGOK           67.184     65.165       132.349
18 KARANGLEWAS           35.408     34.190        69.598
19 SOKARAJA           46.474     46.308        92.782
20 KEMBARAN           42.629     41.594        84.223
21 SUMBANG           49.052     47.704        96.756
22 BATURRADEN           28.359     28.033        56.392
23 KEDUNGBANTENG           32.667     31.923        64.590
24 PURWOKERTO SELATAN           38.138     38.267        76.405
25 PURWOKERTO BARAT           27.468     27.847        55.315
26 PURWOKERTO TIMUR           29.381     30.062        59.443
27 PURWOKERTO UTARA           24.752     24.811        49.563
  JUMLAH         948.404   931.205    1.879.609

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK

NO. KECAMATAN WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR        20.915           20.730        41.645
2 WANGON        33.452           33.337        66.789
3 JATILAWANG        27.494           27.196        54.690
4 RAWALO        21.574           21.386        42.960
5 KEBASEN        26.704           26.236        52.940
6 KEMRANJEN        29.367           28.978        58.345
7 SUMPIUH        23.488           23.375        46.863
8 TAMBAK        20.144           20.309        40.453
9 SOMAGEDE        15.032           15.318        30.350
10 KALIBAGOR        22.289           22.291        44.580
11 BANYUMAS        21.030           21.371        42.401
12 PATIKRAJA        23.413           23.693        47.106
13 PURWOJATI        15.175           15.121        30.296
14 AJIBARANG        41.454           40.655        82.109
15 GUMELAR        22.554           22.126        44.680
16 PEKUNCEN        30.809           30.421        61.230
17 CILONGOK        49.587           48.522        98.109
18 KARANGLEWAS        25.633           25.103        50.736
19 SOKARAJA        34.269           34.901        69.170
20 KEMBARAN        31.419           31.340        62.759
21 SUMBANG        35.401           34.949        70.350
22 BATURRADEN        20.826           20.902        41.728
23 KEDUNGBANTENG        24.084           23.625        47.709
24 PURWOKERTO SELATAN        28.443           29.223        57.666
25 PURWOKERTO BARAT        20.304           21.367        41.671
26 PURWOKERTO TIMUR        22.184           23.175        45.359
27 PURWOKERTO UTARA        18.336           19.007        37.343
  JUMLAH       705.380         704.657    1.410.037

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR         500             399           899
2 WANGON         919             762        1.681
3 JATILAWANG         779             715        1.494
4 RAWALO         628             529        1.157
5 KEBASEN         664             552        1.216
6 KEMRANJEN         895             805        1.700
7 SUMPIUH         673             602        1.275
8 TAMBAK         555             521        1.076
9 SOMAGEDE         317             311           628
10 KALIBAGOR         491             383           874
11 BANYUMAS         434             384           818
12 PATIKRAJA         540             468        1.008
13 PURWOJATI         362             306           668
14 AJIBARANG         892             746        1.638
15 GUMELAR         546             515        1.061
16 PEKUNCEN         613             551        1.164
17 CILONGOK      1.066             869        1.935
18 KARANGLEWAS         487             438           925
19 SOKARAJA         777             663        1.440
20 KEMBARAN         634             529        1.163
21 SUMBANG         818             653        1.471
22 BATURRADEN         414             342           756
23 KEDUNGBANTENG         479             442           921
24 PURWOKERTO SELATAN         612             530        1.142
25 PURWOKERTO BARAT         370             373           743
26 PURWOKERTO TIMUR         423             408           831
27 PURWOKERTO UTARA         337             315           652
  JUMLAH     16.225        14.111       30.336

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR       11.337     10.157     21.494
2 WANGON       19.083     17.241     36.324
3 JATILAWANG       13.013     11.940     24.953
4 RAWALO       11.365     10.155     21.520
5 KEBASEN       13.990     12.659     26.649
6 KEMRANJEN       14.053     12.481     26.534
7 SUMPIUH       14.484     12.636     27.120
8 TAMBAK       11.304     10.054     21.358
9 SOMAGEDE        9.390      8.891     18.281
10 KALIBAGOR       12.382     11.120     23.502
11 BANYUMAS       12.971     11.792     24.763
12 PATIKRAJA       13.439     12.418     25.857
13 PURWOJATI        7.736      6.979     14.715
14 AJIBARANG       20.189     18.454     38.643
15 GUMELAR        9.750      8.692     18.442
16 PEKUNCEN       16.425     14.508     30.933
17 CILONGOK       29.336     26.800     56.136
18 KARANGLEWAS       15.499     14.251     29.750
19 SOKARAJA       19.833     18.346     38.179
20 KEMBARAN       17.694     16.020     33.714
21 SUMBANG       20.409     18.598     39.007
22 BATURRADEN       12.987     12.325     25.312
23 KEDUNGBANTENG       13.273     12.326     25.599
24 PURWOKERTO SELATAN       16.678     15.668     32.346
25 PURWOKERTO BARAT       12.700     11.672     24.372
26 PURWOKERTO TIMUR       12.875     12.195     25.070
27 PURWOKERTO UTARA       11.286     10.362     21.648
  JUMLAH     393.481   358.740   752.221

 

JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR          645            562      1.207
2 WANGON       1.065         1.041      2.106
3 JATILAWANG          872            822      1.694
4 RAWALO          676            593      1.269
5 KEBASEN          941            909      1.850
6 KEMRANJEN          941            921      1.862
7 SUMPIUH          762            688      1.450
8 TAMBAK          660            632      1.292
9 SOMAGEDE          507            469         976
10 KALIBAGOR          767            751      1.518
11 BANYUMAS          691            670      1.361
12 PATIKRAJA          813            745      1.558
13 PURWOJATI          522            416         938
14 AJIBARANG       1.413         1.312      2.725
15 GUMELAR          649            578      1.227
16 PEKUNCEN       1.038            886      1.924
17 CILONGOK       1.825         1.611      3.436
18 KARANGLEWAS          978            857      1.835
19 SOKARAJA       1.228         1.154      2.382
20 KEMBARAN       1.097         1.037      2.134
21 SUMBANG       1.482         1.369      2.851
22 BATURRADEN          794            721      1.515
23 KEDUNGBANTENG          880            909      1.789
24 PURWOKERTO SELATAN          893            854      1.747
25 PURWOKERTO BARAT          638            581      1.219
26 PURWOKERTO TIMUR          608            583      1.191
27 PURWOKERTO UTARA          615            534      1.149
  JUMLAH       24.000        22.205     46.205

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN 
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR             645         562      1.207
2 WANGON          1.065      1.041      2.106
3 JATILAWANG             872         822      1.694
4 RAWALO             676         593      1.269
5 KEBASEN             941         909      1.850
6 KEMRANJEN             941         921      1.862
7 SUMPIUH             762         688      1.450
8 TAMBAK             660         632      1.292
9 SOMAGEDE             507         469         976
10 KALIBAGOR             767         751      1.518
11 BANYUMAS             691         670      1.361
12 PATIKRAJA             813         745      1.558
13 PURWOJATI             522         416         938
14 AJIBARANG          1.413      1.312      2.725
15 GUMELAR             649         578      1.227
16 PEKUNCEN          1.038         886      1.924
17 CILONGOK          1.825      1.611      3.436
18 KARANGLEWAS             978         857      1.835
19 SOKARAJA          1.228      1.154      2.382
20 KEMBARAN          1.097      1.037      2.134
21 SUMBANG          1.482      1.369      2.851
22 BATURRADEN             794         721      1.515
23 KEDUNGBANTENG             880         909      1.789
24 PURWOKERTO SELATAN             893         854      1.747
25 PURWOKERTO BARAT             638         581      1.219
26 PURWOKERTO TIMUR             608         583      1.191
27 PURWOKERTO UTARA             615         534      1.149
  JUMLAH        24.000     22.205     46.205

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR     2.142     1.885      4.027
2 WANGON     3.770     3.424      7.194
3 JATILAWANG     2.918     2.783      5.701
4 RAWALO     2.377     2.106      4.483
5 KEBASEN     3.075     2.999      6.074
6 KEMRANJEN     3.297     2.992      6.289
7 SUMPIUH     2.572     2.354      4.926
8 TAMBAK     2.294     2.152      4.446
9 SOMAGEDE     1.651     1.528      3.179
10 KALIBAGOR     2.586     2.386      4.972
11 BANYUMAS     2.378     2.274      4.652
12 PATIKRAJA     2.638     2.531      5.169
13 PURWOJATI     1.639     1.443      3.082
14 AJIBARANG     4.657     4.339      8.996
15 GUMELAR     2.134     1.940      4.074
16 PEKUNCEN     3.399     3.067      6.466
17 CILONGOK     5.833     5.419     11.252
18 KARANGLEWAS     3.171     2.979      6.150
19 SOKARAJA     4.060     3.760      7.820
20 KEMBARAN     3.706     3.391      7.097
21 SUMBANG     4.676     4.398      9.074
22 BATURRADEN     2.555     2.349      4.904
23 KEDUNGBANTENG     2.899     2.864      5.763
24 PURWOKERTO SELATAN     3.061     2.879      5.940
25 PURWOKERTO BARAT     2.278     1.981      4.259
26 PURWOKERTO TIMUR     2.128     2.010      4.138
27 PURWOKERTO UTARA     1.998     1.789      3.787
  JUMLAH   79.892    74.022   153.914

 

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      1.992          1.766          3.758
2 WANGON      3.452          3.165          6.617
3 JATILAWANG      2.677          2.556          5.233
4 RAWALO      2.236          1.962          4.198
5 KEBASEN      2.814          2.752          5.566
6 KEMRANJEN      3.022          2.744          5.766
7 SUMPIUH      2.484          2.247          4.731
8 TAMBAK      2.224          2.071          4.295
9 SOMAGEDE      1.573          1.450          3.023
10 KALIBAGOR      2.469          2.297          4.766
11 BANYUMAS      2.137          2.049          4.186
12 PATIKRAJA      2.539          2.437          4.976
13 PURWOJATI      1.556          1.364          2.920
14 AJIBARANG      4.420          4.098          8.518
15 GUMELAR      1.910          1.757          3.667
16 PEKUNCEN      3.090          2.807          5.897
17 CILONGOK      5.535          5.205         10.740
18 KARANGLEWAS      2.909          2.728          5.637
19 SOKARAJA      3.830          3.592          7.422
20 KEMBARAN      3.575          3.249          6.824
21 SUMBANG      4.346          4.080          8.426
22 BATURRADEN      2.442          2.252          4.694
23 KEDUNGBANTENG      2.710          2.678          5.388
24 PURWOKERTO SELATAN      2.899          2.746          5.645
25 PURWOKERTO BARAT      2.190          1.916          4.106
26 PURWOKERTO TIMUR      2.061          1.923          3.984
27 PURWOKERTO UTARA      1.924          1.732          3.656
  JUMLAH     75.016        69.623       144.639

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
         
1 LUMBIR      7.325      6.709     14.034
2 WANGON     12.868     11.847     24.715
3 JATILAWANG     10.316      9.751     20.067
4 RAWALO      8.204      7.501     15.705
5 KEBASEN     10.659      9.967     20.626
6 KEMRANJEN     11.138     10.367     21.505
7 SUMPIUH      8.828      8.127     16.955
8 TAMBAK      7.709      7.333     15.042
9 SOMAGEDE      5.673      5.348     11.021
10 KALIBAGOR      8.608      7.894     16.502
11 BANYUMAS      8.123      7.625     15.748
12 PATIKRAJA      8.969      8.523     17.492
13 PURWOJATI      5.695      5.186     10.881
14 AJIBARANG     15.387     14.596     29.983
15 GUMELAR      7.281      6.634     13.915
16 PEKUNCEN     11.397     10.455     21.852
17 CILONGOK     19.839     18.683     38.522
18 KARANGLEWAS     10.859     10.098     20.957
19 SOKARAJA     13.690     12.714     26.404
20 KEMBARAN     12.485     11.511     23.996
21 SUMBANG     15.212     14.246     29.458
22 BATURRADEN      8.368      7.979     16.347
23 KEDUNGBANTENG      9.578      9.216     18.794
24 PURWOKERTO SELATAN     10.957     10.223     21.180
25 PURWOKERTO BARAT      8.036      7.288     15.324
26 PURWOKERTO TIMUR      8.123      7.715     15.838
27 PURWOKERTO UTARA      7.236      6.600     13.836
  JUMLAH   272.563   254.136   526.699

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR          6.784          6.252        13.036
2 WANGON         11.775        10.899        22.674
3 JATILAWANG          8.719          8.308        17.027
4 RAWALO          7.071          6.422        13.493
5 KEBASEN          9.228          8.733        17.961
6 KEMRANJEN          9.279          8.632        17.911
7 SUMPIUH          7.855          7.241        15.096
8 TAMBAK          6.899          6.560        13.459
9 SOMAGEDE          5.083          4.749          9.832
10 KALIBAGOR          7.536          7.000        14.536
11 BANYUMAS          7.373          6.878        14.251
12 PATIKRAJA          8.204          7.903        16.107
13 PURWOJATI          5.098          4.688          9.786
14 AJIBARANG         13.361        12.642        26.003
15 GUMELAR          6.170          5.677        11.847
16 PEKUNCEN         10.061          9.266        19.327
17 CILONGOK         17.772        16.980        34.752
18 KARANGLEWAS          9.523          8.926        18.449
19 SOKARAJA         12.134        11.350        23.484
20 KEMBARAN         11.272        10.382        21.654
21 SUMBANG         13.800        13.029        26.829
22 BATURRADEN          7.764          7.491        15.255
23 KEDUNGBANTENG          8.327          8.113        16.440
24 PURWOKERTO SELATAN          9.699          9.136        18.835
25 PURWOKERTO BARAT          7.190          6.602        13.792
26 PURWOKERTO TIMUR          7.229          6.965        14.194
27 PURWOKERTO UTARA          6.632          6.079        12.711
  JUMLAH       241.838       226.903       468.741

 

PINDAH KELUAR

NO Wilayah KEPINDAHAN
BULAN INI MARET s/d BULAN INI
L P JML L P JML
1 LUMBIR 30 46             76         114         113         227
2 WANGON 98 68           166         250         198         448
3 JATILAWANG 66 68           134         218         192         410
4 RAWALO 40 27             67         119           84         203
5 KEBASEN 53 41             94         158         138         296
6 KEMRANJEN 65 68           133         188         182         370
7 SUMPIUH 60 53           113         171         160         331
8 TAMBAK 62 45           107         151         132         283
9 SOMAGEDE 24 15             39           81           74         155
10 KALIBAGOR 36 32             68         136         119         255
11 BANYUMAS 56 37             93         139         122         261
12 PATIKRAJA 69 70           139         210         192         402
13 PURWOJATI 30 24             54           87           87         174
14 AJIBARANG 130 100           230         296         255         551
15 GUMELAR 52 38             90         128         106         234
16 PEKUNCEN 74 67           141         214         188         402
17 CILONGOK 83 93           176         270         268         538
18 KARANGLEWAS 52 41             93         175         153         328
19 SOKARAJA 109 99           208         310         292         602
20 KEMBARAN 101 96           197         259         261         520
21 SUMBANG 95 73           168         236         181         417
22 BATURRADEN 50 47             97         124         125         249
23 KEDUNGBANTENG 53 40             93         143         131         274
24 PURWOKERTO SELATAN 129 104           233         336         278         614
25 PURWOKERTO BARAT 57 58           115         193         179         372
26 PURWOKERTO TIMUR 71 71           142         212         210         422
27 PURWOKERTO UTARA 81 63           144         199         189         388
JUMLAH      1.826      1.584        3.410      5.117      4.609      9.726

 

PINDAH DATANG

 

NO Wilayah KEDATANGAN
BULAN INI Maret s/d BULAN INI
L P JML L P JML
1 LUMBIR 27 27           54         120           85         205
2 WANGON 70 58         128         222         182         404
3 JATILAWANG 67 50         117         190         127         317
4 RAWALO 45 31           76         130           88         218
5 KEBASEN 46 44           90         176         141         317
6 KEMRANJEN 51 49         100         161         151         312
7 SUMPIUH 58 51         109         156         135         291
8 TAMBAK 43 40           83         132         127         259
9 SOMAGEDE 30 19           49           83           77         160
10 KALIBAGOR 58 53         111         179         160         339
11 BANYUMAS 43 41           84         118         104         222
12 PATIKRAJA 78 58         136         216         176         392
13 PURWOJATI 42 33           75           86           67         153
14 AJIBARANG 90 92         182         237         219         456
15 GUMELAR 40 43           83         105         115         220
16 PEKUNCEN 84 61         145         170         167         337
17 CILONGOK 118 95         213         320         256         576
18 KARANGLEWAS 84 80         164         191         194         385
19 SOKARAJA 96 87         183         298         268         566
20 KEMBARAN 84 79         163         237         217         454
21 SUMBANG 109 75         184         292         244         536
22 BATURRADEN 52 40           92         139         145         284
23 KEDUNGBANTENG 52 48         100         146         123         269
24 PURWOKERTO SELATAN 89 90         179         222         222         444
25 PURWOKERTO BARAT 60 54         114         168         143         311
26 PURWOKERTO TIMUR 63 58         121         176         180         356
27 PURWOKERTO UTARA 55 42           97         160         138         298
JUMLAH      1.734      1.498      3.232      4.830      4.251      9.081

 

 

 

admin website : Ikhsan Bagus P, SST.

.

Komentar