Data agregat kependudukan bulan Juni 2021

Image

JUMLAH PENDUDUK

NO. KECAMATAN JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR     27.492     26.802        54.294
2 WANGON     45.108     43.967        89.075
3 JATILAWANG     36.831     35.965        72.796
4 RAWALO     28.991     28.142        57.133
5 KEBASEN     36.306     35.272        71.578
6 KEMRANJEN     39.489     38.297        77.786
7 SUMPIUH     31.462     30.669        62.131
8 TAMBAK     27.103     26.955        54.058
9 SOMAGEDE     20.143     20.110        40.253
10 KALIBAGOR     30.054     29.472        59.526
11 BANYUMAS     28.345     28.284        56.629
12 PATIKRAJA     31.528     31.413        62.941
13 PURWOJATI     20.292     19.779        40.071
14 AJIBARANG     55.344     53.804       109.148
15 GUMELAR     29.173     28.176        57.349
16 PEKUNCEN     41.091     39.857        80.948
17 CILONGOK     67.412     65.437       132.849
18 KARANGLEWAS     35.544     34.334        69.878
19 SOKARAJA     46.702     46.542        93.244
20 KEMBARAN     42.724     41.736        84.460
21 SUMBANG     49.261     47.945        97.206
22 BATURRADEN     28.464     28.159        56.623
23 KEDUNGBANTENG     32.788     32.023        64.811
24 PURWOKERTO SELATAN     38.178     38.356        76.534
25 PURWOKERTO BARAT     27.498     27.825        55.323
26 PURWOKERTO TIMUR     29.475     30.125        59.600
27 PURWOKERTO UTARA     24.829     24.853        49.682
  JUMLAH   951.627   934.299    1.885.926

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK

NO. KECAMATAN WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR           21.064        20.851           41.915
2 WANGON           33.693        33.545           67.238
3 JATILAWANG           27.702        27.351           55.053
4 RAWALO           21.716        21.525           43.241
5 KEBASEN           26.871        26.379           53.250
6 KEMRANJEN           29.560        29.149           58.709
7 SUMPIUH           23.652        23.544           47.196
8 TAMBAK           20.230        20.418           40.648
9 SOMAGEDE           15.145        15.386           30.531
10 KALIBAGOR           22.430        22.456           44.886
11 BANYUMAS           21.121        21.466           42.587
12 PATIKRAJA           23.586        23.813           47.399
13 PURWOJATI           15.284        15.191           30.475
14 AJIBARANG           41.702        40.917           82.619
15 GUMELAR           22.710        22.283           44.993
16 PEKUNCEN           30.998        30.585           61.583
17 CILONGOK           49.906        48.885           98.791
18 KARANGLEWAS           25.870        25.328           51.198
19 SOKARAJA           34.533        35.160           69.693
20 KEMBARAN           31.620        31.557           63.177
21 SUMBANG           35.627        35.221           70.848
22 BATURRADEN           20.986        21.030           42.016
23 KEDUNGBANTENG           24.263        23.769           48.032
24 PURWOKERTO SELATAN           28.576        29.403           57.979
25 PURWOKERTO BARAT           20.435        21.454           41.889
26 PURWOKERTO TIMUR           22.267        23.290           45.557
27 PURWOKERTO UTARA           18.460        19.111           37.571
  JUMLAH         710.007       709.067       1.419.074

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR       11.436       10.259     21.695
2 WANGON       19.249       17.352     36.601
3 JATILAWANG       13.194       12.078     25.272
4 RAWALO       11.509       10.254     21.763
5 KEBASEN       14.180       12.816     26.996
6 KEMRANJEN       14.270       12.634     26.904
7 SUMPIUH       14.607       12.732     27.339
8 TAMBAK       11.402       10.159     21.561
9 SOMAGEDE        9.409        8.910     18.319
10 KALIBAGOR       12.527       11.223     23.750
11 BANYUMAS       13.080       11.899     24.979
12 PATIKRAJA       13.600       12.569     26.169
13 PURWOJATI        7.834        7.049     14.883
14 AJIBARANG       20.432       18.721     39.153
15 GUMELAR        9.884        8.806     18.690
16 PEKUNCEN       16.559       14.677     31.236
17 CILONGOK       29.658       27.076     56.734
18 KARANGLEWAS       15.662       14.400     30.062
19 SOKARAJA       20.128       18.620     38.748
20 KEMBARAN       17.912       16.253     34.165
21 SUMBANG       20.659       18.855     39.514
22 BATURRADEN       13.139       12.471     25.610
23 KEDUNGBANTENG       13.433       12.476     25.909
24 PURWOKERTO SELATAN       16.824       15.820     32.644
25 PURWOKERTO BARAT       12.795       11.701     24.496
26 PURWOKERTO TIMUR       13.021       12.300     25.321
27 PURWOKERTO UTARA       11.389       10.446     21.835
  JUMLAH     397.792     362.556   760.348

 

JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR          617            547      1.164
2 WANGON       1.027         1.017      2.044
3 JATILAWANG          853            794      1.647
4 RAWALO          642            568      1.210
5 KEBASEN          908            897      1.805
6 KEMRANJEN          900            908      1.808
7 SUMPIUH          728            662      1.390
8 TAMBAK          652            618      1.270
9 SOMAGEDE          499            443         942
10 KALIBAGOR          780            697      1.477
11 BANYUMAS          667            640      1.307
12 PATIKRAJA          808            758      1.566
13 PURWOJATI          504            414         918
14 AJIBARANG       1.382         1.276      2.658
15 GUMELAR          649            568      1.217
16 PEKUNCEN       1.004            878      1.882
17 CILONGOK       1.744         1.545      3.289
18 KARANGLEWAS          917            820      1.737
19 SOKARAJA       1.192         1.139      2.331
20 KEMBARAN       1.062            981      2.043
21 SUMBANG       1.428         1.328      2.756
22 BATURRADEN          749            698      1.447
23 KEDUNGBANTENG          839            849      1.688
24 PURWOKERTO SELATAN          855            826      1.681
25 PURWOKERTO BARAT          596            561      1.157
26 PURWOKERTO TIMUR          595            559      1.154
27 PURWOKERTO UTARA          581            510      1.091
  JUMLAH       23.178        21.501     44.679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Komentar