Data Agregat Kependudukan Bulan Agustus 2021
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 27.563 | 26.854 | 54.437 |
2 | WANGON | 45.161 | 44.038 | 89.216 |
3 | JATILAWANG | 36.904 | 36.015 | 72.915 |
4 | RAWALO | 29.066 | 28.199 | 57.269 |
5 | KEBASEN | 36.369 | 35.337 | 71.717 |
6 | KEMRANJEN | 39.590 | 38.384 | 77.995 |
7 | SUMPIUH | 31.486 | 30.701 | 62.158 |
8 | TAMBAK | 27.165 | 27.037 | 54.209 |
9 | SOMAGEDE | 20.193 | 20.163 | 40.370 |
10 | KALIBAGOR | 30.183 | 29.583 | 59.783 |
11 | BANYUMAS | 28.399 | 28.312 | 56.715 |
12 | PATIKRAJA | 31.603 | 31.479 | 63.079 |
13 | PURWOJATI | 20.328 | 19.808 | 40.137 |
14 | AJIBARANG | 55.484 | 53.932 | 109.442 |
15 | GUMELAR | 29.241 | 28.233 | 57.488 |
16 | PEKUNCEN | 41.164 | 39.951 | 81.111 |
17 | CILONGOK | 67.585 | 65.600 | 133.203 |
18 | KARANGLEWAS | 35.648 | 34.409 | 70.091 |
19 | SOKARAJA | 46.761 | 46.594 | 93.361 |
20 | KEMBARAN | 42.830 | 41.808 | 84.647 |
21 | SUMBANG | 49.429 | 48.098 | 97.521 |
22 | BATURRADEN | 28.509 | 28.231 | 56.759 |
23 | KEDUNGBANTENG | 32.870 | 32.125 | 64.997 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 38.229 | 38.425 | 76.693 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.574 | 27.877 | 55.419 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.480 | 30.135 | 59.602 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.868 | 24.892 | 49.780 |
JUMLAH | 953.682 | 936.220 | 1.889.902 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 21.106 | 20.873 | 41.979 |
2 | WANGON | 33.710 | 33.574 | 67.284 |
3 | JATILAWANG | 27.747 | 27.370 | 55.117 |
4 | RAWALO | 21.741 | 21.547 | 43.288 |
5 | KEBASEN | 26.883 | 26.404 | 53.287 |
6 | KEMRANJEN | 29.618 | 29.206 | 58.824 |
7 | SUMPIUH | 23.617 | 23.523 | 47.140 |
8 | TAMBAK | 20.282 | 20.457 | 40.739 |
9 | SOMAGEDE | 15.171 | 15.436 | 30.607 |
10 | KALIBAGOR | 22.482 | 22.531 | 45.013 |
11 | BANYUMAS | 21.139 | 21.459 | 42.598 |
12 | PATIKRAJA | 23.606 | 23.821 | 47.427 |
13 | PURWOJATI | 15.288 | 15.204 | 30.492 |
14 | AJIBARANG | 41.754 | 40.977 | 82.731 |
15 | GUMELAR | 22.757 | 22.321 | 45.078 |
16 | PEKUNCEN | 31.012 | 30.614 | 61.626 |
17 | CILONGOK | 50.012 | 48.983 | 98.995 |
18 | KARANGLEWAS | 25.933 | 25.387 | 51.320 |
19 | SOKARAJA | 34.525 | 35.155 | 69.680 |
20 | KEMBARAN | 31.659 | 31.600 | 63.259 |
21 | SUMBANG | 35.712 | 35.297 | 71.009 |
22 | BATURRADEN | 21.000 | 21.071 | 42.071 |
23 | KEDUNGBANTENG | 24.308 | 23.807 | 48.115 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 28.583 | 29.445 | 58.028 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.445 | 21.453 | 41.898 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 22.242 | 23.272 | 45.514 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 18.483 | 19.124 | 37.607 |
JUMLAH | 710.815 | 709.911 | 1.420.726 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.103 | 901 | 2.004 |
2 | WANGON | 1.894 | 1.567 | 3.461 |
3 | JATILAWANG | 1.615 | 1.406 | 3.021 |
4 | RAWALO | 1.214 | 1.067 | 2.281 |
5 | KEBASEN | 1.461 | 1.232 | 2.693 |
6 | KEMRANJEN | 1.722 | 1.559 | 3.281 |
7 | SUMPIUH | 1.330 | 1.190 | 2.520 |
8 | TAMBAK | 1.117 | 995 | 2.112 |
9 | SOMAGEDE | 726 | 690 | 1.416 |
10 | KALIBAGOR | 1.094 | 909 | 2.003 |
11 | BANYUMAS | 990 | 882 | 1.872 |
12 | PATIKRAJA | 1.200 | 1.022 | 2.222 |
13 | PURWOJATI | 814 | 655 | 1.469 |
14 | AJIBARANG | 2.038 | 1.793 | 3.831 |
15 | GUMELAR | 1.085 | 1.003 | 2.088 |
16 | PEKUNCEN | 1.437 | 1.302 | 2.739 |
17 | CILONGOK | 2.528 | 2.206 | 4.734 |
18 | KARANGLEWAS | 1.253 | 1.112 | 2.365 |
19 | SOKARAJA | 1.757 | 1.513 | 3.270 |
20 | KEMBARAN | 1.510 | 1.317 | 2.827 |
21 | SUMBANG | 1.765 | 1.537 | 3.302 |
22 | BATURRADEN | 943 | 816 | 1.759 |
23 | KEDUNGBANTENG | 1.178 | 1.010 | 2.188 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.349 | 1.247 | 2.596 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 954 | 870 | 1.824 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 1.000 | 954 | 1.954 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 863 | 814 | 1.677 |
JUMLAH | 35.940 | 31.569 | 67.509 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 11.539 | 10.336 | 21.875 |
2 | WANGON | 19.377 | 17.483 | 36.860 |
3 | JATILAWANG | 13.355 | 12.190 | 25.545 |
4 | RAWALO | 11.617 | 10.354 | 21.971 |
5 | KEBASEN | 14.328 | 12.941 | 27.269 |
6 | KEMRANJEN | 14.449 | 12.780 | 27.229 |
7 | SUMPIUH | 14.707 | 12.831 | 27.538 |
8 | TAMBAK | 11.495 | 10.269 | 21.764 |
9 | SOMAGEDE | 9.457 | 8.945 | 18.402 |
10 | KALIBAGOR | 12.686 | 11.352 | 24.038 |
11 | BANYUMAS | 13.175 | 11.975 | 25.150 |
12 | PATIKRAJA | 13.735 | 12.690 | 26.425 |
13 | PURWOJATI | 7.918 | 7.111 | 15.029 |
14 | AJIBARANG | 20.671 | 18.933 | 39.604 |
15 | GUMELAR | 9.983 | 8.888 | 18.871 |
16 | PEKUNCEN | 16.697 | 14.814 | 31.511 |
17 | CILONGOK | 29.900 | 27.301 | 57.201 |
18 | KARANGLEWAS | 15.823 | 14.518 | 30.341 |
19 | SOKARAJA | 20.269 | 18.770 | 39.039 |
20 | KEMBARAN | 18.116 | 16.391 | 34.507 |
21 | SUMBANG | 20.857 | 19.048 | 39.905 |
22 | BATURRADEN | 13.229 | 12.576 | 25.805 |
23 | KEDUNGBANTENG | 13.563 | 12.614 | 26.177 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 16.944 | 15.963 | 32.907 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.889 | 11.767 | 24.656 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 13.095 | 12.369 | 25.464 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 11.457 | 10.527 | 21.984 |
JUMLAH | 401.331 | 365.736 | 767.067 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 617 | 634 | 578 |
2 | WANGON | 1.027 | 1.028 | 1.020 |
3 | JATILAWANG | 853 | 842 | 801 |
4 | RAWALO | 642 | 674 | 581 |
5 | KEBASEN | 908 | 933 | 907 |
6 | KEMRANJEN | 900 | 937 | 924 |
7 | SUMPIUH | 728 | 727 | 670 |
8 | TAMBAK | 652 | 657 | 636 |
9 | SOMAGEDE | 499 | 516 | 452 |
10 | KALIBAGOR | 780 | 818 | 688 |
11 | BANYUMAS | 667 | 671 | 658 |
12 | PATIKRAJA | 808 | 827 | 782 |
13 | PURWOJATI | 504 | 504 | 424 |
14 | AJIBARANG | 1.382 | 1.437 | 1.296 |
15 | GUMELAR | 649 | 675 | 566 |
16 | PEKUNCEN | 1.004 | 1.006 | 915 |
17 | CILONGOK | 1.744 | 1.758 | 1.605 |
18 | KARANGLEWAS | 917 | 937 | 824 |
19 | SOKARAJA | 1.192 | 1.201 | 1.153 |
20 | KEMBARAN | 1.062 | 1.108 | 974 |
21 | SUMBANG | 1.428 | 1.441 | 1.333 |
22 | BATURRADEN | 749 | 737 | 705 |
23 | KEDUNGBANTENG | 839 | 845 | 877 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 855 | 841 | 816 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 596 | 604 | 566 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 595 | 596 | 570 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 581 | 555 | 524 |
JUMLAH | 23.178 | 23.509 | 46.687 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 590 | 537 | 1.127 |
2 | WANGON | 927 | 937 | 1.864 |
3 | JATILAWANG | 748 | 724 | 1.472 |
4 | RAWALO | 619 | 533 | 1.152 |
5 | KEBASEN | 810 | 811 | 1.621 |
6 | KEMRANJEN | 858 | 842 | 1.700 |
7 | SUMPIUH | 703 | 643 | 1.346 |
8 | TAMBAK | 637 | 616 | 1.253 |
9 | SOMAGEDE | 490 | 424 | 914 |
10 | KALIBAGOR | 774 | 650 | 1.424 |
11 | BANYUMAS | 564 | 557 | 1.121 |
12 | PATIKRAJA | 800 | 749 | 1.549 |
13 | PURWOJATI | 487 | 405 | 892 |
14 | AJIBARANG | 1.363 | 1.215 | 2.578 |
15 | GUMELAR | 594 | 512 | 1.106 |
16 | PEKUNCEN | 899 | 827 | 1.726 |
17 | CILONGOK | 1.644 | 1.523 | 3.167 |
18 | KARANGLEWAS | 831 | 738 | 1.569 |
19 | SOKARAJA | 1.115 | 1.095 | 2.210 |
20 | KEMBARAN | 1.060 | 938 | 1.998 |
21 | SUMBANG | 1.290 | 1.202 | 2.492 |
22 | BATURRADEN | 707 | 673 | 1.380 |
23 | KEDUNGBANTENG | 807 | 833 | 1.640 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 783 | 757 | 1.540 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 566 | 530 | 1.096 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 567 | 528 | 1.095 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 515 | 498 | 1.013 |
JUMLAH | 21.748 | 20.297 | 42.045 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.832 | 6.297 | 13.129 |
2 | WANGON | 11.824 | 10.912 | 22.736 |
3 | JATILAWANG | 8.791 | 8.387 | 17.178 |
4 | RAWALO | 7.143 | 6.471 | 13.614 |
5 | KEBASEN | 9.327 | 8.811 | 18.138 |
6 | KEMRANJEN | 9.430 | 8.739 | 18.169 |
7 | SUMPIUH | 7.924 | 7.271 | 15.195 |
8 | TAMBAK | 6.938 | 6.616 | 13.554 |
9 | SOMAGEDE | 5.108 | 4.793 | 9.901 |
10 | KALIBAGOR | 7.634 | 7.044 | 14.678 |
11 | BANYUMAS | 7.431 | 6.950 | 14.381 |
12 | PATIKRAJA | 8.294 | 8.005 | 16.299 |
13 | PURWOJATI | 5.142 | 4.738 | 9.880 |
14 | AJIBARANG | 13.517 | 12.802 | 26.319 |
15 | GUMELAR | 6.249 | 5.734 | 11.983 |
16 | PEKUNCEN | 10.120 | 9.379 | 19.499 |
17 | CILONGOK | 17.887 | 17.069 | 34.956 |
18 | KARANGLEWAS | 9.595 | 9.014 | 18.609 |
19 | SOKARAJA | 12.289 | 11.506 | 23.795 |
20 | KEMBARAN | 11.393 | 10.503 | 21.896 |
21 | SUMBANG | 13.955 | 13.166 | 27.121 |
22 | BATURRADEN | 7.829 | 7.552 | 15.381 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.407 | 8.205 | 16.612 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.725 | 9.181 | 18.906 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.228 | 6.584 | 13.812 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.307 | 7.027 | 14.334 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.662 | 6.071 | 12.733 |
JUMLAH | 243.981 | 228.827 | 472.808 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.008 | 1.792 | 3.800 |
2 | WANGON | 3.446 | 3.098 | 6.544 |
3 | JATILAWANG | 2.680 | 2.563 | 5.243 |
4 | RAWALO | 2.199 | 1.933 | 4.132 |
5 | KEBASEN | 2.844 | 2.741 | 5.585 |
6 | KEMRANJEN | 3.041 | 2.753 | 5.794 |
7 | SUMPIUH | 2.466 | 2.212 | 4.678 |
8 | TAMBAK | 2.212 | 2.078 | 4.290 |
9 | SOMAGEDE | 1.567 | 1.434 | 3.001 |
10 | KALIBAGOR | 2.506 | 2.238 | 4.744 |
11 | BANYUMAS | 2.125 | 2.080 | 4.205 |
12 | PATIKRAJA | 2.578 | 2.437 | 5.015 |
13 | PURWOJATI | 1.577 | 1.377 | 2.954 |
14 | AJIBARANG | 4.474 | 4.120 | 8.594 |
15 | GUMELAR | 1.945 | 1.783 | 3.728 |
16 | PEKUNCEN | 3.069 | 2.855 | 5.924 |
17 | CILONGOK | 5.555 | 5.209 | 10.764 |
18 | KARANGLEWAS | 2.907 | 2.725 | 5.632 |
19 | SOKARAJA | 3.853 | 3.584 | 7.437 |
20 | KEMBARAN | 3.553 | 3.216 | 6.769 |
21 | SUMBANG | 4.366 | 4.117 | 8.483 |
22 | BATURRADEN | 2.423 | 2.242 | 4.665 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.717 | 2.681 | 5.398 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.835 | 2.722 | 5.557 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.151 | 1.866 | 4.017 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.021 | 1.881 | 3.902 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.872 | 1.685 | 3.557 |
JUMLAH | 74.990 | 69.422 | 144.412 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 8.686 | 7.981 | 16.667 |
2 | WANGON | 15.007 | 13.828 | 28.835 |
3 | JATILAWANG | 12.106 | 11.501 | 23.607 |
4 | RAWALO | 9.676 | 8.789 | 18.465 |
5 | KEBASEN | 12.444 | 11.633 | 24.077 |
6 | KEMRANJEN | 13.066 | 12.130 | 25.196 |
7 | SUMPIUH | 10.347 | 9.529 | 19.876 |
8 | TAMBAK | 8.910 | 8.584 | 17.494 |
9 | SOMAGEDE | 6.609 | 6.290 | 12.899 |
10 | KALIBAGOR | 10.082 | 9.171 | 19.253 |
11 | BANYUMAS | 9.511 | 8.891 | 18.402 |
12 | PATIKRAJA | 10.601 | 10.036 | 20.637 |
13 | PURWOJATI | 6.667 | 6.056 | 12.723 |
14 | AJIBARANG | 17.972 | 17.118 | 35.090 |
15 | GUMELAR | 8.570 | 7.838 | 16.408 |
16 | PEKUNCEN | 13.361 | 12.361 | 25.722 |
17 | CILONGOK | 23.219 | 21.981 | 45.200 |
18 | KARANGLEWAS | 12.539 | 11.628 | 24.167 |
19 | SOKARAJA | 15.802 | 14.787 | 30.589 |
20 | KEMBARAN | 14.533 | 13.419 | 27.952 |
21 | SUMBANG | 17.729 | 16.703 | 34.432 |
22 | BATURRADEN | 9.679 | 9.304 | 18.983 |
23 | KEDUNGBANTENG | 11.093 | 10.676 | 21.769 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 12.784 | 11.967 | 24.751 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 9.352 | 8.412 | 17.764 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 9.532 | 8.984 | 18.516 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 8.430 | 7.653 | 16.083 |
JUMLAH | 318.307 | 297.250 | 615.557 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | INTEGRASI DKB DAN PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.832 | 6.297 | 13.129 |
2 | WANGON | 11.824 | 10.912 | 22.736 |
3 | JATILAWANG | 8.791 | 8.387 | 17.178 |
4 | RAWALO | 7.143 | 6.471 | 13.614 |
5 | KEBASEN | 9.327 | 8.811 | 18.138 |
6 | KEMRANJEN | 9.430 | 8.739 | 18.169 |
7 | SUMPIUH | 7.924 | 7.271 | 15.195 |
8 | TAMBAK | 6.938 | 6.616 | 13.554 |
9 | SOMAGEDE | 5.108 | 4.793 | 9.901 |
10 | KALIBAGOR | 7.634 | 7.044 | 14.678 |
11 | BANYUMAS | 7.431 | 6.950 | 14.381 |
12 | PATIKRAJA | 8.294 | 8.005 | 16.299 |
13 | PURWOJATI | 5.142 | 4.738 | 9.880 |
14 | AJIBARANG | 13.517 | 12.802 | 26.319 |
15 | GUMELAR | 6.249 | 5.734 | 11.983 |
16 | PEKUNCEN | 10.120 | 9.379 | 19.499 |
17 | CILONGOK | 17.887 | 17.069 | 34.956 |
18 | KARANGLEWAS | 9.595 | 9.014 | 18.609 |
19 | SOKARAJA | 12.289 | 11.506 | 23.795 |
20 | KEMBARAN | 11.393 | 10.503 | 21.896 |
21 | SUMBANG | 13.955 | 13.166 | 27.121 |
22 | BATURRADEN | 7.829 | 7.552 | 15.381 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.407 | 8.205 | 16.612 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.725 | 9.181 | 18.906 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.228 | 6.584 | 13.812 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.307 | 7.027 | 14.334 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.662 | 6.071 | 12.733 |
JUMLAH | 243.981 | 228.827 | 472.808 |
PINDAH KELUAR
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | Januari s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 51 | 44 | 75 | 367 | 321 | 688 |
2 | WANGON | 85 | 63 | 131 | 662 | 525 | 1.187 |
3 | JATILAWANG | 56 | 57 | 129 | 535 | 499 | 1.034 |
4 | RAWALO | 37 | 38 | 59 | 331 | 267 | 598 |
5 | KEBASEN | 53 | 52 | 103 | 418 | 407 | 825 |
6 | KEMRANJEN | 50 | 74 | 104 | 454 | 502 | 956 |
7 | SUMPIUH | 49 | 50 | 75 | 422 | 406 | 828 |
8 | TAMBAK | 42 | 42 | 96 | 390 | 348 | 738 |
9 | SOMAGEDE | 29 | 17 | 40 | 223 | 192 | 415 |
10 | KALIBAGOR | 35 | 27 | 96 | 376 | 318 | 694 |
11 | BANYUMAS | 42 | 60 | 80 | 386 | 359 | 745 |
12 | PATIKRAJA | 61 | 60 | 89 | 547 | 487 | 1.034 |
13 | PURWOJATI | 32 | 21 | 68 | 253 | 248 | 501 |
14 | AJIBARANG | 96 | 83 | 180 | 797 | 668 | 1.465 |
15 | GUMELAR | 64 | 54 | 66 | 348 | 287 | 635 |
16 | PEKUNCEN | 67 | 55 | 106 | 515 | 459 | 974 |
17 | CILONGOK | 80 | 83 | 158 | 746 | 698 | 1.444 |
18 | KARANGLEWAS | 49 | 39 | 89 | 429 | 415 | 844 |
19 | SOKARAJA | 95 | 92 | 127 | 705 | 705 | 1.410 |
20 | KEMBARAN | 81 | 73 | 142 | 648 | 576 | 1.224 |
21 | SUMBANG | 61 | 71 | 120 | 584 | 471 | 1.055 |
22 | BATURRADEN | 47 | 27 | 56 | 348 | 300 | 648 |
23 | KEDUNGBANTENG | 61 | 54 | 91 | 410 | 366 | 776 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 73 | 83 | 152 | 753 | 745 | 1.498 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 51 | 68 | 105 | 489 | 526 | 1.015 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 87 | 111 | 139 | 573 | 611 | 1.184 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 39 | 49 | 116 | 463 | 458 | 921 |
JUMLAH | 1.573 | 1.547 | 2.792 | 13.172 | 12.164 | 25.336 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | Januari s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 40 | 39 | 79 | 326 | 249 | 575 |
2 | WANGON | 78 | 61 | 139 | 602 | 457 | 1.059 |
3 | JATILAWANG | 54 | 35 | 89 | 491 | 365 | 856 |
4 | RAWALO | 37 | 26 | 63 | 334 | 252 | 586 |
5 | KEBASEN | 47 | 32 | 79 | 458 | 365 | 823 |
6 | KEMRANJEN | 39 | 56 | 95 | 413 | 407 | 820 |
7 | SUMPIUH | 31 | 28 | 59 | 387 | 340 | 727 |
8 | TAMBAK | 50 | 43 | 93 | 334 | 299 | 633 |
9 | SOMAGEDE | 27 | 24 | 51 | 224 | 191 | 415 |
10 | KALIBAGOR | 65 | 61 | 126 | 458 | 425 | 883 |
11 | BANYUMAS | 42 | 46 | 88 | 329 | 301 | 630 |
12 | PATIKRAJA | 86 | 79 | 165 | 614 | 503 | 1.117 |
13 | PURWOJATI | 24 | 18 | 42 | 233 | 185 | 418 |
14 | AJIBARANG | 86 | 82 | 168 | 697 | 642 | 1.339 |
15 | GUMELAR | 43 | 30 | 73 | 301 | 246 | 547 |
16 | PEKUNCEN | 54 | 55 | 109 | 464 | 405 | 869 |
17 | CILONGOK | 95 | 92 | 187 | 858 | 756 | 1.614 |
18 | KARANGLEWAS | 64 | 45 | 109 | 495 | 452 | 947 |
19 | SOKARAJA | 70 | 65 | 135 | 755 | 688 | 1.443 |
20 | KEMBARAN | 92 | 79 | 171 | 663 | 579 | 1.242 |
21 | SUMBANG | 81 | 72 | 153 | 725 | 632 | 1.357 |
22 | BATURRADEN | 65 | 52 | 117 | 396 | 370 | 766 |
23 | KEDUNGBANTENG | 59 | 68 | 127 | 421 | 372 | 793 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 94 | 110 | 204 | 606 | 663 | 1.269 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 71 | 69 | 140 | 470 | 415 | 885 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 57 | 73 | 130 | 517 | 531 | 1.048 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 54 | 56 | 110 | 421 | 390 | 811 |
JUMLAH | 1.605 | 1.496 | 3.101 | 12.992 | 11.480 | 24.472 |
.
Komentar