Data agregat kependudukan bulan September 2021
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 27.591 | 26.889 | 54.480 |
2 | WANGON | 45.216 | 44.102 | 89.318 |
3 | JATILAWANG | 36.934 | 36.038 | 72.972 |
4 | RAWALO | 29.128 | 28.254 | 57.382 |
5 | KEBASEN | 36.428 | 35.382 | 71.810 |
6 | KEMRANJEN | 39.675 | 38.454 | 78.129 |
7 | SUMPIUH | 31.497 | 30.721 | 62.218 |
8 | TAMBAK | 27.204 | 27.055 | 54.259 |
9 | SOMAGEDE | 20.216 | 20.188 | 40.404 |
10 | KALIBAGOR | 30.242 | 29.634 | 59.876 |
11 | BANYUMAS | 28.417 | 28.328 | 56.745 |
12 | PATIKRAJA | 31.672 | 31.547 | 63.219 |
13 | PURWOJATI | 20.361 | 19.802 | 40.163 |
14 | AJIBARANG | 55.587 | 54.035 | 109.622 |
15 | GUMELAR | 29.278 | 28.275 | 57.553 |
16 | PEKUNCEN | 41.190 | 39.982 | 81.172 |
17 | CILONGOK | 67.659 | 65.686 | 133.345 |
18 | KARANGLEWAS | 35.728 | 34.510 | 70.238 |
19 | SOKARAJA | 46.809 | 46.671 | 93.480 |
20 | KEMBARAN | 42.864 | 41.853 | 84.717 |
21 | SUMBANG | 49.501 | 48.191 | 97.692 |
22 | BATURRADEN | 28.533 | 28.294 | 56.827 |
23 | KEDUNGBANTENG | 32.915 | 32.163 | 65.078 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 38.259 | 38.505 | 76.764 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.552 | 27.877 | 55.429 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.533 | 30.203 | 59.736 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.915 | 24.910 | 49.825 |
JUMLAH | 954.904 | 937.549 | 1.892.453 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 21.132 | 20.897 | 41.979 |
2 | WANGON | 33.746 | 33.612 | 67.284 |
3 | JATILAWANG | 27.775 | 27.387 | 55.117 |
4 | RAWALO | 21.771 | 21.587 | 43.288 |
5 | KEBASEN | 26.946 | 26.433 | 53.287 |
6 | KEMRANJEN | 29.660 | 29.235 | 58.824 |
7 | SUMPIUH | 23.631 | 23.535 | 47.140 |
8 | TAMBAK | 20.319 | 20.473 | 40.739 |
9 | SOMAGEDE | 15.187 | 15.463 | 30.607 |
10 | KALIBAGOR | 22.509 | 22.566 | 45.013 |
11 | BANYUMAS | 21.162 | 21.470 | 42.598 |
12 | PATIKRAJA | 23.639 | 23.869 | 47.427 |
13 | PURWOJATI | 15.309 | 15.201 | 30.492 |
14 | AJIBARANG | 41.807 | 41.037 | 82.731 |
15 | GUMELAR | 22.773 | 22.354 | 45.078 |
16 | PEKUNCEN | 31.032 | 30.634 | 61.626 |
17 | CILONGOK | 50.097 | 49.067 | 98.995 |
18 | KARANGLEWAS | 25.989 | 25.439 | 51.320 |
19 | SOKARAJA | 34.544 | 35.197 | 69.680 |
20 | KEMBARAN | 31.691 | 31.635 | 63.259 |
21 | SUMBANG | 35.779 | 35.337 | 71.009 |
22 | BATURRADEN | 21.000 | 21.098 | 42.071 |
23 | KEDUNGBANTENG | 24.333 | 23.838 | 48.115 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 28.563 | 29.468 | 58.028 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.440 | 21.460 | 41.898 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 22.266 | 23.303 | 45.514 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 18.515 | 19.130 | 37.607 |
JUMLAH | 711.615 | 710.725 | 1.422.340 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.152 | 944 | 2.096 |
2 | WANGON | 1.983 | 1.648 | 3.631 |
3 | JATILAWANG | 1.680 | 1.462 | 3.142 |
4 | RAWALO | 1.272 | 1.115 | 2.387 |
5 | KEBASEN | 1.553 | 1.305 | 2.858 |
6 | KEMRANJEN | 1.788 | 1.620 | 3.408 |
7 | SUMPIUH | 1.385 | 1.242 | 2.627 |
8 | TAMBAK | 1.183 | 1.038 | 2.221 |
9 | SOMAGEDE | 764 | 730 | 1.494 |
10 | KALIBAGOR | 1.142 | 956 | 2.098 |
11 | BANYUMAS | 1.046 | 928 | 1.974 |
12 | PATIKRAJA | 1.258 | 1.077 | 2.335 |
13 | PURWOJATI | 841 | 684 | 1.525 |
14 | AJIBARANG | 2.120 | 1.882 | 4.002 |
15 | GUMELAR | 1.118 | 1.052 | 2.170 |
16 | PEKUNCEN | 1.504 | 1.365 | 2.869 |
17 | CILONGOK | 2.642 | 2.312 | 4.954 |
18 | KARANGLEWAS | 1.328 | 1.174 | 2.502 |
19 | SOKARAJA | 1.829 | 1.590 | 3.419 |
20 | KEMBARAN | 1.585 | 1.390 | 2.975 |
21 | SUMBANG | 1.870 | 1.593 | 3.463 |
22 | BATURRADEN | 988 | 863 | 1.851 |
23 | KEDUNGBANTENG | 1.220 | 1.073 | 2.293 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.419 | 1.333 | 2.752 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 1.000 | 924 | 1.924 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 1.066 | 1.014 | 2.080 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 913 | 858 | 1.771 |
JUMLAH | 37.649 | 33.172 | 70.821 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 11.570 | 10.373 | 21.943 |
2 | WANGON | 19.450 | 17.533 | 36.983 |
3 | JATILAWANG | 13.441 | 12.248 | 25.689 |
4 | RAWALO | 11.684 | 10.396 | 22.080 |
5 | KEBASEN | 14.392 | 13.008 | 27.400 |
6 | KEMRANJEN | 14.531 | 12.850 | 27.381 |
7 | SUMPIUH | 14.744 | 12.872 | 27.616 |
8 | TAMBAK | 11.535 | 10.292 | 21.827 |
9 | SOMAGEDE | 9.475 | 8.962 | 18.437 |
10 | KALIBAGOR | 12.747 | 11.402 | 24.149 |
11 | BANYUMAS | 13.221 | 12.017 | 25.238 |
12 | PATIKRAJA | 13.802 | 12.761 | 26.563 |
13 | PURWOJATI | 7.944 | 7.123 | 15.067 |
14 | AJIBARANG | 20.768 | 19.027 | 39.795 |
15 | GUMELAR | 10.020 | 8.934 | 18.954 |
16 | PEKUNCEN | 16.766 | 14.868 | 31.634 |
17 | CILONGOK | 29.980 | 27.370 | 57.350 |
18 | KARANGLEWAS | 15.896 | 14.602 | 30.498 |
19 | SOKARAJA | 20.356 | 18.864 | 39.220 |
20 | KEMBARAN | 18.189 | 16.465 | 34.654 |
21 | SUMBANG | 20.970 | 19.162 | 40.132 |
22 | BATURRADEN | 13.274 | 12.633 | 25.907 |
23 | KEDUNGBANTENG | 13.631 | 12.673 | 26.304 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 17.005 | 16.058 | 33.063 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.919 | 11.809 | 24.728 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 13.175 | 12.461 | 25.636 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 11.498 | 10.561 | 22.059 |
JUMLAH | 402.983 | 367.324 | 770.307 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 619 | 570 | 1.189 |
2 | WANGON | 1.043 | 1.011 | 2.054 |
3 | JATILAWANG | 853 | 793 | 1.646 |
4 | RAWALO | 688 | 574 | 1.262 |
5 | KEBASEN | 928 | 911 | 1.839 |
6 | KEMRANJEN | 940 | 930 | 1.870 |
7 | SUMPIUH | 714 | 676 | 1.390 |
8 | TAMBAK | 648 | 634 | 1.282 |
9 | SOMAGEDE | 518 | 451 | 969 |
10 | KALIBAGOR | 809 | 683 | 1.492 |
11 | BANYUMAS | 667 | 659 | 1.326 |
12 | PATIKRAJA | 843 | 791 | 1.634 |
13 | PURWOJATI | 501 | 415 | 916 |
14 | AJIBARANG | 1.440 | 1.300 | 2.740 |
15 | GUMELAR | 679 | 568 | 1.247 |
16 | PEKUNCEN | 1.009 | 914 | 1.923 |
17 | CILONGOK | 1.756 | 1.584 | 3.340 |
18 | KARANGLEWAS | 937 | 835 | 1.772 |
19 | SOKARAJA | 1.209 | 1.148 | 2.357 |
20 | KEMBARAN | 1.093 | 978 | 2.071 |
21 | SUMBANG | 1.436 | 1.361 | 2.797 |
22 | BATURRADEN | 732 | 704 | 1.436 |
23 | KEDUNGBANTENG | 856 | 877 | 1.733 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 822 | 815 | 1.637 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 598 | 569 | 1.167 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 591 | 570 | 1.161 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 537 | 521 | 1.058 |
JUMLAH | 23.466 | 21.842 | 45.308 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 578 | 536 | 1.114 |
2 | WANGON | 946 | 929 | 1.875 |
3 | JATILAWANG | 768 | 718 | 1.486 |
4 | RAWALO | 636 | 527 | 1.163 |
5 | KEBASEN | 813 | 814 | 1.627 |
6 | KEMRANJEN | 860 | 848 | 1.708 |
7 | SUMPIUH | 691 | 650 | 1.341 |
8 | TAMBAK | 626 | 612 | 1.238 |
9 | SOMAGEDE | 489 | 426 | 915 |
10 | KALIBAGOR | 773 | 649 | 1.422 |
11 | BANYUMAS | 569 | 565 | 1.134 |
12 | PATIKRAJA | 811 | 761 | 1.572 |
13 | PURWOJATI | 483 | 400 | 883 |
14 | AJIBARANG | 1.371 | 1.231 | 2.602 |
15 | GUMELAR | 601 | 514 | 1.115 |
16 | PEKUNCEN | 907 | 820 | 1.727 |
17 | CILONGOK | 1.650 | 1.501 | 3.151 |
18 | KARANGLEWAS | 836 | 754 | 1.590 |
19 | SOKARAJA | 1.133 | 1.087 | 2.220 |
20 | KEMBARAN | 1.053 | 945 | 1.998 |
21 | SUMBANG | 1.297 | 1.234 | 2.531 |
22 | BATURRADEN | 702 | 668 | 1.370 |
23 | KEDUNGBANTENG | 825 | 833 | 1.658 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 764 | 759 | 1.523 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 559 | 534 | 1.093 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 563 | 530 | 1.093 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 498 | 495 | 993 |
JUMLAH | 21.802 | 20.340 | 42.142 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.123 | 1.898 | 4.021 |
2 | WANGON | 3.722 | 3.337 | 7.059 |
3 | JATILAWANG | 2.885 | 2.759 | 5.644 |
4 | RAWALO | 2.355 | 2.062 | 4.417 |
5 | KEBASEN | 3.091 | 2.979 | 6.070 |
6 | KEMRANJEN | 3.278 | 2.991 | 6.269 |
7 | SUMPIUH | 2.535 | 2.310 | 4.845 |
8 | TAMBAK | 2.264 | 2.135 | 4.399 |
9 | SOMAGEDE | 1.627 | 1.494 | 3.121 |
10 | KALIBAGOR | 2.588 | 2.311 | 4.899 |
11 | BANYUMAS | 2.325 | 2.287 | 4.612 |
12 | PATIKRAJA | 2.689 | 2.534 | 5.223 |
13 | PURWOJATI | 1.657 | 1.437 | 3.094 |
14 | AJIBARANG | 4.672 | 4.359 | 9.031 |
15 | GUMELAR | 2.133 | 1.951 | 4.084 |
16 | PEKUNCEN | 3.360 | 3.088 | 6.448 |
17 | CILONGOK | 5.807 | 5.405 | 11.212 |
18 | KARANGLEWAS | 3.138 | 2.935 | 6.073 |
19 | SOKARAJA | 4.054 | 3.751 | 7.805 |
20 | KEMBARAN | 3.675 | 3.325 | 7.000 |
21 | SUMBANG | 4.662 | 4.426 | 9.088 |
22 | BATURRADEN | 2.505 | 2.342 | 4.847 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.879 | 2.842 | 5.721 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.960 | 2.861 | 5.821 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.221 | 1.944 | 4.165 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.083 | 1.959 | 4.042 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.956 | 1.747 | 3.703 |
JUMLAH | 79.244 | 73.469 | 152.713 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.004 | 1.795 | 3.799 |
2 | WANGON | 3.441 | 3.088 | 6.529 |
3 | JATILAWANG | 2.678 | 2.563 | 5.241 |
4 | RAWALO | 2.216 | 1.939 | 4.155 |
5 | KEBASEN | 2.859 | 2.764 | 5.623 |
6 | KEMRANJEN | 3.050 | 2.770 | 5.820 |
7 | SUMPIUH | 2.453 | 2.222 | 4.675 |
8 | TAMBAK | 2.209 | 2.071 | 4.280 |
9 | SOMAGEDE | 1.559 | 1.429 | 2.988 |
10 | KALIBAGOR | 2.494 | 2.227 | 4.721 |
11 | BANYUMAS | 2.129 | 2.085 | 4.214 |
12 | PATIKRAJA | 2.592 | 2.445 | 5.037 |
13 | PURWOJATI | 1.577 | 1.374 | 2.951 |
14 | AJIBARANG | 4.467 | 4.149 | 8.616 |
15 | GUMELAR | 1.944 | 1.798 | 3.742 |
16 | PEKUNCEN | 3.076 | 2.853 | 5.929 |
17 | CILONGOK | 5.553 | 5.195 | 10.748 |
18 | KARANGLEWAS | 2.920 | 2.730 | 5.650 |
19 | SOKARAJA | 3.863 | 3.588 | 7.451 |
20 | KEMBARAN | 3.545 | 3.204 | 6.749 |
21 | SUMBANG | 4.375 | 4.153 | 8.528 |
22 | BATURRADEN | 2.421 | 2.247 | 4.668 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.724 | 2.689 | 5.413 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.813 | 2.729 | 5.542 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.141 | 1.875 | 4.016 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.013 | 1.878 | 3.891 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.873 | 1.681 | 3.554 |
JUMLAH | 74.989 | 69.541 | 144.530 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.297 | 6.724 | 14.021 |
2 | WANGON | 12.824 | 11.807 | 24.631 |
3 | JATILAWANG | 10.294 | 9.712 | 20.006 |
4 | RAWALO | 8.276 | 7.486 | 15.762 |
5 | KEBASEN | 10.662 | 9.997 | 20.659 |
6 | KEMRANJEN | 11.185 | 10.397 | 21.582 |
7 | SUMPIUH | 8.831 | 8.131 | 16.962 |
8 | TAMBAK | 7.696 | 7.336 | 15.032 |
9 | SOMAGEDE | 5.640 | 5.326 | 10.966 |
10 | KALIBAGOR | 8.675 | 7.890 | 16.565 |
11 | BANYUMAS | 8.118 | 7.666 | 15.784 |
12 | PATIKRAJA | 9.043 | 8.626 | 17.669 |
13 | PURWOJATI | 5.700 | 5.155 | 10.855 |
14 | AJIBARANG | 15.452 | 14.634 | 30.086 |
15 | GUMELAR | 7.277 | 6.633 | 13.910 |
16 | PEKUNCEN | 11.373 | 10.509 | 21.882 |
17 | CILONGOK | 19.764 | 18.651 | 38.415 |
18 | KARANGLEWAS | 10.881 | 10.135 | 21.016 |
19 | SOKARAJA | 13.733 | 12.828 | 26.561 |
20 | KEMBARAN | 12.497 | 11.498 | 23.995 |
21 | SUMBANG | 15.253 | 14.302 | 29.555 |
22 | BATURRADEN | 8.374 | 8.036 | 16.410 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.595 | 9.237 | 18.832 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.911 | 10.239 | 21.150 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 8.008 | 7.253 | 15.261 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.196 | 7.783 | 15.979 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.235 | 6.555 | 13.790 |
JUMLAH | 272.790 | 254.546 | 527.336 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.822 | 6.313 | 13.135 |
2 | WANGON | 11.859 | 10.942 | 22.801 |
3 | JATILAWANG | 8.867 | 8.404 | 17.271 |
4 | RAWALO | 7.201 | 6.495 | 13.696 |
5 | KEBASEN | 9.352 | 8.860 | 18.212 |
6 | KEMRANJEN | 9.500 | 8.805 | 18.305 |
7 | SUMPIUH | 7.916 | 7.304 | 15.220 |
8 | TAMBAK | 6.961 | 6.624 | 13.585 |
9 | SOMAGEDE | 5.118 | 4.790 | 9.908 |
10 | KALIBAGOR | 7.692 | 7.072 | 14.764 |
11 | BANYUMAS | 7.458 | 6.981 | 14.439 |
12 | PATIKRAJA | 8.361 | 8.064 | 16.425 |
13 | PURWOJATI | 5.159 | 4.729 | 9.888 |
14 | AJIBARANG | 13.594 | 12.882 | 26.476 |
15 | GUMELAR | 6.273 | 5.776 | 12.049 |
16 | PEKUNCEN | 10.151 | 9.432 | 19.583 |
17 | CILONGOK | 17.904 | 17.060 | 34.964 |
18 | KARANGLEWAS | 9.655 | 9.073 | 18.728 |
19 | SOKARAJA | 12.359 | 11.578 | 23.937 |
20 | KEMBARAN | 11.442 | 10.537 | 21.979 |
21 | SUMBANG | 14.008 | 13.241 | 27.249 |
22 | BATURRADEN | 7.847 | 7.595 | 15.442 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.464 | 8.256 | 16.720 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.781 | 9.266 | 19.047 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.243 | 6.614 | 13.857 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.365 | 7.092 | 14.457 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.678 | 6.093 | 12.771 |
JUMLAH | 245.030 | 229.878 | 474.908 |
JUMLAH REKAM KTP EL
NO. | KECAMATAN | JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 49 | 48 | 97 |
2 | WANGON | 111 | 92 | 203 |
3 | JATILAWANG | 66 | 55 | 121 |
4 | RAWALO | 69 | 56 | 125 |
5 | KEBASEN | 52 | 68 | 120 |
6 | KEMRANJEN | 64 | 74 | 138 |
7 | SUMPIUH | 47 | 51 | 98 |
8 | TAMBAK | 52 | 48 | 100 |
9 | SOMAGEDE | 26 | 39 | 65 |
10 | KALIBAGOR | 67 | 45 | 112 |
11 | BANYUMAS | 38 | 43 | 81 |
12 | PATIKRAJA | 60 | 65 | 125 |
13 | PURWOJATI | 48 | 30 | 78 |
14 | AJIBARANG | 117 | 110 | 227 |
15 | GUMELAR | 46 | 52 | 98 |
16 | PEKUNCEN | 100 | 78 | 178 |
17 | CILONGOK | 117 | 132 | 249 |
18 | KARANGLEWAS | 83 | 75 | 158 |
19 | SOKARAJA | 87 | 77 | 164 |
20 | KEMBARAN | 93 | 73 | 166 |
21 | SUMBANG | 82 | 124 | 206 |
22 | BATURRADEN | 65 | 57 | 122 |
23 | KEDUNGBANTENG | 66 | 81 | 147 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 85 | 83 | 168 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 52 | 64 | 116 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 61 | 61 | 122 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 45 | 31 | 76 |
JUMLAH | 1.848 | 1.812 | 3.660 |
JUMLAH CETAK KTP EL
NO. | KECAMATAN | JUMLAH CETAK KTP EL BULAN INI | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 66 | 65 | 131 |
2 | WANGON | 155 | 120 | 275 |
3 | JATILAWANG | 90 | 67 | 157 |
4 | RAWALO | 86 | 74 | 160 |
5 | KEBASEN | 86 | 98 | 184 |
6 | KEMRANJEN | 93 | 90 | 183 |
7 | SUMPIUH | 44 | 52 | 96 |
8 | TAMBAK | 73 | 53 | 126 |
9 | SOMAGEDE | 55 | 56 | 111 |
10 | KALIBAGOR | 81 | 60 | 141 |
11 | BANYUMAS | 52 | 54 | 106 |
12 | PATIKRAJA | 76 | 77 | 153 |
13 | PURWOJATI | 63 | 40 | 103 |
14 | AJIBARANG | 141 | 125 | 266 |
15 | GUMELAR | 70 | 67 | 137 |
16 | PEKUNCEN | 131 | 103 | 234 |
17 | CILONGOK | 149 | 171 | 320 |
18 | KARANGLEWAS | 103 | 93 | 196 |
19 | SOKARAJA | 118 | 117 | 235 |
20 | KEMBARAN | 121 | 90 | 211 |
21 | SUMBANG | 91 | 138 | 229 |
22 | BATURRADEN | 79 | 67 | 146 |
23 | KEDUNGBANTENG | 84 | 95 | 179 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 106 | 97 | 203 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 67 | 78 | 145 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 88 | 82 | 170 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 62 | 43 | 105 |
JUMLAH | 2.430 | 2.272 | 4.702 |
PINDAH KELUAR
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | Januari s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 49 | 36 | 85 | 416 | 357 | 773 |
2 | WANGON | 90 | 93 | 183 | 752 | 618 | 1.370 |
3 | JATILAWANG | 70 | 71 | 141 | 605 | 570 | 1.175 |
4 | RAWALO | 44 | 32 | 76 | 375 | 299 | 674 |
5 | KEBASEN | 46 | 54 | 100 | 464 | 461 | 925 |
6 | KEMRANJEN | 49 | 62 | 111 | 503 | 564 | 1.067 |
7 | SUMPIUH | 58 | 50 | 108 | 480 | 456 | 936 |
8 | TAMBAK | 40 | 47 | 87 | 430 | 395 | 825 |
9 | SOMAGEDE | 23 | 27 | 50 | 246 | 219 | 465 |
10 | KALIBAGOR | 39 | 27 | 66 | 415 | 345 | 760 |
11 | BANYUMAS | 44 | 42 | 86 | 430 | 401 | 831 |
12 | PATIKRAJA | 65 | 52 | 117 | 612 | 539 | 1.151 |
13 | PURWOJATI | 31 | 22 | 53 | 284 | 270 | 554 |
14 | AJIBARANG | 111 | 80 | 191 | 908 | 748 | 1.656 |
15 | GUMELAR | 59 | 33 | 92 | 407 | 320 | 727 |
16 | PEKUNCEN | 71 | 63 | 134 | 586 | 522 | 1.108 |
17 | CILONGOK | 78 | 71 | 149 | 824 | 769 | 1.593 |
18 | KARANGLEWAS | 56 | 41 | 97 | 485 | 456 | 941 |
19 | SOKARAJA | 81 | 83 | 164 | 786 | 788 | 1.574 |
20 | KEMBARAN | 59 | 79 | 138 | 707 | 655 | 1.362 |
21 | SUMBANG | 59 | 57 | 116 | 643 | 528 | 1.171 |
22 | BATURRADEN | 56 | 39 | 95 | 404 | 339 | 743 |
23 | KEDUNGBANTENG | 58 | 60 | 118 | 468 | 426 | 894 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 106 | 98 | 204 | 859 | 843 | 1.702 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 68 | 65 | 133 | 557 | 591 | 1.148 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 72 | 65 | 137 | 645 | 676 | 1.321 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 42 | 71 | 113 | 505 | 529 | 1.034 |
JUMLAH | 1.624 | 1.520 | 3.144 | 14.796 | 13.684 | 28.480 |
PINDAH DATANG
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | Januari s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 41 | 34 | 75 | 367 | 283 | 650 |
2 | WANGON | 85 | 66 | 151 | 687 | 523 | 1.210 |
3 | JATILAWANG | 61 | 52 | 113 | 552 | 417 | 969 |
4 | RAWALO | 55 | 43 | 98 | 389 | 295 | 684 |
5 | KEBASEN | 57 | 46 | 103 | 515 | 411 | 926 |
6 | KEMRANJEN | 48 | 57 | 105 | 461 | 464 | 925 |
7 | SUMPIUH | 48 | 51 | 99 | 435 | 391 | 826 |
8 | TAMBAK | 43 | 29 | 72 | 377 | 328 | 705 |
9 | SOMAGEDE | 30 | 22 | 52 | 254 | 213 | 467 |
10 | KALIBAGOR | 63 | 40 | 103 | 521 | 465 | 986 |
11 | BANYUMAS | 35 | 33 | 68 | 364 | 334 | 698 |
12 | PATIKRAJA | 84 | 80 | 164 | 698 | 583 | 1.281 |
13 | PURWOJATI | 31 | 21 | 52 | 264 | 206 | 470 |
14 | AJIBARANG | 107 | 81 | 188 | 804 | 723 | 1.527 |
15 | GUMELAR | 42 | 24 | 66 | 343 | 270 | 613 |
16 | PEKUNCEN | 58 | 56 | 114 | 522 | 461 | 983 |
17 | CILONGOK | 78 | 70 | 148 | 936 | 826 | 1.762 |
18 | KARANGLEWAS | 66 | 61 | 127 | 561 | 513 | 1.074 |
19 | SOKARAJA | 84 | 88 | 172 | 839 | 776 | 1.615 |
20 | KEMBARAN | 75 | 78 | 153 | 738 | 657 | 1.395 |
21 | SUMBANG | 71 | 67 | 138 | 796 | 699 | 1.495 |
22 | BATURRADEN | 48 | 54 | 102 | 444 | 424 | 868 |
23 | KEDUNGBANTENG | 49 | 51 | 100 | 470 | 423 | 893 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 84 | 81 | 165 | 690 | 744 | 1.434 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 47 | 37 | 84 | 517 | 452 | 969 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 79 | 81 | 160 | 596 | 612 | 1.208 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 51 | 51 | 102 | 472 | 441 | 913 |
JUMLAH | 1.620 | 1.454 | 3.074 | 14.612 | 12.934 | 27.546 |
.
Komentar