Data profil kependudukan bulan September 2021

Image

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Kecamatan
1 LUMBIR 27.591 26.889 54.480
2 WANGON 45.216 44.102 89.318
3 JATI LAWANG 36.934 36.038 72.972
4 RAWALO 29.128 28.254 57.382
5 KEBASEN 36.428 35.382 71.810
6 KEMRANJEN 39.675 38.454 78.129
7 SUMPIUH 31.497 30.721 62.218
8 TAMBAK 27.204 27.055 54.259
9 SOMAGEDE 20.216 20.188 40.404
10 KALIBAGOR 30.242 29.634 59.876
11 BANYUMAS 28.417 28.328 56.745
12 PATIKRAJA 31.672 31.547 63.219
13 PURWOJATI 20.361 19.802 40.163
14 AJIBARANG 55.587 54.035 109.622
15 GUMELAR 29.278 28.275 57.553
16 PEKUNCEN 41.190 39.982 81.172
17 CILONGOK 67.659 65.686 133.345
18 KARANGLEWAS 35.728 34.510 70.238
19 SOKARAJA 46.809 46.671 93.480
20 KEMBARAN 42.864 41.853 84.717
21 SUMBANG 49.501 48.191 97.692
22 BATURADEN 28.533 28.294 56.827
23 KEDUNG BANTENG 32.915 32.163 65.078
24 PURWOKERTO SELATAN 38.259 38.505 76.764
25 PURWOKERTO BARAT 27.552 27.877 55.429
26 PURWOKERTO TIMUR 29.533 30.203 59.736
27 PURWOKERTO UTARA 24.915 24.910 49.825
Jumlah 954.904 937.549 1.892.453
Jumlah Total 954.904 937.549 1.892.453

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
1 CIRAHAB 2.839 2.744 5.583
2 CANDUK 2.320 2.176 4.496
3 PARUNGKAMAL 3.667 3.621 7.288
4 BESUKI 1.208 1.188 2.396
5 KARANGGAYAM 1.967 1.962 3.929
6 CIDORA 1.576 1.522 3.098
7 LUMBIR 5.494 5.371 10.865
8 DERMAJI 3.089 3.025 6.114
9 KEDUNGGEDE 2.065 2.001 4.066
10 CINGEBUL 3.366 3.279 6.645
Jumlah 27.591 26.889 54.480
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
11 RANDEGAN 4.083 4.056 8.139
12 RAWAHENG 3.209 3.113 6.322
13 PANGADEGAN 3.666 3.611 7.277
14 KLAPAGADING 6.351 6.183 12.534
15 WANGON 5.705 5.497 11.202
16 BANTERAN 2.875 2.857 5.732
17 JAMBU 4.234 4.041 8.275
18 JURANGBAHAS 1.372 1.366 2.738
19 CIKAKAK 2.482 2.475 4.957
20 WLAHAR 2.411 2.411 4.822
21 WINDUNEGARA 2.430 2.324 4.754
22 KLAPAGADING KULON 6.398 6.168 12.566
Jumlah 45.216 44.102 89.318
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATI LAWANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
23 GUNUNG WETAN 3.212 3.051 6.263
24 PEKUNCEN 2.783 2.724 5.507
25 KARANGLEWAS 1.530 1.563 3.093
26 KARANGANYAR 1.780 1.737 3.517
27 MARGASANA 1.096 1.046 2.142
28 ADISARA 2.186 2.172 4.358
29 KEDUNGWRINGIN 4.726 4.609 9.335
30 BANTAR 4.033 3.858 7.891
31 TINGGARJAYA 6.493 6.273 12.766
32 TUNJUNG 5.672 5.686 11.358
33 GENTAWANGI 3.423 3.319 6.742
Jumlah 36.934 36.038 72.972
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
34 LOSARI 4.058 3.888 7.946
35 MENGANTI 1.844 1.778 3.622
36 BANJARPARAKAN 3.211 3.112 6.323
37 RAWALO 4.057 3.960 8.017
38 TAMBAKNEGARA 4.140 4.069 8.209
39 SIDAMULIH 3.403 3.233 6.636
40 PESAWAHAN 1.462 1.436 2.898
41 TIPAR 3.572 3.501 7.073
42 SANGGREMAN 3.381 3.277 6.658
Jumlah 29.128 28.254 57.382
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
43 ADISANA 3.585 3.538 7.123
44 BANGSA 3.133 3.129 6.262
45 KARANGSARI 2.069 2.012 4.081
46 RANDEGAN 1.800 1.723 3.523
47 KALIWEDI 3.745 3.487 7.232
48 SAWANGAN 1.621 1.555 3.176
49 KALISALAK 5.902 5.754 11.656
50 CINDAGA 6.290 6.026 12.316
51 KEBASEN 3.737 3.622 7.359
52 GAMBARSARI 1.631 1.639 3.270
53 TUMIYANG 777 774 1.551
54 MANDIRANCAN 2.138 2.123 4.261
Jumlah 36.428 35.382 71.810
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
55 GRUJUGAN 1.963 1.832 3.795
56 SIRAU 3.128 3.057 6.185
57 SIBALUNG 3.365 3.196 6.561
58 SIBRAMA 1.639 1.581 3.220
59 KEDUNGPRING 1.817 1.764 3.581
60 KECILA 3.498 3.500 6.998
61 NUSAMANGIR 1.581 1.514 3.095
62 KARANGJATI 1.025 1.048 2.073
63 KEBARONGAN 3.396 3.389 6.785
64 SIDAMULYA 2.463 2.386 4.849
65 PAGERALANG 5.002 4.858 9.860
66 ALASMALANG 2.461 2.361 4.822
67 PETARANGAN 3.139 2.982 6.121
68 KARANGGINTUNG 2.068 1.970 4.038
69 KARANGSALAM 3.130 3.016 6.146
Jumlah 39.675 38.454 78.129
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
70 KEBOKURA 2.105 2.089 4.194
71 SUMPIUH 3.126 3.206 6.332
72 KRADENAN 1.482 1.510 2.992
73 NUSADADI 1.135 1.126 2.261
74 SELANDAKA 1.676 1.582 3.258
75 KARANGGEDANG 1.044 946 1.990
76 KEMIRI 2.671 2.645 5.316
77 PANDAK 1.583 1.566 3.149
78 KUNTILI 2.235 2.193 4.428
79 LEBENG 1.516 1.484 3.000
80 SELANEGARA 3.656 3.525 7.181
81 BOGANGIN 3.810 3.626 7.436
82 BANJARPANEPEN 2.755 2.613 5.368
83 KETANDA 2.703 2.610 5.313
Jumlah 31.497 30.721 62.218
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
84 PLANGKAPAN 1.405 1.419 2.824
85 GUMELAR LOR 1.273 1.294 2.567
86 GUMELAR KIDUL 1.698 1.666 3.364
87 KARANGPETIR 2.493 2.488 4.981
88 GEBANGSARI 1.729 1.633 3.362
89 PREMBUN 1.620 1.716 3.336
90 BUNIAYU 2.101 2.156 4.257
91 PESANTREN 1.277 1.297 2.574
92 KARANGPUCUNG 1.935 1.943 3.878
93 KAMULYAN 2.136 2.154 4.290
94 PURWODADI 3.154 3.221 6.375
95 WATUAGUNG 6.383 6.068 12.451
Jumlah 27.204 27.055 54.259
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
96 TANGGERAN 2.587 2.516 5.103
97 SOKAWERA 3.239 3.128 6.367
98 SOMAGEDE 2.460 2.545 5.005
99 KLINTING 1.413 1.431 2.844
100 KEMAWI 2.955 2.974 5.929
101 PIASA KULON 1.770 1.805 3.575
102 KANDING 1.616 1.614 3.230
103 SOMAKATON 2.359 2.326 4.685
104 PLANA 1.817 1.849 3.666
Jumlah 20.216 20.188 40.404
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
105 SROWOT 2.318 2.203 4.521
106 SURO 2.441 2.312 4.753
107 KALIORI 5.499 5.356 10.855
108 WLAHAR WETAN 1.934 1.819 3.753
109 PEKAJA 3.156 3.045 6.201
110 KARANGDADAP 2.733 2.750 5.483
111 KALIBAGOR 4.576 4.661 9.237
112 PAJERUKAN 3.324 3.289 6.613
113 PETIR 1.854 1.844 3.698
114 KALICUPAK KIDUL 1.118 1.106 2.224
115 KALICUPAK LOR 743 712 1.455
116 KALISOGRA WETAN 546 537 1.083
Jumlah 30.242 29.634 59.876
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
117 BINANGUN 2.563 2.414 4.977
118 PASINGGANGAN 6.356 6.144 12.500
119 KEDUNGGEDE 1.934 1.997 3.931
120 KARANGRAU 3.298 3.358 6.656
121 KEJAWAR 2.513 2.526 5.039
122 DANARAJA 552 564 1.116
123 KEDUNGUTER 1.939 2.038 3.977
124 SUDAGARAN 1.810 1.863 3.673
125 PEKUNDEN 1.706 1.771 3.477
126 KALISUBE 2.037 1.989 4.026
127 DAWUHAN 1.032 1.016 2.048
128 PAPRINGAN 2.677 2.648 5.325
Jumlah 28.417 28.328 56.745
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
129 WLAHAR KULON 1.190 1.115 2.305
130 SOKAWERA KIDUL 1.576 1.563 3.139
131 PEGALONGAN 1.338 1.347 2.685
132 PATIKRAJA 3.197 3.199 6.396
133 NOTOG 3.203 3.366 6.569
134 KARANGENDEP 2.334 2.155 4.489
135 SAWANGAN WETAN 1.986 1.935 3.921
136 KEDUNGWULUH KIDUL 1.452 1.402 2.854
137 KEDUNGRANDU 3.879 3.967 7.846
138 KEDUNGWULUH LOR 2.488 2.461 4.949
139 KARANGANYAR 1.024 1.001 2.025
140 SIDABOWA 3.967 3.969 7.936
141 KEDUNGWRINGIN 4.038 4.067 8.105
 
         
Jumlah 31.672 31.547 63.219
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
142 GERDUREN 2.808 2.728 5.536
143 KARANGTALUN KIDUL 3.152 3.106 6.258
144 KALIURIP 1.082 1.009 2.091
145 KARANGTALUN LOR 1.239 1.218 2.457
146 PURWOJATI 2.516 2.518 5.034
147 KLAPASAWIT 893 885 1.778
148 KARANGMANGU 2.262 2.215 4.477
149 KALIPUTIH 1.264 1.229 2.493
150 KALIWANGI 1.995 1.943 3.938
151 KALITAPEN 3.150 2.951 6.101
Jumlah 20.361 19.802 40.163
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
152 DARMAKRADENAN 5.310 5.232 10.542
153 TIPAR KIDUL 5.374 5.284 10.658
154 SAWANGAN 3.748 3.471 7.219
155 JINGKANG 3.601 3.392 6.993
156 BANJARSARI 4.085 3.919 8.004
157 KALIBENDA 1.228 1.246 2.474
158 PANCURENDANG 3.178 3.157 6.335
159 PANCASAN 4.102 3.939 8.041
160 KARANGBAWANG 3.618 3.545 7.163
161 KRACAK 5.301 5.169 10.470
162 AJIBARANG KULON 4.484 4.427 8.911
163 AJIBARANG WETAN 3.166 3.036 6.202
164 LESMANA 3.572 3.432 7.004
165 PANDANSARI 2.564 2.525 5.089
166 CIBERUNG 2.256 2.261 4.517
Jumlah 55.587 54.035 109.622
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
167 KARANGKEMOJING 2.868 2.825 5.693
168 PANINGKABAN 2.773 2.549 5.322
169 CIHONJE 4.392 4.250 8.642
170 GANCANG 1.720 1.651 3.371
171 KEDUNGURANG 3.318 3.195 6.513
172 GUMELAR 5.281 5.174 10.455
173 CILANGKAP 2.124 2.048 4.172
174 TLAGA 2.108 2.090 4.198
175 SAMUDRA 3.070 2.972 6.042
176   1.624 1.521 3.145
 
         
Jumlah 29.278 28.275 57.553
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
177 CIKEMBULAN 2.829 2.701 5.530
178 CANDINEGARA 2.203 2.191 4.394
179 KARANGKLESEM 3.057 3.006 6.063
180 CIKAWUNG 2.148 2.129 4.277
181 CIBANGKONG 3.660 3.584 7.244
182 PETAHUNAN 2.382 2.321 4.703
183 SEMEDO 2.758 2.677 5.435
184 BANJARANYAR 3.013 2.866 5.879
185 PASIRAMAN LOR 1.422 1.286 2.708
186 PASIRAMAN KIDUL 1.064 1.029 2.093
187 TUMIYANG 2.986 2.828 5.814
188 GLEMPANG 1.538 1.485 3.023
189 PEKUNCEN 4.154 4.103 8.257
190 KARANGKEMIRI 3.183 3.114 6.297
191 KRANGGAN 1.941 1.899 3.840
192 KRAJAN 2.852 2.763 5.615
Jumlah 41.190 39.982 81.172
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
193 PANUSUPAN 4.949 4.831 9.780
194 JATISABA 2.776 2.679 5.455
195 KASEGERAN 2.619 2.529 5.148
196   2.503 2.410 4.913
197 LANGGONGSARI 4.316 4.178 8.494
198 PAGERAJI 6.137 5.821 11.958
199 SUDIMARA 2.469 2.357 4.826
200 BATUANTEN 2.712 2.667 5.379
201 CIPETE 2.403 2.276 4.679
202 CILONGOK 5.090 4.882 9.972
203 PERNASIDI 3.224 3.214 6.438
204 CIKIDANG 1.675 1.661 3.336
205 KARANGLO 1.986 2.069 4.055
206 KALISARI 2.506 2.481 4.987
207 KARANGTENGAH 5.138 5.113 10.251
208 PANEMBANGAN 2.844 2.716 5.560
209 RANCAMAYA 2.338 2.305 4.643
210 SAMBIRATA 3.025 2.972 5.997
211 GUNUNGLURAH 4.357 4.206 8.563
212 SOKAWERA 4.592 4.319 8.911
Jumlah 67.659 65.686 133.345
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
 
         
213 KEDIRI 2.491 2.473 4.964
214 PANGEBATAN 3.554 3.460 7.014
215 TAMANSARI 3.675 3.487 7.162
216 KARANGLEWAS KIDUL 2.609 2.565 5.174
217 KARANGKEMIRI 2.312 2.199 4.511
218 PASIR WETAN 2.293 2.246 4.539
219 PASIR LOR 2.046 2.001 4.047
220 PASIR KULON 2.185 2.197 4.382
221 JIPANG 2.629 2.492 5.121
222 KARANGGUDE KULON 3.160 3.088 6.248
223 SINGASARI 2.692 2.622 5.314
224 BABAKAN 3.183 2.939 6.122
225 SUNYALANGU 2.899 2.741 5.640
Jumlah 35.728 34.510 70.238
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
226 KALIKIDANG 2.950 2.893 5.843
227 WIRADADI 3.459 3.264 6.723
228 KARANGKEDAWUNG 1.493 1.524 3.017
229 SOKARAJA TENGAH 3.581 3.686 7.267
230 SOKARAJA KIDUL 2.553 2.680 5.233
231 KLAHANG 2.490 2.540 5.030
232 BANJARSARI KIDUL 1.942 1.943 3.885
233 SOKARAJA WETAN 2.289 2.347 4.636
234 JOMPO KULON 1.006 969 1.975
235 BANJARANYAR 2.638 2.724 5.362
236 LEMBERANG 1.927 1.851 3.778
237 KARANGDUREN 2.646 2.610 5.256
238 SOKARAJA LOR 2.210 2.138 4.348
239 KEDONDONG 1.911 1.950 3.861
240 PAMIJEN 1.908 1.866 3.774
241 SOKARAJA KULON 4.299 4.390 8.689
242 KARANGNANAS 5.346 5.252 10.598
243 KARANGRAU 2.161 2.044 4.205
Jumlah 46.809 46.671 93.480
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
244 LEDUG 6.132 6.272 12.404
245 PLIKEN 5.085 4.783 9.868
246 PURWODADI 1.085 1.066 2.151
247 KARANGTENGAH 1.673 1.651 3.324
248 KRAMAT 1.669 1.657 3.326
249 SAMBENG WETAN 843 827 1.670
250 SAMBENG KULON 1.179 1.139 2.318
251 PURBADANA 1.796 1.762 3.558
252 KEMBARAN 3.396 3.238 6.634
253 BOJONGSARI 3.568 3.539 7.107
254 KARANGSOKA 1.159 1.070 2.229
255 DUKUHWALUH 4.719 4.631 9.350
 
         
256 TAMBAKSARI KIDUL 2.767 2.675 5.442
257 BANTARWUNI 2.222 2.180 4.402
258 KARANGSARI 2.093 2.007 4.100
259 LINGGASARI 3.478 3.356 6.834
Jumlah 42.864 41.853 84.717
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.21 SUMBANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
260 SILADO 1.269 1.238 2.507
261 KARANGTURI 1.445 1.419 2.864
262 KARANGCEGAK 1.534 1.503 3.037
263 SUMBANG 3.336 3.308 6.644
264 TAMBAKSOGRA 4.196 4.197 8.393
265 KEBANGGAN 2.382 2.262 4.644
266 KAWUNGCARANG 693 689 1.382
267 KARANGGINTUNG 3.037 2.959 5.996
268 DATAR 1.623 1.561 3.184
269 BANJARSARI KULON 2.016 1.949 3.965
270 BANJARSARI WETAN 1.617 1.602 3.219
271 BANTERAN 5.008 4.938 9.946
272 CIBEREM 2.706 2.626 5.332
273 SUSUKAN 2.265 2.223 4.488
274 SIKAPAT 2.279 2.151 4.430
275 GANDATAPA 4.661 4.386 9.047
276 KOTAYASA 5.046 4.892 9.938
277 LIMPAKUWUS 2.914 2.828 5.742
278 KEDUNGMALANG 1.474 1.460 2.934
Jumlah 49.501 48.191 97.692
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.22 BATURADEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
279 PURWOSARI 3.144 3.205 6.349
280 KUTASARI 3.055 3.104 6.159
281 PANDAK 1.472 1.480 2.952
282 PAMIJEN 1.513 1.536 3.049
283 REMPOAH 4.423 4.323 8.746
284 KEBUMEN 1.895 1.881 3.776
285 KARANGTENGAH 4.163 4.030 8.193
286 KEMUTUG KIDUL 1.678 1.638 3.316
287 KARANGSALAM 1.352 1.348 2.700
288 KEMUTUG LOR 2.690 2.611 5.301
289 KARANGMANGU 1.470 1.505 2.975
290 KETENGER 1.678 1.633 3.311
Jumlah 28.533 28.294 56.827
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.23 KEDUNG BANTENG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
291 KARANGSALAM KIDUL 2.384 2.385 4.769
 
         
292 KEBOCORAN 2.735 2.745 5.480
293 KEDUNGBANTENG 2.662 2.644 5.306
294 BEJI 4.796 4.650 9.446
295 KARANGNANGKA 2.387 2.338 4.725
296 KENITEN 2.574 2.621 5.195
297 DAWUHAN WETAN 2.644 2.606 5.250
298 DAWUHAN KULON 1.836 1.808 3.644
299 BASEH 2.251 2.172 4.423
300 KALISALAK 1.638 1.573 3.211
301 WINDUJAYA 1.454 1.386 2.840
302 KALIKESUR 1.459 1.359 2.818
303 KUTALIMAN 2.838 2.687 5.525
304 MELUNG 1.257 1.189 2.446
Jumlah 32.915 32.163 65.078
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
305 KARANGKLESEM 7.127 7.109 14.236
306 TELUK 8.495 8.451 16.946
307 BERKOH 4.995 5.028 10.023
308 PURWOKERTO KIDUL 2.928 3.030 5.958
309 PURWOKERTO KULON 3.220 3.306 6.526
310 KARANGPUCUNG 6.546 6.545 13.091
311 TANJUNG 4.948 5.036 9.984
Jumlah 38.259 38.505 76.764
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.25 PURWOKERTO BARAT
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
312 KARANGLEWAS LOR 2.146 2.120 4.266
313 PASIR KIDUL 4.208 4.047 8.255
314 REJASARI 4.379 4.371 8.750
315 PASIRMUNCANG 3.596 3.654 7.250
316 BANTARSOKA 3.797 3.968 7.765
317 KOBER 4.964 5.117 10.081
318 KEDUNGWULUH 4.462 4.600 9.062
Jumlah 27.552 27.877 55.429
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
319 SOKANEGARA 3.818 4.077 7.895
320 KRANJI 4.954 5.269 10.223
321 PURWOKERTO LOR 5.690 5.907 11.597
322 PURWOKERTO WETAN 4.304 4.400 8.704
323 MERSI 4.034 4.003 8.037
324 ARCAWINANGUN 6.733 6.547 13.280
Jumlah 29.533 30.203 59.736
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.27 PURWOKERTO UTARA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
325 PURWANEGARA 4.103 4.106 8.209
326 BANCARKEMBAR 4.714 4.656 9.370
327 SUMAMPIR 5.287 5.233 10.520
328 PABUARAN 2.440 2.507 4.947
329 GRENDENG 3.650 3.608 7.258
330 KARANGWANGKAL 1.510 1.515 3.025
331 BOBOSAN 3.211 3.285 6.496
Jumlah 24.915 24.910 49.825
Jumlah Total 954.904 937.549 1.892.453

 

Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 1.721 1.540 3.261 1.950 1.783 3.733 2.004 1.958 3.962
2 WANGON 3.023 2.711 5.734 3.450 3.250 6.700 3.683 3.338 7.021
3 JATI LAWANG 2.335 2.229 4.564 2.689 2.602 5.291 2.982 2.762 5.744
4 RAWALO 1.913 1.667 3.580 2.252 1.997 4.249 2.347 2.136 4.483
5 KEBASEN 2.540 2.435 4.975 2.857 2.774 5.631 2.938 2.755 5.693
6 KEMRANJEN 2.644 2.454 5.098 3.101 2.784 5.885 3.123 2.888 6.011
7 SUMPIUH 2.100 1.885 3.985 2.349 2.201 4.550 2.497 2.265 4.762
8 TAMBAK 1.851 1.741 3.592 2.090 2.102 4.192 2.184 2.028 4.212
9 SOMAGEDE 1.334 1.225 2.559 1.437 1.390 2.827 1.664 1.533 3.197
10 KALIBAGOR 2.153 1.885 4.038 2.307 2.231 4.538 2.416 2.153 4.569
11 BANYUMAS 1.871 1.880 3.751 2.204 2.061 4.265 2.330 2.134 4.464
12 PATIKRAJA 2.247 2.100 4.347 2.338 2.301 4.639 2.446 2.363 4.809
13 PURWOJATI 1.383 1.158 2.541 1.424 1.418 2.842 1.603 1.471 3.074
14 AJIBARANG 3.809 3.520 7.329 4.185 3.981 8.166 4.161 3.990 8.151
15 GUMELAR 1.727 1.570 3.297 1.965 1.862 3.827 2.034 1.822 3.856
16 PEKUNCEN 2.717 2.498 5.215 3.064 2.797 5.861 3.150 2.894 6.044
17 CILONGOK 4.751 4.410 9.161 5.201 5.004 10.205 5.593 5.226 10.819
18 KARANGLEWAS 2.554 2.393 4.947 2.987 2.746 5.733 3.076 2.911 5.987
19 SOKARAJA 3.391 3.032 6.423 3.697 3.614 7.311 3.792 3.545 7.337
20 KEMBARAN 3.031 2.690 5.721 3.437 3.207 6.644 3.415 3.171 6.586
21 SUMBANG 3.819 3.609 7.428 4.232 3.931 8.163 4.127 3.891 8.018
22 BATURADEN 2.009 1.941 3.950 2.319 2.110 4.429 2.355 2.284 4.639
23 KEDUNG BANTENG 2.356 2.327 4.683 2.618 2.524 5.142 2.617 2.539 5.156
24 PURWOKERTO SELATAN 2.422 2.319 4.741 2.921 2.734 5.655 3.192 2.871 6.063
25 PURWOKERTO BARAT 1.779 1.582 3.361 2.196 1.975 4.171 2.273 2.078 4.351
26 PURWOKERTO TIMUR 1.686 1.578 3.264 2.102 2.049 4.151 2.514 2.333 4.847
27 PURWOKERTO UTARA 1.586 1.414 3.000 1.919 1.745 3.664 2.099 1.849 3.948
 
                        1 / 12
Jumlah 64.752 59.793 124.545 73.291 69.173 142.464 76.615 71.188 147.803
Jumlah Total 64.752 59.793 124.545 73.291 69.173 142.464 76.615 71.188 147.803
 
                        2 / 12
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   15-19 20-24 25-29
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 2.020 1.814 3.834 2.152 2.024 4.176 2.000 1.850 3.850
2 WANGON 3.322 3.127 6.449 3.536 3.242 6.778 3.450 3.203 6.653
3 JATI LAWANG 2.900 2.677 5.577 2.954 2.783 5.737 2.847 2.401 5.248
4 RAWALO 2.171 2.115 4.286 2.305 2.066 4.371 2.058 1.911 3.969
5 KEBASEN 2.893 2.557 5.450 2.883 2.678 5.561 2.694 2.459 5.153
6 KEMRANJEN 2.919 2.786 5.705 3.066 2.780 5.846 2.912 2.639 5.551
7 SUMPIUH 2.337 2.232 4.569 2.551 2.279 4.830 2.382 2.099 4.481
8 TAMBAK 1.959 1.850 3.809 2.027 1.847 3.874 2.066 1.871 3.937
9 SOMAGEDE 1.528 1.455 2.983 1.513 1.537 3.050 1.391 1.284 2.675
10 KALIBAGOR 2.280 2.044 4.324 2.197 2.149 4.346 2.309 2.093 4.402
11 BANYUMAS 2.160 1.978 4.138 2.121 1.956 4.077 1.844 1.822 3.666
12 PATIKRAJA 2.493 2.320 4.813 2.589 2.390 4.979 2.340 2.261 4.601
13 PURWOJATI 1.598 1.398 2.996 1.573 1.417 2.990 1.464 1.345 2.809
14 AJIBARANG 4.103 3.939 8.042 4.179 4.000 8.179 4.206 3.836 8.042
15 GUMELAR 1.972 1.755 3.727 2.051 1.963 4.014 1.955 1.847 3.802
16 PEKUNCEN 3.046 2.880 5.926 3.167 2.888 6.055 3.025 2.808 5.833
17 CILONGOK 5.289 5.051 10.340 5.261 5.063 10.324 4.983 4.851 9.834
18 KARANGLEWAS 2.811 2.572 5.383 2.649 2.456 5.105 2.522 2.449 4.971
19 SOKARAJA 3.508 3.244 6.752 3.478 3.261 6.739 3.260 3.207 6.467
20 KEMBARAN 3.233 3.049 6.282 3.342 3.062 6.404 3.257 2.952 6.209
21 SUMBANG 3.890 3.621 7.511 3.702 3.599 7.301 3.592 3.543 7.135
22 BATURADEN 2.123 2.117 4.240 2.118 2.092 4.210 2.105 1.996 4.101
23 KEDUNG BANTENG 2.490 2.298 4.788 2.417 2.329 4.746 2.369 2.304 4.673
24 PURWOKERTO SELATAN 2.990 2.906 5.896 2.911 2.790 5.701 2.772 2.659 5.431
25 PURWOKERTO BARAT 2.190 2.008 4.198 2.034 1.869 3.903 1.848 1.792 3.640
26 PURWOKERTO TIMUR 2.329 2.205 4.534 2.196 2.004 4.200 2.046 1.894 3.940
27 PURWOKERTO UTARA 2.017 1.915 3.932 1.846 1.718 3.564 1.655 1.529 3.184
 
                        3 / 12
