Data agregat kependudukan bulan Oktober 2021
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 27.616 | 26.916 | 54.532 |
2 | WANGON | 45.243 | 44.158 | 89.401 |
3 | JATILAWANG | 36.985 | 36.099 | 73.084 |
4 | RAWALO | 29.149 | 28.270 | 57.419 |
5 | KEBASEN | 36.455 | 35.425 | 71.880 |
6 | KEMRANJEN | 39.732 | 38.499 | 78.231 |
7 | SUMPIUH | 31.538 | 30.724 | 62.262 |
8 | TAMBAK | 27.241 | 27.093 | 54.334 |
9 | SOMAGEDE | 20.235 | 20.219 | 40.454 |
10 | KALIBAGOR | 30.283 | 29.662 | 59.945 |
11 | BANYUMAS | 28.433 | 28.339 | 56.772 |
12 | PATIKRAJA | 31.724 | 31.570 | 63.294 |
13 | PURWOJATI | 20.389 | 19.831 | 40.220 |
14 | AJIBARANG | 55.636 | 54.107 | 109.743 |
15 | GUMELAR | 29.340 | 28.312 | 57.652 |
16 | PEKUNCEN | 41.215 | 40.024 | 81.239 |
17 | CILONGOK | 67.761 | 65.785 | 133.546 |
18 | KARANGLEWAS | 35.775 | 34.563 | 70.338 |
19 | SOKARAJA | 46.889 | 46.737 | 93.626 |
20 | KEMBARAN | 42.903 | 41.883 | 84.786 |
21 | SUMBANG | 49.561 | 48.276 | 97.837 |
22 | BATURRADEN | 28.554 | 28.316 | 56.870 |
23 | KEDUNGBANTENG | 32.986 | 32.230 | 65.216 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 38.305 | 38.547 | 76.852 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.582 | 27.907 | 55.489 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.548 | 30.219 | 59.767 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.937 | 24.929 | 49.866 |
JUMLAH | 956.015 | 938.640 | 1.894.655 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 21.156 | 20.921 | 41.979 |
2 | WANGON | 33.775 | 33.665 | 67.284 |
3 | JATILAWANG | 27.824 | 27.445 | 55.117 |
4 | RAWALO | 21.810 | 21.599 | 43.288 |
5 | KEBASEN | 26.977 | 26.476 | 53.287 |
6 | KEMRANJEN | 29.715 | 29.275 | 58.824 |
7 | SUMPIUH | 23.662 | 23.547 | 47.140 |
8 | TAMBAK | 20.348 | 20.503 | 40.739 |
9 | SOMAGEDE | 15.208 | 15.483 | 30.607 |
10 | KALIBAGOR | 22.551 | 22.592 | 45.013 |
11 | BANYUMAS | 21.188 | 21.477 | 42.598 |
12 | PATIKRAJA | 23.674 | 23.893 | 47.427 |
13 | PURWOJATI | 15.327 | 15.217 | 30.492 |
14 | AJIBARANG | 41.839 | 41.090 | 82.731 |
15 | GUMELAR | 22.807 | 22.388 | 45.078 |
16 | PEKUNCEN | 31.080 | 30.667 | 61.626 |
17 | CILONGOK | 50.181 | 49.141 | 98.995 |
18 | KARANGLEWAS | 26.036 | 25.488 | 51.320 |
19 | SOKARAJA | 34.599 | 35.246 | 69.680 |
20 | KEMBARAN | 31.743 | 31.659 | 63.259 |
21 | SUMBANG | 35.843 | 35.405 | 71.009 |
22 | BATURRADEN | 21.023 | 21.139 | 42.071 |
23 | KEDUNGBANTENG | 24.401 | 23.884 | 48.115 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 28.608 | 29.503 | 58.028 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 20.468 | 21.478 | 41.898 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 22.283 | 23.326 | 45.514 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 18.541 | 19.145 | 37.607 |
JUMLAH | 712.667 | 711.652 | 1.424.319 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 11.605 | 10.410 | 22.015 |
2 | WANGON | 19.508 | 17.607 | 37.115 |
3 | JATILAWANG | 13.508 | 12.315 | 25.823 |
4 | RAWALO | 11.720 | 10.432 | 22.152 |
5 | KEBASEN | 14.439 | 13.079 | 27.518 |
6 | KEMRANJEN | 14.609 | 12.910 | 27.519 |
7 | SUMPIUH | 14.799 | 12.899 | 27.698 |
8 | TAMBAK | 11.580 | 10.347 | 21.927 |
9 | SOMAGEDE | 9.484 | 8.992 | 18.476 |
10 | KALIBAGOR | 12.808 | 11.440 | 24.248 |
11 | BANYUMAS | 13.255 | 12.046 | 25.301 |
12 | PATIKRAJA | 13.873 | 12.807 | 26.680 |
13 | PURWOJATI | 7.985 | 7.152 | 15.137 |
14 | AJIBARANG | 20.862 | 19.117 | 39.979 |
15 | GUMELAR | 10.095 | 8.988 | 19.083 |
16 | PEKUNCEN | 16.807 | 14.919 | 31.726 |
17 | CILONGOK | 30.098 | 27.487 | 57.585 |
18 | KARANGLEWAS | 15.946 | 14.669 | 30.615 |
19 | SOKARAJA | 20.463 | 18.940 | 39.403 |
20 | KEMBARAN | 18.288 | 16.543 | 34.831 |
21 | SUMBANG | 21.048 | 19.252 | 40.300 |
22 | BATURRADEN | 13.302 | 12.665 | 25.967 |
23 | KEDUNGBANTENG | 13.714 | 12.738 | 26.452 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 17.056 | 16.130 | 33.186 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.967 | 11.862 | 24.829 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 13.208 | 12.501 | 25.709 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 11.526 | 10.579 | 22.105 |
JUMLAH | 404.553 | 368.826 | 773.379 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 11.605 | 10.410 | 22.015 |
2 | WANGON | 19.508 | 17.607 | 37.115 |
3 | JATILAWANG | 13.508 | 12.315 | 25.823 |
4 | RAWALO | 11.720 | 10.432 | 22.152 |
5 | KEBASEN | 14.439 | 13.079 | 27.518 |
6 | KEMRANJEN | 14.609 | 12.910 | 27.519 |
7 | SUMPIUH | 14.799 | 12.899 | 27.698 |
8 | TAMBAK | 11.580 | 10.347 | 21.927 |
9 | SOMAGEDE | 9.484 | 8.992 | 18.476 |
10 | KALIBAGOR | 12.808 | 11.440 | 24.248 |
11 | BANYUMAS | 13.255 | 12.046 | 25.301 |
12 | PATIKRAJA | 13.873 | 12.807 | 26.680 |
13 | PURWOJATI | 7.985 | 7.152 | 15.137 |
14 | AJIBARANG | 20.862 | 19.117 | 39.979 |
15 | GUMELAR | 10.095 | 8.988 | 19.083 |
16 | PEKUNCEN | 16.807 | 14.919 | 31.726 |
17 | CILONGOK | 30.098 | 27.487 | 57.585 |
18 | KARANGLEWAS | 15.946 | 14.669 | 30.615 |
19 | SOKARAJA | 20.463 | 18.940 | 39.403 |
20 | KEMBARAN | 18.288 | 16.543 | 34.831 |
21 | SUMBANG | 21.048 | 19.252 | 40.300 |
22 | BATURRADEN | 13.302 | 12.665 | 25.967 |
23 | KEDUNGBANTENG | 13.714 | 12.738 | 26.452 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 17.056 | 16.130 | 33.186 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.967 | 11.862 | 24.829 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 13.208 | 12.501 | 25.709 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 11.526 | 10.579 | 22.105 |
JUMLAH | 404.553 | 368.826 | 773.379 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 616 | 565 | 1.181 |
2 | WANGON | 1.026 | 1.014 | 2.040 |
3 | JATILAWANG | 853 | 798 | 1.651 |
4 | RAWALO | 687 | 570 | 1.257 |
5 | KEBASEN | 921 | 911 | 1.832 |
6 | KEMRANJEN | 942 | 937 | 1.879 |
7 | SUMPIUH | 711 | 668 | 1.379 |
8 | TAMBAK | 647 | 633 | 1.280 |
9 | SOMAGEDE | 506 | 458 | 964 |
10 | KALIBAGOR | 815 | 673 | 1.488 |
11 | BANYUMAS | 662 | 654 | 1.316 |
12 | PATIKRAJA | 839 | 793 | 1.632 |
13 | PURWOJATI | 501 | 413 | 914 |
14 | AJIBARANG | 1.441 | 1.310 | 2.751 |
15 | GUMELAR | 693 | 566 | 1.259 |
16 | PEKUNCEN | 1.001 | 921 | 1.922 |
17 | CILONGOK | 1.742 | 1.590 | 3.332 |
18 | KARANGLEWAS | 929 | 833 | 1.762 |
19 | SOKARAJA | 1.228 | 1.137 | 2.365 |
20 | KEMBARAN | 1.087 | 977 | 2.064 |
21 | SUMBANG | 1.424 | 1.360 | 2.784 |
22 | BATURRADEN | 727 | 701 | 1.428 |
23 | KEDUNGBANTENG | 854 | 875 | 1.729 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 806 | 819 | 1.625 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 599 | 562 | 1.161 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 575 | 568 | 1.143 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 554 | 515 | 1.069 |
JUMLAH | 23.386 | 21.821 | 45.207 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 577 | 535 | 1.112 |
2 | WANGON | 940 | 939 | 1.879 |
3 | JATILAWANG | 777 | 726 | 1.503 |
4 | RAWALO | 632 | 526 | 1.158 |
5 | KEBASEN | 811 | 820 | 1.631 |
6 | KEMRANJEN | 863 | 858 | 1.721 |
7 | SUMPIUH | 691 | 642 | 1.333 |
8 | TAMBAK | 627 | 614 | 1.241 |
9 | SOMAGEDE | 480 | 434 | 914 |
10 | KALIBAGOR | 782 | 642 | 1.424 |
11 | BANYUMAS | 569 | 561 | 1.130 |
12 | PATIKRAJA | 808 | 765 | 1.573 |
13 | PURWOJATI | 484 | 395 | 879 |
14 | AJIBARANG | 1.380 | 1.244 | 2.624 |
15 | GUMELAR | 625 | 516 | 1.141 |
16 | PEKUNCEN | 900 | 834 | 1.734 |
17 | CILONGOK | 1.644 | 1.515 | 3.159 |
18 | KARANGLEWAS | 833 | 755 | 1.588 |
19 | SOKARAJA | 1.161 | 1.083 | 2.244 |
20 | KEMBARAN | 1.057 | 946 | 2.003 |
21 | SUMBANG | 1.287 | 1.234 | 2.521 |
22 | BATURRADEN | 694 | 671 | 1.365 |
23 | KEDUNGBANTENG | 825 | 831 | 1.656 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 748 | 764 | 1.512 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 559 | 528 | 1.087 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 544 | 532 | 1.076 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 513 | 488 | 1.001 |
JUMLAH | 21.811 | 20.398 | 42.209 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | INTEGRASI DKB DAN PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.134 | 1.899 | 4.033 |
2 | WANGON | 3.734 | 3.348 | 7.082 |
3 | JATILAWANG | 2.899 | 2.764 | 5.663 |
4 | RAWALO | 2.339 | 2.053 | 4.392 |
5 | KEBASEN | 3.084 | 2.956 | 6.040 |
6 | KEMRANJEN | 3.272 | 2.979 | 6.251 |
7 | SUMPIUH | 2.549 | 2.299 | 4.848 |
8 | TAMBAK | 2.267 | 2.141 | 4.408 |
9 | SOMAGEDE | 1.634 | 1.503 | 3.137 |
10 | KALIBAGOR | 2.609 | 2.325 | 4.934 |
11 | BANYUMAS | 2.335 | 2.291 | 4.626 |
12 | PATIKRAJA | 2.670 | 2.529 | 5.199 |
13 | PURWOJATI | 1.655 | 1.445 | 3.100 |
14 | AJIBARANG | 4.682 | 4.346 | 9.028 |
15 | GUMELAR | 2.134 | 1.935 | 4.069 |
16 | PEKUNCEN | 3.362 | 3.089 | 6.451 |
17 | CILONGOK | 5.816 | 5.419 | 11.235 |
18 | KARANGLEWAS | 3.138 | 2.941 | 6.079 |
19 | SOKARAJA | 4.062 | 3.744 | 7.806 |
20 | KEMBARAN | 3.690 | 3.341 | 7.031 |
21 | SUMBANG | 4.669 | 4.399 | 9.068 |
22 | BATURRADEN | 2.508 | 2.330 | 4.838 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.880 | 2.843 | 5.723 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.988 | 2.858 | 5.846 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.226 | 1.933 | 4.159 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.092 | 1.966 | 4.058 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.953 | 1.750 | 3.703 |
JUMLAH | 79.381 | 73.426 | 152.807 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | INTEGRASI DKB DAN PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.982 | 1.760 | 3.742 |
2 | WANGON | 3.433 | 3.079 | 6.512 |
3 | JATILAWANG | 2.650 | 2.546 | 5.196 |
4 | RAWALO | 2.192 | 1.904 | 4.096 |
5 | KEBASEN | 2.824 | 2.735 | 5.559 |
6 | KEMRANJEN | 3.007 | 2.727 | 5.734 |
7 | SUMPIUH | 2.447 | 2.198 | 4.645 |
8 | TAMBAK | 2.201 | 2.067 | 4.268 |
9 | SOMAGEDE | 1.560 | 1.424 | 2.984 |
10 | KALIBAGOR | 2.450 | 2.229 | 4.679 |
11 | BANYUMAS | 2.104 | 2.056 | 4.160 |
12 | PATIKRAJA | 2.541 | 2.409 | 4.950 |
13 | PURWOJATI | 1.551 | 1.357 | 2.908 |
14 | AJIBARANG | 4.401 | 4.083 | 8.484 |
15 | GUMELAR | 1.928 | 1.768 | 3.696 |
16 | PEKUNCEN | 3.058 | 2.814 | 5.872 |
17 | CILONGOK | 5.513 | 5.177 | 10.690 |
18 | KARANGLEWAS | 2.882 | 2.700 | 5.582 |
19 | SOKARAJA | 3.828 | 3.575 | 7.403 |
20 | KEMBARAN | 3.529 | 3.205 | 6.734 |
21 | SUMBANG | 4.321 | 4.068 | 8.389 |
22 | BATURRADEN | 2.439 | 2.229 | 4.668 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.699 | 2.647 | 5.346 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 2.828 | 2.706 | 5.534 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.147 | 1.857 | 4.004 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.033 | 1.891 | 3.924 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.881 | 1.692 | 3.573 |
JUMLAH | 74.429 | 68.903 | 143.332 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | INTEGRASI DKB DAN PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.311 | 6.720 | 14.031 |
2 | WANGON | 12.832 | 11.792 | 24.624 |
3 | JATILAWANG | 10.318 | 9.743 | 20.061 |
4 | RAWALO | 8.228 | 7.487 | 15.715 |
5 | KEBASEN | 10.659 | 9.974 | 20.633 |
6 | KEMRANJEN | 11.155 | 10.374 | 21.529 |
7 | SUMPIUH | 8.829 | 8.106 | 16.935 |
8 | TAMBAK | 7.684 | 7.325 | 15.009 |
9 | SOMAGEDE | 5.649 | 5.338 | 10.987 |
10 | KALIBAGOR | 8.620 | 7.889 | 16.509 |
11 | BANYUMAS | 8.107 | 7.652 | 15.759 |
12 | PATIKRAJA | 8.990 | 8.559 | 17.549 |
13 | PURWOJATI | 5.681 | 5.177 | 10.858 |
14 | AJIBARANG | 15.388 | 14.597 | 29.985 |
15 | GUMELAR | 7.283 | 6.633 | 13.916 |
16 | PEKUNCEN | 11.372 | 10.475 | 21.847 |
17 | CILONGOK | 19.793 | 18.654 | 38.447 |
18 | KARANGLEWAS | 10.836 | 10.099 | 20.935 |
19 | SOKARAJA | 13.706 | 12.773 | 26.479 |
20 | KEMBARAN | 12.466 | 11.505 | 23.971 |
21 | SUMBANG | 15.215 | 14.257 | 29.472 |
22 | BATURRADEN | 8.371 | 8.011 | 16.382 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.573 | 9.209 | 18.782 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.902 | 10.190 | 21.092 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.991 | 7.235 | 15.226 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.160 | 7.731 | 15.891 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.236 | 6.563 | 13.799 |
JUMLAH | 272.355 | 254.068 | 526.423 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.827 | 6.323 | 13.150 |
2 | WANGON | 11.865 | 10.965 | 22.830 |
3 | JATILAWANG | 8.898 | 8.428 | 17.326 |
4 | RAWALO | 7.201 | 6.510 | 13.711 |
5 | KEBASEN | 9.364 | 8.886 | 18.250 |
6 | KEMRANJEN | 9.533 | 8.832 | 18.365 |
7 | SUMPIUH | 7.946 | 7.309 | 15.255 |
8 | TAMBAK | 6.988 | 6.648 | 13.636 |
9 | SOMAGEDE | 5.122 | 4.822 | 9.944 |
10 | KALIBAGOR | 7.727 | 7.087 | 14.814 |
11 | BANYUMAS | 7.454 | 6.984 | 14.438 |
12 | PATIKRAJA | 8.382 | 8.079 | 16.461 |
13 | PURWOJATI | 5.193 | 4.742 | 9.935 |
14 | AJIBARANG | 13.640 | 12.927 | 26.567 |
15 | GUMELAR | 6.320 | 5.799 | 12.119 |
16 | PEKUNCEN | 10.151 | 9.449 | 19.600 |
17 | CILONGOK | 17.954 | 17.113 | 35.067 |
18 | KARANGLEWAS | 9.667 | 9.102 | 18.769 |
19 | SOKARAJA | 12.423 | 11.618 | 24.041 |
20 | KEMBARAN | 11.471 | 10.565 | 22.036 |
21 | SUMBANG | 14.036 | 13.270 | 27.306 |
22 | BATURRADEN | 7.845 | 7.607 | 15.452 |
23 | KEDUNGBANTENG | 8.500 | 8.273 | 16.773 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.794 | 9.298 | 19.092 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.254 | 6.646 | 13.900 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.362 | 7.115 | 14.477 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.689 | 6.097 | 12.786 |
JUMLAH | 245.606 | 230.494 | 476.100 |
PINDAH KELUAR
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | Januari s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 60 | 38 | 98 | 476 | 395 | 871 |
2 | WANGON | 71 | 59 | 130 | 823 | 677 | 1.500 |
3 | JATILAWANG | 65 | 67 | 132 | 670 | 637 | 1.307 |
4 | RAWALO | 46 | 44 | 90 | 421 | 343 | 764 |
5 | KEBASEN | 62 | 42 | 104 | 526 | 503 | 1.029 |
6 | KEMRANJEN | 40 | 53 | 93 | 543 | 617 | 1.160 |
7 | SUMPIUH | 49 | 65 | 114 | 529 | 521 | 1.050 |
8 | TAMBAK | 50 | 40 | 90 | 480 | 435 | 915 |
9 | SOMAGEDE | 25 | 15 | 40 | 271 | 234 | 505 |
10 | KALIBAGOR | 47 | 37 | 84 | 462 | 382 | 844 |
11 | BANYUMAS | 33 | 48 | 81 | 463 | 449 | 912 |
12 | PATIKRAJA | 36 | 50 | 86 | 648 | 589 | 1.237 |
13 | PURWOJATI | 32 | 25 | 57 | 316 | 295 | 611 |
14 | AJIBARANG | 95 | 86 | 181 | 1003 | 834 | 1.837 |
15 | GUMELAR | 42 | 23 | 65 | 449 | 343 | 792 |
16 | PEKUNCEN | 85 | 56 | 141 | 671 | 578 | 1.249 |
17 | CILONGOK | 86 | 65 | 151 | 910 | 834 | 1.744 |
18 | KARANGLEWAS | 47 | 31 | 78 | 532 | 487 | 1.019 |
19 | SOKARAJA | 74 | 64 | 138 | 860 | 852 | 1.712 |
20 | KEMBARAN | 76 | 61 | 137 | 783 | 716 | 1.499 |
21 | SUMBANG | 68 | 51 | 119 | 711 | 579 | 1.290 |
22 | BATURRADEN | 50 | 40 | 90 | 454 | 379 | 833 |
23 | KEDUNGBANTENG | 38 | 36 | 74 | 506 | 462 | 968 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 79 | 75 | 154 | 938 | 918 | 1.856 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 47 | 61 | 108 | 604 | 652 | 1.256 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 83 | 88 | 171 | 728 | 764 | 1.492 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 47 | 43 | 90 | 552 | 572 | 1.124 |
JUMLAH | 1.533 | 1.363 | 2.896 | 16.329 | 15.047 | 31.376 |
PINDAH DATANG
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | Januari s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 43 | 38 | 81 | 410 | 321 | 731 |
2 | WANGON | 70 | 60 | 130 | 757 | 583 | 1.340 |
3 | JATILAWANG | 61 | 63 | 124 | 613 | 480 | 1.093 |
4 | RAWALO | 31 | 25 | 56 | 420 | 320 | 740 |
5 | KEBASEN | 59 | 47 | 106 | 574 | 458 | 1.032 |
6 | KEMRANJEN | 48 | 49 | 97 | 509 | 513 | 1.022 |
7 | SUMPIUH | 54 | 36 | 90 | 489 | 427 | 916 |
8 | TAMBAK | 46 | 40 | 86 | 423 | 368 | 791 |
9 | SOMAGEDE | 25 | 24 | 49 | 279 | 237 | 516 |
10 | KALIBAGOR | 53 | 44 | 97 | 574 | 509 | 1.083 |
11 | BANYUMAS | 33 | 35 | 68 | 397 | 369 | 766 |
12 | PATIKRAJA | 52 | 52 | 104 | 750 | 635 | 1.385 |
13 | PURWOJATI | 37 | 31 | 68 | 301 | 237 | 538 |
14 | AJIBARANG | 71 | 80 | 151 | 875 | 803 | 1.678 |
15 | GUMELAR | 49 | 20 | 69 | 392 | 290 | 682 |
16 | PEKUNCEN | 65 | 49 | 114 | 587 | 510 | 1.097 |
17 | CILONGOK | 109 | 64 | 173 | 1045 | 890 | 1.935 |
18 | KARANGLEWAS | 47 | 36 | 83 | 608 | 549 | 1.157 |
19 | SOKARAJA | 99 | 73 | 172 | 938 | 849 | 1.787 |
20 | KEMBARAN | 99 | 81 | 180 | 837 | 738 | 1.575 |
21 | SUMBANG | 91 | 73 | 164 | 887 | 772 | 1.659 |
22 | BATURRADEN | 56 | 37 | 93 | 500 | 461 | 961 |
23 | KEDUNGBANTENG | 71 | 62 | 133 | 541 | 485 | 1.026 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 88 | 72 | 160 | 778 | 816 | 1.594 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 51 | 58 | 109 | 568 | 510 | 1.078 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 72 | 71 | 143 | 668 | 683 | 1.351 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 45 | 38 | 83 | 517 | 479 | 996 |
JUMLAH | 1.625 | 1.358 | 2.983 | 16.237 | 14.292 | 30.529 |
.
Komentar