Jumlah Kepala Keluarga per 31 Desember 2023

Image

IDEM KODE WILAYAH LK PR JML
2 33.02 BANYUMAS 515000 114844 629844
3 33.02.01 LUMBIR 15545 2836 18381
4 33.02.01.2001 CIRAHAB 1670 247 1917
4 33.02.01.2002 CANDUK 1287 212 1499
4 33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 1979 358 2337
4 33.02.01.2004 BESUKI 630 161 791
4 33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1101 248 1349
4 33.02.01.2006 CIDORA 903 168 1071
4 33.02.01.2007 LUMBIR 3123 585 3708
4 33.02.01.2008 DERMAJI 1891 333 2224
4 33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 1181 171 1352
4 33.02.01.2010 CINGEBUL 1780 353 2133
3 33.02.02 WANGON 24592 5317 29909
4 33.02.02.2001 RANDEGAN 2278 458 2736
4 33.02.02.2002 RAWAHENG 1749 327 2076
4 33.02.02.2003 PENGADEGAN 2064 398 2462
4 33.02.02.2004 KLAPAGADING 3407 744 4151
4 33.02.02.2005 WANGON 3017 697 3714
4 33.02.02.2006 BANTERAN 1559 390 1949
4 33.02.02.2007 JAMBU 2272 481 2753
4 33.02.02.2008 JURANGBAHAS 791 160 951
4 33.02.02.2009 CIKAKAK 1378 309 1687
4 33.02.02.2010 WLAHAR 1406 254 1660
4 33.02.02.2011 WINDUNEGARA 1255 289 1544
4 33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 3416 810 4226
3 33.02.03 JATILAWANG 19505 4394 23899
4 33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 1699 284 1983
4 33.02.03.2002 PEKUNCEN 1493 309 1802
4 33.02.03.2003 KARANGLEWAS 876 210 1086
4 33.02.03.2004 KARANGANYAR 933 212 1145
4 33.02.03.2005 MARGASANA 550 180 730
4 33.02.03.2006 ADISARA 1160 279 1439
4 33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 2485 502 2987
4 33.02.03.2008 BANTAR 2089 430 2519
4 33.02.03.2009 TINGGARJAYA 3382 735 4117
4 33.02.03.2010 TUNJUNG 3006 795 3801
4 33.02.03.2011 GENTAWANGI 1832 458 2290
3 33.02.04 RAWALO 15382 3481 18863
4 33.02.04.2001 LOSARI 2152 467 2619
4 33.02.04.2002 MENGANTI 941 260 1201
4 33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 1707 396 2103
4 33.02.04.2004 RAWALO 2105 539 2644
4 33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 2191 482 2673
4 33.02.04.2006 SIDAMULIH 1708 426 2134
4 33.02.04.2007 PESAWAHAN 777 180 957
4 33.02.04.2008 TIPAR 1939 362 2301
4 33.02.04.2009 SANGGREMAN 1862 369 2231
3 33.02.05 KEBASEN 19556 4441 23997
4 33.02.05.2001 ADISANA 1948 415 2363
4 33.02.05.2002 BANGSA 1666 398 2064
4 33.02.05.2003 KARANGSARI 1091 252 1343
4 33.02.05.2004 RANDEGAN 945 196 1141
4 33.02.05.2005 KALIWEDI 1949 367 2316
4 33.02.05.2006 SAWANGAN 873 193 1066
4 33.02.05.2007 KALISALAK 3175 741 3916
4 33.02.05.2008 CINDAGA 3386 773 4159
4 33.02.05.2009 KEBASEN 2025 480 2505
4 33.02.05.2010 GAMBARSARI 868 246 1114
4 33.02.05.2011 TUMIYANG 432 128 560
4 33.02.05.2012 MANDIRANCAN 1198 252 1450
3 33.02.06 KEMRANJEN 20857 4812 25669
4 33.02.06.2001 GRUJUGAN 1010 198 1208
4 33.02.06.2002 SIRAU 1556 397 1953
4 33.02.06.2003 SIBALUNG 1780 420 2200
4 33.02.06.2004 SIBRAMA 875 190 1065
4 33.02.06.2005 KEDUNGPRING 959 248 1207
4 33.02.06.2006 KECILA 1864 472 2336
4 33.02.06.2007 NUSAMANGIR 791 209 1000
4 33.02.06.2008 KARANGJATI 567 179 746
4 33.02.06.2009 KEBARONGAN 1724 476 2200
4 33.02.06.2010 SIDAMULYA 1283 261 1544
4 33.02.06.2011 PAGERALANG 2686 530 3216
4 33.02.06.2012 ALASMALANG 1276 268 1544
4 33.02.06.2013 PETARANGAN 1665 331 1996
4 33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 1107 239 1346
4 33.02.06.2015 KARANGSALAM 1714 394 2108
3 33.02.07 SUMPIUH 16619 4350 20969
4 33.02.07.1012 KEBOKURA 1074 316 1390
4 33.02.07.1013 SUMPIUH 1633 566 2199
4 33.02.07.1014 KRADENAN 765 237 1002
4 33.02.07.2001 NUSADADI 584 125 709
4 33.02.07.2002 SELANDAKA 878 252 1130
4 33.02.07.2003 KARANGGEDANG 544 140 684
4 33.02.07.2004 KEMIRI 1423 381 1804
4 33.02.07.2005 PANDAK 808 280 1088
4 33.02.07.2006 KUNTILI 1181 354 1535
4 33.02.07.2007 LEBENG 799 180 979
4 33.02.07.2008 SELANEGARA 1954 414 2368
4 33.02.07.2009 BOGANGIN 2012 450 2462
4 33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 1556 318 1874
4 33.02.07.2011 KETANDA 1408 337 1745
3 33.02.08 TAMBAK 14452 3825 18277
4 33.02.08.2001 PLANGKAPAN 731 196 927
4 33.02.08.2002 GUMELAR LOR 646 187 833
4 33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 850 236 1086
4 33.02.08.2004 KARANGPETIR 1314 343 1657
4 33.02.08.2005 GEBANGSARI 946 220 1166
4 33.02.08.2006 PREMBUN 907 300 1207
4 33.02.08.2007 BUNIAYU 1115 361 1476
4 33.02.08.2008 PESANTREN 662 215 877
4 33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1031 302 1333
4 33.02.08.2010 KAMULYAN 1131 340 1471
4 33.02.08.2011 PURWODADI 1654 457 2111
4 33.02.08.2012 WATUAGUNG 3465 668 4133
3 33.02.09 SOMAGEDE 11034 2414 13448
4 33.02.09.2001 TANGGERAN 1414 265 1679
4 33.02.09.2002 SOKAWERA 1758 367 2125
4 33.02.09.2003 SOMAGEDE 1414 329 1743
4 33.02.09.2004 KLINTING 777 146 923
4 33.02.09.2005 KEMAWI 1617 320 1937
4 33.02.09.2006 PIASA KULON 942 236 1178
4 33.02.09.2007 KANDING 891 207 1098
4 33.02.09.2008 SOMAKATON 1258 309 1567
4 33.02.09.2009 PLANA 963 235 1198
3 33.02.10 KALIBAGOR 16404 3648 20052
4 33.02.10.2001 SROWOT 1260 247 1507
4 33.02.10.2002 SURO 1379 273 1652
4 33.02.10.2003 KALIORI 2903 612 3515
4 33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1063 209 1272
4 33.02.10.2005 PEKAJA 1703 343 2046
4 33.02.10.2006 KARANGDADAP 1485 390 1875
4 33.02.10.2007 KALIBAGOR 2432 645 3077
4 33.02.10.2008 PAJERUKAN 1826 359 2185
4 33.02.10.2009 PETIR 1008 253 1261
4 33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 608 154 762
4 33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 444 90 534
4 33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 293 73 366
3 33.02.11 BANYUMAS 15270 3523 18793
4 33.02.11.2001 BINANGUN 1340 228 1568
4 33.02.11.2002 PASINGGANGAN 3377 632 4009
4 33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1068 206 1274
4 33.02.11.2004 KARANGRAU 1766 369 2135
4 33.02.11.2005 KEJAWAR 1376 340 1716
4 33.02.11.2006 DANARAJA 316 69 385
4 33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1031 351 1382
4 33.02.11.2008 SUDAGARAN 932 374 1306
4 33.02.11.2009 PEKUNDEN 910 287 1197
4 33.02.11.2010 KALISUBE 1115 252 1367
4 33.02.11.2011 DAWUHAN 571 118 689
4 33.02.11.2012 PAPRINGAN 1468 297 1765
3 33.02.12 PATIKRAJA 17298 3885 21183
4 33.02.12.2001 WLAHAR KULON 688 101 789
4 33.02.12.2002 SOKAWERA 906 166 1072
4 33.02.12.2003 PEGALONGAN 756 152 908
4 33.02.12.2004 PATIKRAJA 1658 518 2176
4 33.02.12.2005 NOTOG 1717 484 2201
4 33.02.12.2006 KARANGENDEP 1238 214 1452
4 33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1106 233 1339
4 33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 828 164 992
4 33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 2127 420 2547
4 33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 1371 298 1669
4 33.02.12.2011 KARANGANYAR 558 126 684
4 33.02.12.2012 SIDABOWA 2190 538 2728
4 33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 2155 471 2626
3 33.02.13 PURWOJATI 11249 2368 13617
4 33.02.13.2001 GERDUREN 1535 331 1866
4 33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 1727 397 2124
4 33.02.13.2003 KALIURIP 623 106 729
4 33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 696 164 860
4 33.02.13.2005 PURWOJATI 1292 304 1596
4 33.02.13.2006 KLAPASAWIT 489 122 611
4 33.02.13.2007 KARANGMANGU 1259 278 1537
4 33.02.13.2008 KALIPUTIH 699 143 842
4 33.02.13.2009 KALIWANGI 1133 209 1342
4 33.02.13.2010 KALITAPEN 1796 314 2110
3 33.02.14 AJIBARANG 30712 5952 36664
4 33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 3080 550 3630
4 33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 2992 565 3557
4 33.02.14.2003 SAWANGAN 2099 309 2408
4 33.02.14.2004 JINGKANG 2018 324 2342
4 33.02.14.2005 BANJARSARI 2296 397 2693
4 33.02.14.2006 KALIBENDA 688 122 810
4 33.02.14.2007 PANCURENDANG 1795 356 2151
4 33.02.14.2008 PANCASAN 2111 456 2567
4 33.02.14.2009 KARANGBAWANG 2022 362 2384
4 33.02.14.2010 KRACAK 3038 509 3547
4 33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 2334 606 2940
4 33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 1682 430 2112
4 33.02.14.2013 LESMANA 1897 374 2271
4 33.02.14.2014 PANDANSARI 1422 311 1733
4 33.02.14.2015 CIBERUNG 1238 281 1519
3 33.02.15 GUMELAR 16999 3044 20043
4 33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 1735 321 2056
4 33.02.15.2002 PANINGKABAN 1601 205 1806
4 33.02.15.2003 CIHONJE 2578 483 3061
4 33.02.15.2004 GANCANG 967 172 1139
4 33.02.15.2005 KEDUNGURANG 1904 297 2201
4 33.02.15.2006 GUMELAR 3034 645 3679
4 33.02.15.2007 CILANGKAP 1243 248 1491
4 33.02.15.2008 TLAGA 1217 200 1417
4 33.02.15.2009 SAMUDRA 1752 309 2061
4 33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 968 164 1132
3 33.02.16 PEKUNCEN 22471 4808 27279
4 33.02.16.2001 CIKEMBULAN 1612 250 1862
4 33.02.16.2002 CANDINEGARA 1237 256 1493
4 33.02.16.2003 KARANGKLESEM 1578 360 1938
4 33.02.16.2004 CIKAWUNG 1166 272 1438
4 33.02.16.2005 CIBANGKONG 2119 280 2399
4 33.02.16.2006 PETAHUNAN 1426 232 1658
4 33.02.16.2007 SEMEDO 1590 261 1851
4 33.02.16.2008 BANJARANYAR 1551 404 1955
4 33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 732 193 925
4 33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 546 157 703
4 33.02.16.2011 TUMIYANG 1659 339 1998
4 33.02.16.2012 GLEMPANG 852 182 1034
4 33.02.16.2013 PEKUNCEN 2298 534 2832
4 33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 1655 411 2066
4 33.02.16.2015 KRANGGAN 966 274 1240
4 33.02.16.2016 KRAJAN 1484 403 1887
3 33.02.17 CILONGOK 37209 6827 44036
4 33.02.17.2001 PANUSUPAN 2805 545 3350
4 33.02.17.2002 JATISABA 1583 304 1887
4 33.02.17.2003 KASEGERAN 1467 268 1735
4 33.02.17.2004 PEJOGOL 1356 217 1573
4 33.02.17.2005 LANGGONGSARI 2313 462 2775
4 33.02.17.2006 PAGERAJI 3302 634 3936
4 33.02.17.2007 SUDIMARA 1308 222 1530
4 33.02.17.2008 BATUANTEN 1524 283 1807
4 33.02.17.2009 CIPETE 1299 183 1482
4 33.02.17.2010 CILONGOK 2771 549 3320
4 33.02.17.2011 PERNASIDI 1822 342 2164
4 33.02.17.2012 CIKIDANG 917 191 1108
4 33.02.17.2013 KARANGLO 1083 244 1327
4 33.02.17.2014 KALISARI 1416 272 1688
4 33.02.17.2015 KARANGTENGAH 2894 558 3452
4 33.02.17.2016 PANEMBANGAN 1589 260 1849
4 33.02.17.2017 RANCAMAYA 1275 253 1528
4 33.02.17.2018 SAMBIRATA 1691 227 1918
4 33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 2370 399 2769
4 33.02.17.2020 SOKAWERA 2424 414 2838
3 33.02.18 KARANGLEWAS 18929 3810 22739
4 33.02.18.2001 KEDIRI 1378 277 1655
4 33.02.18.2002 PANGEBATAN 1908 395 2303
4 33.02.18.2003 TAMANSARI 2027 326 2353
4 33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 1369 340 1709
4 33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 1255 279 1534
4 33.02.18.2006 PASIR WETAN 1180 276 1456
4 33.02.18.2007 PASIR LOR 1101 222 1323
4 33.02.18.2008 PASIR KULON 1128 262 1390
4 33.02.18.2009 JIPANG 1375 272 1647
4 33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 1704 311 2015
4 33.02.18.2011 SINGASARI 1390 278 1668
4 33.02.18.2012 BABAKAN 1621 343 1964
4 33.02.18.2013 SUNYALANGU 1493 229 1722
3 33.02.19 SOKARAJA 25360 6299 31659
4 33.02.19.2001 KALIKIDANG 1644 318 1962
4 33.02.19.2002 WIRADADI 1930 328 2258
4 33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 840 212 1052
4 33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 1870 598 2468
4 33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 1359 480 1839
4 33.02.19.2006 KLAHANG 1375 303 1678
4 33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1041 281 1322
4 33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 1203 399 1602
4 33.02.19.2009 JOMPO KULON 529 129 658
4 33.02.19.2010 BANJARANYAR 1471 358 1829
4 33.02.19.2011 LEMBERANG 1056 194 1250
4 33.02.19.2012 KARANGDUREN 1433 325 1758
4 33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 1133 335 1468
4 33.02.19.2014 KEDONDONG 1031 238 1269
4 33.02.19.2015 PAMIJEN 1047 246 1293
4 33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 2259 721 2980
4 33.02.19.2017 KARANGNANAS 2959 575 3534
4 33.02.19.2018 KARANGRAU 1180 259 1439
3 33.02.20 KEMBARAN 22959 4872 27831
4 33.02.20.2001 LEDUG 3279 810 4089
4 33.02.20.2002 PLIKEN 2604 592 3196
4 33.02.20.2003 PURWODADI 621 107 728
4 33.02.20.2004 KARANG TENGAH 908 189 1097
4 33.02.20.2005 KRAMAT 909 221 1130
4 33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 452 125 577
4 33.02.20.2007 SAMBENG KULON 633 151 784
4 33.02.20.2008 PURBADANA 964 187 1151
4 33.02.20.2009 KEMBARAN 1809 368 2177
4 33.02.20.2010 BOJONGSARI 1947 355 2302
4 33.02.20.2011 KARANGSOKA 629 121 750
4 33.02.20.2012 DUKUHWALUH 2431 577 3008
4 33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 1513 276 1789
4 33.02.20.2014 BANTARWUNI 1242 235 1477
4 33.02.20.2015 KARANGSARI 1159 201 1360
4 33.02.20.2016 LINGGASARI 1859 357 2216
3 33.02.21 SUMBANG 27258 4916 32174
4 33.02.21.2001 SILADO 703 180 883
4 33.02.21.2002 KARANGTURI 740 171 911
4 33.02.21.2003 KARANGCEGAK 820 171 991
4 33.02.21.2004 SUMBANG 1794 308 2102
4 33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 2330 452 2782
4 33.02.21.2006 KEBANGGAN 1265 206 1471
4 33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 373 74 447
4 33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 1675 306 1981
4 33.02.21.2009 DATAR 885 132 1017
4 33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 1119 211 1330
4 33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 859 187 1046
4 33.02.21.2012 BANTERAN 2802 520 3322
4 33.02.21.2013 CIBEREM 1534 243 1777
4 33.02.21.2014 SUSUKAN 1276 233 1509
4 33.02.21.2015 SIKAPAT 1240 205 1445
4 33.02.21.2016 GANDATAPA 2519 409 2928
4 33.02.21.2017 KOTAYASA 2837 503 3340
4 33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 1660 244 1904
4 33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 827 161 988
3 33.02.22 BATURRADEN 15324 3463 18787
4 33.02.22.2001 PURWOSARI 1705 426 2131
4 33.02.22.2002 KUTASARI 1648 411 2059
4 33.02.22.2003 PANDAK 811 203 1014
4 33.02.22.2004 PAMIJEN 791 176 967
4 33.02.22.2005 REMPOAH 2348 568 2916
4 33.02.22.2006 KEBUMEN 1014 231 1245
4 33.02.22.2007 KARANG TENGAH 2254 409 2663
4 33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 914 157 1071
4 33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 730 163 893
4 33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 1442 302 1744
4 33.02.22.2011 KARANGMANGU 757 233 990
4 33.02.22.2012 KETENGER 910 184 1094
3 33.02.23 KEDUNGBANTENG 17782 3507 21289
4 33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 1270 329 1599
4 33.02.23.2002 KEBOCORAN 1506 332 1838
4 33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 1368 333 1701
4 33.02.23.2004 BEJI 2614 476 3090
4 33.02.23.2005 KARANGNANGKA 1281 280 1561
4 33.02.23.2006 KENITEN 1444 258 1702
4 33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 1387 278 1665
4 33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 979 243 1222
4 33.02.23.2009 BASEH 1286 243 1529
4 33.02.23.2010 KALISALAK 901 143 1044
4 33.02.23.2011 WINDUJAYA 763 140 903
4 33.02.23.2012 KALIKESUR 797 113 910
4 33.02.23.2013 KUTALIMAN 1505 248 1753
4 33.02.23.2014 MELUNG 681 91 772
3 33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 19836 5398 25234
4 33.02.24.1001 KARANGKLESEM 3771 945 4716
4 33.02.24.1002 TELUK 4486 1108 5594
4 33.02.24.1003 BERKOH 2560 714 3274
4 33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 1458 509 1967
4 33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 1624 608 2232
4 33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 3359 817 4176
4 33.02.24.1007 TANJUNG 2578 697 3275
3 33.02.25 PURWOKERTO BARAT 14211 4402 18613
4 33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 1159 277 1436
4 33.02.25.1002 PASIR KIDUL 2135 513 2648
4 33.02.25.1003 REJASARI 2296 711 3007
4 33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 1899 604 2503
4 33.02.25.1005 BANTARSOKA 1921 613 2534
4 33.02.25.1006 KOBER 2605 816 3421
4 33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 2196 868 3064
3 33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 15248 4839 20087
4 33.02.26.1001 SOKANEGARA 1977 729 2706
4 33.02.26.1002 KRANJI 2578 1007 3585
4 33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 2901 1030 3931
4 33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 2169 725 2894
4 33.02.26.1005 MERSI 2103 512 2615
4 33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 3520 836 4356
3 33.02.27 PURWOKERTO UTARA 12939 3413 16352
4 33.02.27.1001 PURWANEGARA 2104 563 2667
4 33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 2499 674 3173
4 33.02.27.1003 SUMAMPIR 2656 682 3338
4 33.02.27.1004 PABUWARAN 1285 329 1614
4 33.02.27.1005 GRENDENG 1867 487 2354
4 33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 788 189 977
4 33.02.27.1007 BOBOSAN 1740 489 2229
.

Komentar