Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2023

Image

KODE WILAYAH TDK/BLM SEKOLAH_L TDK/BLM SEKOLAH_P TDK/BLM SEKOLAH BLM TMT SD/SDRJT_L BLM TMT SD/SDRJT_P BLM TMT SD/SDRJT
3302 BANYUMAS 223628 209285 432913 95245 89589 184834
330201 LUMBIR 7089 6722 13811 2920 2873 5793
3302012001 CIRAHAB 864 840 1704 295 312 607
3302012002 CANDUK 635 586 1221 302 273 575
3302012003 PARUNGKAMAL 1001 949 1950 398 382 780
3302012004 BESUKI 346 339 685 113 114 227
3302012005 KARANGGAYAM 479 454 933 227 253 480
3302012006 CIDORA 447 435 882 207 204 411
3302012007 LUMBIR 1337 1220 2557 583 582 1165
3302012008 DERMAJI 691 670 1361 232 217 449
3302012009 KEDUNGGEDE 412 436 848 239 178 417
3302012010 CINGEBUL 877 793 1670 324 358 682
330202 WANGON 9814 9128 18942 5064 5112 10176
3302022001 RANDEGAN 836 793 1629 444 446 890
3302022002 RAWAHENG 733 708 1441 358 348 706
3302022003 PENGADEGAN 835 747 1582 402 420 822
3302022004 KLAPAGADING 1454 1336 2790 689 644 1333
3302022005 WANGON 1187 1104 2291 665 648 1313
3302022006 BANTERAN 641 604 1245 283 318 601
3302022007 JAMBU 853 792 1645 436 395 831
3302022008 JURANGBAHAS 276 266 542 118 121 239
3302022009 CIKAKAK 539 556 1095 471 568 1039
3302022010 WLAHAR 538 531 1069 255 304 559
3302022011 WINDUNEGARA 523 455 978 278 253 531
3302022012 KLAPAGADING KULON 1399 1236 2635 665 647 1312
330203 JATILAWANG 9566 8924 18490 2952 2706 5658
3302032001 GUNUNG WETAN 896 799 1695 237 231 468
3302032002 PEKUNCEN 737 681 1418 300 357 657
3302032003 KARANGLEWAS 392 380 772 90 81 171
3302032004 KARANGANYAR 459 421 880 143 117 260
3302032005 MARGASANA 251 191 442 103 97 200
3302032006 ADISARA 591 575 1166 176 158 334
3302032007 KEDUNGWRINGIN 1165 1113 2278 407 343 750
3302032008 BANTAR 1063 1045 2108 333 336 669
3302032009 TINGGARJAYA 1785 1671 3456 533 437 970
3302032010 TUNJUNG 1495 1364 2859 396 376 772
3302032011 GENTAWANGI 732 684 1416 234 173 407
330204 RAWALO 7214 6648 13862 2209 2152 4361
3302042001 LOSARI 1052 928 1980 283 302 585
3302042002 MENGANTI 393 373 766 132 105 237
3302042003 BANJARPARAKAN 816 780 1596 235 209 444
3302042004 RAWALO 1027 923 1950 301 262 563
3302042005 TAMBAKNEGARA 1022 962 1984 344 384 728
3302042006 SIDAMULIH 919 783 1702 241 222 463
3302042007 PESAWAHAN 341 311 652 102 105 207
3302042008 TIPAR 871 860 1731 290 301 591
3302042009 SANGGREMAN 773 728 1501 281 262 543
330205 KEBASEN 10370 9751 20121 3207 3063 6270
3302052001 ADISANA 1045 1032 2077 341 300 641
3302052002 BANGSA 911 897 1808 363 380 743
3302052003 KARANGSARI 605 571 1176 225 208 433
3302052004 RANDEGAN 539 494 1033 171 203 374
3302052005 KALIWEDI 1159 998 2157 250 225 475
3302052006 SAWANGAN 417 369 786 128 144 272
3302052007 KALISALAK 1616 1563 3179 500 419 919
3302052008 CINDAGA 1946 1811 3757 575 589 1164
3302052009 KEBASEN 991 959 1950 321 274 595
3302052010 GAMBARSARI 427 413 840 124 101 225
3302052011 TUMIYANG 167 168 335 66 85 151
3302052012 MANDIRANCAN 547 476 1023 143 135 278
330206 KEMRANJEN 10156 9352 19508 3946 3402 7348
3302062001 GRUJUGAN 459 456 915 202 155 357
3302062002 SIRAU 788 707 1495 331 295 626
3302062003 SIBALUNG 899 792 1691 360 290 650
3302062004 SIBRAMA 406 388 794 175 107 282
3302062005 KEDUNGPRING 503 436 939 147 126 273
3302062006 KECILA 912 876 1788 319 284 603
3302062007 NUSAMANGIR 424 380 804 139 104 243
3302062008 KARANGJATI 234 219 453 71 61 132
3302062009 KEBARONGAN 840 828 1668 312 330 642
3302062010 SIDAMULYA 653 601 1254 194 158 352
3302062011 PAGERALANG 1481 1353 2834 486 452 938
3302062012 ALASMALANG 592 540 1132 209 182 391
3302062013 PETARANGAN 827 751 1578 456 384 840
3302062014 KARANGGINTUNG 479 463 942 202 152 354
3302062015 KARANGSALAM 659 562 1221 343 322 665
330207 SUMPIUH 7097 6580 13677 3113 2791 5904
3302071012 KEBOKURA 502 452 954 203 178 381
3302071013 SUMPIUH 634 660 1294 325 302 627
3302071014 KRADENAN 347 340 687 163 158 321
3302072001 NUSADADI 266 237 503 100 95 195
3302072002 SELANDAKA 366 356 722 155 114 269
3302072003 KARANGGEDANG 202 183 385 114 88 202
3302072004 KEMIRI 638 591 1229 241 199 440
3302072005 PANDAK 334 297 631 112 102 214
3302072006 KUNTILI 535 439 974 189 155 344
3302072007 LEBENG 374 333 707 145 119 264
3302072008 SELANEGARA 652 614 1266 411 414 825
3302072009 BOGANGIN 950 873 1823 390 369 759
3302072010 BANJARPANEPEN 680 634 1314 283 248 531
3302072011 KETANDA 617 571 1188 282 250 532
330208 TAMBAK 6520 6248 12768 2604 2400 5004
3302082001 PLANGKAPAN 335 318 653 156 127 283
3302082002 GUMELAR LOR 304 314 618 116 120 236
3302082003 GUMELAR KIDUL 382 384 766 162 126 288
3302082004 KARANGPETIR 614 619 1233 213 179 392
3302082005 GEBANGSARI 405 355 760 135 105 240
3302082006 PREMBUN 347 345 692 155 128 283
3302082007 BUNIAYU 480 457 937 135 120 255
3302082008 PESANTREN 275 277 552 119 97 216
3302082009 KARANGPUCUNG 420 392 812 166 147 313
3302082010 KAMULYAN 439 420 859 173 178 351
3302082011 PURWODADI 762 779 1541 312 319 631
3302082012 WATUAGUNG 1757 1588 3345 762 754 1516
330209 SOMAGEDE 4388 4109 8497 1594 1545 3139
3302092001 TANGGERAN 642 560 1202 189 190 379
3302092002 SOKAWERA 622 598 1220 270 245 515
3302092003 SOMAGEDE 514 449 963 178 165 343
3302092004 KLINTING 300 289 589 120 110 230
3302092005 KEMAWI 633 641 1274 279 274 553
3302092006 PIASA KULON 395 388 783 149 140 289
3302092007 KANDING 371 352 723 127 119 246
3302092008 SOMAKATON 547 483 1030 158 187 345
3302092009 PLANA 364 349 713 124 115 239
330210 KALIBAGOR 8010 7368 15378 3031 2837 5868
3302102001 SROWOT 619 539 1158 209 205 414
3302102002 SURO 794 709 1503 385 372 757
3302102003 KALIORI 1516 1439 2955 556 487 1043
3302102004 WLAHAR WETAN 524 438 962 183 165 348
3302102005 PEKAJA 845 743 1588 338 279 617
3302102006 KARANGDADAP 695 712 1407 271 250 521
3302102007 KALIBAGOR 1118 1063 2181 408 404 812
3302102008 PAJERUKAN 895 829 1724 278 312 590
3302102009 PETIR 440 405 845 164 146 310
3302102010 KALICUPAK KIDUL 249 234 483 111 109 220
3302102011 KALICUPAK LOR 185 147 332 62 46 108
3302102012 KALISOGRA WETAN 130 110 240 66 62 128
330211 BANYUMAS 5596 5285 10881 2325 2227 4552
3302112001 BINANGUN 586 482 1068 209 197 406
3302112002 PASINGGANGAN 1434 1339 2773 585 554 1139
3302112003 KEDUNGGEDE 370 327 697 156 166 322
3302112004 KARANGRAU 637 679 1316 286 312 598
3302112005 KEJAWAR 439 444 883 182 168 350
3302112006 DANARAJA 102 92 194 44 44 88
3302112007 KEDUNGUTER 363 338 701 135 127 262
3302112008 SUDAGARAN 311 266 577 129 106 235
3302112009 PEKUNDEN 269 263 532 128 133 261
3302112010 KALISUBE 367 334 701 160 141 301
3302112011 DAWUHAN 183 209 392 108 81 189
3302112012 PAPRINGAN 535 512 1047 203 198 401
330212 PATIKRAJA 7372 6977 14349 2877 2620 5497
3302122001 WLAHAR KULON 281 245 526 113 101 214
3302122002 SOKAWERA 383 372 755 121 107 228
3302122003 PEGALONGAN 284 270 554 120 113 233
3302122004 PATIKRAJA 699 649 1348 267 226 493
3302122005 NOTOG 711 715 1426 310 268 578
3302122006 KARANGENDEP 550 464 1014 220 192 412
3302122007 SAWANGAN WETAN 449 386 835 209 205 414
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 302 296 598 140 115 255
3302122009 KEDUNGRANDU 1046 1087 2133 327 315 642
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 481 455 936 245 237 482
3302122011 KARANGANYAR 234 211 445 82 89 171
3302122012 SIDABOWA 969 895 1864 358 318 676
3302122013 KEDUNGWRINGIN 983 932 1915 365 334 699
330213 PURWOJATI 4304 3947 8251 2132 2033 4165
3302132001 GERDUREN 597 527 1124 315 316 631
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 705 628 1333 318 338 656
3302132003 KALIURIP 242 207 449 100 103 203
3302132004 KARANGTALUN LOR 276 251 527 126 96 222
3302132005 PURWOJATI 480 422 902 239 235 474
3302132006 KLAPASAWIT 201 159 360 104 99 203
3302132007 KARANGMANGU 466 469 935 240 198 438
3302132008 KALIPUTIH 230 218 448 119 78 197
3302132009 KALIWANGI 438 420 858 203 207 410
3302132010 KALITAPEN 669 646 1315 368 363 731
330214 AJIBARANG 12849 12280 25129 6801 6457 13258
3302142001 DARMAKRADENAN 1137 1084 2221 560 534 1094
3302142002 TIPAR KIDUL 1208 1195 2403 640 599 1239
3302142003 SAWANGAN 877 801 1678 818 790 1608
3302142004 JINGKANG 935 910 1845 451 450 901
3302142005 BANJARSARI 964 921 1885 434 368 802
3302142006 KALIBENDA 284 305 589 129 120 249
3302142007 PANCURENDANG 787 815 1602 377 347 724
3302142008 PANCASAN 934 899 1833 485 476 961
3302142009 KARANGBAWANG 881 847 1728 511 553 1064
3302142010 KRACAK 1233 1200 2433 608 564 1172
3302142011 AJIBARANG KULON 987 872 1859 454 438 892
3302142012 AJIBARANG WETAN 693 617 1310 379 322 701
3302142013 LESMANA 804 780 1584 398 351 749
3302142014 PANDANSARI 586 548 1134 293 256 549
3302142015 CIBERUNG 539 486 1025 264 289 553
330215 GUMELAR 6484 6128 12612 3922 4217 8139
3302152001 KARANGKEMOJING 599 561 1160 576 642 1218
3302152002 PANINGKABAN 706 592 1298 275 292 567
3302152003 CIHONJE 981 875 1856 424 481 905
3302152004 GANCANG 427 391 818 215 190 405
3302152005 KEDUNGURANG 766 847 1613 544 538 1082
3302152006 GUMELAR 1124 1035 2159 591 674 1265
3302152007 CILANGKAP 417 380 797 131 155 286
3302152008 TLAGA 427 467 894 172 178 350
3302152009 SAMUDRA 699 671 1370 829 891 1720
3302152010 SAMUDRA KULON 338 309 647 165 176 341
330216 PEKUNCEN 10646 9829 20475 3873 3736 7609
3302162001 CIKEMBULAN 765 720 1485 242 235 477
3302162002 CANDINEGARA 551 544 1095 143 135 278
3302162003 KARANGKLESEM 799 757 1556 216 155 371
3302162004 CIKAWUNG 503 504 1007 183 163 346
3302162005 CIBANGKONG 904 906 1810 412 429 841
3302162006 PETAHUNAN 658 634 1292 306 288 594
3302162007 SEMEDO 727 716 1443 242 250 492
3302162008 BANJARANYAR 763 674 1437 241 250 491
3302162009 PASIRAMAN LOR 390 283 673 113 103 216
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 251 216 467 69 71 140
3302162011 TUMIYANG 751 643 1394 358 351 709
3302162012 GLEMPANG 356 304 660 134 133 267
3302162013 PEKUNCEN 1135 998 2133 354 337 691
3302162014 KARANGKEMIRI 845 782 1627 323 298 621
3302162015 KRANGGAN 467 424 891 185 161 346
3302162016 KRAJAN 781 724 1505 352 377 729
330217 CILONGOK 17492 16571 34063 6624 5844 12468
3302172001 PANUSUPAN 1234 1224 2458 390 304 694
3302172002 JATISABA 768 669 1437 299 290 589
3302172003 KASEGERAN 575 539 1114 200 184 384
3302172004 PEJOGOL 664 627 1291 326 290 616
3302172005 LANGGONGSARI 1205 1124 2329 445 398 843
3302172006 PAGERAJI 1745 1575 3320 712 627 1339
3302172007 SUDIMARA 704 661 1365 318 280 598
3302172008 BATUANTEN 727 683 1410 179 195 374
3302172009 CIPETE 652 573 1225 218 207 425
3302172010 CILONGOK 1163 1127 2290 554 431 985
3302172011 PERNASIDI 808 783 1591 270 220 490
3302172012 CIKIDANG 394 395 789 121 100 221
3302172013 KARANGLO 335 383 718 148 134 282
3302172014 KALISARI 573 529 1102 175 152 327
3302172015 KARANGTENGAH 1279 1262 2541 500 516 1016
3302172016 PANEMBANGAN 702 674 1376 236 169 405
3302172017 RANCAMAYA 593 611 1204 258 235 493
3302172018 SAMBIRATA 827 819 1646 384 349 733
3302172019 GUNUNGLURAH 1184 1129 2313 392 309 701
3302172020 SOKAWERA 1360 1184 2544 499 454 953
330218 KARANGLEWAS 9050 8298 17348 3321 2962 6283
3302182001 KEDIRI 669 649 1318 341 346 687
3302182002 PANGEBATAN 819 770 1589 356 287 643
3302182003 TAMANSARI 914 827 1741 345 326 671
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 533 447 980 225 219 444
3302182005 KARANGKEMIRI 541 464 1005 232 190 422
3302182006 PASIR WETAN 612 546 1158 200 177 377
3302182007 PASIR LOR 557 489 1046 184 148 332
3302182008 PASIR KULON 542 557 1099 199 170 369
3302182009 JIPANG 659 616 1275 211 197 408
3302182010 KARANGGUDE KULON 737 684 1421 261 222 483
3302182011 SINGASARI 724 615 1339 217 198 415
3302182012 BABAKAN 902 785 1687 287 232 519
3302182013 SUNYALANGU 841 849 1690 263 250 513
330219 SOKARAJA 10196 9621 19817 4740 4620 9360
3302192001 KALIKIDANG 673 642 1315 298 348 646
3302192002 WIRADADI 935 829 1764 408 375 783
3302192003 KARANGKEDAWUNG 341 327 668 171 164 335
3302192004 SOKARAJA TENGAH 676 665 1341 309 341 650
3302192005 SOKARAJA KIDUL 452 455 907 254 245 499
3302192006 KLAHANG 526 544 1070 227 218 445
3302192007 BANJARSARI KIDUL 421 383 804 178 178 356
3302192008 SOKARAJA WETAN 480 435 915 204 207 411
3302192009 JOMPO KULON 228 189 417 103 77 180
3302192010 BANJARANYAR 642 571 1213 241 228 469
3302192011 LEMBERANG 421 400 821 189 157 346
3302192012 KARANGDUREN 584 564 1148 331 308 639
3302192013 SOKARAJA LOR 468 357 825 212 186 398
3302192014 KEDONDONG 410 447 857 198 195 393
3302192015 PAMIJEN 423 374 797 178 179 357
3302192016 SOKARAJA KULON 858 846 1704 391 412 803
3302192017 KARANGNANAS 1201 1177 2378 640 613 1253
3302192018 KARANGRAU 457 416 873 208 189 397
330220 KEMBARAN 7778 7164 14942 3587 3260 6847
3302202001 LEDUG 1098 1040 2138 431 395 826
3302202002 PLIKEN 966 873 1839 472 397 869
3302202003 PURWODADI 233 204 437 86 82 168
3302202004 KARANG TENGAH 296 255 551 143 150 293
3302202005 KRAMAT 306 260 566 123 129 252
3302202006 SAMBENG WETAN 148 143 291 55 40 95
3302202007 SAMBENG KULON 200 187 387 85 81 166
3302202008 PURBADANA 236 221 457 198 175 373
3302202009 KEMBARAN 552 485 1037 314 247 561
3302202010 BOJONGSARI 691 639 1330 352 357 709
3302202011 KARANGSOKA 215 187 402 80 76 156
3302202012 DUKUHWALUH 792 760 1552 361 315 676
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 527 477 1004 245 222 467
3302202014 BANTARWUNI 450 443 893 203 205 408
3302202015 KARANGSARI 430 389 819 167 159 326
3302202016 LINGGASARI 638 601 1239 272 230 502
330221 SUMBANG 11013 10424 21437 7207 7046 14253
3302212001 SILADO 270 248 518 125 128 253
3302212002 KARANGTURI 319 290 609 195 202 397
3302212003 KARANGCEGAK 341 277 618 165 153 318
3302212004 SUMBANG 846 875 1721 457 426 883
3302212005 TAMBAKSOGRA 844 856 1700 448 434 882
3302212006 KEBANGGAN 526 463 989 285 253 538
3302212007 KAWUNGCARANG 144 137 281 76 76 152
3302212008 KARANGGINTUNG 721 693 1414 342 298 640
3302212009 DATAR 314 318 632 255 257 512
3302212010 BANJARSARI KULON 444 404 848 214 175 389
3302212011 BANJARSARI WETAN 372 318 690 160 160 320
3302212012 BANTERAN 1154 1049 2203 911 990 1901
3302212013 CIBEREM 583 603 1186 404 382 786
3302212014 SUSUKAN 509 467 976 283 262 545
3302212015 SIKAPAT 548 511 1059 388 387 775
3302212016 GANDATAPA 1107 1020 2127 1026 997 2023
3302212017 KOTAYASA 1001 1029 2030 902 904 1806
3302212018 LIMPAKUWUS 648 595 1243 439 445 884
3302212019 KEDUNGMALANG 322 271 593 132 117 249
330222 BATURRADEN 5845 5582 11427 2862 2723 5585
3302222001 PURWOSARI 624 600 1224 281 271 552
3302222002 KUTASARI 620 625 1245 262 250 512
3302222003 PANDAK 292 284 576 173 182 355
3302222004 PAMIJEN 301 329 630 120 134 254
3302222005 REMPOAH 950 900 1850 464 388 852
3302222006 KEBUMEN 339 321 660 171 158 329
3302222007 KARANG TENGAH 874 859 1733 466 456 922
3302222008 KEMUTUG KIDUL 324 301 625 199 179 378
3302222009 KARANGSALAM LOR 311 253 564 149 135 284
3302222010 KEMUTUG LOR 543 527 1070 302 270 572
3302222011 KARANGMANGU 270 261 531 115 140 255
3302222012 KETENGER 397 322 719 160 160 320
330223 KEDUNGBANTENG 7958 7683 15641 3442 3094 6536
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 536 532 1068 259 169 428
3302232002 KEBOCORAN 726 721 1447 291 291 582
3302232003 KEDUNGBANTENG 613 601 1214 261 233 494
3302232004 BEJI 1138 1110 2248 429 389 818
3302232005 KARANGNANGKA 549 500 1049 230 212 442
3302232006 KENITEN 565 598 1163 266 251 517
3302232007 DAWUHAN WETAN 694 648 1342 300 273 573
3302232008 DAWUHAN KULON 426 415 841 192 171 363
3302232009 BASEH 545 515 1060 254 226 480
3302232010 KALISALAK 387 405 792 162 120 282
3302232011 WINDUJAYA 360 346 706 164 115 279
3302232012 KALIKESUR 406 354 760 159 191 350
3302232013 KUTALIMAN 710 658 1368 293 288 581
3302232014 MELUNG 303 280 583 182 165 347
330224 PURWOKERTO SELATAN 8676 7961 16637 3399 3050 6449
3302241001 KARANGKLESEM 1756 1639 3395 677 571 1248
3302241002 TELUK 1881 1692 3573 820 719 1539
3302241003 BERKOH 1205 1064 2269 382 396 778
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 587 547 1134 268 242 510
3302241005 PURWOKERTO KULON 680 628 1308 264 258 522
3302241006 KARANGPUCUNG 1501 1366 2867 588 534 1122
3302241007 TANJUNG 1066 1025 2091 400 330 730
330225 PURWOKERTO BARAT 6272 5650 11922 1917 1658 3575
3302251001 KARANGLEWAS LOR 569 500 1069 129 124 253
3302251002 PASIR KIDUL 1077 931 2008 284 229 513
3302251003 REJASARI 973 927 1900 355 286 641
3302251004 PASIRMUNCANG 858 774 1632 255 220 475
3302251005 BANTARSOKA 780 681 1461 235 224 459
3302251006 KOBER 1133 1019 2152 350 297 647
3302251007 KEDUNGWULUH 882 818 1700 309 278 587
330226 PURWOKERTO TIMUR 6526 6179 12705 3298 3139 6437
3302261001 SOKANEGARA 877 810 1687 363 435 798
3302261002 KRANJI 1029 1007 2036 557 510 1067
3302261003 PURWOKERTO LOR 1112 1054 2166 580 489 1069
3302261004 PURWOKERTO WETAN 940 915 1855 669 689 1358
3302261005 MERSI 925 912 1837 402 342 744
3302261006 ARCAWINANGUN 1643 1481 3124 727 674 1401
330227 PURWOKERTO UTARA 5347 4876 10223 2278 2022 4300
3302271001 PURWANEGARA 750 683 1433 386 330 716
3302271002 BANCARKEMBAR 958 911 1869 466 391 857
3302271003 SUMAMPIR 1209 1005 2214 480 453 933
3302271004 PABUWARAN 537 502 1039 217 194 411
3302271005 GRENDENG 811 789 1600 321 302 623
3302271006 KARANGWANGKAL 359 315 674 133 93 226
3302271007 BOBOSAN 723 671 1394 275 259 534

 

KODE WILAYAH TAMAT SD/SDRJT_L TAMAT SD/SDRJT_P TAMAT SD/SEDRT SLTP/SDRJT_L SLTP/SDRJT_P SLTP/SDRJT
3302 BANYUMAS 267231 289185 556416 147591 144624 292215
330201 LUMBIR 9916 10519 20435 4091 3847 7938
3302012001 CIRAHAB 1135 1155 2290 302 208 510
3302012002 CANDUK 807 848 1655 327 313 640
3302012003 PARUNGKAMAL 1260 1409 2669 539 479 1018
3302012004 BESUKI 406 426 832 209 192 401
3302012005 KARANGGAYAM 653 711 1364 315 287 602
3302012006 CIDORA 507 505 1012 218 231 449
3302012007 LUMBIR 1926 2034 3960 820 826 1646
3302012008 DERMAJI 1288 1385 2673 491 438 929
3302012009 KEDUNGGEDE 755 783 1538 333 342 675
3302012010 CINGEBUL 1179 1263 2442 537 531 1068
330202 WANGON 13281 14643 27924 7423 7080 14503
3302022001 RANDEGAN 1318 1467 2785 681 626 1307
3302022002 RAWAHENG 1036 1123 2159 528 510 1038
3302022003 PENGADEGAN 1427 1535 2962 569 541 1110
3302022004 KLAPAGADING 1736 1899 3635 1061 1100 2161
3302022005 WANGON 1412 1520 2932 915 900 1815
3302022006 BANTERAN 673 762 1435 516 520 1036
3302022007 JAMBU 1264 1405 2669 785 713 1498
3302022008 JURANGBAHAS 471 568 1039 280 233 513
3302022009 CIKAKAK 682 744 1426 350 259 609
3302022010 WLAHAR 833 895 1728 333 310 643
3302022011 WINDUNEGARA 753 813 1566 374 357 731
3302022012 KLAPAGADING KULON 1676 1912 3588 1031 1011 2042
330203 JATILAWANG 11103 12467 23570 5712 5451 11163
3302032001 GUNUNG WETAN 1411 1465 2876 387 340 727
3302032002 PEKUNCEN 946 971 1917 415 369 784
3302032003 KARANGLEWAS 524 606 1130 252 252 504
3302032004 KARANGANYAR 473 582 1055 270 252 522
3302032005 MARGASANA 194 261 455 165 141 306
3302032006 ADISARA 510 622 1132 360 381 741
3302032007 KEDUNGWRINGIN 1431 1578 3009 715 668 1383
3302032008 BANTAR 1411 1450 2861 629 570 1199
3302032009 TINGGARJAYA 1736 1881 3617 1014 1066 2080
3302032010 TUNJUNG 1460 1767 3227 981 960 1941
3302032011 GENTAWANGI 1007 1284 2291 524 452 976
330204 RAWALO 8092 9253 17345 5202 4876 10078
3302042001 LOSARI 1235 1445 2680 725 691 1416
3302042002 MENGANTI 488 593 1081 288 265 553
3302042003 BANJARPARAKAN 832 939 1771 506 554 1060
3302042004 RAWALO 901 1116 2017 785 723 1508
3302042005 TAMBAKNEGARA 1142 1290 2432 774 712 1486
3302042006 SIDAMULIH 1002 1118 2120 588 511 1099
3302042007 PESAWAHAN 351 400 751 231 238 469
3302042008 TIPAR 1134 1184 2318 661 616 1277
3302042009 SANGGREMAN 1007 1168 2175 644 566 1210
330205 KEBASEN 10341 11354 21695 6042 5789 11831
3302052001 ADISANA 1084 1174 2258 561 523 1084
3302052002 BANGSA 873 1000 1873 488 451 939
3302052003 KARANGSARI 687 720 1407 284 265 549
3302052004 RANDEGAN 516 527 1043 284 257 541
3302052005 KALIWEDI 1221 1256 2477 600 584 1184
3302052006 SAWANGAN 376 422 798 278 259 537
3302052007 KALISALAK 1727 1925 3652 1044 1067 2111
3302052008 CINDAGA 1864 1975 3839 1015 992 2007
3302052009 KEBASEN 881 986 1867 695 643 1338
3302052010 GAMBARSARI 371 485 856 295 282 577
3302052011 TUMIYANG 187 260 447 161 130 291
3302052012 MANDIRANCAN 554 624 1178 337 336 673
330206 KEMRANJEN 10152 11113 21265 6351 6428 12779
3302062001 GRUJUGAN 522 512 1034 294 271 565
3302062002 SIRAU 608 642 1250 492 518 1010
3302062003 SIBALUNG 780 925 1705 626 617 1243
3302062004 SIBRAMA 368 392 760 260 295 555
3302062005 KEDUNGPRING 397 480 877 273 310 583
3302062006 KECILA 775 953 1728 550 539 1089
3302062007 NUSAMANGIR 319 401 720 266 247 513
3302062008 KARANGJATI 140 187 327 147 151 298
3302062009 KEBARONGAN 751 821 1572 518 520 1038
3302062010 SIDAMULYA 607 690 1297 365 354 719
3302062011 PAGERALANG 1570 1649 3219 746 737 1483
3302062012 ALASMALANG 624 662 1286 408 464 872
3302062013 PETARANGAN 982 967 1949 490 508 998
3302062014 KARANGGINTUNG 697 743 1440 357 317 674
3302062015 KARANGSALAM 1012 1089 2101 559 580 1139
330207 SUMPIUH 9043 10217 19260 5005 4804 9809
3302071012 KEBOKURA 351 457 808 327 332 659
3302071013 SUMPIUH 649 780 1429 523 516 1039
3302071014 KRADENAN 354 437 791 224 210 434
3302072001 NUSADADI 377 411 788 203 216 419
3302072002 SELANDAKA 415 494 909 277 258 535
3302072003 KARANGGEDANG 276 291 567 156 159 315
3302072004 KEMIRI 676 814 1490 445 389 834
3302072005 PANDAK 298 415 713 268 255 523
3302072006 KUNTILI 454 585 1039 384 395 779
3302072007 LEBENG 298 389 687 298 274 572
3302072008 SELANEGARA 1247 1320 2567 627 547 1174
3302072009 BOGANGIN 1464 1569 3033 516 493 1009
3302072010 BANJARPANEPEN 1161 1216 2377 347 320 667
3302072011 KETANDA 1023 1039 2062 410 440 850
330208 TAMBAK 7237 8257 15494 4316 4402 8718
3302082001 PLANGKAPAN 363 474 837 238 202 440
3302082002 GUMELAR LOR 322 367 689 178 209 387
3302082003 GUMELAR KIDUL 441 509 950 268 274 542
3302082004 KARANGPETIR 572 667 1239 389 405 794
3302082005 GEBANGSARI 483 516 999 311 299 610
3302082006 PREMBUN 346 509 855 280 268 548
3302082007 BUNIAYU 529 688 1217 396 371 767
3302082008 PESANTREN 204 297 501 189 207 396
3302082009 KARANGPUCUNG 385 472 857 276 286 562
3302082010 KAMULYAN 501 577 1078 316 392 708
3302082011 PURWODADI 739 860 1599 577 597 1174
3302082012 WATUAGUNG 2352 2321 4673 898 892 1790
330209 SOMAGEDE 6706 7245 13951 3701 3583 7284
3302092001 TANGGERAN 872 932 1804 509 471 980
3302092002 SOKAWERA 1028 1066 2094 589 553 1142
3302092003 SOMAGEDE 664 778 1442 432 436 868
3302092004 KLINTING 515 551 1066 278 266 544
3302092005 KEMAWI 1081 1160 2241 574 567 1141
3302092006 PIASA KULON 590 670 1260 319 290 609
3302092007 KANDING 523 576 1099 294 271 565
3302092008 SOMAKATON 761 828 1589 406 406 812
3302092009 PLANA 672 684 1356 300 323 623
330210 KALIBAGOR 7879 8639 16518 4613 4374 8987
3302102001 SROWOT 800 863 1663 347 326 673
3302102002 SURO 608 638 1246 324 319 643
3302102003 KALIORI 1563 1715 3278 866 765 1631
3302102004 WLAHAR WETAN 525 601 1126 349 269 618
3302102005 PEKAJA 870 912 1782 533 541 1074
3302102006 KARANGDADAP 730 808 1538 407 396 803
3302102007 KALIBAGOR 740 840 1580 626 637 1263
3302102008 PAJERUKAN 901 990 1891 505 507 1012
3302102009 PETIR 462 538 1000 296 245 541
3302102010 KALICUPAK KIDUL 339 373 712 169 151 320
3302102011 KALICUPAK LOR 224 228 452 104 111 215
3302102012 KALISOGRA WETAN 117 133 250 87 107 194
330211 BANYUMAS 7871 8864 16735 5208 4768 9976
3302112001 BINANGUN 1031 1073 2104 454 400 854
3302112002 PASINGGANGAN 2329 2461 4790 1157 1029 2186
3302112003 KEDUNGGEDE 486 577 1063 385 338 723
3302112004 KARANGRAU 1007 1080 2087 696 642 1338
3302112005 KEJAWAR 523 654 1177 500 425 925
3302112006 DANARAJA 84 97 181 74 75 149
3302112007 KEDUNGUTER 239 306 545 294 338 632
3302112008 SUDAGARAN 207 308 515 261 289 550
3302112009 PEKUNDEN 262 371 633 299 270 569
3302112010 KALISUBE 476 554 1030 425 373 798
3302112011 DAWUHAN 332 392 724 210 185 395
3302112012 PAPRINGAN 895 991 1886 453 404 857
330212 PATIKRAJA 7555 8828 16383 5230 5171 10401
3302122001 WLAHAR KULON 424 448 872 205 178 383
3302122002 SOKAWERA 427 455 882 281 293 574
3302122003 PEGALONGAN 281 335 616 213 210 423
3302122004 PATIKRAJA 482 681 1163 496 471 967
3302122005 NOTOG 596 852 1448 640 613 1253
3302122006 KARANGENDEP 866 890 1756 354 321 675
3302122007 SAWANGAN WETAN 702 746 1448 389 353 742
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 451 475 926 254 258 512
3302122009 KEDUNGRANDU 938 1086 2024 605 641 1246
