Jumlah Penduduk berdasarkan Agama per 31 Desember 2023

Image

KODE WILAYAH ISLAM_L ISLAM_P ISLAM_JML KRISTEN_L KRISTEN_P KRISTEN_JML
3302 BANYUMAS 922608 905960 1828568 7555 8132 15687
330201 LUMBIR 26908 26263 53171 2 2 4
3302012001 CIRAHAB 2796 2674 5470 0 0 0
3302012002 CANDUK 2275 2178 4453 0 0 0
3302012003 PARUNGKAMAL 3590 3521 7111 0 1 1
3302012004 BESUKI 1188 1173 2361 0 0 0
3302012005 KARANGGAYAM 1900 1884 3784 0 0 0
3302012006 CIDORA 1561 1507 3068 0 0 0
3302012007 LUMBIR 5322 5217 10539 2 1 3
3302012008 DERMAJI 3018 2981 5999 0 0 0
3302012009 KEDUNGGEDE 2006 1945 3951 0 0 0
3302012010 CINGEBUL 3252 3183 6435 0 0 0
330202 WANGON 43893 43081 86974 243 256 499
3302022001 RANDEGAN 3973 3942 7915 46 49 95
3302022002 RAWAHENG 3145 3098 6243 3 7 10
3302022003 PENGADEGAN 3650 3572 7222 3 3 6
3302022004 KLAPAGADING 6240 6079 12319 10 10 20
3302022005 WANGON 5414 5241 10655 63 71 134
3302022006 BANTERAN 2750 2770 5520 37 32 69
3302022007 JAMBU 4136 3995 8131 4 5 9
3302022008 JURANGBAHAS 1324 1353 2677 10 10 20
3302022009 CIKAKAK 2354 2388 4742 1 0 1
3302022010 WLAHAR 2394 2393 4787 2 1 3
3302022011 WINDUNEGARA 2340 2274 4614 6 6 12
3302022012 KLAPAGADING KULON 6173 5976 12149 58 62 120
330203 JATILAWANG 35841 34923 70764 58 79 137
3302032001 GUNUNG WETAN 3140 2982 6122 1 2 3
3302032002 PEKUNCEN 2684 2621 5305 4 4 8
3302032003 KARANGLEWAS 1525 1509 3034 1 1 2
3302032004 KARANGANYAR 1691 1671 3362 0 1 1
3302032005 MARGASANA 1017 976 1993 0 1 1
3302032006 ADISARA 2121 2115 4236 9 14 23
3302032007 KEDUNGWRINGIN 4550 4384 8934 2 1 3
3302032008 BANTAR 3932 3805 7737 0 0 0
3302032009 TINGGARJAYA 6334 6136 12470 7 7 14
3302032010 TUNJUNG 5590 5551 11141 30 43 73
3302032011 GENTAWANGI 3257 3173 6430 4 5 9
330204 RAWALO 28359 27626 55985 26 30 56
3302042001 LOSARI 3969 3865 7834 1 0 1
3302042002 MENGANTI 1733 1692 3425 6 6 12
3302042003 BANJARPARAKAN 3109 3091 6200 4 5 9
3302042004 RAWALO 3940 3855 7795 10 11 21
3302042005 TAMBAKNEGARA 4049 3976 8025 3 4 7
3302042006 SIDAMULIH 3318 3151 6469 1 1 2
3302042007 PESAWAHAN 1394 1369 2763 0 0 0
3302042008 TIPAR 3520 3433 6953 0 0 0
3302042009 SANGGREMAN 3327 3194 6521 1 3 4
330205 KEBASEN 35788 34804 70592 179 187 366
3302052001 ADISANA 3479 3400 6879 9 13 22
3302052002 BANGSA 3071 3093 6164 16 13 29
3302052003 KARANGSARI 1952 1894 3846 67 75 142
3302052004 RANDEGAN 1791 1728 3519 3 3 6
3302052005 KALIWEDI 3732 3471 7203 0 1 1
3302052006 SAWANGAN 1610 1542 3152 1 0 1
3302052007 KALISALAK 5799 5676 11475 5 4 9
3302052008 CINDAGA 6291 6039 12330 15 17 32
3302052009 KEBASEN 3680 3537 7217 14 15 29
3302052010 GAMBARSARI 1553 1583 3136 6 9 15
3302052011 TUMIYANG 711 749 1460 41 35 76
3302052012 MANDIRANCAN 2119 2092 4211 2 2 4
330206 KEMRANJEN 38745 37573 76318 56 65 121
3302062001 GRUJUGAN 1869 1753 3622 35 29 64
3302062002 SIRAU 3058 2958 6016 0 0 0
3302062003 SIBALUNG 3363 3202 6565 8 9 17
3302062004 SIBRAMA 1599 1546 3145 0 0 0
3302062005 KEDUNGPRING 1795 1765 3560 2 4 6
3302062006 KECILA 3402 3429 6831 3 4 7
3302062007 NUSAMANGIR 1511 1458 2969 0 0 0
3302062008 KARANGJATI 1007 1016 2023 1 1 2
3302062009 KEBARONGAN 3310 3333 6643 0 0 0
3302062010 SIDAMULYA 2370 2281 4651 3 6 9
3302062011 PAGERALANG 4934 4790 9724 1 3 4
3302062012 ALASMALANG 2349 2275 4624 2 4 6
3302062013 PETARANGAN 3114 2909 6023 1 2 3
3302062014 KARANGGINTUNG 2024 1895 3919 0 1 1
3302062015 KARANGSALAM 3040 2963 6003 0 2 2
330207 SUMPIUH 30124 29397 59521 309 324 633
3302071012 KEBOKURA 2001 1988 3989 12 14 26
3302071013 SUMPIUH 2936 2949 5885 44 53 97
3302071014 KRADENAN 1409 1452 2861 25 27 52
3302072001 NUSADADI 1076 1068 2144 0 0 0
3302072002 SELANDAKA 1649 1585 3234 5 2 7
3302072003 KARANGGEDANG 978 900 1878 29 29 58
3302072004 KEMIRI 2608 2558 5166 21 16 37
3302072005 PANDAK 1504 1477 2981 3 4 7
3302072006 KUNTILI 2159 2103 4262 4 5 9
3302072007 LEBENG 1492 1460 2952 0 1 1
3302072008 SELANEGARA 3543 3415 6958 47 49 96
3302072009 BOGANGIN 3727 3595 7322 7 7 14
3302072010 BANJARPANEPEN 2385 2300 4685 109 114 223
3302072011 KETANDA 2657 2547 5204 3 3 6
330208 TAMBAK 26469 26254 52723 37 51 88
3302082001 PLANGKAPAN 1359 1352 2711 0 0 0
3302082002 GUMELAR LOR 1262 1284 2546 0 0 0
3302082003 GUMELAR KIDUL 1605 1582 3187 2 1 3
3302082004 KARANGPETIR 2391 2414 4805 4 9 13
3302082005 GEBANGSARI 1691 1588 3279 0 0 0
3302082006 PREMBUN 1576 1632 3208 0 1 1
3302082007 BUNIAYU 2075 2099 4174 4 6 10
3302082008 PESANTREN 1213 1227 2440 7 8 15
3302082009 KARANGPUCUNG 1822 1845 3667 8 14 22
3302082010 KAMULYAN 2066 2066 4132 6 8 14
3302082011 PURWODADI 3065 3145 6210 6 4 10
3302082012 WATUAGUNG 6344 6020 12364 0 0 0
330209 SOMAGEDE 19694 19700 39394 29 35 64
3302092001 TANGGERAN 2555 2487 5042 1 2 3
3302092002 SOKAWERA 3168 3089 6257 9 11 20
3302092003 SOMAGEDE 2447 2484 4931 5 6 11
3302092004 KLINTING 1310 1313 2623 1 0 1
3302092005 KEMAWI 2905 2963 5868 2 2 4
3302092006 PIASA KULON 1699 1738 3437 1 2 3
3302092007 KANDING 1612 1605 3217 3 4 7
3302092008 SOMAKATON 2250 2255 4505 6 6 12
3302092009 PLANA 1748 1766 3514 1 2 3
330210 KALIBAGOR 29357 28582 57939 280 293 573
3302102001 SROWOT 2247 2140 4387 15 16 31
3302102002 SURO 2334 2181 4515 59 57 116
3302102003 KALIORI 5289 5158 10447 83 90 173
3302102004 WLAHAR WETAN 1932 1807 3739 0 0 0
3302102005 PEKAJA 3134 2983 6117 3 1 4
3302102006 KARANGDADAP 2608 2643 5251 2 3 5
3302102007 KALIBAGOR 4380 4406 8786 96 105 201
3302102008 PAJERUKAN 3279 3224 6503 16 15 31
3302102009 PETIR 1804 1774 3578 2 2 4
3302102010 KALICUPAK KIDUL 1076 1068 2144 0 0 0
3302102011 KALICUPAK LOR 752 698 1450 2 3 5
3302102012 KALISOGRA WETAN 522 500 1022 2 1 3
330211 BANYUMAS 27343 27129 54472 315 345 660
3302112001 BINANGUN 2517 2356 4873 0 0 0
3302112002 PASINGGANGAN 6269 6078 12347 1 0 1
3302112003 KEDUNGGEDE 1918 1913 3831 6 7 13
3302112004 KARANGRAU 3166 3269 6435 26 25 51
3302112005 KEJAWAR 2441 2459 4900 20 21 41
3302112006 DANARAJA 517 516 1033 10 8 18
3302112007 KEDUNGUTER 1712 1755 3467 94 117 211
3302112008 SUDAGARAN 1575 1590 3165 92 89 181
3302112009 PEKUNDEN 1572 1623 3195 36 49 85
3302112010 KALISUBE 2002 1955 3957 10 15 25
3302112011 DAWUHAN 1032 1021 2053 2 3 5
3302112012 PAPRINGAN 2622 2594 5216 18 11 29
330212 PATIKRAJA 31033 30854 61887 163 174 337
3302122001 WLAHAR KULON 1204 1118 2322 0 0 0
3302122002 SOKAWERA 1578 1564 3142 1 1 2
3302122003 PEGALONGAN 1300 1304 2604 5 2 7
3302122004 PATIKRAJA 3014 3003 6017 11 14 25
3302122005 NOTOG 3149 3249 6398 4 4 8
3302122006 KARANGENDEP 2276 2114 4390 1 0 1
3302122007 SAWANGAN WETAN 1983 1887 3870 0 0 0
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 1452 1383 2835 1 0 1
3302122009 KEDUNGRANDU 3821 3959 7780 37 36 73
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 2455 2414 4869 0 0 0
3302122011 KARANGANYAR 997 988 1985 1 1 2
3302122012 SIDABOWA 3914 3915 7829 42 49 91
3302122013 KEDUNGWRINGIN 3890 3956 7846 60 67 127
330213 PURWOJATI 19869 19394 39263 14 16 30
3302132001 GERDUREN 2743 2673 5416 4 3 7
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 3078 3005 6083 3 4 7
3302132003 KALIURIP 1056 1008 2064 0 0 0
3302132004 KARANGTALUN LOR 1226 1206 2432 0 0 0
3302132005 PURWOJATI 2408 2398 4806 2 3 5
3302132006 KLAPASAWIT 879 843 1722 0 1 1
3302132007 KARANGMANGU 2196 2179 4375 1 2 3
3302132008 KALIPUTIH 1214 1162 2376 4 3 7
3302132009 KALIWANGI 1953 1934 3887 0 0 0
3302132010 KALITAPEN 3116 2986 6102 0 0 0
330214 AJIBARANG 54369 52942 107311 161 161 322
3302142001 DARMAKRADENAN 5171 5104 10275 2 2 4
3302142002 TIPAR KIDUL 5202 5109 10311 2 1 3
3302142003 SAWANGAN 3745 3472 7217 0 0 0
3302142004 JINGKANG 3587 3439 7026 0 2 2
3302142005 BANJARSARI 4058 3887 7945 1 2 3
3302142006 KALIBENDA 1218 1250 2468 0 0 0
3302142007 PANCURENDANG 3196 3200 6396 15 17 32
3302142008 PANCASAN 3981 3804 7785 0 1 1
3302142009 KARANGBAWANG 3526 3499 7025 0 0 0
3302142010 KRACAK 5234 5153 10387 0 0 0
3302142011 AJIBARANG KULON 4154 4086 8240 53 68 121
3302142012 AJIBARANG WETAN 3006 2854 5860 69 52 121
3302142013 LESMANA 3483 3342 6825 16 13 29
3302142014 PANDANSARI 2560 2511 5071 1 0 1
3302142015 CIBERUNG 2248 2232 4480 2 3 5
330215 GUMELAR 28415 27731 56146 1 3 4
3302152001 KARANGKEMOJING 2744 2732 5476 0 0 0
3302152002 PANINGKABAN 2744 2559 5303 0 0 0
3302152003 CIHONJE 4277 4208 8485 1 2 3
3302152004 GANCANG 1687 1642 3329 0 0 0
3302152005 KEDUNGURANG 3235 3160 6395 0 0 0
3302152006 GUMELAR 5099 4999 10098 0 1 1
3302152007 CILANGKAP 2064 2009 4073 0 0 0
3302152008 TLAGA 1982 2012 3994 0 0 0
3302152009 SAMUDRA 3022 2922 5944 0 0 0
3302152010 SAMUDRA KULON 1561 1488 3049 0 0 0
330216 PEKUNCEN 40118 39053 79171 7 9 16
3302162001 CIKEMBULAN 2789 2710 5499 0 0 0
3302162002 CANDINEGARA 2172 2175 4347 0 0 0
3302162003 KARANGKLESEM 2913 2881 5794 0 0 0
3302162004 CIKAWUNG 2085 2065 4150 1 2 3
3302162005 CIBANGKONG 3598 3503 7101 0 0 0
3302162006 PETAHUNAN 2341 2273 4614 0 1 1
3302162007 SEMEDO 2711 2672 5383 2 0 2
3302162008 BANJARANYAR 2922 2803 5725 0 0 0
3302162009 PASIRAMAN LOR 1376 1247 2623 0 0 0
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 1032 1010 2042 0 0 0
3302162011 TUMIYANG 2922 2765 5687 3 3 6
3302162012 GLEMPANG 1461 1409 2870 0 0 0
3302162013 PEKUNCEN 4042 3979 8021 1 3 4
3302162014 KARANGKEMIRI 3074 2996 6070 0 0 0
3302162015 KRANGGAN 1897 1833 3730 0 0 0
3302162016 KRAJAN 2783 2732 5515 0 0 0
330217 CILONGOK 66810 64846 131656 45 48 93
3302172001 PANUSUPAN 4778 4767 9545 0 0 0
3302172002 JATISABA 2740 2639 5379 4 2 6
3302172003 KASEGERAN 2587 2507 5094 0 0 0
3302172004 PEJOGOL 2510 2366 4876 0 0 0
3302172005 LANGGONGSARI 4316 4160 8476 4 4 8
3302172006 PAGERAJI 6096 5761 11857 0 1 1
3302172007 SUDIMARA 2436 2292 4728 1 1 2
3302172008 BATUANTEN 2647 2658 5305 0 0 0
3302172009 CIPETE 2408 2257 4665 0 0 0
3302172010 CILONGOK 5036 4838 9874 10 13 23
3302172011 PERNASIDI 3213 3202 6415 6 5 11
3302172012 CIKIDANG 1592 1617 3209 0 0 0
3302172013 KARANGLO 1851 1935 3786 6 8 14
3302172014 KALISARI 2461 2400 4861 0 0 0
3302172015 KARANGTENGAH 5086 5056 10142 14 13 27
3302172016 PANEMBANGAN 2815 2658 5473 0 1 1
3302172017 RANCAMAYA 2319 2276 4595 0 0 0
3302172018 SAMBIRATA 2988 2912 5900 0 0 0
3302172019 GUNUNGLURAH 4334 4208 8542 0 0 0
3302172020 SOKAWERA 4597 4337 8934 0 0 0
330218 KARANGLEWAS 35061 33872 68933 79 90 169
3302182001 KEDIRI 2518 2432 4950 1 0 1
3302182002 PANGEBATAN 3474 3414 6888 12 11 23
3302182003 TAMANSARI 3644 3465 7109 9 7 16
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 2488 2465 4953 30 28 58
3302182005 KARANGKEMIRI 2286 2180 4466 4 9 13
3302182006 PASIR WETAN 2278 2214 4492 8 9 17
3302182007 PASIR LOR 2061 1987 4048 7 10 17
3302182008 PASIR KULON 2105 2117 4222 0 0 0
3302182009 JIPANG 2542 2449 4991 3 9 12
3302182010 KARANGGUDE KULON 3039 2947 5986 5 6 11
3302182011 SINGASARI 2621 2532 5153 0 0 0
3302182012 BABAKAN 3138 2918 6056 0 1 1
3302182013 SUNYALANGU 2867 2752 5619 0 0 0
330219 SOKARAJA 45131 45043 90174 600 627 1227
3302192001 KALIKIDANG 2919 2926 5845 36 37 73
3302192002 WIRADADI 3537 3320 6857 9 8 17
3302192003 KARANGKEDAWUNG 1493 1521 3014 9 8 17
3302192004 SOKARAJA TENGAH 3327 3439 6766 20 18 38
3302192005 SOKARAJA KIDUL 2193 2282 4475 187 191 378
3302192006 KLAHANG 2383 2451 4834 38 38 76
3302192007 BANJARSARI KIDUL 1842 1854 3696 28 26 54
3302192008 SOKARAJA WETAN 2147 2169 4316 50 57 107
3302192009 JOMPO KULON 989 942 1931 4 2 6
3302192010 BANJARANYAR 2649 2696 5345 3 3 6
3302192011 LEMBERANG 1874 1802 3676 0 0 0
3302192012 KARANGDUREN 2598 2570 5168 4 5 9
3302192013 SOKARAJA LOR 2116 1989 4105 15 15 30
3302192014 KEDONDONG 1838 1890 3728 6 8 14
3302192015 PAMIJEN 1837 1790 3627 13 14 27
3302192016 SOKARAJA KULON 4004 4204 8208 36 35 71
3302192017 KARANGNANAS 5367 5262 10629 49 61 110
3302192018 KARANGRAU 2018 1936 3954 93 101 194
330220 KEMBARAN 41575 40486 82061 248 304 552
3302202001 LEDUG 5783 5846 11629 115 148 263
3302202002 PLIKEN 5012 4678 9690 5 5 10
3302202003 PURWODADI 1101 1108 2209 0 0 0
3302202004 KARANG TENGAH 1661 1645 3306 0 0 0
3302202005 KRAMAT 1630 1630 3260 3 1 4
3302202006 SAMBENG WETAN 787 811 1598 0 0 0
3302202007 SAMBENG KULON 1122 1096 2218 3 1 4
3302202008 PURBADANA 1753 1700 3453 1 2 3
3302202009 KEMBARAN 3312 3146 6458 15 16 31
3302202010 BOJONGSARI 3514 3490 7004 15 22 37
3302202011 KARANGSOKA 1127 1042 2169 13 18 31
3302202012 DUKUHWALUH 4400 4341 8741 28 34 62
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 2717 2594 5311 31 29 60
3302202014 BANTARWUNI 2197 2146 4343 15 21 36
3302202015 KARANGSARI 2090 1970 4060 3 4 7
3302202016 LINGGASARI 3369 3243 6612 1 3 4
330221 SUMBANG 49238 47983 97221 190 199 389
3302212001 SILADO 1263 1256 2519 0 0 0
3302212002 KARANGTURI 1391 1372 2763 0 0 0
3302212003 KARANGCEGAK 1480 1432 2912 8 9 17
3302212004 SUMBANG 3386 3280 6666 11 9 20
3302212005 TAMBAKSOGRA 4156 4183 8339 21 21 42
3302212006 KEBANGGAN 2328 2226 4554 4 5 9
3302212007 KAWUNGCARANG 683 671 1354 1 1 2
3302212008 KARANGGINTUNG 3069 2981 6050 43 46 89
3302212009 DATAR 1626 1564 3190 2 0 2
3302212010 BANJARSARI KULON 2026 1934 3960 8 6 14
3302212011 BANJARSARI WETAN 1563 1558 3121 0 2 2
3302212012 BANTERAN 5061 4979 10040 56 57 113
3302212013 CIBEREM 2761 2687 5448 8 12 20
3302212014 SUSUKAN 2260 2212 4472 3 2 5
3302212015 SIKAPAT 2269 2170 4439 0 1 1
3302212016 GANDATAPA 4580 4359 8939 0 0 0
3302212017 KOTAYASA 5004 4884 9888 1 4 5
3302212018 LIMPAKUWUS 2911 2851 5762 2 4 6
3302212019 KEDUNGMALANG 1421 1384 2805 22 20 42
330222 BATURRADEN 27674 27504 55178 195 202 397
3302222001 PURWOSARI 2939 3007 5946 61 70 131
3302222002 KUTASARI 2949 3051 6000 18 24 42
3302222003 PANDAK 1431 1411 2842 13 16 29
3302222004 PAMIJEN 1443 1475 2918 3 3 6
3302222005 REMPOAH 4343 4276 8619 21 14 35
3302222006 KEBUMEN 1827 1818 3645 1 0 1
3302222007 KARANG TENGAH 4114 4018 8132 4 2 6
3302222008 KEMUTUG KIDUL 1661 1620 3281 5 3 8
3302222009 KARANGSALAM LOR 1329 1283 2612 7 7 14
3302222010 KEMUTUG LOR 2602 2520 5122 44 41 85
3302222011 KARANGMANGU 1381 1415 2796 5 8 13
3302222012 KETENGER 1655 1610 3265 13 14 27
330223 KEDUNGBANTENG 32560 31768 64328 55 64 119
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 2363 2317 4680 33 37 70
3302232002 KEBOCORAN 2749 2700 5449 2 2 4
3302232003 KEDUNGBANTENG 2556 2528 5084 0 0 0
3302232004 BEJI 4736 4648 9384 11 10 21
3302232005 KARANGNANGKA 2385 2315 4700 0 5 5
3302232006 KENITEN 2558 2571 5129 7 3 10
3302232007 DAWUHAN WETAN 2645 2571 5216 0 5 5
3302232008 DAWUHAN KULON 1784 1780 3564 0 0 0
3302232009 BASEH 2238 2166 4404 0 0 0
3302232010 KALISALAK 1608 1581 3189 0 0 0
3302232011 WINDUJAYA 1394 1318 2712 2 2 4
3302232012 KALIKESUR 1458 1390 2848 0 0 0
3302232013 KUTALIMAN 2829 2688 5517 0 0 0
3302232014 MELUNG 1257 1195 2452 0 0 0
330224 PURWOKERTO SELATAN 34153 34304 68457 1511 1627 3138
3302241001 KARANGKLESEM 6292 6259 12551 410 424 834
3302241002 TELUK 8004 8029 16033 239 240 479
3302241003 BERKOH 4481 4491 8972 123 138 261
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 2384 2422 4806 150 173 323
3302241005 PURWOKERTO KULON 2544 2511 5055 251 301 552
3302241006 KARANGPUCUNG 5895 5906 11801 246 251 497
3302241007 TANJUNG 4553 4686 9239 92 100 192
330225 PURWOKERTO BARAT 25496 25848 51344 545 583 1128
3302251001 KARANGLEWAS LOR 2041 2010 4051 49 50 99
3302251002 PASIR KIDUL 4071 3948 8019 8 8 16
3302251003 REJASARI 4134 4153 8287 74 80 154
3302251004 PASIRMUNCANG 3384 3432 6816 70 63 133
3302251005 BANTARSOKA 3368 3531 6899 124 130 254
3302251006 KOBER 4630 4756 9386 100 91 191
3302251007 KEDUNGWULUH 3868 4018 7886 120 161 281
330226 PURWOKERTO TIMUR 25652 25975 51627 1638 1730 3368
3302261001 SOKANEGARA 3332 3561 6893 176 176 352
3302261002 KRANJI 4440 4653 9093 254 289 543
3302261003 PURWOKERTO LOR 4603 4716 9319 452 473 925
3302261004 PURWOKERTO WETAN 3381 3415 6796 349 373 722
3302261005 MERSI 3734 3725 7459 84 94 178
3302261006 ARCAWINANGUN 6162 5905 12067 323 325 648
330227 PURWOKERTO UTARA 22933 23025 45958 569 628 1197
3302271001 PURWANEGARA 3766 3771 7537 84 108 192
3302271002 BANCARKEMBAR 3975 3990 7965 308 315 623
3302271003 SUMAMPIR 4977 4942 9919 69 83 152
3302271004 PABUWARAN 2307 2350 4657 26 36 62
3302271005 GRENDENG 3379 3419 6798 37 38 75
3302271006 KARANGWANGKAL 1436 1406 2842 16 16 32
3302271007 BOBOSAN 3093 3147 6240 29 32 61

 

KODE WILAYAH KATHOLIK_L KATHOLIK_P KATHOLIK_JML HINDU_L HINDU_P HINDU_JML
3302 BANYUMAS 5019 5642 10661 154 152 306
330201 LUMBIR 0 2 2 1 1 2
3302012001 CIRAHAB 0 0 0 0 0 0
3302012002 CANDUK 0 0 0 0 0 0
3302012003 PARUNGKAMAL 0 0 0 0 0 0
3302012004 BESUKI 0 0 0 0 0 0
3302012005 KARANGGAYAM 0 1 1 0 1 1
3302012006 CIDORA 0 0 0 0 0 0
3302012007 LUMBIR 0 1 1 0 0 0
3302012008 DERMAJI 0 0 0 0 0 0
3302012009 KEDUNGGEDE 0 0 0 0 0 0
3302012010 CINGEBUL 0 0 0 1 0 1
330202 WANGON 127 141 268 0 0 0
3302022001 RANDEGAN 29 27 56 0 0 0
3302022002 RAWAHENG 1 0 1 0 0 0
3302022003 PENGADEGAN 5 5 10 0 0 0
3302022004 KLAPAGADING 5 6 11 0 0 0
3302022005 WANGON 45 55 100 0 0 0
3302022006 BANTERAN 13 19 32 0 0 0
3302022007 JAMBU 1 1 2 0 0 0
3302022008 JURANGBAHAS 2 4 6 0 0 0
3302022009 CIKAKAK 2 6 8 0 0 0
3302022010 WLAHAR 0 0 0 0 0 0
3302022011 WINDUNEGARA 1 4 5 0 0 0
3302022012 KLAPAGADING KULON 23 14 37 0 0 0
330203 JATILAWANG 44 55 99 1 0 1
3302032001 GUNUNG WETAN 1 1 2 0 0 0
3302032002 PEKUNCEN 0 1 1 0 0 0
3302032003 KARANGLEWAS 0 0 0 0 0 0
3302032004 KARANGANYAR 0 0 0 0 0 0
3302032005 MARGASANA 0 1 1 0 0 0
3302032006 ADISARA 4 1 5 0 0 0
3302032007 KEDUNGWRINGIN 0 0 0 0 0 0
3302032008 BANTAR 0 2 2 0 0 0
3302032009 TINGGARJAYA 0 0 0 0 0 0
3302032010 TUNJUNG 15 24 39 1 0 1
3302032011 GENTAWANGI 24 25 49 0 0 0
330204 RAWALO 6 11 17 0 0 0
3302042001 LOSARI 0 0 0 0 0 0
3302042002 MENGANTI 0 0 0 0 0 0
3302042003 BANJARPARAKAN 0 0 0 0 0 0
3302042004 RAWALO 1 3 4 0 0 0
3302042005 TAMBAKNEGARA 2 4 6 0 0 0
3302042006 SIDAMULIH 0 0 0 0 0 0
3302042007 PESAWAHAN 0 0 0 0 0 0
3302042008 TIPAR 0 0 0 0 0 0
3302042009 SANGGREMAN 3 4 7 0 0 0
330205 KEBASEN 52 65 117 0 1 1
3302052001 ADISANA 3 4 7 0 0 0
3302052002 BANGSA 0 0 0 0 1 1
3302052003 KARANGSARI 1 0 1 0 0 0
3302052004 RANDEGAN 0 0 0 0 0 0
3302052005 KALIWEDI 17 20 37 0 0 0
3302052006 SAWANGAN 3 3 6 0 0 0
3302052007 KALISALAK 1 3 4 0 0 0
3302052008 CINDAGA 3 9 12 0 0 0
3302052009 KEBASEN 1 1 2 0 0 0
3302052010 GAMBARSARI 17 19 36 0 0 0
3302052011 TUMIYANG 0 0 0 0 0 0
3302052012 MANDIRANCAN 6 6 12 0 0 0
330206 KEMRANJEN 16 13 29 1 2 3
3302062001 GRUJUGAN 0 0 0 0 0 0
3302062002 SIRAU 0 0 0 0 0 0
3302062003 SIBALUNG 0 0 0 0 0 0
3302062004 SIBRAMA 0 0 0 0 0 0
3302062005 KEDUNGPRING 1 1 2 0 0 0
3302062006 KECILA 0 0 0 0 0 0
3302062007 NUSAMANGIR 2 2 4 0 0 0
3302062008 KARANGJATI 6 2 8 0 0 0
3302062009 KEBARONGAN 1 2 3 0 0 0
3302062010 SIDAMULYA 3 2 5 0 0 0
3302062011 PAGERALANG 0 2 2 0 0 0
3302062012 ALASMALANG 0 0 0 0 0 0
3302062013 PETARANGAN 0 0 0 0 0 0
3302062014 KARANGGINTUNG 3 2 5 0 0 0
3302062015 KARANGSALAM 0 0 0 1 2 3
330207 SUMPIUH 101 108 209 4 5 9
3302071012 KEBOKURA 16 12 28 0 1 1
3302071013 SUMPIUH 64 79 143 0 0 0
3302071014 KRADENAN 7 5 12 0 0 0
3302072001 NUSADADI 0 0 0 0 0 0
3302072002 SELANDAKA 2 3 5 0 0 0
3302072003 KARANGGEDANG 0 0 0 0 0 0
3302072004 KEMIRI 7 4 11 0 0 0
3302072005 PANDAK 2 2 4 0 0 0
3302072006 KUNTILI 2 1 3 0 0 0
3302072007 LEBENG 0 0 0 0 0 0
3302072008 SELANEGARA 1 2 3 3 2 5
3302072009 BOGANGIN 0 0 0 0 0 0
3302072010 BANJARPANEPEN 0 0 0 0 0 0
3302072011 KETANDA 0 0 0 1 2 3
330208 TAMBAK 23 21 44 0 0 0
3302082001 PLANGKAPAN 0 0 0 0 0 0
3302082002 GUMELAR LOR 0 0 0 0 0 0
3302082003 GUMELAR KIDUL 0 0 0 0 0 0
3302082004 KARANGPETIR 0 0 0 0 0 0
3302082005 GEBANGSARI 0 0 0 0 0 0
3302082006 PREMBUN 0 0 0 0 0 0
3302082007 BUNIAYU 3 1 4 0 0 0
3302082008 PESANTREN 13 9 22 0 0 0
3302082009 KARANGPUCUNG 4 1 5 0 0 0
3302082010 KAMULYAN 2 8 10 0 0 0
3302082011 PURWODADI 1 2 3 0 0 0
3302082012 WATUAGUNG 0 0 0 0 0 0
330209 SOMAGEDE 10 7 17 89 101 190
3302092001 TANGGERAN 0 0 0 3 4 7
3302092002 SOKAWERA 1 0 1 0 0 0
3302092003 SOMAGEDE 4 4 8 1 3 4
3302092004 KLINTING 0 0 0 82 92 174
3302092005 KEMAWI 0 0 0 0 0 0
3302092006 PIASA KULON 2 1 3 0 0 0
3302092007 KANDING 1 1 2 0 0 0
3302092008 SOMAKATON 1 1 2 3 2 5
3302092009 PLANA 1 0 1 0 0 0
330210 KALIBAGOR 113 138 251 1 2 3
3302102001 SROWOT 0 1 1 0 0 0
3302102002 SURO 4 8 12 0 0 0
3302102003 KALIORI 29 33 62 1 1 2
3302102004 WLAHAR WETAN 3 1 4 0 0 0
3302102005 PEKAJA 3 4 7 0 0 0
3302102006 KARANGDADAP 2 2 4 0 0 0
3302102007 KALIBAGOR 62 77 139 0 0 0
3302102008 PAJERUKAN 6 7 13 0 0 0
3302102009 PETIR 0 0 0 0 0 0
3302102010 KALICUPAK KIDUL 3 1 4 0 0 0
3302102011 KALICUPAK LOR 1 4 5 0 1 1
3302102012 KALISOGRA WETAN 0 0 0 0 0 0
330211 BANYUMAS 172 206 378 2 1 3
