Jumlah Penduduk berdasar kelompok umur per 31 Desember 2023

Image

KODE WILAYAH 00-04 L 00-04 P 05-09 L 05-09 P 10-14 L 10-14 P
33.02 BANYUMAS 60791 56763 71211 66473 75990 71024
33.02.01 LUMBIR 1611 1486 1859 1653 1992 1934
33.02.01.2001 CIRAHAB 173 152 177 158 205 185
33.02.01.2002 CANDUK 152 122 160 138 188 176
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 240 210 280 255 284 280
33.02.01.2004 BESUKI 75 79 113 79 89 106
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 107 99 143 116 134 143
33.02.01.2006 CIDORA 97 90 105 100 117 97
33.02.01.2007 LUMBIR 302 301 373 324 382 356
33.02.01.2008 DERMAJI 176 139 159 165 191 199
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 109 112 129 120 133 158
33.02.01.2010 CINGEBUL 180 182 220 198 269 234
33.02.02 WANGON 2784 2621 3377 3136 3606 3296
33.02.02.2001 RANDEGAN 265 249 310 280 311 297
33.02.02.2002 RAWAHENG 214 209 247 258 245 220
33.02.02.2003 PENGADEGAN 226 205 276 255 323 262
33.02.02.2004 KLAPAGADING 423 374 488 474 512 467
33.02.02.2005 WANGON 308 312 434 380 481 403
33.02.02.2006 BANTERAN 180 167 219 204 228 215
33.02.02.2007 JAMBU 255 229 303 279 346 326
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 80 72 93 73 83 102
33.02.02.2009 CIKAKAK 152 131 176 149 175 173
33.02.02.2010 WLAHAR 149 153 169 185 205 205
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 122 132 194 166 213 165
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 410 388 468 433 484 461
33.02.03 JATILAWANG 2277 2076 2593 2528 2822 2695
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 208 170 266 196 239 255
33.02.03.2002 PEKUNCEN 180 168 188 174 180 193
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 96 93 97 109 108 99
33.02.03.2004 KARANGANYAR 109 113 124 135 130 124
33.02.03.2005 MARGASANA 54 40 62 51 81 66
33.02.03.2006 ADISARA 118 121 161 146 164 187
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 277 250 309 327 352 317
33.02.03.2008 BANTAR 255 227 315 302 307 340
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 402 381 472 468 536 468
33.02.03.2010 TUNJUNG 384 339 386 416 472 419
33.02.03.2011 GENTAWANGI 194 174 213 204 253 227
33.02.04 RAWALO 1762 1622 2198 1934 2235 2038
33.02.04.2001 LOSARI 280 238 316 273 301 271
33.02.04.2002 MENGANTI 90 93 129 118 128 107
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 197 204 256 203 248 224
33.02.04.2004 RAWALO 223 218 306 254 308 313
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 244 226 325 270 317 289
33.02.04.2006 SIDAMULIH 215 176 288 228 290 242
33.02.04.2007 PESAWAHAN 87 63 86 107 114 90
33.02.04.2008 TIPAR 233 214 245 255 287 287
33.02.04.2009 SANGGREMAN 193 190 247 226 242 215
33.02.05 KEBASEN 2423 2315 2747 2671 2970 2776
33.02.05.2001 ADISANA 257 226 261 292 315 286
33.02.05.2002 BANGSA 210 202 248 243 237 245
33.02.05.2003 KARANGSARI 144 154 149 163 178 170
33.02.05.2004 RANDEGAN 127 124 136 118 151 134
33.02.05.2005 KALIWEDI 268 223 317 280 309 295
33.02.05.2006 SAWANGAN 94 93 124 114 121 132
33.02.05.2007 KALISALAK 364 350 433 426 467 444
33.02.05.2008 CINDAGA 429 416 493 472 530 497
33.02.05.2009 KEBASEN 227 238 272 268 308 266
33.02.05.2010 GAMBARSARI 102 105 108 110 134 116
33.02.05.2011 TUMIYANG 42 49 48 47 60 47
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 159 135 158 138 160 144
33.02.06 KEMRANJEN 2563 2335 2977 2714 3133 2860
33.02.06.2001 GRUJUGAN 110 111 135 124 141 136
33.02.06.2002 SIRAU 189 178 226 225 263 192
33.02.06.2003 SIBALUNG 262 184 225 238 276 257
33.02.06.2004 SIBRAMA 102 95 118 94 126 102
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 134 111 141 123 144 124
33.02.06.2006 KECILA 221 218 253 242 254 281
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 98 99 123 112 123 106
33.02.06.2008 KARANGJATI 66 57 65 71 79 66
33.02.06.2009 KEBARONGAN 233 226 249 235 247 251
33.02.06.2010 SIDAMULYA 136 143 201 158 224 191
33.02.06.2011 PAGERALANG 344 306 422 384 411 398
33.02.06.2012 ALASMALANG 167 137 168 173 190 148
33.02.06.2013 PETARANGAN 212 185 250 202 246 240
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 112 96 146 149 154 133
33.02.06.2015 KARANGSALAM 177 189 255 184 255 235
33.02.07 SUMPIUH 1964 1831 2328 2137 2456 2274
33.02.07.1012 KEBOKURA 119 107 156 132 166 161
33.02.07.1013 SUMPIUH 175 179 200 203 218 218
33.02.07.1014 KRADENAN 86 85 110 107 119 122
33.02.07.2001 NUSADADI 92 55 69 83 86 88
33.02.07.2002 SELANDAKA 99 110 140 102 138 133
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 65 62 68 65 86 71
33.02.07.2004 KEMIRI 170 159 212 189 186 206
33.02.07.2005 PANDAK 85 78 123 101 103 96
33.02.07.2006 KUNTILI 152 94 156 145 176 136
33.02.07.2007 LEBENG 125 105 116 112 119 102
33.02.07.2008 SELANEGARA 240 228 261 255 274 272
33.02.07.2009 BOGANGIN 253 243 320 273 325 288
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 144 152 195 183 233 197
33.02.07.2011 KETANDA 159 174 202 187 227 184
33.02.08 TAMBAK 1754 1670 2046 1943 2225 2089
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 105 90 106 105 97 97
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 76 93 108 91 101 108
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 100 100 121 117 135 134
33.02.08.2004 KARANGPETIR 164 150 177 186 199 199
33.02.08.2005 GEBANGSARI 104 99 112 91 141 117
33.02.08.2006 PREMBUN 96 82 122 110 110 121
33.02.08.2007 BUNIAYU 147 132 152 150 177 162
33.02.08.2008 PESANTREN 75 81 81 86 98 100
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 99 79 129 121 142 143
33.02.08.2010 KAMULYAN 132 113 153 158 163 160
33.02.08.2011 PURWODADI 210 210 251 257 251 252
33.02.08.2012 WATUAGUNG 446 441 534 471 611 496
33.02.09 SOMAGEDE 1282 1225 1458 1320 1541 1501
33.02.09.2001 TANGGERAN 177 172 208 155 228 197
33.02.09.2002 SOKAWERA 207 205 230 199 248 227
33.02.09.2003 SOMAGEDE 165 133 162 164 205 168
33.02.09.2004 KLINTING 92 87 90 86 109 118
33.02.09.2005 KEMAWI 167 184 220 210 235 236
33.02.09.2006 PIASA KULON 96 107 123 126 120 129
33.02.09.2007 KANDING 110 89 114 126 116 125
33.02.09.2008 SOMAKATON 140 131 185 133 173 172
33.02.09.2009 PLANA 128 117 126 121 107 129
33.02.10 KALIBAGOR 2053 1837 2304 2113 2388 2200
33.02.10.2001 SROWOT 156 113 164 136 171 147
33.02.10.2002 SURO 186 142 181 129 199 163
33.02.10.2003 KALIORI 362 371 446 401 454 437
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 144 112 154 129 139 127
33.02.10.2005 PEKAJA 238 221 254 232 282 252
33.02.10.2006 KARANGDADAP 167 172 191 198 202 205
33.02.10.2007 KALIBAGOR 316 296 351 327 341 334
33.02.10.2008 PAJERUKAN 220 194 263 279 266 230
33.02.10.2009 PETIR 107 91 137 119 140 131
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 71 62 80 75 82 77
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 51 35 45 47 62 54
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 35 28 38 41 50 43
33.02.11 BANYUMAS 1761 1681 2133 1993 2325 2145
33.02.11.2001 BINANGUN 180 139 217 179 218 204
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 440 426 542 481 540 493
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 148 98 141 136 136 146
33.02.11.2004 KARANGRAU 200 241 247 246 286 272
33.02.11.2005 KEJAWAR 153 140 171 160 198 191
33.02.11.2006 DANARAJA 27 34 31 32 50 41
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 109 96 140 128 160 132
33.02.11.2008 SUDAGARAN 91 89 113 95 137 121
33.02.11.2009 PEKUNDEN 81 76 94 112 134 119
33.02.11.2010 KALISUBE 112 117 150 141 160 128
33.02.11.2011 DAWUHAN 57 70 79 79 87 85
33.02.11.2012 PAPRINGAN 163 155 208 204 219 213
33.02.12 PATIKRAJA 2114 1953 2352 2281 2445 2391
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 75 66 93 77 77 82
33.02.12.2002 SOKAWERA 116 110 105 121 102 102
33.02.12.2003 PEGALONGAN 81 96 91 87 109 80
33.02.12.2004 PATIKRAJA 171 159 234 189 230 227
33.02.12.2005 NOTOG 216 205 216 232 235 254
33.02.12.2006 KARANGENDEP 170 148 175 142 184 157
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 171 121 128 125 160 134
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 91 80 93 117 100 86
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 269 264 351 352 302 370
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 172 140 199 194 198 199
33.02.12.2011 KARANGANYAR 77 65 63 61 81 82
33.02.12.2012 SIDABOWA 272 252 292 277 328 295
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 233 247 312 307 339 323
33.02.13 PURWOJATI 1321 1136 1411 1356 1516 1398
33.02.13.2001 GERDUREN 186 138 213 190 210 186
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 205 173 222 203 247 231
33.02.13.2003 KALIURIP 75 60 83 67 60 69
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 94 75 79 85 107 85
33.02.13.2005 PURWOJATI 158 134 173 168 184 172
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 62 48 59 54 74 61
33.02.13.2007 KARANGMANGU 130 126 130 152 178 171
33.02.13.2008 KALIPUTIH 67 59 99 94 90 76
33.02.13.2009 KALIWANGI 130 124 132 138 152 128
33.02.13.2010 KALITAPEN 214 199 221 205 214 219
33.02.14 AJIBARANG 3734 3434 4093 3810 4175 3997
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 348 290 369 344 365 354
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 350 301 385 385 366 349
33.02.14.2003 SAWANGAN 277 227 278 286 303 266
33.02.14.2004 JINGKANG 273 256 289 272 271 266
33.02.14.2005 BANJARSARI 280 288 322 277 296 288
33.02.14.2006 KALIBENDA 81 110 88 91 92 105
33.02.14.2007 PANCURENDANG 234 233 255 232 261 259
33.02.14.2008 PANCASAN 277 233 293 273 313 309
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 237 226 285 265 275 253
33.02.14.2010 KRACAK 357 331 403 390 385 395
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 264 231 289 259 340 330
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 201 182 228 178 244 216
33.02.14.2013 LESMANA 244 221 242 238 281 245
33.02.14.2014 PANDANSARI 165 152 193 177 196 202
33.02.14.2015 CIBERUNG 146 153 174 143 187 160
33.02.15 GUMELAR 1628 1514 1891 1718 2025 1829
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 151 136 181 159 172 172
33.02.15.2002 PANINGKABAN 176 152 207 160 215 157
33.02.15.2003 CIHONJE 261 216 290 254 309 263
33.02.15.2004 GANCANG 112 121 139 94 138 126
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 187 172 195 228 259 255
33.02.15.2006 GUMELAR 288 277 333 290 351 325
33.02.15.2007 CILANGKAP 109 87 133 129 136 135
33.02.15.2008 TLAGA 103 114 114 142 121 116
33.02.15.2009 SAMUDRA 166 150 191 168 220 208
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 75 89 108 94 104 72
33.02.16 PEKUNCEN 2509 2336 2939 2783 3119 2793
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 168 179 231 207 207 219
33.02.16.2002 CANDINEGARA 123 129 177 158 167 157
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 182 172 211 218 234 228
33.02.16.2004 CIKAWUNG 115 128 146 150 170 135
33.02.16.2005 CIBANGKONG 251 219 222 244 271 236
33.02.16.2006 PETAHUNAN 130 123 150 147 176 162
33.02.16.2007 SEMEDO 162 178 220 208 209 195
33.02.16.2008 BANJARANYAR 182 165 217 204 211 213
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 96 63 104 88 102 75
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 78 62 85 75 76 66
33.02.16.2011 TUMIYANG 180 137 191 170 225 177
33.02.16.2012 GLEMPANG 84 70 88 84 108 88
33.02.16.2013 PEKUNCEN 284 247 308 269 307 272
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 193 180 229 218 273 234
33.02.16.2015 KRANGGAN 114 110 139 132 162 142
33.02.16.2016 KRAJAN 167 174 221 211 221 194
33.02.17 CILONGOK 4534 4177 5142 4894 5471 5149
33.02.17.2001 PANUSUPAN 307 314 339 330 377 355
33.02.17.2002 JATISABA 167 160 207 168 203 188
33.02.17.2003 KASEGERAN 158 151 193 194 206 178
33.02.17.2004 PEJOGOL 178 147 202 217 216 206
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 341 259 377 359 371 373
33.02.17.2006 PAGERAJI 435 376 466 430 535 434
33.02.17.2007 SUDIMARA 170 158 179 167 229 195
33.02.17.2008 BATUANTEN 158 164 202 183 212 194
33.02.17.2009 CIPETE 174 147 178 169 185 188
33.02.17.2010 CILONGOK 346 314 395 408 422 372
33.02.17.2011 PERNASIDI 217 216 258 239 268 270
33.02.17.2012 CIKIDANG 82 104 117 93 113 131
33.02.17.2013 KARANGLO 113 139 140 128 141 140
33.02.17.2014 KALISARI 156 115 193 167 161 179
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 350 331 358 346 419 378
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 159 163 197 173 218 195
33.02.17.2017 RANCAMAYA 156 140 157 167 181 183
33.02.17.2018 SAMBIRATA 202 201 241 230 233 255
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 292 277 367 368 389 351
33.02.17.2020 SOKAWERA 373 301 376 358 392 384
33.02.18 KARANGLEWAS 2361 2171 2834 2701 3103 2830
33.02.18.2001 KEDIRI 177 141 194 199 183 191
33.02.18.2002 PANGEBATAN 200 200 275 260 295 298
33.02.18.2003 TAMANSARI 248 237 291 268 283 256
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 171 126 202 192 229 219
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 162 152 187 151 179 170
33.02.18.2006 PASIR WETAN 145 143 178 172 208 183
33.02.18.2007 PASIR LOR 130 110 170 160 216 160
33.02.18.2008 PASIR KULON 138 142 156 170 199 192
33.02.18.2009 JIPANG 175 152 198 185 213 224
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 221 210 240 238 260 232
33.02.18.2011 SINGASARI 156 154 219 191 266 204
33.02.18.2012 BABAKAN 231 180 277 240 306 264
33.02.18.2013 SUNYALANGU 207 224 247 275 266 237
33.02.19 SOKARAJA 3060 2943 3670 3388 3791 3654
33.02.19.2001 KALIKIDANG 201 210 253 219 254 249
33.02.19.2002 WIRADADI 312 252 319 262 295 315
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 108 106 121 115 143 106
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 197 193 228 237 268 251
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 144 136 158 169 187 183
33.02.19.2006 KLAHANG 138 175 209 205 215 217
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 116 122 177 131 145 142
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 149 133 174 142 176 181
33.02.19.2009 JOMPO KULON 62 61 89 61 86 74
33.02.19.2010 BANJARANYAR 201 158 216 205 222 227
33.02.19.2011 LEMBERANG 122 130 153 141 147 131
33.02.19.2012 KARANGDUREN 170 167 191 181 204 214
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 137 107 158 147 178 135
33.02.19.2014 KEDONDONG 128 132 141 164 156 150
33.02.19.2015 PAMIJEN 115 116 144 132 163 141
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 217 242 322 282 337 334
33.02.19.2017 KARANGNANAS 405 361 440 458 458 455
33.02.19.2018 KARANGRAU 138 142 177 137 157 149
33.02.20 KEMBARAN 2725 2538 3334 3008 3421 3144
33.02.20.2001 LEDUG 341 355 475 415 448 434
33.02.20.2002 PLIKEN 336 307 405 354 429 376
33.02.20.2003 PURWODADI 87 84 104 82 91 81
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 117 120 143 122 143 128
33.02.20.2005 KRAMAT 116 100 130 90 111 139
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 46 53 58 58 63 51
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 78 73 84 75 82 88
33.02.20.2008 PURBADANA 132 100 120 143 149 136
33.02.20.2009 KEMBARAN 209 185 258 228 305 263
33.02.20.2010 BOJONGSARI 241 222 263 233 290 278
33.02.20.2011 KARANGSOKA 79 68 76 74 78 64
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 257 253 323 302 369 323
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 202 161 242 234 236 197
33.02.20.2014 BANTARWUNI 143 136 193 190 177 185
33.02.20.2015 KARANGSARI 131 122 189 161 176 152
33.02.20.2016 LINGGASARI 210 199 271 247 274 249
33.02.21 SUMBANG 3698 3494 4178 3870 4178 3918
33.02.21.2001 SILADO 77 84 102 90 105 99
33.02.21.2002 KARANGTURI 93 87 113 98 111 110
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 117 92 130 118 118 100
33.02.21.2004 SUMBANG 268 245 297 286 303 295
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 290 303 312 330 350 338
33.02.21.2006 KEBANGGAN 168 153 194 195 202 164
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 53 41 52 51 61 52
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 246 221 299 285 264 240
33.02.21.2009 DATAR 115 121 132 119 133 116
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 160 127 156 155 164 152
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 116 114 149 128 137 119
33.02.21.2012 BANTERAN 385 369 467 400 462 463
33.02.21.2013 CIBEREM 215 206 212 238 234 220
33.02.21.2014 SUSUKAN 158 144 201 166 158 184
33.02.21.2015 SIKAPAT 183 182 193 169 183 167
33.02.21.2016 GANDATAPA 364 320 371 350 405 363
33.02.21.2017 KOTAYASA 352 382 413 375 428 396
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 229 215 245 211 246 233
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 109 88 140 106 114 107
33.02.22 BATURRADEN 1852 1763 2189 2062 2343 2221
33.02.22.2001 PURWOSARI 208 194 228 228 242 212
33.02.22.2002 KUTASARI 205 200 221 238 240 240
33.02.22.2003 PANDAK 94 89 111 98 103 105
33.02.22.2004 PAMIJEN 82 95 98 109 130 128
33.02.22.2005 REMPOAH 293 288 371 337 396 317
33.02.22.2006 KEBUMEN 114 106 142 141 150 133
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 278 272 332 318 321 336
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 104 101 135 96 131 161
33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 96 72 107 83 131 105
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 189 164 200 208 239 213
33.02.22.2011 KARANGMANGU 86 82 107 100 109 131
33.02.22.2012 KETENGER 103 100 137 106 151 140
33.02.23 KEDUNGBANTENG 2207 2156 2559 2510 2691 2606
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 163 161 189 176 210 184
33.02.23.2002 KEBOCORAN 154 179 233 215 232 196
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 189 193 185 177 211 202
33.02.23.2004 BEJI 340 324 339 364 386 370
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 160 139 182 177 171 185
33.02.23.2006 KENITEN 160 160 191 246 218 201
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 177 168 246 224 229 232
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 94 111 135 127 150 141
33.02.23.2009 BASEH 150 141 180 157 164 201
33.02.23.2010 KALISALAK 119 100 121 118 99 143
33.02.23.2011 WINDUJAYA 94 77 106 101 130 111
33.02.23.2012 KALIKESUR 102 98 134 113 114 112
33.02.23.2013 KUTALIMAN 203 220 218 206 265 240
33.02.23.2014 MELUNG 102 85 100 109 112 88
33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 2248 2171 2778 2610 3136 2786
33.02.24.1001 KARANGKLESEM 426 436 539 488 648 566
33.02.24.1002 TELUK 528 552 653 579 732 631
33.02.24.1003 BERKOH 276 255 355 343 398 335
33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 140 140 188 176 231 220
33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 170 145 217 211 232 223
33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 416 371 505 482 534 488
33.02.24.1007 TANJUNG 292 272 321 331 361 323
33.02.25 PURWOKERTO BARAT 1515 1436 2048 1857 2222 2097
33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 144 121 196 168 171 181
33.02.25.1002 PASIR KIDUL 246 234 342 271 400 339
33.02.25.1003 REJASARI 232 242 338 317 334 329
33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 193 200 270 252 284 268
33.02.25.1005 BANTARSOKA 218 182 260 233 272 274
33.02.25.1006 KOBER 275 249 365 349 428 398
33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 207 208 277 267 333 308
33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 1591 1505 1984 1873 2664 2542
33.02.26.1001 SOKANEGARA 198 167 266 249 396 409
33.02.26.1002 KRANJI 226 230 317 289 518 480
33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 300 281 357 337 500 443
33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 229 239 289 301 355 337
33.02.26.1005 MERSI 213 213 296 263 314 325
33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 425 375 459 434 581 548
33.02.27 PURWOKERTO UTARA 1460 1337 1789 1610 1997 1861
33.02.27.1001 PURWANEGARA 231 213 297 244 305 334
33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 259 251 322 299 361 345
33.02.27.1003 SUMAMPIR 321 255 398 325 470 405
33.02.27.1004 PABUWARAN 148 137 169 168 171 176
33.02.27.1005 GRENDENG 202 215 265 263 299 242
33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 103 86 101 95 132 93
33.02.27.1007 BOBOSAN 196 180 237 216 259 266

 

KODE WILAYAH 15-19 L 15-19 P 20-24 L 20-24 P 25-29 L 25-29 P
33.02 BANYUMAS 67697 64091 73669 69102 68836 63757
33.02.01 LUMBIR 1824 1680 2160 1987 1948 1823
33.02.01.2001 CIRAHAB 183 171 204 162 188 184
33.02.01.2002 CANDUK 161 155 169 169 160 141
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 274 245 281 270 235 249
33.02.01.2004 BESUKI 75 86 111 73 70 76
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 143 140 149 120 138 122
33.02.01.2006 CIDORA 100 91 139 128 130 113
33.02.01.2007 LUMBIR 340 290 434 430 421 389
33.02.01.2008 DERMAJI 181 159 229 198 207 206
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 131 121 175 155 154 135
33.02.01.2010 CINGEBUL 236 222 269 282 245 208
33.02.02 WANGON 3192 2963 3444 3295 3420 3092
33.02.02.2001 RANDEGAN 301 283 297 300 288 301
33.02.02.2002 RAWAHENG 239 208 249 224 262 243
33.02.02.2003 PENGADEGAN 259 261 250 270 283 238
33.02.02.2004 KLAPAGADING 439 411 535 494 515 457
33.02.02.2005 WANGON 429 383 434 418 410 360
33.02.02.2006 BANTERAN 209 205 195 197 222 212
33.02.02.2007 JAMBU 287 257 326 296 337 277
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 99 81 95 100 94 98
33.02.02.2009 CIKAKAK 138 152 150 176 168 142
33.02.02.2010 WLAHAR 162 136 203 168 157 169
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 185 174 193 172 159 157
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 445 412 517 480 525 438
33.02.03 JATILAWANG 2660 2466 2896 2754 2845 2440
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 225 202 271 272 231 212
33.02.03.2002 PEKUNCEN 191 172 198 195 236 187
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 104 103 115 110 128 112
33.02.03.2004 KARANGANYAR 124 103 127 118 122 129
33.02.03.2005 MARGASANA 79 57 91 74 69 72
33.02.03.2006 ADISARA 182 145 163 175 172 136
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 323 307 362 348 357 310
33.02.03.2008 BANTAR 310 290 298 313 306 234
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 504 458 524 482 477 436
33.02.03.2010 TUNJUNG 394 401 465 437 489 408
33.02.03.2011 GENTAWANGI 224 228 282 230 258 204
33.02.04 RAWALO 2086 2029 2297 2085 2120 1879
33.02.04.2001 LOSARI 284 309 338 311 300 267
33.02.04.2002 MENGANTI 121 105 130 121 146 124
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 210 248 247 220 237 214
33.02.04.2004 RAWALO 322 284 333 293 291 255
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 283 278 320 301 320 282
33.02.04.2006 SIDAMULIH 263 240 270 237 213 207
33.02.04.2007 PESAWAHAN 120 106 95 97 103 92
33.02.04.2008 TIPAR 253 243 295 270 264 222
33.02.04.2009 SANGGREMAN 230 216 269 235 246 216
33.02.05 KEBASEN 2607 2435 2880 2645 2740 2479
33.02.05.2001 ADISANA 238 259 286 235 260 249
33.02.05.2002 BANGSA 231 223 256 260 214 204
33.02.05.2003 KARANGSARI 150 127 175 131 155 143
33.02.05.2004 RANDEGAN 132 130 140 157 139 119
33.02.05.2005 KALIWEDI 274 242 303 277 256 231
33.02.05.2006 SAWANGAN 116 99 150 139 116 107
33.02.05.2007 KALISALAK 437 402 493 404 438 384
33.02.05.2008 CINDAGA 463 432 489 441 556 466
33.02.05.2009 KEBASEN 245 215 262 242 276 251
33.02.05.2010 GAMBARSARI 100 114 131 125 115 110
33.02.05.2011 TUMIYANG 53 46 48 64 65 62
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 168 146 147 170 150 153
33.02.06 KEMRANJEN 2757 2664 3081 2822 2860 2539
33.02.06.2001 GRUJUGAN 161 128 154 140 158 130
33.02.06.2002 SIRAU 223 209 259 243 235 216
33.02.06.2003 SIBALUNG 246 221 268 232 238 210
33.02.06.2004 SIBRAMA 99 103 134 125 111 89
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 115 127 154 140 149 140
33.02.06.2006 KECILA 245 241 261 259 273 214
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 122 94 121 103 108 98
33.02.06.2008 KARANGJATI 63 68 79 56 65 69
33.02.06.2009 KEBARONGAN 239 262 267 262 246 244
33.02.06.2010 SIDAMULYA 169 185 195 173 162 142
33.02.06.2011 PAGERALANG 372 343 358 342 367 339
33.02.06.2012 ALASMALANG 146 175 179 161 184 167
33.02.06.2013 PETARANGAN 212 187 247 248 226 207
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 154 142 174 138 147 114
33.02.06.2015 KARANGSALAM 191 179 231 200 191 160
33.02.07 SUMPIUH 2182 2005 2446 2301 2410 2009
33.02.07.1012 KEBOKURA 154 140 178 172 147 114
33.02.07.1013 SUMPIUH 211 202 255 253 263 194
33.02.07.1014 KRADENAN 93 105 128 122 122 99
33.02.07.2001 NUSADADI 75 77 84 88 77 77
33.02.07.2002 SELANDAKA 108 91 132 112 139 111
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 84 45 86 73 67 55
33.02.07.2004 KEMIRI 198 153 194 164 213 180
33.02.07.2005 PANDAK 93 104 122 98 140 108
33.02.07.2006 KUNTILI 151 147 172 170 171 130
33.02.07.2007 LEBENG 109 106 111 121 116 100
33.02.07.2008 SELANEGARA 236 222 297 270 275 256
33.02.07.2009 BOGANGIN 272 246 290 281 263 232
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 198 182 180 179 180 161
33.02.07.2011 KETANDA 200 185 217 198 237 192
33.02.08 TAMBAK 1834 1767 1986 1896 2001 1709
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 112 90 91 94 100 92
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 99 107 96 94 105 85
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 115 115 134 99 114 96
33.02.08.2004 KARANGPETIR 180 157 160 181 175 162
33.02.08.2005 GEBANGSARI 104 94 132 106 136 108
33.02.08.2006 PREMBUN 95 100 107 123 132 90
33.02.08.2007 BUNIAYU 142 138 156 157 169 131
33.02.08.2008 PESANTREN 80 71 106 89 96 68
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 134 125 138 129 115 110
33.02.08.2010 KAMULYAN 141 149 140 136 179 145
33.02.08.2011 PURWODADI 196 213 249 233 252 215
33.02.08.2012 WATUAGUNG 436 408 477 455 428 407
33.02.09 SOMAGEDE 1441 1384 1548 1502 1424 1348
33.02.09.2001 TANGGERAN 177 168 192 181 180 160
