Jumlah Kepala keluarga berdasar Pekerjaan per 31 Desember 2023

Image

KODE WILAYAH TDK/BLM BEKERJA MENGURUS RUMAH TANGGA PELJR /MHS PENSI UNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TNi POLRI PRDGNGAN
3302 BANYUMAS 11437 57155 2951 12608 11011 1998 1771 3704
330201 LUMBIR 177 810 85 116 132 27 13 49
3302012001 CIRAHAB 14 66 2 10 7 1 0 2
3302012002 CANDUK 16 64 10 9 8 3 0 3
3302012003 PARUNGKAMAL 22 94 13 10 16 7 1 10
3302012004 BESUKI 8 38 3 2 3 1 0 7
3302012005 KARANGGAYAM 9 67 6 4 3 4 3 1
3302012006 CIDORA 14 53 2 6 11 0 1 0
3302012007 LUMBIR 48 213 29 52 45 9 6 12
3302012008 DERMAJI 16 64 3 10 14 0 1 4
3302012009 KEDUNGGEDE 11 82 3 7 11 2 1 2
3302012010 CINGEBUL 19 69 14 6 14 0 0 8
330202 WANGON 368 2845 115 322 378 316 65 73
3302022001 RANDEGAN 16 315 5 19 33 10 3 1
3302022002 RAWAHENG 23 169 4 10 14 8 6 2
3302022003 PENGADEGAN 10 172 6 13 18 5 5 6
3302022004 KLAPAGADING 60 460 17 40 55 33 7 16
3302022005 WANGON 58 276 18 81 67 23 7 8
3302022006 BANTERAN 34 234 13 35 47 49 16 5
3302022007 JAMBU 34 282 6 30 43 11 7 5
3302022008 JURANGBAHAS 9 43 2 9 6 4 0 2
3302022009 CIKAKAK 16 103 8 11 16 4 0 8
3302022010 WLAHAR 23 108 4 8 14 9 0 5
3302022011 WINDUNEGARA 11 211 8 17 15 5 1 1
3302022012 KLAPAGADING KULON 74 472 24 49 50 155 13 14
330203 JATILAWANG 275 1856 127 334 291 61 36 67
3302032001 GUNUNG WETAN 26 66 3 2 4 0 0 3
3302032002 PEKUNCEN 12 120 13 10 14 4 2 3
3302032003 KARANGLEWAS 13 67 8 11 7 1 0 1
3302032004 KARANGANYAR 9 128 6 18 14 4 2 5
3302032005 MARGASANA 14 84 5 23 17 4 2 3
3302032006 ADISARA 16 123 4 41 35 3 4 9
3302032007 KEDUNGWRINGIN 36 129 21 37 35 9 6 9
3302032008 BANTAR 20 163 19 18 12 7 1 9
3302032009 TINGGARJAYA 43 474 19 58 50 19 10 10
3302032010 TUNJUNG 60 391 18 82 75 5 7 13
3302032011 GENTAWANGI 26 111 11 34 28 5 2 2
330204 RAWALO 310 1634 88 278 199 78 29 34
3302042001 LOSARI 66 168 16 21 21 9 3 2
3302042002 MENGANTI 20 72 4 24 18 2 2 4
3302042003 BANJARPARAKAN 28 155 10 26 22 11 4 5
3302042004 RAWALO 53 286 9 65 44 12 4 10
3302042005 TAMBAKNEGARA 45 232 10 31 31 18 4 2
3302042006 SIDAMULIH 28 243 12 32 14 15 1 3
3302042007 PESAWAHAN 18 120 5 14 25 5 5 3
3302042008 TIPAR 16 158 12 25 10 1 3 2
3302042009 SANGGREMAN 36 200 10 40 14 5 3 3
330205 KEBASEN 686 2109 112 359 263 63 39 215
3302052001 ADISANA 92 232 17 12 13 4 3 16
3302052002 BANGSA 62 189 6 23 10 0 2 18
3302052003 KARANGSARI 31 99 8 14 9 1 2 8
3302052004 RANDEGAN 37 98 5 7 6 1 2 4
3302052005 KALIWEDI 24 113 9 14 9 6 3 28
3302052006 SAWANGAN 27 110 10 21 18 5 1 26
3302052007 KALISALAK 100 351 20 50 37 15 9 34
3302052008 CINDAGA 129 332 16 19 29 13 4 60
3302052009 KEBASEN 86 216 10 95 59 8 5 12
3302052010 GAMBARSARI 38 137 3 33 32 2 0 1
3302052011 TUMIYANG 11 65 3 24 6 0 1 3
3302052012 MANDIRANCAN 49 167 5 47 35 8 7 5
330206 KEMRANJEN 968 1841 132 359 369 50 23 159
3302062001 GRUJUGAN 38 113 7 15 12 1 0 7
3302062002 SIRAU 35 69 13 33 55 2 2 10
3302062003 SIBALUNG 42 124 11 30 40 6 1 16
3302062004 SIBRAMA 13 84 3 17 16 8 0 5
3302062005 KEDUNGPRING 32 87 6 39 29 0 2 6
3302062006 KECILA 152 264 20 51 48 13 4 11
3302062007 NUSAMANGIR 28 83 4 14 12 2 0 5
3302062008 KARANGJATI 32 79 4 43 40 2 3 4
3302062009 KEBARONGAN 66 151 10 38 25 8 2 18
3302062010 SIDAMULYA 52 35 6 14 19 2 5 10
3302062011 PAGERALANG 302 193 13 17 20 4 2 40
3302062012 ALASMALANG 31 175 10 15 18 0 0 7
3302062013 PETARANGAN 83 159 8 10 7 1 1 4
3302062014 KARANGGINTUNG 26 111 7 7 7 0 1 4
3302062015 KARANGSALAM 36 114 10 16 21 1 0 12
330207 SUMPIUH 432 1702 117 414 256 68 39 85
3302071012 KEBOKURA 41 148 10 55 41 10 7 10
3302071013 SUMPIUH 61 223 17 75 45 6 7 21
3302071014 KRADENAN 21 124 7 27 14 6 2 7
3302072001 NUSADADI 9 42 3 0 3 1 0 0
3302072002 SELANDAKA 20 97 8 29 9 3 1 16
3302072003 KARANGGEDANG 12 37 5 12 4 1 3 1
3302072004 KEMIRI 37 109 9 46 30 9 5 8
3302072005 PANDAK 43 128 6 39 27 16 5 0
3302072006 KUNTILI 39 141 17 44 19 7 2 2
3302072007 LEBENG 20 90 3 20 20 4 2 2
3302072008 SELANEGARA 29 132 7 38 19 2 3 6
3302072009 BOGANGIN 42 118 6 16 11 1 1 7
3302072010 BANJARPANEPEN 38 127 14 6 7 2 0 3
3302072011 KETANDA 20 186 5 7 7 0 1 2
330208 TAMBAK 296 1631 96 324 181 58 31 65
3302082001 PLANGKAPAN 15 38 6 4 5 2 0 2
3302082002 GUMELAR LOR 24 131 1 11 10 3 1 0
3302082003 GUMELAR KIDUL 21 83 8 14 11 3 0 7
3302082004 KARANGPETIR 27 83 8 37 28 4 3 3
3302082005 GEBANGSARI 11 76 3 14 4 3 2 0
3302082006 PREMBUN 24 187 11 29 8 9 4 6
3302082007 BUNIAYU 24 231 8 26 8 4 2 5
3302082008 PESANTREN 18 108 4 28 20 9 4 8
3302082009 KARANGPUCUNG 19 127 7 54 29 6 10 1
3302082010 KAMULYAN 30 103 7 58 24 3 2 8
3302082011 PURWODADI 30 246 15 39 15 9 1 16
3302082012 WATUAGUNG 53 218 18 10 19 3 2 9
330209 SOMAGEDE 183 925 69 169 156 22 12 111
3302092001 TANGGERAN 16 119 10 9 13 2 1 19
3302092002 SOKAWERA 34 176 9 20 16 5 1 24
3302092003 SOMAGEDE 20 128 12 58 46 4 5 17
3302092004 KLINTING 6 89 4 2 6 2 0 3
3302092005 KEMAWI 22 130 7 10 19 0 0 12
3302092006 PIASA KULON 16 35 4 14 16 1 3 5
3302092007 KANDING 19 87 9 22 17 5 1 7
3302092008 SOMAKATON 31 80 10 21 13 2 0 16
3302092009 PLANA 19 81 4 13 10 1 1 8
330210 KALIBAGOR 467 1638 122 302 289 70 64 97
3302102001 SROWOT 18 74 6 5 7 2 1 8
3302102002 SURO 30 62 14 2 5 1 0 7
3302102003 KALIORI 81 341 24 44 36 3 7 14
3302102004 WLAHAR WETAN 26 102 8 14 7 6 4 9
3302102005 PEKAJA 40 163 9 23 18 8 7 9
3302102006 KARANGDADAP 50 162 13 19 13 8 6 12
3302102007 KALIBAGOR 97 354 25 118 129 26 27 14
3302102008 PAJERUKAN 60 143 7 19 33 11 3 5
3302102009 PETIR 32 126 8 27 24 0 3 6
3302102010 KALICUPAK KIDUL 7 44 6 14 8 3 5 2
3302102011 KALICUPAK LOR 19 35 2 15 8 1 1 4
3302102012 KALISOGRA WETAN 7 32 0 2 1 1 0 7
330211 BANYUMAS 292 1800 65 550 394 97 38 144
3302112001 BINANGUN 6 100 3 3 4 0 0 6
3302112002 PASINGGANGAN 46 268 9 11 14 4 0 15
3302112003 KEDUNGGEDE 10 112 4 43 35 8 7 7
3302112004 KARANGRAU 18 215 8 19 12 3 3 12
3302112005 KEJAWAR 25 183 5 78 48 43 2 17
3302112006 DANARAJA 8 35 3 31 28 0 3 5
3302112007 KEDUNGUTER 45 135 11 101 67 8 6 10
3302112008 SUDAGARAN 60 172 6 113 74 9 3 30
3302112009 PEKUNDEN 25 140 2 69 59 7 4 8
3302112010 KALISUBE 23 140 5 44 30 8 4 11
3302112011 DAWUHAN 11 87 0 6 3 0 0 7
3302112012 PAPRINGAN 15 213 9 32 20 7 6 16
330212 PATIKRAJA 366 2197 130 607 509 89 59 64
3302122001 WLAHAR KULON 19 51 4 15 11 2 3 2
3302122002 SOKAWERA 17 104 9 25 25 8 1 3
3302122003 PEGALONGAN 11 94 2 41 34 8 6 5
3302122004 PATIKRAJA 45 273 24 95 80 15 8 8
3302122005 NOTOG 61 276 18 86 52 8 8 3
3302122006 KARANGENDEP 9 77 7 9 14 2 2 2
3302122007 SAWANGAN WETAN 10 184 4 7 5 0 1 4
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 18 99 8 19 5 1 2 4
3302122009 KEDUNGRANDU 45 220 11 60 56 13 3 6
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 41 188 10 33 18 7 1 8
3302122011 KARANGANYAR 10 83 2 19 9 5 1 1
3302122012 SIDABOWA 45 279 17 106 91 12 9 6
3302122013 KEDUNGWRINGIN 35 269 14 92 109 8 14 12
330213 PURWOJATI 138 917 75 157 112 22 12 61
3302132001 GERDUREN 11 117 16 19 14 5 2 11
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 19 81 13 18 14 2 1 4
3302132003 KALIURIP 8 50 4 5 5 3 0 2
3302132004 KARANGTALUN LOR 12 71 4 14 13 1 0 11
3302132005 PURWOJATI 12 106 8 49 20 4 3 3
3302132006 KLAPASAWIT 8 56 4 7 5 0 0 4
3302132007 KARANGMANGU 12 151 7 10 6 1 1 13
3302132008 KALIPUTIH 1 22 6 23 20 3 2 0
3302132009 KALIWANGI 23 82 7 7 4 1 3 8
3302132010 KALITAPEN 32 181 6 5 11 2 0 5
330214 AJIBARANG 468 2929 153 366 379 49 51 134
3302142001 DARMAKRADENAN 27 275 17 23 24 3 1 6
3302142002 TIPAR KIDUL 47 271 15 20 28 4 8 18
3302142003 SAWANGAN 19 198 6 5 10 0 1 6
3302142004 JINGKANG 25 210 6 4 11 0 2 4
3302142005 BANJARSARI 20 156 15 16 11 2 3 11
3302142006 KALIBENDA 7 56 4 1 0 1 0 1
3302142007 PANCURENDANG 44 161 10 24 20 5 3 8
3302142008 PANCASAN 37 202 9 23 11 2 1 6
3302142009 KARANGBAWANG 19 146 9 10 14 1 2 8
3302142010 KRACAK 39 299 14 24 31 2 2 7
3302142011 AJIBARANG KULON 48 279 16 58 76 8 15 23
3302142012 AJIBARANG WETAN 67 200 17 45 30 6 7 12
3302142013 LESMANA 27 187 7 40 61 7 2 7
3302142014 PANDANSARI 29 132 4 47 40 5 3 12
3302142015 CIBERUNG 13 157 4 26 12 3 1 5
330215 GUMELAR 326 2031 46 188 196 26 13 46
3302152001 KARANGKEMOJING 35 162 2 12 20 0 0 6
3302152002 PANINGKABAN 16 145 7 10 20 5 3 1
3302152003 CIHONJE 54 338 8 35 31 9 4 11
3302152004 GANCANG 12 110 2 7 11 2 0 4
3302152005 KEDUNGURANG 29 190 8 17 17 1 1 5
3302152006 GUMELAR 76 428 7 38 32 2 2 12
3302152007 CILANGKAP 31 189 4 35 20 3 2 2
3302152008 TLAGA 14 122 1 16 20 2 0 0
3302152009 SAMUDRA 37 227 5 9 21 1 0 5
3302152010 SAMUDRA KULON 22 120 2 9 4 1 1 0
330216 PEKUNCEN 525 2766 124 272 201 48 43 241
3302162001 CIKEMBULAN 30 141 8 12 6 1 2 43
3302162002 CANDINEGARA 29 157 9 21 8 0 8 7
3302162003 KARANGKLESEM 16 235 9 16 10 3 8 9
3302162004 CIKAWUNG 30 139 10 26 21 8 2 13
3302162005 CIBANGKONG 31 123 7 18 20 2 2 20
3302162006 PETAHUNAN 51 87 5 4 1 0 0 7
3302162007 SEMEDO 30 145 3 7 4 1 2 47
3302162008 BANJARANYAR 46 261 11 26 23 3 3 15
3302162009 PASIRAMAN LOR 18 116 10 10 11 3 2 9
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 23 92 3 15 8 0 2 3
3302162011 TUMIYANG 32 178 3 11 10 5 1 8
3302162012 GLEMPANG 16 105 3 15 6 5 0 4
3302162013 PEKUNCEN 48 339 16 46 32 10 7 22
3302162014 KARANGKEMIRI 60 278 6 14 17 3 0 9
3302162015 KRANGGAN 26 150 4 20 11 4 4 6
3302162016 KRAJAN 39 220 17 11 13 0 0 19
330217 CILONGOK 876 4009 146 340 314 35 46 562
3302172001 PANUSUPAN 77 272 14 10 11 1 1 40
3302172002 JATISABA 16 130 5 13 9 1 1 5
3302172003 KASEGERAN 44 180 3 17 12 1 1 16
3302172004 PEJOGOL 31 124 4 11 11 1 0 16
3302172005 LANGGONGSARI 68 337 16 14 19 0 5 41
3302172006 PAGERAJI 62 387 13 21 16 0 1 69
3302172007 SUDIMARA 28 115 7 13 10 0 2 13
3302172008 BATUANTEN 26 58 1 3 13 6 1 15
3302172009 CIPETE 25 110 3 3 7 1 1 20
3302172010 CILONGOK 66 268 12 41 29 2 6 67
3302172011 PERNASIDI 49 202 5 24 35 1 11 16
3302172012 CIKIDANG 16 86 1 9 17 1 0 14
3302172013 KARANGLO 25 118 4 20 12 5 3 29
3302172014 KALISARI 25 132 6 27 19 3 0 25
3302172015 KARANGTENGAH 78 354 11 46 25 5 5 22
3302172016 PANEMBANGAN 54 184 4 26 27 4 3 10
3302172017 RANCAMAYA 42 176 8 19 10 1 1 25
3302172018 SAMBIRATA 51 166 7 9 10 0 1 49
3302172019 GUNUNGLURAH 55 301 10 8 13 1 2 23
3302172020 SOKAWERA 38 309 12 6 9 1 1 47
330218 KARANGLEWAS 287 2054 103 310 370 35 51 94
3302182001 KEDIRI 21 157 6 23 20 3 2 11
3302182002 PANGEBATAN 46 166 9 35 73 8 11 2
3302182003 TAMANSARI 18 164 6 11 13 1 1 3
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 21 174 11 68 69 5 4 9
3302182005 KARANGKEMIRI 8 180 5 22 16 1 6 4
3302182006 PASIR WETAN 18 138 7 36 31 2 11 6
3302182007 PASIR LOR 18 102 10 24 30 3 4 10
3302182008 PASIR KULON 20 131 8 15 31 3 5 6
3302182009 JIPANG 20 122 12 9 21 2 2 14
3302182010 KARANGGUDE KULON 21 154 4 29 28 2 3 15
3302182011 SINGASARI 17 191 7 23 22 3 2 10
3302182012 BABAKAN 31 205 13 14 10 2 0 2
3302182013 SUNYALANGU 28 170 5 1 6 0 0 2
330219 SOKARAJA 586 2917 188 849 832 188 167 111
3302192001 KALIKIDANG 29 167 8 43 75 14 13 7
3302192002 WIRADADI 30 142 11 42 37 7 6 12
3302192003 KARANGKEDAWUNG 20 91 4 20 29 1 7 1
3302192004 SOKARAJA TENGAH 60 276 18 87 73 6 10 12
3302192005 SOKARAJA KIDUL 61 213 10 77 61 20 10 11
3302192006 KLAHANG 16 158 7 46 39 32 26 4
3302192007 BANJARSARI KIDUL 20 70 8 21 22 6 9 2
3302192008 SOKARAJA WETAN 35 212 10 66 47 11 8 8
3302192009 JOMPO KULON 9 63 4 25 15 3 6 3
3302192010 BANJARANYAR 28 157 9 29 36 5 7 5
3302192011 LEMBERANG 13 112 9 32 10 9 4 7
3302192012 KARANGDUREN 27 151 12 35 45 27 10 5
3302192013 SOKARAJA LOR 36 170 14 35 42 8 6 1
3302192014 KEDONDONG 21 117 6 23 17 9 3 4
3302192015 PAMIJEN 20 98 10 27 39 4 3 3
3302192016 SOKARAJA KULON 93 354 19 116 114 11 11 11
3302192017 KARANGNANAS 49 236 17 76 70 7 13 12
3302192018 KARANGRAU 19 130 12 49 61 8 15 3
330220 KEMBARAN 412 2313 95 724 771 79 109 58
3302202001 LEDUG 57 403 26 206 184 17 30 7
3302202002 PLIKEN 65 293 3 43 49 9 7 5
3302202003 PURWODADI 5 42 3 18 37 1 2 1
3302202004 KARANG TENGAH 14 88 8 23 26 4 1 2
3302202005 KRAMAT 32 105 6 22 28 2 3 1
3302202006 SAMBENG WETAN 5 34 2 3 3 0 4 0
3302202007 SAMBENG KULON 18 43 3 12 19 3 4 2
3302202008 PURBADANA 12 81 2 18 17 3 3 5
3302202009 KEMBARAN 27 189 5 64 51 4 4 8
3302202010 BOJONGSARI 22 194 7 38 75 7 13 4
3302202011 KARANGSOKA 9 36 3 16 24 3 2 1
3302202012 DUKUHWALUH 50 300 14 126 112 7 12 5
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 16 150 6 53 68 4 17 1
3302202014 BANTARWUNI 21 127 2 27 36 3 3 5
3302202015 KARANGSARI 28 72 3 31 27 6 1 5
3302202016 LINGGASARI 31 156 2 24 15 6 3 6
330221 SUMBANG 415 2654 85 383 451 78 60 82
3302212001 SILADO 16 72 2 17 15 1 3 0
3302212002 KARANGTURI 13 89 5 15 12 3 3 2
3302212003 KARANGCEGAK 9 74 1 17 14 6 1 7
3302212004 SUMBANG 15 185 3 37 24 5 4 9
3302212005 TAMBAKSOGRA 23 242 9 54 75 21 9 5
3302212006 KEBANGGAN 21 86 3 27 27 5 1 2
3302212007 KAWUNGCARANG 3 47 2 13 17 1 3 1
3302212008 KARANGGINTUNG 25 161 13 30 54 11 8 6
3302212009 DATAR 12 86 3 14 12 7 2 3
3302212010 BANJARSARI KULON 20 125 5 21 23 1 2 4
3302212011 BANJARSARI WETAN 12 79 2 15 28 1 5 2
3302212012 BANTERAN 45 241 7 41 39 10 7 12
3302212013 CIBEREM 18 119 2 16 11 1 2 6
3302212014 SUSUKAN 28 112 2 12 9 1 0 3
3302212015 SIKAPAT 15 126 4 0 4 0 1 5
3302212016 GANDATAPA 62 269 9 16 22 1 2 6
3302212017 KOTAYASA 55 309 4 12 12 1 1 5
3302212018 LIMPAKUWUS 10 162 2 6 33 1 0 3
3302212019 KEDUNGMALANG 13 70 7 20 20 1 6 1
330222 BATURRADEN 325 2135 66 547 549 31 75 237
3302222001 PURWOSARI 37 206 4 127 103 8 23 25
3302222002 KUTASARI 41 273 8 72 93 8 13 18
3302222003 PANDAK 25 120 8 31 48 1 4 8
3302222004 PAMIJEN 13 113 1 34 36 0 5 7
3302222005 REMPOAH 49 361 13 79 65 7 11 31
3302222006 KEBUMEN 32 143 6 27 14 0 3 15
3302222007 KARANG TENGAH 40 273 5 16 21 1 3 79
3302222008 KEMUTUG KIDUL 14 112 2 13 12 1 0 10
3302222009 KARANGSALAM LOR 8 109 4 11 17 0 1 4
3302222010 KEMUTUG LOR 16 189 8 53 66 1 4 16
3302222011 KARANGMANGU 25 131 4 43 34 2 5 6
3302222012 KETENGER 25 105 3 41 40 2 3 18
330223 KEDUNGBANTENG 300 2119 83 366 331 38 60 154
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 29 197 8 101 83 10 19 11
3302232002 KEBOCORAN 26 205 11 36 25 3 6 25
3302232003 KEDUNGBANTENG 36 137 7 58 38 7 4 24
3302232004 BEJI 30 265 10 47 53 8 11 7
3302232005 KARANGNANGKA 23 178 6 39 45 3 13 6
3302232006 KENITEN 16 174 3 31 27 3 6 6
3302232007 DAWUHAN WETAN 21 184 8 14 16 1 1 10
3302232008 DAWUHAN KULON 24 154 7 13 9 1 0 7
3302232009 BASEH 15 178 2 2 3 0 0 29
3302232010 KALISALAK 8 53 7 4 4 0 0 6
3302232011 WINDUJAYA 17 99 5 2 8 0 0 5
3302232012 KALIKESUR 10 94 3 1 5 0 0 11
3302232013 KUTALIMAN 33 153 5 13 9 1 0 2
3302232014 MELUNG 12 48 1 5 6 1 0 5
330224 PURWOKERTO SELATAN 518 2810 153 1158 963 65 136 162
3302241001 KARANGKLESEM 84 461 26 157 134 9 22 23
3302241002 TELUK 86 602 21 314 276 16 32 33
3302241003 BERKOH 74 383 26 160 130 9 16 23
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 67 216 19 59 44 3 10 16
3302241005 PURWOKERTO KULON 72 310 17 71 46 2 22 26
3302241006 KARANGPUCUNG 78 449 26 213 160 16 19 19
3302241007 TANJUNG 57 389 18 184 173 10 15 22
330225 PURWOKERTO BARAT 570 2262 101 1051 734 71 123 174
3302251001 KARANGLEWAS LOR 43 114 6 36 52 5 9 18
3302251002 PASIR KIDUL 72 241 7 36 77 12 14 34
3302251003 REJASARI 105 377 18 181 96 11 15 24
3302251004 PASIRMUNCANG 74 340 20 108 85 6 13 31
3302251005 BANTARSOKA 71 340 9 181 131 12 20 27
3302251006 KOBER 91 416 17 306 177 16 33 24
3302251007 KEDUNGWULUH 114 434 24 203 116 9 19 16
330226 PURWOKERTO TIMUR 517 2421 165 903 669 131 132 205
3302261001 SOKANEGARA 81 350 29 221 115 72 37 29
3302261002 KRANJI 107 541 39 243 129 6 40 30
3302261003 PURWOKERTO LOR 128 491 23 179 138 31 17 35
3302261004 PURWOKERTO WETAN 83 303 22 48 73 3 15 49
3302261005 MERSI 39 289 24 109 107 7 6 40
3302261006 ARCAWINANGUN 79 447 28 103 107 12 17 22
330227 PURWOKERTO UTARA 354 1830 110 860 722 103 245 220
3302271001 PURWANEGARA 61 292 20 188 134 11 157 26
3302271002 BANCARKEMBAR 79 370 20 142 115 58 10 55
3302271003 SUMAMPIR 59 340 21 182 205 15 34 38
3302271004 PABUWARAN 35 168 3 75 52 2 5 11
3302271005 GRENDENG 71 287 17 76 91 4 2 59
3302271006 KARANGWANGKAL 10 87 8 34 31 2 6 19
3302271007 BOBOSAN 39 286 21 163 94 11 31 12

 

KODE WILAYAH PTANI/ PEKEBUN PETERNK NELAYAN INDUSTRI KONST RUKSI TRANSP ORTASI KRYAWN SWASTA KRYAWN BUMN
3302 BANYUMAS 83198 277 179 299 228 861 114087 3201
330201 LUMBIR 8034 4 1 4 5 22 2848 36
3302012001 CIRAHAB 894 0 0 0 1 2 291 4
3302012002 CANDUK 580 1 0 1 1 0 179 4
3302012003 PARUNGKAMAL 1016 0 0 0 0 2 337 1
3302012004 BESUKI 375 0 1 0 1 2 175 1
3302012005 KARANGGAYAM 383 0 0 0 0 0 171 4
3302012006 CIDORA 395 0 0 0 0 3 182 2
3302012007 LUMBIR 1493 3 0 1 1 10 721 8
3302012008 DERMAJI 1233 0 0 1 0 0 302 10
3302012009 KEDUNGGEDE 514 0 0 0 0 2 187 0
3302012010 CINGEBUL 1151 0 0 1 1 1 303 2
330202 WANGON 4546 5 10 1 8 14 4787 75
3302022001 RANDEGAN 724 0 1 0 0 1 543 3
3302022002 RAWAHENG 225 0 0 1 0 1 476 1
3302022003 PENGADEGAN 566 0 3 0 0 0 536 6
3302022004 KLAPAGADING 439 0 1 0 0 3 500 11
3302022005 WANGON 184 0 2 0 1 3 530 16
3302022006 BANTERAN 172 1 0 0 1 1 270 6
3302022007 JAMBU 493 2 2 0 1 1 438 5
3302022008 JURANGBAHAS 399 0 0 0 0 0 144 1
3302022009 CIKAKAK 619 0 0 0 0 0 215 2
3302022010 WLAHAR 332 1 1 0 4 2 298 5
3302022011 WINDUNEGARA 128 0 0 0 1 2 276 6
3302022012 KLAPAGADING KULON 265 1 0 0 0 0 561 13
330203 JATILAWANG 5052 4 17 3 4 6 6019 36
3302032001 GUNUNG WETAN 825 0 0 1 0 0 668 2
3302032002 PEKUNCEN 703 0 0 0 1 0 329 0
3302032003 KARANGLEWAS 440 0 2 0 0 0 292 4
3302032004 KARANGANYAR 219 0 0 0 0 1 228 2
3302032005 MARGASANA 64 0 1 0 0 1 166 1
3302032006 ADISARA 126 0 1 0 0 1 310 1
3302032007 KEDUNGWRINGIN 745 0 6 0 0 1 672 3
3302032008 BANTAR 470 0 1 0 0 0 963 1
3302032009 TINGGARJAYA 533 2 4 1 1 0 1049 6
3302032010 TUNJUNG 299 1 1 1 1 1 780 12
3302032011 GENTAWANGI 628 1 1 0 1 1 562 4
330204 RAWALO 3860 4 10 4 6 7 3246 32
3302042001 LOSARI 1133 0 0 3 0 1 305 3
3302042002 MENGANTI 309 1 0 0 0 3 118 1
3302042003 BANJARPARAKAN 525 0 0 0 1 2 331 5
3302042004 RAWALO 154 0 2 0 0 1 313 4
3302042005 TAMBAKNEGARA 248 0 2 0 0 0 590 9
3302042006 SIDAMULIH 206 3 1 0 2 0 305 1
3302042007 PESAWAHAN 221 0 0 1 1 0 180 3
3302042008 TIPAR 300 0 3 0 0 0 731 3
3302042009 SANGGREMAN 764 0 2 0 2 0 373 3
330205 KEBASEN 3744 5 8 11 5 10 3777 82
3302052001 ADISANA 292 0 0 1 2 2 316 1
3302052002 BANGSA 233 0 2 0 0 0 237 0
3302052003 KARANGSARI 377 0 1 0 0 1 162 0
3302052004 RANDEGAN 219 0 0 0 0 1 210 1
3302052005 KALIWEDI 709 0 1 1 1 0 209 3
3302052006 SAWANGAN 100 0 0 0 0 2 156 3
3302052007 KALISALAK 754 3 3 8 0 0 891 23
3302052008 CINDAGA 491 1 1 1 1 4 596 9
3302052009 KEBASEN 407 0 0 0 1 0 434 11
3302052010 GAMBARSARI 57 1 0 0 0 0 186 10
3302052011 TUMIYANG 51 0 0 0 0 0 80 3
3302052012 MANDIRANCAN 54 0 0 0 0 0 300 18
330206 KEMRANJEN 5806 14 12 4 4 25 3218 68
3302062001 GRUJUGAN 330 0 0 0 0 0 165 4
3302062002 SIRAU 422 1 1 1 0 0 166 3
3302062003 SIBALUNG 606 0 1 0 0 2 185 6
3302062004 SIBRAMA 383 0 0 0 0 0 149 1
3302062005 KEDUNGPRING 309 1 0 0 0 0 252 2
3302062006 KECILA 157 0 1 1 1 0 287 4
3302062007 NUSAMANGIR 165 3 0 0 0 0 122 1
3302062008 KARANGJATI 113 1 2 0 0 13 112 2
3302062009 KEBARONGAN 522 0 1 1 0 0 287 6
3302062010 SIDAMULYA 222 0 1 0 0 1 206 4
3302062011 PAGERALANG 399 1 0 1 2 0 324 30
3302062012 ALASMALANG 344 1 2 0 0 1 239 1
3302062013 PETARANGAN 347 4 1 0 1 7 208 1
3302062014 KARANGGINTUNG 492 0 0 0 0 0 115 1
3302062015 KARANGSALAM 995 2 2 0 0 1 401 2
330207 SUMPIUH 3919 3 9 4 10 7 2859 53
3302071012 KEBOKURA 68 0 0 0 0 1 216 7
3302071013 SUMPIUH 97 1 1 1 1 1 294 5
3302071014 KRADENAN 78 0 1 0 2 0 155 2
3302072001 NUSADADI 337 1 0 0 2 0 146 0
3302072002 SELANDAKA 191 0 1 0 0 0 136 2
3302072003 KARANGGEDANG 241 0 0 0 0 0 57 0
3302072004 KEMIRI 168 0 0 0 1 0 219 8
3302072005 PANDAK 131 0 1 0 0 1 160 8
3302072006 KUNTILI 260 0 1 0 0 0 262 3
3302072007 LEBENG 180 0 0 0 0 0 187 3
3302072008 SELANEGARA 621 0 1 0 1 2 307 6
3302072009 BOGANGIN 550 0 2 0 2 1 248 2
3302072010 BANJARPANEPEN 566 1 1 0 0 1 174 6
3302072011 KETANDA 431 0 0 3 1 0 298 1
330208 TAMBAK 4261 4 4 1 7 6 2560 34
3302082001 PLANGKAPAN 167 0 1 0 0 0 177 0
3302082002 GUMELAR LOR 72 0 0 0 1 0 115 2
3302082003 GUMELAR KIDUL 165 0 0 0 0 0 134 1
3302082004 KARANGPETIR 310 1 1 1 3 0 231 2
3302082005 GEBANGSARI 404 0 0 0 0 0 173 2
3302082006 PREMBUN 143 0 0 0 0 1 239 6
3302082007 BUNIAYU 179 0 0 0 1 0 284 4
3302082008 PESANTREN 81 0 2 0 0 0 201 2
3302082009 KARANGPUCUNG 157 1 0 0 1 2 176 2
3302082010 KAMULYAN 151 0 0 0 0 1 249 5
3302082011 PURWODADI 247 0 0 0 1 1 247 4
