Penduduk berdasar status hubungan keluarga per 31 Desember 2023

Image

KODE WILAYAH KEPALA KELUARGA SUAMI ISTERI ANAK MENANTU CUCU
3302 BANYUMAS 629844 8 455053 733411 248 12718
330201 LUMBIR 18381 1 14033 19308 36 509
3302012001 CIRAHAB 1917 0 1541 1859 8 47
3302012002 CANDUK 1499 0 1180 1670 4 33
3302012003 PARUNGKAMAL 2337 0 1793 2753 6 66
3302012004 BESUKI 791 1 567 938 3 25
3302012005 KARANGGAYAM 1349 0 975 1387 0 33
3302012006 CIDORA 1071 0 809 1102 0 29
3302012007 LUMBIR 3708 0 2793 3726 6 117
3302012008 DERMAJI 2224 0 1702 1938 2 55
3302012009 KEDUNGGEDE 1352 0 1064 1442 1 36
3302012010 CINGEBUL 2133 0 1609 2493 6 68
330202 WANGON 29909 0 21869 34049 14 690
3302022001 RANDEGAN 2736 0 2075 3079 0 51
3302022002 RAWAHENG 2076 0 1582 2466 1 59
3302022003 PENGADEGAN 2462 0 1844 2730 0 73
3302022004 KLAPAGADING 4151 0 3038 4927 1 85
3302022005 WANGON 3714 0 2622 4327 2 82
3302022006 BANTERAN 1949 0 1389 2195 1 39
3302022007 JAMBU 2753 0 2033 3196 1 73
3302022008 JURANGBAHAS 951 0 733 943 0 24
3302022009 CIKAKAK 1687 0 1207 1691 5 48
3302022010 WLAHAR 1660 0 1276 1785 2 24
3302022011 WINDUNEGARA 1544 0 1132 1852 0 27
3302022012 KLAPAGADING KULON 4226 0 2938 4858 1 105
330203 JATILAWANG 23899 0 17145 28406 14 621
3302032001 GUNUNG WETAN 1983 0 1554 2460 1 42
3302032002 PEKUNCEN 1802 0 1331 2060 1 45
3302032003 KARANGLEWAS 1086 0 763 1134 3 24
3302032004 KARANGANYAR 1145 0 808 1325 1 30
3302032005 MARGASANA 730 0 462 754 1 20
3302032006 ADISARA 1439 0 1013 1714 3 32
3302032007 KEDUNGWRINGIN 2987 0 2181 3571 0 88
3302032008 BANTAR 2519 0 1841 3231 1 55
3302032009 TINGGARJAYA 4117 0 2975 5144 3 100
3302032010 TUNJUNG 3801 0 2636 4536 0 117
3302032011 GENTAWANGI 2290 0 1581 2477 0 68
330204 RAWALO 18863 0 13657 22500 7 438
3302042001 LOSARI 2619 0 1912 3189 0 40
3302042002 MENGANTI 1201 0 826 1347 0 23
3302042003 BANJARPARAKAN 2103 0 1529 2482 0 38
3302042004 RAWALO 2644 0 1852 3182 1 61
3302042005 TAMBAKNEGARA 2673 0 1955 3218 1 79
3302042006 SIDAMULIH 2134 0 1487 2713 2 73
3302042007 PESAWAHAN 957 0 677 1083 0 13
3302042008 TIPAR 2301 0 1743 2776 2 64
3302042009 SANGGREMAN 2231 0 1676 2510 1 47
330205 KEBASEN 23997 0 17178 28966 4 521
3302052001 ADISANA 2363 0 1732 2899 0 56
3302052002 BANGSA 2064 0 1484 2540 1 52
3302052003 KARANGSARI 1343 0 941 1641 1 34
3302052004 RANDEGAN 1141 0 823 1520 0 18
3302052005 KALIWEDI 2316 0 1719 3047 2 67
3302052006 SAWANGAN 1066 0 744 1285 0 33
3302052007 KALISALAK 3916 0 2824 4586 0 69
3302052008 CINDAGA 4159 0 2955 5071 0 85
3302052009 KEBASEN 2505 0 1752 2875 0 52
3302052010 GAMBARSARI 1114 0 763 1269 0 18
3302052011 TUMIYANG 560 0 373 578 0 11
3302052012 MANDIRANCAN 1450 0 1068 1655 0 26
330206 KEMRANJEN 25669 0 18327 31124 10 716
3302062001 GRUJUGAN 1208 0 879 1525 0 35
3302062002 SIRAU 1953 0 1367 2568 1 55
3302062003 SIBALUNG 2200 0 1575 2699 0 58
3302062004 SIBRAMA 1065 0 782 1250 1 23
3302062005 KEDUNGPRING 1207 0 850 1455 0 31
3302062006 KECILA 2336 0 1634 2768 0 52
3302062007 NUSAMANGIR 1000 0 696 1203 3 44
3302062008 KARANGJATI 746 0 482 770 0 15
3302062009 KEBARONGAN 2200 0 1497 2844 1 44
3302062010 SIDAMULYA 1544 0 1118 1997 0 26
3302062011 PAGERALANG 3216 0 2397 3956 2 102
3302062012 ALASMALANG 1544 0 1132 1859 0 35
3302062013 PETARANGAN 1996 0 1464 2449 1 57
3302062014 KARANGGINTUNG 1346 0 958 1536 1 56
3302062015 KARANGSALAM 2108 0 1496 2245 0 83
330207 SUMPIUH 20969 1 14439 24387 2 551
3302071012 KEBOKURA 1390 0 923 1677 0 42
3302071013 SUMPIUH 2199 0 1342 2483 0 49
3302071014 KRADENAN 1002 0 661 1212 0 25
3302072001 NUSADADI 709 0 528 871 0 21
3302072002 SELANDAKA 1130 0 763 1313 0 16
3302072003 KARANGGEDANG 684 0 467 754 0 8
3302072004 KEMIRI 1804 1 1238 2100 0 39
3302072005 PANDAK 1088 0 667 1187 0 22
3302072006 KUNTILI 1535 0 1019 1642 0 43
3302072007 LEBENG 979 0 712 1233 0 20
3302072008 SELANEGARA 2368 0 1728 2897 0 55
3302072009 BOGANGIN 2462 0 1779 2964 0 69
3302072010 BANJARPANEPEN 1874 0 1371 1942 1 69
3302072011 KETANDA 1745 0 1241 2112 1 73
330208 TAMBAK 18277 1 12568 21223 5 409
3302082001 PLANGKAPAN 927 0 643 1096 1 17
3302082002 GUMELAR LOR 833 0 573 1104 0 19
3302082003 GUMELAR KIDUL 1086 0 719 1308 0 44
3302082004 KARANGPETIR 1657 0 1145 1942 0 41
3302082005 GEBANGSARI 1166 0 837 1231 0 26
3302082006 PREMBUN 1207 0 760 1181 1 33
3302082007 BUNIAYU 1476 0 955 1684 0 41
3302082008 PESANTREN 877 0 541 1015 0 12
3302082009 KARANGPUCUNG 1333 0 890 1400 2 31
3302082010 KAMULYAN 1471 0 959 1651 0 33
3302082011 PURWODADI 2111 1 1462 2568 0 28
3302082012 WATUAGUNG 4133 0 3084 5043 1 84
330209 SOMAGEDE 13448 1 9821 15242 20 458
3302092001 TANGGERAN 1679 0 1280 1915 4 73
3302092002 SOKAWERA 2125 0 1539 2471 2 47
3302092003 SOMAGEDE 1743 0 1251 1855 2 42
3302092004 KLINTING 923 0 698 1066 4 40
3302092005 KEMAWI 1937 1 1462 2236 6 91
3302092006 PIASA KULON 1178 0 827 1321 0 48
3302092007 KANDING 1098 0 792 1261 0 24
3302092008 SOMAKATON 1567 0 1105 1759 0 43
3302092009 PLANA 1198 0 867 1358 2 50
330210 KALIBAGOR 20052 0 14406 23349 8 358
3302102001 SROWOT 1507 0 1133 1702 2 24
3302102002 SURO 1652 0 1216 1706 0 26
3302102003 KALIORI 3515 0 2576 4404 3 72
3302102004 WLAHAR WETAN 1272 0 950 1472 3 23
3302102005 PEKAJA 2046 0 1480 2539 0 26
3302102006 KARANGDADAP 1875 0 1278 2024 0 33
3302102007 KALIBAGOR 3077 0 2103 3805 0 48
3302102008 PAJERUKAN 2185 0 1646 2574 0 49
3302102009 PETIR 1261 0 868 1376 0 29
3302102010 KALICUPAK KIDUL 762 0 526 824 0 13
3302102011 KALICUPAK LOR 534 0 379 523 0 11
3302102012 KALISOGRA WETAN 366 0 251 400 0 4
330211 BANYUMAS 18793 0 13451 21920 5 383
3302112001 BINANGUN 1568 0 1199 1915 3 65
3302112002 PASINGGANGAN 4009 0 3056 5024 0 72
3302112003 KEDUNGGEDE 1274 0 953 1513 0 24
3302112004 KARANGRAU 2135 0 1577 2641 0 51
3302112005 KEJAWAR 1716 0 1197 1927 2 36
3302112006 DANARAJA 385 0 265 385 0 8
3302112007 KEDUNGUTER 1382 0 854 1473 0 25
3302112008 SUDAGARAN 1306 0 777 1327 0 29
3302112009 PEKUNDEN 1197 0 783 1250 0 17
3302112010 KALISUBE 1367 0 982 1574 0 12
3302112011 DAWUHAN 689 0 508 823 0 13
3302112012 PAPRINGAN 1765 0 1300 2068 0 31
330212 PATIKRAJA 21183 0 15364 24787 3 371
3302122001 WLAHAR KULON 789 0 621 874 0 13
3302122002 SOKAWERA 1072 0 804 1199 1 29
3302122003 PEGALONGAN 908 0 682 985 0 19
3302122004 PATIKRAJA 2176 0 1426 2361 1 34
3302122005 NOTOG 2201 0 1502 2581 0 40
3302122006 KARANGENDEP 1452 0 1128 1751 0 25
3302122007 SAWANGAN WETAN 1339 0 992 1474 0 28
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 992 0 735 1080 0 13
3302122009 KEDUNGRANDU 2547 0 1924 3244 0 39
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 1669 0 1229 1917 1 19
3302122011 KARANGANYAR 684 0 505 770 0 17
3302122012 SIDABOWA 2728 0 1886 3214 0 55
3302122013 KEDUNGWRINGIN 2626 0 1930 3337 0 40
330213 PURWOJATI 13617 0 10124 14851 9 297
3302132001 GERDUREN 1866 0 1397 2035 0 48
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 2124 0 1530 2336 1 44
3302132003 KALIURIP 729 0 568 729 0 24
3302132004 KARANGTALUN LOR 860 0 624 922 0 14
3302132005 PURWOJATI 1596 0 1170 1930 1 52
3302132006 KLAPASAWIT 611 0 425 653 3 16
3302132007 KARANGMANGU 1537 0 1141 1631 1 36
3302132008 KALIPUTIH 842 0 631 885 0 9
3302132009 KALIWANGI 1342 0 1024 1448 1 25
3302132010 KALITAPEN 2110 0 1614 2282 2 29
330214 AJIBARANG 36664 0 27505 41547 6 469
3302142001 DARMAKRADENAN 3630 0 2797 3619 0 53
3302142002 TIPAR KIDUL 3557 0 2687 3895 2 35
3302142003 SAWANGAN 2408 0 1893 2813 1 26
3302142004 JINGKANG 2342 0 1850 2759 0 21
3302142005 BANJARSARI 2693 0 2062 3019 0 36
3302142006 KALIBENDA 810 0 621 1000 0 12
3302142007 PANCURENDANG 2151 0 1618 2479 0 31
3302142008 PANCASAN 2567 0 1858 3240 0 19
3302142009 KARANGBAWANG 2384 0 1872 2671 0 16
3302142010 KRACAK 3547 0 2771 3869 0 58
3302142011 AJIBARANG KULON 2940 0 2010 3309 0 40
3302142012 AJIBARANG WETAN 2112 0 1418 2353 2 45
3302142013 LESMANA 2271 0 1678 2754 1 29
3302142014 PANDANSARI 1733 0 1278 1988 0 20
3302142015 CIBERUNG 1519 0 1092 1779 0 28
330215 GUMELAR 20043 0 15207 19188 29 588
3302152001 KARANGKEMOJING 2056 0 1603 1642 6 73
3302152002 PANINGKABAN 1806 0 1467 1874 3 43
3302152003 CIHONJE 3061 0 2297 2868 5 80
3302152004 GANCANG 1139 0 876 1223 0 34
3302152005 KEDUNGURANG 2201 0 1726 2242 2 62
3302152006 GUMELAR 3679 0 2647 3502 6 110
3302152007 CILANGKAP 1491 0 1085 1383 3 43
3302152008 TLAGA 1417 0 1089 1352 1 29
3302152009 SAMUDRA 2061 0 1573 2114 1 79
3302152010 SAMUDRA KULON 1132 0 844 988 2 35
330216 PEKUNCEN 27279 0 19911 30240 20 582
3302162001 CIKEMBULAN 1862 0 1424 2114 1 26
3302162002 CANDINEGARA 1493 0 1108 1679 0 14
3302162003 KARANGKLESEM 1938 0 1398 2314 3 57
3302162004 CIKAWUNG 1438 0 1009 1615 1 28
3302162005 CIBANGKONG 2399 0 1965 2540 5 43
3302162006 PETAHUNAN 1658 0 1267 1544 2 60
3302162007 SEMEDO 1851 0 1419 1961 1 36
3302162008 BANJARANYAR 1955 0 1347 2320 0 40
3302162009 PASIRAMAN LOR 925 0 620 1024 0 26
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 703 0 478 806 0 20
3302162011 TUMIYANG 1998 0 1482 2071 2 53
3302162012 GLEMPANG 1034 0 760 1011 2 18
3302162013 PEKUNCEN 2832 0 2041 2987 2 52
3302162014 KARANGKEMIRI 2066 0 1454 2426 1 42
3302162015 KRANGGAN 1240 0 829 1597 0 24
3302162016 KRAJAN 1887 0 1310 2231 0 43
330217 CILONGOK 44036 0 33631 51774 17 748
3302172001 PANUSUPAN 3350 0 2574 3500 0 71
3302172002 JATISABA 1887 0 1431 1984 0 33
3302172003 KASEGERAN 1735 0 1329 1950 1 28
3302172004 PEJOGOL 1573 0 1233 1999 0 27
3302172005 LANGGONGSARI 2775 0 2071 3516 0 43
3302172006 PAGERAJI 3936 0 2945 4798 2 55
3302172007 SUDIMARA 1530 0 1180 1946 0 23
3302172008 BATUANTEN 1807 0 1423 1952 2 50
3302172009 CIPETE 1482 0 1172 1872 5 24
3302172010 CILONGOK 3320 0 2462 3958 0 48
3302172011 PERNASIDI 2164 0 1651 2518 0 31
3302172012 CIKIDANG 1108 0 827 1214 0 16
3302172013 KARANGLO 1327 0 946 1475 0 21
3302172014 KALISARI 1688 0 1260 1819 0 19
3302172015 KARANGTENGAH 3452 0 2603 3867 3 92
3302172016 PANEMBANGAN 1849 0 1445 2085 1 19
3302172017 RANCAMAYA 1528 0 1136 1852 2 26
3302172018 SAMBIRATA 1918 0 1533 2311 0 45
3302172019 GUNUNGLURAH 2769 0 2170 3425 1 41
3302172020 SOKAWERA 2838 0 2240 3733 0 36
330218 KARANGLEWAS 22739 0 16830 28413 5 360
3302182001 KEDIRI 1655 0 1212 1994 0 40
3302182002 PANGEBATAN 2303 0 1695 2833 0 29
3302182003 TAMANSARI 2353 0 1816 2813 1 31
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 1709 0 1209 2062 0 24
3302182005 KARANGKEMIRI 1534 0 1116 1780 0 21
3302182006 PASIR WETAN 1456 0 1054 1926 0 30
3302182007 PASIR LOR 1323 0 973 1734 0 17
3302182008 PASIR KULON 1390 0 980 1782 0 20
3302182009 JIPANG 1647 0 1221 2012 0 25
3302182010 KARANGGUDE KULON 2015 0 1503 2373 2 34
3302182011 SINGASARI 1668 0 1249 2119 0 32
3302182012 BABAKAN 1964 0 1434 2581 0 17
3302182013 SUNYALANGU 1722 0 1368 2404 2 40
330219 SOKARAJA 31659 0 22040 36863 4 472
3302192001 KALIKIDANG 1962 0 1470 2440 1 17
3302192002 WIRADADI 2258 0 1713 2871 0 37
3302192003 KARANGKEDAWUNG 1052 0 742 1209 0 10
3302192004 SOKARAJA TENGAH 2468 0 1544 2710 0 34
3302192005 SOKARAJA KIDUL 1839 0 1108 1953 0 29
3302192006 KLAHANG 1678 0 1217 1986 0 24
3302192007 BANJARSARI KIDUL 1322 0 916 1458 0 21
3302192008 SOKARAJA WETAN 1602 0 998 1769 1 28
3302192009 JOMPO KULON 658 0 472 782 0 8
3302192010 BANJARANYAR 1829 0 1319 2093 1 43
3302192011 LEMBERANG 1250 0 940 1457 1 11
3302192012 KARANGDUREN 1758 0 1263 2057 0 37
3302192013 SOKARAJA LOR 1468 0 946 1680 0 18
3302192014 KEDONDONG 1269 0 907 1516 0 24
3302192015 PAMIJEN 1293 0 891 1466 0 15
3302192016 SOKARAJA KULON 2980 0 1920 3263 0 48
3302192017 KARANGNANAS 3534 0 2642 4436 0 53
3302192018 KARANGRAU 1439 0 1032 1717 0 15
330220 KEMBARAN 27831 0 20367 33181 2 403
3302202001 LEDUG 4089 0 2914 4830 0 51
3302202002 PLIKEN 3196 0 2264 4036 1 68
3302202003 PURWODADI 728 0 579 871 0 9
3302202004 KARANG TENGAH 1097 0 827 1329 1 23
3302202005 KRAMAT 1130 0 804 1254 0 22
3302202006 SAMBENG WETAN 577 0 402 579 0 17
3302202007 SAMBENG KULON 784 0 557 844 0 13
3302202008 PURBADANA 1151 0 862 1399 0 15
3302202009 KEMBARAN 2177 0 1602 2609 0 23
3302202010 BOJONGSARI 2302 0 1761 2868 0 24
3302202011 KARANGSOKA 750 0 555 872 0 6
3302202012 DUKUHWALUH 3008 0 2118 3544 0 33
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 1789 0 1342 2176 0 15
3302202014 BANTARWUNI 1477 0 1115 1726 0 23
3302202015 KARANGSARI 1360 0 1002 1649 0 13
3302202016 LINGGASARI 2216 0 1663 2595 0 48
330221 SUMBANG 32174 0 24564 39105 0 462
3302212001 SILADO 883 0 618 967 0 21
3302212002 KARANGTURI 911 0 658 1144 0 9
3302212003 KARANGCEGAK 991 0 737 1153 0 11
3302212004 SUMBANG 2102 0 1621 2780 0 54
3302212005 TAMBAKSOGRA 2782 0 2086 3372 0 36
3302212006 KEBANGGAN 1471 0 1142 1830 0 23
3302212007 KAWUNGCARANG 447 0 335 553 0 9
3302212008 KARANGGINTUNG 1981 0 1509 2555 0 40
3302212009 DATAR 1017 0 798 1289 0 23
3302212010 BANJARSARI KULON 1330 0 1001 1561 0 13
3302212011 BANJARSARI WETAN 1046 0 771 1252 0 21
3302212012 BANTERAN 3322 0 2484 4161 0 60
3302212013 CIBEREM 1777 0 1393 2227 0 19
3302212014 SUSUKAN 1509 0 1166 1724 0 16
3302212015 SIKAPAT 1445 0 1142 1760 0 23
3302212016 GANDATAPA 2928 0 2275 3617 0 19
3302212017 KOTAYASA 3340 0 2567 3831 0 29
3302212018 LIMPAKUWUS 1904 0 1534 2198 0 21
3302212019 KEDUNGMALANG 988 0 727 1131 0 15
330222 BATURRADEN 18787 1 13521 22152 8 325
3302222001 PURWOSARI 2131 0 1499 2475 1 24
3302222002 KUTASARI 2059 0 1474 2423 0 32
3302222003 PANDAK 1014 0 697 1145 0 12
3302222004 PAMIJEN 967 0 712 1191 0 15
3302222005 REMPOAH 2916 0 2054 3487 1 38
3302222006 KEBUMEN 1245 0 897 1409 0 23
3302222007 KARANG TENGAH 2663 0 2023 3251 1 48
3302222008 KEMUTUG KIDUL 1071 0 822 1283 1 29
3302222009 KARANGSALAM LOR 893 0 644 1035 0 12
3302222010 KEMUTUG LOR 1744 0 1254 2035 3 50
3302222011 KARANGMANGU 990 0 640 1132 0 9
3302222012 KETENGER 1094 1 805 1286 1 33
330223 KEDUNGBANTENG 21289 0 15869 26104 6 366
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 1599 0 1102 2011 1 17
3302232002 KEBOCORAN 1838 0 1327 2211 0 33
3302232003 KEDUNGBANTENG 1701 0 1208 2078 0 45
3302232004 BEJI 3090 0 2356 3813 0 32
3302232005 KARANGNANGKA 1561 0 1148 1909 0 30
3302232006 KENITEN 1702 0 1295 2020 1 34
3302232007 DAWUHAN WETAN 1665 0 1236 2224 0 22
3302232008 DAWUHAN KULON 1222 0 856 1422 0 18
3302232009 BASEH 1529 0 1158 1665 0 13
3302232010 KALISALAK 1044 0 812 1246 3 19
3302232011 WINDUJAYA 903 0 674 1069 1 24
3302232012 KALIKESUR 910 0 729 1139 0 23
3302232013 KUTALIMAN 1753 0 1337 2313 0 33
3302232014 MELUNG 772 0 631 984 0 23
330224 PURWOKERTO SELATAN 25234 0 17096 30402 4 464
3302241001 KARANGKLESEM 4716 0 3270 5733 1 78
3302241002 TELUK 5594 0 3929 6988 0 116
3302241003 BERKOH 3274 0 2187 3815 2 62
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 1967 0 1187 2216 0 31
3302241005 PURWOKERTO KULON 2232 0 1310 2461 0 52
3302241006 KARANGPUCUNG 4176 0 2961 5309 1 65
3302241007 TANJUNG 3275 0 2252 3880 0 60
330225 PURWOKERTO BARAT 18613 2 12114 21556 1 355
3302251001 KARANGLEWAS LOR 1436 0 1036 1720 0 19
3302251002 PASIR KIDUL 2648 0 1882 3395 0 41
3302251003 REJASARI 3007 0 1944 3412 0 65
3302251004 PASIRMUNCANG 2503 1 1589 2795 0 38
3302251005 BANTARSOKA 2534 0 1653 3031 0 43
3302251006 KOBER 3421 1 2216 3926 0 51
3302251007 KEDUNGWULUH 3064 0 1794 3277 1 98
330226 PURWOKERTO TIMUR 20087 1 12759 23264 1 512
3302261001 SOKANEGARA 2706 1 1644 3057 0 98
3302261002 KRANJI 3585 0 2105 3862 0 107
3302261003 PURWOKERTO LOR 3931 0 2373 4385 0 104
3302261004 PURWOKERTO WETAN 2894 0 1795 3451 0 64
3302261005 MERSI 2615 0 1823 3134 0 60
3302261006 ARCAWINANGUN 4356 0 3019 5375 1 79
330227 PURWOKERTO UTARA 16352 0 11257 19510 8 290
3302271001 PURWANEGARA 2667 0 1817 3218 0 45
3302271002 BANCARKEMBAR 3173 0 2153 3681 2 72
3302271003 SUMAMPIR 3338 0 2358 4318 2 53
3302271004 PABUWARAN 1614 0 1133 1876 0 40
3302271005 GRENDENG 2354 0 1612 2751 3 38
3302271006 KARANGWANGKAL 977 0 694 1179 0 5
3302271007 BOBOSAN 2229 0 1490 2487 1 37

 

KODE WILAYAH ORANG TUA MERTUA FAMILI LAIN PEMBANTU LAINNYA
3302 BANYUMAS 7221 5487 10638 16 2567
330201 LUMBIR 284 345 228 0 58
3302012001 CIRAHAB 25 52 19 0 2
3302012002 CANDUK 17 28 20 0 3
3302012003 PARUNGKAMAL 50 62 32 0 14
3302012004 BESUKI 9 12 14 0 1
3302012005 KARANGGAYAM 13 16 11 0 2
3302012006 CIDORA 21 23 8 0 5
3302012007 LUMBIR 65 68 45 0 16
3302012008 DERMAJI 21 27 25 0 5
3302012009 KEDUNGGEDE 22 17 17 0 1
3302012010 CINGEBUL 41 40 37 0 9
330202 WANGON 304 333 447 0 167
3302022001 RANDEGAN 33 41 45 0 6
3302022002 RAWAHENG 13 27 25 0 6
3302022003 PENGADEGAN 29 45 49 0 10
3302022004 KLAPAGADING 41 28 60 0 19
3302022005 WANGON 38 47 63 0 22
3302022006 BANTERAN 12 11 16 0 12
3302022007 JAMBU 30 21 29 0 7
3302022008 JURANGBAHAS 11 24 14 0 3
3302022009 CIKAKAK 29 43 36 0 5
3302022010 WLAHAR 22 8 9 0 4
3302022011 WINDUNEGARA 20 15 30 0 11
3302022012 KLAPAGADING KULON 26 23 71 0 62
330203 JATILAWANG 315 181 362 0 59
3302032001 GUNUNG WETAN 44 21 17 0 5
3302032002 PEKUNCEN 24 28 22 0 1
3302032003 KARANGLEWAS 17 3 5 0 1
3302032004 KARANGANYAR 15 12 22 0 5
3302032005 MARGASANA 7 5 14 0 2
3302032006 ADISARA 22 10 26 0 5
3302032007 KEDUNGWRINGIN 35 17 51 0 7
3302032008 BANTAR 26 28 32 0 6
3302032009 TINGGARJAYA 59 24 57 0 5
3302032010 TUNJUNG 42 24 79 0 20
3302032011 GENTAWANGI 24 9 37 0 2
330204 RAWALO 130 137 268 0 64
3302042001 LOSARI 22 14 32 0 8
3302042002 MENGANTI 5 8 22 0 5
3302042003 BANJARPARAKAN 9 12 32 0 6
3302042004 RAWALO 16 14 44 0 7
3302042005 TAMBAKNEGARA 31 37 34 0 11
3302042006 SIDAMULIH 14 13 26 0 9
3302042007 PESAWAHAN 12 7 12 0 2
3302042008 TIPAR 6 18 36 0 8
3302042009 SANGGREMAN 15 14 30 0 8
330205 KEBASEN 194 111 302 0 51
3302052001 ADISANA 22 11 25 0 4
3302052002 BANGSA 16 12 26 0 3
3302052003 KARANGSARI 5 4 20 0 4
3302052004 RANDEGAN 5 7 7 0 4
3302052005 KALIWEDI 33 17 36 0 5
3302052006 SAWANGAN 6 2 21 0 2
3302052007 KALISALAK 30 16 40 0 8
3302052008 CINDAGA 44 22 58 0 9
3302052009 KEBASEN 15 8 38 0 6
3302052010 GAMBARSARI 5 7 10 0 1
3302052011 TUMIYANG 8 2 3 0 1
3302052012 MANDIRANCAN 5 3 18 0 4
330206 KEMRANJEN 249 103 367 0 74
3302062001 GRUJUGAN 18 4 14 0 3
3302062002 SIRAU 15 13 36 0 8
3302062003 SIBALUNG 14 6 21 0 9
3302062004 SIBRAMA 4 5 15 0 0
3302062005 KEDUNGPRING 8 0 15 0 2
3302062006 KECILA 12 6 28 0 3
3302062007 NUSAMANGIR 5 1 17 0 4
3302062008 KARANGJATI 3 0 15 0 2
3302062009 KEBARONGAN 16 7 34 0 4
3302062010 SIDAMULYA 25 7 20 0 6
3302062011 PAGERALANG 41 11 38 0 7
3302062012 ALASMALANG 24 10 20 0 6
3302062013 PETARANGAN 11 4 37 0 7
3302062014 KARANGGINTUNG 12 14 30 0 5
3302062015 KARANGSALAM 41 15 27 0 8
330207 SUMPIUH 160 34 303 0 50
3302071012 KEBOKURA 9 0 15 0 2
3302071013 SUMPIUH 9 0 52 0 2
3302071014 KRADENAN 6 1 13 0 5
3302072001 NUSADADI 8 0 6 0 2
3302072002 SELANDAKA 4 1 15 0 4
3302072003 KARANGGEDANG 3 0 15 0 5
3302072004 KEMIRI 9 3 17 0 7
3302072005 PANDAK 5 0 19 0 4
3302072006 KUNTILI 5 1 28 0 1
3302072007 LEBENG 1 1 19 0 2
3302072008 SELANEGARA 20 5 26 0 5
3302072009 BOGANGIN 26 7 26 0 6
3302072010 BANJARPANEPEN 39 6 21 0 1
3302072011 KETANDA 16 9 31 0 4
330208 TAMBAK 119 40 280 0 50
3302082001 PLANGKAPAN 4 5 16 0 2
3302082002 GUMELAR LOR 7 0 10 0 0
3302082003 GUMELAR KIDUL 4 2 24 0 3
3302082004 KARANGPETIR 10 1 18 0 4
3302082005 GEBANGSARI 4 2 12 0 1
3302082006 PREMBUN 5 1 15 0 6
3302082007 BUNIAYU 2 0 25 0 5
3302082008 PESANTREN 7 2 21 0 2
3302082009 KARANGPUCUNG 6 1 26 0 5
3302082010 KAMULYAN 5 5 31 0 2
3302082011 PURWODADI 13 7 25 0 10
3302082012 WATUAGUNG 52 14 57 0 10
330209 SOMAGEDE 271 162 196 1 52
3302092001 TANGGERAN 30 34 28 0 10
3302092002 SOKAWERA 43 18 27 1 5
3302092003 SOMAGEDE 19 16 21 0 5
3302092004 KLINTING 34 13 22 0 2
3302092005 KEMAWI 64 32 39 0 5
3302092006 PIASA KULON 32 12 14 0 11
3302092007 KANDING 18 13 16 0 4
3302092008 SOMAKATON 17 12 17 0 5
3302092009 PLANA 14 12 12 0 5
330210 KALIBAGOR 192 89 278 0 53
3302102001 SROWOT 19 14 14 0 4
3302102002 SURO 12 6 17 0 9
3302102003 KALIORI 44 18 52 0 5
3302102004 WLAHAR WETAN 5 1 12 0 5
3302102005 PEKAJA 8 5 19 0 5
3302102006 KARANGDADAP 12 6 29 0 3
3302102007 KALIBAGOR 29 11 56 0 9
3302102008 PAJERUKAN 45 16 25 0 8
3302102009 PETIR 11 9 26 0 2
3302102010 KALICUPAK KIDUL 4 3 15 0 1
3302102011 KALICUPAK LOR 2 0 11 0 1
3302102012 KALISOGRA WETAN 1 0 2 0 1
330211 BANYUMAS 258 200 395 0 123
3302112001 BINANGUN 45 30 45 0 3
3302112002 PASINGGANGAN 65 49 60 0 14
3302112003 KEDUNGGEDE 27 23 22 0 10
3302112004 KARANGRAU 44 19 50 0 10
3302112005 KEJAWAR 18 11 36 0 9
3302112006 DANARAJA 1 2 5 0 3
3302112007 KEDUNGUTER 3 1 36 0 24
3302112008 SUDAGARAN 5 2 46 0 27
3302112009 PEKUNDEN 10 6 34 0 5
3302112010 KALISUBE 12 18 36 0 4
3302112011 DAWUHAN 3 3 8 0 11
3302112012 PAPRINGAN 25 36 17 0 3
330212 PATIKRAJA 209 142 278 1 53
3302122001 WLAHAR KULON 9 7 7 0 2
3302122002 SOKAWERA 13 9 13 0 4
3302122003 PEGALONGAN 7 5 7 0 2
3302122004 PATIKRAJA 9 6 39 0 3
3302122005 NOTOG 26 21 33 0 7
3302122006 KARANGENDEP 14 7 13 0 4
3302122007 SAWANGAN WETAN 8 12 14 0 3
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 5 0 7 0 4
3302122009 KEDUNGRANDU 39 35 37 1 4
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 12 7 11 0 4
3302122011 KARANGANYAR 1 4 5 0 1
3302122012 SIDABOWA 31 18 45 0 9
3302122013 KEDUNGWRINGIN 35 11 47 0 6
330213 PURWOJATI 90 118 149 0 39
3302132001 GERDUREN 16 37 20 0 4
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 8 14 20 0 14
3302132003 KALIURIP 1 4 9 0 0
