Penduduk berdasar Gol Darah per 31 Desember 2023

Image

KODE WILAYAH A B AB O A+ A-
3302 BANYUMAS 30040 34800 11781 55395 1109 137
330201 LUMBIR 342 313 135 529 4 1
3302012001 CIRAHAB 23 14 6 26 0 0
3302012002 CANDUK 30 9 8 33 0 0
3302012003 PARUNGKAMAL 27 32 8 42 1 0
3302012004 BESUKI 0 16 1 17 0 0
3302012005 KARANGGAYAM 21 8 9 15 0 0
3302012006 CIDORA 17 23 13 35 0 0
3302012007 LUMBIR 122 122 59 180 2 0
3302012008 DERMAJI 18 22 4 40 0 1
3302012009 KEDUNGGEDE 57 41 19 95 1 0
3302012010 CINGEBUL 27 26 8 46 0 0
330202 WANGON 780 904 334 1245 38 1
3302022001 RANDEGAN 73 64 18 96 8 0
3302022002 RAWAHENG 31 37 21 56 3 0
3302022003 PENGADEGAN 27 25 18 50 3 0
3302022004 KLAPAGADING 82 100 34 182 3 0
3302022005 WANGON 147 205 59 258 4 1
3302022006 BANTERAN 89 83 24 119 1 0
3302022007 JAMBU 68 71 27 99 4 0
3302022008 JURANGBAHAS 21 21 10 17 0 0
3302022009 CIKAKAK 32 38 17 47 0 0
3302022010 WLAHAR 17 29 10 30 2 0
3302022011 WINDUNEGARA 47 58 25 53 3 0
3302022012 KLAPAGADING KULON 146 173 71 238 7 0
330203 JATILAWANG 309 349 110 555 18 4
3302032001 GUNUNG WETAN 14 14 6 10 1 0
3302032002 PEKUNCEN 18 14 3 37 1 0
3302032003 KARANGLEWAS 11 16 5 15 1 0
3302032004 KARANGANYAR 11 19 8 26 0 1
3302032005 MARGASANA 14 13 9 27 0 0
3302032006 ADISARA 29 30 7 44 3 2
3302032007 KEDUNGWRINGIN 30 31 12 76 1 0
3302032008 BANTAR 17 16 6 35 1 0
3302032009 TINGGARJAYA 57 56 13 86 6 0
3302032010 TUNJUNG 76 92 23 135 2 0
3302032011 GENTAWANGI 32 48 18 64 2 1
330204 RAWALO 317 333 120 536 11 2
3302042001 LOSARI 32 32 13 55 0 0
3302042002 MENGANTI 34 32 9 58 0 0
3302042003 BANJARPARAKAN 31 35 9 48 3 0
3302042004 RAWALO 56 45 20 106 0 0
3302042005 TAMBAKNEGARA 48 61 21 74 3 2
3302042006 SIDAMULIH 43 40 18 62 1 0
3302042007 PESAWAHAN 14 21 9 25 1 0
3302042008 TIPAR 31 33 5 69 1 0
3302042009 SANGGREMAN 28 34 16 39 2 0
330205 KEBASEN 563 621 221 1071 17 3
3302052001 ADISANA 45 41 15 69 0 0
3302052002 BANGSA 50 67 27 118 0 1
3302052003 KARANGSARI 25 26 14 22 1 0
3302052004 RANDEGAN 30 29 10 47 2 0
3302052005 KALIWEDI 32 35 8 77 1 0
3302052006 SAWANGAN 42 52 19 99 0 0
3302052007 KALISALAK 74 92 18 112 3 1
3302052008 CINDAGA 59 66 20 117 4 0
3302052009 KEBASEN 107 100 47 200 2 1
3302052010 GAMBARSARI 35 39 17 89 2 0
3302052011 TUMIYANG 15 25 8 29 2 0
3302052012 MANDIRANCAN 49 49 18 92 0 0
330206 KEMRANJEN 503 610 158 1034 94 6
3302062001 GRUJUGAN 14 12 3 23 2 0
3302062002 SIRAU 42 59 19 121 1 0
3302062003 SIBALUNG 21 29 7 58 8 0
3302062004 SIBRAMA 19 18 4 35 8 1
3302062005 KEDUNGPRING 39 54 17 74 5 0
3302062006 KECILA 60 92 13 123 4 0
3302062007 NUSAMANGIR 14 19 2 28 3 0
3302062008 KARANGJATI 30 41 7 70 43 0
3302062009 KEBARONGAN 41 51 10 107 1 0
3302062010 SIDAMULYA 32 29 7 62 1 0
3302062011 PAGERALANG 70 96 21 113 6 0
3302062012 ALASMALANG 13 20 7 43 1 4
3302062013 PETARANGAN 23 32 16 56 3 0
3302062014 KARANGGINTUNG 35 29 12 67 8 1
3302062015 KARANGSALAM 50 29 13 54 0 0
330207 SUMPIUH 628 739 259 1117 16 1
3302071012 KEBOKURA 82 95 37 152 1 0
3302071013 SUMPIUH 120 136 32 214 2 0
3302071014 KRADENAN 44 58 15 63 0 0
3302072001 NUSADADI 6 12 7 18 1 0
3302072002 SELANDAKA 31 29 13 45 0 0
3302072003 KARANGGEDANG 11 25 2 26 1 0
3302072004 KEMIRI 66 79 33 107 0 0
3302072005 PANDAK 37 68 21 104 1 0
3302072006 KUNTILI 32 42 18 79 1 0
3302072007 LEBENG 74 61 23 113 4 0
3302072008 SELANEGARA 38 46 23 53 0 0
3302072009 BOGANGIN 39 29 14 43 1 1
3302072010 BANJARPANEPEN 13 23 11 28 3 0
3302072011 KETANDA 35 36 10 72 1 0
330208 TAMBAK 477 547 182 905 18 1
3302082001 PLANGKAPAN 15 20 6 41 1 0
3302082002 GUMELAR LOR 26 27 7 47 1 0
3302082003 GUMELAR KIDUL 30 23 9 26 5 0
3302082004 KARANGPETIR 52 71 18 116 2 0
3302082005 GEBANGSARI 26 23 14 46 1 0
3302082006 PREMBUN 25 34 11 64 1 0
3302082007 BUNIAYU 48 42 14 77 2 0
3302082008 PESANTREN 36 45 19 72 1 0
3302082009 KARANGPUCUNG 44 54 20 85 1 0
3302082010 KAMULYAN 56 50 12 111 0 1
3302082011 PURWODADI 77 77 29 115 1 0
3302082012 WATUAGUNG 42 81 23 105 2 0
330209 SOMAGEDE 403 362 89 585 12 3
3302092001 TANGGERAN 39 26 8 44 1 1
3302092002 SOKAWERA 84 64 12 90 0 0
3302092003 SOMAGEDE 88 94 19 154 4 1
3302092004 KLINTING 16 19 6 28 0 0
3302092005 KEMAWI 37 34 12 48 0 0
3302092006 PIASA KULON 29 22 6 45 1 0
3302092007 KANDING 35 34 13 61 3 0
3302092008 SOMAKATON 36 29 6 40 2 1
3302092009 PLANA 39 40 7 75 1 0
330210 KALIBAGOR 567 685 236 1041 35 1
3302102001 SROWOT 18 26 18 37 3 0
3302102002 SURO 19 18 9 30 1 0
3302102003 KALIORI 92 93 36 155 6 0
3302102004 WLAHAR WETAN 27 28 14 42 3 0
3302102005 PEKAJA 41 62 9 91 6 0
3302102006 KARANGDADAP 37 53 13 62 2 0
3302102007 KALIBAGOR 229 263 86 406 6 1
3302102008 PAJERUKAN 49 63 22 74 4 0
3302102009 PETIR 25 47 14 70 1 0
3302102010 KALICUPAK KIDUL 11 22 7 42 1 0
3302102011 KALICUPAK LOR 14 6 6 17 2 0
3302102012 KALISOGRA WETAN 5 4 2 15 0 0
330211 BANYUMAS 1509 1942 647 2948 64 10
3302112001 BINANGUN 48 56 16 84 4 1
3302112002 PASINGGANGAN 142 171 60 239 8 4
3302112003 KEDUNGGEDE 86 125 39 210 8 0
3302112004 KARANGRAU 103 120 56 177 4 0
3302112005 KEJAWAR 176 258 96 339 9 1
3302112006 DANARAJA 58 71 21 88 5 0
3302112007 KEDUNGUTER 251 290 88 481 3 1
3302112008 SUDAGARAN 221 300 94 486 6 2
3302112009 PEKUNDEN 180 220 77 333 4 0
3302112010 KALISUBE 120 146 66 181 8 1
3302112011 DAWUHAN 29 47 9 63 1 0
3302112012 PAPRINGAN 95 138 25 267 4 0
330212 PATIKRAJA 1316 1561 550 2672 32 3
3302122001 WLAHAR KULON 22 27 7 46 3 0
3302122002 SOKAWERA 40 94 14 86 0 0
3302122003 PEGALONGAN 56 68 28 111 0 0
3302122004 PATIKRAJA 241 234 88 354 8 1
3302122005 NOTOG 141 157 46 284 1 0
3302122006 KARANGENDEP 26 40 11 52 1 0
3302122007 SAWANGAN WETAN 22 29 8 51 3 0
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 18 24 7 60 1 0
3302122009 KEDUNGRANDU 151 149 67 307 2 1
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 65 51 27 129 1 0
3302122011 KARANGANYAR 48 52 8 105 1 0
3302122012 SIDABOWA 231 278 117 518 4 0
3302122013 KEDUNGWRINGIN 255 358 122 569 7 1
330213 PURWOJATI 151 183 61 210 13 4
3302132001 GERDUREN 15 12 10 27 1 2
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 26 23 8 28 5 0
3302132003 KALIURIP 12 7 4 9 1 1
3302132004 KARANGTALUN LOR 13 16 6 25 0 0
3302132005 PURWOJATI 30 48 12 34 3 0
3302132006 KLAPASAWIT 4 9 2 10 0 0
3302132007 KARANGMANGU 19 17 5 23 1 1
3302132008 KALIPUTIH 11 11 4 18 2 0
3302132009 KALIWANGI 9 13 1 24 0 0
3302132010 KALITAPEN 12 27 9 12 0 0
330214 AJIBARANG 604 728 295 1174 54 4
3302142001 DARMAKRADENAN 27 35 20 59 5 0
3302142002 TIPAR KIDUL 38 60 21 93 4 1
3302142003 SAWANGAN 34 39 13 59 2 0
3302142004 JINGKANG 11 14 3 20 4 0
3302142005 BANJARSARI 24 30 10 48 2 1
3302142006 KALIBENDA 22 9 16 30 0 0
3302142007 PANCURENDANG 23 43 21 58 7 0
3302142008 PANCASAN 37 36 13 85 3 0
3302142009 KARANGBAWANG 19 29 13 39 2 0
3302142010 KRACAK 31 47 21 59 7 0
3302142011 AJIBARANG KULON 116 119 56 198 4 0
3302142012 AJIBARANG WETAN 91 125 42 188 2 0
3302142013 LESMANA 48 55 13 97 6 0
3302142014 PANDANSARI 47 46 19 87 2 1
3302142015 CIBERUNG 36 41 14 54 4 1
330215 GUMELAR 245 290 105 449 11 0
3302152001 KARANGKEMOJING 15 22 6 28 2 0
3302152002 PANINGKABAN 23 21 8 42 0 0
3302152003 CIHONJE 27 55 17 80 2 0
3302152004 GANCANG 10 19 3 21 1 0
3302152005 KEDUNGURANG 16 15 7 35 0 0
3302152006 GUMELAR 50 59 26 103 2 0
3302152007 CILANGKAP 10 21 9 31 1 0
3302152008 TLAGA 46 47 9 69 0 0
3302152009 SAMUDRA 21 16 8 14 2 0
3302152010 SAMUDRA KULON 27 15 12 26 1 0
330216 PEKUNCEN 620 613 281 909 28 0
3302162001 CIKEMBULAN 34 20 9 71 1 0
3302162002 CANDINEGARA 42 42 17 74 2 0
3302162003 KARANGKLESEM 27 32 17 36 3 0
3302162004 CIKAWUNG 65 51 24 66 3 0
3302162005 CIBANGKONG 42 31 15 65 2 0
3302162006 PETAHUNAN 20 15 4 15 1 0
3302162007 SEMEDO 17 21 7 35 2 0
3302162008 BANJARANYAR 50 42 15 63 2 0
3302162009 PASIRAMAN LOR 12 16 4 17 0 0
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 19 20 13 34 0 0
3302162011 TUMIYANG 44 53 23 96 2 0
3302162012 GLEMPANG 18 12 10 16 1 0
3302162013 PEKUNCEN 114 113 52 182 2 0
3302162014 KARANGKEMIRI 58 88 44 49 3 0
3302162015 KRANGGAN 28 23 13 47 2 0
3302162016 KRAJAN 30 34 14 43 2 0
330217 CILONGOK 706 810 336 1068 28 3
3302172001 PANUSUPAN 51 27 7 43 2 0
3302172002 JATISABA 27 17 6 33 1 0
3302172003 KASEGERAN 25 23 12 22 2 0
3302172004 PEJOGOL 34 27 17 58 2 0
3302172005 LANGGONGSARI 52 22 27 52 1 0
3302172006 PAGERAJI 69 102 39 104 2 0
3302172007 SUDIMARA 14 9 8 41 2 0
3302172008 BATUANTEN 12 36 10 33 0 0
3302172009 CIPETE 25 22 16 27 1 0
3302172010 CILONGOK 36 49 18 62 5 1
3302172011 PERNASIDI 48 71 19 83 1 0
3302172012 CIKIDANG 39 60 19 70 0 0
3302172013 KARANGLO 33 47 14 88 1 0
3302172014 KALISARI 41 48 20 86 1 0
3302172015 KARANGTENGAH 56 84 37 87 3 1
3302172016 PANEMBANGAN 29 34 17 38 2 1
3302172017 RANCAMAYA 25 32 8 28 1 0
3302172018 SAMBIRATA 22 51 17 38 0 0
3302172019 GUNUNGLURAH 42 29 16 43 0 0
3302172020 SOKAWERA 26 20 9 32 1 0
330218 KARANGLEWAS 811 887 283 1482 20 2
3302182001 KEDIRI 39 43 12 101 0 0
3302182002 PANGEBATAN 99 127 36 192 2 1
3302182003 TAMANSARI 47 49 8 83 1 0
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 156 159 54 321 4 1
3302182005 KARANGKEMIRI 92 71 20 119 4 0
3302182006 PASIR WETAN 78 119 29 117 0 0
3302182007 PASIR LOR 66 73 16 111 1 0
3302182008 PASIR KULON 34 53 16 90 0 0
3302182009 JIPANG 60 60 23 84 3 0
3302182010 KARANGGUDE KULON 53 49 22 97 2 0
3302182011 SINGASARI 32 23 18 57 2 0
3302182012 BABAKAN 42 46 22 82 1 0
3302182013 SUNYALANGU 13 15 7 28 0 0
330219 SOKARAJA 1726 2077 662 3191 48 9
3302192001 KALIKIDANG 125 124 46 220 2 1
3302192002 WIRADADI 88 118 42 151 8 1
3302192003 KARANGKEDAWUNG 49 96 12 109 4 0
3302192004 SOKARAJA TENGAH 189 178 80 350 1 0
3302192005 SOKARAJA KIDUL 122 124 42 222 0 2
3302192006 KLAHANG 95 108 24 139 0 0
3302192007 BANJARSARI KIDUL 53 38 9 76 0 0
3302192008 SOKARAJA WETAN 77 115 27 129 3 1
3302192009 JOMPO KULON 28 41 13 69 0 0
3302192010 BANJARANYAR 59 85 31 114 1 0
3302192011 LEMBERANG 37 47 13 56 1 0
3302192012 KARANGDUREN 88 99 32 170 2 0
3302192013 SOKARAJA LOR 84 79 35 142 2 4
3302192014 KEDONDONG 57 100 34 130 3 0
3302192015 PAMIJEN 73 78 23 108 4 0
3302192016 SOKARAJA KULON 200 276 79 404 5 0
3302192017 KARANGNANAS 135 168 51 293 7 0
3302192018 KARANGRAU 167 203 69 309 5 0
330220 KEMBARAN 2270 2753 1050 4434 129 18
3302202001 LEDUG 555 615 219 1015 17 1
3302202002 PLIKEN 153 227 95 327 11 0
3302202003 PURWODADI 44 64 26 82 4 1
3302202004 KARANG TENGAH 76 57 32 129 6 0
3302202005 KRAMAT 70 99 51 164 3 4
3302202006 SAMBENG WETAN 22 29 6 56 1 0
3302202007 SAMBENG KULON 37 66 24 93 1 2
3302202008 PURBADANA 60 74 32 128 7 0
3302202009 KEMBARAN 146 175 60 321 14 2
3302202010 BOJONGSARI 223 290 75 368 14 5
3302202011 KARANGSOKA 68 84 33 120 4 0
3302202012 DUKUHWALUH 317 406 172 602 13 2
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 202 233 73 398 9 1
3302202014 BANTARWUNI 83 102 40 199 5 0
3302202015 KARANGSARI 98 130 41 209 8 0
3302202016 LINGGASARI 116 102 71 223 12 0
330221 SUMBANG 608 740 249 1263 40 26
3302212001 SILADO 17 17 9 35 0 0
3302212002 KARANGTURI 9 15 7 31 1 1
3302212003 KARANGCEGAK 22 21 8 39 0 0
3302212004 SUMBANG 39 39 14 80 2 1
3302212005 TAMBAKSOGRA 81 135 34 168 3 1
3302212006 KEBANGGAN 31 48 14 76 6 0
3302212007 KAWUNGCARANG 10 8 5 23 4 0
3302212008 KARANGGINTUNG 95 118 43 186 2 0
3302212009 DATAR 45 54 17 97 1 0
3302212010 BANJARSARI KULON 16 27 11 43 2 0
3302212011 BANJARSARI WETAN 10 21 9 57 2 3
3302212012 BANTERAN 71 87 32 149 4 1
3302212013 CIBEREM 26 42 8 60 4 0
3302212014 SUSUKAN 22 17 8 29 1 1
3302212015 SIKAPAT 9 10 1 9 0 0
3302212016 GANDATAPA 30 19 8 59 2 0
3302212017 KOTAYASA 29 21 13 46 4 1
3302212018 LIMPAKUWUS 11 16 3 25 0 0
3302212019 KEDUNGMALANG 35 25 5 51 2 17
330222 BATURRADEN 1100 1251 409 1919 27 8
3302222001 PURWOSARI 291 386 108 525 7 0
3302222002 KUTASARI 138 179 52 275 5 2
3302222003 PANDAK 85 73 26 120 3 0
3302222004 PAMIJEN 64 58 12 105 0 1
3302222005 REMPOAH 153 201 57 288 3 2
3302222006 KEBUMEN 55 48 19 61 2 0
3302222007 KARANG TENGAH 74 54 24 104 2 0
3302222008 KEMUTUG KIDUL 21 18 4 37 1 0
3302222009 KARANGSALAM LOR 19 24 7 26 1 0
3302222010 KEMUTUG LOR 61 74 37 110 0 3
3302222011 KARANGMANGU 80 77 30 138 3 0
3302222012 KETENGER 59 59 33 130 0 0
330223 KEDUNGBANTENG 673 809 237 1269 27 4
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 171 235 64 374 8 1
3302232002 KEBOCORAN 55 65 20 96 1 0
3302232003 KEDUNGBANTENG 62 84 30 111 4 1
3302232004 BEJI 103 124 36 178 3 0
3302232005 KARANGNANGKA 93 68 22 169 2 0
3302232006 KENITEN 58 59 14 78 0 0
3302232007 DAWUHAN WETAN 25 26 17 44 1 1
3302232008 DAWUHAN KULON 32 48 17 73 1 0
3302232009 BASEH 16 17 5 23 2 1
3302232010 KALISALAK 13 8 3 17 4 0
3302232011 WINDUJAYA 9 16 2 18 0 0
3302232012 KALIKESUR 16 26 3 37 1 0
3302232013 KUTALIMAN 19 25 1 38 0 0
3302232014 MELUNG 1 8 3 13 0 0
330224 PURWOKERTO SELATAN 3746 4479 1449 7157 99 6
3302241001 KARANGKLESEM 645 775 253 1305 19 1
3302241002 TELUK 768 924 306 1567 18 1
3302241003 BERKOH 523 566 191 934 9 0
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 213 282 84 416 6 1
3302241005 PURWOKERTO KULON 364 393 118 728 6 3
3302241006 KARANGPUCUNG 720 871 291 1261 8 0
3302241007 TANJUNG 513 668 206 946 33 0
330225 PURWOKERTO BARAT 2682 2852 1001 4714 92 2
3302251001 KARANGLEWAS LOR 181 192 54 301 29 0
3302251002 PASIR KIDUL 212 242 102 330 5 0
3302251003 REJASARI 381 415 164 731 9 2
3302251004 PASIRMUNCANG 284 281 75 494 7 0
3302251005 BANTARSOKA 439 540 171 842 16 0
3302251006 KOBER 650 589 238 1096 15 0
3302251007 KEDUNGWULUH 535 593 197 920 11 0
330226 PURWOKERTO TIMUR 3360 3811 1106 6353 54 6
3302261001 SOKANEGARA 640 741 211 1191 15 2
3302261002 KRANJI 733 850 264 1350 8 0
3302261003 PURWOKERTO LOR 701 854 210 1494 16 3
3302261004 PURWOKERTO WETAN 440 492 142 889 6 1
3302261005 MERSI 347 343 124 541 3 0
3302261006 ARCAWINANGUN 499 531 155 888 6 0
330227 PURWOKERTO UTARA 3024 3551 1216 5565 80 9
3302271001 PURWANEGARA 569 619 213 939 14 3
3302271002 BANCARKEMBAR 624 780 224 1137 19 0
3302271003 SUMAMPIR 700 865 280 1416 23 2
3302271004 PABUWARAN 297 293 110 488 3 1
3302271005 GRENDENG 332 376 147 615 9 1
3302271006 KARANGWANGKAL 133 201 63 304 3 1
3302271007 BOBOSAN 369 417 179 666 9 1

 

KODE WILAYAH B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU
3302 BANYUMAS 1029 165 374 111 878 1396 1719996
330201 LUMBIR 10 2 1 1 10 24 51811
3302012001 CIRAHAB 0 0 0 0 1 2 5398
3302012002 CANDUK 1 0 0 0 1 1 4371
3302012003 PARUNGKAMAL 1 1 0 0 2 3 6996
3302012004 BESUKI 0 0 0 0 0 0 2327
3302012005 KARANGGAYAM 1 0 0 0 1 1 3730
3302012006 CIDORA 0 0 0 0 0 1 2979
3302012007 LUMBIR 3 1 1 0 2 8 10044
3302012008 DERMAJI 0 0 0 1 0 3 5910
3302012009 KEDUNGGEDE 3 0 0 0 2 1 3733
3302012010 CINGEBUL 1 0 0 0 1 4 6323
330202 WANGON 40 3 14 11 27 29 84356
3302022001 RANDEGAN 5 0 4 2 0 3 7793
3302022002 RAWAHENG 2 0 1 0 0 1 6103
3302022003 PENGADEGAN 3 0 1 0 2 2 7111
3302022004 KLAPAGADING 6 0 1 0 6 2 11934
3302022005 WANGON 5 0 2 2 0 1 10233
3302022006 BANTERAN 5 0 1 0 11 2 5289
3302022007 JAMBU 5 0 2 2 3 1 7861
3302022008 JURANGBAHAS 2 0 0 0 1 1 2630
3302022009 CIKAKAK 0 1 1 1 0 2 4612
3302022010 WLAHAR 4 0 0 1 0 1 4696
3302022011 WINDUNEGARA 1 2 1 0 2 5 4434
3302022012 KLAPAGADING KULON 2 0 0 3 2 8 11660
330203 JATILAWANG 18 3 3 6 23 22 69582
3302032001 GUNUNG WETAN 4 0 1 0 2 0 6075
3302032002 PEKUNCEN 2 0 1 0 0 1 5237
3302032003 KARANGLEWAS 0 0 0 1 0 1 2986
3302032004 KARANGANYAR 0 3 0 0 2 1 3292
3302032005 MARGASANA 1 0 0 0 0 0 1931
3302032006 ADISARA 2 0 1 1 5 2 4138
3302032007 KEDUNGWRINGIN 3 0 0 3 2 1 8778
3302032008 BANTAR 2 0 0 0 3 5 7654
3302032009 TINGGARJAYA 0 0 0 0 5 2 12259
3302032010 TUNJUNG 3 0 0 0 2 4 10918
3302032011 GENTAWANGI 1 0 0 1 2 5 6314
330204 RAWALO 8 0 5 1 8 17 54706
3302042001 LOSARI 0 0 1 0 1 3 7699
3302042002 MENGANTI 3 0 1 0 1 0 3299
3302042003 BANJARPARAKAN 0 0 0 0 2 4 6079
3302042004 RAWALO 2 0 2 0 0 6 7584
3302042005 TAMBAKNEGARA 0 0 0 0 2 0 7828
3302042006 SIDAMULIH 0 0 1 0 0 3 6303
3302042007 PESAWAHAN 1 0 0 0 0 1 2691
3302042008 TIPAR 2 0 0 1 0 0 6812
3302042009 SANGGREMAN 0 0 0 0 2 0 6411
330205 KEBASEN 20 3 9 3 11 53 68729
3302052001 ADISANA 5 0 0 0 2 9 6926
3302052002 BANGSA 3 1 1 0 1 5 5924
3302052003 KARANGSARI 0 0 0 0 1 2 3902
3302052004 RANDEGAN 0 0 0 0 3 2 3402
3302052005 KALIWEDI 2 1 2 0 0 5 7079
3302052006 SAWANGAN 1 0 1 1 0 3 2941
3302052007 KALISALAK 3 1 1 0 0 6 11178
3302052008 CINDAGA 3 0 2 2 1 10 12119
3302052009 KEBASEN 0 0 2 0 1 5 6786
3302052010 GAMBARSARI 1 0 0 0 0 4 3000
3302052011 TUMIYANG 0 0 0 0 1 0 1456
3302052012 MANDIRANCAN 2 0 0 0 1 2 4016
330206 KEMRANJEN 26 1 6 4 24 28 74145
3302062001 GRUJUGAN 2 0 0 1 1 1 3627
3302062002 SIRAU 1 0 1 1 2 4 5765
3302062003 SIBALUNG 2 0 0 0 1 1 6455
3302062004 SIBRAMA 0 0 1 0 0 1 3058
3302062005 KEDUNGPRING 3 0 0 1 2 2 3371
3302062006 KECILA 1 0 0 0 2 4 6540
3302062007 NUSAMANGIR 2 0 0 0 1 1 2903
3302062008 KARANGJATI 0 0 0 0 1 0 1841
3302062009 KEBARONGAN 4 0 1 0 1 1 6430
3302062010 SIDAMULYA 0 0 0 0 2 2 4608
3302062011 PAGERALANG 6 0 1 1 2 5 9449
3302062012 ALASMALANG 1 0 1 0 2 1 4537
3302062013 PETARANGAN 0 0 1 0 5 0 5890
3302062014 KARANGGINTUNG 4 1 0 0 1 3 3797
3302062015 KARANGSALAM 0 0 0 0 1 2 5874
330207 SUMPIUH 15 1 4 3 24 25 58064
3302071012 KEBOKURA 1 0 1 0 0 1 3688
3302071013 SUMPIUH 0 0 1 1 2 3 5625
3302071014 KRADENAN 1 0 1 0 0 3 2740
3302072001 NUSADADI 1 0 0 0 0 0 2100
3302072002 SELANDAKA 0 0 0 1 4 1 3122
3302072003 KARANGGEDANG 0 0 0 0 0 1 1870
3302072004 KEMIRI 2 1 0 1 6 2 4921
3302072005 PANDAK 2 0 0 0 0 0 2759
3302072006 KUNTILI 0 0 0 0 0 4 4098
3302072007 LEBENG 1 0 0 0 1 2 2688
3302072008 SELANEGARA 1 0 1 0 6 2 6934
3302072009 BOGANGIN 3 0 0 0 2 2 7205
3302072010 BANJARPANEPEN 1 0 0 0 1 4 5240
3302072011 KETANDA 2 0 0 0 2 0 5074
330208 TAMBAK 21 0 7 5 16 18 50775
3302082001 PLANGKAPAN 4 0 0 1 0 5 2618
3302082002 GUMELAR LOR 0 0 0 2 1 0 2435
3302082003 GUMELAR KIDUL 0 0 1 0 0 0 3096
3302082004 KARANGPETIR 2 0 0 0 1 2 4554
3302082005 GEBANGSARI 3 0 0 0 1 0 3165
3302082006 PREMBUN 0 0 0 0 0 0 3074
3302082007 BUNIAYU 1 0 2 0 1 1 4000
3302082008 PESANTREN 1 0 1 0 0 1 2301
3302082009 KARANGPUCUNG 4 0 0 1 3 0 3482
3302082010 KAMULYAN 1 0 0 0 1 1 3924
3302082011 PURWODADI 3 0 1 0 5 4 5913
3302082012 WATUAGUNG 2 0 2 1 3 4 12213
330209 SOMAGEDE 14 6 4 2 10 13 38169
3302092001 TANGGERAN 2 2 0 1 1 0 4928
3302092002 SOKAWERA 2 2 0 0 2 4 6018
3302092003 SOMAGEDE 3 1 0 0 2 2 4586
3302092004 KLINTING 1 0 0 1 1 0 2730
3302092005 KEMAWI 0 0 1 0 0 2 5739
3302092006 PIASA KULON 2 0 0 0 0 1 3337
3302092007 KANDING 0 0 1 0 2 2 3075
3302092008 SOMAKATON 3 1 2 0 2 2 4401
3302092009 PLANA 1 0 0 0 0 0 3355
330210 KALIBAGOR 62 3 25 5 41 17 56067
3302102001 SROWOT 3 0 1 0 5 0 4308
3302102002 SURO 4 0 2 0 1 1 4559
3302102003 KALIORI 9 1 7 0 6 3 10281
3302102004 WLAHAR WETAN 3 0 2 1 0 0 3623
3302102005 PEKAJA 6 0 1 1 5 3 5903
3302102006 KARANGDADAP 6 0 2 1 6 1 5077
3302102007 KALIBAGOR 19 0 8 1 9 7 8103
3302102008 PAJERUKAN 5 0 1 1 6 1 6322
3302102009 PETIR 5 0 0 0 1 1 3418
3302102010 KALICUPAK KIDUL 0 1 1 0 2 0 2061
3302102011 KALICUPAK LOR 1 1 0 0 0 0 1414
3302102012 KALISOGRA WETAN 1 0 0 0 0 0 998
330211 BANYUMAS 60 8 17 3 64 15 48241
3302112001 BINANGUN 2 2 0 0 7 3 4650
3302112002 PASINGGANGAN 13 1 5 1 10 1 11694
3302112003 KEDUNGGEDE 6 0 2 1 12 1 3356
3302112004 KARANGRAU 6 0 3 0 5 0 6053
3302112005 KEJAWAR 8 1 1 0 6 1 4056
3302112006 DANARAJA 1 1 0 0 3 0 806
3302112007 KEDUNGUTER 9 1 1 0 7 1 2665
3302112008 SUDAGARAN 2 1 2 0 6 3 2396
3302112009 PEKUNDEN 2 1 3 1 3 0 2478
3302112010 KALISUBE 7 0 0 0 2 4 3470
3302112011 DAWUHAN 1 0 0 0 2 0 1906
3302112012 PAPRINGAN 3 0 0 0 1 1 4711
330212 PATIKRAJA 31 8 4 3 36 32 56143
3302122001 WLAHAR KULON 0 0 0 0 3 0 2214
3302122002 SOKAWERA 0 1 0 0 1 0 2908
3302122003 PEGALONGAN 0 0 0 0 1 0 2351
3302122004 PATIKRAJA 4 0 2 1 11 6 5105
3302122005 NOTOG 7 1 0 0 1 2 5771
3302122006 KARANGENDEP 0 0 0 0 1 1 4262
3302122007 SAWANGAN WETAN 3 0 0 1 1 1 3751
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 1 1 1 0 0 1 2722
3302122009 KEDUNGRANDU 1 2 0 1 1 4 7184
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 3 0 0 0 4 2 4587
3302122011 KARANGANYAR 1 1 1 0 0 2 1768
3302122012 SIDABOWA 5 1 0 0 5 8 6819
3302122013 KEDUNGWRINGIN 6 1 0 0 7 5 6701
330213 PURWOJATI 8 1 2 0 8 14 38639
3302132001 GERDUREN 0 1 0 0 1 2 5352
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 1 0 0 0 1 4 5995
