Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan per 30 Juni 2024

Image

NO KODE WILAYAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 33.02 BANYUMAS 940369 924296 1864665
2 33.02.01 LUMBIR 26982 26330 53312
3 33.02.01.2001 CIRAHAB 2798 2672 5470
4 33.02.01.2002 CANDUK 2274 2178 4452
5 33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 3594 3533 7127
6 33.02.01.2004 BESUKI 1190 1171 2361
7 33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1887 1890 3777
8 33.02.01.2006 CIDORA 1562 1518 3080
9 33.02.01.2007 LUMBIR 5335 5209 10544
10 33.02.01.2008 DERMAJI 3042 2995 6037
11 33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 2022 1955 3977
12 33.02.01.2010 CINGEBUL 3278 3209 6487
13 33.02.02 WANGON 44485 43635 88120
14 33.02.02.2001 RANDEGAN 4075 4025 8100
15 33.02.02.2002 RAWAHENG 3178 3119 6297
16 33.02.02.2003 PENGADEGAN 3682 3595 7277
17 33.02.02.2004 KLAPAGADING 6302 6133 12435
18 33.02.02.2005 WANGON 5552 5380 10932
19 33.02.02.2006 BANTERAN 2813 2831 5644
20 33.02.02.2007 JAMBU 4141 4016 8157
21 33.02.02.2008 JURANGBAHAS 1344 1370 2714
22 33.02.02.2009 CIKAKAK 2355 2384 4739
23 33.02.02.2010 WLAHAR 2397 2402 4799
24 33.02.02.2011 WINDUNEGARA 2365 2284 4649
25 33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 6281 6096 12377
26 33.02.03 JATILAWANG 36090 35131 71221
27 33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 3159 2982 6141
28 33.02.03.2002 PEKUNCEN 2699 2635 5334
29 33.02.03.2003 KARANGLEWAS 1534 1511 3045
30 33.02.03.2004 KARANGANYAR 1693 1669 3362
31 33.02.03.2005 MARGASANA 1017 981 1998
32 33.02.03.2006 ADISARA 2148 2125 4273
33 33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 4580 4421 9001
34 33.02.03.2008 BANTAR 3965 3821 7786
35 33.02.03.2009 TINGGARJAYA 6354 6160 12514
36 33.02.03.2010 TUNJUNG 5628 5609 11237
37 33.02.03.2011 GENTAWANGI 3313 3217 6530
38 33.02.04 RAWALO 28456 27799 56255
39 33.02.04.2001 LOSARI 3994 3910 7904
40 33.02.04.2002 MENGANTI 1738 1702 3440
41 33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 3113 3099 6212
42 33.02.04.2004 RAWALO 3972 3887 7859
43 33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 4043 3981 8024
44 33.02.04.2006 SIDAMULIH 3321 3165 6486
45 33.02.04.2007 PESAWAHAN 1391 1368 2759
46 33.02.04.2008 TIPAR 3537 3450 6987
47 33.02.04.2009 SANGGREMAN 3347 3237 6584
48 33.02.05 KEBASEN 36376 35373 71749
49 33.02.05.2001 ADISANA 3608 3534 7142
50 33.02.05.2002 BANGSA 3114 3130 6244
51 33.02.05.2003 KARANGSARI 2044 1988 4032
52 33.02.05.2004 RANDEGAN 1810 1744 3554
53 33.02.05.2005 KALIWEDI 3770 3487 7257
54 33.02.05.2006 SAWANGAN 1616 1561 3177
55 33.02.05.2007 KALISALAK 5840 5698 11538
56 33.02.05.2008 CINDAGA 6384 6143 12527
57 33.02.05.2009 KEBASEN 3712 3577 7289
58 33.02.05.2010 GAMBARSARI 1579 1615 3194
59 33.02.05.2011 TUMIYANG 759 787 1546
60 33.02.05.2012 MANDIRANCAN 2140 2109 4249
61 33.02.06 KEMRANJEN 39013 37872 76885
62 33.02.06.2001 GRUJUGAN 1916 1790 3706
63 33.02.06.2002 SIRAU 3043 2951 5994
64 33.02.06.2003 SIBALUNG 3373 3225 6598
65 33.02.06.2004 SIBRAMA 1605 1548 3153
66 33.02.06.2005 KEDUNGPRING 1805 1781 3586
67 33.02.06.2006 KECILA 3417 3440 6857
68 33.02.06.2007 NUSAMANGIR 1523 1462 2985
69 33.02.06.2008 KARANGJATI 1012 1023 2035
70 33.02.06.2009 KEBARONGAN 3321 3353 6674
71 33.02.06.2010 SIDAMULYA 2423 2331 4754
72 33.02.06.2011 PAGERALANG 4982 4855 9837
73 33.02.06.2012 ALASMALANG 2356 2287 4643
74 33.02.06.2013 PETARANGAN 3124 2926 6050
75 33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 2045 1917 3962
76 33.02.06.2015 KARANGSALAM 3068 2983 6051
77 33.02.07 SUMPIUH 30907 30128 61035
78 33.02.07.1012 KEBOKURA 2053 2027 4080
79 33.02.07.1013 SUMPIUH 3057 3080 6137
80 33.02.07.1014 KRADENAN 1447 1492 2939
81 33.02.07.2001 NUSADADI 1086 1077 2163
82 33.02.07.2002 SELANDAKA 1655 1590 3245
83 33.02.07.2003 KARANGGEDANG 1006 930 1936
84 33.02.07.2004 KEMIRI 2648 2587 5235
85 33.02.07.2005 PANDAK 1504 1464 2968
86 33.02.07.2006 KUNTILI 2191 2119 4310
87 33.02.07.2007 LEBENG 1502 1471 2973
88 33.02.07.2008 SELANEGARA 3629 3506 7135
89 33.02.07.2009 BOGANGIN 3733 3604 7337
90 33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 2718 2610 5328
91 33.02.07.2011 KETANDA 2678 2571 5249
92 33.02.08 TAMBAK 26686 26472 53158
93 33.02.08.2001 PLANGKAPAN 1361 1353 2714
94 33.02.08.2002 GUMELAR LOR 1266 1291 2557
95 33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 1615 1589 3204
96 33.02.08.2004 KARANGPETIR 2405 2427 4832
97 33.02.08.2005 GEBANGSARI 1686 1588 3274
98 33.02.08.2006 PREMBUN 1585 1636 3221
99 33.02.08.2007 BUNIAYU 2077 2109 4186
100 33.02.08.2008 PESANTREN 1240 1255 2495
101 33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1837 1864 3701
102 33.02.08.2010 KAMULYAN 2075 2079 4154
103 33.02.08.2011 PURWODADI 3094 3170 6264
104 33.02.08.2012 WATUAGUNG 6445 6111 12556
105 33.02.09 SOMAGEDE 19877 19894 39771
106 33.02.09.2001 TANGGERAN 2586 2513 5099
107 33.02.09.2002 SOKAWERA 3196 3117 6313
108 33.02.09.2003 SOMAGEDE 2460 2494 4954
109 33.02.09.2004 KLINTING 1399 1408 2807
110 33.02.09.2005 KEMAWI 2913 2981 5894
111 33.02.09.2006 PIASA KULON 1706 1746 3452
112 33.02.09.2007 KANDING 1616 1610 3226
113 33.02.09.2008 SOMAKATON 2269 2275 4544
114 33.02.09.2009 PLANA 1732 1750 3482
115 33.02.10 KALIBAGOR 29921 29146 59067
116 33.02.10.2001 SROWOT 2268 2160 4428
117 33.02.10.2002 SURO 2417 2270 4687
118 33.02.10.2003 KALIORI 5448 5292 10740
119 33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1944 1813 3757
120 33.02.10.2005 PEKAJA 3179 3002 6181
121 33.02.10.2006 KARANGDADAP 2607 2648 5255
122 33.02.10.2007 KALIBAGOR 4562 4639 9201
123 33.02.10.2008 PAJERUKAN 3320 3272 6592
124 33.02.10.2009 PETIR 1818 1772 3590
125 33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 1087 1066 2153
126 33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 755 711 1466
127 33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 516 501 1017
128 33.02.11 BANYUMAS 27953 27824 55777
129 33.02.11.2001 BINANGUN 2529 2367 4896
130 33.02.11.2002 PASINGGANGAN 6312 6129 12441
131 33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1927 1924 3851
132 33.02.11.2004 KARANGRAU 3220 3316 6536
133 33.02.11.2005 KEJAWAR 2467 2494 4961
134 33.02.11.2006 DANARAJA 537 538 1075
135 33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1880 1933 3813
136 33.02.11.2008 SUDAGARAN 1755 1785 3540
137 33.02.11.2009 PEKUNDEN 1620 1698 3318
138 33.02.11.2010 KALISUBE 2037 1993 4030
139 33.02.11.2011 DAWUHAN 1028 1033 2061
140 33.02.11.2012 PAPRINGAN 2641 2614 5255
141 33.02.12 PATIKRAJA 31416 31259 62675
142 33.02.12.2001 WLAHAR KULON 1221 1133 2354
143 33.02.12.2002 SOKAWERA 1583 1578 3161
144 33.02.12.2003 PEGALONGAN 1316 1311 2627
145 33.02.12.2004 PATIKRAJA 3047 3035 6082
146 33.02.12.2005 NOTOG 3161 3240 6401
147 33.02.12.2006 KARANGENDEP 2289 2126 4415
148 33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1986 1892 3878
149 33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 1456 1386 2842
150 33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 3888 4041 7929
151 33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 2465 2423 4888
152 33.02.12.2011 KARANGANYAR 1000 984 1984
153 33.02.12.2012 SIDABOWA 4024 4036 8060
154 33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 3980 4074 8054
155 33.02.13 PURWOJATI 19951 19427 39378
156 33.02.13.2001 GERDUREN 2752 2674 5426
157 33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 3104 3002 6106
158 33.02.13.2003 KALIURIP 1049 1011 2060
159 33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 1234 1212 2446
160 33.02.13.2005 PURWOJATI 2432 2412 4844
161 33.02.13.2006 KLAPASAWIT 881 845 1726
162 33.02.13.2007 KARANGMANGU 2191 2176 4367
163 33.02.13.2008 KALIPUTIH 1216 1155 2371
164 33.02.13.2009 KALIWANGI 1962 1938 3900
165 33.02.13.2010 KALITAPEN 3130 3002 6132
166 33.02.14 AJIBARANG 54887 53381 108268
167 33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 5186 5129 10315
168 33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 5223 5115 10338
169 33.02.14.2003 SAWANGAN 3764 3508 7272
170 33.02.14.2004 JINGKANG 3606 3460 7066
171 33.02.14.2005 BANJARSARI 4080 3914 7994
172 33.02.14.2006 KALIBENDA 1229 1245 2474
173 33.02.14.2007 PANCURENDANG 3270 3250 6520
174 33.02.14.2008 PANCASAN 3979 3813 7792
175 33.02.14.2009 KARANGBAWANG 3558 3527 7085
176 33.02.14.2010 KRACAK 5263 5173 10436
177 33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 4261 4180 8441
178 33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 3128 2961 6089
179 33.02.14.2013 LESMANA 3524 3356 6880
180 33.02.14.2014 PANDANSARI 2564 2520 5084
181 33.02.14.2015 CIBERUNG 2252 2230 4482
182 33.02.15 GUMELAR 28475 27784 56259
183 33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 2738 2739 5477
184 33.02.15.2002 PANINGKABAN 2749 2572 5321
185 33.02.15.2003 CIHONJE 4283 4183 8466
186 33.02.15.2004 GANCANG 1690 1649 3339
187 33.02.15.2005 KEDUNGURANG 3259 3174 6433
188 33.02.15.2006 GUMELAR 5108 5025 10133
189 33.02.15.2007 CILANGKAP 2060 2002 4062
190 33.02.15.2008 TLAGA 1986 2007 3993
191 33.02.15.2009 SAMUDRA 3037 2939 5976
192 33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 1565 1494 3059
193 33.02.16 PEKUNCEN 40223 39166 79389
194 33.02.16.2001 CIKEMBULAN 2782 2720 5502
195 33.02.16.2002 CANDINEGARA 2173 2177 4350
196 33.02.16.2003 KARANGKLESEM 2936 2902 5838
197 33.02.16.2004 CIKAWUNG 2097 2062 4159
198 33.02.16.2005 CIBANGKONG 3599 3525 7124
199 33.02.16.2006 PETAHUNAN 2352 2289 4641
200 33.02.16.2007 SEMEDO 2715 2669 5384
201 33.02.16.2008 BANJARANYAR 2926 2816 5742
202 33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 1385 1258 2643
203 33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 1031 1001 2032
204 33.02.16.2011 TUMIYANG 2944 2788 5732
205 33.02.16.2012 GLEMPANG 1466 1407 2873
206 33.02.16.2013 PEKUNCEN 4057 3979 8036
207 33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 3084 3011 6095
208 33.02.16.2015 KRANGGAN 1904 1831 3735
209 33.02.16.2016 KRAJAN 2772 2731 5503
210 33.02.17 CILONGOK 67205 65207 132412
211 33.02.17.2001 PANUSUPAN 4791 4772 9563
212 33.02.17.2002 JATISABA 2753 2643 5396
213 33.02.17.2003 KASEGERAN 2611 2511 5122
214 33.02.17.2004 PEJOGOL 2522 2379 4901
215 33.02.17.2005 LANGGONGSARI 4335 4183 8518
216 33.02.17.2006 PAGERAJI 6150 5808 11958
217 33.02.17.2007 SUDIMARA 2469 2314 4783
218 33.02.17.2008 BATUANTEN 2651 2676 5327
219 33.02.17.2009 CIPETE 2416 2278 4694
220 33.02.17.2010 CILONGOK 5068 4899 9967
221 33.02.17.2011 PERNASIDI 3234 3216 6450
222 33.02.17.2012 CIKIDANG 1611 1623 3234
223 33.02.17.2013 KARANGLO 1878 1948 3826
224 33.02.17.2014 KALISARI 2458 2385 4843
225 33.02.17.2015 KARANGTENGAH 5130 5093 10223
226 33.02.17.2016 PANEMBANGAN 2826 2667 5493
227 33.02.17.2017 RANCAMAYA 2316 2282 4598
228 33.02.17.2018 SAMBIRATA 3013 2931 5944
229 33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 4345 4224 8569
230 33.02.17.2020 SOKAWERA 4628 4375 9003
231 33.02.18 KARANGLEWAS 35382 34118 69500
232 33.02.18.2001 KEDIRI 2519 2431 4950
233 33.02.18.2002 PANGEBATAN 3530 3446 6976
234 33.02.18.2003 TAMANSARI 3658 3495 7153
235 33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 2564 2515 5079
236 33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 2325 2209 4534
237 33.02.18.2006 PASIR WETAN 2278 2220 4498
238 33.02.18.2007 PASIR LOR 2079 2002 4081
239 33.02.18.2008 PASIR KULON 2100 2124 4224
240 33.02.18.2009 JIPANG 2561 2471 5032
241 33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 3070 2961 6031
242 33.02.18.2011 SINGASARI 2637 2534 5171
243 33.02.18.2012 BABAKAN 3170 2936 6106
244 33.02.18.2013 SUNYALANGU 2891 2774 5665
245 33.02.19 SOKARAJA 46272 46200 92472
246 33.02.19.2001 KALIKIDANG 3005 3022 6027
247 33.02.19.2002 WIRADADI 3576 3361 6937
248 33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 1515 1529 3044
249 33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 3365 3458 6823
250 33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 2451 2534 4985
251 33.02.19.2006 KLAHANG 2456 2529 4985
252 33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1877 1889 3766
253 33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 2217 2240 4457
254 33.02.19.2009 JOMPO KULON 1002 954 1956
255 33.02.19.2010 BANJARANYAR 2656 2702 5358
256 33.02.19.2011 LEMBERANG 1888 1817 3705
257 33.02.19.2012 KARANGDUREN 2619 2596 5215
258 33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 2156 2039 4195
259 33.02.19.2014 KEDONDONG 1857 1906 3763
260 33.02.19.2015 PAMIJEN 1891 1841 3732
261 33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 4068 4275 8343
262 33.02.19.2017 KARANGNANAS 5483 5402 10885
263 33.02.19.2018 KARANGRAU 2190 2106 4296
264 33.02.20 KEMBARAN 42111 41125 83236
265 33.02.20.2001 LEDUG 5987 6066 12053
266 33.02.20.2002 PLIKEN 5016 4695 9711
267 33.02.20.2003 PURWODADI 1119 1116 2235
268 33.02.20.2004 KARANG TENGAH 1661 1666 3327
269 33.02.20.2005 KRAMAT 1648 1639 3287
270 33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 793 812 1605
271 33.02.20.2007 SAMBENG KULON 1127 1106 2233
272 33.02.20.2008 PURBADANA 1754 1709 3463
273 33.02.20.2009 KEMBARAN 3358 3193 6551
274 33.02.20.2010 BOJONGSARI 3538 3555 7093
275 33.02.20.2011 KARANGSOKA 1161 1068 2229
276 33.02.20.2012 DUKUHWALUH 4458 4404 8862
277 33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 2774 2669 5443
278 33.02.20.2014 BANTARWUNI 2215 2187 4402
279 33.02.20.2015 KARANGSARI 2109 1987 4096
280 33.02.20.2016 LINGGASARI 3393 3253 6646
281 33.02.21 SUMBANG 49872 48610 98482
282 33.02.21.2001 SILADO 1283 1271 2554
283 33.02.21.2002 KARANGTURI 1404 1376 2780
284 33.02.21.2003 KARANGCEGAK 1504 1462 2966
285 33.02.21.2004 SUMBANG 3434 3302 6736
286 33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 4190 4213 8403
287 33.02.21.2006 KEBANGGAN 2344 2239 4583
288 33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 684 675 1359
289 33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 3163 3087 6250
290 33.02.21.2009 DATAR 1649 1579 3228
291 33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 2043 1938 3981
292 33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 1590 1571 3161
293 33.02.21.2012 BANTERAN 5151 5071 10222
294 33.02.21.2013 CIBEREM 2806 2747 5553
295 33.02.21.2014 SUSUKAN 2274 2255 4529
296 33.02.21.2015 SIKAPAT 2310 2197 4507
297 33.02.21.2016 GANDATAPA 4624 4395 9019
298 33.02.21.2017 KOTAYASA 5031 4923 9954
299 33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 2931 2870 5801
300 33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 1457 1439 2896
301 33.02.22 BATURRADEN 28141 27968 56109
302 33.02.22.2001 PURWOSARI 3050 3152 6202
303 33.02.22.2002 KUTASARI 2992 3083 6075
304 33.02.22.2003 PANDAK 1475 1463 2938
305 33.02.22.2004 PAMIJEN 1453 1484 2937
306 33.02.22.2005 REMPOAH 4405 4332 8737
307 33.02.22.2006 KEBUMEN 1851 1833 3684
308 33.02.22.2007 KARANG TENGAH 4139 4066 8205
309 33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 1672 1616 3288
310 33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 1346 1299 2645
311 33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 2669 2569 5238
312 33.02.22.2011 KARANGMANGU 1390 1430 2820
313 33.02.22.2012 KETENGER 1699 1641 3340
314 33.02.23 KEDUNGBANTENG 32845 32031 64876
315 33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 2445 2391 4836
316 33.02.23.2002 KEBOCORAN 2784 2711 5495
317 33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 2558 2521 5079
318 33.02.23.2004 BEJI 4759 4685 9444
319 33.02.23.2005 KARANGNANGKA 2401 2350 4751
320 33.02.23.2006 KENITEN 2582 2615 5197
321 33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 2657 2583 5240
322 33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 1793 1792 3585
323 33.02.23.2009 BASEH 2254 2174 4428
324 33.02.23.2010 KALISALAK 1616 1573 3189
325 33.02.23.2011 WINDUJAYA 1409 1324 2733
326 33.02.23.2012 KALIKESUR 1472 1405 2877
327 33.02.23.2013 KUTALIMAN 2848 2700 5548
328 33.02.23.2014 MELUNG 1267 1207 2474
329 33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 37040 37458 74498
330 33.02.24.1001 KARANGKLESEM 7047 7080 14127
331 33.02.24.1002 TELUK 8428 8460 16888
332 33.02.24.1003 BERKOH 4686 4722 9408
333 33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 2715 2808 5523
334 33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 3081 3147 6228
335 33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 6348 6376 12724
336 33.02.24.1007 TANJUNG 4735 4865 9600
337 33.02.25 PURWOKERTO BARAT 26533 26962 53495
338 33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 2162 2136 4298
339 33.02.25.1002 PASIR KIDUL 4110 3974 8084
340 33.02.25.1003 REJASARI 4257 4304 8561
341 33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 3506 3559 7065
342 33.02.25.1005 BANTARSOKA 3611 3780 7391
343 33.02.25.1006 KOBER 4799 4919 9718
344 33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 4088 4290 8378
345 33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 29127 29713 58840
346 33.02.26.1001 SOKANEGARA 3877 4128 8005
347 33.02.26.1002 KRANJI 4967 5296 10263
348 33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 5521 5718 11239
349 33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 4190 4282 8472
350 33.02.26.1005 MERSI 3882 3872 7754
351 33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 6690 6417 13107
352 33.02.27 PURWOKERTO UTARA 24143 24283 48426
353 33.02.27.1001 PURWANEGARA 3936 3973 7909
354 33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 4616 4642 9258
355 33.02.27.1003 SUMAMPIR 5143 5146 10289
356 33.02.27.1004 PABUWARAN 2360 2402 4762
357 33.02.27.1005 GRENDENG 3466 3473 6939
358 33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 1486 1461 2947
359 33.02.27.1007 BOBOSAN 3136 3186 6322
.

Komentar