Jumlah Penduduk berdasarkan usia sekolah per 30 Juni 2024

Image

KODE WILAYAH USIA_SD USIA_SLTP USIA_SLTA USIA_PT
3302 BANYUMAS 169258 88800 80965 166907
330201 LUMBIR 4420 2391 2150 4672
3302012001 CIRAHAB 440 216 204 452
3302012002 CANDUK 377 225 192 402
3302012003 PARUNGKAMAL 667 342 327 632
3302012004 BESUKI 239 122 99 199
3302012005 KARANGGAYAM 310 173 161 333
3302012006 CIDORA 247 147 111 292
3302012007 LUMBIR 858 435 388 916
3302012008 DERMAJI 414 248 208 471
3302012009 KEDUNGGEDE 307 189 159 376
3302012010 CINGEBUL 561 294 301 599
330202 WANGON 7962 4196 3758 7845
3302022001 RANDEGAN 746 350 376 701
3302022002 RAWAHENG 583 286 263 564
3302022003 PENGADEGAN 667 372 312 616
3302022004 KLAPAGADING 1151 587 521 1150
3302022005 WANGON 995 556 474 1021
3302022006 BANTERAN 509 280 251 491
3302022007 JAMBU 729 404 302 754
3302022008 JURANGBAHAS 208 112 110 224
3302022009 CIKAKAK 376 223 189 370
3302022010 WLAHAR 449 245 182 413
3302022011 WINDUNEGARA 432 226 229 430
3302022012 KLAPAGADING KULON 1117 555 549 1111
330203 JATILAWANG 6262 3380 3186 6492
3302032001 GUNUNG WETAN 551 306 274 615
3302032002 PEKUNCEN 444 228 225 456
3302032003 KARANGLEWAS 246 121 128 257
3302032004 KARANGANYAR 295 157 126 308
3302032005 MARGASANA 138 106 76 187
3302032006 ADISARA 375 217 208 406
3302032007 KEDUNGWRINGIN 767 414 403 809
3302032008 BANTAR 777 374 374 704
3302032009 TINGGARJAYA 1132 614 601 1155
3302032010 TUNJUNG 1003 557 484 1021
3302032011 GENTAWANGI 534 286 287 574
330204 RAWALO 5007 2577 2588 5088
3302042001 LOSARI 717 336 358 749
3302042002 MENGANTI 282 147 146 283
3302042003 BANJARPARAKAN 565 273 299 538
3302042004 RAWALO 674 381 379 723
3302042005 TAMBAKNEGARA 691 392 350 722
3302042006 SIDAMULIH 642 314 318 603
3302042007 PESAWAHAN 252 113 135 237
3302042008 TIPAR 622 349 310 664
3302042009 SANGGREMAN 562 272 293 569
330205 KEBASEN 6696 3422 3109 6375
3302052001 ADISANA 676 359 308 617
3302052002 BANGSA 609 281 287 594
3302052003 KARANGSARI 406 203 170 347
3302052004 RANDEGAN 320 161 177 311
3302052005 KALIWEDI 735 351 332 653
3302052006 SAWANGAN 315 136 124 306
3302052007 KALISALAK 1034 548 496 1060
3302052008 CINDAGA 1156 657 538 1106
3302052009 KEBASEN 681 324 290 577
3302052010 GAMBARSARI 283 150 127 296
3302052011 TUMIYANG 114 66 58 134
3302052012 MANDIRANCAN 367 186 202 374
330206 KEMRANJEN 6980 3594 3306 6769
3302062001 GRUJUGAN 320 166 174 341
3302062002 SIRAU 518 291 256 571
3302062003 SIBALUNG 589 307 289 561
3302062004 SIBRAMA 265 139 125 282
3302062005 KEDUNGPRING 317 167 143 340
3302062006 KECILA 622 329 299 609
3302062007 NUSAMANGIR 280 136 136 259
3302062008 KARANGJATI 162 91 85 151
3302062009 KEBARONGAN 617 291 301 613
3302062010 SIDAMULYA 474 229 214 399
3302062011 PAGERALANG 951 490 444 838
3302062012 ALASMALANG 410 192 200 403
3302062013 PETARANGAN 564 291 233 546
3302062014 KARANGGINTUNG 339 180 163 373
3302062015 KARANGSALAM 552 295 244 483
330207 SUMPIUH 5480 2831 2589 5426
3302071012 KEBOKURA 360 201 183 402
3302071013 SUMPIUH 488 266 243 578
3302071014 KRADENAN 270 149 131 267
3302072001 NUSADADI 191 104 83 202
3302072002 SELANDAKA 299 157 129 271
3302072003 KARANGGEDANG 162 91 76 177
3302072004 KEMIRI 503 221 226 405
3302072005 PANDAK 243 126 116 250
3302072006 KUNTILI 361 188 189 390
3302072007 LEBENG 279 127 116 275
3302072008 SELANEGARA 640 322 275 653
3302072009 BOGANGIN 732 367 343 649
3302072010 BANJARPANEPEN 478 258 238 417
3302072011 KETANDA 474 254 241 490
330208 TAMBAK 4934 2582 2200 4525
3302082001 PLANGKAPAN 243 124 128 223
3302082002 GUMELAR LOR 264 105 125 242
3302082003 GUMELAR KIDUL 300 156 140 283
3302082004 KARANGPETIR 436 239 201 405
3302082005 GEBANGSARI 255 157 133 248
3302082006 PREMBUN 267 149 125 263
3302082007 BUNIAYU 375 197 161 371
3302082008 PESANTREN 225 117 97 208
3302082009 KARANGPUCUNG 307 182 153 343
3302082010 KAMULYAN 389 189 160 335
3302082011 PURWODADI 619 291 265 523
3302082012 WATUAGUNG 1254 676 512 1081
330209 SOMAGEDE 3364 1878 1730 3606
3302092001 TANGGERAN 465 256 225 440
3302092002 SOKAWERA 533 290 260 587
3302092003 SOMAGEDE 399 229 188 443
3302092004 KLINTING 218 151 139 255
3302092005 KEMAWI 504 300 255 549
3302092006 PIASA KULON 294 156 156 317
3302092007 KANDING 287 142 144 274
3302092008 SOMAKATON 380 209 209 416
3302092009 PLANA 284 145 154 325
330210 KALIBAGOR 5393 2736 2508 5124
3302102001 SROWOT 356 202 190 402
3302102002 SURO 388 230 181 387
3302102003 KALIORI 1032 514 464 970
3302102004 WLAHAR WETAN 339 157 174 318
3302102005 PEKAJA 617 306 282 551
3302102006 KARANGDADAP 475 238 202 425
3302102007 KALIBAGOR 833 402 415 791
3302102008 PAJERUKAN 623 302 280 560
3302102009 PETIR 306 167 143 324
3302102010 KALICUPAK KIDUL 191 101 92 176
3302102011 KALICUPAK LOR 133 64 46 124
3302102012 KALISOGRA WETAN 100 53 39 96
330211 BANYUMAS 5114 2710 2444 4904
3302112001 BINANGUN 495 254 215 415
3302112002 PASINGGANGAN 1228 631 574 1075
3302112003 KEDUNGGEDE 349 162 176 359
3302112004 KARANGRAU 627 327 286 623
3302112005 KEJAWAR 423 242 199 448
3302112006 DANARAJA 82 56 33 91
3302112007 KEDUNGUTER 335 168 192 307
3302112008 SUDAGARAN 258 172 142 311
3302112009 PEKUNDEN 268 165 135 286
3302112010 KALISUBE 340 175 171 358
3302112011 DAWUHAN 195 104 97 179
3302112012 PAPRINGAN 514 254 224 452
330212 PATIKRAJA 5542 2954 2639 5745
3302122001 WLAHAR KULON 205 92 97 219
3302122002 SOKAWERA 256 134 119 278
3302122003 PEGALONGAN 216 110 106 209
3302122004 PATIKRAJA 529 269 239 535
3302122005 NOTOG 527 310 315 618
3302122006 KARANGENDEP 364 207 201 441
3302122007 SAWANGAN WETAN 306 185 157 355
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 238 113 128 248
3302122009 KEDUNGRANDU 824 413 341 678
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 456 247 179 410
3302122011 KARANGANYAR 152 106 66 202
3302122012 SIDABOWA 708 367 336 762
3302122013 KEDUNGWRINGIN 761 401 355 790
330213 PURWOJATI 3378 1749 1724 3448
3302132001 GERDUREN 472 230 211 449
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 511 302 302 516
3302132003 KALIURIP 172 85 89 167
3302132004 KARANGTALUN LOR 203 116 111 208
3302132005 PURWOJATI 418 220 202 524
3302132006 KLAPASAWIT 141 86 94 140
3302132007 KARANGMANGU 365 205 179 387
3302132008 KALIPUTIH 220 97 96 185
3302132009 KALIWANGI 339 156 184 348
3302132010 KALITAPEN 537 252 256 524
330214 AJIBARANG 9631 4938 4541 9531
3302142001 DARMAKRADENAN 872 416 375 834
3302142002 TIPAR KIDUL 915 438 430 938
3302142003 SAWANGAN 705 347 300 693
3302142004 JINGKANG 642 346 318 571
3302142005 BANJARSARI 690 356 321 692
3302142006 KALIBENDA 228 109 106 223
3302142007 PANCURENDANG 606 333 284 599
3302142008 PANCASAN 706 371 319 706
3302142009 KARANGBAWANG 658 311 303 603
3302142010 KRACAK 925 467 440 789
3302142011 AJIBARANG KULON 726 401 386 814
3302142012 AJIBARANG WETAN 500 292 268 555
3302142013 LESMANA 587 337 282 651
3302142014 PANDANSARI 469 225 198 471
3302142015 CIBERUNG 402 189 211 392
330215 GUMELAR 4508 2261 2143 4482
3302152001 KARANGKEMOJING 414 188 182 399
3302152002 PANINGKABAN 447 219 222 443
3302152003 CIHONJE 666 329 293 672
3302152004 GANCANG 300 153 154 249
3302152005 KEDUNGURANG 559 303 272 524
3302152006 GUMELAR 793 398 390 803
3302152007 CILANGKAP 314 162 124 299
3302152008 TLAGA 309 135 157 326
3302152009 SAMUDRA 464 268 241 537
3302152010 SAMUDRA KULON 242 106 108 230
330216 PEKUNCEN 6910 3558 3381 7001
3302162001 CIKEMBULAN 514 264 233 466
3302162002 CANDINEGARA 409 189 196 386
3302162003 KARANGKLESEM 540 275 295 545
3302162004 CIKAWUNG 350 189 173 394
3302162005 CIBANGKONG 553 310 293 577
3302162006 PETAHUNAN 377 201 208 380
3302162007 SEMEDO 477 261 197 476
3302162008 BANJARANYAR 497 247 237 531
3302162009 PASIRAMAN LOR 234 107 117 238
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 193 81 86 166
3302162011 TUMIYANG 463 228 221 531
3302162012 GLEMPANG 213 119 120 243
3302162013 PEKUNCEN 680 357 316 658
3302162014 KARANGKEMIRI 537 312 280 598
3302162015 KRANGGAN 344 171 178 343
3302162016 KRAJAN 529 247 231 469
330217 CILONGOK 12132 6543 5893 12518
3302172001 PANUSUPAN 817 440 436 836
3302172002 JATISABA 439 248 254 485
3302172003 KASEGERAN 448 232 250 464
3302172004 PEJOGOL 503 258 247 437
3302172005 LANGGONGSARI 905 460 390 775
3302172006 PAGERAJI 1092 586 562 1178
3302172007 SUDIMARA 436 274 228 496
3302172008 BATUANTEN 453 267 223 495
3302172009 CIPETE 408 236 196 442
3302172010 CILONGOK 963 475 390 969
3302172011 PERNASIDI 596 341 241 567
3302172012 CIKIDANG 276 143 136 301
3302172013 KARANGLO 329 161 155 399
3302172014 KALISARI 414 201 182 422
3302172015 KARANGTENGAH 878 487 424 953
3302172016 PANEMBANGAN 453 258 257 527
3302172017 RANCAMAYA 415 210 220 440
3302172018 SAMBIRATA 545 319 322 606
3302172019 GUNUNGLURAH 885 454 376 810
3302172020 SOKAWERA 877 493 404 916
330218 KARANGLEWAS 6794 3574 3174 6369
3302182001 KEDIRI 446 234 261 472
3302182002 PANGEBATAN 643 370 303 704
3302182003 TAMANSARI 663 334 324 646
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 496 277 211 480
3302182005 KARANGKEMIRI 425 197 204 412
3302182006 PASIR WETAN 442 234 222 404
3302182007 PASIR LOR 420 209 226 380
3302182008 PASIR KULON 420 235 179 399
3302182009 JIPANG 494 254 209 413
3302182010 KARANGGUDE KULON 593 290 258 520
3302182011 SINGASARI 505 293 233 479
3302182012 BABAKAN 637 352 294 546
3302182013 SUNYALANGU 610 295 250 514
330219 SOKARAJA 8683 4456 3989 8039
3302192001 KALIKIDANG 566 311 279 536
3302192002 WIRADADI 725 351 305 579
3302192003 KARANGKEDAWUNG 291 156 139 274
3302192004 SOKARAJA TENGAH 548 331 293 618
3302192005 SOKARAJA KIDUL 426 223 209 468
3302192006 KLAHANG 502 272 228 430
3302192007 BANJARSARI KIDUL 371 168 159 280
3302192008 SOKARAJA WETAN 395 205 183 367
3302192009 JOMPO KULON 194 96 88 178
3302192010 BANJARANYAR 505 274 223 452
3302192011 LEMBERANG 363 154 154 333
3302192012 KARANGDUREN 461 255 234 465
3302192013 SOKARAJA LOR 376 190 200 341
3302192014 KEDONDONG 369 183 181 283
3302192015 PAMIJEN 347 177 139 307
3302192016 SOKARAJA KULON 766 382 330 701
3302192017 KARANGNANAS 1102 545 470 1019
3302192018 KARANGRAU 376 183 175 408
330220 KEMBARAN 7756 3898 3527 7476
3302202001 LEDUG 1059 521 490 1123
3302202002 PLIKEN 925 481 411 839
3302202003 PURWODADI 226 102 96 166
3302202004 KARANG TENGAH 321 165 125 286
3302202005 KRAMAT 307 125 142 265
3302202006 SAMBENG WETAN 139 68 65 122
3302202007 SAMBENG KULON 204 99 87 180
3302202008 PURBADANA 315 179 131 304
3302202009 KEMBARAN 618 355 265 656
3302202010 BOJONGSARI 614 336 323 696
3302202011 KARANGSOKA 183 80 100 235
3302202012 DUKUHWALUH 754 430 389 869
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 577 248 225 452
3302202014 BANTARWUNI 476 205 211 338
3302202015 KARANGSARI 408 195 188 348
3302202016 LINGGASARI 630 309 279 597
330221 SUMBANG 9887 4823 4348 9109
3302212001 SILADO 232 127 99 191
3302212002 KARANGTURI 265 127 127 270
3302212003 KARANGCEGAK 291 128 132 254
3302212004 SUMBANG 714 346 279 615
3302212005 TAMBAKSOGRA 808 404 335 816
3302212006 KEBANGGAN 471 214 206 402
3302212007 KAWUNGCARANG 126 75 64 124
3302212008 KARANGGINTUNG 707 288 263 545
3302212009 DATAR 316 144 155 311
3302212010 BANJARSARI KULON 376 191 161 364
3302212011 BANJARSARI WETAN 340 149 133 265
3302212012 BANTERAN 1080 572 456 929
3302212013 CIBEREM 573 255 244 547
3302212014 SUSUKAN 447 200 208 425
3302212015 SIKAPAT 447 200 199 467
3302212016 GANDATAPA 896 453 431 862
3302212017 KOTAYASA 958 518 447 905
3302212018 LIMPAKUWUS 559 291 290 570
3302212019 KEDUNGMALANG 281 141 119 247
330222 BATURRADEN 5208 2732 2602 5005
3302222001 PURWOSARI 561 244 243 525
3302222002 KUTASARI 545 291 253 537
3302222003 PANDAK 250 123 149 280
3302222004 PAMIJEN 253 165 129 276
3302222005 REMPOAH 838 453 438 766
3302222006 KEBUMEN 354 165 165 317
3302222007 KARANG TENGAH 816 371 413 757
3302222008 KEMUTUG KIDUL 260 189 158 315
3302222009 KARANGSALAM LOR 248 146 138 260
3302222010 KEMUTUG LOR 512 261 235 451
3302222011 KARANGMANGU 258 144 133 238
3302222012 KETENGER 313 180 148 283
330223 KEDUNGBANTENG 6208 3190 2773 5741
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 442 249 220 419
3302232002 KEBOCORAN 530 252 219 508
3302232003 KEDUNGBANTENG 442 261 216 435
3302232004 BEJI 885 437 387 834
3302232005 KARANGNANGKA 429 212 214 453
3302232006 KENITEN 528 251 198 417
3302232007 DAWUHAN WETAN 543 292 232 484
3302232008 DAWUHAN KULON 344 164 149 337
3302232009 BASEH 422 203 191 351
3302232010 KALISALAK 288 156 138 280
3302232011 WINDUJAYA 264 149 118 264
3302232012 KALIKESUR 298 136 124 248
3302232013 KUTALIMAN 533 305 245 475
3302232014 MELUNG 260 123 122 236
330224 PURWOKERTO SELATAN 6681 3545 3207 6983
3302241001 KARANGKLESEM 1294 769 577 1376
3302241002 TELUK 1561 776 711 1603
3302241003 BERKOH 844 436 391 905
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 474 269 216 519
3302241005 PURWOKERTO KULON 501 288 267 540
3302241006 KARANGPUCUNG 1214 584 593 1158
3302241007 TANJUNG 793 423 452 882
330225 PURWOKERTO BARAT 4848 2626 2418 4876
3302251001 KARANGLEWAS LOR 408 222 186 337
3302251002 PASIR KIDUL 805 446 365 713
3302251003 REJASARI 755 425 398 807
3302251004 PASIRMUNCANG 648 326 311 671
3302251005 BANTARSOKA 622 327 350 751
3302251006 KOBER 922 490 426 865
3302251007 KEDUNGWULUH 688 390 382 732
330226 PURWOKERTO TIMUR 5151 3328 2775 5196
3302261001 SOKANEGARA 732 525 421 662
3302261002 KRANJI 848 696 538 902
3302261003 PURWOKERTO LOR 936 606 505 969
3302261004 PURWOKERTO WETAN 761 415 370 765
3302261005 MERSI 721 377 367 701
3302261006 ARCAWINANGUN 1153 709 574 1197
330227 PURWOKERTO UTARA 4329 2328 2263 4562
3302271001 PURWANEGARA 702 389 381 774
3302271002 BANCARKEMBAR 786 413 454 874
3302271003 SUMAMPIR 949 536 548 1061
3302271004 PABUWARAN 410 208 191 432
3302271005 GRENDENG 673 314 298 625
3302271006 KARANGWANGKAL 260 135 133 272
3302271007 BOBOSAN 549 333 258 524
.

Komentar