Jumlah Penduduk berdasarkan Gol darah per 30 Juni 2024

Image

KODE WILAYAH A B AB O A+ B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU
33.02 BANYUMAS 30299 35034 11864 55847 1190 1148 165 402 111 949 1398 1726120
33.02.01 LUMBIR 346 313 134 534 7 10 2 1 1 10 24 51929
33.02.01.2001 CIRAHAB 24 14 6 27 0 0 0 0 0 1 2 5396
33.02.01.2002 CANDUK 30 9 8 33 0 1 0 0 0 1 1 4369
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 27 30 8 40 2 1 1 0 0 2 3 7013
33.02.01.2004 BESUKI 1 16 1 18 0 0 0 0 0 0 0 2325
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 22 9 9 17 0 1 0 0 0 1 1 3717
33.02.01.2006 CIDORA 17 23 13 36 0 0 0 0 0 0 1 2990
33.02.01.2007 LUMBIR 123 123 58 175 3 3 1 1 0 2 8 10047
33.02.01.2008 DERMAJI 18 21 4 41 0 0 0 0 1 0 3 5948
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 56 42 19 100 1 3 0 0 0 2 1 3753
33.02.01.2010 CINGEBUL 28 26 8 47 1 1 0 0 0 1 4 6371
33.02.02 WANGON 784 905 338 1261 41 41 3 16 11 28 28 84663
33.02.02.2001 RANDEGAN 73 66 18 99 8 5 0 4 2 0 3 7822
33.02.02.2002 RAWAHENG 32 37 21 56 3 2 0 2 0 1 1 6142
33.02.02.2003 PENGADEGAN 28 25 18 50 3 3 0 2 0 2 2 7144
33.02.02.2004 KLAPAGADING 83 100 35 182 3 6 0 1 0 6 2 12017
33.02.02.2005 WANGON 143 203 61 257 4 5 0 2 2 0 1 10253
33.02.02.2006 BANTERAN 91 82 24 120 1 5 0 1 0 11 2 5307
33.02.02.2007 JAMBU 68 72 28 101 5 5 0 2 2 3 1 7870
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 20 21 10 19 0 3 0 0 0 1 1 2639
33.02.02.2009 CIKAKAK 33 38 17 48 0 0 1 1 1 0 1 4599
33.02.02.2010 WLAHAR 20 29 10 29 2 4 0 0 1 0 1 4703
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 47 57 26 55 3 1 2 1 0 2 5 4450
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 146 175 70 245 9 2 0 0 3 2 8 11717
33.02.03 JATILAWANG 319 362 111 569 19 19 3 3 6 23 22 69761
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 15 16 5 12 1 4 0 1 0 2 0 6085
33.02.03.2002 PEKUNCEN 17 15 3 37 1 2 0 1 0 0 1 5257
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 12 15 5 16 1 0 0 0 1 0 1 2994
33.02.03.2004 KARANGANYAR 12 19 8 25 0 0 3 0 0 2 1 3291
33.02.03.2005 MARGASANA 15 13 9 31 1 1 0 0 0 0 0 1928
33.02.03.2006 ADISARA 29 33 7 44 3 2 0 1 1 5 2 4144
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 34 32 12 77 1 3 0 0 3 2 1 8836
33.02.03.2008 BANTAR 17 17 8 38 1 3 0 0 0 3 5 7694
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 58 59 13 88 6 0 0 0 0 5 2 12283
33.02.03.2010 TUNJUNG 76 95 23 131 2 3 0 0 0 2 4 10901
33.02.03.2011 GENTAWANGI 34 48 18 70 2 1 0 0 1 2 5 6348
33.02.04 RAWALO 325 331 121 552 11 10 0 5 1 10 17 54870
33.02.04.2001 LOSARI 31 33 13 57 0 1 0 1 0 1 3 7764
33.02.04.2002 MENGANTI 34 31 8 62 0 3 0 1 0 1 0 3300
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 33 35 9 48 3 0 0 0 0 2 3 6079
33.02.04.2004 RAWALO 57 44 21 106 0 2 0 2 0 0 6 7621
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 49 59 22 77 3 0 0 0 0 2 1 7809
33.02.04.2006 SIDAMULIH 44 41 17 64 1 1 0 1 0 1 3 6313
33.02.04.2007 PESAWAHAN 14 21 10 27 1 1 0 0 0 0 1 2684
33.02.04.2008 TIPAR 32 33 6 71 1 2 0 0 1 0 0 6841
33.02.04.2009 SANGGREMAN 31 34 15 40 2 0 0 0 0 3 0 6459
33.02.05 KEBASEN 569 620 224 1087 17 27 3 10 3 13 52 69121
33.02.05.2001 ADISANA 45 42 15 70 0 5 0 0 0 3 9 6953
33.02.05.2002 BANGSA 49 68 27 118 0 4 1 1 0 1 5 5969
33.02.05.2003 KARANGSARI 27 26 14 24 1 0 0 0 0 1 2 3937
33.02.05.2004 RANDEGAN 30 32 11 49 2 2 0 0 0 3 2 3423
33.02.05.2005 KALIWEDI 33 35 8 78 1 3 1 2 0 0 5 7091
33.02.05.2006 SAWANGAN 42 50 19 97 0 1 0 1 1 0 3 2963
33.02.05.2007 KALISALAK 74 94 20 115 3 3 1 1 0 0 6 11220
33.02.05.2008 CINDAGA 63 65 20 122 4 5 0 3 2 2 10 12231
33.02.05.2009 KEBASEN 107 96 47 199 2 1 0 2 0 1 4 6829
33.02.05.2010 GAMBARSARI 36 38 18 90 2 1 0 0 0 0 4 3005
33.02.05.2011 TUMIYANG 14 25 7 30 2 0 0 0 0 1 0 1467
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 49 49 18 95 0 2 0 0 0 1 2 4033
33.02.06 KEMRANJEN 517 624 161 1064 95 30 1 7 4 28 28 74320
33.02.06.2001 GRUJUGAN 16 12 3 22 2 2 0 0 1 1 1 3646
33.02.06.2002 SIRAU 42 67 18 120 1 1 0 1 1 2 4 5737
33.02.06.2003 SIBALUNG 23 32 7 59 9 3 0 0 0 3 1 6461
33.02.06.2004 SIBRAMA 20 18 5 39 8 0 0 1 0 0 1 3060
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 41 54 18 77 4 3 0 0 1 3 2 3383
33.02.06.2006 KECILA 61 93 14 125 4 1 0 0 0 2 4 6553
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 14 19 2 28 4 2 0 0 0 1 1 2914
33.02.06.2008 KARANGJATI 31 40 7 78 42 0 0 1 0 1 0 1835
33.02.06.2009 KEBARONGAN 42 54 11 110 1 5 0 1 0 1 1 6448
33.02.06.2010 SIDAMULYA 32 29 7 64 1 0 0 0 0 2 2 4617
33.02.06.2011 PAGERALANG 74 96 22 117 7 6 0 1 1 3 5 9505
33.02.06.2012 ALASMALANG 14 20 7 44 1 1 0 1 0 2 1 4548
33.02.06.2013 PETARANGAN 23 32 17 57 3 2 0 1 0 5 0 5910
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 35 29 11 67 8 4 1 0 0 1 3 3802
33.02.06.2015 KARANGSALAM 49 29 12 57 0 0 0 0 0 1 2 5901
33.02.07 SUMPIUH 641 749 263 1135 17 23 1 6 3 25 25 58146
33.02.07.1012 KEBOKURA 83 94 37 150 1 1 0 1 0 0 1 3712
33.02.07.1013 SUMPIUH 122 137 32 218 3 0 0 1 1 2 3 5618
33.02.07.1014 KRADENAN 45 58 15 63 0 1 0 1 0 0 3 2753
33.02.07.2001 NUSADADI 6 12 7 18 1 1 0 0 0 0 0 2118
33.02.07.2002 SELANDAKA 31 31 13 45 0 1 0 0 1 4 1 3118
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 11 25 2 26 1 0 0 0 0 0 1 1870
33.02.07.2004 KEMIRI 68 81 35 106 0 2 1 0 1 6 2 4933
33.02.07.2005 PANDAK 37 67 21 104 1 2 0 0 0 0 0 2736
33.02.07.2006 KUNTILI 32 45 19 80 1 2 0 0 0 1 4 4126
33.02.07.2007 LEBENG 74 60 22 115 4 1 0 1 0 1 2 2693
33.02.07.2008 SELANEGARA 39 47 24 56 0 2 0 2 0 6 2 6957
33.02.07.2009 BOGANGIN 41 31 14 49 1 4 0 0 0 2 2 7192
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 15 24 12 31 3 4 0 0 0 1 4 5234
33.02.07.2011 KETANDA 37 37 10 74 1 2 0 0 0 2 0 5086
33.02.08 TAMBAK 485 552 184 924 19 29 0 8 5 19 18 50914
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 16 20 6 40 1 4 0 0 1 1 5 2620
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 26 29 7 50 1 0 0 0 2 1 0 2441
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 30 22 9 28 5 4 0 1 0 0 0 3105
33.02.08.2004 KARANGPETIR 52 68 18 117 2 2 0 0 0 1 2 4570
33.02.08.2005 GEBANGSARI 25 22 13 46 1 3 0 0 0 1 0 3163
33.02.08.2006 PREMBUN 27 33 11 68 1 0 0 0 0 0 0 3081
33.02.08.2007 BUNIAYU 48 42 14 82 2 1 0 2 0 1 1 3993
33.02.08.2008 PESANTREN 37 46 20 76 2 2 0 1 0 1 1 2309
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 47 56 19 85 1 6 0 0 1 4 0 3482
33.02.08.2010 KAMULYAN 57 49 13 109 0 1 0 1 0 1 1 3921
33.02.08.2011 PURWODADI 77 81 30 113 1 3 0 1 0 6 4 5948
33.02.08.2012 WATUAGUNG 43 84 24 110 2 3 0 2 1 2 4 12281
33.02.09 SOMAGEDE 410 365 89 587 13 17 6 4 2 12 13 38250
33.02.09.2001 TANGGERAN 40 26 8 46 1 2 2 0 1 2 0 4970
33.02.09.2002 SOKAWERA 87 67 13 92 0 3 2 0 0 2 4 6043
33.02.09.2003 SOMAGEDE 88 92 19 148 4 5 1 0 0 2 2 4592
33.02.09.2004 KLINTING 15 19 6 27 0 1 0 0 1 1 0 2737
33.02.09.2005 KEMAWI 37 36 12 49 1 0 0 1 0 1 2 5755
33.02.09.2006 PIASA KULON 30 22 6 46 1 2 0 0 0 0 1 3344
33.02.09.2007 KANDING 36 36 13 65 3 0 0 1 0 2 2 3068
33.02.09.2008 SOMAKATON 39 27 5 39 2 3 1 2 0 2 2 4421
33.02.09.2009 PLANA 38 40 7 75 1 1 0 0 0 0 0 3320
33.02.10 KALIBAGOR 576 688 232 1045 34 67 2 24 5 47 18 56328
33.02.10.2001 SROWOT 18 26 16 39 3 3 0 1 0 5 0 4317
33.02.10.2002 SURO 20 20 10 30 1 5 0 2 0 1 1 4597
33.02.10.2003 KALIORI 93 94 34 157 6 11 1 6 0 7 3 10328
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 27 27 14 43 3 3 0 2 1 0 0 3637
33.02.10.2005 PEKAJA 44 65 9 93 5 8 0 1 1 10 4 5941
33.02.10.2006 KARANGDADAP 38 53 12 64 2 6 0 2 1 6 1 5070
33.02.10.2007 KALIBAGOR 232 260 87 402 6 19 0 8 1 9 7 8169
33.02.10.2008 PAJERUKAN 50 63 21 74 4 5 0 1 1 5 1 6367
33.02.10.2009 PETIR 24 46 14 70 1 5 0 0 0 1 1 3428
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 11 23 7 41 1 0 0 1 0 3 0 2066
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 14 7 6 17 2 1 1 0 0 0 0 1418
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 5 4 2 15 0 1 0 0 0 0 0 990
33.02.11 BANYUMAS 1539 1990 668 3006 66 67 8 19 4 64 16 48320
33.02.11.2001 BINANGUN 51 57 17 86 4 2 2 0 0 7 3 4666
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 150 183 65 257 8 14 1 5 1 11 1 11741
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 85 125 41 219 8 9 0 2 1 12 1 3348
33.02.11.2004 KARANGRAU 101 125 58 177 4 7 0 4 0 5 0 6055
33.02.11.2005 KEJAWAR 181 257 95 339 9 9 1 1 0 6 2 4060
33.02.11.2006 DANARAJA 59 73 21 93 5 1 1 0 0 3 0 819
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 256 295 91 488 3 9 1 2 0 7 1 2659
33.02.11.2008 SUDAGARAN 224 301 96 493 6 2 1 2 0 6 3 2404
33.02.11.2009 PEKUNDEN 183 229 81 334 5 2 1 3 1 2 0 2477
33.02.11.2010 KALISUBE 121 154 66 185 8 7 0 0 1 2 4 3481
33.02.11.2011 DAWUHAN 31 51 10 63 1 1 0 0 0 2 0 1902
33.02.11.2012 PAPRINGAN 97 140 27 272 5 4 0 0 0 1 1 4708
33.02.12 PATIKRAJA 1329 1571 559 2676 35 33 8 6 3 41 31 56380
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 23 28 11 45 3 1 0 0 0 5 0 2238
33.02.12.2002 SOKAWERA 39 95 14 89 0 0 1 0 0 2 0 2921
33.02.12.2003 PEGALONGAN 57 67 27 109 0 0 0 0 0 1 0 2366
33.02.12.2004 PATIKRAJA 238 237 89 358 9 4 0 2 1 11 6 5126
33.02.12.2005 NOTOG 139 158 50 283 1 7 1 0 0 1 2 5759
33.02.12.2006 KARANGENDEP 26 40 11 52 1 1 0 0 0 1 1 4282
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 22 29 8 47 3 3 0 0 1 1 1 3763
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 17 25 7 59 1 1 1 1 0 0 1 2729
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 156 153 66 306 2 1 2 0 1 1 4 7236
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 65 51 28 130 1 3 0 0 0 4 2 4604
33.02.12.2011 KARANGANYAR 47 52 8 106 1 1 1 1 0 0 2 1765
33.02.12.2012 SIDABOWA 238 286 118 526 4 5 1 1 0 7 7 6867
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 262 350 122 566 9 6 1 1 0 7 5 6724
33.02.13 PURWOJATI 157 190 67 215 14 10 1 3 0 8 13 38696
33.02.13.2001 GERDUREN 15 14 12 27 1 0 1 1 0 1 2 5350
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 28 25 8 29 6 2 0 0 0 1 4 6003
33.02.13.2003 KALIURIP 13 7 4 9 1 0 0 0 0 0 0 2025
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 14 16 7 26 0 1 0 0 0 0 0 2382
33.02.13.2005 PURWOJATI 31 51 15 35 3 0 0 1 0 1 1 4706
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 4 9 2 10 0 1 0 0 0 3 3 1694
33.02.13.2007 KARANGMANGU 20 17 5 24 1 0 0 0 0 0 2 4297
33.02.13.2008 KALIPUTIH 11 11 4 18 2 3 0 1 0 0 0 2321
33.02.13.2009 KALIWANGI 9 13 1 24 0 0 0 0 0 1 1 3851
33.02.13.2010 KALITAPEN 12 27 9 13 0 3 0 0 0 1 0 6067
33.02.14 AJIBARANG 611 737 299 1194 59 59 7 15 2 52 23 105206
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 26 36 20 62 8 8 2 1 0 2 2 10148
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 39 61 22 93 4 4 0 2 0 2 1 10109
33.02.14.2003 SAWANGAN 35 40 15 63 2 1 0 1 0 4 3 7108
33.02.14.2004 JINGKANG 11 15 3 22 4 2 0 0 0 1 1 7007
33.02.14.2005 BANJARSARI 26 29 10 48 2 0 0 0 0 0 1 7877
33.02.14.2006 KALIBENDA 22 9 16 31 0 1 0 0 1 2 0 2392
33.02.14.2007 PANCURENDANG 23 46 21 59 7 5 1 2 0 3 4 6349
33.02.14.2008 PANCASAN 37 37 13 86 3 1 0 0 0 3 2 7610
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 20 31 13 39 2 8 0 1 0 4 1 6966
33.02.14.2010 KRACAK 32 48 22 57 7 7 0 0 1 1 1 10260
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 118 120 57 200 5 9 0 1 0 7 3 7921
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 92 124 40 193 1 2 1 2 0 7 2 5625
33.02.14.2013 LESMANA 48 55 13 97 7 6 2 0 0 7 1 6644
33.02.14.2014 PANDANSARI 47 46 20 88 3 5 0 3 0 2 0 4869
33.02.14.2015 CIBERUNG 35 40 14 56 4 0 1 2 0 7 1 4321
33.02.15 GUMELAR 247 290 108 457 11 21 1 9 0 16 9 55090
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 15 21 7 28 2 2 0 2 0 3 0 5397
33.02.15.2002 PANINGKABAN 23 22 9 44 0 5 0 1 0 1 2 5214
33.02.15.2003 CIHONJE 28 53 17 82 2 2 0 0 0 3 2 8277
33.02.15.2004 GANCANG 11 19 4 21 1 0 0 0 0 1 0 3282
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 16 14 7 36 0 2 0 0 0 1 0 6357
33.02.15.2006 GUMELAR 52 64 27 104 2 3 1 4 0 3 4 9869
33.02.15.2007 CILANGKAP 10 20 9 31 1 2 0 1 0 2 0 3986
33.02.15.2008 TLAGA 45 47 8 69 0 2 0 0 0 0 1 3821
33.02.15.2009 SAMUDRA 20 15 8 16 2 3 0 0 0 1 0 5911
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 27 15 12 26 1 0 0 1 0 1 0 2976
33.02.16 PEKUNCEN 626 629 285 919 35 30 2 9 4 33 67 76750
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 35 21 9 72 2 4 0 0 0 3 6 5350
33.02.16.2002 CANDINEGARA 44 41 16 76 2 0 0 0 0 2 4 4165
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 27 34 17 37 3 3 0 0 0 1 0 5716
33.02.16.2004 CIKAWUNG 65 51 24 66 3 3 1 3 1 7 1 3934
33.02.16.2005 CIBANGKONG 42 33 16 64 2 3 0 0 1 0 5 6958
33.02.16.2006 PETAHUNAN 18 15 4 15 3 0 0 0 0 1 4 4581
33.02.16.2007 SEMEDO 17 22 7 37 2 2 0 0 0 4 3 5290
33.02.16.2008 BANJARANYAR 50 42 16 67 2 2 0 1 1 0 2 5559
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 12 18 4 19 0 2 0 0 0 1 2 2585
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 21 20 13 34 0 1 0 0 0 2 0 1941
33.02.16.2011 TUMIYANG 46 54 23 96 3 2 1 0 0 0 8 5499
33.02.16.2012 GLEMPANG 19 12 11 18 1 1 0 1 0 1 1 2808
33.02.16.2013 PEKUNCEN 115 115 54 181 4 1 0 1 0 4 5 7556
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 56 89 44 49 3 6 0 1 1 0 22 5824
33.02.16.2015 KRANGGAN 28 25 13 48 2 0 0 1 0 4 2 3612
33.02.16.2016 KRAJAN 31 37 14 40 3 0 0 1 0 3 2 5372
33.02.17 CILONGOK 712 814 334 1083 32 25 7 9 4 45 32 129311
33.02.17.2001 PANUSUPAN 51 27 7 42 2 1 0 0 1 1 2 9429
33.02.17.2002 JATISABA 26 17 7 33 1 1 0 0 0 0 1 5310
33.02.17.2003 KASEGERAN 25 24 11 23 2 1 0 0 0 2 3 5031
33.02.17.2004 PEJOGOL 35 28 17 58 2 0 0 0 0 4 0 4757
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 51 23 27 53 2 1 0 0 0 2 2 8357
33.02.17.2006 PAGERAJI 70 105 37 107 3 0 2 1 0 3 4 11626
33.02.17.2007 SUDIMARA 14 10 8 41 2 1 0 1 0 0 4 4702
33.02.17.2008 BATUANTEN 12 36 10 34 1 1 0 0 0 1 0 5232
33.02.17.2009 CIPETE 25 21 15 27 1 2 0 2 0 1 0 4600
33.02.17.2010 CILONGOK 37 49 19 66 5 1 0 0 0 6 0 9783
33.02.17.2011 PERNASIDI 47 72 20 86 1 3 0 0 1 3 3 6214
33.02.17.2012 CIKIDANG 40 60 19 68 1 0 1 1 0 1 0 3043
33.02.17.2013 KARANGLO 32 47 14 89 1 0 0 0 0 4 0 3638
33.02.17.2014 KALISARI 41 47 20 90 1 1 0 1 1 2 3 4636
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 58 83 36 87 3 1 1 1 1 4 2 9945
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 29 34 17 38 2 3 0 0 0 4 1 5364
33.02.17.2017 RANCAMAYA 26 32 8 28 1 1 0 2 0 1 3 4496
33.02.17.2018 SAMBIRATA 23 51 17 39 0 1 0 0 0 3 0 5810
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 42 28 16 43 0 2 2 0 0 2 3 8431
33.02.17.2020 SOKAWERA 28 20 9 31 1 4 1 0 0 1 1 8907
33.02.18 KARANGLEWAS 825 904 297 1488 25 20 4 9 1 16 29 65880
33.02.18.2001 KEDIRI 38 45 12 101 0 0 0 0 0 2 2 4750
33.02.18.2002 PANGEBATAN 98 129 41 197 2 5 1 1 1 0 3 6497
33.02.18.2003 TAMANSARI 48 50 8 84 2 1 1 2 0 1 2 6954
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 157 160 56 320 5 5 0 0 0 2 5 4368
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 96 75 21 119 4 0 0 0 0 4 1 4214
33.02.18.2006 PASIR WETAN 82 123 32 120 1 0 1 1 0 2 3 4133
33.02.18.2007 PASIR LOR 65 74 18 109 2 2 0 2 0 0 2 3807
33.02.18.2008 PASIR KULON 34 53 16 85 0 0 0 1 0 1 1 4033
33.02.18.2009 JIPANG 61 61 23 84 3 1 0 1 0 0 2 4796
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 55 48 23 99 2 2 0 0 0 1 3 5798
33.02.18.2011 SINGASARI 33 23 18 56 3 2 1 0 0 1 2 5032
33.02.18.2012 BABAKAN 42 47 22 85 1 2 0 1 0 0 0 5906
33.02.18.2013 SUNYALANGU 16 16 7 29 0 0 0 0 0 2 3 5592
33.02.19 SOKARAJA 1745 2095 664 3203 52 54 12 23 7 40 60 84507
33.02.19.2001 KALIKIDANG 126 125 47 225 2 2 0 3 0 4 6 5486
33.02.19.2002 WIRADADI 87 121 42 152 8 2 3 1 0 3 5 6512
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 52 95 15 108 4 1 0 0 0 1 0 2768
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 190 175 75 350 1 0 0 3 0 2 3 6023
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 120 124 41 221 0 5 0 0 0 2 3 4467
33.02.19.2006 KLAHANG 99 111 26 139 0 2 0 1 1 0 5 4601
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 53 39 9 76 0 1 0 1 1 0 4 3582
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 80 115 30 128 3 3 0 0 0 2 2 4093
33.02.19.2009 JOMPO KULON 28 41 13 69 1 4 0 0 0 0 0 1800
33.02.19.2010 BANJARANYAR 61 88 32 114 1 2 0 0 0 2 2 5056
33.02.19.2011 LEMBERANG 37 47 13 57 0 2 0 1 1 0 5 3542
33.02.19.2012 KARANGDUREN 85 99 33 173 2 3 1 2 0 7 5 4805
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 84 80 32 141 2 1 1 1 0 4 3 3842
33.02.19.2014 KEDONDONG 56 99 34 128 3 2 1 0 0 0 1 3439
33.02.19.2015 PAMIJEN 74 76 23 110 4 4 4 1 1 3 0 3432
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 201 280 78 399 5 10 1 1 1 5 2 7360
33.02.19.2017 KARANGNANAS 144 175 50 298 11 8 1 4 2 3 6 10183
33.02.19.2018 KARANGRAU 168 205 71 315 5 2 0 4 0 2 8 3516
33.02.20 KEMBARAN 2294 2757 1051 4472 132 146 16 40 7 101 65 72137
33.02.20.2001 LEDUG 557 605 218 1021 18 23 6 5 0 18 13 9568
33.02.20.2002 PLIKEN 154 226 97 329 12 12 0 4 0 7 5 8865
33.02.20.2003 PURWODADI 45 66 26 83 4 5 0 1 0 4 1 1999
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 74 59 33 131 6 6 0 1 0 5 0 3012
33.02.20.2005 KRAMAT 70 98 53 171 3 4 4 1 2 2 10 2865
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 22 30 6 57 1 1 0 0 0 2 0 1486
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 39 66 25 95 1 2 1 0 1 4 0 1997
33.02.20.2008 PURBADANA 60 73 32 131 7 5 0 1 1 6 1 3146
33.02.20.2009 KEMBARAN 149 178 59 324 14 13 0 2 0 9 4 5797
33.02.20.2010 BOJONGSARI 223 295 74 368 14 13 2 9 0 5 4 6081
33.02.20.2011 KARANGSOKA 69 85 32 123 4 4 0 1 0 1 3 1907
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 318 405 173 604 13 18 1 4 0 13 8 7303
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 208 238 72 400 8 11 1 6 1 9 4 4484
33.02.20.2014 BANTARWUNI 89 101 42 204 6 11 1 3 1 5 3 3936
33.02.20.2015 KARANGSARI 100 130 40 210 9 6 0 1 0 5 3 3592
33.02.20.2016 LINGGASARI 117 102 69 221 12 12 0 1 1 6 6 6099
33.02.21 SUMBANG 631 751 258 1301 42 37 39 15 13 30 99 95240
33.02.21.2001 SILADO 20 16 10 36 0 0 0 1 1 1 1 2468
33.02.21.2002 KARANGTURI 10 15 7 35 1 0 1 3 0 3 0 2704
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 23 21 9 40 0 1 0 1 0 1 2 2868
33.02.21.2004 SUMBANG 42 44 14 81 2 3 1 0 1 4 3 6540
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 82 138 35 170 4 5 1 1 0 3 4 7959
33.02.21.2006 KEBANGGAN 32 46 14 77 7 0 1 1 1 0 2 4402
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 10 8 5 25 4 0 0 0 0 1 0 1306
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 99 116 44 187 2 4 2 1 0 3 5 5787
33.02.21.2009 DATAR 45 54 17 99 1 0 1 0 1 0 1 3009
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 16 28 12 43 2 2 0 0 0 0 1 3877
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 10 21 9 58 2 1 6 1 0 0 6 3044
33.02.21.2012 BANTERAN 70 88 31 155 3 8 0 2 2 4 7 9851
33.02.21.2013 CIBEREM 28 43 10 68 4 3 0 2 0 1 2 5392
33.02.21.2014 SUSUKAN 22 19 10 31 2 0 0 0 0 1 1 4442
33.02.21.2015 SIKAPAT 12 9 1 11 0 2 1 0 0 1 0 4470
33.02.21.2016 GANDATAPA 31 20 9 57 2 1 0 1 0 2 7 8889
33.02.21.2017 KOTAYASA 31 22 13 48 4 1 0 1 0 1 3 9829
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 13 16 3 28 0 4 0 0 0 1 0 5736
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 35 27 5 52 2 2 25 0 7 3 54 2667
33.02.22 BATURRADEN 1104 1243 411 1927 28 42 6 21 2 44 27 51246
33.02.22.2001 PURWOSARI 286 378 106 519 7 7 2 4 0 8 2 4883
33.02.22.2002 KUTASARI 138 177 54 276 5 8 0 3 1 2 1 5408
33.02.22.2003 PANDAK 84 72 28 121 3 5 1 0 0 0 1 2623
33.02.22.2004 PAMIJEN 65 60 13 109 0 1 2 0 0 0 3 2683
33.02.22.2005 REMPOAH 156 200 55 292 3 3 1 4 0 8 3 8010
33.02.22.2006 KEBUMEN 56 49 19 64 2 5 0 2 0 2 1 3484
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 77 54 25 100 2 1 0 0 1 0 4 7941
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 21 18 4 37 1 2 0 0 0 1 1 3203
33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 19 25 7 26 1 2 0 1 0 5 2 2557
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 61 74 37 111 0 2 0 3 0 11 3 4933
33.02.22.2011 KARANGMANGU 82 75 30 139 4 5 0 1 0 4 3 2477
33.02.22.2012 KETENGER 59 61 33 133 0 1 0 3 0 3 3 3044
33.02.23 KEDUNGBANTENG 669 822 240 1291 32 17 0 5 3 32 49 61713
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 163 240 63 374 8 1 0 1 0 13 4 3968
33.02.23.2002 KEBOCORAN 58 64 20 98 1 1 0 1 0 1 3 5248
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 64 85 30 114 4 4 0 0 0 0 3 4774
33.02.23.2004 BEJI 104 125 36 175 3 2 0 1 0 2 11 8985
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 90 72 22 173 6 0 0 0 0 4 2 4382
33.02.23.2006 KENITEN 58 62 15 85 0 4 0 0 0 3 5 4965
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 27 28 19 47 1 2 0 0 0 0 5 5110
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 31 44 17 75 1 1 0 0 2 1 3 3410
