Jumlah Penduduk berdasar agama per 30 Juni 2024

Image

KODE WILAYAH ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG HUCU KEPER CAYAAN
33.02 BANYUMAS 623625 5630 3885 110 707 51 63
33.02.01 LUMBIR 18481 3 0 1 0 0 2
33.02.01.2001 CIRAHAB 1917 0 0 0 0 0 0
33.02.01.2002 CANDUK 1505 0 0 0 0 0 1
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 2343 1 0 0 0 0 1
33.02.01.2004 BESUKI 793 0 0 0 0 0 0
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1356 0 0 0 0 0 0
33.02.01.2006 CIDORA 1081 0 0 0 0 0 0
33.02.01.2007 LUMBIR 3716 2 0 0 0 0 0
33.02.01.2008 DERMAJI 2242 0 0 0 0 0 0
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 1374 0 0 0 0 0 0
33.02.01.2010 CINGEBUL 2154 0 0 1 0 0 0
33.02.02 WANGON 29826 171 93 0 12 0 4
33.02.02.2001 RANDEGAN 2718 23 16 0 0 0 1
33.02.02.2002 RAWAHENG 2090 1 1 0 0 0 0
33.02.02.2003 PENGADEGAN 2467 4 2 0 0 0 2
33.02.02.2004 KLAPAGADING 4180 6 6 0 0 0 0
33.02.02.2005 WANGON 3644 52 37 0 10 0 0
33.02.02.2006 BANTERAN 1921 25 9 0 0 0 0
33.02.02.2007 JAMBU 2774 2 1 0 0 0 1
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 958 5 2 0 0 0 0
33.02.02.2009 CIKAKAK 1686 0 3 0 0 0 0
33.02.02.2010 WLAHAR 1667 1 0 0 0 0 0
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 1550 3 1 0 0 0 0
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 4171 49 15 0 2 0 0
33.02.03 JATILAWANG 23936 60 43 1 0 0 0
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 1989 2 2 0 0 0 0
33.02.03.2002 PEKUNCEN 1810 4 1 0 0 0 0
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 1086 1 0 0 0 0 0
33.02.03.2004 KARANGANYAR 1142 1 0 0 0 0 0
33.02.03.2005 MARGASANA 733 1 1 0 0 0 0
33.02.03.2006 ADISARA 1434 8 3 0 0 0 0
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 3011 2 0 0 0 0 0
33.02.03.2008 BANTAR 2534 0 0 0 0 0 0
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 4132 7 0 0 0 0 0
33.02.03.2010 TUNJUNG 3781 31 14 1 0 0 0
33.02.03.2011 GENTAWANGI 2284 3 22 0 0 0 0
33.02.04 RAWALO 18973 19 9 0 1 0 0
33.02.04.2001 LOSARI 2649 0 0 0 0 0 0
33.02.04.2002 MENGANTI 1202 4 0 0 0 0 0
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 2117 1 0 0 0 0 0
33.02.04.2004 RAWALO 2659 8 2 0 1 0 0
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 2680 2 4 0 0 0 0
33.02.04.2006 SIDAMULIH 2140 1 0 0 0 0 0
33.02.04.2007 PESAWAHAN 961 0 0 0 0 0 0
33.02.04.2008 TIPAR 2320 0 0 0 0 0 0
33.02.04.2009 SANGGREMAN 2245 3 3 0 0 0 0
33.02.05 KEBASEN 23941 135 45 1 89 0 5
33.02.05.2001 ADISANA 2295 7 3 0 74 0 2
33.02.05.2002 BANGSA 2075 9 0 1 2 0 0
33.02.05.2003 KARANGSARI 1308 55 0 0 0 0 1
33.02.05.2004 RANDEGAN 1155 2 0 0 0 0 0
33.02.05.2005 KALIWEDI 2313 0 14 0 0 0 1
33.02.05.2006 SAWANGAN 1078 1 1 0 0 0 0
33.02.05.2007 KALISALAK 3942 3 2 0 0 0 0
33.02.05.2008 CINDAGA 4172 14 5 0 11 0 0
33.02.05.2009 KEBASEN 2518 10 1 0 2 0 0
33.02.05.2010 GAMBARSARI 1102 5 13 0 0 0 0
33.02.05.2011 TUMIYANG 539 28 0 0 0 0 0
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 1444 1 6 0 0 0 1
33.02.06 KEMRANJEN 25776 39 10 1 58 1 1
33.02.06.2001 GRUJUGAN 1209 16 0 0 0 0 0
33.02.06.2002 SIRAU 1957 0 0 0 0 0 0
33.02.06.2003 SIBALUNG 2206 7 0 0 0 0 0
33.02.06.2004 SIBRAMA 1065 0 0 0 0 0 0
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 1215 2 1 0 0 0 0
33.02.06.2006 KECILA 2346 5 0 0 0 0 0
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 1017 0 2 0 0 0 0
33.02.06.2008 KARANGJATI 749 1 3 0 0 0 0
33.02.06.2009 KEBARONGAN 2219 0 1 0 0 0 1
33.02.06.2010 SIDAMULYA 1518 3 1 0 28 1 0
33.02.06.2011 PAGERALANG 3248 2 1 0 15 0 0
33.02.06.2012 ALASMALANG 1552 1 0 0 0 0 0
33.02.06.2013 PETARANGAN 2010 1 0 0 0 0 0
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 1341 0 1 0 11 0 0
33.02.06.2015 KARANGSALAM 2124 1 0 1 4 0 0
33.02.07 SUMPIUH 20561 227 84 5 192 0 12
33.02.07.1012 KEBOKURA 1366 12 12 1 5 0 0
33.02.07.1013 SUMPIUH 2113 38 54 0 6 0 1
33.02.07.1014 KRADENAN 984 20 5 0 0 0 0
33.02.07.2001 NUSADADI 716 0 0 0 0 0 0
33.02.07.2002 SELANDAKA 1133 2 2 0 0 0 0
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 665 24 0 0 0 0 0
33.02.07.2004 KEMIRI 1806 11 5 0 1 0 0
33.02.07.2005 PANDAK 1075 2 1 0 0 0 0
33.02.07.2006 KUNTILI 1539 3 3 0 0 0 0
33.02.07.2007 LEBENG 972 0 0 0 6 0 0
33.02.07.2008 SELANEGARA 2327 40 2 2 19 0 0
33.02.07.2009 BOGANGIN 2469 3 0 0 1 0 0
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 1651 70 0 0 150 0 7
33.02.07.2011 KETANDA 1745 2 0 2 4 0 4
33.02.08 TAMBAK 18340 33 19 0 40 0 0
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 929 0 0 0 0 0 0
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 840 0 0 0 0 0 0
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 1089 1 0 0 0 0 0
33.02.08.2004 KARANGPETIR 1666 5 0 0 0 0 0
33.02.08.2005 GEBANGSARI 1167 0 0 0 0 0 0
33.02.08.2006 PREMBUN 1218 1 0 0 0 0 0
33.02.08.2007 BUNIAYU 1484 4 1 0 0 0 0
33.02.08.2008 PESANTREN 874 5 10 0 0 0 0
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1333 7 2 0 0 0 0
33.02.08.2010 KAMULYAN 1459 7 5 0 0 0 0
33.02.08.2011 PURWODADI 2136 3 1 0 0 0 0
33.02.08.2012 WATUAGUNG 4145 0 0 0 40 0 0
33.02.09 SOMAGEDE 13429 24 7 64 4 0 0
33.02.09.2001 TANGGERAN 1698 1 0 3 1 0 0
33.02.09.2002 SOKAWERA 2137 5 1 0 0 0 0
33.02.09.2003 SOMAGEDE 1750 6 3 1 0 0 0
33.02.09.2004 KLINTING 865 1 0 58 1 0 0
33.02.09.2005 KEMAWI 1953 1 0 0 1 0 0
33.02.09.2006 PIASA KULON 1174 2 0 0 0 0 0
33.02.09.2007 KANDING 1090 4 1 0 0 0 0
33.02.09.2008 SOMAKATON 1576 3 1 2 1 0 0
33.02.09.2009 PLANA 1186 1 1 0 0 0 0
33.02.10 KALIBAGOR 19900 216 88 2 3 0 3
33.02.10.2001 SROWOT 1511 10 0 0 0 0 0
33.02.10.2002 SURO 1610 48 5 0 0 0 1
33.02.10.2003 KALIORI 3469 56 23 1 1 0 0
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1279 0 1 0 0 0 0
33.02.10.2005 PEKAJA 2061 2 3 0 0 0 0
33.02.10.2006 KARANGDADAP 1881 3 1 0 0 0 0
33.02.10.2007 KALIBAGOR 2983 79 45 0 1 0 2
33.02.10.2008 PAJERUKAN 2182 11 6 0 1 0 0
33.02.10.2009 PETIR 1263 3 0 0 0 0 0
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 761 0 3 0 0 0 0
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 535 3 1 1 0 0 0
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 365 1 0 0 0 0 0
33.02.11 BANYUMAS 18515 267 151 1 8 0 0
33.02.11.2001 BINANGUN 1581 0 0 0 0 0 0
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 4050 1 1 0 0 0 0
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1283 6 0 0 1 0 0
33.02.11.2004 KARANGRAU 2110 18 13 0 1 0 0
33.02.11.2005 KEJAWAR 1705 16 3 0 2 0 0
33.02.11.2006 DANARAJA 387 8 2 0 0 0 0
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1245 85 48 0 2 0 0
33.02.11.2008 SUDAGARAN 1177 76 64 1 2 0 0
33.02.11.2009 PEKUNDEN 1158 37 10 0 0 0 0
33.02.11.2010 KALISUBE 1365 7 10 0 0 0 0
33.02.11.2011 DAWUHAN 693 2 0 0 0 0 0
33.02.11.2012 PAPRINGAN 1761 11 0 0 0 0 0
33.02.12 PATIKRAJA 21169 119 51 1 5 0 1
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 803 0 0 0 0 0 0
33.02.12.2002 SOKAWERA 1079 1 0 0 0 0 0
33.02.12.2003 PEGALONGAN 915 2 0 0 0 0 1
33.02.12.2004 PATIKRAJA 2180 11 5 1 0 0 0
33.02.12.2005 NOTOG 2213 2 2 0 0 0 0
33.02.12.2006 KARANGENDEP 1461 1 1 0 0 0 0
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1343 0 0 0 0 0 0
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 992 1 0 0 0 0 0
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 2539 22 4 0 1 0 0
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 1677 0 0 0 0 0 0
33.02.12.2011 KARANGANYAR 686 1 0 0 0 0 0
33.02.12.2012 SIDABOWA 2704 30 22 0 1 0 0
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 2577 48 17 0 3 0 0
33.02.13 PURWOJATI 13672 12 0 1 0 0 0
33.02.13.2001 GERDUREN 1875 2 0 0 0 0 0
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 2123 3 0 1 0 0 0
33.02.13.2003 KALIURIP 729 0 0 0 0 0 0
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 865 0 0 0 0 0 0
33.02.13.2005 PURWOJATI 1603 3 0 0 0 0 0
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 613 0 0 0 0 0 0
33.02.13.2007 KARANGMANGU 1551 1 0 0 0 0 0
33.02.13.2008 KALIPUTIH 836 3 0 0 0 0 0
33.02.13.2009 KALIWANGI 1355 0 0 0 0 0 0
33.02.13.2010 KALITAPEN 2122 0 0 0 0 0 0
33.02.14 AJIBARANG 36765 101 61 1 4 0 1
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 3658 1 0 0 0 0 0
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 3584 1 0 0 0 0 1
33.02.14.2003 SAWANGAN 2426 0 0 0 0 0 0
33.02.14.2004 JINGKANG 2352 1 1 0 0 0 0
33.02.14.2005 BANJARSARI 2711 1 1 0 0 0 0
33.02.14.2006 KALIBENDA 812 0 0 0 0 0 0
33.02.14.2007 PANCURENDANG 2167 10 3 0 0 0 0
33.02.14.2008 PANCASAN 2585 1 0 1 0 0 0
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 2412 0 0 0 0 0 0
33.02.14.2010 KRACAK 3568 0 0 0 0 0 0
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 2888 38 29 0 0 0 0
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 2059 41 26 0 2 0 0
33.02.14.2013 LESMANA 2280 6 1 0 1 0 0
33.02.14.2014 PANDANSARI 1741 0 0 0 1 0 0
33.02.14.2015 CIBERUNG 1522 1 0 0 0 0 0
33.02.15 GUMELAR 20156 2 4 0 0 0 0
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 2066 0 0 0 0 0 0
33.02.15.2002 PANINGKABAN 1822 0 0 0 0 0 0
33.02.15.2003 CIHONJE 3064 1 0 0 0 0 0
33.02.15.2004 GANCANG 1139 0 0 0 0 0 0
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 2218 0 0 0 0 0 0
33.02.15.2006 GUMELAR 3706 1 1 0 0 0 0
33.02.15.2007 CILANGKAP 1493 0 0 0 0 0 0
33.02.15.2008 TLAGA 1425 0 2 0 0 0 0
33.02.15.2009 SAMUDRA 2084 0 0 0 0 0 0
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 1139 0 1 0 0 0 0
33.02.16 PEKUNCEN 27411 6 3 0 2 0 0
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 1865 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2002 CANDINEGARA 1499 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 1961 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2004 CIKAWUNG 1439 1 0 0 1 0 0
33.02.16.2005 CIBANGKONG 2414 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2006 PETAHUNAN 1671 2 0 0 1 0 0
33.02.16.2007 SEMEDO 1862 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2008 BANJARANYAR 1964 0 1 0 0 0 0
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 931 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 702 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2011 TUMIYANG 2016 1 1 0 0 0 0
33.02.16.2012 GLEMPANG 1034 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2013 PEKUNCEN 2839 2 1 0 0 0 0
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 2080 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2015 KRANGGAN 1244 0 0 0 0 0 0
33.02.16.2016 KRAJAN 1890 0 0 0 0 0 0
33.02.17 CILONGOK 44281 32 23 0 5 0 2
33.02.17.2001 PANUSUPAN 3364 0 0 0 0 0 1
33.02.17.2002 JATISABA 1892 2 0 0 0 0 0
33.02.17.2003 KASEGERAN 1751 0 0 0 0 0 1
33.02.17.2004 PEJOGOL 1583 0 0 0 0 0 0
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 2792 4 1 0 0 0 0
33.02.17.2006 PAGERAJI 3967 0 0 0 0 0 0
33.02.17.2007 SUDIMARA 1544 1 0 0 0 0 0
33.02.17.2008 BATUANTEN 1821 0 0 0 0 0 0
33.02.17.2009 CIPETE 1496 0 0 0 0 0 0
33.02.17.2010 CILONGOK 3326 8 8 0 1 0 0
33.02.17.2011 PERNASIDI 2167 3 4 0 1 0 0
33.02.17.2012 CIKIDANG 1123 0 1 0 0 0 0
33.02.17.2013 KARANGLO 1325 3 3 0 3 0 0
33.02.17.2014 KALISARI 1697 0 0 0 0 0 0
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 3459 10 5 0 0 0 0
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 1851 1 0 0 0 0 0
33.02.17.2017 RANCAMAYA 1541 0 1 0 0 0 0
33.02.17.2018 SAMBIRATA 1928 0 0 0 0 0 0
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 2786 0 0 0 0 0 0
33.02.17.2020 SOKAWERA 2868 0 0 0 0 0 0
33.02.18 KARANGLEWAS 22772 53 31 0 2 0 0
33.02.18.2001 KEDIRI 1651 1 0 0 0 0 0
33.02.18.2002 PANGEBATAN 2314 8 4 0 0 0 0
33.02.18.2003 TAMANSARI 2356 3 0 0 0 0 0
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 1681 19 16 0 0 0 0
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 1539 5 3 0 0 0 0
33.02.18.2006 PASIR WETAN 1453 5 1 0 0 0 0
33.02.18.2007 PASIR LOR 1322 4 3 0 0 0 0
33.02.18.2008 PASIR KULON 1394 0 1 0 0 0 0
33.02.18.2009 JIPANG 1657 4 1 0 0 0 0
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 2023 4 1 0 1 0 0
33.02.18.2011 SINGASARI 1675 0 1 0 0 0 0
33.02.18.2012 BABAKAN 1975 0 0 0 1 0 0
33.02.18.2013 SUNYALANGU 1732 0 0 0 0 0 0
33.02.19 SOKARAJA 31196 466 189 1 15 2 3
33.02.19.2001 KALIKIDANG 1956 26 8 0 0 0 0
33.02.19.2002 WIRADADI 2259 7 10 1 1 0 0
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 1048 8 1 0 0 0 0
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 2438 17 8 0 2 0 0
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 1636 152 46 0 5 2 1
33.02.19.2006 KLAHANG 1656 25 14 0 0 0 0
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1310 19 0 0 0 0 0
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 1561 38 9 0 0 0 0
33.02.19.2009 JOMPO KULON 662 2 0 0 0 0 0
33.02.19.2010 BANJARANYAR 1839 3 0 0 0 0 0
33.02.19.2011 LEMBERANG 1261 0 1 0 0 0 0
33.02.19.2012 KARANGDUREN 1755 4 5 0 0 0 1
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 1456 12 10 0 3 0 0
33.02.19.2014 KEDONDONG 1267 5 2 0 0 0 1
33.02.19.2015 PAMIJEN 1267 11 19 0 0 0 0
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 2941 27 16 0 1 0 0
33.02.19.2017 KARANGNANAS 3518 45 12 0 1 0 0
33.02.19.2018 KARANGRAU 1366 65 28 0 2 0 0
33.02.20 KEMBARAN 27747 188 86 2 9 1 1
33.02.20.2001 LEDUG 3976 87 44 0 5 1 0
33.02.20.2002 PLIKEN 3204 3 1 0 0 0 1
33.02.20.2003 PURWODADI 738 0 0 0 0 0 0
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 1103 0 1 0 0 0 0
33.02.20.2005 KRAMAT 1146 1 0 0 0 0 0
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 584 0 0 0 0 0 0
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 785 2 0 0 0 0 0
33.02.20.2008 PURBADANA 1155 3 0 0 0 0 0
33.02.20.2009 KEMBARAN 2182 11 2 0 2 0 0
33.02.20.2010 BOJONGSARI 2306 8 3 0 0 0 0
33.02.20.2011 KARANGSOKA 749 11 1 0 0 0 0
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 2976 23 18 0 0 0 0
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 1773 22 9 1 2 0 0
33.02.20.2014 BANTARWUNI 1464 13 4 0 0 0 0
33.02.20.2015 KARANGSARI 1373 2 1 1 0 0 0
33.02.20.2016 LINGGASARI 2233 2 2 0 0 0 0
33.02.21 SUMBANG 32246 138 56 0 1 0 1
33.02.21.2001 SILADO 895 0 0 0 0 0 0
33.02.21.2002 KARANGTURI 916 0 0 0 0 0 0
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 989 6 1 0 0 0 0
33.02.21.2004 SUMBANG 2116 5 1 0 0 0 1
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 2780 14 4 0 1 0 0
33.02.21.2006 KEBANGGAN 1471 5 2 0 0 0 0
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 446 1 1 0 0 0 0
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 1952 32 13 0 0 0 0
33.02.21.2009 DATAR 1030 1 0 0 0 0 0
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 1331 4 0 0 0 0 0
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 1054 1 0 0 0 0 0
33.02.21.2012 BANTERAN 3296 38 10 0 0 0 0
33.02.21.2013 CIBEREM 1793 8 3 0 0 0 0
33.02.21.2014 SUSUKAN 1516 2 1 0 0 0 0
33.02.21.2015 SIKAPAT 1462 0 0 0 0 0 0
33.02.21.2016 GANDATAPA 2963 0 4 0 0 0 0
33.02.21.2017 KOTAYASA 3363 2 0 0 0 0 0
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 1914 3 0 0 0 0 0
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 959 16 16 0 0 0 0
33.02.22 BATURRADEN 18642 141 105 3 7 0 5
33.02.22.2001 PURWOSARI 2025 46 60 1 2 0 0
33.02.22.2002 KUTASARI 2027 19 16 0 1 0 0
33.02.22.2003 PANDAK 1001 12 12 0 3 0 0
33.02.22.2004 PAMIJEN 977 1 2 0 0 0 0
33.02.22.2005 REMPOAH 2918 12 3 1 0 0 0
33.02.22.2006 KEBUMEN 1256 1 0 0 0 0 0
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 2684 1 1 1 0 0 0
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 1068 2 0 0 0 0 1
33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 892 5 0 0 0 0 1
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 1720 29 4 0 0 0 3
33.02.22.2011 KARANGMANGU 984 6 4 0 0 0 0
33.02.22.2012 KETENGER 1090 7 3 0 1 0 0
33.02.23 KEDUNGBANTENG 21385 36 22 0 1 0 1
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 1582 19 17 0 0 0 0
33.02.23.2002 KEBOCORAN 1851 2 1 0 0 0 0
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 1699 0 0 0 0 0 0
33.02.23.2004 BEJI 3102 5 0 0 0 0 0
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 1574 1 1 0 0 0 0
33.02.23.2006 KENITEN 1717 3 0 0 0 0 0
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 1676 4 0 0 0 0 0
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 1229 0 0 0 0 0 0
33.02.23.2009 BASEH 1534 0 1 0 0 0 0
33.02.23.2010 KALISALAK 1051 0 0 0 0 0 0
33.02.23.2011 WINDUJAYA 909 2 0 0 1 0 0
33.02.23.2012 KALIKESUR 918 0 0 0 0 0 0
33.02.23.2013 KUTALIMAN 1765 0 0 0 0 0 1
33.02.23.2014 MELUNG 778 0 2 0 0 0 0
33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 23226 1089 904 6 88 22 5
33.02.24.1001 KARANGKLESEM 4268 276 185 0 15 4 1
33.02.24.1002 TELUK 5353 169 105 0 6 3 2
33.02.24.1003 BERKOH 3084 99 78 0 3 3 1
33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 1690 113 135 4 21 4 0
33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 1801 200 196 2 29 5 1
33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 3868 162 143 0 13 3 0
33.02.24.1007 TANJUNG 3162 70 62 0 1 0 0
33.02.25 PURWOKERTO BARAT 17889 401 335 5 30 3 0
33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 1379 35 28 0 7 1 0
33.02.25.1002 PASIR KIDUL 2642 5 8 0 2 0 0
33.02.25.1003 REJASARI 2919 59 40 1 4 1 0
33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 2442 46 20 0 1 0 0
33.02.25.1005 BANTARSOKA 2368 93 77 1 5 0 0
33.02.25.1006 KOBER 3287 62 62 1 2 0 0
33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 2852 101 100 2 9 1 0
33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 17775 1246 1110 12 101 18 14
33.02.26.1001 SOKANEGARA 2385 126 221 1 9 0 2
33.02.26.1002 KRANJI 3260 210 163 0 17 1 1
33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 3278 351 292 2 31 9 3
33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 2329 247 286 4 33 8 3
33.02.26.1005 MERSI 2526 66 32 3 4 0 1
33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 3997 246 116 2 7 0 4
33.02.27 PURWOKERTO UTARA 15615 406 356 2 30 4 2
33.02.27.1001 PURWANEGARA 2548 66 48 2 5 0 0
33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 2735 208 203 0 23 3 1
33.02.27.1003 SUMAMPIR 3256 47 61 0 0 0 0
33.02.27.1004 PABUWARAN 1580 21 15 0 0 0 0
33.02.27.1005 GRENDENG 2328 30 9 0 1 1 0
33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 969 12 13 0 0 0 1
33.02.27.1007 BOBOSAN 2199 22 7 0 1 0 0
.

Komentar