Jumlah Penduduk berdasar pendidikan per 30 Juni 2024

Image

KODE WILAYAH TDK/BLM SEKOLAH BLM TAMAT SD TAMAT SD SLTP SLTA DIPLOMA I/II DIII DIV SI S III
33.02 BANYUMAS 7280 29158 285408 119718 145358 3094 10173 30958 2648 276
33.02.01 LUMBIR 601 1467 10594 3269 2119 50 94 283 9 1
33.02.01.2001 CIRAHAB 227 187 1127 204 144 4 5 17 2 0
33.02.01.2002 CANDUK 51 172 841 256 159 3 8 16 0 0
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 35 168 1354 445 304 1 12 26 0 0
33.02.01.2004 BESUKI 15 47 461 173 87 3 2 5 0 0
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 36 161 718 241 182 1 1 16 0 0
33.02.01.2006 CIDORA 68 139 521 183 143 6 8 13 0 0
33.02.01.2007 LUMBIR 52 266 2091 692 486 13 24 90 3 1
33.02.01.2008 DERMAJI 61 113 1406 387 209 7 8 48 3 0
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 14 73 805 265 183 5 13 15 1 0
33.02.01.2010 CINGEBUL 42 141 1270 423 222 7 13 37 0 0
33.02.02 WANGON 324 1638 14124 6053 6612 108 303 898 43 3
33.02.02.2001 RANDEGAN 13 136 1400 537 552 11 18 85 6 0
33.02.02.2002 RAWAHENG 14 87 1095 442 405 6 11 31 1 0
33.02.02.2003 PENGADEGAN 34 106 1502 462 327 3 6 34 1 0
33.02.02.2004 KLAPAGADING 23 161 1872 911 1033 8 47 131 6 0
33.02.02.2005 WANGON 62 201 1426 768 1018 23 73 161 10 1
33.02.02.2006 BANTERAN 10 101 735 463 485 15 40 97 8 1
33.02.02.2007 JAMBU 30 89 1337 618 578 8 33 84 1 0
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 4 19 551 217 154 2 2 15 1 0
33.02.02.2009 CIKAKAK 55 401 666 277 239 2 15 33 1 0
33.02.02.2010 WLAHAR 24 134 871 259 341 2 3 34 0 0
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 12 58 823 283 320 3 10 43 2 0
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 43 145 1846 816 1160 25 45 150 6 1
33.02.03 JATILAWANG 281 807 12101 4736 4947 90 262 786 30 0
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 34 73 1399 308 162 7 1 9 0 0
33.02.03.2002 PEKUNCEN 32 202 970 350 218 4 6 31 2 0
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 7 23 605 206 226 1 4 15 0 0
33.02.03.2004 KARANGANYAR 14 27 556 225 268 1 15 37 0 0
33.02.03.2005 MARGASANA 10 43 247 139 205 11 21 57 2 0
33.02.03.2006 ADISARA 10 38 602 326 377 8 26 58 0 0
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 21 70 1549 586 619 12 32 118 6 0
33.02.03.2008 BANTAR 31 93 1461 500 385 1 13 47 3 0
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 56 103 1865 862 1005 16 62 162 8 0
33.02.03.2010 TUNJUNG 48 89 1647 831 952 13 51 191 5 0
33.02.03.2011 GENTAWANGI 18 46 1200 403 530 16 31 61 4 0
33.02.04 RAWALO 133 363 9266 4121 4353 66 196 487 17 0
33.02.04.2001 LOSARI 14 37 1399 581 551 5 19 40 3 0
33.02.04.2002 MENGANTI 8 13 599 215 309 6 15 40 1 0
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 10 29 986 429 573 7 22 60 2 0
33.02.04.2004 RAWALO 7 41 1097 608 766 17 36 96 2 0
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 40 126 1250 594 576 5 33 61 1 0
33.02.04.2006 SIDAMULIH 21 21 1137 461 435 7 15 43 1 0
33.02.04.2007 PESAWAHAN 5 12 419 199 251 6 15 52 2 0
33.02.04.2008 TIPAR 14 40 1236 522 435 5 17 48 3 0
33.02.04.2009 SANGGREMAN 14 44 1143 512 457 8 24 47 2 0
33.02.05 KEBASEN 292 1324 11556 5263 4893 96 223 537 31 1
33.02.05.2001 ADISANA 33 161 1166 495 469 6 16 34 1 0
33.02.05.2002 BANGSA 24 250 947 428 385 5 14 33 1 0
33.02.05.2003 KARANGSARI 16 109 767 251 180 10 9 21 1 0
33.02.05.2004 RANDEGAN 16 88 545 239 234 3 5 25 2 0
33.02.05.2005 KALIWEDI 13 80 1294 490 382 8 14 42 5 0
33.02.05.2006 SAWANGAN 14 56 421 239 279 9 21 35 6 0
33.02.05.2007 KALISALAK 58 161 1984 889 710 12 41 85 7 0
33.02.05.2008 CINDAGA 72 252 2064 941 789 11 20 51 1 1
33.02.05.2009 KEBASEN 31 92 1015 606 643 10 36 95 3 0
33.02.05.2010 GAMBARSARI 7 21 473 263 282 7 20 45 2 0
33.02.05.2011 TUMIYANG 2 40 245 136 122 6 5 11 0 0
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 6 14 635 286 418 9 22 60 2 0
33.02.06 KEMRANJEN 299 1056 11323 5479 6294 183 288 916 45 3
33.02.06.2001 GRUJUGAN 11 24 535 251 343 15 12 33 1 0
33.02.06.2002 SIRAU 10 85 645 437 593 39 29 113 5 1
33.02.06.2003 SIBALUNG 17 68 898 552 578 11 20 66 3 0
33.02.06.2004 SIBRAMA 4 33 437 229 293 5 16 47 1 0
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 11 21 475 251 379 7 23 50 1 0
33.02.06.2006 KECILA 19 85 920 512 649 19 33 110 4 0
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 10 19 411 229 302 4 7 36 1 0
33.02.06.2008 KARANGJATI 7 14 188 132 280 14 31 83 3 1
33.02.06.2009 KEBARONGAN 22 98 805 441 671 13 38 115 17 1
33.02.06.2010 SIDAMULYA 14 13 679 285 468 6 17 66 3 0
33.02.06.2011 PAGERALANG 84 169 1700 662 527 21 28 71 4 0
33.02.06.2012 ALASMALANG 14 38 699 364 379 12 13 33 1 0
33.02.06.2013 PETARANGAN 31 223 1034 411 278 0 7 26 1 0
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 20 48 780 270 196 7 3 29 0 0
33.02.06.2015 KARANGSALAM 25 118 1117 453 358 10 11 38 0 0
33.02.07 SUMPIUH 138 651 9972 4341 4912 107 240 689 29 2
33.02.07.1012 KEBOKURA 11 36 392 316 497 18 39 82 5 0
33.02.07.1013 SUMPIUH 18 71 757 461 706 14 43 136 6 0
33.02.07.1014 KRADENAN 8 32 434 193 283 5 10 44 0 0
33.02.07.2001 NUSADADI 1 6 423 176 99 4 2 5 0 0
33.02.07.2002 SELANDAKA 7 28 482 235 318 7 13 46 1 0
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 2 21 299 141 186 2 8 29 1 0
33.02.07.2004 KEMIRI 16 41 790 370 504 6 26 66 3 1
33.02.07.2005 PANDAK 3 12 382 243 350 9 18 61 0 0
33.02.07.2006 KUNTILI 3 17 565 378 496 8 23 51 3 1
33.02.07.2007 LEBENG 1 26 337 265 262 6 21 55 5 0
33.02.07.2008 SELANEGARA 24 55 1267 494 458 10 19 60 3 0
33.02.07.2009 BOGANGIN 16 126 1542 438 313 6 8 24 0 0
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 11 126 1231 293 196 5 3 13 0 0
33.02.07.2011 KETANDA 17 54 1071 338 244 7 7 17 2 0
33.02.08 TAMBAK 202 768 8251 3810 4611 80 180 507 22 1
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 9 33 443 201 217 5 2 17 2 0
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 9 10 356 159 257 5 13 29 1 1
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 6 12 504 231 298 6 10 23 0 0
33.02.08.2004 KARANGPETIR 21 47 647 352 503 13 27 58 3 0
33.02.08.2005 GEBANGSARI 9 32 539 256 289 8 7 24 3 0
33.02.08.2006 PREMBUN 9 30 493 271 351 6 20 37 2 0
33.02.08.2007 BUNIAYU 9 40 655 333 405 3 10 34 0 0
33.02.08.2008 PESANTREN 4 18 267 176 351 4 16 53 0 0
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 10 18 469 278 457 5 22 79 4 0
33.02.08.2010 KAMULYAN 13 28 576 292 455 10 28 67 2 0
33.02.08.2011 PURWODADI 20 109 866 526 538 7 15 56 3 0
33.02.08.2012 WATUAGUNG 83 391 2436 735 490 8 10 30 2 0
33.02.09 SOMAGEDE 93 496 7236 2767 2376 69 115 359 16 1
33.02.09.2001 TANGGERAN 5 67 936 386 283 4 4 16 2 0
33.02.09.2002 SOKAWERA 17 74 1055 444 468 9 21 53 2 0
33.02.09.2003 SOMAGEDE 14 32 774 337 461 14 33 88 6 1
33.02.09.2004 KLINTING 6 29 539 210 114 2 3 21 1 0
33.02.09.2005 KEMAWI 15 90 1137 434 211 11 10 47 0 0
33.02.09.2006 PIASA KULON 6 42 663 239 180 5 8 32 1 0
33.02.09.2007 KANDING 8 63 563 204 196 13 12 35 1 0
33.02.09.2008 SOMAKATON 13 67 869 295 273 6 15 44 1 0
33.02.09.2009 PLANA 9 32 700 218 190 5 9 23 2 0
33.02.10 KALIBAGOR 618 1216 8522 3825 4862 75 307 748 35 4
33.02.10.2001 SROWOT 57 96 850 268 227 1 6 16 0 0
33.02.10.2002 SURO 216 343 612 247 214 4 6 21 1 0
33.02.10.2003 KALIORI 91 151 1679 732 721 14 51 105 6 0
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 37 80 566 271 273 0 15 38 0 0
33.02.10.2005 PEKAJA 33 113 930 434 486 8 22 37 3 0
33.02.10.2006 KARANGDADAP 79 118 839 354 421 3 13 52 5 1
33.02.10.2007 KALIBAGOR 28 94 784 531 1198 22 117 317 16 3
33.02.10.2008 PAJERUKAN 40 91 964 438 562 10 30 63 2 0
33.02.10.2009 PETIR 20 49 529 244 355 3 16 50 0 0
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 8 33 371 145 165 3 13 26 0 0
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 4 15 260 89 138 5 14 15 0 0
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 5 33 138 72 102 2 4 8 2 0
33.02.11 BANYUMAS 132 451 8727 3888 4510 74 322 789 48 1
33.02.11.2001 BINANGUN 10 51 1064 303 139 2 1 9 2 0
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 55 131 2489 796 527 5 15 33 1 0
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 7 15 537 301 343 5 27 51 4 0
33.02.11.2004 KARANGRAU 14 64 1099 501 404 1 20 39 0 0
33.02.11.2005 KEJAWAR 5 24 617 402 543 9 36 86 4 0
33.02.11.2006 DANARAJA 3 10 100 67 153 7 12 45 0 0
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 11 19 293 278 530 14 69 151 14 1
33.02.11.2008 SUDAGARAN 10 14 284 238 526 12 64 164 8 0
33.02.11.2009 PEKUNDEN 6 42 349 214 429 10 43 101 11 0
33.02.11.2010 KALISUBE 4 27 548 321 380 4 20 75 3 0
33.02.11.2011 DAWUHAN 2 38 370 133 140 2 1 8 1 0
33.02.11.2012 PAPRINGAN 5 16 977 334 396 3 14 27 0 0
33.02.12 PATIKRAJA 125 499 8531 4419 6111 107 370 1110 64 10
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 5 19 459 162 131 3 4 20 0 0
33.02.12.2002 SOKAWERA 3 16 475 250 272 4 12 45 3 0
33.02.12.2003 PEGALONGAN 6 27 321 189 285 7 21 59 3 0
33.02.12.2004 PATIKRAJA 10 55 639 427 841 10 58 153 4 0
33.02.12.2005 NOTOG 13 39 751 570 705 12 45 77 5 0
33.02.12.2006 KARANGENDEP 19 37 882 280 199 5 7 33 1 0
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 3 78 748 332 162 2 5 13 0 0
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 6 23 497 207 231 2 7 19 1 0
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 11 48 1059 521 733 14 41 131 7 1
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 15 44 769 374 423 7 10 30 5 0
33.02.12.2011 KARANGANYAR 6 21 300 135 194 3 4 24 0 0
33.02.12.2012 SIDABOWA 19 57 900 502 903 19 85 249 19 4
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 9 35 731 470 1032 19 71 257 16 5
33.02.13 PURWOJATI 144 582 7269 3095 2153 46 87 291 15 3
33.02.13.2001 GERDUREN 22 94 977 391 343 3 17 29 0 1
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 31 98 1121 491 338 4 15 25 4 0
33.02.13.2003 KALIURIP 3 43 389 152 126 3 4 9 0 0
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 3 19 382 224 192 5 10 29 1 0
33.02.13.2005 PURWOJATI 6 31 649 438 380 12 18 68 4 0
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 6 36 284 156 99 4 0 26 2 0
33.02.13.2007 KARANGMANGU 18 55 873 411 169 1 6 17 1 1
33.02.13.2008 KALIPUTIH 2 9 396 175 189 6 7 54 1 0
33.02.13.2009 KALIWANGI 26 69 725 332 175 3 3 20 2 0
33.02.13.2010 KALITAPEN 27 128 1473 325 142 5 7 14 0 1
33.02.14 AJIBARANG 501 2253 19790 6397 6401 133 334 1087 34 3
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 61 153 2412 481 459 7 19 67 0 0
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 65 237 1823 708 632 8 24 84 4 1
33.02.14.2003 SAWANGAN 25 537 1340 336 158 3 5 22 0 0
33.02.14.2004 JINGKANG 59 217 1416 438 188 10 3 22 1 0
33.02.14.2005 BANJARSARI 24 68 1782 407 351 13 18 48 2 0
33.02.14.2006 KALIBENDA 4 17 461 163 146 1 8 11 1 0
33.02.14.2007 PANCURENDANG 39 111 1228 404 322 4 14 54 4 0
33.02.14.2008 PANCASAN 30 116 1435 460 466 5 15 59 1 0
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 38 283 1388 349 297 6 10 41 0 0
33.02.14.2010 KRACAK 66 151 2200 588 451 12 24 75 1 0
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 7 94 1018 603 909 16 62 241 5 0
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 25 72 705 425 709 8 44 134 5 1
33.02.14.2013 LESMANA 22 73 1090 399 552 9 40 99 3 1
33.02.14.2014 PANDANSARI 15 45 762 331 436 22 32 94 5 0
33.02.14.2015 CIBERUNG 21 79 730 305 325 9 16 36 2 0
33.02.15 GUMELAR 359 2708 9980 3698 2751 94 89 462 20 1
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 43 515 1065 248 146 12 3 32 2 0
33.02.15.2002 PANINGKABAN 26 138 958 394 243 7 10 44 2 0
33.02.15.2003 CIHONJE 47 242 1518 625 506 25 13 85 4 0
33.02.15.2004 GANCANG 6 124 601 229 149 1 4 25 0 0
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 72 373 1164 376 169 14 8 38 4 0
33.02.15.2006 GUMELAR 45 383 1800 677 671 10 23 94 5 0
33.02.15.2007 CILANGKAP 14 50 804 323 229 6 11 54 2 0
33.02.15.2008 TLAGA 25 55 764 269 266 4 9 34 1 0
33.02.15.2009 SAMUDRA 63 722 712 338 198 12 4 35 0 0
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 18 106 594 219 174 3 4 21 0 1
33.02.16 PEKUNCEN 527 1796 14175 5096 4822 96 212 672 22 4
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 5 94 1106 337 273 3 12 33 1 1
33.02.16.2002 CANDINEGARA 14 43 816 279 300 5 12 29 0 1
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 6 19 977 499 383 7 21 49 0 0
33.02.16.2004 CIKAWUNG 3 29 648 311 367 8 20 52 2 1
33.02.16.2005 CIBANGKONG 145 211 1287 406 305 6 9 42 3 0
33.02.16.2006 PETAHUNAN 74 206 1060 211 106 1 2 14 0 0
33.02.16.2007 SEMEDO 44 188 1099 293 205 3 7 21 2 0
33.02.16.2008 BANJARANYAR 32 95 933 388 428 7 18 62 2 0
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 12 43 425 182 218 5 10 35 1 0
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 3 15 295 134 200 6 11 38 0 0
33.02.16.2011 TUMIYANG 41 211 1117 334 251 2 15 46 1 0
33.02.16.2012 GLEMPANG 20 60 588 197 143 3 3 20 0 0
33.02.16.2013 PEKUNCEN 34 145 1288 584 659 10 29 89 4 0
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 38 140 1080 392 344 11 16 55 3 1
33.02.16.2015 KRANGGAN 12 51 561 240 318 8 13 39 2 0
33.02.16.2016 KRAJAN 44 246 895 309 322 11 14 48 1 0
33.02.17 CILONGOK 496 2740 25379 8061 6252 139 278 946 51 1
33.02.17.2001 PANUSUPAN 53 112 2243 561 339 6 10 39 2 0
33.02.17.2002 JATISABA 38 202 1075 327 211 5 7 28 1 0
33.02.17.2003 KASEGERAN 18 52 1133 295 210 12 11 21 0 0
33.02.17.2004 PEJOGOL 6 195 843 267 227 4 9 31 1 0
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 28 185 1642 534 337 8 11 45 7 0
33.02.17.2006 PAGERAJI 78 342 2214 750 485 7 15 73 3 0
33.02.17.2007 SUDIMARA 23 200 782 308 195 4 7 24 2 0
33.02.17.2008 BATUANTEN 32 78 1173 327 173 8 2 25 3 0
33.02.17.2009 CIPETE 17 60 807 365 214 5 2 26 0 0
33.02.17.2010 CILONGOK 15 178 1564 767 667 10 34 102 6 0
33.02.17.2011 PERNASIDI 11 58 1132 436 420 4 26 85 3 0
33.02.17.2012 CIKIDANG 12 27 587 236 211 4 9 38 0 0
33.02.17.2013 KARANGLO 7 29 601 253 352 8 18 65 1 0
33.02.17.2014 KALISARI 7 25 921 301 331 9 26 71 6 0
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 36 250 1930 615 517 11 32 79 3 1
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 19 66 1021 309 347 9 12 64 5 0
33.02.17.2017 RANCAMAYA 15 141 856 271 211 10 11 22 5 0
33.02.17.2018 SAMBIRATA 24 213 1187 246 208 4 12 33 1 0
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 26 100 1882 416 303 6 13 39 1 0
33.02.17.2020 SOKAWERA 31 227 1786 477 294 5 11 36 1 0
33.02.18 KARANGLEWAS 155 619 10937 4258 5412 88 312 1009 62 6
33.02.18.2001 KEDIRI 38 178 671 329 387 1 12 34 2 0
33.02.18.2002 PANGEBATAN 9 34 1010 415 662 11 41 139 4 1
33.02.18.2003 TAMANSARI 29 42 1426 378 432 4 10 37 1 0
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 8 25 522 266 553 20 75 224 21 2
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 4 36 758 297 350 9 22 66 5 0
33.02.18.2006 PASIR WETAN 5 18 549 265 458 9 30 117 7 1
33.02.18.2007 PASIR LOR 3 17 502 237 406 10 27 113 14 0
33.02.18.2008 PASIR KULON 7 23 608 244 401 1 32 76 2 1
33.02.18.2009 JIPANG 9 34 869 318 367 4 10 50 1 0
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 6 51 1038 419 431 2 21 59 2 0
33.02.18.2011 SINGASARI 7 25 814 343 416 8 19 40 3 1
33.02.18.2012 BABAKAN 10 56 1050 435 373 6 11 35 0 0
33.02.18.2013 SUNYALANGU 20 80 1120 312 176 3 2 19 0 0
33.02.19 SOKARAJA 230 935 11393 6084 9764 215 871 2187 178 15
33.02.19.2001 KALIKIDANG 20 88 761 382 510 13 54 153 7 2
33.02.19.2002 WIRADADI 39 110 1079 364 490 13 57 118 8 0
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 5 53 354 207 307 5 24 92 9 1
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 10 58 589 487 967 20 75 243 13 3
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 9 14 440 353 790 18 62 140 15 1
33.02.19.2006 KLAHANG 12 28 605 297 540 11 54 137 11 0
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 6 29 588 260 382 2 26 34 2 0
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 13 21 477 333 574 9 58 115 8 0
33.02.19.2009 JOMPO KULON 3 9 237 170 192 4 24 23 2 0
33.02.19.2010 BANJARANYAR 13 27 813 389 487 6 32 75 0 0
33.02.19.2011 LEMBERANG 4 28 577 248 347 8 12 34 4 0
33.02.19.2012 KARANGDUREN 13 120 669 305 511 6 39 96 5 1
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 10 14 432 314 543 7 40 110 10 1
33.02.19.2014 KEDONDONG 4 54 541 285 325 10 10 42 4 0
33.02.19.2015 PAMIJEN 9 34 488 285 322 8 42 98 9 2
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 23 65 825 574 1019 35 110 294 37 3
33.02.19.2017 KARANGNANAS 34 150 1532 616 932 27 70 199 16 0
33.02.19.2018 KARANGRAU 3 33 386 215 526 13 82 184 18 1
33.02.20 KEMBARAN 138 565 12056 5097 7087 169 632 2013 252 25
33.02.20.2001 LEDUG 14 72 1131 617 1409 37 186 558 81 8
33.02.20.2002 PLIKEN 27 67 1660 568 721 14 35 111 6 0
33.02.20.2003 PURWODADI 0 8 299 188 184 10 10 37 2 0
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 5 18 443 283 286 10 8 48 3 0
33.02.20.2005 KRAMAT 6 16 435 266 348 3 10 58 5 0
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 2 2 308 98 153 1 7 12 1 0
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 3 13 349 177 192 4 15 31 3 0
33.02.20.2008 PURBADANA 6 31 615 192 243 8 11 49 3 0
33.02.20.2009 KEMBARAN 9 32 1044 411 543 12 32 97 15 2
33.02.20.2010 BOJONGSARI 8 107 1017 375 476 12 56 216 42 8
33.02.20.2011 KARANGSOKA 8 17 373 124 168 4 13 45 8 1
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 7 42 1145 536 834 17 91 295 47 3
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 10 43 635 276 505 14 72 230 19 3
33.02.20.2014 BANTARWUNI 13 35 699 256 327 7 44 93 7 0
33.02.20.2015 KARANGSARI 6 28 637 305 279 8 29 82 3 0
33.02.20.2016 LINGGASARI 14 34 1266 425 419 8 13 51 7 0
33.02.21 SUMBANG 577 2906 15788 5616 5818 134 398 1109 82 14
33.02.21.2001 SILADO 9 14 406 175 233 6 15 36 1 0
33.02.21.2002 KARANGTURI 13 86 326 214 211 13 14 34 4 1
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 8 37 498 176 221 2 14 38 2 0
33.02.21.2004 SUMBANG 144 118 1001 373 389 12 21 62 3 0
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 14 69 1129 539 747 13 60 206 17 5
33.02.21.2006 KEBANGGAN 19 64 629 306 351 6 29 70 3 1
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 0 22 180 73 140 1 11 21 0 0
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 6 61 793 376 513 12 60 159 15 2
33.02.21.2009 DATAR 4 95 470 213 200 3 11 34 1 0
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 2 36 706 257 277 7 12 34 4 0
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 5 22 547 177 230 3 22 47 2 0
33.02.21.2012 BANTERAN 13 510 1441 606 595 16 45 106 11 1
33.02.21.2013 CIBEREM 68 142 870 293 327 9 21 63 9 2
33.02.21.2014 SUSUKAN 15 85 946 257 176 6 12 21 1 0
33.02.21.2015 SIKAPAT 64 191 842 226 126 1 6 5 0 1
33.02.21.2016 GANDATAPA 99 676 1304 490 324 7 12 51 3 1
33.02.21.2017 KOTAYASA 68 509 2014 410 318 7 11 28 0 0
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 23 158 1260 292 149 4 9 21 1 0
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 3 11 426 163 291 6 13 73 5 0
33.02.22 BATURRADEN 180 524 8350 3209 4750 73 397 1220 165 35
33.02.22.2001 PURWOSARI 13 48 594 259 622 14 101 386 80 17
33.02.22.2002 KUTASARI 11 22 772 356 628 6 50 182 27 9
33.02.22.2003 PANDAK 11 79 370 180 276 6 25 73 6 2
33.02.22.2004 PAMIJEN 18 15 374 203 276 2 20 67 5 0
33.02.22.2005 REMPOAH 43 88 1206 550 768 14 57 189 17 2
33.02.22.2006 KEBUMEN 9 47 618 191 312 3 18 48 9 2
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 19 77 1632 434 435 2 25 61 1 1
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 14 34 650 171 159 8 11 24 0 0
33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 9 32 513 158 164 1 5 14 2 0
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 16 34 805 329 475 5 22 66 3 1
33.02.22.2011 KARANGMANGU 4 14 347 168 349 6 38 59 9 0
33.02.22.2012 KETENGER 13 34 469 210 286 6 25 51 6 1
33.02.23 KEDUNGBANTENG 235 702 10777 4065 4331 78 295 864 90 8
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 2 11 398 269 529 19 77 269 39 5
33.02.23.2002 KEBOCORAN 45 109 866 375 353 8 24 69 5 0
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 19 46 728 341 460 7 24 70 4 0
33.02.23.2004 BEJI 25 37 1387 594 852 15 42 138 14 3
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 19 29 629 319 439 6 34 93 8 0
33.02.23.2006 KENITEN 5 26 857 344 398 4 20 62 4 0
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 7 39 901 390 276 1 21 37 8 0
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 8 55 664 236 224 2 11 26 3 0
33.02.23.2009 BASEH 36 94 949 246 169 9 10 21 1 0
33.02.23.2010 KALISALAK 5 21 679 206 109 1 13 17 0 0
33.02.23.2011 WINDUJAYA 13 38 590 128 122 1 6 14 0 0
33.02.23.2012 KALIKESUR 21 83 548 152 100 1 4 8 1 0
33.02.23.2013 KUTALIMAN 18 66 1099 316 222 4 8 31 2 0
33.02.23.2014 MELUNG 12 48 482 149 78 0 1 9 1 0
33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 158 588 6291 4111 9160 201 1012 3411 374 34
33.02.24.1001 KARANGKLESEM 46 147 1367 770 1551 28 203 574 57 6
33.02.24.1002 TELUK 23 131 1394 850 2008 54 254 819 95 10
33.02.24.1003 BERKOH 22 75 887 490 1080 32 123 482 72 5
33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 9 47 452 369 781 7 58 223 17 4
33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 18 50 431 433 922 21 67 266 24 2
33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 25 85 1037 643 1569 32 164 572 60 2
33.02.24.1007 TANJUNG 15 53 723 556 1249 27 143 475 49 5
33.02.25 PURWOKERTO BARAT 88 264 4283 3209 7144 178 785 2466 228 18
33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 10 15 396 227 516 10 73 188 15 0
33.02.25.1002 PASIR KIDUL 7 41 880 521 832 24 69 252 29 2
33.02.25.1003 REJASARI 21 52 779 539 1152 32 106 317 21 5
33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 16 64 746 481 905 22 69 191 12 3
33.02.25.1005 BANTARSOKA 6 21 427 400 988 29 123 485 63 2
33.02.25.1006 KOBER 14 39 550 496 1412 25 210 605 60 3
33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 14 32 505 545 1339 36 135 428 28 3
33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 174 873 4314 3237 7424 197 849 2850 328 30
33.02.26.1001 SOKANEGARA 27 69 328 370 1128 48 178 538 54 4
33.02.26.1002 KRANJI 19 72 486 605 1561 42 185 608 69 5
33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 25 65 678 644 1541 22 205 714 66 6
33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 45 366 557 421 983 32 102 351 49 4
33.02.26.1005 MERSI 30 91 780 461 892 26 70 250 28 4
33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 28 210 1485 736 1319 27 109 389 62 7
33.02.27 PURWOKERTO UTARA 80 367 4423 2514 5489 148 722 2262 358 52
33.02.27.1001 PURWANEGARA 9 52 605 357 1051 27 116 394 52 6
33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 23 82 782 510 1015 26 159 488 76 12
33.02.27.1003 SUMAMPIR 11 76 744 465 1124 24 170 612 115 23
33.02.27.1004 PABUWARAN 6 28 567 235 497 17 45 183 35 3
33.02.27.1005 GRENDENG 20 76 845 383 644 24 101 234 37 5
33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 3 9 337 142 313 7 49 116 18 1
33.02.27.1007 BOBOSAN 8 44 543 422 845 23 82 235 25 2
.

Komentar